Андрей Маковеев одержал свою первую победу в карьере
12 января 2012 года
<dynamicpagelist> category = Опубликовано category = Биатлон count = 3 stablepages = only suppresserrors = true namespace = Main addfirstcategorydate = true </dynamicpagelist>
<dynamicpagelist> category = Опубликовано category = Спорт count = 5 notcategory = Биатлон stablepages = only suppresserrors = true namespace = Main addfirstcategorydate = true </dynamicpagelist>
<dynamicpagelist> category = Опубликовано category = Чехия count = 6 orcer = addcategory suppresserrors = true namespace = Main </dynamicpagelist>
Сегодня, 12 января, в Нови Место, Чехия состоялась очередная гонка в рамках кубка мира по биатлону. На 20 км индивидуальной гонки вышли мужчины. Победу впервые в своей карьере праздновал россиянин Андрей Маковеев, закрывший все мишени. Второе время показал норвежец Эмиль Хегле Свендсен, промахнувшийся дважды. На третьей ступени пьедестала расположился швед Бьорн Ферри с одним промахом. В шестёрку сильнейших вошли также Симон Фуркад, Даниэль Мезотич и Флориан Граф.
Результаты
правитьместо | спортсмен | время | промахи | очки | |
1 | Андрей Маковеев | 47.19,00 | 0 + 0 + 0 + 0 | 60 | |
2 | Эмиль Хегле Свенсен | + 00.59,7 | 1 + 0 + 0 + 1 | 54 | |
3 | Бьорн Ферри | + 01.14,8 | 0 + 0 + 0 + 1 | 48 | |
4 | Симон Фуркад | + 01.24,5 | 1 + 1 + 0 + 0 | 43 | |
5 | Даниэль Мезотич | + 01.35,1 | 0 + 1 + 0 + 0 | 40 | |
6 | Симон Эдер | + 01.44,7 | 0 + 0 + 1 + 0 | 38 | |
7 | Флориан Граф | + 01.51,1 | 0 + 0 + 1 + 0 | 36 | |
8 | Андреас Бирнбахер | + 01.55,2 | 0 + 1 + 0 + 1 | 34 | |
9 | Арнд Пайффер | + 02.01,6 | 1 + 1 + 1 + 0 | 32 | |
10 | Мартен Фуркад | + 02.02,6 | 0 + 1 + 2 + 0 | 31 | |
11 | Жан-Гийом Беатрикс | + 02.05,3 | 0 + 1 + 0 + 1 | 30 | |
12 | Антон Шипулин | + 02.08,2 | 2 + 0 + 0 + 0 | 29 | |
13 | Тарьей Бё | + 02.22,7 | 1 + 0 + 0 + 2 | 28 | |
14 | Ярослав Соукуп | + 02.46,00 | 2 + 1 + 0 + 0 | 27 | |
15 | Венсан Жей | + 02.50,2 | 0 + 0 + 1 + 0 | 26 | |
16 | Красимир Анев | + 02.52,6 | 0 + 0 + 0 + 1 | 25 | |
17 | Жан-Филипп Легеллек | + 02.59,7 | 0 + 1 + 1 + 0 | 24 | |
18 | Фредрик Линдстрем | + 03.09,2 | 1 + 0 + 0 + 2 | 23 | |
19 | Брендан Грин | + 03.13,7 | 2 + 0 + 0 + 1 | 22 | |
20 | Ондржей Моравец | + 03.16,4 | 1 + 0 + 1 + 1 | 21 | |
21 | Александр Беланенко | + 03.18,5 | 0 + 0 + 0 + 1 | 20 | |
22 | Яков Фак | + 03.31,7 | 1 + 0 + 1 + 2 | 19 | |
23 | Евгений Гараничев | + 03.39,00 | 0 + 1 + 2 + 0 | 18 | |
24 | Даниэль Бем | + 03.44,9 | 0 + 1 + 1 + 1 | 17 | |
25 | Маркус Виндиш | + 03.47,3 | 0 + 1 + 0 + 0 | 16 | |
26 | Алексей Волков | + 03.49,8 | 2 + 0 + 0 + 0 | 15 | |
27 | Артем Прима | + 03.53,6 | 0 + 0 + 2 + 0 | 14 | |
28 | Доминик Ландертингер | + 03.59,1 | 0 + 1 + 0 + 1 | 13 | |
29 | Роланд Лессинг | + 04.00,5 | 0 + 0 + 2 + 0 | 12 | |
30 | Симон Шемп | + 04.19,00 | 0 + 1 + 1 + 2 | 11 | |
31 | Индрек Тобрелутс | + 04.23,2 | 0 + 2 + 0 + 1 | 10 | |
32 | Карл Юхан Бергман | + 04.26,3 | 1 + 0 + 0 + 3 | 9 | |
33 | Ян Савицкий | + 04.26,8 | 0 + 1 + 0 + 0 | 8 | |
34 | Руне Браттсвеен | + 04.28,6 | 0 + 1 + 0 + 2 | 7 | |
35 | Свен Гроссеггер | + 04.34,00 | 0 + 0 + 2 + 2 | 6 | |
36 | Луи Абер | + 04.36,9 | 1 + 1 + 0 + 1 | 5 | |
37 | Кристиан де Лоренци | + 04.38,8 | 0 + 1 + 1 + 0 | 4 | |
38 | Владимир Аленишко | + 04.40,1 | 0 + 2 + 0 + 0 | 3 | |
39 | Дмитрий Малышко | + 04.43,4 | 1 + 1 + 0 + 2 | 2 | |
40 | Сергей Наумик | + 04.50,1 | 1 + 1 + 0 + 0 | 1 |
Общий зачёт
правитьместо | спортсмен | очки | |
1 | Эмиль Хегле Свенсен | 382 | |
2 | Мартен Фуркад | 348 | |
3 | Тарьей Бё | 336 | |
4 | Андреас Бирнбахер | 331 | |
5 | Карл Юхан Бергман | 299 | |
6 | Андрей Маковеев | 299 | |
7 | Симон Фуркад | 298 | |
8 | Бенджамин Вегер | 268 | |
9 | Евгений Устюгов | 254 | |
10 | Бьорн Ферри | 247 | |
11 | Флориан Граф | 237 | |
12 | Симон Шемп | 233 | |
13 | Арнд Пайффер | 225 | |
14 | Даниэль Мезотич | 213 | |
15 | Лоуэлл Бэйли | 212 | |
16 | Михал Шлезингр | 210 | |
17 | Симон Эдер | 205 | |
18 | Ярослав Соукуп | 195 | |
19 | Уле Эйнар Бьорндален | 188 | |
20 | Алексис Беф | 182 |