Апрельский рейтинг футбольных сборных
20 апреля 2006 года
Международная федерация футбола опубликовала апрельский 2006 года рейтинг футбольных сборных.
Сборная России после поражения в товарищеском матче против сборной Бразилии опустилась на 37-е место. В ноябре 2005 года Россия занимала 34 место. Теперь Россия стоит перед Болгарией, но за Морокко, Швейцарией и Саудовской Аравией.
Первое место по-прежнему занимает сборная Бразилии, на втором месте команда Чехии, на третьем Нидерланды.
На удивление очень высоко взлетела команда США — 4 место. В то время как традиционно сильные сборные опустились вниз: Аргентина на 8 место, Англия на 10, Германия на 20.
Рейтинг список ФИФА (ноябрь 2005)
Место | Страна | Очки | |
---|---|---|---|
1(1) | Бразилия | 830 | |
2(2) | Чехия | 779 | |
3(3) | Нидерланды | 774 | |
4(7) | США | 760 | |
5(6) | Испания | 759 | |
6(7) | Мексика | 758 | |
7(5) | Франция | 754 | |
8(10) | Португалия | 753 | |
9(4) | Аргентина | 753 | |
10(9) | Англия | 744 | |
11(13) | Дания | 738 | |
12(25) | Нигерия | 737 | |
13(11) | Турция | 733 | |
14(12) | Италия | 731 | |
15(22) | Камерун | 723 | |
16(16) | Швеция | 717 | |
17(15) | Япония | 709 | |
18(33) | Египет | 708 | |
19(17) | Греция | 699 | |
20(16) | Германия | 699 | |
21(28) | Тунис | 694 | |
22(19) | Иран | 692 | |
23(18) | Уругвай | 692 | |
24(20) | Хорватия | 690 | |
25(27) | Румыния | 687 | |
26(21) | Коста-Рика | 686 | |
27(25) | Колумбия | 684 | |
28(23) | Польша | 682 | |
29(30) | Сенегал | 681 | |
30(29) | Южная Корея | 678 | |
30(23) | Ирландия | 678 | |
32 | Кот д’Ивуар | 668 | |
33(30) | Парагвай | 657 | |
34(32) | Саудовская Аравия | 655 | |
35(36) | Швейцария | 651 | |
36(35) | Марокко | 649 | |
37(34) | Россия | 648 | |
38(39) | Болгария | 642 | |
39(37) | Эквадор | 636 | |
40(38) | Норвегия | 634 | |
41(40) | Украина | 616 |
В скобках — места команд в ноябрьском рейтинге.
Бывшие республики Советского Союза занимают следующие места: 59 Узбекистан (574 очков), 64 Белоруссия (559), 69 Латвия (547), 79 Эстония (533), 99 Литва (465), 101 Грузия (461), 104 Молдавия (453), 109 Армения (421), 112 Азербайджан (395), 119 Туркмения (376), 125 Таджикистан (358), 139 Казахстан (315), 146 Киргизия (275).