Категория:Наиболее распространённые фамилии в США

У этой страницы нет проверенных версий, вероятно, её качество не оценивалось на соответствие стандартам.

Ниже приведён список ста самых распространённых фамилий в США с указанием количества их носителей, отсортированный по распространённости на 1990 год.

Оригинал По-русски Носителей
1. Smith Смит 2 772 200
2. Johnson Джонсон 2 232 100
3. Williams Уильямс 1 926 200
4. Jones Джонс 1 711 200
5. Brown Браун 1 711 200
6. Davis Дэвис 1 322 700
7. Miller Миллер 1 168 400
8. Wilson Уилсон 934 200
9. Moore Мур 859 800
10. Taylor Тейлор 857 000
11. Anderson Андерсон 857 000
12. Thomas Томас 857 000
13. Jackson Джексон 854 200
14. White Уайт 768 800
15. Harris Харрис 757 800
16. Martin Мартин 752 300
17. Thompson Томпсон 741 300
18. Garcia Гарсиа 699 900
19. Martinez Мартинес 644 800
20. Robinson Робинсон 642 100
21. Clark Кларк 636 500
22. Rodriguez Родригес 631 000
23. Lewis Льюис 622 800
24. Lee Ли 606 200
25. Walker Уокер 603 500
26. Hall Холл 551 100
27. Allen Аллен 548 400
28. Young Янг 531 800
29. Hernandez Эрнандес 529 100
30. King Кинг 523 600
31. Wright Райт 520 800
32. Lopez Лопес 515 300
33. Hill Хилл 515 300
34. Scott Скотт 509 800
35. Green Грин 504 300
36. Adams Адамс 479 500
37. Baker Бейкер 471 200
38. Gonzalez Гонсалес 457 400
39. Nelson Нельсон 446 400
40. Carter Картер 446 400
41. Mitchell Митчелл 440 900
42. Perez Перес 427 100
43. Roberts Робертс 421 600
44. Turner Тёрнер 418 900
45. Phillips Филлипс 410 600
46. Campbell Кэмпбелл 410 600
47. Parker Паркер 402 300
48. Evans Эванс 388 500
49. Edwards Эдвардс 377 500
50. Collins Коллинз 369 300
Оригинал По-русски Носителей
51. Stewart Стюарт 366 500
52. Sanchez Санчес 358 200
53. Morris Моррис 344 500
54. Rogers Роджерс 338 900
55. Reed Рид 336 200
56. Cook Кук 330 700
57. Morgan Морган 325 200
58. Bell Белл 322 400
59. Murphy Мёрфи 322 400
60. Bailey Бейли 316 900
61. Rivera Ривера 311 400
62. Cooper Купер 311 400
63. Richardson Ричардсон 308 600
64. Cox Кокс 303 100
65. Howard Говард 303 100
66. Ward Уорд 297 600
67. Torres Торрес 297 600
68. Peterson Питерсон/Петерсон 294 900
69. Gray Грей 292 100
70. Ramirez Рамирес 289 300
71. James Джеймс 289 300
72. Watson Уотсон 283 800
73. Brooks Брукс 283 800
74. Kelly Келли 281 100
75. Sanders Сандерс 275 600
76. Price Прайс 272 800
77. Bennett Беннетт 272 800
78. Wood Вуд 270 100
79. Barnes Барнс 267 300
80. Ross Росс 264 500
81. Henderson Хендерсон 261 800
82. Coleman Коулман 261 800
83. Jenkins Дженкинс 261 800
84. Perry Перри/Пэрри 259 000
85. Powell Пауэлл 256 300
86. Long Лонг 253 500
87. Patterson Паттерсон 253 500
88. Hughes Хьюз 253 500
89. Flores Флорес 253 500
90. Washington Вашингтон 253 500
91. Butler Батлер 250 800
92. Simmons Симмонс 250 800
93. Foster Фостер 250 800
94. Gonzales Гонсалес 239 700
95. Bryant Брайант 239 700
96. Alexander Александер 234 200
97. Russell Расселл 234 200
98. Griffin Гриффин 231 500
99. Diaz Диас 231 500
100. Hayes Хейз 228 700


Эта категория в данный момент пуста.