Категория:Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по странам
В настоящее время в развитых странах типичное значение ожидаемой продолжительности жизни при рождении составляет приблизительно 78 лет для мужчин и 82 года для женщин, с небольшими вариациями.
Место | Государство/территория | Всего | Мужчины | Женщины |
---|---|---|---|---|
1 | Япония | 83,7 | 80,9 | 86,6 |
2 | Гонконг ( КНР) | 83,3 | 80,0 | 86,5 |
3 | Швейцария | 82,7 | 80,4 | 84,7 |
4 | Австралия | 82,1 | 79,9 | 84,3 |
5 | Италия | 82,8 | 80,3 | 85,2 |
6 | Исландия | 82,3 | 80,7 | 83,8 |
7 | Франция (метрополия) | 81,8 | 78,8 | 84,9 |
8 | Швеция | 81,9 | 80,1 | 83,7 |
9 | Испания | 82,3 | 79,4 | 85,0 |
10 | Израиль | 82,1 | 80,2 | 83,8 |
11 | Сингапур | 82,6 | 79,6 | 85,6 |
12 | Канада | 81,8 | 79,7 | 83,8 |
13 | Норвегия | 81,3 | 79,2 | 83,4 |
14 | Австрия | 81,1 | 78,5 | 83,6 |
15 | Нидерланды | 81,3 | 79,4 | 83,1 |
16 | Новая Зеландия | 81,6 | 79,7 | 83,3 |
17 | Мартиника ( Франция) | 81,2 | 77,8 | 84,4 |
18 | Макао ( КНР) | 80,3 | 78,1 | 82,5 |
19 | Республика Корея | 81,4 | 78,0 | 84,6 |
20 | Германия | 80,6 | 78,2 | 83,1 |
21 | Бельгия | 80,5 | 78,0 | 83,0 |
22 | Ирландия | 80,6 | 78,4 | 82,7 |
23 | Великобритания | 79,53 | 77,38 | 81,68 |
24 | Греция | 80,6 | 77,6 | 83,6 |
25 | Нормандские острова ( Великобритания) | 80,4 | 78,5 | 82,4 |
26= | Люксембург | 81,3 | 78,9 | 83,7 |
26= | Гваделупа ( Франция) | 80,5 | 76,8 | 84,0 |
28 | Финляндия | 80,5 | 77,6 | 83,4 |
29= | Кипр | 78,94 | 76,84 | 81,07 |
29= | Виргинские Острова (США) ( США) | 78,94 | 75,89 | 82,01 |
31 | Коста-Рика | 79,2 | 76,7 | 81,7 |
32 | Мальта | 78,80 | 76,34 | 81,19 |
33 | Пуэрто-Рико ( США) | 78,70 | 74,69 | 82,67 |
34 | Чили | 78,65 | 75,54 | 81,68 |
35= | Португалия | 78,59 | 75,32 | 81,79 |
35= | Словения | 78,59 | 74,97 | 81,99 |
37 | Куба | 78,50 | 76,55 | 80,52 |
38 | Дания | 78,25 | 75,99 | 80,50 |
39 | Китайская Республика | 78,19 | 75,25 | 81,51 |
40 | США | 78,09 | 76,5 | 81,3 |
41 | Катар | 77,88 | 78,07 | 77,29 |
42 | Бруней | 77,51 | 75,29 | 79,98 |
43 | Реюньон ( Франция) | 77,26 | 73,69 | 81,08 |
44 | Майотта | 77,14 | 73,69 | 81,08 |
45 | Чехия | 77,01 | 73,78 | 80,15 |
46 | Алжир | 73,39 | 70,12 | 77,72 |
46 | Албания | 76,38 | 73,43 | 79,72 |
47 | Уругвай | 76,36 | 72,72 | 79,85 |
48 | Барбадос | 76,25 | 73,00 | 79,50 |
49 | Мексика | 76,19 | 73,73 | 78,63 |
50 | Нидерландские Антильские острова ( Нидерланды) | 76,14 | 72,65 | 79,36 |
50 | Ливия | 76,04 | 74,36 | 77,82 |
51 | Хорватия | 76,01 | 72,45 | 79,49 |
52 | ОАЭ | 75,94 | 75,25 | 77,04 |
53 | Гвиана ( Франция) | 75,89 | 72,55 | 79,89 |
54 | Мальдивы | 75,55 | 74,64 | 76,52 |
55= | Польша | 75,51 | 71,17 | 79,85 |
55= | Панама | 75,51 | 72,98 | 78,21 |
57= | Бразилия | 75,50 | 71,75 | 79,25 |
58 | Тунис | 75,40 | 72,2 | 78,6 |
57= | Гуам ( США) | 75,50 | 73,25 | 77,94 |
58= | Сирия | 75,35 | 73,91 | 76,85 |
58= | Гренада | 75,35 | 73,71 | 76,79 |
60 | Белиз | 75,34 | 73,93 | 76,80 |
61 | Новая Каледония ( Франция) | 75,33 | 72,31 | 78,71 |
62 | Аргентина | 75,30 | 71,53 | 79,07 |
63 | Босния и Герцеговина | 75,12 | 72,43 | 77,70 |
64 | Эквадор | 75,03 | 72,14 | 78,06 |
65 | Багамские Острова | 74,79 | 71,60 | 77,83 |
66 | Аруба ( Нидерланды) | 74,75 | 72,28 | 77,09 |
67 | Словакия | 74,72 | 70,73 | 78,65 |
68 | Бахрейн | 74,60 | 74,03 | 75,37 |
69 | Французская Полинезия ( Франция) | 74,49 | 72,21 | 77,08 |
70 | Вьетнам | 74,35 | 72,33 | 76,21 |
71 | Шри-Ланка | 74,25 | 71,20 | 77,40 |
72 | Северная Македония | 74,22 | 72,12 | 76,32 |
73 | Кувейт | 74,17 | 73,47 | 75,19 |
75 | Черногория | 74,01 | 71,55 | 76,47 |
76 | Сербия | 74,00 | 71,70 | 76,34 |
77 | Сент-Люсия | 73,92 | 71,42 | 76,58 |
78 | Эстония | 73,91 | 68,35 | 79,17 |
80 | Венесуэла | 73,73 | 70,83 | 76,78 |
81 | Армения | 73,69 | 70,21 | 76,74 |
82 | Венгрия | 73,64 | 69,54 | 77,64 |
83 | Таиланд | 73,56 | 70,17 | 77,06 |
84 | Кабо-Верде | 73,54 | 69,41 | 77,36 |
85 | Малайзия | 73,38 | 71,24 | 75,72 |
86 | Перу | 73,18 | 70,57 | 75,90 |
87 | Румыния | 73,16 | 69,57 | 76,83 |
88 | Саудовская Аравия | 73,13 | 72,24 | 74,41 |
89 | Грузия | 73,05 | 69,36 | 76,50 |
90 | Никарагуа | 72,98 | 69,91 | 76,12 |
91 | Турция | 76,3 | 73,70 | 79,4 |
92 | Колумбия | 72,92 | 69,24 | 76,66 |
93 | Иордания | 72,91 | 71,65 | 74,29 |
94 | Маврикий | 72,80 | 69,49 | 76,19 |
95= | КНР | 72,71 | 71,10 | 74,45 |
95= | Болгария | 72,71 | 69,21 | 76,35 |
97 | Оман | 72,58 | 70,88 | 74,83 |
98 | Доминиканская Республика | 72,52 | 69,85 | 75,44 |
99= | Египет | 72,51 | 71,23 | 75,82 |
101 | Латвия | 72,27 | 66,88 | 77,45 |
102= | Ямайка | 72,24 | 69,57 | 74,97 |
104 | Палестина | 72,17 | 70,60 | 73,81 |
105 | [[File:|22x20px|border|link=Гондурас]] Гондурас | 72,07 | 69,74 | 74,51 |
106 | Иран | 72,06 | 70,33 | 73,91 |
107 | Ливан | 72,00 | 69,86 | 74,18 |
108 | Тонга | 71,84 | 69,05 | 74,70 |
109 | Парагвай | 71,73 | 69,67 | 73,90 |
110 | Сент-Винсент и Гренадины | 71,64 | 69,59 | 73,80 |
111 | Самоа | 71,54 | 68,62 | 74,89 |
112 | Сальвадор | 71,43 | 66,55 | 76,08 |
113 | Литва | 71,31 | 65,46 | 77,24 |
114 | Марокко | 71,16 | 68,96 | 73,44 |
115 | Гватемала | 70,27 | 66,73 | 73,79 |
116 | Азербайджан | 70,12 | 67,09 | 73,14 |
117 | Вануату | 69,99 | 68,20 | 72,06 |
118 | Суринам | 69,65 | 66,42 | 73,11 |
119 | Белоруссия | 69,44 | 63,59 | 75,53 |
120 | Тринидад и Тобаго | 69,40 | 65,80 | 72,90 |
121 | Россия | 68,90 | 63,10 | 74,04 |
122 | Фиджи | 68,80 | 66,09 | 71,90 |
123 | Гайана | 68,70 | 65,53 | 71,93 |
124 | КНДР | 68,39 | 64,80 | 71,75 |
125 | Федеративные Штаты Микронезии | 68,35 | 67,56 | 69,11 |
126 | Молдавия | 68,23 | 64,42 | 72,06 |
127 | Индонезия | 67,86 | 66,29 | 69,43 |
128 | Бангладеш | 67,84 | 67,41 | 68,29 |
129 | Филиппины | 67,80 | 64,54 | 71,29 |
130 | Украина | 67,68 | 61,56 | 74,03 |
131 | Киргизия | 67,55 | 61,84 | 71,18 |
132 | Узбекистан | 67,44 | 64,33 | 70,66 |
133 | Непал | 67,42 | 66,71 | 68,04 |
134= | Монголия | 67,32 | 63,40 | 71,47 |
134= | Ирак | 67,32 | 63,37 | 71,69 |
137 | Таджикистан | 66,44 | 63,29 | 69,91 |
138 | Соломоновы Острова | 66,39 | 65,12 | 67,76 |
139 | Лаос | 66,06 | 64,77 | 67,31 |
140 | САДР | 65,95 | 64,27 | 68,10 |
141 | Бутан | 65,79 | 64,08 | 67,77 |
142 | Казахстан | 65,78 | 60,18 | 71,53 |
143 | Мадагаскар | 65,77 | 64,27 | 67,30 |
144 | Боливия | 65,56 | 63,43 | 67,70 |
145 | Туркмения | 64,65 | 60,62 | 68,91 |
146 | Пакистан | 64,57 | 63,78 | 65,42 |
147 | Индия | 64,19 | 62,80 | 65,73 |
148 | Йемен | 63,94 | 62,52 | 65,36 |
149 | Сан-Томе и Принсипи | 63,82 | 62,46 | 65,11 |
150 | Мьянма | 63,54 | 62,08 | 64,98 |
151 | Гана | 62,71 | 61,84 | 63,61 |
152 | Камбоджа | 61,54 | 60,21 | 62,61 |
153 | Папуа — Новая Гвинея | 61,50 | 59,49 | 63,66 |
154 | Габон | 61,28 | 60,24 | 62,35 |
155 | Намибия | 61,09 | 60,35 | 61,62 |
156 | Гаити | 60,99 | 59,94 | 62,02 |
157 | Восточный Тимор | 60,80 | 59,94 | 61,68 |
158 | Судан | 60,27 | 58,59 | 62,01 |
159 | Эритрея | 60,03 | 57,61 | 62,23 |
160 | Коморы | 59,65 | 58,33 | 61,00 |
161 | Сенегал | 58,17 | 57,19 | 59,13 |
162 | Мавритания | 57,53 | 55,89 | 59,16 |
163 | Гамбия | 57,34 | 56,25 | 58,49 |
164 | Эфиопия | 57,21 | 55,70 | 58,74 |
165 | Джибути | 56,64 | 55,24 | 58,04 |
166 | Республика Конго | 56,02 | 54,88 | 57,16 |
167 | Того | 55,69 | 54,24 | 57,14 |
168 | Танзания | 55,44 | 54,62 | 56,19 |
169 | Кения | 54,98 | 53,96 | 55,93 |
170 | Бенин | 54,64 | 52,72 | 56,50 |
171 | Либерия | 54,42 | 53,45 | 55,35 |
172 | Руанда | 53,94 | 52,70 | 55,14 |
173 | Буркина-Фасо | 53,87 | 52,84 | 54,78 |
174 | Ботсвана | 53,33 | 53,80 | 52,54 |
175 | Нигер | 53,08 | 52,66 | 53,55 |
176 | Кот-д’Ивуар | 53,02 | 52,14 | 54,05 |
177 | Гвинея | 52,44 | 50,93 | 54,01 |
178 | Уганда | 52,24 | 51,68 | 52,73 |
179 | Малави | 51,55 | 51,51 | 51,48 |
180 | Южно-Африканская Республика | 51,20 | 50,13 | 52,08 |
181 | Нигерия | 50,26 | 49,50 | 51,03 |
182 | Сомали | 50,24 | 48,71 | 51,79 |
183 | Экваториальная Гвинея | 50,10 | 48,87 | 51,48 |
184 | Мали | 49,99 | 48,89 | 50,99 |
185 | Камерун | 49,97 | 49,02 | 50,89 |
186 | Ангола | 49,62 | 48,21 | 51,04 |
187 | Бурунди | 48,81 | 47,48 | 50,05 |
188 | Мозамбик | 48,77 | 47,56 | 49,88 |
189 | Чад | 48,52 | 47,15 | 49,90 |
190 | Демократическая Республика Конго | 47,42 | 45,93 | 48,91 |
191 | Свазиленд | 47,36 | 47,56 | 47,04 |
192 | Афганистан | 47,32 | 47,19 | 47,47 |
193 | Замбия | 46,93 | 46,49 | 47,26 |
194 | Гвинея-Бисау | 46,76 | 45,33 | 48,22 |
195 | Зимбабве | 46,59 | 47,45 | 45,43 |
196 | Сьерра-Леоне | 46,26 | 45,65 | 46,88 |
197 | Лесото | 46,02 | 46,46 | 45,18 |
198 | ЦАР | 45,91 | 44,47 | 47,31 |
|
|
Эта категория в данный момент пуста.