Категория:Потери во Второй мировой войне
(перенаправлено с «Потери во Второй мировой войне»)
Потери во Второй мировой войне — как безвозвратные, так и демографические потери в результате данного военного конфликта.
Человеческие потери
правитьГосударство | Население (на 1939 год) |
Мобилизовано |
Потери Вооруженных Сил (все причины) |
Ранено | Пленные | Потери мирных жителей (все причины) |
Всего погибших |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СССР | 196 716 000[1][2] | 34 476 700 | от 8 668 400[3][4][5][6] до 10 922 000[7][8] |
15 685 593 | от 4 559 000 до 5 700 000 |
17 931 600[3][9] | 26 600 600 |
Германия | 69 622 500 | 17 893 200 | от 4 440 000[10] до 5 318 000[11][12] По советским оценкам: только на советско-германском фронте 5 965 900[13] |
5 435 000 | 4 100 000 | от 1 500 000 до 3 000 000 |
от 6 900 000 до 7 400 000 |
Китай | 517 568 000 | 17 251 408 | 3 800 000[14] | 7 000 000 | 750 000 | 7 900 000 (репрессии, бомбардировки, голод и т.д) 3 800 000 (гражданская война) |
15 500 000 |
Япония | 71 380 000 | 9 058 811[15] | от 1 740 955[16] до 1 858 811[15] |
3 600 000 | 1 620 516[15] | 658 595[15] | 2 500 000 |
Румыния | 19 933 800 | 2 600 000 | 676 000 | 860 000 | 500 000 | 500 000 | 1 200 000 |
Польша | 34 775 700 | 1 000 000 | 587 000 | 580 000 | 990 000 | 5 600 000 | 6 187 000 |
Великобритания | 47 760 000 | 5 896 000 | 286 200 | 280 000 | 192 000 | 92 673 | 380 000 |
США | 131 028 000 | 16 112 566[17] | 405 399[17] из них с Японией 296 929[15] |
671 846[17] | 130 201[18] из них Японией 28 256[17] |
12 100[15] | 417 000 |
Италия | 44 394 000 | 3 100 000 | 374 000 | 350 000 | 620 000 | 105 000 | 479 000 |
Венгрия | 9 129 000 | 1 200 000 | 300 000 | 450 000 | 520 000 | 270 000 | 570 000 |
Австрия | 6 652 700 | 1 570 000 | 280 000 | 730 000 | 950 000 | 140 000 | 420 000 |
Югославия | 15 400 000 | 3 741 000 | 277 000 | 600 000 | 345 000 | 750 000 | 1 027 000 |
Франция | 41 300 000 | 6 000 000 | 253 000 | 280 000 | 2 673 000 | 412 000 | 665 000 |
Эфиопия | 17 200 000 | 250 000 | 600 000 | 610 000 | 860 000 | ||
Финляндия | 3 700 000 | 530 000 | 82 000 | 180 000 | 4 500 | 1 000 | 83 000 |
Греция | 7 221 900 | 414 000 | 60 000 | 55 000 | 120 000 | 375 000 | 435 000 |
Филиппины | 16 000 300 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 960 000 | 1 000 000 | |
Канада | 11 267 000 | 1 086 343 | 39 300 | 53 200 | 9 000 | 39 000 | |
Нидерланды | 8 729 000 | 280 000 | 38 000 | 14 500 | 57 000 | 182 000 | 220 000 |
Индия | 311 820 000 | 2 393 891 | 36 300 | 26 000 | 79 500 | 3 000 000 | 3 036 000 |
Австралия | 6 968 000 | 1 000 000 | 23 395 | 39 800 | 11 | 700 | 24 000 |
Бельгия | 8 386 600 | 625 000 | 12 500 | 28 000 | 200 000 | 74 000 | 86 000 |
Таиланд | 15 023 000 | 5 600 | 5 000 | 123 000 | 128 000 | ||
Бразилия | 40 289 000 | 40 334 | 943 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | |
Швейцария | 4 210 000 | 60 | 20 | ||||
Болгария | 6 458 000 | 339 760 | 22 000 | 58 000 | 2 519 | 24 000 | |
Швеция | 6 341 300 | 50 | |||||
Бирма | 16 119 000 | 30 000 | 60 000 | 1 070 000 | 1 100 000 | ||
Албания | 1 073 000 | 28 000 | 50 000 | 30 000 | 58 000 | ||
Испания | 25 637 000 | 47 000 | 15 070 | 35 000 | 452 | 15 000 | |
ЮАР | 10 160 000 | 410 056 | 8 681 | 14 400 | 14 600 | 8 000 | |
Куба | 4 235 000 | 100 | |||||
Сингапур | 727 600 | 80 000 | 80 000 | ||||
Чехословакия | 15 300 000 | 35 000 | 55 000 | 75 000 | 335 000 | 370 000 | |
Дания | 3 795 000 | 25 000 | 1 540 | 2 000 | 2 000 | 2 900 | 4 000 |
Португальский Тимор | 500 000 | 55 000 | 55 000 | ||||
Тихоокеанские острова | 1 900 000 | 57 000 | 57 000 | ||||
Французский Индокитай | 24 600 000 | 1 000 | 2 020 000 | 2 021 000 | |||
Норвегия | 2 944 900 | 75 000 | 7 800 | 5 000 | 18 000 | 2 200 | 11 000 |
Новая Зеландия | 1 628 500 | 194 000 | 11 625 | 39 800 | 26 400 | 12 000 | |
Ньюфаундленд | 300 000 | 1 000 | 100 | 1 000 | |||
Исландия | 118 901 | 200 | |||||
Монголия | 819 000 | 72 | 125 | ||||
Мексика | 19 320 000 | 100 | |||||
Индонезия | 69 435 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||
Мальта | 268 700 | 600 | 1 500 | 2 000 | |||
Иран | 14 340 000 | 200 | |||||
Малайзия | 4 391 000 | 695 000 | 695 000 | ||||
Ирак | 3 698 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
Люксембург | 295 000 | 2 200 | 7 000 | 12 000 | 1 800 | 4 000 | |
Ирландия | 2 930 000 | 200 | |||||
Ливия | 860 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
Корея (в составе Японии) | 24 000 000 | 100 000 | 10 000 | 15 000 | 70 000 | 80 000 | |
ВСЕГО | 1 891 650 493 | 127 953 371 | 24 437 785 | 37 477 418 | 28 740 052 | 46 733 062 | 71 170 000 |
Финансовые потери
правитьСтрана | Финансовые потери ($ млрд.)[источник не указан 2894 дня] |
---|---|
СССР | 610 |
США | 137 |
Великобритания | 150 |
Германия | 300 |
Италия | 98 |
Япония | 157 |
Другие страны | 350 |
Всего | 1 802 |
Примечания
править- ↑ Численность населения СССР на 17 января 1939 г. По данным Всесоюзной переписи населения 1939 г.. — М.: Госпланиздат, 1941. — С. 6.
- ↑ На июнь 1941 г. население СССР составляло 196 716 000 жителей.
- ↑ 3,0 3,1 Тарасов В. П. Потери СССР в годы Второй мировой войны: современное состояние проблемы // Международная конференция «Одиночество жертв. Методологические, этические и политические аспекты подсчёта людских потерь Второй мировой войны» (Венгрия, г. Будапешт, 9-10 декабря 2011 г.)
- ↑ (8,668,000, including 1,283,000 POW and 500,000 missing) — Soviet Casualties and Combat Losses in the Twentieth Century. / G. F. Krivosheev (ed.). London: Greenhill Books, 1997. P. 85. ISBN 1-85367-280-7. Jump up ^
- ↑ Ellman M., Maksudov S. Soviet Deaths in the Great Patriotic War: a note-World War II // Europe-Asia Studies, July 1994"
- ↑ (10 million military dead) — Dear I. Oxford Companion to World War II. Oxford University Press, 1995. p. 290. ISBN 0198662254.
- ↑ (10,600,000, including 2.6 million POW) — Шаблон:Книга:Эрлихман В. В.:Потери народонаселения в XX веке
- ↑ (10.922 total dead and missing) — Михалёв С. Н. Людские потери в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (Статистическое исследование) — Красноярск : Краснояр. гос. пед. ун-т, 1997. — С. 18-21. — 130 с.
- ↑ Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник: Стат. сб. — М.: Росстат, 2015. — 190 с. ISBN 978-5-89476-398-9.
- ↑ The Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1960, p. 78
- ↑ Overmans R. Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg. Oldenbourg 2000. pp 228-32. ISBN 3-486-56531-1,
- ↑ Overmans puts total German military dead at 5,318,000 — Overmans R. Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg — p. 228
- ↑ Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник: Стат. сб. — М.: Росстат, 2020. — С. 273. — 299 с. ISBN 978-5-89476-484-9,
- ↑ Rummel R. J. China’s Bloody Century
- ↑ 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 Japan Monograph No. 155 Record of Operations against Soviet Russia Northern and Western Fronts, August-September 1945. — Washington, DC: Department of the Army, 1954. — P. 280—281. — xii + 296 с.
- ↑ War Without Mercy: Race and Power in the Pacific War / John W. Dower. — New York: Pantheon Books, 1986. — P. 297. — xii, 399 p. — ISBN 0-394-50030-X.
- ↑ 17,0 17,1 17,2 17,3 The A to Z of World War II The War Against Japan / Anne Sharp Wells. — Lanham: Scarecrow Press, 2009. — ISBN 978-0-8108-6863-2.
- ↑ Robert L. Goldich CRS Issue Brief IB92101 POWs and MIAs: Status and Accounting Issues
|
|
Подкатегории
Эта категория содержит только следующую подкатегорию.
Страницы в категории «Потери во Второй мировой войне»
Показаны 3 страницы из 3, находящихся в данной категории.