Россия опустилась на 19-е место в рейтинге FIFA

5 июня 2014 года

Карта конфедераций ФИФА

В четверг, 5 июня 2014 года, FIFA опубликовала обновлённую июньскую версию своего рейтинга.

Первые две позиции традиционно занимает Испания и Германия.

На третье место с 1242 очками вышла Бразилия, сместившая Португалию.

Сборная России по футболу опустилась на 19-е место, уступив Хорватии, поднявшейся сразу на две ступени.

Сборная Украины по футболу поднялась на 16-е место, обогнав Франции.

Рейтинг сборных ФИФА или Мировой рейтинг ФИФА/Coca-Cola (англ. The FIFA/Coca-Cola World Ranking) — система ранжирования национальных сборных по футболу. Впервые была введена в 1993 году как относительный показатель силы сборной команды на текущий момент, позволяющий оценить динамику роста команды. Количество очков в рейтинге зависит от выступлений национальной команды за последние четыре года. Чем успешнее она выступает, тем выше место в рейтинге. За каждый сыгранный матч командам начисляются очки согласно правилам. В июле 2006 года, после чемпионата мира в Германии, в систему начисления очков были внесены значительные изменения.

Полностью июньский рейтинг ФИФА выглядит следующим образом:

Место Страна Очков Изменение
1 Испания (англ. Spain) 1485 0
2 Германия (англ. Germany) 1300 0
3 Бразилия (англ. Brazil) 1242 1
4 Португалия (англ. Portugal) 1189 -1
5 Аргентина (англ. Argentina) 1175 2
6 Швейцария (англ. Switzerland) 1149 2
7 Уругвай (англ. Uruguay) 1147 -1
8 Колумбия (англ. Colombia) 1137 -3
9 Италия (англ. Italy) 1104 0
10 Англия (англ. England) 1090 1
11 Бельгия (англ. Belgium) 1074 1
12 Греция (англ. Greece) 1064 -2
13 США (англ. USA) 1035 1
14 Чили (англ. Chile) 1026 -1
15 Нидерланды (англ. Netherlands) 981 0
16 Украина (англ. Ukraine) 915 1
17 Франция (англ. France) 913 -1
18 Хорватия (англ. Croatia) 903 2
19 Россия (англ. Russia) 893 -1
20 Мексика (англ. Mexico) 882 -1
21 Босния и Герцеговина (англ. Bosnia and Herzegovina) 873 4
22 Алжир (англ. Algeria) 858 3
23 Дания (англ. Denmark) 809 0
23 Кот-д’Ивуар (англ. Côte d'Ivoire) 809 -2
25 Словения (англ. Slovenia) 800 4
26 Эквадор (англ. Ecuador) 791 2
27 Шотландия (англ. Scotland) 786 -5
28 Коста-Рика (англ. Costa Rica) 762 6
29 Румыния (англ. Romania) 761 3
30 Сербия (англ. Serbia) 745 0
31 Панама (англ. Panama) 743 4
32 Швеция (англ. Sweden) 741 -7
33 Гондурас (англ. Honduras) 731 -3
34 Чехия (англ. Czech Republic) 724 2
35 Турция (англ. Turkey) 722 4
36 Египет (англ. Egypt) 715 -12
37 Гана (англ. Ghana) 704 1
38 Армения (англ. Armenia) 682 -5
39 Кабо-Верде (англ. Cape Verde Islands) 674 3
40 Венесуэла (англ. Venezuela) 672 1
41 Уэльс (англ. Wales) 644 6
42 Австрия (англ. Austria) 643 -2
43 Иран (англ. Iran) 641 -6
44 Нигерия (англ. Nigeria) 640 0
45 Перу (англ. Peru) 627 -3
46 Япония (англ. Japan) 626 1
47 Венгрия (англ. Hungary) 624 -2
48 Тунис (англ. Tunisia) 612 1
49 Словакия (англ. Slovakia) 591 -3
50 Парагвай (англ. Paraguay) 575 5
51 Черногория (англ. Montenegro) 574 3
52 Исландия (англ. Iceland) 566 6
52 Гвинея (англ. Guinea) 566 -1
54 Сьерра-Леоне (англ. Sierra Leone) 565 17
55 Норвегия (англ. Norway) 562 0
56 Камерун (англ. Cameroon) 558 -6
57 Мали (англ. Mali) 547 2
57 Южная Корея (англ. Korea Republic) 547 -2
59 Узбекистан (англ. Uzbekistan) 539 -6
60 Буркина Фасо (англ. Burkina Faso) 538 1
61 Финляндия (англ. Finland) 532 -9
62 Австралия (англ. Australia) 526 -3
63 Иордания (англ. Jordan) 510 1
64 Ливия (англ. Libya) 498 -2
65 Южно-Африканская Республика (англ. South Africa) 496 0
66 Албания (англ. Albania) 495 4
67 Боливия (англ. Bolivia) 483 1
68 Сальвадор (англ. El Salvador) 481 1
69 Польша (англ. Poland) 474 3
70 Ирландия (англ. Republic of Ireland) 473 -4
71 Тринидад и Тобаго (англ. Trinidad and Tobago) 470 3
72 ОАЭ (англ. United Arab Emirates) 460 -5
73 Гаити (англ. Haiti) 452 4
74 Сенегал (англ. Senegal) 451 -11
75 Израиль (англ. Israel) 444 3
76 Замбия (англ. Zambia) 441 3
77 Марокко (англ. Morocco) 439 -1
78 Болгария (англ. Bulgaria) 425 -5
79 Оман (англ. Oman) 420 3
80 Македония (англ. FYR Macedonia) 419 0
81 Ямайка (англ. Jamaica) 411 0
82 Белоруссия (англ. Belarus) 397 1
83 Азербайджан (англ. Azerbaijan) 396 2
84 Демократическая Республика Конго (англ. Congo DR) 395 4
85 Республика Конго (англ. Congo) 393 7
86 Уганда (англ. Uganda) 390 0
87 Бенин (англ. Benin) 386 10
88 Того (англ. Togo) 383 1
89 Габон (англ. Gabon) 382 -2
90 Северная Ирландия (англ. Northern Ireland) 381 -6
90 Саудовская Аравия (англ. Saudi Arabia) 381 -15
92 Ботсвана (англ. Botswana) 375 -1
93 Ангола (англ. Angola) 364 1
94 Государство Палестина (англ. Palestine) 358 71
95 Куба (англ. Cuba) 354 -5
96 Грузия (англ. Georgia) 349 7
97 Новая Зеландия (англ. New Zealand) 347 14
98 Эстония (англ. Estonia) 343 -5
99 Зимбабве (англ. Zimbabwe) 340 -1
100 Катар (англ. Qatar) 339 -5
101 Молдавия (англ. Moldova) 334 -2
102 Экваториальная Гвинея (англ. Equatorial Guinea) 333 11
103 Китай (англ. China PR) 331 -7
104 Ирак (англ. Iraq) 329 -4
105 Центральноафриканская Республика (англ. Central African Republic) 321 1
106 Литва (англ. Lithuania) 319 -2
107 Эфиопия (англ. Ethiopia) 317 -6
108 Кения (англ. Kenya) 296 -2
109 Латвия (англ. Latvia) 293 0
110 Бахрейн (англ. Bahrain) 289 -5
110 Канада (англ. Canada) 289 0
112 Нигер (англ. Niger) 284 -10
113 Танзания (англ. Tanzania) 283 9
114 Намибия (англ. Namibia) 277 6
115 Кувейт (англ. Kuwait) 276 -7
116 Либерия (англ. Liberia) 271 3
116 Руанда (англ. Rwanda) 271 15
118 Мозамбик (англ. Mozambique) 269 -4
119 Люксембург (англ. Luxembourg) 267 -7
120 Судан (англ. Sudan) 254 -3
120 Аруба (англ. Aruba) 254 35
122 Малави (англ. Malawi) 247 0
123 Вьетнам (англ. Vietnam) 242 -7
124 Казахстан (англ. Kazakhstan) 241 -6
125 Ливан (англ. Lebanon) 233 -11
126 Таджикистан (англ. Tajikistan) 229 -5
127 Гватемала (англ. Guatemala) 226 -3
128 Бурунди (англ. Burundi) 221 -3
129 Филиппины (англ. Philippines) 217 11
130 Афганистан (англ. Afghanistan) 215 -2
131 Доминиканская Республика (англ. Dominican Republic) 212 -5
132 Мальта (англ. Malta) 204 -4
133 Сент-Винсент и Гренадины (англ. St. Vincent and the Grenadines) 203 -7
134 Гвинея-Бисау (англ. Guinea-Bissau) 201 50
134 Чад (англ. Chad) 201 31
136 Суринам (англ. Suriname) 197 -5
137 Мавритания (англ. Mauritania) 196 2
137 Сент-Люсия (англ. St. Lucia) 196 -4
139 Лесото (англ. Lesotho) 194 2
140 Новая Каледония (англ. New Caledonia) 190 -2
140 Сирия (англ. Syria) 190 -6
142 Кипр (англ. Cyprus) 189 -12
143 Туркмения (англ. Turkmenistan) 183 13
144 Гренада (англ. Grenada) 182 -8
144 Мадагаскар (англ. Madagascar) 182 45
146 Северная Корея (англ. Korea DPR) 175 -9
147 Мальдивы (англ. Maldives) 171 6
148 Гамбия (англ. Gambia) 166 -14
149 Киргизия (англ. Kyrgyzstan) 163 -3
149 Таиланд (англ. Thailand) 163 -6
151 Антигуа и Барбуда (англ. Antigua and Barbuda) 158 -9
181 Сейшелы (англ. Seychelles) 66 -5
182 Кюрасао (англ. Curaçao) 65 -5
183 Йемен (англ. Yemen) 61 -4
184 Мавритания (англ. Mauritius) 57 -4
185 Южный Судан (англ. South Sudan) 47 16
186 Багамы (англ. Bahamas) 40 0
187 Монголия (англ. Mongolia) 35 0
188 Фиджи (англ. Fiji) 34 -6
189 Самоа (англ. Samoa) 32 -6
190 Камбоджа (англ. Cambodia) 28 0
190 Вануату (англ. Vanuatu) 28 -10
192 Бруней (англ. Brunei Darussalam) 26 -1
192 Восточный Тимор (англ. Timor-Leste) 26 -1
192 Тонга (англ. Tonga) 26 -1
195 Американские Виргинские острова (англ. US Virgin Islands) 23 -1
196 Каймановы острова (англ. Cayman Islands) 21 -1
196 Папуа — Новая Гвинея (англ. Papua New Guinea) 21 -1
198 Британские Виргинские острова (англ. British Virgin Islands) 18 -1
198 Американское Самоа (англ. American Samoa) 18 -1
200 Андорра (англ. Andorra) 16 -1
201 Эритрея (англ. Eritrea) 11 -1
202 Сомали (англ. Somalia) 8 0
202 Макао (англ. Macau) 8 0
204 Джибути (англ. Djibouti) 6 0
205 Острова Кука (англ. Cook Islands) 5 0
206 Ангилья (англ. Anguilla) 3 0
207 Бутан (англ. Bhutan) 0 0
207 Сан-Марино (англ. San Marino) 0 0
207 Теркс и Кайкос (англ. Turks and Caicos Islands) 0 0

Источники править

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.