Росстат опубликовал среднюю зарплату россиян за июнь 2021 года

20 августа 2021 года
Средняя зарплата в России в июне 2021 года составила 58 782 рубля в месяц, следует из данных, опубликованных в среду, 18 августа, на сайте Росстата.

Росстат приводит следующие исторические данные изменения заработной платы в России:

Год В среднем за год В среднем за квартал В среднем за месяц
I II III IV январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1991 0,55 na na na na 0,31 0,29 0,34 0,37 0,44 0,49 0,54 0,55 0,61 0,70 0,84 1,20
1992 6,00 2,10 4,00 6,30 12,10 1,40 2,00 2,70 3,10 3,70 5,10 5,50 5,90 7,40 8,90 10,60 16,10
1993 58,70 19,40 38,50 67,40 109,50 15,30 19,10 23,60 30,60 37,50 47,40 56,00 65,40 80,90 93,00 101,50 141,20
1994 220,40 148,10 187,50 232,30 298,60 134,20 144,70 164,80 171,50 183,50 207,50 221,00 232,80 253,20 265,00 281,60 354,20
1995 472,40 328,20 432,20 528,30 643,20 302,60 321,00 361,50 386,20 429,90 480,60 499,50 520,60 564,50 594,50 615,70 735,50
1996 790,20 695,30 789,70 838,30 903,80 654,80 684,40 745,00 746,50 779,30 837,20 842,80 831,00 848,10 843,30 835,00 1017,10
1997 950,20 844,00 941,00 1001,00 1074,00 812,20 821,20 902,90 901,10 919,70 993,20 999,10 982,30 1026,20 1006,10 997,80 1214,80
1998 1051,00 1010,00 1069,00 1094,00 1255,00 988,00 1000,00 1059,00 1040,00 1047,00 1122,00 1110,00 1052,00 1112,00 1123,00 1164,00 1482,00
1999 1523,00 1248,00 1511,00 1642,00 1927,00 1167,00 1199,00 1385,00 1423,00 1472,00 1626,00 1618,00 1608,00 1684,00 1716,00 1789,00 2283,00
2000 2223,00 1899,00 2148,00 2336,00 2652,00 1830,00 1839,00 2018,00 2039,00 2101,00 2294,00 2302,00 2289,00 2367,00 2425,00 2508,00 3025,00
2001 3240,00 2781,00 3082,00 3393,00 3872,00 2733,00 2655,00 2964,00 2923,00 3054,00 3284,00 3364,00 3376,00 3405,00 3515,00 3578,00 4541,00
2002 4360,00 3836,00 4257,00 4547,00 5018,00 3760,00 3725,00 4031,00 4110,00 4187,00 4460,00 4597,00 4511,00 4521,00 4646,00 4694,00 5738,00
2003 5499,00 4800,00 5296,00 5549,00 6401,00 4696,00 4701,00 4986,00 5100,00 5221,00 5550,00 5615,00 5491,00 5556,00 5864,00 5990,00 7344,00
2004 6740,00 6173,00 6650,00 6930,00 7582,00 5932,00 6141,00 6428,00 6448,00 6524,00 7003,00 6982,00 6873,00 6918,00 6908,00 7046,00 8799,00
2005 8555,00 7638,00 8234,00 8674,00 9651,00 7346,00 7465,00 8093,00 8002,00 8089,00 8637,00 8651,00 8616,00 8829,00 8701,00 8931,00 11 319,00
2006 10 634,00 9397,00 10 401,00 10 949,00 12 203,00 9016,00 9255,00 9914,00 9833,00 10 257,00 11 106,00 10 883,00 10 853,00 11 127,00 11 046,00 11 303,00 14 263,00
2007 13 593,00 11 876,00 12 993,00 13 494,00 15 742,00 11 430,00 11 757,00 12 448,00 12 494,00 12 787,00 13 712,00 13 546,00 13 270,00 13 677,00 13 986,00 14 656,00 18 591,00
2008 17 290,00 15 424,00 16 962,00 17 556,00 18 966,00 14 771,00 15 354,00 16 172,00 16 538,00 16 643,00 17 715,00 17 758,00 17 244,00 17 739,00 17 643,00 17 598,00 21 681,00
2009 18 638,00 17 441,00 18 419,00 18 673,00 20 670,00 17 119,00 17 098,00 18 129,00 18 009,00 18 007,00 19 247,00 18 872,00 18 335,00 18 838,00 18 798,00 19 215,00 24 004,00
2010 20 952,00 19 485,00 20 809,00 21 031,00 23 491,00 18 938,00 19 017,00 20 589,00 20 358,00 20 279,00 21 795,00 21 325,00 20 753,00 20 999,00 20 970,00 21 486,00 28 027,00
2011 23 369,00 21 354,00 23 154,00 23 352,00 26 905,00 20 669,00 20 680,00 22 673,00 22 519,00 22 779,00 24 137,00 23 598,00 23 051,00 23 468,00 23 602,00 24 296,00 32 809,00
2012 26 629,00 24 407,00 26 547,00 26 127,00 30 233,00 23 746,00 24 036,00 25 487,00 25 800,00 26 385,00 27 494,00 26 684,00 25 718,00 25 996,00 26 803,00 27 448,00 36 450,00
2013 29 792,00 27 339,00 30 245,00 29 578,00 33 269,00 26 840,00 26 620,00 28 693,00 30 026,00 29 723,00 30 986,00 30 229,00 29 226,00 29 346,00 30 069,00 30 290,00 39 648,00
2014 32 495,00 30 057,00 32 963,00 31 730,00 35 685,00 29 535,00 29 255,00 31 486,00 32 947,00 32 272,00 33 726,00 32 515,00 30 763,00 31 929,00 32 439,00 32 546,00 42 136,00
2015 34 030,00 31 566,00 34 703,00 32 983,00 36 692,00 30 929,00 31 325,00 32 642,00 34 377,00 34 380,00 35 395,00 33 901,00 32 176,00 32 911,00 33 357,00 33 347,00 43 408,00
2016 36 709,00 34 000,00 37 404,00 35 744,00 39 824,00 32 660,00 33 873,00 35 501,00 36 497,00 37 270,00 38 447,00 35 888,00 35 405,00 35 843,00 35 749,00 36 195,00 47 554,00
2017 39 167,00 35 983,00 40 103,00 37 723,00 42 797,00 34 422,00 35 497,00 37 899,00 39 225,00 39 679,00 41 454,00 38 073,00 37 099,00 38 047,00 38 333,00 38 848,00 51 197,00
2018 43 724,00 40 691,00 44 477,00 41 830,00 46 850,00 39 017,00 40 443,00 42 364,00 43 381,00 44 076,00 45 848,00 42 413,00 41 364,00 41 774,00 42 332,00 42 595,00 55 569,00
2019 47 867,00 43 944,00 48 453,00 45 726,00 51 684,00 42 263,00 43 062,00 46 324,00 48 030,00 47 926,00 49 348,00 46 509,00 44 961,00 45 541,00 46 549,00 46 285,00 62 239,00
2020 51 352,00 48 390,00 50 784,00 49 021,00 56 044,00 46 674,00 47 257,00 50 948,00 49 306,00 50 747,00 52 123,00 50 145,00 47 649,00 49 259,00 49 539,00 49 274,00 69 278,00
2021 na 52 143,00 57 275,00 na na 49 516,00 51 229,00 55 208,00 56 614,00 56 171,00 58 782,00 na na na na na na

Данные приведены в текущих рублях. В 1998 году была проведена деноминация денежных знаков в соотношении 1:1000. С 2015 года включают данные по Республике Крым и городу Севастополю.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.
  • И такие богачи1коп.не дают голодающим старухам да еще и врут,что врешь,что гос.в июле снова оставило на месяц"жизни"меньше4т.и так будет Пожизненно/если на улицу гос.не выкинет,что оно и в мороз делало над одинокими инвалидами2гр./старухами одинокими/одновременно пенсии лишая/а ведь повышение пенсий тем,кто больше пенсии имеют/мне повысило до7т. И от соц"защиты"вологды ничего5год 1 и убившая эти м родителей-кормильцев/вет.отеч.войны/за что гос.зп их смерть в2004 после опла всех ком.усл.в нашей кв.полгода после их смерти без суда отняло у меня эту кв./единста.жилье/со все м имуществом/-асвсе ннтопишншь .срлю на полу.неет ни смен одежды/а гочс.вода на песяц вндь отключ./ ни сменв постельного белья.а теперь иденег ни на еду ни на лекаства мне не тоставило это садисткое гос. Иностранцам ведь плевать на все и всех-так не милосердней ли перестрелять велеть путину и госдуме нас всех-одиноких инв.и старух/ктг с детства или почти с детства инв. И у кого за смерть родителец,кормильцев,кот.гос.и замучило,оно все отнчло,нетеплую одежду и резин.сапоги нп мне остпвивхотьдогола буквальнл не раздело /и не за долг,а отнятием все пенсии в маре 2017.а тепрь и милоствню не подают/а вологде ехать нет денег на автобуссамым беднвм одиноким инв.3гр.все это я уже писала.и такие богачи экономят на одежде,хлдят голые почти и в автобусах салятся на силенья почти голые мужики и стоят в проходах.да и в маг.и не заййдешь.не подают,да еще и не пуспускают ни в маг. В дождь,ни на улицу.и стой в углу на крыльце маг.голодная.пока неиупадешь замертво.и сами в маг.не заходят и под дождь не уходят и тебетнетдают.и темнееет уже в20ч.а если весь деь мучилась,спускайся в темнотетс3эт.по почти пожарной лестн.в водьезде/где чтоб лампоску ,когда и горит,аключить на3эт.надо на1 эт.спускатьсчя/и заттакое содерж.дилья /кот.не бвло,кроме удушения меня хлоркой в родьезле и уничтожения цветов,кустов редчайших,красивоцветущих и т.п.а всю зиму по глыбам лльда иди ты от подьезда 2км и на почту и в маг.и ааптечн.пункт и в библиотекуя/-а наикрыльце клуба ветерановя/из кот.директор молодая выгоняет старух,не давая и1мин.посидеть в огромном пустом фойе/на льду расшиблась я здорово на полпути к почте,куда треб.идти получ.судебное письмо 2км и 2км обратнл и авсе ро льду.а кап.ремонта ведь тоже не было.а суд.письмо вместо треб.его получ.какого в почт.ящик не положить?!авось,мол,да расшибется старуха или не дойдет и у наследниклв купить тогда можно будет ее жилье по дешеаке!вот суд какой/вологды их.два и суд.прист.в треб.пол.их письмо тгже указ."судебное письмо"или рпб.рочты.и срокутполуч.1день дают./?!/и не предупрежд.с 2017 и тех ,у кого всю пенсию отнимают/пришедшую в сбербанк/тоже банда,укравшая деньги на дом с уч.в вологде1апр.299 — Эта неподписанная реплика добавлена с IP 2a00:1fa0:c4a3:722d:0:65:c396:6c01 (о) 06:21, 21 августа 2021‎