Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 03:59 GMT 27 сентября 2021 года
27 сентября 2021 года

На 03:59 GMT 27 сентября 2021 года в мире выявлено 232 602 292 инфицированных SARS-CoV-2 (+24 470 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 4 761 948 человек (+349 новых), выздоровело 209 239 576 человек. На данный момент болеют 18 600 768 человек, из них 93 074 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 29 841 заражённых и 610,9 умерших.
Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 52 591 914 | +3988 | 1 067 673 | +147 | 40 667 219 | +6161 | 10 857 022 | 29 350 |
Азия | 75 295 522 | +18 873 | 1 114 160 | +187 | 71 536 570 | +25 041 | 2 644 792 | 34 475 |
Южная Америка | 37 706 869 | +105 | 1 152 096 | +2 | 35 705 158 | +603 | 849 615 | 13 294 |
Европа | 58 474 410 | 0 | 1 215 914 | 0 | 53 560 044 | +9602 | 3 698 452 | 12 138 |
Африка | 8 312 506 | 0 | 209 300 | 0 | 7 602 061 | 0 | 501 145 | 3379 |
Океания | 220 350 | +1504 | 2790 | +13 | 167 818 | +14 | 49 742 | 438 |
Мир | 232 602 292 | +24 470 | 4 761 948 | +349 | 209 239 576 | +41 421 | 18 600 768 | 93 074 |
№ | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
Новых случаев на 1 млн жителей |
Новых смертей на 1 млн жителей |
Активных случаев на 1 млн жителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | англ. World | 232 602 292 | +24 470 | 4 761 948 | +349 | 209 239 576 | +41 421 | 18 600 768 | 93 074 | 29 841 | 610,9 | Все | ||||||||||
1 | США | англ. USA | 43 750 983 | 706 317 | 33 186 261 | 9 858 405 | 22 087 | 131 227 | 2119 | 632 057 222 | 1 895 792 | 333 400 157 | Северная Америка | 8 | 472 | 1 | 29 569 | |||||
2 | Индия | англ. India | 33 678 786 | +543 | 447 225 | 32 931 972 | +7552 | 299 589 | 8944 | 24 112 | 320 | 564 408 251 | 404 086 | 1 396 753 763 | Азия | 41 | 3123 | 2 | 0,4 | 214 | ||
3 | Бразилия | англ. Brazil | 21 351 972 | 594 484 | 20 340 373 | 417 115 | 8318 | 99 578 | 2772 | 57 282 520 | 267 144 | 214 425 443 | Южная Америка | 10 | 361 | 4 | 1945 | |||||
4 | Великобритания | англ. UK | 7 664 230 | 136 168 | 6 185 570 | 1 342 492 | 916 | 112 171 | 1993 | 297 235 180 | 4 350 216 | 68 326 526 | Европа | 9 | 502 | 0 | 19 648 | |||||
5 | Россия | англ. Russia | 7 420 913 | 203 900 | 6 604 604 | 612 409 | 2300 | 50 824 | 1396 | 189 800 000 | 1 299 895 | 146 011 806 | Европа | 20 | 716 | 1 | 4194 | |||||
6 | Турция | англ. Turkey | 7 039 500 | 63 166 | 6 497 275 | 479 059 | 633 | 82 373 | 739 | 84 886 474 | 993 298 | 85 459 264 | Азия | 12 | 1353 | 1 | 5606 | |||||
7 | Франция | англ. France | 6 994 319 | 116 463 | 6 723 031 | 154 825 | 1609 | 106 862 | 1779 | 139 307 228 | 2 128 388 | 65 451 999 | Европа | 9 | 562 | 0 | 2365 | |||||
8 | Иран | англ. Iran | 5 533 520 | 119 360 | 4 944 087 | 470 073 | 6320 | 64 856 | 1399 | 31 545 337 | 369 732 | 85 319 524 | Азия | 15 | 715 | 3 | 5510 | |||||
9 | Аргентина | англ. Argentina | 5 250 402 | 114 862 | 5 111 596 | 23 944 | 1237 | 114 869 | 2513 | 24 252 818 | 530 606 | 45 707 808 | Южная Америка | 9 | 398 | 2 | 524 | |||||
10 | Колумбия | англ. Colombia | 4 951 675 | 126 145 | 4 791 715 | 33 815 | 542 | 96 051 | 2447 | 25 374 115 | 492 201 | 51 552 334 | Южная Америка | 10 | 409 | 2 | 656 | |||||
11 | Испания | англ. Spain | 4 946 601 | 86 229 | 4 708 167 | 152 205 | 837 | 105 748 | 1843 | 63 732 506 | 1 362 471 | 46 777 162 | Европа | 9 | 542 | 1 | 3254 | |||||
12 | Италия | англ. Italy | 4 660 314 | 130 697 | 4 427 373 | 102 244 | 483 | 77 219 | 2166 | 91 398 852 | 1 514 432 | 60 351 915 | Европа | 13 | 462 | 1 | 1694 | |||||
13 | Индонезия | англ. Indonesia | 4 208 013 | 141 467 | 4 023 777 | 42 769 | 15 186 | 511 | 38 097 427 | 137 489 | 277 093 832 | Азия | 66 | 1959 | 7 | 154 | ||||||
14 | Германия | англ. Germany | 4 206 257 | 93 979 | 3 966 700 | +8700 | 145 578 | 1435 | 50 006 | 1117 | 70 379 237 | 836 703 | 84 114 966 | Европа | 20 | 895 | 1 | 1731 | ||||
15 | Мексика | англ. Mexico | 3 632 800 | +3988 | 275 446 | +147 | 2 984 461 | +6161 | 372 893 | 4798 | 27 815 | 2109 | 10 559 580 | 80 851 | 130 604 875 | Северная Америка | 36 | 474 | 12 | 31 | 1 | 2855 |
16 | Польша | англ. Poland | 2 903 234 | 75 572 | 2 661 349 | 166 313 | 148 | 76 815 | 2000 | 20 746 371 | 548 913 | 37 795 368 | Европа | 13 | 500 | 2 | 4400 | |||||
17 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 2 896 943 | 87 052 | 2 760 093 | 49 798 | 546 | 48 097 | 1445 | 17 572 675 | 291 753 | 60 231 421 | Африка | 21 | 692 | 3 | 827 | |||||
18 | Филиппины | англ. Philippines | 2 490 858 | 37 405 | 2 292 006 | 161 447 | 3170 | 22 363 | 336 | 20 795 557 | 186 707 | 111 380 633 | Азия | 45 | 2978 | 5 | 1450 | |||||
19 | Украина | англ. Ukraine | 2 392 397 | 55 626 | 2 244 192 | 92 579 | 177 | 55 113 | 1281 | 12 696 878 | 292 496 | 43 408 795 | Европа | 18 | 780 | 3 | 2133 | |||||
20 | Малайзия | англ. Malaysia | 2 198 235 | 25 437 | 1 989 509 | 183 289 | 1050 | 66 861 | 774 | 29 565 187 | 899 248 | 32 877 696 | Азия | 15 | 1293 | 1 | 5575 | |||||
21 | Перу | англ. Peru | 2 173 034 | 199 292 | N/A | N/A | N/A | 1023 | 64 792 | 5942 | 17 765 463 | 529 704 | 33 538 503 | Южная Америка | 15 | 168 | 2 | 7546 | ||||
22 | Нидерланды | англ. Netherlands | 1 996 498 | 18 150 | 1 913 683 | 64 665 | 181 | 116 199 | 1056 | 17 043 097 | 991 932 | 17 181 724 | Европа | 9 | 947 | 1 | 3764 | |||||
23 | Ирак | англ. Iraq | 1 993 767 | 22 110 | 1 896 071 | 75 586 | 548 | 48 235 | 535 | 15 133 910 | 366 133 | 41 334 404 | Азия | 21 | 1869 | 3 | 1829 | |||||
24 | Япония | англ. Japan | 1 692 387 | 17 453 | 1 633 775 | 41 159 | 1133 | 13 432 | 139 | 24 470 974 | 194 218 | 125 997 725 | Азия | 74 | 7219 | 5 | 327 | |||||
25 | Чехия | англ. Czechia | 1 689 364 | 30 453 | 1 652 827 | 6084 | 30 | 157 391 | 2837 | 37 914 826 | 3 532 371 | 10 733 533 | Европа | 6 | 352 | 0 | 567 | |||||
26 | Чили | англ. Chile | 1 651 750 | 37 440 | 1 606 961 | 7349 | 391 | 85 500 | 1938 | 21 604 879 | 1 118 334 | 19 318 811 | Южная Америка | 12 | 516 | 1 | 380 | |||||
27 | Канада | англ. Canada | 1 602 379 | 27 649 | 1 528 251 | 46 479 | 638 | 42 001 | 725 | 42 704 817 | 1 119 371 | 38 150 737 | Северная Америка | 24 | 1380 | 1 | 1218 | |||||
28 | Таиланд | англ. Thailand | 1 571 926 | +10 288 | 16 369 | +101 | 1 435 401 | +12 494 | 120 156 | 3324 | 22 451 | 234 | 9 201 621 | 131 421 | 70 016 410 | Азия | 45 | 4277 | 8 | 147 | 1 | 1716 |
29 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 1 551 351 | 27 414 | 1 511 479 | 12 458 | 1413 | 9305 | 164 | 9 619 150 | 57 698 | 166 714 875 | Азия | 107 | 6081 | 17 | 75 | |||||
30 | Израиль | англ. Israel | 1 266 206 | 7675 | 1 196 658 | 61 873 | 689 | 135 772 | 823 | 20 773 083 | 2 227 438 | 9 326 000 | Азия | 7 | 1215 | 0 | 6634 | |||||
31 | Пакистан | англ. Pakistan | 1 240 425 | +1757 | 27 597 | +31 | 1 162 177 | +1765 | 50 651 | 4033 | 5484 | 122 | 19 240 519 | 85 068 | 226 178 982 | Азия | 182 | 8196 | 12 | 8 | 0,1 | 224 |
32 | Бельгия | англ. Belgium | 1 233 723 | 25 554 | 1 144 670 | 63 499 | 216 | 105 881 | 2193 | 19 774 019 | 1 697 059 | 11 651 937 | Европа | 9 | 456 | 1 | 5450 | |||||
33 | Румыния | англ. Romania | 1 194 106 | 36 341 | 1 098 154 | 59 611 | 1220 | 62 588 | 1905 | 12 615 888 | 661 246 | 19 078 957 | Европа | 16 | 525 | 2 | 3124 | |||||
34 | Швеция | англ. Sweden | 1 149 407 | 14 781 | 1 109 544 | +917 | 25 082 | 42 | 112 941 | 1452 | 12 423 746 | 1 220 762 | 10 177 046 | Европа | 9 | 689 | 1 | 2465 | ||||
35 | Португалия | англ. Portugal | 1 066 945 | 17 954 | 1 017 456 | 31 535 | 83 | 105 015 | 1767 | 18 248 783 | 1 796 149 | 10 159 948 | Европа | 10 | 566 | 1 | 3104 | |||||
36 | Марокко | англ. Morocco | 929 305 | 14 167 | 898 972 | 16 166 | 598 | 24 814 | 378 | 9 643 359 | 257 496 | 37 450 484 | Африка | 40 | 2644 | 4 | 432 | |||||
37 | Сербия | англ. Serbia | 911 066 | 8051 | 780 887 | 122 128 | 217 | 104 794 | 926 | 5 554 717 | 638 925 | 8 693 850 | Европа | 10 | 1080 | 2 | 14 048 | |||||
38 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 878 990 | +1878 | 11 065 | +30 | 812 883 | +2202 | 55 042 | 221 | 46 132 | 581 | 11 575 012 | 607 488 | 19 053 882 | Азия | 22 | 1722 | 2 | 99 | 2 | 2889 |
39 | Куба | англ. Cuba | 854 167 | 7227 | 812 711 | 34 229 | 386 | 75 469 | 639 | 9 375 290 | 828 347 | 11 318 070 | Северная Америка | 13 | 1566 | 1 | 3024 | |||||
40 | Швейцария | англ. Switzerland | 833 383 | 11 053 | 754 192 | 68 138 | 209 | 95 432 | 1266 | 10 616 632 | 1 215 721 | 8 732 785 | Европа | 10 | 790 | 1 | 7803 | |||||
41 | Венгрия | англ. Hungary | 820 078 | 30 151 | 781 794 | 8133 | 54 | 85 158 | 3131 | 6 858 523 | 712 202 | 9 630 022 | Европа | 12 | 319 | 1 | 845 | |||||
42 | Иордания | англ. Jordan | 819 783 | 10 680 | 796 704 | 12 399 | 476 | 79 373 | 1034 | 9 958 568 | 964 214 | 10 328 177 | Азия | 13 | 967 | 1 | 1201 | |||||
43 | Непал | англ. Nepal | 791 392 | 11 096 | 761 154 | 19 142 | 26 572 | 373 | 4 162 422 | 139 759 | 29 782 900 | Азия | 38 | 2684 | 7 | 643 | ||||||
44 | Вьетнам | англ. Vietnam | 756 689 | 18 584 | 527 926 | 210 179 | 7688 | 189 | 42 517 091 | 431 997 | 98 419 911 | Азия | 130 | 5296 | 2 | 2136 | ||||||
45 | Австрия | англ. Austria | 735 890 | 10 969 | 703 682 | 21 239 | 229 | 81 136 | 1209 | 85 737 129 | 9 452 957 | 9 069 874 | Европа | 12 | 827 | 0 | 2342 | |||||
46 | ОАЭ | англ. UAE | 734 894 | 2090 | 727 166 | 5638 | 73 212 | 208 | 82 780 111 | 8 246 779 | 10 037 872 | Азия | 14 | 4803 | 0 | 562 | ||||||
47 | Тунис | англ. Tunisia | 704 914 | 24 732 | 672 760 | 7422 | 332 | 58 884 | 2066 | 2 901 357 | 242 360 | 11 971 272 | Африка | 17 | 484 | 4 | 620 | |||||
48 | Греция | англ. Greece | 645 969 | 14 679 | 605 700 | 25 590 | 337 | 62 352 | 1417 | 19 322 863 | 1 865 125 | 10 360 091 | Европа | 16 | 706 | 1 | 2470 | |||||
49 | Ливан | англ. Lebanon | 622 235 | 8286 | 588 577 | 25 372 | 200 | 91 672 | 1221 | 4 780 275 | 704 261 | 6 787 647 | Азия | 11 | 819 | 1 | 3738 | |||||
50 | Грузия | англ. Georgia | 606 492 | 8817 | 576 498 | 21 177 | 152 396 | 2215 | 8 828 455 | 2 218 372 | 3 979 700 | Азия | 7 | 451 | 0 | 5321 | ||||||
51 | Гватемала | англ. Guatemala | 549 560 | 13 375 | 505 213 | 30 972 | 5 | 29 991 | 730 | 2 500 522 | 136 461 | 18 324 114 | Северная Америка | 33 | 1370 | 7 | 1690 | |||||
52 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 546 926 | 8699 | 535 950 | 2277 | 244 | 15 414 | 245 | 28 710 063 | 809 131 | 35 482 580 | Азия | 65 | 4079 | 1 | 64 | |||||
53 | Белоруссия | англ. Belarus | 530 203 | 4092 | 513 295 | 12 816 | 56 133 | 433 | 8 395 148 | 888 800 | 9 445 481 | Европа | 18 | 2308 | 1 | 1357 | ||||||
54 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 521 182 | 6189 | 420 204 | 94 789 | 459 | 101 170 | 1201 | 2 295 558 | 445 605 | 5 151 550 | Северная Америка | 10 | 832 | 2 | 18 400 | |||||
55 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 513 609 | 12 680 | 454 532 | 46 397 | 23 862 | 589 | 4 950 195 | 229 983 | 21 524 173 | Азия | 42 | 1697 | 4 | 2156 | ||||||
56 | Эквадор | англ. Ecuador | 507 858 | 32 720 | 443 880 | 31 258 | 759 | 28 256 | 1820 | 1 821 662 | 101 353 | 17 973 507 | Южная Америка | 35 | 549 | 10 | 1739 | |||||
57 | Боливия | англ. Bolivia | 498 895 | +105 | 18 700 | +2 | 457 516 | +603 | 22 679 | 220 | 42 032 | 1575 | 2 386 969 | 201 101 | 11 869 474 | Южная Америка | 24 | 635 | 5 | 9 | 0,2 | 1911 |
58 | Болгария | англ. Bulgaria | 492 861 | 20 489 | 430 047 | 42 325 | 540 | 71 598 | 2976 | 4 720 651 | 685 768 | 6 883 742 | Европа | 14 | 336 | 1 | 6149 | |||||
59 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 480 843 | 6457 | 451 727 | 22 659 | 46 902 | 630 | 4 823 654 | 470 508 | 10 252 011 | Азия | 21 | 1588 | 2 | 2210 | ||||||
60 | Панама | англ. Panama | 466 178 | 7208 | 455 397 | 3573 | 61 | 105 985 | 1639 | 3 854 902 | 876 405 | 4 398 539 | Северная Америка | 9 | 610 | 1 | 812 | |||||
61 | Парагвай | англ. Paraguay | 459 828 | 16 143 | 442 745 | 940 | 23 | 63 506 | 2229 | 1 831 440 | 252 938 | 7 240 657 | Южная Америка | 16 | 449 | 4 | 130 | |||||
62 | Мьянма | англ. Myanmar | 458 154 | 17 527 | 411 955 | 28 672 | 8351 | 319 | 4 243 234 | 77 346 | 54 860 292 | Азия | 120 | 3130 | 13 | 523 | ||||||
63 | Кувейт | англ. Kuwait | 411 484 | 2446 | 408 382 | 656 | 12 | 94 627 | 562 | 4 177 716 | 960 731 | 4 348 478 | Азия | 11 | 1778 | 1 | 151 | |||||
64 | Словакия | англ. Slovakia | 408 488 | 12 596 | 386 094 | 9798 | 100 | 74 775 | 2306 | 3 560 540 | 651 766 | 5 462 911 | Европа | 13 | 434 | 2 | 1794 | |||||
65 | Хорватия | англ. Croatia | 399 891 | 8595 | 383 112 | 8184 | 99 | 98 158 | 2110 | 2 790 935 | 685 068 | 4 073 955 | Европа | 10 | 474 | 1 | 2009 | |||||
66 | Государство Палестина | англ. Palestine | 396 746 | 4025 | 365 656 | 27 065 | 71 | 75 607 | 767 | 2 441 412 | 465 254 | 5 247 484 | Азия | 13 | 1304 | 2 | 5158 | |||||
67 | Уругвай | англ. Uruguay | 388 502 | 6052 | 381 038 | 1412 | 14 | 111 363 | 1735 | 3 553 462 | 1 018 591 | 3 488 605 | Южная Америка | 9 | 576 | 1 | 405 | |||||
68 | Ирландия | англ. Ireland | 384 677 | 5209 | 337 633 | 41 835 | 65 | 76 845 | 1041 | 7 300 760 | 1 458 442 | 5 005 864 | Европа | 13 | 961 | 1 | 8357 | |||||
69 | Гондурас | англ. Honduras | 363 017 | 9679 | 108 939 | 244 399 | 451 | 35 946 | 958 | 1 030 003 | 101 992 | 10 098 890 | Северная Америка | 28 | 1043 | 10 | 24 201 | |||||
70 | Венесуэла | англ. Venezuela | 362 040 | 4395 | 345 477 | 12 168 | 681 | 12 777 | 155 | 3 359 014 | 118 541 | 28 336 320 | Южная Америка | 78 | 6447 | 8 | 429 | |||||
71 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 357 149 | 4039 | 348 347 | 4763 | 170 | 32 521 | 368 | 2 046 233 | 186 323 | 10 982 200 | Северная Америка | 31 | 2719 | 5 | 434 | |||||
72 | Дания | англ. Denmark | 357 037 | 2642 | 349 700 | 4695 | 17 | 61 374 | 454 | 83 393 130 | 14 335 111 | 5 817 404 | Европа | 16 | 2202 | 0 | 807 | |||||
73 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 341 714 | 5401 | 308 395 | 27 918 | 798 | 2884 | 46 | 3 442 254 | 29 056 | 118 470 194 | Африка | 347 | 21 935 | 34 | 236 | |||||
74 | Ливия | англ. Libya | 336 980 | 4606 | 254 895 | 77 479 | 48 233 | 659 | 1 652 675 | 236 550 | 6 986 573 | Африка | 21 | 1517 | 4 | 11 090 | ||||||
75 | Литва | англ. Lithuania | 325 606 | 4913 | 299 053 | 21 640 | 202 | 121 709 | 1836 | 4 881 703 | 1 824 747 | 2 675 276 | Европа | 8 | 545 | 1 | 8089 | |||||
76 | Оман | англ. Oman | 303 639 | 4095 | 296 527 | 3017 | 24 | 57 654 | 778 | 25 000 000 | 4 746 954 | 5 266 535 | Азия | 17 | 1286 | 0 | 573 | |||||
77 | Южная Корея | англ. S. Korea | 303 553 | +2381 | 2456 | +6 | 269 132 | +992 | 31 965 | 319 | 5914 | 48 | 14 365 935 | 279 908 | 51 323 719 | Азия | 169 | 20 897 | 4 | 46 | 0,1 | 623 |
78 | Египет | англ. Egypt | 301 625 | 17 187 | 254 471 | 29 967 | 90 | 2880 | 164 | 3 693 367 | 35 271 | 104 713 637 | Африка | 347 | 6093 | 28 | 286 | |||||
79 | Монголия | англ. Mongolia | 296 766 | +1991 | 1225 | +19 | 284 712 | 10 829 | 192 | 88 762 | 366 | 3 855 199 | 1 153 078 | 3 343 398 | Азия | 11 | 2729 | 1 | 596 | 6 | 3239 | |
80 | Словения | англ. Slovenia | 289 669 | 4537 | 271 642 | 13 490 | 71 | 139 311 | 2182 | 1 560 604 | 750 546 | 2 079 291 | Европа | 7 | 458 | 1 | 6488 | |||||
81 | Молдавия | англ. Moldova | 289 025 | 6695 | 273 259 | 9071 | 161 | 71 854 | 1664 | 1 750 371 | 435 159 | 4 022 371 | Европа | 14 | 601 | 2 | 2255 | |||||
82 | Бахрейн | англ. Bahrain | 274 814 | 1389 | 272 677 | 748 | 3 | 154 888 | 783 | 6 382 878 | 3 597 451 | 1 774 278 | Азия | 6 | 1277 | 0 | 422 | |||||
83 | Армения | англ. Armenia | 258 545 | 5251 | 239 740 | 13 554 | 87 050 | 1768 | 1 688 640 | 568 549 | 2 970 088 | Азия | 11 | 566 | 2 | 4564 | ||||||
84 | Кения | англ. Kenya | 248 461 | 5102 | 240 235 | 3124 | 92 | 4499 | 92 | 2 534 881 | 45 896 | 55 230 515 | Африка | 222 | 10 825 | 22 | 57 | |||||
85 | Катар | англ. Qatar | 236 298 | 605 | 234 259 | 1434 | 18 | 84 158 | 215 | 2 642 404 | 941 092 | 2 807 805 | Азия | 12 | 4641 | 1 | 511 | |||||
86 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 230 801 | 10 422 | 192 218 | 28 161 | 70 894 | 3201 | 1 210 173 | 371 723 | 3 255 579 | Европа | 14 | 312 | 3 | 8650 | ||||||
87 | Замбия | англ. Zambia | 208 857 | 3646 | 204 745 | 466 | 28 | 10 982 | 192 | 2 432 934 | 127 931 | 19 017 585 | Африка | 91 | 5216 | 8 | 25 | |||||
88 | Нигерия | англ. Nigeria | 204 456 | 2677 | 192 620 | 9159 | 11 | 962 | 13 | 2 997 060 | 14 108 | 212 431 024 | Африка | 1039 | 79 354 | 71 | 43 | |||||
89 | Алжир | англ. Algeria | 202 722 | 5777 | 138 852 | 58 093 | 18 | 4522 | 129 | 230 861 | 5150 | 44 827 265 | Африка | 221 | 7760 | 194 | 1296 | |||||
90 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 189 887 | 6594 | 170 956 | 12 337 | 91 149 | 3165 | 1 277 428 | 613 185 | 2 083 268 | Европа | 11 | 316 | 2 | 5922 | ||||||
91 | Норвегия | англ. Norway | 186 935 | 850 | 88 952 | 97 133 | 19 | 34 152 | 155 | 7 798 210 | 1 424 698 | 5 473 588 | Европа | 29 | 6440 | 1 | 17 746 | |||||
92 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 178 258 | 2600 | 172 848 | 2810 | 131 | 26 778 | 391 | 1 720 314 | 258 424 | 6 656 934 | Азия | 37 | 2560 | 4 | 422 | |||||
93 | Ботсвана | англ. Botswana | 176 427 | 2360 | 172 051 | 2016 | 1 | 73 202 | 979 | 1 735 938 | 720 263 | 2 410 144 | Африка | 14 | 1021 | 1 | 836 | |||||
94 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 172 090 | 1222 | 166 781 | 4087 | 23 | 5051 | 36 | 1 377 915 | 40 447 | 34 067 574 | Азия | 198 | 27 879 | 25 | 120 | |||||
95 | Албания | англ. Albania | 167 893 | 2640 | 153 619 | 11 634 | 3 | 58 420 | 919 | 1 185 255 | 412 419 | 2 873 912 | Европа | 17 | 1089 | 2 | 4048 | |||||
96 | Афганистан | англ. Afghanistan | 155 132 | 7198 | 123 639 | 24 295 | 1124 | 3877 | 180 | 759 059 | 18 973 | 40 008 355 | Азия | 258 | 5558 | 53 | 607 | |||||
97 | Латвия | англ. Latvia | 154 786 | 2684 | 144 193 | 7909 | 54 | 83 201 | 1443 | 4 295 785 | 2 309 073 | 1 860 394 | Европа | 12 | 693 | 0 | 4251 | |||||
98 | Эстония | англ. Estonia | 153 536 | 1344 | 142 381 | 9811 | 20 | 115 646 | 1012 | 1 896 786 | 1 428 692 | 1 327 638 | Европа | 9 | 988 | 1 | 7390 | |||||
99 | Мозамбик | англ. Mozambique | 150 530 | 1909 | 146 554 | 2067 | 32 | 4656 | 59 | 900 080 | 27 838 | 32 333 112 | Африка | 215 | 16 937 | 36 | 64 | |||||
100 | Финляндия | англ. Finland | 139 405 | 1062 | 46 000 | 92 343 | 21 | 25 112 | 191 | 7 039 094 | 1 267 995 | 5 551 357 | Европа | 40 | 5227 | 1 | 16 634 | |||||
101 | Черногория | англ. Montenegro | 129 648 | 1895 | 120 145 | 7608 | 11 | 206 392 | 3017 | 721 791 | 1 149 049 | 628 164 | Европа | 5 | 331 | 1 | 12 111 | |||||
102 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 129 625 | 4604 | 122 249 | 2772 | 12 | 8568 | 304 | 1 379 215 | 91 159 | 15 129 826 | Африка | 117 | 3286 | 11 | 183 | |||||
103 | Намибия | англ. Namibia | 127 261 | 3494 | 122 734 | 1033 | 17 | 48 991 | 1345 | 696 959 | 268 305 | 2 597 635 | Африка | 20 | 743 | 4 | 398 | |||||
104 | Гана | англ. Ghana | 126 621 | 1146 | 121 878 | 3597 | 42 | 3973 | 36 | 1 731 175 | 54 316 | 31 872 195 | Африка | 252 | 27 812 | 18 | 113 | |||||
105 | Уганда | англ. Uganda | 123 181 | 3145 | 96 027 | 24 009 | 350 | 2592 | 66 | 1 671 304 | 35 172 | 47 517 666 | Африка | 386 | 15 109 | 28 | 505 | |||||
106 | Кипр | англ. Cyprus | 118 045 | 553 | 90 755 | 26 737 | 39 | 96 900 | 454 | 9 420 908 | 7 733 383 | 1 218 213 | Азия | 10 | 2203 | 0 | 21 948 | |||||
107 | Камбоджа | англ. Cambodia | 109 087 | 2243 | 100 655 | 6189 | 6415 | 132 | 2 396 573 | 140 938 | 17 004 429 | Азия | 156 | 7581 | 7 | 364 | ||||||
108 | Сальвадор | англ. El Salvador | 102 024 | 3185 | 84 981 | 13 858 | 127 | 15 632 | 488 | 1 268 090 | 194 295 | 6 526 635 | Северная Америка | 64 | 2049 | 5 | 2123 | |||||
109 | Австралия | англ. Australia | 99 033 | +1493 | 1244 | +13 | 74 781 | 23 008 | 301 | 3829 | 48 | 37 191 620 | 1 437 911 | 25 865 035 | Австралия и Океания | 261 | 20 792 | 1 | 58 | 0,5 | 890 | |
110 | Руанда | англ. Rwanda | 96 839 | 1252 | 45 464 | 50 123 | 11 | 7255 | 94 | 2 767 514 | 207 342 | 13 347 581 | Африка | 138 | 10 661 | 5 | 3755 | |||||
111 | Сингапур | англ. Singapore | 87 892 | 78 | 74 652 | 13 162 | 30 | 14 879 | 13 | 19 108 195 | 3 234 752 | 5 907 159 | Азия | 67 | 75 733 | 0 | 2228 | |||||
112 | Камерун | англ. Cameroon | 85 414 | 1368 | 80 433 | 3613 | 152 | 3122 | 50 | 1 751 774 | 64 028 | 27 359 538 | Африка | 320 | 20 000 | 16 | 132 | |||||
113 | Мальдивы | англ. Maldives | 84 362 | 231 | 82 567 | 1564 | 23 | 152 752 | 418 | 1 473 385 | 2 667 813 | 552 282 | Азия | 7 | 2391 | 0 | 2832 | |||||
114 | Ямайка | англ. Jamaica | 82 778 | 1834 | 52 097 | 28 847 | 31 | 27 805 | 616 | 595 532 | 200 035 | 2 977 135 | Северная Америка | 36 | 1623 | 5 | 9690 | |||||
115 | Люксембург | англ. Luxembourg | 77 762 | 835 | 75 765 | 1162 | 8 | 121 782 | 1308 | 3 508 918 | 5 495 246 | 638 537 | Европа | 8 | 765 | 0 | 1820 | |||||
116 | Сенегал | англ. Senegal | 73 742 | 1855 | 71 482 | 405 | 8 | 4266 | 107 | 793 855 | 45 922 | 17 287 116 | Африка | 234 | 9319 | 22 | 23 | |||||
117 | Малави | англ. Malawi | 61 509 | 2276 | 54 593 | 4640 | 67 | 3116 | 115 | 406 996 | 20 619 | 19 738 546 | Африка | 321 | 8672 | 48 | 235 | |||||
118 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 59 879 | 600 | 57 479 | 1800 | 2203 | 22 | 972 843 | 35 789 | 27 182 627 | Африка | 454 | 45 304 | 28 | 66 | ||||||
119 | Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 56 617 | 1083 | 30 858 | 24 676 | 609 | 12 | 306 299 | 3297 | 92 910 949 | Африка | 1641 | 85 790 | 303 | 266 | ||||||
120 | Ангола | англ. Angola | 55 121 | 1501 | 47 273 | 6347 | 8 | 1615 | 44 | 924 815 | 27 102 | 34 123 790 | Африка | 619 | 22 734 | 37 | 186 | |||||
121 | Реюньон | англ. Réunion | 53 241 | 363 | 52 010 | 868 | 33 | 58 947 | 402 | 1 279 618 | 1 416 756 | 903 203 | Африка | 17 | 2488 | 1 | 961 | |||||
122 | Гваделупа | англ. Guadeloupe | 53 140 | 690 | 2250 | 50 200 | 23 | 132 781 | 1724 | 444 795 | 1 111 407 | 400 209 | Северная Америка | 8 | 580 | 1 | 125 434 | |||||
