Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 03:59 GMT 3 декабря 2020 года
3 декабря 2020 года

Модель SARS-CoV-2
На 03:59 GMT 3 декабря 2020 года в мире выявлено 64 844 711 инфицированных SARS-CoV-2 (+21 330 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 1 499 346 человек (+979 новых), выздоровело 44 941 481 человек. На данный момент болеют 18 403 884 человек, из них 106 672 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 8319 заражённых и 192,4 умерших.
По континентам
Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 16 645 460 | +11 754 | 416 727 | +803 | 10 209 750 | +7071 | 6 018 983 | 30 889 |
Азия | 17 007 014 | +6327 | 295 192 | +42 | 15 083 895 | +5809 | 1 627 927 | 27 828 |
Южная Америка | 11 287 528 | +184 | 327 958 | +9 | 10 096 356 | +1178 | 863 214 | 17 052 |
Европа | 17 643 907 | +3040 | 405 765 | +125 | 7 641 281 | +337 | 9 596 861 | 28 282 |
Африка | 2 214 586 | 0 | 52 670 | 0 | 1 876 437 | 0 | 285 479 | 2594 |
Океания | 45 495 | +25 | 1019 | 0 | 33 103 | +13 | 11 373 | 23 |
Мир | 64 844 711 | +21 330 | 1 499 346 | +979 | 44 941 481 | +14 408 | 18 403 884 | 106 672 |
По странам
№ | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | англ. World | 64 844 711 | +21 330 | 1 499 346 | +979 | 44 941 481 | +14 408 | 18 403 884 | 106 672 | 8319 | 192,4 | Все | |||||||
1 | США | англ. USA | 14 313 941 | 279 865 | 8 462 347 | 5 571 729 | 26 187 | 43 137 | 843 | 199 900 062 | 602 430 | 331 822 744 | Северная Америка | 23 | 1186 | 2 | |||
2 | Индия | англ. India | 9 534 964 | +1493 | 138 657 | 8 973 373 | +3269 | 422 934 | 8944 | 6881 | 100 | 143 557 647 | 103 598 | 1 385 715 753 | Азия | 145 | 9994 | 10 | |
3 | Бразилия | англ. Brazil | 6 436 650 | 174 531 | 5 698 353 | 563 766 | 8318 | 30 191 | 819 | 25 700 000 | 120 546 | 213 197 088 | Южная Америка | 33 | 1222 | 8 | |||
4 | Россия | англ. Russia | 2 347 401 | 41 053 | 1 830 349 | 475 999 | 2300 | 16 082 | 281 | 77 200 071 | 528 909 | 145 961 030 | Европа | 62 | 3555 | 2 | |||
5 | Франция | англ. France | 2 244 635 | 53 816 | 165 563 | 2 025 256 | 3488 | 34 356 | 824 | 20 678 186 | 316 496 | 65 334 738 | Европа | 29 | 1214 | 3 | |||
6 | Испания | англ. Spain | 1 682 533 | 45 784 | N/A | N/A | N/A | 2485 | 35 980 | 979 | 22 992 742 | 491 692 | 46 762 467 | Европа | 28 | 1021 | 2 | ||
7 | Великобритания | англ. UK | 1 659 256 | 59 699 | N/A | N/A | N/A | 1351 | 24 388 | 877 | 44 059 851 | 647 589 | 68 036 766 | Европа | 41 | 1140 | 2 | ||
8 | Италия | англ. Italy | 1 641 610 | 57 045 | 823 335 | 761 230 | 3616 | 27 168 | 944 | 22 334 342 | 369 627 | 60 424 017 | Европа | 37 | 1059 | 3 | |||
9 | Аргентина | англ. Argentina | 1 440 103 | 39 156 | 1 268 358 | 132 589 | 3983 | 31 741 | 863 | 3 975 760 | 87 629 | 45 370 463 | Южная Америка | 32 | 1159 | 11 | |||
10 | Колумбия | англ. Colombia | 1 334 089 | 37 117 | 1 225 635 | 71 337 | 2376 | 26 102 | 726 | 6 535 154 | 127 862 | 51 111 013 | Южная Америка | 38 | 1377 | 8 | |||
11 | Мексика | англ. Mexico | 1 133 613 | +11 251 | 107 565 | +800 | 836 567 | +6750 | 189 481 | 3335 | 8754 | 831 | 2 919 879 | 22 547 | 129 502 622 | Северная Америка | 114 | 1204 | 44 |
12 | Германия | англ. Germany | 1 105 832 | 17 812 | 779 500 | 308 520 | 3957 | 13 181 | 212 | 27 859 242 | 332 063 | 83 897 407 | Европа | 76 | 4710 | 3 | |||
13 | Польша | англ. Poland | 1 013 747 | 18 208 | 622 980 | 372 559 | 2023 | 26 798 | 481 | 6 317 532 | 167 002 | 37 828 989 | Европа | 37 | 2078 | 6 | |||
14 | Иран | англ. Iran | 989 572 | 48 990 | 688 054 | 252 528 | 5828 | 11 719 | 580 | 6 212 694 | 73 572 | 84 444 220 | Азия | 85 | 1724 | 14 | |||
15 | Перу | англ. Peru | 967 075 | 36 076 | 899 213 | 31 786 | 961 | 29 160 | 1088 | 5 103 401 | 153 882 | 33 164 438 | Южная Америка | 34 | 919 | 6 | |||
16 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 796 472 | 21 709 | 734 305 | 40 458 | 546 | 13 359 | 364 | 5 468 670 | 91 721 | 59 622 631 | Африка | 75 | 2746 | 11 | |||
17 | Украина | англ. Ukraine | 758 264 | 12 717 | 369 054 | 376 493 | 177 | 17 383 | 292 | 4 528 772 | 103 819 | 43 621 595 | Европа | 58 | 3430 | 10 | |||
18 | Турция | англ. Turkey | 700 880 | 14 129 | 414 141 | 272 610 | 5502 | 8273 | 167 | 18 956 228 | 223 750 | 84 720 759 | Азия | 121 | 5996 | 4 | |||
19 | Бельгия | англ. Belgium | 582 252 | +3040 | 16 911 | +125 | 38 261 | +337 | 527 080 | 829 | 50 147 | 1456 | 5 976 114 | 514 696 | 11 610 963 | Европа | 20 | 687 | 2 |
20 | Ирак | англ. Iraq | 556 728 | 12 340 | 486 313 | 58 075 | 277 | 13 713 | 304 | 3 543 722 | 87 289 | 40 597 729 | Азия | 73 | 3290 | 11 | |||
21 | Чили | англ. Chile | 553 898 | 15 438 | 529 501 | 8959 | 694 | 28 871 | 805 | 5 378 733 | 280 356 | 19 185 358 | Южная Америка | 35 | 1243 | 4 | |||
22 | Индонезия | англ. Indonesia | 549 508 | 17 199 | 458 880 | 73 429 | 2000 | 63 | 5 805 224 | 21 130 | 274 740 300 | Азия | 500 | 15 974 | 47 | ||||
23 | Чехия | англ. Czechia | 533 042 | 8515 | 461 599 | 62 928 | 689 | 49 736 | 795 | 3 109 602 | 290 145 | 10 717 406 | Европа | 20 | 1259 | 3 | |||
24 | Нидерланды | англ. Netherlands | 532 444 | 9504 | N/A | N/A | N/A | 501 | 31 045 | 554 | 4 043 482 | 235 759 | 17 150 944 | Европа | 32 | 1805 | 4 | ||
25 | Румыния | англ. Romania | 484 550 | 11 665 | 371 231 | 101 654 | 1260 | 25 260 | 608 | 4 137 893 | 215 708 | 19 182 875 | Европа | 40 | 1644 | 5 | |||
26 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 469 423 | 6713 | 385 786 | 76 924 | 2838 | 41 | 2 804 174 | 16 956 | 165 379 983 | Азия | 352 | 24 636 | 59 | ||||
27 | Филиппины | англ. Philippines | 434 357 | 8436 | 399 005 | 26 916 | 1401 | 3942 | 77 | 5 836 021 | 52 962 | 110 192 993 | Азия | 254 | 13 062 | 19 | |||
28 | Пакистан | англ. Pakistan | 406 810 | +3499 | 8205 | +39 | 346 951 | +1586 | 51 654 | 2469 | 1827 | 37 | 5 627 539 | 25 272 | 222 680 970 | Азия | 547 | 27 140 | 40 |
29 | Канада | англ. Canada | 389 775 | 12 325 | 309 886 | 67 564 | 530 | 10 289 | 325 | 11 652 814 | 307 611 | 37 881 595 | Северная Америка | 97 | 3074 | 3 | |||
30 | Марокко | англ. Morocco | 364 190 | 5985 | 314 237 | 43 968 | 991 | 9818 | 161 | 3 995 885 | 107 722 | 37 094 371 | Африка | 102 | 6198 | 9 | |||
31 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 357 872 | 5919 | 347 513 | 4440 | 632 | 10 213 | 169 | 9 709 651 | 277 095 | 35 040 837 | Азия | 98 | 5920 | 4 | |||
32 | Израиль | англ. Israel | 339 619 | 2883 | 325 260 | 11 476 | 280 | 36 925 | 313 | 5 605 071 | 609 406 | 9 197 590 | Азия | 27 | 3190 | 2 | |||
33 | Швейцария | англ. Switzerland | 335 660 | 5045 | 257 600 | 73 015 | 491 | 38 665 | 581 | 2 780 856 | 320 326 | 8 681 328 | Европа | 26 | 1721 | 3 | |||
34 | Португалия | англ. Portugal | 303 846 | 4645 | 223 446 | 75 755 | 525 | 29 835 | 456 | 4 640 505 | 455 664 | 10 184 050 | Европа | 34 | 2192 | 2 | |||
35 | Австрия | англ. Austria | 289 461 | 3446 | 233 657 | 52 358 | 674 | 32 062 | 382 | 3 149 372 | 348 841 | 9 028 113 | Европа | 31 | 2620 | 3 | |||
36 | Швеция | англ. Sweden | 266 158 | 6972 | N/A | N/A | N/A | 221 | 26 285 | 689 | 3 174 798 | 313 534 | 10 125 863 | Европа | 38 | 1452 | 3 | ||
37 | Непал | англ. Nepal | 236 246 | 1538 | 218 161 | 16 547 | 8048 | 52 | 1 754 630 | 59 771 | 29 355 661 | Азия | 124 | 19 087 | 17 | ||||
38 | Иордания | англ. Jordan | 227 208 | 2854 | 168 429 | 55 925 | 426 | 22 176 | 279 | 2 601 896 | 253 948 | 10 245 769 | Азия | 45 | 3590 | 4 | |||
39 | Венгрия | англ. Hungary | 225 209 | 5142 | 65 888 | 154 179 | 649 | 23 338 | 533 | 1 850 230 | 191 735 | 9 649 910 | Европа | 43 | 1877 | 5 | |||
40 | Эквадор | англ. Ecuador | 194 876 | 13 562 | 169 804 | 11 510 | 360 | 10 976 | 764 | 658 661 | 37 097 | 17 755 249 | Южная Америка | 91 | 1309 | 27 | |||
41 | Сербия | англ. Serbia | 191 356 | 1704 | 31 536 | 158 116 | 270 | 21 939 | 195 | 1 822 488 | 208 944 | 8 722 371 | Европа | 46 | 5119 | 5 | |||
42 | ОАЭ | англ. UAE | 171 434 | 580 | 156 380 | 14 474 | 17 246 | 58 | 16 994 124 | 1 709 568 | 9 940 597 | Азия | 58 | 17 139 | 1 | ||||
43 | Панама | англ. Panama | 169 339 | 3114 | 146 576 | 19 649 | 164 | 38 989 | 717 | 927 315 | 213 510 | 4 343 196 | Северная Америка | 26 | 1395 | 5 | |||
44 | Болгария | англ. Bulgaria | 151 913 | 4347 | 55 206 | 92 360 | 523 | 21 933 | 628 | 990 785 | 143 051 | 6 926 087 | Европа | 46 | 1593 | 7 | |||
45 | Япония | англ. Japan | 150 386 | 2172 | 127 304 | 20 910 | 488 | 1191 | 17 | 3 591 597 | 28 434 | 126 311 581 | Азия | 840 | 58 155 | 35 | |||
46 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 145 197 | 2334 | 115 611 | 27 252 | 185 | 13 329 | 214 | 727 606 | 66 791 | 10 893 694 | Северная Америка | 75 | 4667 | 15 | |||
47 | Боливия | англ. Bolivia | 144 994 | +184 | 8972 | +9 | 123 673 | +1178 | 12 349 | 71 | 12 351 | 764 | 364 199 | 31 023 | 11 739 804 | Южная Америка | 81 | 1308 | 32 |
48 | Грузия | англ. Georgia | 143 376 | 1342 | 121 621 | 20 413 | 35 971 | 337 | 1 207 234 | 302 875 | 3 985 909 | Азия | 28 | 2970 | 3 | ||||
49 | Кувейт | англ. Kuwait | 143 260 | 882 | 138 134 | 4244 | 79 | 33 339 | 205 | 1 107 581 | 257 755 | 4 297 030 | Азия | 30 | 4872 | 4 | |||
50 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 141 340 | 1739 | 88 226 | 51 375 | 224 | 27 639 | 340 | 398 784 | 77 983 | 5 113 713 | Северная Америка | 36 | 2941 | 13 | |||
51 | Белоруссия | англ. Belarus | 139 908 | 1174 | 117 195 | 21 539 | 14 808 | 124 | 3 306 693 | 349 989 | 9 448 002 | Европа | 68 | 8048 | 3 | ||||
52 | Катар | англ. Qatar | 139 256 | 239 | 136 513 | 2504 | 29 | 49 596 | 85 | 1 120 706 | 399 140 | 2 807 805 | Азия | 20 | 11 748 | 3 | |||
53 | Армения | англ. Armenia | 137 231 | 2228 | 111 795 | 23 208 | 46 274 | 751 | 515 992 | 173 993 | 2 965 592 | Азия | 22 | 1331 | 6 | ||||
54 | Хорватия | англ. Croatia | 134 881 | 1916 | 110 355 | 22 610 | 252 | 32 942 | 468 | 769 091 | 187 837 | 4 094 458 | Европа | 30 | 2137 | 5 | |||
55 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 133 887 | +769 | 1990 | 118 004 | +642 | 13 893 | 221 | 7095 | 105 | 4 206 738 | 222 920 | 18 871 060 | Азия | 141 | 9483 | 4 | |
56 | Ливан | англ. Lebanon | 131 297 | 1055 | 83 034 | 47 208 | 368 | 19 273 | 155 | 1 646 418 | 241 679 | 6 812 413 | Азия | 52 | 6457 | 4 | |||
57 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 129 544 | 1470 | 79 162 | 48 912 | 12 728 | 144 | 1 763 609 | 173 282 | 10 177 677 | Азия | 79 | 6924 | 6 | ||||
58 | Оман | англ. Oman | 124 145 | 1430 | 115 613 | 7102 | 105 | 24 057 | 277 | 571 472 | 110 741 | 5 160 452 | Азия | 42 | 3609 | 9 | |||
59 | Гватемала | англ. Guatemala | 123 460 | 4191 | 112 181 | 7088 | 5 | 6838 | 232 | 543 324 | 30 095 | 18 053 897 | Северная Америка | 146 | 4308 | 33 | |||
60 | Египет | англ. Egypt | 116 724 | 6694 | 102 949 | 7081 | 46 | 1132 | 65 | 1 000 000 | 9696 | 103 139 744 | Африка | 884 | 15 408 | 103 | |||
61 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 110 984 | 1715 | 76 067 | 33 202 | 331 | 956 | 15 | 1 645 995 | 14 172 | 116 144 606 | Африка | 1046 | 67 723 | 71 | |||
62 | Молдавия | англ. Moldova | 110 580 | 2343 | 96 711 | 11 526 | 279 | 27 439 | 581 | 468 776 | 116 322 | 4 029 973 | Европа | 36 | 1720 | 9 | |||
63 | Греция | англ. Greece | 109 655 | 2606 | 9989 | 97 060 | 613 | 10 542 | 251 | 2 413 710 | 232 058 | 10 401 340 | Европа | 95 | 3991 | 4 | |||
64 | Словакия | англ. Slovakia | 109 226 | 898 | 71 738 | 36 590 | 245 | 20 002 | 164 | 1 093 761 | 200 294 | 5 460 765 | Европа | 50 | 6081 | 5 | |||
65 | Гондурас | англ. Honduras | 109 144 | +503 | 2930 | +3 | 48 877 | +321 | 57 337 | 128 | 10 947 | 294 | 269 711 | 27 051 | 9 970 530 | Северная Америка | 91 | 3403 | 37 |
66 | Венесуэла | англ. Venezuela | 103 067 | 905 | 98 030 | 4132 | 117 | 3629 | 32 | 2 297 557 | 80 895 | 28 401 636 | Южная Америка | 276 | 31 383 | 12 | |||
67 | Тунис | англ. Tunisia | 99 280 | 3359 | 73 607 | 22 314 | 310 | 8363 | 283 | 468 749 | 39 488 | 11 870 646 | Африка | 120 | 3534 | 25 | |||
68 | Мьянма | англ. Myanmar | 93 600 | 1998 | 72 601 | 19 001 | 1715 | 37 | 1 202 415 | 22 037 | 54 563 794 | Азия | 583 | 27 309 | 45 | ||||
69 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 90 378 | 2773 | 54 967 | 32 638 | 27 621 | 847 | 425 012 | 129 889 | 3 272 106 | Европа | 36 | 1180 | 8 | ||||
70 | Государство Палестина | англ. Palestine | 90 192 | 763 | 66 989 | 22 440 | 67 | 17 511 | 148 | 693 362 | 134 616 | 5 150 674 | Азия | 57 | 6751 | 7 | |||
71 | Бахрейн | англ. Bahrain | 87 270 | 341 | 85 463 | 1466 | 12 | 50 566 | 198 | 2 075 343 | 1 202 507 | 1 725 847 | Азия | 20 | 5061 | 1 | |||
72 | Кения | англ. Kenya | 85 130 | 1484 | 56 464 | 27 182 | 74 | 1569 | 27 | 901 426 | 16 612 | 54 263 910 | Африка | 637 | 36 566 | 60 | |||
73 | Алжир | англ. Algeria | 85 084 | 2464 | 54 990 | 27 630 | 46 | 1926 | 56 | 44 181 704 | Африка | 519 | 17 931 | ||||||
74 | Парагвай | англ. Paraguay | 84 482 | 1783 | 59 465 | 23 234 | 143 | 11 784 | 249 | 456 916 | 63 732 | 7 169 333 | Южная Америка | 85 | 4021 | 16 | |||
75 | Ливия | англ. Libya | 84 087 | 1200 | 54 712 | 28 175 | 12 168 | 174 | 440 899 | 63 801 | 6 910 483 | Африка | 82 | 5759 | 16 | ||||
76 | Дания | англ. Denmark | 83 535 | 852 | 66 086 | 16 597 | 36 | 14 401 | 147 | 7 575 946 | 1 306 009 | 5 800 838 | Европа | 69 | 6808 | 1 | |||
77 | Словения | англ. Slovenia | 79 566 | 1547 | 57 447 | 20 572 | 197 | 38 270 | 744 | 532 166 | 255 965 | 2 079 059 | Европа | 26 | 1344 | 4 | |||
78 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 73 513 | 1277 | 65 189 | 7047 | 133 | 11 191 | 194 | 509 160 | 77 507 | 6 569 214 | Азия | 89 | 5144 | 13 | |||
79 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 73 335 | 611 | 70 534 | 2190 | 177 | 2178 | 18 | 1 377 915 | 40 921 | 33 672 475 | Азия | 459 | 55 110 | 24 | |||
80 | Ирландия | англ. Ireland | 73 066 | 2074 | 23 364 | 47 628 | 31 | 14 728 | 418 | 1 986 285 | 400 382 | 4 960 975 | Европа | 68 | 2392 | 2 | |||
81 | Малайзия | англ. Malaysia | 68 020 | 365 | 56 969 | 10 686 | 122 | 2090 | 11 | 2 707 207 | 83 196 | 32 540 065 | Азия | 478 | 89 151 | 12 | |||
82 | Нигерия | англ. Nigeria | 67 960 | 1177 | 63 839 | 2944 | 10 | 326 | 6 | 779 708 | 3744 | 208 258 505 | Африка | 3064 | 176 940 | 267 | |||
83 | Литва | англ. Lithuania | 64 621 | 547 | 25 278 | 38 796 | 132 | 23 881 | 202 | 1 277 043 | 471 936 | 2 705 968 | Европа | 42 | 4947 | 2 | |||
84 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 63 890 | 1825 | 40 977 | 21 088 | 138 | 30 667 | 876 | 337 862 | 162 173 | 2 083 338 | Европа | 33 | 1142 | 6 | |||
85 | Сингапур | англ. Singapore | 58 230 | 29 | 58 144 | 57 | 9920 | 5 | 4 658 858 | 793 707 | 5 869 746 | Азия | 101 | 202 405 | 1 | ||||
86 | Гана | англ. Ghana | 51 667 | 323 | 50 547 | 797 | 16 | 1648 | 10 | 592 285 | 18 897 | 31 343 022 | Африка | 607 | 97 037 | 53 | |||
87 | Афганистан | англ. Afghanistan | 46 980 | 1822 | 37 026 | 8132 | 93 | 1196 | 46 | 152 108 | 3871 | 39 292 791 | Азия | 836 | 21 566 | 258 | |||
88 | Албания | англ. Albania | 39 719 | 839 | 19 912 | 18 968 | 27 | 13 808 | 292 | 188 221 | 65 435 | 2 876 461 | Европа | 72 | 3428 | 15 | |||
89 | Сальвадор | англ. El Salvador | 39 130 | 1129 | 35 839 | 2162 | 33 | 6020 | 174 | 552 608 | 85 016 | 6 500 043 | Северная Америка | 166 | 5757 | 12 | |||
90 | Норвегия | англ. Norway | 36 969 | 351 | 27 414 | 9204 | 37 | 6797 | 65 | 2 294 651 | 421 879 | 5 439 119 | Европа | 147 | 15 496 | 2 | |||
91 | Черногория | англ. Montenegro | 36 351 | 510 | 25 409 | 10 432 | 68 | 57 875 | 812 | 137 304 | 218 602 | 628 100 | Европа | 17 | 1232 | 5 | |||
92 | Люксембург | англ. Luxembourg | 35 802 | 334 | 26 497 | 8971 | 41 | 56 807 | 530 | 1 395 562 | 2 214 341 | 630 238 | Европа | 18 | 1887 | 0 | |||
93 | Южная Корея | англ. S. Korea | 35 703 | +540 | 529 | +3 | 28 352 | +287 | 6822 | 117 | 696 | 10 | 3 131 886 | 61 065 | 51 287 911 | Азия | 1437 | 96 953 | 16 |
94 | Австралия | англ. Australia | 27 939 | +16 | 908 | 25 614 | +2 | 1417 | 1090 | 35 | 10 100 771 | 394 188 | 25 624 220 | Австралия и Океания | 917 | 28 221 | 3 | ||
95 | Финляндия | англ. Finland | 25 882 | 408 | 18 100 | 7374 | 21 | 4668 | 74 | 1 971 368 | 355 562 | 5 544 371 | Европа | 214 | 13 589 | 3 | |||
96 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 25 410 | 124 | 18 304 | 6982 | 1185 | 6 | 848 814 | 39 569 | 21 451 241 | Азия | 844 | 172 994 | 25 | ||||
97 | Камерун | англ. Cameroon | 24 487 | 441 | 22 177 | 1869 | 52 | 913 | 16 | 149 000 | 5556 | 26 819 878 | Африка | 1095 | 60 816 | 180 | |||
98 | Уганда | англ. Uganda | 21 409 | 206 | 9044 | 12 159 | 462 | 4 | 633 932 | 13 681 | 46 335 828 | Африка | 2164 | 224 931 | 73 | ||||
99 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 21 361 | 132 | 21 010 | 219 | 802 | 5 | 219 775 | 8247 | 26 649 180 | Африка | 1248 | 201 888 | 121 | ||||
100 | Латвия | англ. Latvia | 18 377 | 224 | 1823 | 16 330 | 39 | 9789 | 119 | 641 351 | 341 642 | 1 877 258 | Европа | 102 | 8381 | 3 | |||
101 | Судан | англ. Sudan | 18 254 | 1265 | 10 493 | 6496 | 412 | 29 | 44 274 492 | Африка | 2425 | 35 000 | |||||||
102 | Замбия | англ. Zambia | 17 700 | 357 | 17 086 | 257 | 952 | 19 | 416 206 | 22 381 | 18 596 763 | Африка | 1051 | 52 092 | 45 | ||||
103 | Мадагаскар | англ. Madagascar | 17 341 | 251 | 16 657 | 433 | 16 | 620 | 9 | 93 734 | 3349 | 27 985 969 | Африка | 1614 | 111 498 | 299 | |||
104 | Сенегал | англ. Senegal | 16 173 | 334 | 15 657 | 182 | 6 | 955 | 20 | 232 594 | 13 741 | 16 926 622 | Африка | 1047 | 50 679 | 73 | |||
105 | Мозамбик | англ. Mozambique | 15 866 | 132 | 14 014 | 1720 | 502 | 4 | 234 514 | 7417 | 31 617 375 | Африка | 1993 | 239 526 | 135 | ||||
106 | Ангола | англ. Angola | 15 319 | 351 | 8139 | 6829 | 14 | 460 | 11 | 171 247 | 5144 | 33 287 463 | Африка | 2173 | 94 836 | 194 | |||
107 | Французская Полинезия | англ. French Polynesia | 14 716 | 77 | 4842 | 9797 | 23 | 52 260 | 273 | 26 355 | 93 592 | 281 594 | Австралия и Океания | 19 | 3657 | 11 | |||
108 | Намибия | англ. Namibia | 14 477 | 151 | 13 697 | 629 | 8 | 5655 | 59 | 158 582 | 61 943 | 2 560 119 | Африка | 177 | 16 954 | 16 | |||
109 | Гвинея | англ. Guinea | 13 143 | 76 | 12 154 | 913 | 24 | 990 | 6 | 74 560 | 5614 | 13 280 170 | Африка | 1010 | 174 739 | 178 | |||
110 | Мальдивы | англ. Maldives | 13 070 | 47 | 12 001 | 1022 | 12 | 24 003 | 86 | 248 889 | 457 079 | 544 521 | Азия | 42 | 11 586 | 2 | |||
111 | Эстония | англ. Estonia | 13 019 | 122 | 7608 | 5289 | 17 | 9811 | 92 | 489 497 | 368 899 | 1 326 914 | Европа | 102 | 10 876 | 3 | |||
112 | Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 12 987 | 336 | 11 694 | 957 | 143 | 4 | 90 683 997 | Африка | 6983 | 269 893 | |||||||
113 | Таджикистан | англ. Tajikistan | 12 269 | 87 | 11 677 | 505 | 1274 | 9 | 9 626 702 | Азия | 785 | 110 652 | |||||||
114 | Гвиана (департамент Франции) | англ. French Guiana | 11 283 | 70 | 9995 | 1218 | 1 | 37 375 | 232 | 83 906 | 277 937 | 301 889 | Южная Америка | 27 | 4313 | 4 | |||
115 | Кипр | англ. Cyprus | 11 175 | 52 | 2057 | 9066 | 15 | 9227 | 43 | 625 577 | 516 550 | 1 211 068 | Азия | 108 | 23 290 | 2 | |||
116 | Кабо-Верде | англ. Cabo Verde | 10 867 | 106 | 10 422 | 339 | 23 | 19 457 | 190 | 105 008 | 188 009 | 558 527 | Африка | 51 | 5269 | 5 | |||
117 | Ямайка | англ. Jamaica | 10 864 | 258 | 6500 | 4106 | 10 | 3662 | 87 | 116 201 | 39 169 | 2 966 635 | Северная Америка | 273 | 11 499 | 26 | |||
118 | Ботсвана | англ. Botswana | 10 742 | 34 | 7912 | 2796 | 1 | 4530 | 14 | 422 359 | 178 104 | 2 371 412 | Африка | 221 | 69 747 | 6 | |||
119 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 10 129 | 277 | 8643 | 1209 | 677 | 19 | 179 942 | 12 033 | 14 953 588 | Африка | 1476 | 53 984 | 83 | ||||
120 | Мальта | англ. Malta | 10 101 | 146 | 7887 | 2068 | 18 | 22 851 | 330 | 433 468 | 980 606 | 442 041 | Европа | 44 | 3028 | 1 | |||
121 | Гаити | англ. Haiti | 9313 | 233 | 8091 | 989 | 813 | 20 | 34 734 | 3031 | 11 460 910 | Северная Америка | 1231 | 49 188 | 330 | ||||
122 | Габон | англ. Gabon | 9239 | 60 | 9089 | 90 | 7 | 4111 | 27 | 303 373 | 134 980 | 2 247 541 | Африка | 243 | 37 459 | 7 | |||
123 | Мавритания | англ. Mauritania | 8863 | 179 | 7780 | 904 | 10 | 1886 | 38 | 105 867 | 22 524 | 4 700 266 | Африка | 530 | 26 258 | 44 | |||
124 | Куба | англ. Cuba | 8456 | 136 | 7714 | 606 | 4 | 747 | 12 | 1 115 144 | 98 479 | 11 323 678 | Северная Америка | 1339 | 83 262 | 10 | |||
125 | Гваделупа | англ. Guadeloupe | 8427 | 149 | 2242 | 6036 | 7 | 21 059 | 372 | 77 192 | 192 906 | 400 153 | Северная Америка | 47 | 2686 | 5 | |||
126 | Реюньон | англ. Réunion | 8102 | 40 | 7172 | 890 | 17 | 9022 | 45 | 48 859 | 54 408 | 898 008 | Африка | 111 | 22 450 | 18 | |||
127 | Сирия | англ. Syria | 8059 | 426 | 3689 | 3944 | 456 | 24 | 17 677 061 | Азия | 2193 | 41 495 | |||||||
128 | Багамы | англ. Bahamas | 7543 | 163 | 5934 | 1446 | 19 105 | 413 | 43 794 | 110 920 | 394 826 | Северная Америка | 52 | 2422 | 9 | ||||
129 | Андорра | англ. Andorra | 6842 | 76 | 5988 | 778 | 20 | 88 493 | 983 | 168 635 | 2 181 086 | 77 317 | Европа | 11 | 1017 | 0 | |||
130 | Тринидад и Тобаго | англ. Trinidad and Tobago | 6704 | 121 | 5843 | 740 | 38 | 4784 | 86 | 37 075 | 26 456 | 1 401 407 | Северная Америка | 209 | 11 582 | 38 | |||
131 | Гонконг | англ. Hong Kong | 6500 | 110 | 5394 | 996 | 17 | 864 | 15 | 4 153 109 | 552 082 | 7 522 626 | Азия | 1157 | 68 388 | 2 | |||
132 | Эсватини | англ. Eswatini | 6455 | 122 | 6032 | 301 | 11 | 5540 | 105 | 62 652 | 53 768 | 1 165 218 | Африка | 181 | 9551 | 19 | |||
133 | Уругвай | англ. Uruguay | 6225 | 80 | 4584 | 1561 | 24 | 1789 | 23 | 442 787 | 127 281 | 3 478 828 | Южная Америка | 559 | 43 485 | 8 | |||
134 | Малави | англ. Malawi | 6040 | 185 | 5471 | 384 | 4 | 312 | 10 | 74 996 | 3879 | 19 334 736 | Африка | 3201 | 104 512 | 258 | |||
135 | Руанда | англ. Rwanda | 5994 | 50 | 5575 | 369 | 458 | 4 | 631 598 | 48 267 | 13 085 373 | Африка | 2183 | 261 707 | 21 | ||||
136 | Белиз | англ. Belize | 5854 | 148 | 3151 | 2555 | 7 | 14 612 | 369 | 30 881 | 77 079 | 400 642 | Северная Америка | 68 | 2707 | 13 | |||
