Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:06 GMT 19 сентября 2021 года
19 сентября 2021 года
На 04:06 GMT 19 сентября 2021 года в мире выявлено 228 945 941 инфицированных SARS-CoV-2 (+38 547 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 4 700 198 человек (+1057 новых), выздоровело 205 542 267 человек. На данный момент болеют 18 703 476 человек, из них 99 737 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 29 372 заражённых и 603,0 умерших.
Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 51 482 689 | +11 711 | 1 046 695 | +765 | 39 740 150 | +9500 | 10 695 844 | 32 360 |
Азия | 73 969 248 | +24 842 | 1 095 788 | +266 | 69 904 316 | +33 419 | 2 969 144 | 37 774 |
Южная Америка | 37 529 411 | +250 | 1 146 502 | +6 | 35 590 726 | +649 | 792 183 | 13 650 |
Европа | 57 540 037 | 0 | 1 202 305 | 0 | 52 662 455 | 0 | 3 675 277 | 11 842 |
Африка | 8 221 514 | 0 | 206 311 | 0 | 7 489 047 | 0 | 526 156 | 3687 |
Океания | 202 321 | +1744 | 2582 | +20 | 154 867 | +48 | 44 872 | 424 |
Мир | 228 945 941 | +38 547 | 4 700 198 | +1057 | 205 542 267 | +43 570 | 18 703 476 | 99 737 |
№ | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
Новых случаев на 1 млн жителей |
Новых смертей на 1 млн жителей |
Активных случаев на 1 млн жителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | англ. World | 228 945 941 | +38 547 | 4 700 198 | +1057 | 205 542 267 | +43 570 | 18 703 476 | 99 737 | 29 372 | 603,0 | Все | ||||||||||
1 | США | англ. USA | 42 866 805 | 691 562 | 32 483 226 | 9 692 017 | 24 850 | 128 591 | 2075 | 618 987 057 | 1 856 825 | 333 357 810 | Северная Америка | 8 | 482 | 1 | 29 074 | |||||
2 | Индия | англ. India | 33 448 163 | +1153 | 444 869 | 32 671 167 | +6816 | 332 127 | 8944 | 23 952 | 319 | 552 340 168 | 395 530 | 1 396 457 441 | Азия | 42 | 3139 | 3 | 0,8 | 238 | ||
3 | Бразилия | англ. Brazil | 21 230 325 | 590 547 | 20 280 294 | 359 484 | 8318 | 99 026 | 2755 | 57 282 520 | 267 185 | 214 392 467 | Южная Америка | 10 | 363 | 4 | 1677 | |||||
4 | Великобритания | англ. UK | 7 400 739 | 135 147 | 5 958 691 | 1 306 901 | 1020 | 108 327 | 1978 | 289 860 893 | 4 242 772 | 68 318 747 | Европа | 9 | 506 | 0 | 19 129 | |||||
5 | Россия | англ. Russia | 7 254 754 | 197 425 | 6 485 264 | 572 065 | 2300 | 49 687 | 1352 | 186 100 000 | 1 274 566 | 146 010 443 | Европа | 20 | 740 | 1 | 3918 | |||||
6 | Франция | англ. France | 6 949 519 | 116 002 | 6 626 486 | 207 031 | 2000 | 106 182 | 1772 | 134 787 318 | 2 059 430 | 65 448 851 | Европа | 9 | 564 | 0 | 3163 | |||||
7 | Турция | англ. Turkey | 6 820 861 | 61 361 | 6 309 910 | 449 590 | 633 | 79 833 | 718 | 82 099 933 | 960 914 | 85 439 438 | Азия | 13 | 1392 | 1 | 5262 | |||||
8 | Иран | англ. Iran | 5 408 860 | 116 791 | 4 736 896 | 555 173 | 6836 | 63 413 | 1369 | 30 123 729 | 353 167 | 85 296 026 | Азия | 16 | 730 | 3 | 6509 | |||||
9 | Аргентина | англ. Argentina | 5 238 610 | 114 367 | 5 093 351 | 30 892 | 1516 | 114 634 | 2503 | 24 252 818 | 530 711 | 45 698 752 | Южная Америка | 9 | 400 | 2 | 676 | |||||
10 | Колумбия | англ. Colombia | 4 939 251 | 125 860 | 4 777 796 | 35 595 | 542 | 95 832 | 2442 | 25 011 054 | 485 270 | 51 540 486 | Южная Америка | 10 | 410 | 2 | 691 | |||||
11 | Испания | англ. Spain | 4 929 546 | 85 783 | 4 633 527 | 210 236 | 1028 | 105 384 | 1834 | 63 040 355 | 1 347 685 | 46 776 767 | Европа | 9 | 545 | 1 | 4494 | |||||
12 | Италия | англ. Italy | 4 632 275 | 130 284 | 4 388 951 | 113 040 | 519 | 76 752 | 2159 | 89 156 919 | 1 477 237 | 60 353 850 | Европа | 13 | 463 | 1 | 1873 | |||||
13 | Индонезия | англ. Indonesia | 4 188 529 | 140 323 | 3 983 140 | 65 066 | 15 119 | 507 | 36 221 791 | 130 750 | 277 030 650 | Азия | 66 | 1974 | 8 | 235 | ||||||
14 | Германия | англ. Germany | 4 146 128 | 93 555 | 3 882 700 | 169 873 | 1217 | 49 295 | 1112 | 70 379 237 | 836 761 | 84 109 125 | Европа | 20 | 899 | 1 | 2020 | |||||
15 | Мексика | англ. Mexico | 3 564 694 | +11 711 | 271 303 | +765 | 2 916 271 | +9500 | 377 120 | 4798 | 27 300 | 2078 | 10 347 746 | 79 247 | 130 575 284 | Северная Америка | 37 | 481 | 13 | 90 | 6 | 2888 |
16 | Польша | англ. Poland | 2 897 395 | 75 487 | 2 659 020 | 162 888 | 110 | 76 658 | 1997 | 20 373 472 | 539 034 | 37 796 271 | Европа | 13 | 501 | 2 | 4310 | |||||
17 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 2 880 349 | 86 116 | 2 728 961 | 65 272 | 546 | 47 834 | 1430 | 17 321 958 | 287 668 | 60 215 077 | Африка | 21 | 699 | 3 | 1084 | |||||
18 | Филиппины | англ. Philippines | 2 347 550 | 36 583 | 2 126 879 | 184 088 | 3170 | 21 083 | 329 | 20 226 079 | 181 646 | 111 348 750 | Азия | 47 | 3044 | 6 | 1653 | |||||
19 | Украина | англ. Ukraine | 2 344 398 | 54 829 | 2 230 306 | 59 263 | 177 | 54 000 | 1263 | 12 448 211 | 286 729 | 43 414 507 | Европа | 19 | 792 | 3 | 1365 | |||||
20 | Перу | англ. Peru | 2 166 419 | 198 976 | N/A | N/A | N/A | 1034 | 64 614 | 5935 | 17 463 391 | 520 853 | 33 528 461 | Южная Америка | 15 | 169 | 2 | 7360 | ||||
21 | Малайзия | англ. Malaysia | 2 082 876 | 23 067 | 1 840 450 | 219 359 | 1165 | 63 370 | 702 | 28 356 181 | 862 713 | 32 868 632 | Азия | 16 | 1425 | 1 | 6674 | |||||
22 | Нидерланды | англ. Netherlands | 1 983 252 | 18 111 | 1 893 588 | 71 553 | 194 | 115 434 | 1054 | 17 043 097 | 991 979 | 17 180 897 | Европа | 9 | 949 | 1 | 4165 | |||||
23 | Ирак | англ. Iraq | 1 972 705 | 21 775 | 1 857 873 | 93 057 | 609 | 47 748 | 527 | 14 946 506 | 361 773 | 41 314 628 | Азия | 21 | 1897 | 3 | 2252 | |||||
24 | Чехия | англ. Czechia | 1 685 878 | 30 429 | 1 650 292 | 5157 | 31 | 157 073 | 2835 | 37 341 401 | 3 479 088 | 10 733 100 | Европа | 6 | 353 | 0 | 480 | |||||
25 | Япония | англ. Japan | 1 668 136 | 17 097 | 1 564 097 | 86 942 | 1559 | 13 239 | 136 | 23 909 407 | 189 748 | 126 006 151 | Азия | 76 | 7370 | 5 | 690 | |||||
26 | Чили | англ. Chile | 1 646 994 | 37 339 | 1 603 507 | 6148 | 445 | 85 269 | 1933 | 21 193 085 | 1 097 222 | 19 315 228 | Южная Америка | 12 | 517 | 1 | 318 | |||||
27 | Канада | англ. Canada | 1 571 327 | 27 384 | 1 498 486 | 45 457 | 638 | 41 195 | 718 | 41 973 569 | 1 100 412 | 38 143 512 | Северная Америка | 24 | 1393 | 1 | 1192 | |||||
28 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 1 541 300 | 27 182 | 1 498 654 | 15 464 | 1415 | 9247 | 163 | 9 413 033 | 56 474 | 166 679 039 | Азия | 108 | 6132 | 18 | 93 | |||||
29 | Таиланд | англ. Thailand | 1 476 477 | +13 576 | 15 363 | +117 | 1 330 019 | +12 492 | 131 095 | 4387 | 21 089 | 219 | 9 201 621 | 131 428 | 70 012 592 | Азия | 47 | 4557 | 8 | 194 | 2 | 1872 |
30 | Пакистан | англ. Pakistan | 1 223 841 | +2580 | 27 206 | +71 | 1 132 726 | +3164 | 63 909 | 4964 | 5413 | 120 | 18 852 460 | 83 387 | 226 085 076 | Азия | 185 | 8310 | 12 | 11 | 0,3 | 283 |
31 | Израиль | англ. Israel | 1 220 397 | 7511 | 1 127 750 | 85 136 | 717 | 130 860 | 805 | 20 404 489 | 2 187 914 | 9 326 000 | Азия | 8 | 1242 | 0 | 9129 | |||||
32 | Бельгия | англ. Belgium | 1 219 814 | 25 497 | 1 133 872 | 60 445 | 218 | 104 698 | 2188 | 19 436 142 | 1 668 219 | 11 650 837 | Европа | 10 | 457 | 1 | 5188 | |||||
33 | Швеция | англ. Sweden | 1 144 982 | 14 734 | 1 101 847 | 28 401 | 43 | 112 522 | 1448 | 12 423 746 | 1 220 926 | 10 175 672 | Европа | 9 | 691 | 1 | 2791 | |||||
34 | Румыния | англ. Romania | 1 144 893 | 35 456 | 1 078 434 | 31 003 | 798 | 59 999 | 1858 | 12 223 665 | 640 595 | 19 081 746 | Европа | 17 | 538 | 2 | 1625 | |||||
35 | Португалия | англ. Portugal | 1 061 371 | 17 902 | 1 009 517 | 33 952 | 90 | 104 460 | 1762 | 17 903 866 | 1 762 088 | 10 160 595 | Европа | 10 | 568 | 1 | 3342 | |||||
36 | Марокко | англ. Morocco | 918 126 | 13 876 | 880 091 | 24 159 | 773 | 24 522 | 371 | 9 472 031 | 252 986 | 37 440 924 | Африка | 41 | 2698 | 4 | 645 | |||||
37 | Сербия | англ. Serbia | 860 431 | 7733 | 752 254 | 100 444 | 177 | 98 961 | 889 | 5 391 239 | 620 066 | 8 694 616 | Европа | 10 | 1124 | 2 | 11 552 | |||||
38 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 860 424 | +2781 | 10 726 | +56 | 787 450 | +2909 | 62 248 | 221 | 45 169 | 563 | 11 575 012 | 607 645 | 19 048 974 | Азия | 22 | 1776 | 2 | 146 | 3 | 3268 |
39 | Швейцария | англ. Switzerland | 823 074 | 11 010 | 736 388 | 75 676 | 257 | 94 266 | 1261 | 10 360 119 | 1 186 535 | 8 731 403 | Европа | 11 | 793 | 1 | 8667 | |||||
40 | Венгрия | англ. Hungary | 817 159 | 30 123 | 779 777 | 7259 | 41 | 84 851 | 3128 | 6 768 975 | 702 864 | 9 630 556 | Европа | 12 | 320 | 1 | 754 | |||||
41 | Иордания | англ. Jordan | 812 681 | 10 606 | 789 634 | 12 441 | 507 | 78 703 | 1027 | 9 748 163 | 944 044 | 10 325 964 | Азия | 13 | 974 | 1 | 1205 | |||||
42 | Куба | англ. Cuba | 792 933 | 6733 | 747 064 | 39 136 | 465 | 70 058 | 595 | 8 948 334 | 790 613 | 11 318 220 | Северная Америка | 14 | 1681 | 1 | 3458 | |||||
43 | Непал | англ. Nepal | 783 910 | 11 028 | 747 800 | 25 082 | 26 331 | 370 | 4 085 796 | 137 239 | 29 771 431 | Азия | 38 | 2700 | 7 | 842 | ||||||
44 | ОАЭ | англ. UAE | 732 299 | 2073 | 723 941 | 6285 | 72 973 | 207 | 80 279 230 | 7 999 715 | 10 035 261 | Азия | 14 | 4841 | 0 | 626 | ||||||
45 | Австрия | англ. Austria | 722 357 | 10 889 | 688 015 | 23 453 | 211 | 79 653 | 1201 | 82 868 432 | 9 137 798 | 9 068 753 | Европа | 13 | 833 | 0 | 2586 | |||||
46 | Тунис | англ. Tunisia | 699 224 | 24 442 | 668 933 | 5849 | 379 | 58 422 | 2042 | 2 848 410 | 237 991 | 11 968 570 | Африка | 17 | 490 | 4 | 489 | |||||
47 | Вьетнам | англ. Vietnam | 677 023 | 16 857 | 448 368 | 211 798 | 6880 | 171 | 42 517 091 | 432 081 | 98 400 787 | Азия | 145 | 5837 | 2 | 2152 | ||||||
48 | Греция | англ. Greece | 629 498 | 14 433 | 587 957 | 27 108 | 348 | 60 755 | 1393 | 17 784 581 | 1 716 460 | 10 361 199 | Европа | 16 | 718 | 1 | 2616 | |||||
49 | Ливан | англ. Lebanon | 617 662 | 8232 | 580 346 | 29 084 | 200 | 90 989 | 1213 | 4 780 275 | 704 192 | 6 788 312 | Азия | 11 | 825 | 1 | 4284 | |||||
50 | Грузия | англ. Georgia | 593 763 | 8498 | 558 042 | 27 223 | 149 192 | 2135 | 8 619 610 | 2 165 804 | 3 979 867 | Азия | 7 | 468 | 0 | 6840 | ||||||
51 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 546 479 | 8656 | 535 450 | 2373 | 361 | 15 406 | 244 | 28 344 483 | 799 095 | 35 470 721 | Азия | 65 | 4098 | 1 | 67 | |||||
52 | Гватемала | англ. Guatemala | 528 588 | 12 999 | 475 701 | 39 888 | 5 | 28 858 | 710 | 2 403 595 | 131 223 | 18 316 860 | Северная Америка | 35 | 1409 | 8 | 2178 | |||||
53 | Белоруссия | англ. Belarus | 514 446 | 3991 | 501 659 | 8796 | 54 464 | 423 | 8 179 442 | 865 957 | 9 445 549 | Европа | 18 | 2367 | 1 | 931 | ||||||
54 | Эквадор | англ. Ecuador | 505 860 | 32 559 | 443 880 | 29 421 | 759 | 28 154 | 1812 | 1 798 012 | 100 069 | 17 967 648 | Южная Америка | 36 | 552 | 10 | 1637 | |||||
55 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 505 163 | 5949 | 406 660 | 92 554 | 489 | 98 080 | 1155 | 2 214 843 | 430 022 | 5 150 534 | Северная Америка | 10 | 866 | 2 | 17 970 | |||||
56 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 502 758 | 12 022 | 431 036 | 59 700 | 23 360 | 559 | 4 950 195 | 230 004 | 21 522 215 | Азия | 43 | 1790 | 4 | 2774 | ||||||
57 | Боливия | англ. Bolivia | 496 950 | +250 | 18 654 | +6 | 451 049 | +649 | 27 247 | 220 | 41 880 | 1572 | 2 357 623 | 198 687 | 11 865 993 | Южная Америка | 24 | 636 | 5 | 21 | 0,5 | 2296 |
58 | Болгария | англ. Bulgaria | 481 728 | 19 985 | 422 355 | 39 388 | 396 | 69 969 | 2903 | 4 597 704 | 667 797 | 6 884 879 | Европа | 14 | 345 | 1 | 5721 | |||||
59 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 470 985 | 6280 | 430 717 | 33 988 | 45 950 | 613 | 4 731 381 | 461 597 | 10 250 016 | Азия | 22 | 1632 | 2 | 3316 | ||||||
60 | Панама | англ. Panama | 464 038 | 7170 | 452 809 | 4059 | 108 | 105 534 | 1631 | 3 790 505 | 862 056 | 4 397 053 | Северная Америка | 9 | 613 | 1 | 923 | |||||
61 | Парагвай | англ. Paraguay | 459 622 | 16 126 | 441 547 | 1949 | 36 | 63 495 | 2228 | 1 814 736 | 250 698 | 7 238 742 | Южная Америка | 16 | 449 | 4 | 269 | |||||
62 | Мьянма | англ. Myanmar | 444 871 | 17 016 | 395 855 | 32 000 | 8110 | 310 | 4 091 516 | 74 591 | 54 852 333 | Азия | 123 | 3224 | 13 | 583 | ||||||
63 | Кувейт | англ. Kuwait | 411 124 | 2438 | 407 824 | 862 | 17 | 94 574 | 561 | 4 033 752 | 927 919 | 4 347 097 | Азия | 11 | 1783 | 1 | 198 | |||||
64 | Словакия | англ. Slovakia | 402 066 | 12 569 | 383 292 | 6205 | 58 | 73 600 | 2301 | 3 495 433 | 639 855 | 5 462 853 | Европа | 14 | 435 | 2 | 1136 | |||||
65 | Хорватия | англ. Croatia | 391 109 | 8493 | 374 170 | 8446 | 80 | 95 989 | 2084 | 2 717 509 | 666 954 | 4 074 505 | Европа | 10 | 480 | 1 | 2073 | |||||
66 | Уругвай | англ. Uruguay | 387 555 | 6048 | 379 883 | 1624 | 11 | 111 100 | 1734 | 3 497 016 | 1 002 487 | 3 488 342 | Южная Америка | 9 | 577 | 1 | 466 | |||||
67 | Государство Палестина | англ. Palestine | 382 584 | 3909 | 348 211 | 30 464 | 80 | 72 944 | 745 | 2 369 580 | 451 789 | 5 244 885 | Азия | 14 | 1342 | 2 | 5808 | |||||
68 | Ирландия | англ. Ireland | 374 143 | 5179 | 323 325 | 45 639 | 66 | 74 759 | 1035 | 7 110 265 | 1 420 729 | 5 004 659 | Европа | 13 | 966 | 1 | 9119 | |||||
69 | Гондурас | англ. Honduras | 357 654 | 9491 | 108 262 | 239 901 | 515 | 35 427 | 940 | 1 012 717 | 100 314 | 10 095 444 | Северная Америка | 28 | 1064 | 10 | 23 763 | |||||
70 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 355 013 | 4027 | 345 996 | 4990 | 141 | 32 333 | 367 | 2 019 733 | 183 949 | 10 979 824 | Северная Америка | 31 | 2727 | 5 | 454 | |||||
71 | Дания | англ. Denmark | 354 393 | 2625 | 345 948 | 5820 | 23 | 60 924 | 451 | 82 866 940 | 14 245 747 | 5 816 960 | Европа | 16 | 2216 | 0 | 1001 | |||||
72 | Венесуэла | англ. Venezuela | 353 401 | 4275 | 337 230 | 11 896 | 681 | 12 471 | 151 | 3 359 014 | 118 534 | 28 338 074 | Южная Америка | 80 | 6629 | 8 | 420 | |||||
73 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 332 003 | 5115 | 298 112 | 28 776 | 800 | 2804 | 43 | 3 377 987 | 28 528 | 118 407 762 | Африка | 357 | 23 149 | 35 | 243 | |||||
74 | Ливия | англ. Libya | 329 824 | 4490 | 244 991 | 80 343 | 47 222 | 643 | 1 612 927 | 230 928 | 6 984 530 | Африка | 21 | 1556 | 4 | 11 503 | ||||||
75 | Литва | англ. Lithuania | 315 066 | 4777 | 292 380 | 17 909 | 150 | 117 733 | 1785 | 4 718 392 | 1 763 160 | 2 676 100 | Европа | 8 | 560 | 1 | 6692 | |||||
76 | Оман | англ. Oman | 303 309 | 4092 | 293 618 | 5599 | 27 | 57 623 | 777 | 25 000 000 | 4 749 523 | 5 263 687 | Азия | 17 | 1286 | 0 | 1064 | |||||
77 | Египет | англ. Egypt | 296 276 | 16 951 | 249 793 | 29 532 | 90 | 2831 | 162 | 3 068 679 | 29 317 | 104 671 385 | Африка | 353 | 6175 | 34 | 282 | |||||
78 | Южная Корея | англ. S. Korea | 285 931 | +1909 | 2404 | +10 | 257 449 | +1420 | 26 078 | 333 | 5571 | 47 | 14 020 498 | 273 183 | 51 322 757 | Азия | 179 | 21 349 | 4 | 37 | 0,2 | 508 |
79 | Словения | англ. Slovenia | 282 935 | 4494 | 265 498 | 12 943 | 55 | 136 073 | 2161 | 1 525 706 | 733 765 | 2 079 285 | Европа | 7 | 463 | 1 | 6225 | |||||
80 | Молдавия | англ. Moldova | 281 216 | 6586 | 266 724 | 7906 | 94 | 69 909 | 1637 | 1 691 044 | 420 388 | 4 022 575 | Европа | 14 | 611 | 2 | 1965 | |||||
81 | Монголия | англ. Mongolia | 275 146 | +2777 | 1108 | +12 | 262 158 | +6566 | 11 880 | 192 | 82 324 | 332 | 3 855 199 | 1 153 477 | 3 342 243 | Азия | 12 | 3016 | 1 | 831 | 4 | 3554 |
82 | Бахрейн | англ. Bahrain | 274 179 | 1388 | 272 012 | 779 | 2 | 154 643 | 783 | 6 251 034 | 3 525 726 | 1 772 978 | Азия | 6 | 1277 | 0 | 439 | |||||
83 | Армения | англ. Armenia | 253 093 | 5117 | 235 599 | 12 377 | 85 217 | 1723 | 1 646 018 | 554 221 | 2 969 967 | Азия | 12 | 580 | 2 | 4167 | ||||||
84 | Кения | англ. Kenya | 246 296 | 4980 | 236 803 | 4513 | 114 | 4462 | 90 | 2 494 312 | 45 183 | 55 204 566 | Африка | 224 | 11 085 | 22 | 82 | |||||
85 | Катар | англ. Qatar | 235 386 | 604 | 233 116 | 1666 | 18 | 83 833 | 215 | 2 599 588 | 925 843 | 2 807 805 | Азия | 12 | 4649 | 1 | 593 | |||||
86 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 225 857 | 10 203 | 192 218 | 23 436 | 69 366 | 3134 | 1 188 929 | 365 148 | 3 256 022 | Европа | 14 | 319 | 3 | 7198 | ||||||
87 | Замбия | англ. Zambia | 208 422 | 3638 | 203 998 | 786 | 43 | 10 966 | 191 | 2 388 574 | 125 673 | 19 006 288 | Африка | 91 | 5224 | 8 | 41 | |||||
88 | Нигерия | англ. Nigeria | 201 630 | 2654 | 190 288 | 8688 | 11 | 950 | 13 | 2 942 578 | 13 859 | 212 319 010 | Африка | 1053 | 80 000 | 72 | 41 | |||||
89 | Алжир | англ. Algeria | 201 425 | 5681 | 137 775 | 57 969 | 24 | 4495 | 127 | 230 861 | 5152 | 44 809 935 | Африка | 222 | 7888 | 194 | 1294 | |||||
90 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 186 549 | 6437 | 166 851 | 13 261 | 89 546 | 3090 | 1 248 079 | 599 096 | 2 083 270 | Европа | 11 | 324 | 2 | 6365 | ||||||
91 | Норвегия | англ. Norway | 181 765 | 841 | 88 952 | 91 972 | 19 | 33 213 | 154 | 7 673 875 | 1 402 220 | 5 472 663 | Европа | 30 | 6507 | 1 | 16 806 | |||||
92 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 177 653 | 2586 | 172 111 | 2956 | 131 | 26 696 | 389 | 1 702 807 | 255 885 | 6 654 579 | Азия | 37 | 2573 | 4 | 444 | |||||
93 | Ботсвана | англ. Botswana | 172 252 | 2343 | 167 318 | 2591 | 1 | 71 500 | 973 | 1 713 133 | 711 108 | 2 409 104 | Африка | 14 | 1028 | 1 | 1076 | |||||
94 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 167 858 | 1184 | 161 275 | 5399 | 23 | 4929 | 35 | 1 377 915 | 40 459 | 34 056 967 | Азия | 203 | 28 764 | 25 | 159 | |||||
95 | Албания | англ. Albania | 162 173 | 2574 | 146 827 | 12 772 | 3 | 56 428 | 896 | 1 148 395 | 399 583 | 2 873 981 | Европа | 18 | 1117 | 3 | 4444 | |||||
96 | Афганистан | англ. Afghanistan | 154 539 | 7199 | 122 522 | 24 818 | 1124 | 3865 | 180 | 756 771 | 18 924 | 39 989 145 | Азия | 259 | 5555 | 53 | 621 | |||||
97 | Латвия | англ. Latvia | 150 156 | 2640 | 141 576 | 5940 | 35 | 80 692 | 1419 | 4 129 860 | 2 219 344 | 1 860 847 | Европа | 12 | 705 | 0 | 3192 | |||||
98 | Мозамбик | англ. Mozambique | 149 981 | 1903 | 145 382 | 2696 | 32 | 4641 | 59 | 888 613 | 27 499 | 32 313 897 | Африка | 215 | 16 981 | 36 | 83 | |||||
99 | Эстония | англ. Estonia | 149 314 | 1325 | 139 550 | 8439 | 17 | 112 468 | 998 | 1 848 398 | 1 392 266 | 1 327 618 | Европа | 9 | 1002 | 1 | 6356 | |||||
100 | Финляндия | англ. Finland | 136 206 | 1051 | 46 000 | 89 155 | 20 | 24 536 | 189 | 6 949 536 | 1 251 905 | 5 551 170 | Европа | 41 | 5282 | 1 | 16 061 | |||||
101 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 127 739 | 4563 | 120 263 | 2913 | 12 | 8446 | 302 | 1 344 037 | 88 861 | 15 125 095 | Африка | 118 | 3315 | 11 | 193 | |||||
102 | Намибия | англ. Namibia | 126 708 | 3466 | 122 040 | 1202 | 19 | 48 797 | 1335 | 684 387 | 263 568 | 2 596 628 | Африка | 20 | 749 | 4 | 463 | |||||
103 | Черногория | англ. Montenegro | 125 728 | 1839 | 115 890 | 7999 | 11 | 200 152 | 2928 | 692 117 | 1 101 811 | 628 163 | Европа | 5 | 342 | 1 | 12 734 | |||||
104 | Гана | англ. Ghana | 125 005 | 1118 | 119 601 | 4286 | 42 | 3924 | 35 | 1 704 233 | 53 495 | 31 857 989 | Африка | 255 | 28 496 | 19 | 135 | |||||
105 | Уганда | англ. Uganda | 122 083 | 3123 | 95 879 | 23 081 | 381 | 2571 | 66 | 1 643 750 | 34 616 | 47 485 939 | Африка | 389 | 15 205 | 29 | 486 | |||||
106 | Кипр | англ. Cyprus | 116 494 | 534 | 90 755 | 25 205 | 45 | 95 642 | 438 | 9 366 973 | 7 690 321 | 1 218 021 | Азия | 10 | 2281 | 0 | 20 693 | |||||
107 | Камбоджа | англ. Cambodia | 103 482 | 2096 | 96 767 | 4619 | 6087 | 123 | 2 341 555 | 137 744 | 16 999 370 | Азия | 164 | 8110 | 7 | 272 | ||||||
108 | Сальвадор | англ. El Salvador | 99 701 | 3090 | 83 342 | 13 269 | 158 | 15 278 | 473 | 1 250 900 | 191 682 | 6 525 921 | Северная Америка | 65 | 2112 | 5 | 2033 | |||||
109 | Руанда | англ. Rwanda | 95 117 | 1206 | 45 429 | 48 482 | 23 | 7130 | 90 | 2 679 362 | 200 844 | 13 340 542 | Африка | 140 | 11 062 | 5 | 3634 | |||||
110 | Австралия | англ. Australia | 85 648 | +1592 | 1162 | +14 | 63 378 | 21 108 | 292 | 3312 | 45 | 35 607 599 | 1 377 013 | 25 858 571 | Австралия и Океания | 302 | 22 254 | 1 | 62 | 0,5 | 816 | |
111 | Камерун | англ. Cameroon | 85 414 | 1368 | 80 433 | 3613 | 152 | 3124 | 50 | 1 751 774 | 64 062 | 27 345 050 | Африка | 320 | 19 989 | 16 | 132 | |||||
112 | Мальдивы | англ. Maldives | 83 494 | 229 | 81 544 | 1721 | 23 | 151 237 | 415 | 1 439 012 | 2 606 556 | 552 074 | Азия | 7 | 2411 | 0 | 3117 | |||||
113 | Ямайка | англ. Jamaica | 79 127 | 1777 | 50 641 | 26 709 | 57 | 26 581 | 597 | 582 429 | 195 653 | 2 976 853 | Северная Америка | 38 | 1675 | 5 | 8972 | |||||
114 | Люксембург | англ. Luxembourg | 77 189 | 834 | 75 209 | 1146 | 9 | 120 926 | 1307 | 3 497 401 | 5 479 123 | 638 314 | Европа | 8 | 765 | 0 | 1795 | |||||
115 | Сингапур | англ. Singapore | 76 792 | 60 | 70 124 | 6608 | 18 | 13 002 | 10 | 18 638 817 | 3 155 830 | 5 906 154 | Азия | 77 | 98 436 | 0 | 1119 | |||||
116 | Сенегал | англ. Senegal | 73 622 | 1845 | 69 155 | 2622 | 9 | 4261 | 107 | 780 049 | 45 148 | 17 277 438 | Африка | 235 | 9364 | 22 | 152 | |||||
117 | Малави | англ. Malawi | 61 337 | 2256 | 51 840 | 7241 | 67 | 3109 | 114 | 401 287 | 20 341 | 19 727 706 | Африка | 322 | 8745 | 49 | 367 | |||||
118 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 58 889 | 561 | 56 591 | 1737 | 2168 | 21 | 888 751 | 32 713 | 27 168 306 | Африка | 461 | 48 428 | 31 | 64 | ||||||
119 | Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 56 387 | 1068 | 30 858 | 24 461 | 607 | 12 | 306 299 | 3299 | 92 851 165 | Африка | 1647 | 86 939 | 303 | 263 | ||||||
120 | Реюньон | англ. Réunion | 52 643 | 358 | 51 126 | 1159 | 33 | 58 294 | 396 | 1 279 618 | 1 416 975 | 903 063 | Африка | 17 | 2523 | 1 | 1283 | |||||
121 | Гваделупа | англ. Guadeloupe | 52 480 | 668 | 2250 | 49 562 | 23 | 131 132 | 1669 | 418 152 | 1 044 839 | 400 207 | Северная Америка | 8 | 599 | 1 | 123 841 | |||||
122 | Ангола | англ. Angola | 52 307 | 1388 | 46 025 | 4894 | 8 | 1534 | 41 | 924 815 | 27 120 | 34 101 338 | Африка | 652 | 24 569 | 37 | 144 | |||||
