Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:24 GMT 31 декабря 2020 года
31 декабря 2020 года

Модель SARS-CoV-2
На 04:24 GMT 31 декабря 2020 года в мире выявлено 83 066 659 инфицированных SARS-CoV-2 (+21 038 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 1 812 188 человек (+1225 новых), выздоровело 58 868 485 человек. На данный момент болеют 22 385 986 человек, из них 106 600 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 10 657 заражённых и 232,5 умерших.
По континентам
Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 23 184 995 | +12 406 | 510 669 | +1052 | 14 298 938 | +8342 | 8 375 388 | 34 905 |
Азия | 20 602 724 | +4284 | 336 210 | +79 | 19 077 075 | +7077 | 1 189 439 | 24 974 |
Южная Америка | 13 112 940 | +1485 | 361 101 | +14 | 11 697 384 | +669 | 1 054 455 | 17 051 |
Европа | 23 373 349 | +2831 | 538 267 | +80 | 11 471 247 | +212 | 11 363 835 | 27 199 |
Африка | 2 743 620 | 0 | 64 867 | 0 | 2 289 691 | 0 | 389 062 | 2447 |
Океания | 48 310 | +32 | 1059 | 0 | 33 444 | +7 | 13 807 | 24 |
Мир | 83 066 659 | +21 038 | 1 812 188 | +1225 | 58 868 485 | +16 307 | 22 385 986 | 106 600 |
По странам
№ | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | англ. World | 83 066 659 | +21 038 | 1 812 188 | +1225 | 58 868 485 | +16 307 | 22 385 986 | 106 600 | 10 657 | 232,5 | Все | |||||||
1 | США | англ. USA | 20 216 991 | 350 778 | 11 998 794 | 7 867 419 | 29 312 | 60 900 | 1057 | 251 765 894 | 758 397 | 331 970 957 | Северная Америка | 16 | 946 | 1 | |||
2 | Индия | англ. India | 10 267 283 | 148 774 | 9 860 280 | +518 | 258 229 | 8944 | 7404 | 107 | 172 049 274 | 124 066 | 1 386 752 881 | Азия | 135 | 9321 | 8 | ||
3 | Бразилия | англ. Brazil | 7 619 970 | 193 940 | 6 707 781 | 718 249 | 8318 | 35 722 | 909 | 28 600 000 | 134 076 | 213 312 504 | Южная Америка | 28 | 1100 | 7 | |||
4 | Россия | англ. Russia | 3 131 550 | 56 426 | 2 525 418 | 549 706 | 2300 | 21 454 | 387 | 90 203 874 | 617 980 | 145 965 801 | Европа | 47 | 2587 | 2 | |||
5 | Франция | англ. France | 2 600 498 | 64 381 | 193 045 | 2 343 072 | 2661 | 39 796 | 985 | 34 621 162 | 529 815 | 65 345 756 | Европа | 25 | 1015 | 2 | |||
6 | Великобритания | англ. UK | 2 432 888 | 72 548 | N/A | N/A | N/A | 1847 | 35 744 | 1066 | 54 467 027 | 800 233 | 68 063 992 | Европа | 28 | 938 | 1 | ||
7 | Турция | англ. Turkey | 2 194 272 | 20 642 | 2 078 629 | 95 001 | 4098 | 25 879 | 243 | 24 326 350 | 286 901 | 84 790 149 | Азия | 39 | 4108 | 3 | |||
8 | Италия | англ. Italy | 2 083 689 | 73 604 | 1 445 690 | 564 395 | 2528 | 34 488 | 1218 | 26 412 603 | 437 170 | 60 417 242 | Европа | 29 | 821 | 2 | |||
9 | Испания | англ. Spain | 1 921 115 | 50 689 | N/A | N/A | N/A | 2035 | 41 081 | 1084 | 27 016 086 | 577 713 | 46 763 848 | Европа | 24 | 923 | 2 | ||
10 | Германия | англ. Germany | 1 710 992 | 33 172 | 1 302 600 | 375 220 | 5649 | 20 389 | 395 | 34 801 593 | 414 710 | 83 917 849 | Европа | 49 | 2530 | 2 | |||
11 | Колумбия | англ. Colombia | 1 626 461 | 42 909 | 1 497 180 | 86 372 | 2578 | 31 796 | 839 | 8 050 857 | 157 389 | 51 152 480 | Южная Америка | 31 | 1192 | 6 | |||
12 | Аргентина | англ. Argentina | 1 613 928 | 43 163 | 1 426 676 | 144 089 | 3440 | 35 547 | 951 | 4 811 498 | 105 975 | 45 402 160 | Южная Америка | 28 | 1052 | 9 | |||
13 | Мексика | англ. Mexico | 1 413 935 | +12 406 | 124 897 | +1052 | 1 066 771 | +8342 | 222 267 | 3913 | 10 909 | 964 | 3 596 935 | 27 753 | 129 606 190 | Северная Америка | 92 | 1038 | 36 |
14 | Польша | англ. Poland | 1 281 414 | 28 019 | 1 025 889 | 227 506 | 1580 | 33 877 | 741 | 7 150 261 | 189 031 | 37 825 830 | Европа | 30 | 1350 | 5 | |||
15 | Иран | англ. Iran | 1 218 753 | 55 095 | 978 714 | 184 944 | 5087 | 14 419 | 652 | 7 566 946 | 89 522 | 84 526 463 | Азия | 69 | 1534 | 11 | |||
16 | Украина | англ. Ukraine | 1 045 348 | 18 324 | 698 190 | 328 834 | 177 | 23 975 | 420 | 5 546 683 | 127 213 | 43 601 600 | Европа | 42 | 2379 | 8 | |||
17 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 1 039 161 | 28 033 | 867 597 | 143 531 | 546 | 17 412 | 470 | 6 553 761 | 109 815 | 59 679 832 | Африка | 57 | 2129 | 9 | |||
18 | Перу | англ. Peru | 1 012 614 | 37 621 | 951 318 | 23 675 | 1222 | 30 501 | 1133 | 5 502 884 | 165 752 | 33 199 585 | Южная Америка | 33 | 882 | 6 | |||
19 | Нидерланды | англ. Netherlands | 787 300 | 11 324 | N/A | N/A | N/A | 712 | 45 896 | 660 | 5 770 408 | 336 392 | 17 153 836 | Европа | 22 | 1515 | 3 | ||
20 | Индонезия | англ. Indonesia | 735 124 | 21 944 | 603 741 | 109 439 | 2674 | 80 | 7 297 374 | 26 540 | 274 961 437 | Азия | 374 | 12 530 | 38 | ||||
21 | Чехия | англ. Czechia | 701 622 | 11 429 | 584 483 | 105 710 | 826 | 65 456 | 1066 | 3 747 573 | 349 622 | 10 718 921 | Европа | 15 | 938 | 3 | |||
22 | Бельгия | англ. Belgium | 644 242 | +2831 | 19 441 | +80 | 44 348 | +212 | 580 453 | 496 | 55 467 | 1674 | 6 900 875 | 594 144 | 11 614 813 | Европа | 18 | 597 | 2 |
23 | Румыния | англ. Romania | 627 941 | 15 596 | 554 056 | 58 289 | 1149 | 32 751 | 813 | 4 775 921 | 249 095 | 19 173 111 | Европа | 31 | 1229 | 4 | |||
24 | Чили | англ. Chile | 605 950 | 16 499 | 575 595 | 13 856 | 752 | 31 563 | 859 | 6 408 858 | 333 831 | 19 197 897 | Южная Америка | 32 | 1164 | 3 | |||
25 | Ирак | англ. Iraq | 594 442 | 12 808 | 536 348 | 45 286 | 160 | 14 617 | 315 | 4 511 833 | 110 946 | 40 666 947 | Азия | 68 | 3175 | 9 | |||
26 | Канада | англ. Canada | 572 982 | 15 472 | 484 583 | 72 927 | 711 | 15 116 | 408 | 13 775 115 | 363 394 | 37 906 883 | Северная Америка | 66 | 2450 | 3 | |||
27 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 512 496 | 7531 | 456 070 | 48 895 | 3097 | 46 | 3 214 344 | 19 421 | 165 505 409 | Азия | 323 | 21 977 | 51 | ||||
28 | Пакистан | англ. Pakistan | 479 715 | +2475 | 10 105 | +58 | 435 073 | +4960 | 34 537 | 2206 | 2151 | 45 | 6 696 068 | 30 026 | 223 009 642 | Азия | 465 | 22 069 | 33 |
29 | Филиппины | англ. Philippines | 472 532 | 9230 | 439 509 | 23 793 | 708 | 4284 | 84 | 6 730 274 | 61 015 | 110 304 583 | Азия | 233 | 11 951 | 16 | |||
30 | Швейцария | англ. Switzerland | 447 905 | 7594 | 317 600 | 122 711 | 410 | 51 565 | 874 | 3 559 277 | 409 764 | 8 686 163 | Европа | 19 | 1144 | 2 | |||
31 | Швеция | англ. Sweden | 437 379 | 8727 | N/A | N/A | N/A | 339 | 43 174 | 861 | 4 272 532 | 421 742 | 10 130 672 | Европа | 23 | 1161 | 2 | ||
32 | Марокко | англ. Morocco | 437 332 | 7355 | 405 251 | 24 726 | 784 | 11 779 | 198 | 4 439 680 | 119 578 | 37 127 831 | Африка | 85 | 5048 | 8 | |||
33 | Израиль | англ. Israel | 416 584 | 3307 | 372 284 | 40 993 | 622 | 45 293 | 360 | 7 900 279 | 858 951 | 9 197 590 | Азия | 22 | 2781 | 1 | |||
34 | Португалия | англ. Portugal | 406 051 | 6830 | 331 016 | 68 205 | 487 | 39 880 | 671 | 5 589 463 | 548 967 | 10 181 785 | Европа | 25 | 1491 | 2 | |||
35 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 362 601 | 6214 | 353 682 | 2705 | 387 | 10 336 | 177 | 10 973 855 | 312 803 | 35 082 343 | Азия | 97 | 5646 | 3 | |||
36 | Австрия | англ. Austria | 357 902 | 6149 | 330 990 | 20 763 | 395 | 39 626 | 681 | 3 812 271 | 422 083 | 9 032 037 | Европа | 25 | 1469 | 2 | |||
37 | Сербия | англ. Serbia | 334 991 | 3163 | 31 536 | 300 292 | 269 | 38 418 | 363 | 2 283 406 | 261 868 | 8 719 692 | Европа | 26 | 2757 | 4 | |||
38 | Венгрия | англ. Hungary | 319 543 | 9429 | 144 234 | 165 880 | 425 | 33 120 | 977 | 2 639 729 | 273 603 | 9 648 041 | Европа | 30 | 1023 | 4 | |||
39 | Иордания | англ. Jordan | 293 067 | 3815 | 268 843 | 20 409 | 252 | 28 582 | 372 | 3 152 125 | 307 419 | 10 253 512 | Азия | 35 | 2688 | 3 | |||
40 | Непал | англ. Nepal | 260 059 | 1847 | 251 912 | 6300 | 8847 | 63 | 1 926 477 | 65 536 | 29 395 805 | Азия | 113 | 15 915 | 15 | ||||
41 | Панама | англ. Panama | 242 744 | 3975 | 192 601 | 46 168 | 193 | 55 824 | 914 | 1 291 610 | 297 031 | 4 348 396 | Северная Америка | 18 | 1094 | 3 | |||
42 | Япония | англ. Japan | 226 596 | 3349 | 189 466 | 33 781 | 668 | 1794 | 27 | 4 829 069 | 38 240 | 126 282 091 | Азия | 557 | 37 707 | 26 | |||
43 | Грузия | англ. Georgia | 225 893 | 2481 | 210 445 | 12 967 | 56 681 | 623 | 1 876 048 | 470 739 | 3 985 326 | Азия | 18 | 1606 | 2 | ||||
44 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 217 636 | 2609 | 180 295 | 34 732 | 21 369 | 256 | 2 185 247 | 214 563 | 10 184 662 | Азия | 47 | 3904 | 5 | ||||
45 | Эквадор | англ. Ecuador | 211 512 | 14 023 | 184 507 | 12 982 | 361 | 11 899 | 789 | 744 984 | 41 910 | 17 775 756 | Южная Америка | 84 | 1268 | 24 | |||
46 | Хорватия | англ. Croatia | 208 446 | 3860 | 196 285 | 8301 | 254 | 50 933 | 943 | 1 010 668 | 246 954 | 4 092 531 | Европа | 20 | 1060 | 4 | |||
47 | ОАЭ | англ. UAE | 206 092 | 665 | 183 007 | 22 420 | 20 713 | 67 | 20 743 620 | 2 084 841 | 9 949 737 | Азия | 48 | 14 962 | 0 | ||||
48 | Болгария | англ. Bulgaria | 201 220 | 7515 | 118 335 | 75 370 | 467 | 29 069 | 1086 | 1 149 545 | 166 069 | 6 922 108 | Европа | 34 | 921 | 6 | |||
49 | Белоруссия | англ. Belarus | 192 361 | 1414 | 171 901 | 19 046 | 20 360 | 150 | 3 962 318 | 419 392 | 9 447 766 | Европа | 49 | 6682 | 2 | ||||
50 | Ливан | англ. Lebanon | 177 996 | 1456 | 126 460 | 50 080 | 438 | 26 137 | 214 | 1 964 920 | 288 531 | 6 810 086 | Азия | 38 | 4677 | 3 | |||
51 | Словакия | англ. Slovakia | 173 228 | 2065 | 124 427 | 46 736 | 403 | 31 721 | 378 | 1 407 029 | 257 652 | 5 460 966 | Европа | 32 | 2645 | 4 | |||
52 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 169 579 | 2409 | 130 264 | 36 906 | 256 | 15 555 | 221 | 865 594 | 79 398 | 10 902 010 | Северная Америка | 64 | 4526 | 13 | |||
53 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 168 114 | 2171 | 131 507 | 34 436 | 238 | 32 852 | 424 | 483 612 | 94 506 | 5 117 268 | Северная Америка | 30 | 2357 | 11 | |||
54 | Дания | англ. Denmark | 161 230 | 1256 | 122 954 | 37 020 | 136 | 27 787 | 216 | 10 451 869 | 1 801 303 | 5 802 395 | Европа | 36 | 4620 | 1 | |||
55 | Армения | англ. Armenia | 158 878 | 2807 | 141 844 | 14 227 | 53 566 | 946 | 591 048 | 199 274 | 2 966 014 | Азия | 19 | 1057 | 5 | ||||
56 | Боливия | англ. Bolivia | 158 372 | +1485 | 9149 | +14 | 131 579 | +669 | 17 644 | 71 | 13 476 | 779 | 411 685 | 35 031 | 11 751 988 | Южная Америка | 74 | 1285 | 29 |
57 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 154 720 | +795 | 2262 | 142 475 | +744 | 9983 | 221 | 8191 | 120 | 5 250 104 | 277 956 | 18 888 237 | Азия | 122 | 8350 | 4 | |
58 | Кувейт | англ. Kuwait | 150 298 | 933 | 146 284 | 3081 | 46 | 34 938 | 217 | 1 251 543 | 290 930 | 4 301 864 | Азия | 29 | 4611 | 3 | |||
59 | Молдавия | англ. Moldova | 143 841 | 2960 | 129 539 | 11 342 | 245 | 35 699 | 735 | 554 578 | 137 638 | 4 029 259 | Европа | 28 | 1361 | 7 | |||
60 | Катар | англ. Qatar | 143 621 | 245 | 141 300 | 2076 | 30 | 51 151 | 87 | 1 236 193 | 440 270 | 2 807 805 | Азия | 20 | 11 460 | 2 | |||
61 | Литва | англ. Lithuania | 138 219 | 1422 | 66 485 | 70 312 | 210 | 51 134 | 526 | 1 598 754 | 591 456 | 2 703 084 | Европа | 20 | 1901 | 2 | |||
62 | Греция | англ. Greece | 137 918 | 4788 | 9989 | 123 141 | 443 | 13 265 | 460 | 3 350 565 | 322 248 | 10 397 464 | Европа | 75 | 2172 | 3 | |||
63 | Тунис | англ. Tunisia | 137 216 | 4620 | 104 980 | 27 616 | 330 | 11 550 | 389 | 608 805 | 51 246 | 11 880 101 | Африка | 87 | 2571 | 20 | |||
64 | Гватемала | англ. Guatemala | 137 166 | 4803 | 125 630 | 6733 | 5 | 7587 | 266 | 635 585 | 35 155 | 18 079 287 | Северная Америка | 132 | 3764 | 28 | |||
65 | Государство Палестина | англ. Palestine | 136 736 | 1371 | 115 127 | 20 238 | 127 | 26 500 | 266 | 878 495 | 170 259 | 5 159 770 | Азия | 38 | 3764 | 6 | |||
66 | Египет | англ. Egypt | 136 644 | 7576 | 111 451 | 17 617 | 90 | 1323 | 73 | 1 000 000 | 9682 | 103 287 627 | Африка | 756 | 13 634 | 103 | |||
67 | Оман | англ. Oman | 128 719 | 1497 | 121 614 | 5608 | 31 | 24 895 | 290 | 571 472 | 110 527 | 5 170 420 | Азия | 40 | 3454 | 9 | |||
68 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 123 856 | 1918 | 111 870 | 10 068 | 233 | 1064 | 16 | 1 794 689 | 15 423 | 116 363 118 | Африка | 940 | 60 669 | 65 | |||
69 | Мьянма | англ. Myanmar | 123 740 | 2664 | 106 121 | 14 955 | 2267 | 49 | 1 794 253 | 32 867 | 54 591 653 | Азия | 441 | 20 492 | 30 | ||||
70 | Гондурас | англ. Honduras | 120 912 | 3111 | 56 580 | 61 221 | 122 | 12 112 | 312 | 304 975 | 30 551 | 9 982 591 | Северная Америка | 83 | 3209 | 33 | |||
71 | Словения | англ. Slovenia | 119 740 | 2665 | 97 766 | 19 309 | 209 | 57 593 | 1282 | 668 412 | 321 494 | 2 079 081 | Европа | 17 | 780 | 3 | |||
72 | Венесуэла | англ. Venezuela | 113 121 | 1025 | 107 203 | 4893 | 62 | 3984 | 36 | 2 406 607 | 84 753 | 28 395 499 | Южная Америка | 251 | 27 703 | 12 | |||
73 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 110 985 | 4050 | 77 225 | 29 710 | 33 935 | 1238 | 511 940 | 156 530 | 3 270 553 | Европа | 29 | 808 | 6 | ||||
74 | Малайзия | англ. Malaysia | 110 485 | 463 | 87 460 | 22 562 | 131 | 3392 | 14 | 3 317 646 | 101 856 | 32 571 789 | Азия | 295 | 70 349 | 10 | |||
75 | Парагвай | англ. Paraguay | 106 958 | 2242 | 81 034 | 23 682 | 157 | 14 905 | 312 | 557 115 | 77 636 | 7 176 034 | Южная Америка | 67 | 3201 | 13 | |||
76 | Ливия | англ. Libya | 99 935 | 1459 | 71 273 | 27 203 | 14 446 | 211 | 543 646 | 78 588 | 6 917 632 | Африка | 69 | 4741 | 13 | ||||
77 | Алжир | англ. Algeria | 99 311 | 2751 | 66 855 | 29 705 | 43 | 2245 | 62 | 44 242 360 | Африка | 445 | 16 082 | ||||||
78 | Кения | англ. Kenya | 96 251 | 1667 | 78 475 | 16 109 | 30 | 1771 | 31 | 1 041 679 | 19 164 | 54 354 732 | Африка | 565 | 32 606 | 52 | |||
79 | Бахрейн | англ. Bahrain | 92 425 | 352 | 90 026 | 2047 | 10 | 53 413 | 203 | 2 355 313 | 1 361 140 | 1 730 397 | Азия | 19 | 4916 | 1 | |||
80 | Ирландия | англ. Ireland | 90 157 | 2226 | 23 364 | 64 567 | 39 | 18 158 | 448 | 2 330 969 | 469 462 | 4 965 193 | Европа | 55 | 2231 | 2 | |||
81 | Нигерия | англ. Nigeria | 86 576 | 1278 | 73 322 | 11 976 | 10 | 415 | 6 | 938 602 | 4498 | 208 650 554 | Африка | 2410 | 163 263 | 222 | |||
82 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 82 794 | 2488 | 60 706 | 19 600 | 138 | 39 741 | 1194 | 399 163 | 191 598 | 2 083 331 | Европа | 25 | 837 | 5 | |||
83 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 80 843 | 1354 | 75 624 | 3865 | 53 | 12 291 | 206 | 590 219 | 89 734 | 6 577 456 | Азия | 81 | 4858 | 11 | |||
84 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 76 985 | 614 | 74 789 | 1582 | 165 | 2284 | 18 | 1 377 915 | 40 876 | 33 709 599 | Азия | 438 | 54 902 | 24 | |||
85 | Южная Корея | англ. S. Korea | 60 740 | +967 | 900 | +21 | 42 271 | +836 | 17 569 | 344 | 1184 | 18 | 4 213 880 | 82 156 | 51 291 276 | Азия | 844 | 56 990 | 12 |
86 | Сингапур | англ. Singapore | 58 569 | 29 | 58 411 | 129 | 9972 | 5 | 5 426 351 | 923 908 | 5 873 262 | Азия | 100 | 202 526 | 1 | ||||
87 | Албания | англ. Albania | 57 727 | 1174 | 33 185 | 23 368 | 39 | 20 070 | 408 | 256 161 | 89 062 | 2 876 222 | Европа | 50 | 2450 | 11 | |||
88 | Гана | англ. Ghana | 54 771 | 335 | 53 594 | 842 | 12 | 1745 | 11 | 665 661 | 21 204 | 31 392 743 | Африка | 573 | 93 710 | 47 | |||
89 | Афганистан | англ. Afghanistan | 52 330 | 2189 | 41 801 | 8340 | 93 | 1330 | 56 | 197 366 | 5014 | 39 360 025 | Азия | 752 | 17 981 | 199 | |||
90 | Норвегия | англ. Norway | 49 010 | 436 | 37 658 | 10 916 | 29 | 9005 | 80 | 2 788 520 | 512 373 | 5 442 358 | Европа | 111 | 12 482 | 2 | |||
91 | Черногория | англ. Montenegro | 47 782 | 681 | 38 367 | 8734 | 68 | 76 073 | 1084 | 179 267 | 285 409 | 628 106 | Европа | 13 | 922 | 4 | |||
92 | Люксембург | англ. Luxembourg | 46 415 | 495 | 40 978 | 4942 | 31 | 73 556 | 784 | 1 666 224 | 2 640 533 | 631 018 | Европа | 14 | 1275 | 0 | |||
93 | Сальвадор | англ. El Salvador | 45 960 | 1327 | 41 112 | 3521 | 66 | 7068 | 204 | 621 624 | 95 597 | 6 502 542 | Северная Америка | 141 | 4900 | 10 | |||
94 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 42 702 | 199 | 34 623 | 7880 | 1990 | 9 | 1 223 582 | 57 022 | 21 458 094 | Азия | 503 | 107 830 | 18 | ||||
95 | Латвия | англ. Latvia | 39 043 | 626 | 27 113 | 11 304 | 60 | 20 815 | 334 | 864 620 | 460 965 | 1 875 674 | Европа | 48 | 2996 | 2 | |||
96 | Финляндия | англ. Finland | 35 858 | 556 | 29 000 | 6302 | 30 | 6467 | 100 | 2 459 793 | 443 603 | 5 545 027 | Европа | 155 | 9973 | 2 | |||
97 | Уганда | англ. Uganda | 34 677 | 251 | 11 579 | 22 847 | 747 | 5 | 743 098 | 15 999 | 46 446 873 | Африка | 1339 | 185 047 | 63 | ||||
98 | Австралия | англ. Australia | 28 402 | +21 | 909 | 25 759 | +2 | 1734 | 1107 | 35 | 11 247 076 | 438 536 | 25 646 847 | Австралия и Океания | 903 | 28 214 | 2 | ||
99 | Эстония | англ. Estonia | 27 256 | 226 | 17 664 | 9366 | 33 | 20 540 | 170 | 627 618 | 472 966 | 1 326 982 | Европа | 49 | 5872 | 2 | |||
100 | Камерун | англ. Cameroon | 26 277 | 448 | 24 892 | 937 | 46 | 978 | 17 | 149 000 | 5545 | 26 870 585 | Африка | 1023 | 59 979 | 180 | |||
101 | Намибия | англ. Namibia | 23 333 | 196 | 19 655 | 3482 | 36 | 9101 | 76 | 206 934 | 80 719 | 2 563 644 | Африка | 110 | 13 080 | 12 | |||
102 | Судан | англ. Sudan | 23 316 | 1468 | 13 524 | 8324 | 526 | 33 | 44 353 024 | Африка | 1902 | 30 213 | |||||||
103 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 22 366 | 137 | 21 909 | 320 | 838 | 5 | 256 649 | 9613 | 26 699 303 | Африка | 1194 | 194 885 | 104 | ||||
104 | Кипр | англ. Cyprus | 22 019 | 119 | 2057 | 19 843 | 41 | 18 171 | 98 | 735 040 | 606 599 | 1 211 739 | Азия | 55 | 10 183 | 2 | |||
105 | Замбия | англ. Zambia | 20 462 | 386 | 18 530 | 1546 | 1098 | 21 | 591 150 | 31 720 | 18 636 303 | Африка | 911 | 48 281 | 32 | ||||
106 | Сенегал | англ. Senegal | 18 945 | 402 | 17 201 | 1342 | 41 | 1117 | 24 | 268 203 | 15 813 | 16 960 494 | Африка | 895 | 42 190 | 63 | |||
107 | Мозамбик | англ. Mozambique | 18 485 | 165 | 16 589 | 1731 | 583 | 5 | 270 250 | 8529 | 31 684 625 | Африка | 1714 | 192 028 | 117 | ||||
108 | Уругвай | англ. Uruguay | 18 480 | 174 | 12 996 | 5310 | 74 | 5311 | 50 | 633 349 | 182 010 | 3 479 746 | Южная Америка | 188 | 19 999 | 5 | |||
109 | Мадагаскар | англ. Madagascar | 17 714 | 261 | 17 228 | 225 | 16 | 632 | 9 | 100 305 | 3577 | 28 040 608 | Африка | 1583 | 107 435 | 280 | |||
110 | Ангола | англ. Angola | 17 433 | 405 | 10 859 | 6169 | 8 | 522 | 12 | 174 111 | 5218 | 33 366 044 | Африка | 1914 | 82 385 | 192 | |||
111 | Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 17 376 | 584 | 14 658 | 2134 | 191 | 6 | 90 893 240 | Африка | 5231 | 155 639 | |||||||
112 | Французская Полинезия | англ. French Polynesia | 16 851 | 114 | 4842 | 11 895 | 24 | 59 815 | 405 | 26 355 | 93 551 | 281 718 | Австралия и Океания | 17 | 2471 | 11 | |||
113 | Ботсвана | англ. Botswana | 14 700 | 40 | 12 006 | 2654 | 1 | 6189 | 17 | 541 468 | 227 982 | 2 375 051 | Африка | 162 | 59 376 | 4 | |||
114 | Мавритания | англ. Mauritania | 14 191 | 339 | 11 095 | 2757 | 59 | 3013 | 72 | 123 133 | 26 145 | 4 709 647 | Африка | 332 | 13 893 | 38 | |||
115 | Мальдивы | англ. Maldives | 13 738 | 48 | 13 125 | 565 | 29 | 25 196 | 88 | 314 249 | 576 338 | 545 251 | Азия | 40 | 11 359 | 2 | |||
116 | Гвинея | англ. Guinea | 13 707 | 80 | 13 117 | 510 | 24 | 1030 | 6 | 105 582 | 7934 | 13 307 521 | Африка | 971 | 166 344 | 126 | |||
117 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 13 625 | 360 | 11 154 | 2111 | 910 | 24 | 202 722 | 13 542 | 14 970 148 | Африка | 1099 | 41 584 | 74 | ||||
118 | Таджикистан | англ. Tajikistan | 13 296 | 90 | 12 799 | 407 | 1379 | 9 | 9 643 130 | Азия | 725 | 107 146 | |||||||
119 | Гвиана (департамент Франции) | англ. French Guiana | 13 045 | 71 | 9995 | 2979 | 5 | 43 126 | 235 | 103 185 | 341 127 | 302 483 | Южная Америка | 23 | 4260 | 3 | |||
120 | Ямайка | англ. Jamaica | 12 793 | 302 | 10 319 | 2172 | 8 | 4311 | 102 | 137 810 | 46 438 | 2 967 622 | Северная Америка | 232 | 9827 | 22 | |||
121 | Мальта | англ. Malta | 12 665 | 216 | 11 057 | 1392 | 18 | 28 645 | 489 | 511 899 | 1 157 799 | 442 131 | Европа | 35 | 2047 | 1 | |||
122 | Кабо-Верде | англ. Cabo Verde | 11 793 | 112 | 11 530 | 151 | 23 | 21 097 | 200 | 107 817 | 192 879 | 558 988 | Африка | 47 | 4991 | 5 | |||
123 | Куба | англ. Cuba | 11 687 | 145 | 10 003 | 1539 | 20 | 1032 | 13 | 1 448 906 | 127 960 | 11 323 151 | Северная Америка | 969 | 78 091 | 8 | |||
124 | Сирия | англ. Syria | 11 344 | 704 | 5296 | 5344 | 641 | 40 | 17 709 679 | Азия | 1561 | 25 156 | |||||||
125 | Белиз | англ. Belize | 10 724 | 242 | 9689 | 793 | 6 | 26 730 | 603 | 58 936 | 146 901 | 401 195 | Северная Америка | 37 | 1658 | 7 | |||
126 | Гаити | англ. Haiti | 9999 | 236 | 8598 | 1165 | 872 | 21 | 42 080 | 3668 | 11 471 542 | Северная Америка | 1147 | 48 608 | 273 | ||||
127 | Габон | англ. Gabon | 9571 | 64 | 9388 | 119 | 6 | 4251 | 28 | 371 281 | 164 899 | 2 251 570 | Африка | 235 | 35 181 | 6 | |||
128 | Эсватини | англ. Eswatini | 9146 | 184 | 7062 | 1900 | 67 | 7843 | 158 | 76 703 | 65 775 | 1 166 137 | Африка | 128 | 6338 | 15 | |||
129 | Реюньон | англ. Réunion | 8972 | 42 | 8496 | 434 | 6 | 9986 | 47 | 48 859 | 54 379 | 898 497 | Африка | 100 | 21 393 | 18 | |||
130 | Гонконг | англ. Hong Kong | 8779 | 147 | 7722 | 910 | 50 | 1166 | 20 | 4 943 667 | 656 767 | 7 527 273 | Азия | 857 | 51 206 | 2 | |||
131 | Гваделупа | англ. Guadeloupe | 8660 | 154 | 2242 | 6264 | 3 | 21 641 | 385 | 100 771 | 251 828 | 400 158 | Северная Америка | 46 | 2598 | 4 | |||
132 | Руанда | англ. Rwanda | 8250 | 86 | 6369 | 1795 | 629 | 7 | 725 804 | 55 363 | 13 110 010 | Африка | 1589 | 152 442 | 18 | ||||
133 | Андорра | англ. Andorra | 7983 | 84 | 7384 | 515 | 15 | 103 237 | 1086 | 180 088 | 2 328 915 | 77 327 | Европа | 10 | 921 | 0 | |||
134 | Багамы | англ. Bahamas | 7857 | 170 | 6221 | 1466 | 16 | 19 885 | 430 | 51 494 | 130 327 | 395 113 | Северная Америка | 50 | 2324 | 8 | |||
135 | Тринидад и Тобаго | англ. Trinidad and Tobago | 7132 | 126 | 6628 | 378 | 3 | 5088 | 90 | 72 247 | 51 540 | 1 401 753 | Северная Америка | 197 | 11 125 | 19 | |||
