Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:27 GMT 11 апреля 2021 года

11 апреля 2021 года

Модель SARS-CoV-2

На 04:27 GMT 11 апреля 2021 года в мире выявлено 136 020 767 инфицированных SARS-CoV-2 (+26 644 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 2 939 234 человек (+197 новых), выздоровело 109 372 359 человек. На данный момент болеют 23 709 174 человек, из них 102 551 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 17 450 заражённых и 377,1 умерших.

По континентам
Континент Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных
Северная Америка 36 745 197 +7333 835 109 +4 28 452 347 +3083 7 457 741 16 234
Южная Америка 22 402 599 +921 591 770 +14 19 989 734 +786 1 821 095 21 990
Азия 30 933 030 +13 811 446 531 +141 27 600 252 +9695 2 886 247 27 759
Европа 41 503 646 +4570 948 945 +38 29 379 768 +267 11 174 933 33 004
Африка 4 375 953 0 115 713 0 3 914 876 0 345 364 3559
Океания 59 621 +9 1151 0 34 676 +4 23 794 5
Мир 136 020 767 +26 644 2 939 234 +197 109 372 359 +13 835 23 709 174 102 551
По странам
Страна Страна (англ.) Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных Заражённых
на 1 млн жителей
Умерших
на 1 млн жителей
Всего
тестов
Тестов
на 1 млн жителей
Население Континент 1 случай на
число жителей
1 смерть на
число жителей
1 тест на
число жителей
Мир англ. World 136 020 767 +26 644 2 939 234 +197 109 372 359 +13 835 23 709 174 102 551 17 450 377,1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right" Все style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|
1 США англ. USA 31 869 980 style="text-align:right" style="text-align:right"|575 593 style="text-align:right" style="text-align:right"|24 423 589 style="text-align:right" style="text-align:right"|6 870 798 9218 95 848 1731 418 230 631 1 257 815 332 505 583 Северная Америка 10 578 1
2 Бразилия англ. Brazil 13 445 006 style="text-align:right" style="text-align:right"|351 469 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 838 564 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 254 973 8318 62 907 1644 28 600 000 133 814 213 728 826 Южная Америка 16 608 7
3 Индия англ. India 13 358 805 +3340 169 305 style="text-align:right" style="text-align:right"|12 081 443 +3110 1 108 057 8944 9607 122 256 626 850 184 558 1 390 493 952 Азия 104 8213 5
4 Франция англ. France 5 023 785 style="text-align:right" style="text-align:right"|98 602 style="text-align:right" style="text-align:right"|303 639 style="text-align:right" style="text-align:right"|4 621 544 5729 76 833 1508 68 007 540 1 040 101 65 385 498 Европа 13 663 1
5 Россия англ. Russia 4 632 688 style="text-align:right" style="text-align:right"|102 649 style="text-align:right" style="text-align:right"|4 258 279 style="text-align:right" style="text-align:right"|271 760 2300 31 734 703 123 300 000 844 619 145 983 010 Европа 32 1422 1
6 Великобритания англ. UK 4 368 045 style="text-align:right" style="text-align:right"|127 080 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 961 738 style="text-align:right" style="text-align:right"|279 227 406 64 083 1864 134 289 127 1 970 141 68 162 199 Европа 16 536 1
7 Турция англ. Turkey 3 798 333 style="text-align:right" style="text-align:right"|33 702 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 301 217 style="text-align:right" style="text-align:right"|463 414 2739 44 665 396 41 297 580 485 623 85 040 447 Азия 22 2523 2
8 Италия англ. Italy 3 754 077 style="text-align:right" style="text-align:right"|113 923 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 107 069 style="text-align:right" style="text-align:right"|533 085 3588 62 161 1886 52 801 766 874 306 60 392 805 Европа 16 530 1
9 Испания англ. Spain 3 347 512 style="text-align:right" style="text-align:right"|76 328 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 095 922 style="text-align:right" style="text-align:right"|175 262 2050 71 576 1632 43 458 915 929 228 46 768 828 Европа 14 613 1
10 Германия англ. Germany 2 992 803 style="text-align:right" style="text-align:right"|78 858 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 661 500 style="text-align:right" style="text-align:right"|252 445 4515 35 632 939 51 559 277 613 862 83 991 585 Европа 28 1065 2
11 Польша англ. Poland 2 552 898 style="text-align:right" style="text-align:right"|58 176 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 143 065 style="text-align:right" style="text-align:right"|351 657 3373 67 511 1538 12 912 603 341 473 37 814 435 Европа 15 650 3
12 Колумбия англ. Colombia 2 518 715 style="text-align:right" style="text-align:right"|65 608 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 375 176 style="text-align:right" style="text-align:right"|77 931 2603 49 096 1279 13 246 202 258 200 51 302 055 Южная Америка 20 782 4
13 Аргентина англ. Argentina 2 517 300 style="text-align:right" style="text-align:right"|57 647 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 217 783 style="text-align:right" style="text-align:right"|241 870 3761 55 305 1267 9 527 467 209 319 45 516 495 Южная Америка 18 790 5
14 Мексика англ. Mexico 2 278 420 +6356 207 020 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 807 676 +2763 263 724 4798 17 529 1593 6 265 261 48 202 129 979 772 Северная Америка 57 628 21
15 Иран англ. Iran 2 049 078 style="text-align:right" style="text-align:right"|64 232 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 702 062 style="text-align:right" style="text-align:right"|282 784 4329 24 157 757 13 577 057 160 063 84 823 127 Азия 41 1321 6
16 Украина англ. Ukraine 1 841 137 style="text-align:right" style="text-align:right"|36 779 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 405 826 style="text-align:right" style="text-align:right"|398 532 177 42 296 845 8 568 004 196 832 43 529 477 Европа 24 1184 5
17 Перу англ. Peru 1 639 767 style="text-align:right" style="text-align:right"|54 669 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 557 779 style="text-align:right" style="text-align:right"|27 319 2321 49 203 1640 9 945 732 298 434 33 326 366 Южная Америка 20 610 3
18 Чехия англ. Czechia 1 577 972 style="text-align:right" style="text-align:right"|27 734 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 448 843 style="text-align:right" style="text-align:right"|101 395 1287 147 139 2586 14 230 215 1 326 902 10 724 387 Европа 7 387 1
19 Индонезия англ. Indonesia 1 562 868 style="text-align:right" style="text-align:right"|42 443 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 409 288 style="text-align:right" style="text-align:right"|111 137 style="text-align:right" style="text-align:right"|5668 154 13 344 869 48 393 275 759 111 Азия 176 6497 21
20 Южно-Африканская Республика англ. South Africa 1 557 527 style="text-align:right" style="text-align:right"|53 256 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 482 682 style="text-align:right" style="text-align:right"|21 589 546 26 008 889 10 115 923 168 919 59 886 167 Африка 38 1124 6
21 Нидерланды англ. Netherlands 1 342 447 style="text-align:right" style="text-align:right"|16 754 style="text-align:right" style="text-align:right"|N/A N/A N/A 777 78 212 976 10 795 845 628 972 17 164 268 Европа 13 1024 2
22 Чили англ. Chile 1 068 522 style="text-align:right" style="text-align:right"|24 213 style="text-align:right" style="text-align:right"|998 400 style="text-align:right" style="text-align:right"|45 909 3139 55 527 1258 11 825 634 614 538 19 243 128 Южная Америка 18 795 2
23 Канада англ. Canada 1 052 539 style="text-align:right" style="text-align:right"|23 287 style="text-align:right" style="text-align:right"|958 633 style="text-align:right" style="text-align:right"|70 619 928 27 700 613 28 875 724 759 925 37 998 103 Северная Америка 36 1632 1
24 Румыния англ. Romania 1 002 865 style="text-align:right" style="text-align:right"|25 006 style="text-align:right" style="text-align:right"|902 239 style="text-align:right" style="text-align:right"|75 620 1492 52 402 1307 7 666 540 400 595 19 137 890 Европа 19 765 2
25 Бельгия англ. Belgium 922 487 +4570 23 428 +38 59 432 +267 839 627 925 79 328 2015 11 670 137 1 003 563 11 628 700 Европа 13 496 1
26 Ирак англ. Iraq 918 155 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 678 style="text-align:right" style="text-align:right"|809 663 style="text-align:right" style="text-align:right"|93 814 453 22 440 359 8 469 899 207 004 40 916 625 Азия 45 2788 5
27 Швеция англ. Sweden 857 401 style="text-align:right" style="text-align:right"|13 621 style="text-align:right" style="text-align:right"|N/A N/A N/A 377 84 489 1342 7 530 772 742 093 10 148 019 Европа 12 745 1
28 Филиппины англ. Philippines 853 209 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 744 style="text-align:right" style="text-align:right"|648 220 style="text-align:right" style="text-align:right"|190 245 762 7707 133 10 704 280 96 690 110 707 106 Азия 130 7509 10
29 Израиль англ. Israel 835 811 style="text-align:right" style="text-align:right"|6292 style="text-align:right" style="text-align:right"|825 515 style="text-align:right" style="text-align:right"|4004 268 90 873 684 13 729 129 1 492 688 9 197 590 Азия 11 1462 1
30 Португалия англ. Portugal 826 928 style="text-align:right" style="text-align:right"|16 910 style="text-align:right" style="text-align:right"|784 208 style="text-align:right" style="text-align:right"|25 810 119 81 282 1662 9 363 361 920 357 10 173 616 Европа 12 602 1
31 Пакистан англ. Pakistan 721 018 +5050 15 443 +114 631 700 +4139 73 875 4143 3216 69 10 734 960 47 882 224 195 210 Азия 311 14 518 21
32 Венгрия англ. Hungary 713 868 style="text-align:right" style="text-align:right"|23 211 style="text-align:right" style="text-align:right"|423 366 style="text-align:right" style="text-align:right"|267 291 1344 74 043 2407 4 897 922 508 015 9 641 301 Европа 14 415 2
33 Бангладеш англ. Bangladesh 678 937 style="text-align:right" style="text-align:right"|9661 style="text-align:right" style="text-align:right"|572 378 style="text-align:right" style="text-align:right"|96 898 style="text-align:right" style="text-align:right"|4091 58 4 973 489 29 968 165 957 839 Азия 244 17 178 33
34 Иордания англ. Jordan 662 395 style="text-align:right" style="text-align:right"|7708 style="text-align:right" style="text-align:right"|588 353 style="text-align:right" style="text-align:right"|66 334 729 64 426 750 6 294 123 612 183 10 281 442 Азия 16 1334 2
35 Сербия англ. Serbia 639 476 style="text-align:right" style="text-align:right"|5700 style="text-align:right" style="text-align:right"|550 238 style="text-align:right" style="text-align:right"|83 538 260 73 418 654 3 577 398 410 722 8 710 025 Европа 14 1528 2
36 Швейцария англ. Switzerland 617 543 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 452 style="text-align:right" style="text-align:right"|557 566 style="text-align:right" style="text-align:right"|49 525 189 70 953 1201 6 339 396 728 365 8 703 603 Европа 14 833 1
37 Австрия англ. Austria 574 755 style="text-align:right" style="text-align:right"|9662 style="text-align:right" style="text-align:right"|532 539 style="text-align:right" style="text-align:right"|32 554 586 63 536 1068 26 478 234 2 927 004 9 046 191 Европа 16 936 0
38 Марокко англ. Morocco 501 688 style="text-align:right" style="text-align:right"|8891 style="text-align:right" style="text-align:right"|488 015 style="text-align:right" style="text-align:right"|4782 242 13 469 239 6 091 867 163 547 37 248 527 Африка 74 4189 6
39 Япония англ. Japan 499 793 style="text-align:right" style="text-align:right"|9353 style="text-align:right" style="text-align:right"|460 993 style="text-align:right" style="text-align:right"|29 447 511 3961 74 10 387 132 82 323 126 175 717 Азия 252 13 490 12
40 Ливан англ. Lebanon 494 633 style="text-align:right" style="text-align:right"|6630 style="text-align:right" style="text-align:right"|402 172 style="text-align:right" style="text-align:right"|85 831 864 72 722 975 3 694 320 543 147 6 801 692 Азия 14 1026 2
41 ОАЭ англ. UAE 481 937 style="text-align:right" style="text-align:right"|1529 style="text-align:right" style="text-align:right"|466 804 style="text-align:right" style="text-align:right"|13 604 style="text-align:right" style="text-align:right"|48 277 153 40 021 387 4 009 072 9 982 706 Азия 21 6529 0
42 Саудовская Аравия англ. Saudi Arabia 397 636 style="text-align:right" style="text-align:right"|6747 style="text-align:right" style="text-align:right"|382 773 style="text-align:right" style="text-align:right"|8116 914 11 286 192 15 738 545 446 711 35 232 061 Азия 89 5222 2
43 Болгария англ. Bulgaria 371 531 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 351 style="text-align:right" style="text-align:right"|285 799 style="text-align:right" style="text-align:right"|71 381 801 53 785 2078 2 266 672 328 134 6 907 756 Европа 19 481 3
44 Словакия англ. Slovakia 370 473 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 487 style="text-align:right" style="text-align:right"|255 300 style="text-align:right" style="text-align:right"|104 686 515 67 831 1920 2 432 500 445 375 5 461 694 Европа 15 521 2
45 Малайзия англ. Malaysia 359 117 style="text-align:right" style="text-align:right"|1321 style="text-align:right" style="text-align:right"|342 737 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 059 194 10 987 40 8 157 933 249 583 32 686 221 Азия 91 24 744 4
46 Панама англ. Panama 358 377 style="text-align:right" style="text-align:right"|6159 style="text-align:right" style="text-align:right"|347 898 style="text-align:right" style="text-align:right"|4320 105 82 062 1410 2 234 081 511 565 4 367 153 Северная Америка 12 709 2
47 Эквадор англ. Ecuador 344 877 style="text-align:right" style="text-align:right"|17 275 style="text-align:right" style="text-align:right"|290 314 style="text-align:right" style="text-align:right"|37 288 593 19 321 968 1 190 939 66 720 17 849 730 Южная Америка 52 1033 15
48 Белоруссия англ. Belarus 334 863 style="text-align:right" style="text-align:right"|2344 style="text-align:right" style="text-align:right"|325 108 style="text-align:right" style="text-align:right"|7411 style="text-align:right" style="text-align:right"|35 447 248 5 535 400 585 948 9 446 911 Европа 28 4030 2
49 Греция англ. Greece 293 763 style="text-align:right" style="text-align:right"|8833 style="text-align:right" style="text-align:right"|246 997 style="text-align:right" style="text-align:right"|37 933 781 28 291 851 7 033 594 677 383 10 383 484 Европа 35 1176 1
50 Хорватия англ. Croatia 290 899 style="text-align:right" style="text-align:right"|6269 style="text-align:right" style="text-align:right"|270 964 style="text-align:right" style="text-align:right"|13 666 180 71 201 1534 1 629 803 398 916 4 085 582 Европа 14 652 3
51 Грузия англ. Georgia 287 689 style="text-align:right" style="text-align:right"|3869 style="text-align:right" style="text-align:right"|276 711 style="text-align:right" style="text-align:right"|7109 style="text-align:right" style="text-align:right"|72 225 971 3 646 580 915 485 3 983 221 Азия 14 1030 1
52 Азербайджан англ. Azerbaijan 283 579 style="text-align:right" style="text-align:right"|3879 style="text-align:right" style="text-align:right"|249 013 style="text-align:right" style="text-align:right"|30 687 style="text-align:right" style="text-align:right"|27 775 380 3 005 197 294 343 10 209 855 Азия 36 2632 3
53 Боливия англ. Bolivia 281 570 +921 12 442 +14 230 807 +786 38 321 71 23 870 1055 982 858 83 322 11 795 936 Южная Америка 42 948 12
54 Непал англ. Nepal 279 725 style="text-align:right" style="text-align:right"|3039 style="text-align:right" style="text-align:right"|273 886 style="text-align:right" style="text-align:right"|2800 style="text-align:right" style="text-align:right"|9469 103 2 309 776 78 190 29 540 607 Азия 106 9721 13
55 Тунис англ. Tunisia 270 297 style="text-align:right" style="text-align:right"|9235 style="text-align:right" style="text-align:right"|224 397 style="text-align:right" style="text-align:right"|36 665 407 22 687 775 1 174 701 98 597 11 914 205 Африка 44 1290 10
56 Казахстан англ. Kazakhstan 269 519 +2842 3221 +19 234 057 +1222 32 241 221 14 222 170 9 159 265 483 333 18 950 201 Азия 70 5883 2
57 Государство Палестина англ. Palestine 265 897 style="text-align:right" style="text-align:right"|2838 style="text-align:right" style="text-align:right"|231 288 style="text-align:right" style="text-align:right"|31 771 190 51 207 547 1 623 732 312 702 5 192 582 Азия 20 1830 3
58 Доминиканская Республика англ. Dominican Republic 257 186 style="text-align:right" style="text-align:right"|3385 style="text-align:right" style="text-align:right"|216 020 style="text-align:right" style="text-align:right"|37 781 154 23 526 310 1 343 391 122 886 10 932 007 Северная Америка 43 3230 8
59 Кувейт англ. Kuwait 245 704 style="text-align:right" style="text-align:right"|1403 style="text-align:right" style="text-align:right"|229 846 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 455 226 56 885 325 2 151 495 498 112 4 319 302 Азия 18 3079 2
60 Молдавия англ. Moldova 240 886 style="text-align:right" style="text-align:right"|5369 style="text-align:right" style="text-align:right"|221 968 style="text-align:right" style="text-align:right"|13 549 312 59 822 1333 899 947 223 496 4 026 682 Европа 17 750 4
61 Ирландия англ. Ireland 240 643 style="text-align:right" style="text-align:right"|4783 style="text-align:right" style="text-align:right"|23 364 style="text-align:right" style="text-align:right"|212 496 52 48 318 960 4 168 990 837 078 4 980 407 Европа 21 1041 1
62 Дания англ. Denmark 237 101 style="text-align:right" style="text-align:right"|2439 style="text-align:right" style="text-align:right"|225 968 style="text-align:right" style="text-align:right"|8694 37 40 823 420 28 833 972 4 964 518 5 808 010 Европа 24 2381 0
63 Парагвай англ. Paraguay 233 745 style="text-align:right" style="text-align:right"|4749 style="text-align:right" style="text-align:right"|191 614 style="text-align:right" style="text-align:right"|37 382 444 32 464 660 969 044 134 586 7 200 208 Южная Америка 31 1516 7
64 Эфиопия англ. Ethiopia 227 255 style="text-align:right" style="text-align:right"|3146 style="text-align:right" style="text-align:right"|169 038 style="text-align:right" style="text-align:right"|55 071 933 1940 27 2 437 495 20 806 117 151 321 Африка 516 37 238 48
65 Словения англ. Slovenia 225 950 style="text-align:right" style="text-align:right"|4112 style="text-align:right" style="text-align:right"|207 927 style="text-align:right" style="text-align:right"|13 911 140 108 674 1978 1 100 996 529 539 2 079 160 Европа 9 506 2
66 Литва англ. Lithuania 225 308 style="text-align:right" style="text-align:right"|3671 style="text-align:right" style="text-align:right"|205 768 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 869 150 83 674 1363 2 480 073 921 042 2 692 682 Европа 12 734 1
67 Коста-Рика англ. Costa Rica 222 544 style="text-align:right" style="text-align:right"|3018 style="text-align:right" style="text-align:right"|194 760 style="text-align:right" style="text-align:right"|24 766 199 43 380 588 842 015 164 133 5 130 092 Северная Америка 23 1700 6
68 Египет англ. Egypt 209 677 style="text-align:right" style="text-align:right"|12 405 style="text-align:right" style="text-align:right"|159 054 style="text-align:right" style="text-align:right"|38 218 90 2020 119 2 507 491 24 152 103 821 060 Африка 495 8369 41
69 Гватемала англ. Guatemala 202 640 style="text-align:right" style="text-align:right"|7001 style="text-align:right" style="text-align:right"|184 758 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 881 5 11 152 385 1 103 938 60 753 18 170 870 Северная Америка 90 2595 16
70 Армения англ. Armenia 202 167 style="text-align:right" style="text-align:right"|3720 style="text-align:right" style="text-align:right"|181 180 style="text-align:right" style="text-align:right"|17 267 style="text-align:right" style="text-align:right"|68 126 1254 899 290 303 042 2 967 538 Азия 15 798 3
71 Гондурас англ. Honduras 195 525 +977 4770 +4 75 553 +320 115 202 526 19 502 476 539 992 53 859 10 026 095 Северная Америка 51 2102 19
72 Катар англ. Qatar 189 064 style="text-align:right" style="text-align:right"|331 style="text-align:right" style="text-align:right"|169 086 style="text-align:right" style="text-align:right"|19 647 452 67 335 118 1 797 325 640 117 2 807 805 Азия 15 8483 2
73 Босния и Герцеговина англ. Bosnia and Herzegovina 181 927 style="text-align:right" style="text-align:right"|7298 style="text-align:right" style="text-align:right"|139 419 style="text-align:right" style="text-align:right"|35 210 style="text-align:right" style="text-align:right"|55 721 2235 835 478 255 893 3 264 951 Европа 18 447 4
74 Венесуэла англ. Venezuela 173 786 style="text-align:right" style="text-align:right"|1759 style="text-align:right" style="text-align:right"|156 472 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 555 237 6125 62 3 359 014 118 386 28 373 362 Южная Америка 163 16 130 8
75 Оман англ. Oman 168 005 style="text-align:right" style="text-align:right"|1747 style="text-align:right" style="text-align:right"|149 969 style="text-align:right" style="text-align:right"|16 289 204 32 269 336 1 550 000 297 712 5 206 374 Азия 31 2980 3
76 Ливия англ. Libya 166 888 style="text-align:right" style="text-align:right"|2807 style="text-align:right" style="text-align:right"|152 328 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 753 style="text-align:right" style="text-align:right"|24 035 404 905 959 130 477 6 943 421 Африка 42 2474 8
77 Нигерия англ. Nigeria 163 736 style="text-align:right" style="text-align:right"|2060 style="text-align:right" style="text-align:right"|154 098 style="text-align:right" style="text-align:right"|7578 11 779 10 1 803 177 8584 210 064 730 Африка 1283 101 973 116
78 Бахрейн англ. Bahrain 155 402 style="text-align:right" style="text-align:right"|554 style="text-align:right" style="text-align:right"|143 889 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 959 86 88 963 317 3 761 531 2 153 369 1 746 812 Азия 11 3153 0
79 Кения англ. Kenya 145 184 style="text-align:right" style="text-align:right"|2330 style="text-align:right" style="text-align:right"|98 605 style="text-align:right" style="text-align:right"|44 249 247 2655 43 1 557 704 28 486 54 682 340 Африка 377 23 469 35
80 Мьянма англ. Myanmar 142 572 style="text-align:right" style="text-align:right"|3206 style="text-align:right" style="text-align:right"|131 846 style="text-align:right" style="text-align:right"|7520 style="text-align:right" style="text-align:right"|2607 59 2 551 585 46 654 54 692 144 Азия 384 17 059 21
81 Уругвай англ. Uruguay 141 380 style="text-align:right" style="text-align:right"|1414 style="text-align:right" style="text-align:right"|104 434 style="text-align:right" style="text-align:right"|35 532 471 40 591 406 1 519 522 436 261 3 483 060 Южная Америка 25 2463 2
82 Северная Македония англ. North Macedonia 141 157 style="text-align:right" style="text-align:right"|4182 style="text-align:right" style="text-align:right"|115 433 style="text-align:right" style="text-align:right"|21 542 124 67 756 2007 666 091 319 728 2 083 308 Европа 15 498 3
83 Албания англ. Albania 128 155 style="text-align:right" style="text-align:right"|2310 style="text-align:right" style="text-align:right"|97 206 style="text-align:right" style="text-align:right"|28 639 18 44 570 803 582 645 202 634 2 875 358 Европа 22 1245 5
84 Алжир англ. Algeria 118 378 style="text-align:right" style="text-align:right"|3126 style="text-align:right" style="text-align:right"|82 493 style="text-align:right" style="text-align:right"|32 759 19 2663 70 230 861 5192 44 461 158 Африка 376 14 223 193
85 Эстония англ. Estonia 113 736 style="text-align:right" style="text-align:right"|1020 style="text-align:right" style="text-align:right"|94 206 style="text-align:right" style="text-align:right"|18 510 72 85 694 769 1 192 330 898 362 1 327 227 Европа 12 1301 1
86 Южная Корея англ. S. Korea 109 559 +614 1768 +3 100 109 +808 7682 105 2136 34 8 129 532 158 460 51 303 412 Азия 468 29 018 6
87 Латвия англ. Latvia 107 240 style="text-align:right" style="text-align:right"|1986 style="text-align:right" style="text-align:right"|98 247 style="text-align:right" style="text-align:right"|7007 94 57 349 1062 2 020 745 1 080 637 1 869 958 Европа 17 942 1
88 Норвегия англ. Norway 102 974 style="text-align:right" style="text-align:right"|684 style="text-align:right" style="text-align:right"|88 952 style="text-align:right" style="text-align:right"|13 338 61 18 880 125 4 824 081 884 497 5 454 040 Европа 53 7974 1
89 Шри-Ланка англ. Sri Lanka 94 848 style="text-align:right" style="text-align:right"|595 style="text-align:right" style="text-align:right"|91 456 style="text-align:right" style="text-align:right"|2797 style="text-align:right" style="text-align:right"|4415 28 2 374 627 110 536 21 482 812 Азия 226 36 106 9
90 Черногория англ. Montenegro 94 035 style="text-align:right" style="text-align:right"|1365 style="text-align:right" style="text-align:right"|88 144 style="text-align:right" style="text-align:right"|4526 69 149 707 2173 351 107 558 974 628 128 Европа 7 460 2
91 Гана англ. Ghana 91 260 style="text-align:right" style="text-align:right"|754 style="text-align:right" style="text-align:right"|89 092 style="text-align:right" style="text-align:right"|1414 10 2891 24 1 025 654 32 486 31 572 093 Африка 346 41 873 31
92 Киргизия англ. Kyrgyzstan 90 019 style="text-align:right" style="text-align:right"|1519 style="text-align:right" style="text-align:right"|85 824 style="text-align:right" style="text-align:right"|2676 24 13 624 230 897 438 135 828 6 607 187 Азия 73 4350 7
93 Замбия англ. Zambia 89 918 style="text-align:right" style="text-align:right"|1226 style="text-align:right" style="text-align:right"|86 813 style="text-align:right" style="text-align:right"|1879 56 4788 65 1 300 396 69 248 18 778 931 Африка 209 15 317 14
94 Куба англ. Cuba 85 572 style="text-align:right" style="text-align:right"|453 style="text-align:right" style="text-align:right"|79 958 style="text-align:right" style="text-align:right"|5161 66 7559 40 3 191 858 281 935 11 321 250 Северная Америка 132 24 992 4
95 Узбекистан англ. Uzbekistan 84 724 style="text-align:right" style="text-align:right"|634 style="text-align:right" style="text-align:right"|82 586 style="text-align:right" style="text-align:right"|1504 23 2503 19 1 377 915 40 714 33 843 508 Азия 399 53 381 25
96 Финляндия англ. Finland 81 707 style="text-align:right" style="text-align:right"|868 style="text-align:right" style="text-align:right"|46 000 style="text-align:right" style="text-align:right"|34 839 41 14 729 156 4 142 869 746 813 5 547 395 Европа 68 6391 1
97 Мозамбик англ. Mozambique 68 578 style="text-align:right" style="text-align:right"|789 style="text-align:right" style="text-align:right"|58 383 style="text-align:right" style="text-align:right"|9406 68 2148 25 494 568 15 490 31 927 207 Африка 466 40 465 65
98 Сальвадор англ. El Salvador 65 491 style="text-align:right" style="text-align:right"|2048 style="text-align:right" style="text-align:right"|62 340 style="text-align:right" style="text-align:right"|1103 30 10 058 315 856 658 131 560 6 511 554 Северная Америка 99 3179 8
99 Люксембург англ. Luxembourg 63 650 style="text-align:right" style="text-align:right"|768 style="text-align:right" style="text-align:right"|58 874 style="text-align:right" style="text-align:right"|4008 30 100 421 1212 2 490 226 3 928 849 633 831 Европа 10 825 0
100 Камерун англ. Cameroon 61 731 style="text-align:right" style="text-align:right"|919 style="text-align:right" style="text-align:right"|56 926 style="text-align:right" style="text-align:right"|3886 385 2282 34 1 187 367 43 890 27 053 489 Африка 438 29 438 23
101 Сингапур англ. Singapore 60 633 style="text-align:right" style="text-align:right"|30 style="text-align:right" style="text-align:right"|60 322 style="text-align:right" style="text-align:right"|281 1 10 301 5 8 789 647 1 493 329 5 885 942 Азия 97 196 198 1
102 Афганистан англ. Afghanistan 57 160 style="text-align:right" style="text-align:right"|2521 style="text-align:right" style="text-align:right"|51 962 style="text-align:right" style="text-align:right"|2677 1120 1443 64 367 390 9277 39 602 548 Азия 693 15 709 108
103 Кипр англ. Cyprus 51 035 style="text-align:right" style="text-align:right"|272 style="text-align:right" style="text-align:right"|39 061 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 702 52 42 033 224 3 888 225 3 202 397 1 214 161 Азия 24 4464 0
104 Намибия англ. Namibia 45 323 style="text-align:right" style="text-align:right"|564 style="text-align:right" style="text-align:right"|43 555 style="text-align:right" style="text-align:right"|1204 20 17 592 219 359 894 139 691 2 576 359 Африка 57 4568 7
105 Кот-д’Ивуар англ. Ivory Coast 45 089 style="text-align:right" style="text-align:right"|260 style="text-align:right" style="text-align:right"|44 197 style="text-align:right" style="text-align:right"|632 style="text-align:right" style="text-align:right"|1677 10 548 998 20 424 26 880 102 Африка 596 103 385 49
106 Ботсвана англ. Botswana 42 674 style="text-align:right" style="text-align:right"|636 style="text-align:right" style="text-align:right"|38 203 style="text-align:right" style="text-align:right"|3835 1 17 869 266 944 985 395 693 2 388 178 Африка 56 3755 3
107 Ямайка англ. Jamaica 42 119 style="text-align:right" style="text-align:right"|669 style="text-align:right" style="text-align:right"|18 785 style="text-align:right" style="text-align:right"|22 665 44 14 176 225 301 319 101 414 2 971 180 Северная Америка 71 4441 10
108 Уганда англ. Uganda 41 113 style="text-align:right" style="text-align:right"|337 style="text-align:right" style="text-align:right"|40 685 style="text-align:right" style="text-align:right"|91 style="text-align:right" style="text-align:right"|878 7 964 009 20 578 46 847 429 Африка 1139 139 013 49
109 Сенегал англ. Senegal 39 364 style="text-align:right" style="text-align:right"|1077 style="text-align:right" style="text-align:right"|38 101 style="text-align:right" style="text-align:right"|186 18 2304 63 452 391 26 482 17 082 675 Африка 434 15 861 38
110 Зимбабве англ. Zimbabwe 37 273 style="text-align:right" style="text-align:right"|1538 style="text-align:right" style="text-align:right"|34 862 style="text-align:right" style="text-align:right"|873 3 2480 102 390 833 26 004 15 029 879 Африка 403 9772 38
111 Малави англ. Malawi 33 805 style="text-align:right" style="text-align:right"|1127 style="text-align:right" style="text-align:right"|31 360 style="text-align:right" style="text-align:right"|1318 23 1733 58 223 379 11 450 19 509 540 Африка 577 17 311 87
