Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:31 GMT 20 июля 2021 года
20 июля 2021 года
На 04:31 GMT 20 июля 2021 года в мире выявлено 191 725 149 инфицированных SARS-CoV-2 (+28 170 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 4 112 929 человек (+301 новых), выздоровело 174 580 020 человек. На данный момент болеют 13 032 200 человек, из них 81 121 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 24 597 заражённых и 527,7 умерших.
Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 41 475 779 | +6201 | 929 748 | +159 | 34 781 801 | +9296 | 5 764 230 | 13 047 |
Азия | 59 241 673 | +19 560 | 846 316 | +123 | 55 909 743 | +19 405 | 2 485 614 | 30 133 |
Южная Америка | 34 645 108 | +971 | 1 055 714 | +17 | 32 094 452 | +1803 | 1 494 942 | 26 896 |
Европа | 49 956 571 | +1330 | 1 120 686 | +2 | 46 216 842 | +891 | 2 619 043 | 6502 |
Африка | 6 314 857 | 0 | 159 057 | 0 | 5 503 538 | 0 | 652 262 | 4478 |
Океания | 90 440 | +108 | 1393 | 0 | 72 938 | +1 | 16 109 | 65 |
Мир | 191 725 149 | +28 170 | 4 112 929 | +301 | 174 580 020 | +31 396 | 13 032 200 | 81 121 |
№ | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
Новых случаев на 1 млн жителей |
Новых смертей на 1 млн жителей |
Активных случаев на 1 млн жителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | англ. World | 191 725 149 | +28 170 | 4 112 929 | +301 | 174 580 020 | +31 396 | 13 032 200 | 81 121 | 24 597 | 527,7 | Все | ||||||||||
1 | США | англ. USA | 35 018 600 | 624 983 | 29 406 202 | 4 987 415 | 6072 | 105 150 | 1877 | 517 822 496 | 1 554 859 | 333 034 917 | Северная Америка | 10 | 533 | 1 | 14 976 | |||||
2 | Индия | англ. India | 31 174 322 | +1303 | 414 513 | 30 353 710 | +7579 | 406 099 | 8944 | 22 360 | 297 | 447 341 133 | 320 859 | 1 394 197 982 | Азия | 45 | 3363 | 3 | 0,9 | 291 | ||
3 | Бразилия | англ. Brazil | 19 391 845 | 542 877 | 18 067 080 | 781 888 | 8318 | 90 556 | 2535 | 54 204 686 | 253 126 | 214 141 026 | Южная Америка | 11 | 394 | 4 | 3651 | |||||
4 | Россия | англ. Russia | 5 982 766 | 149 138 | 5 359 995 | 473 633 | 2300 | 40 978 | 1021 | 159 500 000 | 1 092 465 | 146 000 049 | Европа | 24 | 979 | 1 | 3244 | |||||
5 | Франция | англ. France | 5 871 881 | 111 492 | 5 661 352 | 99 037 | 902 | 89 750 | 1704 | 99 135 481 | 1 515 257 | 65 424 848 | Европа | 11 | 587 | 1 | 1514 | |||||
6 | Турция | англ. Turkey | 5 537 386 | 50 604 | 5 390 739 | 96 043 | 543 | 64 926 | 593 | 65 101 654 | 763 313 | 85 288 268 | Азия | 15 | 1685 | 1 | 1126 | |||||
7 | Великобритания | англ. UK | 5 473 477 | 128 727 | 4 404 465 | 940 285 | 573 | 80 186 | 1886 | 233 398 270 | 3 419 282 | 68 259 434 | Европа | 12 | 530 | 0 | 13 775 | |||||
8 | Аргентина | англ. Argentina | 4 769 142 | 101 955 | 4 407 815 | 259 372 | 4681 | 104 518 | 2234 | 18 327 480 | 401 657 | 45 629 698 | Южная Америка | 10 | 448 | 2 | 5684 | |||||
9 | Колумбия | англ. Colombia | 4 655 921 | 116 753 | 4 408 026 | 131 142 | 8155 | 90 494 | 2269 | 21 655 355 | 420 900 | 51 450 149 | Южная Америка | 11 | 441 | 2 | 2549 | |||||
10 | Италия | англ. Italy | 4 289 528 | 127 874 | 4 114 129 | 47 525 | 162 | 71 056 | 2118 | 74 881 652 | 1 240 407 | 60 368 610 | Европа | 14 | 472 | 1 | 787 | |||||
11 | Испания | англ. Spain | 4 161 850 | 81 119 | 3 672 109 | 408 622 | 1039 | 88 978 | 1734 | 55 184 196 | 1 179 811 | 46 773 759 | Европа | 11 | 577 | 1 | 8736 | |||||
12 | Германия | англ. Germany | 3 753 202 | 91 908 | 3 641 000 | +900 | 20 294 | 369 | 44 647 | 1093 | 65 845 568 | 783 274 | 84 064 591 | Европа | 22 | 915 | 1 | 241 | ||||
13 | Иран | англ. Iran | 3 548 704 | 87 374 | 3 152 653 | 308 677 | 4361 | 41 692 | 1027 | 24 892 912 | 292 456 | 85 116 853 | Азия | 24 | 974 | 3 | 3627 | |||||
14 | Индонезия | англ. Indonesia | 2 911 733 | 74 920 | 2 293 875 | 542 938 | 10 529 | 271 | 23 540 214 | 85 121 | 276 548 887 | Азия | 95 | 3691 | 12 | 1963 | ||||||
15 | Польша | англ. Poland | 2 881 491 | 75 215 | 2 653 034 | 153 242 | 62 | 76 224 | 1990 | 18 138 390 | 479 812 | 37 803 153 | Европа | 13 | 503 | 2 | 4054 | |||||
16 | Мексика | англ. Mexico | 2 664 444 | +5307 | 236 469 | +138 | 2 095 953 | +9296 | 332 022 | 4798 | 20 441 | 1814 | 7 960 939 | 61 074 | 130 349 655 | Северная Америка | 49 | 551 | 16 | 41 | 1 | 2547 |
17 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 2 302 304 | 67 080 | 2 069 085 | 166 139 | 546 | 38 314 | 1116 | 14 269 993 | 237 475 | 60 090 459 | Африка | 26 | 896 | 4 | 2765 | |||||
18 | Украина | англ. Ukraine | 2 244 677 | 52 731 | 2 181 385 | 10 561 | 177 | 51 652 | 1213 | 11 161 068 | 256 824 | 43 458 067 | Европа | 19 | 824 | 4 | 243 | |||||
19 | Перу | англ. Peru | 2 094 445 | 195 243 | N/A | N/A | N/A | 2067 | 62 611 | 5837 | 15 032 458 | 449 375 | 33 451 891 | Южная Америка | 16 | 171 | 2 | 5337 | ||||
20 | Нидерланды | англ. Netherlands | 1 807 444 | 17 778 | 1 660 504 | 129 162 | 87 | 105 239 | 1035 | 15 010 077 | 873 970 | 17 174 597 | Европа | 10 | 966 | 1 | 7521 | |||||
21 | Чехия | англ. Czechia | 1 671 145 | 30 338 | 1 638 053 | 2754 | 6 | 155 748 | 2827 | 31 600 829 | 2 945 146 | 10 729 799 | Европа | 6 | 354 | 0 | 257 | |||||
22 | Чили | англ. Chile | 1 600 883 | 34 539 | 1 553 145 | 13 199 | 1991 | 82 999 | 1791 | 18 036 095 | 935 098 | 19 287 911 | Южная Америка | 12 | 558 | 1 | 684 | |||||
23 | Филиппины | англ. Philippines | 1 513 396 | 26 786 | 1 439 049 | 47 561 | 2031 | 13 621 | 241 | 16 042 300 | 144 388 | 111 105 643 | Азия | 73 | 4148 | 7 | 428 | |||||
24 | Ирак | англ. Iraq | 1 501 595 | 17 892 | 1 364 545 | 119 158 | 657 | 36 479 | 435 | 12 547 843 | 304 827 | 41 163 832 | Азия | 27 | 2301 | 3 | 2895 | |||||
25 | Канада | англ. Canada | 1 423 878 | 26 504 | 1 392 777 | 4597 | 264 | 37 383 | 696 | 37 907 486 | 995 250 | 38 088 419 | Северная Америка | 27 | 1437 | 1 | 121 | |||||
26 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 1 117 310 | 18 125 | 941 343 | 157 842 | 1246 | 6714 | 109 | 7 300 399 | 43 871 | 166 405 790 | Азия | 149 | 9181 | 23 | 949 | |||||
27 | Бельгия | англ. Belgium | 1 107 208 | +1330 | 25 213 | +2 | 1 051 372 | 30 623 | 88 | 95 101 | 2166 | 16 330 887 | 1 402 702 | 11 642 450 | Европа | 11 | 462 | 1 | 114 | 0,2 | 2630 | |
28 | Швеция | англ. Sweden | 1 094 287 | 14 609 | 1 072 820 | +16 | 6858 | 23 | 107 650 | 1437 | 11 153 755 | 1 097 249 | 10 165 195 | Европа | 9 | 696 | 1 | 675 | ||||
29 | Румыния | англ. Romania | 1 081 678 | 34 254 | 1 046 776 | 648 | 33 | 56 623 | 1793 | 10 226 708 | 535 345 | 19 103 018 | Европа | 18 | 558 | 2 | 34 | |||||
30 | Пакистан | англ. Pakistan | 993 872 | +2145 | 22 848 | +37 | 921 095 | +1029 | 49 929 | 2697 | 4410 | 101 | 15 484 282 | 68 706 | 225 369 040 | Азия | 227 | 9864 | 15 | 10 | 0,2 | 222 |
31 | Португалия | англ. Portugal | 932 540 | 17 215 | 863 089 | 52 236 | 181 | 91 736 | 1693 | 14 472 932 | 1 423 726 | 10 165 529 | Европа | 11 | 591 | 1 | 5139 | |||||
32 | Малайзия | англ. Malaysia | 927 533 | 7148 | 791 388 | 128 997 | 915 | 28 279 | 218 | 16 498 406 | 503 008 | 32 799 520 | Азия | 35 | 4589 | 2 | 3933 | |||||
33 | Израиль | англ. Israel | 852 943 | 6450 | 838 953 | 7540 | 60 | 91 459 | 692 | 15 827 194 | 1 697 104 | 9 326 000 | Азия | 11 | 1446 | 1 | 808 | |||||
34 | Япония | англ. Japan | 841 537 | 15 048 | 799 062 | 27 427 | 392 | 6675 | 119 | 17 538 560 | 139 117 | 126 070 396 | Азия | 150 | 8378 | 7 | 218 | |||||
35 | Венгрия | англ. Hungary | 808 864 | 30 017 | 743 245 | 35 602 | 11 | 83 954 | 3116 | 6 257 264 | 649 456 | 9 634 627 | Европа | 12 | 321 | 2 | 3695 | |||||
36 | Иордания | англ. Jordan | 762 028 | 9910 | 743 866 | 8252 | 487 | 73 918 | 961 | 8 252 203 | 800 478 | 10 309 096 | Азия | 14 | 1040 | 1 | 800 | |||||
37 | Сербия | англ. Serbia | 718 817 | 7084 | 709 479 | 2254 | 8 | 82 618 | 814 | 4 563 171 | 524 475 | 8 700 454 | Европа | 12 | 1228 | 2 | 259 | |||||
38 | Швейцария | англ. Switzerland | 709 536 | 10 903 | 690 729 | 7904 | 29 | 81 361 | 1250 | 8 815 269 | 1 010 824 | 8 720 870 | Европа | 12 | 800 | 1 | 906 | |||||
39 | Непал | англ. Nepal | 668 751 | 9582 | 633 332 | 25 837 | 22 529 | 323 | 3 477 518 | 117 151 | 29 683 976 | Азия | 44 | 3098 | 9 | 870 | ||||||
40 | ОАЭ | англ. UAE | 662 486 | 1900 | 640 248 | 20 338 | 66 147 | 190 | 62 950 635 | 6 285 416 | 10 015 349 | Азия | 15 | 5271 | 0 | 2031 | ||||||
41 | Австрия | англ. Austria | 653 998 | 10 729 | 639 700 | 3569 | 34 | 72 184 | 1184 | 62 160 444 | 6 860 821 | 9 060 205 | Европа | 14 | 844 | 0 | 394 | |||||
42 | Марокко | англ. Morocco | 558 785 | 9466 | 533 229 | 16 090 | 323 | 14 954 | 253 | 7 204 405 | 192 796 | 37 368 028 | Африка | 67 | 3948 | 5 | 431 | |||||
43 | Ливан | англ. Lebanon | 551 157 | 7886 | 535 485 | 7786 | 54 | 81 131 | 1161 | 4 731 376 | 696 469 | 6 793 381 | Азия | 12 | 861 | 1 | 1146 | |||||
44 | Тунис | англ. Tunisia | 548 753 | 17 644 | 438 356 | 92 753 | 630 | 45 929 | 1477 | 2 104 554 | 176 143 | 11 947 973 | Африка | 22 | 677 | 6 | 7763 | |||||
45 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 510 869 | 8089 | 492 149 | 10 631 | 1403 | 14 439 | 229 | 23 831 953 | 673 594 | 35 380 297 | Азия | 69 | 4374 | 1 | 300 | |||||
46 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 494 222 | 4997 | 431 956 | 57 269 | 221 | 25 996 | 263 | 11 575 012 | 608 841 | 19 011 551 | Азия | 38 | 3805 | 2 | 3012 | |||||
47 | Эквадор | англ. Ecuador | 476 312 | 21 958 | 443 880 | 10 474 | 427 | 26 576 | 1225 | 1 609 933 | 89 825 | 17 922 971 | Южная Америка | 38 | 816 | 11 | 584 | |||||
48 | Боливия | англ. Bolivia | 463 125 | +971 | 17 475 | +17 | 392 548 | +1803 | 53 102 | 200 | 39 117 | 1476 | 1 991 956 | 168 247 | 11 839 450 | Южная Америка | 26 | 678 | 6 | 82 | 1 | 4485 |
49 | Греция | англ. Greece | 459 146 | 12 834 | 418 134 | 28 178 | 123 | 44 278 | 1238 | 11 747 179 | 1 132 843 | 10 369 642 | Европа | 23 | 808 | 1 | 2717 | |||||
50 | Парагвай | англ. Paraguay | 445 565 | 14 340 | 404 947 | 26 278 | 452 | 61 677 | 1985 | 1 631 850 | 225 888 | 7 224 142 | Южная Америка | 16 | 504 | 4 | 3638 | |||||
51 | Белоруссия | англ. Belarus | 435 020 | 3334 | 428 682 | 3004 | 46 053 | 353 | 7 101 151 | 751 758 | 9 446 065 | Европа | 22 | 2833 | 1 | 318 | ||||||
52 | Таиланд | англ. Thailand | 426 475 | +11 305 | 3502 | +80 | 296 208 | +6557 | 126 765 | 3464 | 6094 | 50 | 8 129 670 | 116 166 | 69 983 483 | Азия | 164 | 19 984 | 9 | 162 | 1 | 1811 |
53 | Панама | англ. Panama | 423 366 | 6710 | 403 208 | 13 448 | 84 | 96 533 | 1530 | 3 227 910 | 736 004 | 4 385 724 | Северная Америка | 10 | 654 | 1 | 3066 | |||||
54 | Болгария | англ. Bulgaria | 423 078 | 18 177 | 397 363 | 7538 | 88 | 61 373 | 2637 | 3 438 932 | 498 862 | 6 893 547 | Европа | 16 | 379 | 2 | 1093 | |||||
55 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 392 781 | 4906 | 317 290 | 70 585 | 366 | 76 375 | 954 | 1 619 389 | 314 885 | 5 142 789 | Северная Америка | 13 | 1048 | 3 | 13 725 | |||||
56 | Словакия | англ. Slovakia | 392 104 | 12 527 | 379 193 | 384 | 9 | 71 782 | 2293 | 3 058 624 | 559 940 | 5 462 414 | Европа | 14 | 436 | 2 | 70 | |||||
57 | Грузия | англ. Georgia | 388 329 | 5566 | 366 250 | 16 513 | 97 542 | 1398 | 6 332 327 | 1 590 582 | 3 981 138 | Азия | 10 | 715 | 1 | 4148 | ||||||
58 | Кувейт | англ. Kuwait | 386 869 | 2238 | 368 420 | 16 211 | 322 | 89 211 | 516 | 3 251 302 | 749 741 | 4 336 566 | Азия | 11 | 1938 | 1 | 3738 | |||||
59 | Уругвай | англ. Uruguay | 379 072 | 5889 | 369 101 | 4082 | 111 | 108 731 | 1689 | 2 964 785 | 850 400 | 3 486 341 | Южная Америка | 9 | 592 | 1 | 1171 | |||||
60 | Хорватия | англ. Croatia | 361 613 | 8240 | 352 688 | 685 | 14 | 88 659 | 2020 | 2 218 712 | 543 975 | 4 078 702 | Европа | 11 | 495 | 2 | 168 | |||||
61 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 338 586 | 4994 | 331 350 | 2242 | 33 082 | 488 | 3 920 841 | 383 089 | 10 234 800 | Азия | 30 | 2049 | 3 | 219 | ||||||
62 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 337 738 | 3916 | 280 241 | 53 581 | 263 | 30 811 | 357 | 1 798 172 | 164 041 | 10 961 707 | Северная Америка | 32 | 2799 | 6 | 4888 | |||||
63 | Гватемала | англ. Guatemala | 334 375 | 9927 | 293 208 | 31 240 | 5 | 18 310 | 544 | 1 724 821 | 94 451 | 18 261 547 | Северная Америка | 55 | 1840 | 11 | 1711 | |||||
64 | Государство Палестина | англ. Palestine | 315 761 | 3589 | 310 601 | 1571 | 9 | 60 432 | 687 | 1 947 669 | 372 755 | 5 225 068 | Азия | 17 | 1456 | 3 | 301 | |||||
65 | Дания | англ. Denmark | 306 944 | 2542 | 293 230 | 11 172 | 9 | 52 798 | 437 | 73 782 742 | 12 691 471 | 5 813 569 | Европа | 19 | 2287 | 0 | 1922 | |||||
66 | Венесуэла | англ. Venezuela | 293 866 | 3392 | 276 952 | 13 522 | 424 | 10 365 | 120 | 3 359 014 | 118 478 | 28 351 444 | Южная Америка | 96 | 8358 | 8 | 477 | |||||
67 | Оман | англ. Oman | 289 042 | 3498 | 263 752 | 21 792 | 444 | 55 140 | 667 | 1 550 000 | 295 690 | 5 241 972 | Азия | 18 | 1499 | 3 | 4157 | |||||
68 | Куба | англ. Cuba | 288 392 | 1966 | 251 795 | 34 631 | 307 | 25 478 | 174 | 5 907 000 | 521 849 | 11 319 368 | Северная Америка | 39 | 5758 | 2 | 3059 | |||||
69 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 286 419 | 3827 | 261 848 | 20 744 | 13 317 | 178 | 4 195 281 | 195 063 | 21 507 286 | Азия | 75 | 5620 | 5 | 965 | ||||||
70 | Ирландия | англ. Ireland | 285 581 | 5018 | 263 742 | 16 821 | 20 | 57 168 | 1005 | 4 729 538 | 946 765 | 4 995 470 | Европа | 17 | 996 | 1 | 3367 | |||||
71 | Египет | англ. Egypt | 283 762 | 16 452 | 224 299 | 43 011 | 90 | 2719 | 158 | 3 068 679 | 29 408 | 104 349 212 | Африка | 368 | 6343 | 34 | 412 | |||||
72 | Гондурас | англ. Honduras | 281 604 | +894 | 7482 | +21 | 95 839 | 178 283 | 677 | 27 967 | 743 | 844 097 | 83 830 | 10 069 169 | Северная Америка | 36 | 1346 | 12 | 89 | 2 | 17 706 | |
73 | Литва | англ. Lithuania | 279 813 | 4404 | 268 329 | 7080 | 13 | 104 315 | 1642 | 3 903 792 | 1 455 345 | 2 682 383 | Европа | 10 | 609 | 1 | 2639 | |||||
74 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 277 780 | 4357 | 262 457 | 10 966 | 138 | 2355 | 37 | 2 958 987 | 25 091 | 117 931 719 | Африка | 425 | 27 067 | 40 | 93 | |||||
75 | Бахрейн | англ. Bahrain | 267 949 | 1380 | 265 759 | 810 | 12 | 151 979 | 783 | 5 285 722 | 2 998 032 | 1 763 064 | Азия | 7 | 1278 | 0 | 459 | |||||
76 | Словения | англ. Slovenia | 258 199 | 4425 | 253 011 | 763 | 10 | 124 180 | 2128 | 1 374 112 | 660 873 | 2 079 238 | Европа | 8 | 470 | 2 | 367 | |||||
77 | Молдавия | англ. Moldova | 258 007 | 6227 | 250 957 | 823 | 67 | 64 115 | 1547 | 1 348 614 | 335 132 | 4 024 131 | Европа | 16 | 646 | 3 | 205 | |||||
78 | Мьянма | англ. Myanmar | 234 710 | 5281 | 164 670 | 64 759 | 4284 | 96 | 2 985 922 | 54 496 | 54 791 640 | Азия | 233 | 10 375 | 18 | 1182 | ||||||
79 | Армения | англ. Armenia | 227 522 | 4569 | 218 427 | 4526 | 76 631 | 1539 | 1 271 171 | 428 141 | 2 969 047 | Азия | 13 | 650 | 2 | 1524 | ||||||
80 | Ливия | англ. Libya | 224 920 | 3299 | 184 053 | 37 568 | 32 275 | 473 | 1 214 547 | 174 280 | 6 968 955 | Африка | 31 | 2112 | 6 | 5391 | ||||||
81 | Катар | англ. Qatar | 224 402 | 599 | 222 257 | 1546 | 32 | 79 921 | 213 | 2 270 315 | 808 573 | 2 807 805 | Азия | 13 | 4687 | 1 | 551 | |||||
82 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 205 313 | 9669 | 187 885 | 7759 | 62 991 | 2966 | 1 054 807 | 323 619 | 3 259 405 | Европа | 16 | 337 | 3 | 2380 | ||||||
83 | Кения | англ. Kenya | 193 189 | 3783 | 182 921 | 6485 | 120 | 3512 | 69 | 2 059 193 | 37 435 | 55 006 704 | Африка | 285 | 14 540 | 27 | 118 | |||||
84 | Замбия | англ. Zambia | 186 279 | 3113 | 173 320 | 9846 | 787 | 9846 | 165 | 2 017 643 | 106 640 | 18 920 146 | Африка | 102 | 6078 | 9 | 520 | |||||
85 | Южная Корея | англ. S. Korea | 180 481 | +1278 | 2059 | +1 | 160 347 | +717 | 18 075 | 207 | 3517 | 40 | 11 251 987 | 219 271 | 51 315 428 | Азия | 284 | 24 923 | 5 | 25 | 0,02 | 352 |
86 | Нигерия | англ. Nigeria | 169 678 | 2128 | 164 720 | 2830 | 11 | 802 | 10 | 2 401 894 | 11 358 | 211 464 903 | Африка | 1246 | 99 373 | 88 | 13 | |||||
87 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 155 931 | 5487 | 150 223 | 221 | 74 849 | 2634 | 932 513 | 447 617 | 2 083 284 | Европа | 13 | 380 | 2 | 106 | ||||||
88 | Алжир | англ. Algeria | 154 486 | 3956 | 106 337 | 44 193 | 46 | 3458 | 89 | 230 861 | 5167 | 44 677 790 | Африка | 289 | 11 294 | 194 | 989 | |||||
89 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 150 316 | 2186 | 126 450 | 21 680 | 195 | 22 649 | 329 | 1 450 258 | 218 523 | 6 636 623 | Азия | 44 | 3036 | 5 | 3267 | |||||
90 | Монголия | англ. Mongolia | 149 733 | +1309 | 745 | +5 | 137 602 | +3501 | 11 386 | 192 | 44 919 | 223 | 3 417 536 | 1 025 229 | 3 333 437 | Азия | 22 | 4474 | 1 | 393 | 1 | 3416 |
91 | Афганистан | англ. Afghanistan | 142 414 | 6266 | 89 706 | 46 442 | 1124 | 3574 | 157 | 682 280 | 17 124 | 39 842 671 | Азия | 280 | 6359 | 58 | 1166 | |||||
92 | Латвия | англ. Latvia | 138 184 | 2544 | 135 125 | 515 | 15 | 74 121 | 1365 | 3 042 466 | 1 631 962 | 1 864 299 | Европа | 13 | 733 | 1 | 276 | |||||
93 | Норвегия | англ. Norway | 134 534 | 796 | 88 952 | 44 786 | 5 | 24 615 | 146 | 6 297 861 | 1 152 271 | 5 465 607 | Европа | 41 | 6866 | 1 | 8194 | |||||
94 | Албания | англ. Albania | 132 697 | 2456 | 130 081 | 160 | 3 | 46 163 | 854 | 916 777 | 318 934 | 2 874 503 | Европа | 22 | 1170 | 3 | 56 | |||||
95 | Эстония | англ. Estonia | 131 882 | 1271 | 128 113 | 2498 | 5 | 99 348 | 957 | 1 587 784 | 1 196 098 | 1 327 470 | Европа | 10 | 1044 | 1 | 1882 | |||||
96 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 119 973 | 801 | 114 865 | 4307 | 23 | 3531 | 24 | 1 377 915 | 40 555 | 33 976 091 | Азия | 283 | 42 417 | 25 | 127 | |||||
97 | Намибия | англ. Namibia | 112 824 | 2532 | 87 778 | 22 514 | 115 | 43 579 | 978 | 589 495 | 227 697 | 2 588 949 | Африка | 23 | 1022 | 4 | 8696 | |||||
98 | Мозамбик | англ. Mozambique | 100 785 | 1138 | 76 839 | 22 808 | 32 | 3133 | 35 | 673 459 | 20 936 | 32 167 387 | Африка | 319 | 28 267 | 48 | 709 | |||||
99 | Черногория | англ. Montenegro | 100 690 | 1623 | 98 686 | 381 | 6 | 160 296 | 2584 | 479 001 | 762 560 | 628 149 | Европа | 6 | 387 | 1 | 607 | |||||
100 | Финляндия | англ. Finland | 100 312 | 978 | 46 000 | 53 334 | 12 | 18 075 | 176 | 5 671 731 | 1 021 981 | 5 549 740 | Европа | 55 | 5675 | 1 | 9610 | |||||
101 | Гана | англ. Ghana | 98 817 | 812 | 95 147 | 2858 | 12 | 3112 | 26 | 1 357 389 | 42 753 | 31 749 668 | Африка | 321 | 39 101 | 23 | 90 | |||||
102 | Кипр | англ. Cyprus | 92 252 | 390 | 74 714 | 17 148 | 48 | 75 830 | 321 | 8 931 273 | 7 341 422 | 1 216 559 | Азия | 13 | 3119 | 0 | 14 095 | |||||
103 | Ботсвана | англ. Botswana | 91 902 | 1328 | 75 782 | 14 792 | 1 | 38 274 | 553 | 1 421 742 | 592 102 | 2 401 176 | Африка | 26 | 1808 | 2 | 6160 | |||||
104 | Уганда | англ. Uganda | 90 656 | 2392 | 68 241 | 20 023 | 849 | 1919 | 51 | 1 427 897 | 30 224 | 47 244 019 | Африка | 521 | 19 751 | 33 | 424 | |||||
105 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 85 732 | 2697 | 55 714 | 27 321 | 33 | 5682 | 179 | 963 273 | 63 839 | 15 089 020 | Африка | 176 | 5595 | 16 | 1811 | |||||
106 | Сальвадор | англ. El Salvador | 82 852 | 2499 | 75 136 | 5217 | 86 | 12 706 | 383 | 1 106 352 | 169 673 | 6 520 477 | Северная Америка | 79 | 2609 | 6 | 800 | |||||
107 | Камерун | англ. Cameroon | 81 467 | 1330 | 78 224 | 1913 | 152 | 2991 | 49 | 1 751 774 | 64 322 | 27 234 583 | Африка | 334 | 20 477 | 16 | 70 | |||||
108 | Мальдивы | англ. Maldives | 76 019 | 216 | 73 321 | 2482 | 11 | 138 095 | 392 | 1 110 897 | 2 018 033 | 550 485 | Азия | 7 | 2549 | 0 | 4509 | |||||
109 | Люксембург | англ. Luxembourg | 72 985 | 821 | 70 667 | 1497 | 5 | 114 645 | 1290 | 3 202 331 | 5 030 240 | 636 616 | Европа | 9 | 775 | 0 | 2351 | |||||
110 | Камбоджа | англ. Cambodia | 67 971 | 1128 | 60 017 | 6826 | 4008 | 67 | 1 640 231 | 96 707 | 16 960 797 | Азия | 250 | 15 036 | 10 | 402 | ||||||
111 | Сингапур | англ. Singapore | 63 245 | 36 | 62 532 | 677 | 1 | 10 722 | 6 | 14 751 144 | 2 500 831 | 5 898 496 | Азия | 93 | 163 847 | 0 | 115 | |||||
112 | Вьетнам | англ. Vietnam | 60 180 | +2155 | 334 | 11 047 | 48 799 | 612 | 3 | 8 434 266 | 85 841 | 98 254 967 | Азия | 1633 | 294 177 | 12 | 22 | 497 | ||||
113 | Руанда | англ. Rwanda | 58 235 | 666 | 41 046 | 16 523 | 89 | 4383 | 50 | 1 895 926 | 142 692 | 13 286 869 | Африка | 228 | 19 950 | 7 | 1244 | |||||
114 | Сенегал | англ. Senegal | 52 671 | 1227 | 43 522 | 7922 | 33 | 3062 | 71 | 611 171 | 35 526 | 17 203 646 | Африка | 327 | 14 021 | 28 | 460 | |||||
115 | Ямайка | англ. Jamaica | 51 220 | 1157 | 46 695 | 3368 | 10 | 17 219 | 389 | 472 211 | 158 742 | 2 974 704 | Северная Америка | 58 | 2571 | 6 | 1132 | |||||
116 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 49 219 | 322 | 48 493 | 404 | 1819 | 12 | 752 459 | 27 808 | 27 059 110 | Африка | 550 | 84 035 | 36 | 15 | ||||||
117 | Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 46 356 | 1018 | 29 205 | 16 133 | 502 | 11 | 240 969 | 2608 | 92 395 312 | Африка | 1993 | 90 762 | 383 | 175 | ||||||
118 | Малави | англ. Malawi | 43 817 | 1352 | 35 087 | 7378 | 285 | 2230 | 69 | 302 784 | 15 413 | 19 645 047 | Африка | 448 | 14 530 | 65 | 376 | |||||
119 | Мадагаскар | англ. Madagascar | 42 538 | 937 | 40 932 | 669 | 31 | 1496 | 33 | 222 204 | 7815 | 28 432 832 | Африка | 668 | 30 345 | 128 | 24 | |||||
120 | Ангола | англ. Angola | 40 906 | 969 | 34 790 | 5147 | 8 | 1206 | 29 | 681 443 | 20 084 | 33 930 144 | Африка | 829 | 35 016 | 50 | 152 | |||||
121 | Судан | англ. Sudan | 37 138 | 2776 | 30 867 | 3495 | 827 | 62 | 234 414 | 5219 | 44 916 770 | Африка | 1209 | 16 180 | 192 | 78 | ||||||
122 | Тринидад и Тобаго | англ. Trinidad and Tobago | 36 198 | 998 | 29 458 | 5742 | 22 | 25 778 | 711 | 250 789 | 178 595 | 1 404 235 | Северная Америка | 39 | 1407 | 6 | 4089 | |||||
123 | Кабо-Верде | англ. Cabo Verde | 33 317 | 295 | 32 496 | 526 | 23 | 59 251 | 525 | 191 505 | 340 573 | 562 303 | Африка | 17 | 1906 | 3 | 935 | |||||
