Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:32 GMT 2 марта 2021 года

2 марта 2021 года

Модель SARS-CoV-2

На 04:32 GMT 2 марта 2021 года в мире выявлено 114 994 666 инфицированных SARS-CoV-2 (+7118 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 2 550 287 человек (+550 новых), выздоровело 90 711 173 человек. На данный момент болеют 21 733 206 человек, из них 90 157 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 14 753 заражённых и 327,2 умерших.

По континентам
Континент Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных
Северная Америка 33 633 675 +3024 761 882 +460 23 389 483 +6239 9 482 310 21 083
Азия 25 076 242 +2540 399 062 +44 23 577 714 +3815 1 099 466 21 888
Южная Америка 18 048 525 +757 468 234 +17 16 325 612 +620 1 254 679 18 969
Европа 34 249 996 +783 815 820 +29 23 891 175 +61 9 543 001 25 682
Африка 3 934 208 0 104 184 0 3 492 194 0 337 830 2533
Океания 51 299 +14 1090 0 34 289 +3 15 920 2
Мир 114 994 666 +7118 2 550 287 +550 90 711 173 +10 738 21 733 206 90 157
По странам
Страна Страна (англ.) Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных Заражённых
на 1 млн жителей
Умерших
на 1 млн жителей
Всего
тестов
Тестов
на 1 млн жителей
Население Континент 1 случай на
число жителей
1 смерть на
число жителей
1 тест на
число жителей
Мир англ. World 114 994 666 +7118 2 550 287 +550 90 711 173 +10 738 21 733 206 90 157 14 753 327,2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right" Все style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|
1 США англ. USA 29 314 254 style="text-align:right" style="text-align:right"|527 226 style="text-align:right" style="text-align:right"|19 817 532 style="text-align:right" style="text-align:right"|8 969 496 14 545 88 218 1587 360 725 221 1 085 561 332 293 850 Северная Америка 11 630 1
2 Индия англ. India 11 124 527 +908 157 275 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 798 921 +2363 168 331 8944 8009 113 217 618 057 156 671 1 389 012 340 Азия 125 8832 6
3 Бразилия англ. Brazil 10 589 608 style="text-align:right" style="text-align:right"|255 836 style="text-align:right" style="text-align:right"|9 457 100 style="text-align:right" style="text-align:right"|876 672 8318 49 585 1198 28 600 000 133 918 213 563 946 Южная Америка 20 835 7
4 Россия англ. Russia 4 257 650 style="text-align:right" style="text-align:right"|86 455 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 823 074 style="text-align:right" style="text-align:right"|348 121 2300 29 167 592 111 300 000 762 453 145 976 195 Европа 34 1688 1
5 Великобритания англ. UK 4 182 009 style="text-align:right" style="text-align:right"|122 953 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 959 884 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 099 172 1971 61 389 1805 90 739 196 1 331 985 68 123 305 Европа 16 554 1
6 Франция англ. France 3 760 671 style="text-align:right" style="text-align:right"|86 803 style="text-align:right" style="text-align:right"|258 384 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 415 484 3544 57 529 1328 53 281 689 815 082 65 369 759 Европа 17 753 1
7 Испания англ. Spain 3 204 531 style="text-align:right" style="text-align:right"|69 609 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 722 304 style="text-align:right" style="text-align:right"|412 618 2923 68 521 1488 39 313 189 840 621 46 766 856 Европа 15 672 1
8 Италия англ. Italy 2 938 371 style="text-align:right" style="text-align:right"|97 945 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 416 093 style="text-align:right" style="text-align:right"|424 333 2289 48 647 1622 40 303 520 667 249 60 402 483 Европа 21 617 1
9 Турция англ. Turkey 2 711 479 style="text-align:right" style="text-align:right"|28 638 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 578 181 style="text-align:right" style="text-align:right"|104 660 1215 31 922 337 33 305 552 392 101 84 941 319 Азия 31 2966 3
10 Германия англ. Germany 2 455 569 style="text-align:right" style="text-align:right"|70 924 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 255 500 style="text-align:right" style="text-align:right"|129 145 2848 29 246 845 43 950 029 523 449 83 962 383 Европа 34 1184 2
11 Колумбия англ. Colombia 2 255 260 style="text-align:right" style="text-align:right"|59 866 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 151 633 style="text-align:right" style="text-align:right"|43 761 2240 44 011 1168 11 491 151 224 249 51 242 817 Южная Америка 23 856 4
12 Аргентина англ. Argentina 2 112 023 style="text-align:right" style="text-align:right"|52 077 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 911 338 style="text-align:right" style="text-align:right"|148 608 3505 46 447 1145 7 466 942 164 213 45 471 214 Южная Америка 22 873 6
13 Мексика англ. Mexico 2 089 281 +2343 186 152 +437 1 639 943 +6043 263 186 4798 16 092 1434 5 460 692 42 060 129 831 819 Северная Америка 62 697 24
14 Польша англ. Poland 1 711 772 style="text-align:right" style="text-align:right"|43 793 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 430 861 style="text-align:right" style="text-align:right"|237 118 1509 45 262 1158 9 895 192 261 646 37 818 948 Европа 22 864 4
15 Иран англ. Iran 1 639 679 style="text-align:right" style="text-align:right"|60 181 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 399 934 style="text-align:right" style="text-align:right"|179 564 3727 19 357 710 10 912 409 128 827 84 705 636 Азия 52 1408 8
16 Южно-Африканская Республика англ. South Africa 1 513 959 style="text-align:right" style="text-align:right"|50 077 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 431 336 style="text-align:right" style="text-align:right"|32 546 546 25 315 837 9 077 479 151 786 59 804 451 Африка 40 1194 7
17 Украина англ. Ukraine 1 352 134 style="text-align:right" style="text-align:right"|26 050 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 171 724 style="text-align:right" style="text-align:right"|154 360 177 31 042 598 6 921 573 158 905 43 558 040 Европа 32 1672 6
18 Индонезия англ. Indonesia 1 341 314 style="text-align:right" style="text-align:right"|36 325 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 151 915 style="text-align:right" style="text-align:right"|153 074 style="text-align:right" style="text-align:right"|4870 132 10 834 875 39 336 275 443 201 Азия 205 7583 25
19 Перу англ. Peru 1 332 939 style="text-align:right" style="text-align:right"|46 685 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 236 668 style="text-align:right" style="text-align:right"|49 586 2153 40 057 1403 7 604 514 228 527 33 276 156 Южная Америка 25 713 4
20 Чехия англ. Czechia 1 240 051 style="text-align:right" style="text-align:right"|20 469 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 070 622 style="text-align:right" style="text-align:right"|148 960 1507 115 652 1909 8 067 140 752 376 10 722 222 Европа 9 524 1
21 Нидерланды англ. Netherlands 1 092 452 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 584 style="text-align:right" style="text-align:right"|N/A N/A N/A 536 63 662 908 6 970 400 406 197 17 160 136 Европа 16 1101 2
22 Канада англ. Canada 870 033 style="text-align:right" style="text-align:right"|22 017 style="text-align:right" style="text-align:right"|817 586 style="text-align:right" style="text-align:right"|30 430 567 22 919 580 24 545 470 646 580 37 961 976 Северная Америка 44 1724 2
23 Чили англ. Chile 829 770 style="text-align:right" style="text-align:right"|20 660 style="text-align:right" style="text-align:right"|784 213 style="text-align:right" style="text-align:right"|24 897 1675 43 161 1075 9 423 598 490 169 19 225 214 Южная Америка 23 931 2
24 Португалия англ. Portugal 804 956 style="text-align:right" style="text-align:right"|16 351 style="text-align:right" style="text-align:right"|720 235 style="text-align:right" style="text-align:right"|68 370 469 79 097 1607 8 233 879 809 079 10 176 851 Европа 13 622 1
25 Румыния англ. Romania 804 090 style="text-align:right" style="text-align:right"|20 403 style="text-align:right" style="text-align:right"|741 471 style="text-align:right" style="text-align:right"|42 216 1022 41 985 1065 6 059 263 316 380 19 151 839 Европа 24 939 3
26 Израиль англ. Israel 779 958 style="text-align:right" style="text-align:right"|5760 style="text-align:right" style="text-align:right"|735 850 style="text-align:right" style="text-align:right"|38 348 737 84 800 626 12 018 084 1 306 656 9 197 590 Азия 12 1597 1
27 Бельгия англ. Belgium 772 294 +783 22 106 +29 52 585 +61 697 603 407 66 444 1902 9 483 745 815 932 11 623 201 Европа 15 526 1
28 Ирак англ. Iraq 699 088 style="text-align:right" style="text-align:right"|13 428 style="text-align:right" style="text-align:right"|639 639 style="text-align:right" style="text-align:right"|46 021 410 17 127 329 6 881 821 168 599 40 817 743 Азия 58 3040 6
29 Швеция англ. Sweden 657 309 style="text-align:right" style="text-align:right"|12 826 style="text-align:right" style="text-align:right"|N/A N/A N/A 234 64 816 1265 6 139 911 605 445 10 141 149 Европа 15 791 2
30 Пакистан англ. Pakistan 582 528 +1163 12 938 +42 547 406 +1035 22 184 1529 2604 58 9 022 124 40 327 223 725 678 Азия 384 17 292 25
31 Филиппины англ. Philippines 578 381 style="text-align:right" style="text-align:right"|12 322 style="text-align:right" style="text-align:right"|534 351 style="text-align:right" style="text-align:right"|31 708 785 5232 111 8 785 105 79 469 110 547 691 Азия 191 8972 13
32 Швейцария англ. Switzerland 557 492 style="text-align:right" style="text-align:right"|9988 style="text-align:right" style="text-align:right"|511 437 style="text-align:right" style="text-align:right"|36 067 181 64 104 1148 5 088 223 585 075 8 696 696 Европа 16 871 2
33 Бангладеш англ. Bangladesh 546 801 style="text-align:right" style="text-align:right"|8416 style="text-align:right" style="text-align:right"|497 797 style="text-align:right" style="text-align:right"|40 588 style="text-align:right" style="text-align:right"|3298 51 4 057 597 24 476 165 778 659 Азия 303 19 698 41
34 Марокко англ. Morocco 483 766 style="text-align:right" style="text-align:right"|8637 style="text-align:right" style="text-align:right"|469 345 style="text-align:right" style="text-align:right"|5784 253 13 004 232 5 660 854 152 171 37 200 727 Африка 77 4307 7
35 Сербия англ. Serbia 462 728 style="text-align:right" style="text-align:right"|4459 style="text-align:right" style="text-align:right"|400 347 style="text-align:right" style="text-align:right"|57 922 164 53 103 512 2 953 793 338 977 8 713 853 Европа 19 1954 3
36 Австрия англ. Austria 460 849 style="text-align:right" style="text-align:right"|8574 style="text-align:right" style="text-align:right"|432 016 style="text-align:right" style="text-align:right"|20 259 290 50 976 948 5 395 666 596 827 9 040 586 Европа 20 1054 2
37 Венгрия англ. Hungary 432 925 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 058 style="text-align:right" style="text-align:right"|322 956 style="text-align:right" style="text-align:right"|94 911 537 44 891 1561 3 680 572 381 645 9 643 970 Европа 22 640 3
38 Япония англ. Japan 432 773 style="text-align:right" style="text-align:right"|7887 style="text-align:right" style="text-align:right"|410 604 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 282 436 3429 62 8 256 502 65 415 126 217 845 Азия 292 16 003 15
39 Иордания англ. Jordan 397 158 style="text-align:right" style="text-align:right"|4727 style="text-align:right" style="text-align:right"|351 256 style="text-align:right" style="text-align:right"|41 175 314 38 670 460 4 641 226 451 904 10 270 381 Азия 26 2173 2
40 ОАЭ англ. UAE 394 050 style="text-align:right" style="text-align:right"|1238 style="text-align:right" style="text-align:right"|382 332 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 480 style="text-align:right" style="text-align:right"|39 525 124 30 840 884 3 093 477 9 969 649 Азия 25 8053 0
41 Саудовская Аравия англ. Saudi Arabia 377 700 style="text-align:right" style="text-align:right"|6500 style="text-align:right" style="text-align:right"|368 640 style="text-align:right" style="text-align:right"|2560 492 10 738 185 13 680 202 388 943 35 172 767 Азия 93 5411 3
42 Ливан англ. Lebanon 376 938 style="text-align:right" style="text-align:right"|4743 style="text-align:right" style="text-align:right"|294 270 style="text-align:right" style="text-align:right"|77 925 898 55 391 697 3 033 254 445 738 6 805 016 Азия 18 1435 2
43 Панама англ. Panama 341 420 style="text-align:right" style="text-align:right"|5858 style="text-align:right" style="text-align:right"|327 317 style="text-align:right" style="text-align:right"|8245 195 78 312 1344 1 913 569 438 920 4 359 725 Северная Америка 13 744 2
44 Словакия англ. Slovakia 308 925 style="text-align:right" style="text-align:right"|7270 style="text-align:right" style="text-align:right"|255 300 style="text-align:right" style="text-align:right"|46 355 678 56 565 1331 2 050 136 375 386 5 461 406 Европа 18 751 3
45 Малайзия англ. Malaysia 302 580 style="text-align:right" style="text-align:right"|1135 style="text-align:right" style="text-align:right"|275 903 style="text-align:right" style="text-align:right"|25 542 198 9270 35 6 274 787 192 237 32 640 901 Азия 108 28 759 5
46 Белоруссия англ. Belarus 288 267 style="text-align:right" style="text-align:right"|1985 style="text-align:right" style="text-align:right"|278 661 style="text-align:right" style="text-align:right"|7621 style="text-align:right" style="text-align:right"|30 513 210 4 908 397 519 558 9 447 249 Европа 33 4759 2
47 Эквадор англ. Ecuador 286 367 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 832 style="text-align:right" style="text-align:right"|247 898 style="text-align:right" style="text-align:right"|22 637 524 16 070 888 1 011 259 56 747 17 820 433 Южная Америка 62 1126 18
48 Непал англ. Nepal 274 216 style="text-align:right" style="text-align:right"|2777 style="text-align:right" style="text-align:right"|270 471 style="text-align:right" style="text-align:right"|968 style="text-align:right" style="text-align:right"|9301 94 2 165 985 73 465 29 483 260 Азия 108 10 617 14
49 Грузия англ. Georgia 270 918 style="text-align:right" style="text-align:right"|3520 style="text-align:right" style="text-align:right"|265 523 style="text-align:right" style="text-align:right"|1875 style="text-align:right" style="text-align:right"|68 001 884 2 730 044 685 243 3 984 055 Азия 15 1132 1
50 Боливия англ. Bolivia 249 767 +757 11 666 +17 193 652 +620 44 449 71 21 205 990 727 400 61 756 11 778 531 Южная Америка 47 1010 16
51 Болгария англ. Bulgaria 249 626 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 308 style="text-align:right" style="text-align:right"|206 630 style="text-align:right" style="text-align:right"|32 688 414 36 107 1491 1 681 417 243 210 6 913 440 Европа 28 671 4
52 Хорватия англ. Croatia 243 064 style="text-align:right" style="text-align:right"|5537 style="text-align:right" style="text-align:right"|234 635 style="text-align:right" style="text-align:right"|2892 64 59 453 1354 1 346 946 329 461 4 088 334 Европа 17 738 3
53 Доминиканская Республика англ. Dominican Republic 239 998 style="text-align:right" style="text-align:right"|3106 style="text-align:right" style="text-align:right"|192 078 style="text-align:right" style="text-align:right"|44 814 203 21 978 284 1 210 716 110 870 10 920 127 Северная Америка 46 3516 9
54 Азербайджан англ. Azerbaijan 234 662 style="text-align:right" style="text-align:right"|3223 style="text-align:right" style="text-align:right"|228 839 style="text-align:right" style="text-align:right"|2600 style="text-align:right" style="text-align:right"|23 006 316 2 602 884 255 188 10 199 878 Азия 43 3165 4
55 Тунис англ. Tunisia 233 669 style="text-align:right" style="text-align:right"|8022 style="text-align:right" style="text-align:right"|198 778 style="text-align:right" style="text-align:right"|26 869 272 19 635 674 982 163 82 530 11 900 699 Африка 51 1484 12
56 Ирландия англ. Ireland 220 273 style="text-align:right" style="text-align:right"|4319 style="text-align:right" style="text-align:right"|23 364 style="text-align:right" style="text-align:right"|192 590 117 44 281 868 3 523 320 708 293 4 974 381 Европа 23 1152 1
57 Казахстан англ. Kazakhstan 213 431 style="text-align:right" style="text-align:right"|2540 style="text-align:right" style="text-align:right"|196 889 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 002 221 11 277 134 7 419 449 392 031 18 925 661 Азия 89 7451 3
58 Дания англ. Denmark 211 692 style="text-align:right" style="text-align:right"|2365 style="text-align:right" style="text-align:right"|202 517 style="text-align:right" style="text-align:right"|6810 44 36 462 407 17 154 704 2 954 760 5 805 786 Европа 27 2455 0
59 Коста-Рика англ. Costa Rica 205 086 style="text-align:right" style="text-align:right"|2812 style="text-align:right" style="text-align:right"|181 851 style="text-align:right" style="text-align:right"|20 423 147 40 017 549 690 013 134 636 5 125 013 Северная Америка 25 1823 7
60 Литва англ. Lithuania 197 343 style="text-align:right" style="text-align:right"|3234 style="text-align:right" style="text-align:right"|183 324 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 785 153 73 177 1199 2 115 119 784 306 2 696 802 Европа 14 834 1
61 Греция англ. Greece 192 270 style="text-align:right" style="text-align:right"|6534 style="text-align:right" style="text-align:right"|165 718 style="text-align:right" style="text-align:right"|20 018 406 18 507 629 5 253 798 505 707 10 389 020 Европа 54 1590 2
62 Кувейт англ. Kuwait 192 031 style="text-align:right" style="text-align:right"|1085 style="text-align:right" style="text-align:right"|180 155 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 791 157 44 530 252 1 792 041 415 556 4 312 396 Азия 22 3975 2
63 Словения англ. Slovenia 190 324 style="text-align:right" style="text-align:right"|3854 style="text-align:right" style="text-align:right"|175 210 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 260 91 91 540 1854 913 812 439 517 2 079 129 Европа 11 539 2
64 Молдавия англ. Moldova 186 447 style="text-align:right" style="text-align:right"|3975 style="text-align:right" style="text-align:right"|166 833 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 639 307 46 291 987 719 950 178 750 4 027 703 Европа 22 1013 6
65 Государство Палестина англ. Palestine 185 336 style="text-align:right" style="text-align:right"|2058 style="text-align:right" style="text-align:right"|167 744 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 534 116 35 782 397 1 183 235 228 442 5 179 587 Азия 28 2517 4
66 Египет англ. Egypt 183 010 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 736 style="text-align:right" style="text-align:right"|141 347 style="text-align:right" style="text-align:right"|30 927 90 1766 104 1 000 000 9652 103 609 799 Африка 566 9651 104
67 Гватемала англ. Guatemala 174 653 style="text-align:right" style="text-align:right"|6402 style="text-align:right" style="text-align:right"|161 816 style="text-align:right" style="text-align:right"|6435 5 9631 353 918 648 50 657 18 134 600 Северная Америка 104 2833 20
68 Армения англ. Armenia 172 216 style="text-align:right" style="text-align:right"|3195 style="text-align:right" style="text-align:right"|163 511 style="text-align:right" style="text-align:right"|5510 style="text-align:right" style="text-align:right"|58 045 1077 733 639 247 272 2 966 934 Азия 17 929 4
69 Гондурас англ. Honduras 170 985 +681 4174 +23 66 709 +196 100 102 406 17 083 417 449 997 44 960 10 008 866 Северная Америка 59 2398 22
70 Катар англ. Qatar 164 137 style="text-align:right" style="text-align:right"|259 style="text-align:right" style="text-align:right"|154 061 style="text-align:right" style="text-align:right"|9817 99 58 457 92 1 544 331 550 014 2 807 805 Азия 17 10 841 2
71 Парагвай англ. Paraguay 160 448 style="text-align:right" style="text-align:right"|3198 style="text-align:right" style="text-align:right"|134 392 style="text-align:right" style="text-align:right"|22 858 262 22 313 445 755 317 105 042 7 190 634 Южная Америка 45 2248 10
72 Эфиопия англ. Ethiopia 159 972 style="text-align:right" style="text-align:right"|2373 style="text-align:right" style="text-align:right"|135 177 style="text-align:right" style="text-align:right"|22 422 375 1369 20 2 140 427 18 319 116 839 161 Африка 730 49 237 55
73 Нигерия англ. Nigeria 156 017 style="text-align:right" style="text-align:right"|1915 style="text-align:right" style="text-align:right"|133 904 style="text-align:right" style="text-align:right"|20 198 10 745 9 1 544 008 7370 209 504 660 Африка 1343 109 402 136
74 Мьянма англ. Myanmar 141 916 style="text-align:right" style="text-align:right"|3199 style="text-align:right" style="text-align:right"|131 487 style="text-align:right" style="text-align:right"|7230 style="text-align:right" style="text-align:right"|2597 59 2 491 825 45 594 54 652 346 Азия 385 17 084 22
75 Оман англ. Oman 141 808 style="text-align:right" style="text-align:right"|1577 style="text-align:right" style="text-align:right"|132 685 style="text-align:right" style="text-align:right"|7546 66 27 312 304 1 550 000 298 528 5 192 135 Азия 37 3292 3
76 Венесуэла англ. Venezuela 139 545 style="text-align:right" style="text-align:right"|1348 style="text-align:right" style="text-align:right"|131 647 style="text-align:right" style="text-align:right"|6550 131 4917 47 2 898 004 102 107 28 382 129 Южная Америка 203 21 055 10
77 Ливия англ. Libya 134 127 style="text-align:right" style="text-align:right"|2210 style="text-align:right" style="text-align:right"|121 116 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 801 style="text-align:right" style="text-align:right"|19 346 319 729 631 105 237 6 933 208 Африка 52 3137 10
78 Босния и Герцеговина англ. Bosnia and Herzegovina 130 979 style="text-align:right" style="text-align:right"|5071 style="text-align:right" style="text-align:right"|115 847 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 061 style="text-align:right" style="text-align:right"|40 089 1552 661 206 202 379 3 267 170 Европа 25 644 5
79 Бахрейн англ. Bahrain 123 039 style="text-align:right" style="text-align:right"|452 style="text-align:right" style="text-align:right"|115 895 style="text-align:right" style="text-align:right"|6692 62 70 699 260 3 107 719 1 785 726 1 740 311 Азия 14 3850 1
80 Алжир англ. Algeria 113 255 style="text-align:right" style="text-align:right"|2987 style="text-align:right" style="text-align:right"|78 234 style="text-align:right" style="text-align:right"|32 034 21 2552 67 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|44 374 506 Африка 392 14 856
81 Албания англ. Albania 107 931 style="text-align:right" style="text-align:right"|1816 style="text-align:right" style="text-align:right"|70 413 style="text-align:right" style="text-align:right"|35 702 46 37 532 631 465 100 161 735 2 875 700 Европа 27 1584 6
82 Кения англ. Kenya 106 125 style="text-align:right" style="text-align:right"|1859 style="text-align:right" style="text-align:right"|86 717 style="text-align:right" style="text-align:right"|17 549 57 1945 34 1 301 051 23 849 54 552 594 Африка 514 29 345 42
83 Северная Македония англ. North Macedonia 103 020 style="text-align:right" style="text-align:right"|3144 style="text-align:right" style="text-align:right"|91 507 style="text-align:right" style="text-align:right"|8369 124 49 450 1509 523 726 251 390 2 083 317 Европа 20 663 4
84 Южная Корея англ. S. Korea 90 372 +344 1606 +1 81 338 +268 7428 135 1762 31 6 681 976 130 256 51 298 605 Азия 568 31 942 8
85 Латвия англ. Latvia 86 458 style="text-align:right" style="text-align:right"|1621 style="text-align:right" style="text-align:right"|75 255 style="text-align:right" style="text-align:right"|9582 74 46 179 866 1 503 899 803 270 1 872 222 Европа 22 1155 1
86 Киргизия англ. Kyrgyzstan 86 251 style="text-align:right" style="text-align:right"|1466 style="text-align:right" style="text-align:right"|83 210 style="text-align:right" style="text-align:right"|1575 16 13 077 222 746 069 113 119 6 595 412 Азия 76 4499 9
87 Гана англ. Ghana 84 023 style="text-align:right" style="text-align:right"|607 style="text-align:right" style="text-align:right"|77 972 style="text-align:right" style="text-align:right"|5444 132 2667 19 902 813 28 660 31 501 063 Африка 375 51 896 35
88 Шри-Ланка англ. Sri Lanka 83 552 style="text-align:right" style="text-align:right"|476 style="text-align:right" style="text-align:right"|79 422 style="text-align:right" style="text-align:right"|3654 style="text-align:right" style="text-align:right"|3891 22 2 122 696 98 854 21 473 023 Азия 257 45 111 10
89 Узбекистан англ. Uzbekistan 79 926 style="text-align:right" style="text-align:right"|622 style="text-align:right" style="text-align:right"|78 496 style="text-align:right" style="text-align:right"|808 27 2365 18 1 377 915 40 778 33 790 474 Азия 423 54 326 25
90 Замбия англ. Zambia 79 002 style="text-align:right" style="text-align:right"|1098 style="text-align:right" style="text-align:right"|75 087 style="text-align:right" style="text-align:right"|2817 246 4220 59 1 092 974 58 378 18 722 445 Африка 237 17 051 17
91 Черногория англ. Montenegro 76 283 style="text-align:right" style="text-align:right"|1015 style="text-align:right" style="text-align:right"|66 710 style="text-align:right" style="text-align:right"|8558 68 121 447 1616 281 114 447 549 628 119 Европа 8 619 2
92 Норвегия англ. Norway 71 735 style="text-align:right" style="text-align:right"|623 style="text-align:right" style="text-align:right"|66 014 style="text-align:right" style="text-align:right"|5098 22 13 164 114 3 870 115 710 189 5 449 414 Европа 76 8747 1
93 Эстония англ. Estonia 66 628 style="text-align:right" style="text-align:right"|598 style="text-align:right" style="text-align:right"|50 103 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 927 44 50 205 451 939 581 707 980 1 327 130 Европа 20 2219 1
94 Сингапур англ. Singapore 59 948 style="text-align:right" style="text-align:right"|29 style="text-align:right" style="text-align:right"|59 830 style="text-align:right" style="text-align:right"|89 1 10 194 5 7 290 760 1 239 731 5 880 920 Азия 98 202 790 1
95 Сальвадор англ. El Salvador 59 866 style="text-align:right" style="text-align:right"|1861 style="text-align:right" style="text-align:right"|55 312 style="text-align:right" style="text-align:right"|2693 43 9199 286 761 858 117 065 6 507 985 Северная Америка 109 3497 9
96 Мозамбик англ. Mozambique 59 607 style="text-align:right" style="text-align:right"|653 style="text-align:right" style="text-align:right"|41 413 style="text-align:right" style="text-align:right"|17 541 style="text-align:right" style="text-align:right"|1873 21 423 338 13 299 31 831 135 Африка 534 48 746 75
97 Уругвай англ. Uruguay 58 589 style="text-align:right" style="text-align:right"|611 style="text-align:right" style="text-align:right"|50 624 style="text-align:right" style="text-align:right"|7354 76 16 827 175 1 023 312 293 908 3 481 748 Южная Америка 59 5698 3
98 Финляндия англ. Finland 58 064 style="text-align:right" style="text-align:right"|750 style="text-align:right" style="text-align:right"|46 000 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 314 39 10 469 135 3 318 843 598 372 5 546 457 Европа 96 7395 2
99 Афганистан англ. Afghanistan 55 759 style="text-align:right" style="text-align:right"|2446 style="text-align:right" style="text-align:right"|49 344 style="text-align:right" style="text-align:right"|3969 1067 1411 62 299 513 7581 39 506 499 Азия 709 16 151 132
100 Люксембург англ. Luxembourg 55 480 style="text-align:right" style="text-align:right"|639 style="text-align:right" style="text-align:right"|52 019 style="text-align:right" style="text-align:right"|2822 20 87 685 1010 2 123 853 3 356 719 632 717 Европа 11 990 0
101 Куба англ. Cuba 50 590 style="text-align:right" style="text-align:right"|324 style="text-align:right" style="text-align:right"|46 106 style="text-align:right" style="text-align:right"|4160 62 4468 29 2 411 287 212 974 11 322 003 Северная Америка 224 34 944 5
102 Уганда англ. Uganda 40 367 style="text-align:right" style="text-align:right"|334 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 989 style="text-align:right" style="text-align:right"|25 044 style="text-align:right" style="text-align:right"|865 7 881 407 18 878 46 688 793 Африка 1157 139 787 53
103 Намибия англ. Namibia 39 033 style="text-align:right" style="text-align:right"|428 style="text-align:right" style="text-align:right"|36 335 style="text-align:right" style="text-align:right"|2270 22 15 180 166 304 421 118 391 2 571 324 Африка 66 6008 8
104 Зимбабве англ. Zimbabwe 36 115 style="text-align:right" style="text-align:right"|1468 style="text-align:right" style="text-align:right"|32 905 style="text-align:right" style="text-align:right"|1742 41 2407 98 339 528 22 626 15 006 223 Африка 416 10 222 44
105 Камерун англ. Cameroon 35 714 style="text-align:right" style="text-align:right"|551 style="text-align:right" style="text-align:right"|32 594 style="text-align:right" style="text-align:right"|2569 53 1324 20 149 000 5522 26 981 052 Африка 755 48 967 181
106 Кипр англ. Cyprus 35 009 style="text-align:right" style="text-align:right"|231 style="text-align:right" style="text-align:right"|2057 style="text-align:right" style="text-align:right"|32 721 24 28 857 190 2 012 005 1 658 425 1 213 202 Азия 35 5252 1
107 Сенегал англ. Senegal 34 732 style="text-align:right" style="text-align:right"|880 style="text-align:right" style="text-align:right"|29 161 style="text-align:right" style="text-align:right"|4691 53 2039 52 390 698 22 936 17 034 286 Африка 490 19 357 44
108 Кот-д’Ивуар англ. Ivory Coast 32 791 style="text-align:right" style="text-align:right"|193 style="text-align:right" style="text-align:right"|31 712 style="text-align:right" style="text-align:right"|886 style="text-align:right" style="text-align:right"|1223 7 424 625 15 839 26 808 498 Африка 818 138 904 63
109 Малави англ. Malawi 32 008 style="text-align:right" style="text-align:right"|1048 style="text-align:right" style="text-align:right"|19 513 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 447 4 1645 54 198 742 10 215 19 455 337 Африка 608 18 564 98
110 Ботсвана англ. Botswana 30 727 style="text-align:right" style="text-align:right"|332 style="text-align:right" style="text-align:right"|24 884 style="text-align:right" style="text-align:right"|5511 1 12 894 139 815 362 342 161 2 382 980 Африка 78 7178 3
111 Австралия англ. Australia 28 985 +10 909 style="text-align:right" style="text-align:right"|26 176 +1 1900 style="text-align:right" style="text-align:right"|1128 35 14 400 644 560 420 25 696 142 Австралия и Океания 887 28 269 2
