Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:36 GMT 13 декабря 2020 года
13 декабря 2020 года

Модель SARS-CoV-2
На 04:36 GMT 13 декабря 2020 года в мире выявлено 72 109 510 инфицированных SARS-CoV-2 (+17 184 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 1 611 637 человек (+763 новых), выздоровело 50 492 257 человек. На данный момент болеют 20 005 616 человек, из них 106 848 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 9251 заражённых и 206,8 умерших.
По континентам
Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 19 112 924 | +12 399 | 449 899 | +688 | 11 582 584 | +8094 | 7 080 441 | 32 576 |
Азия | 18 986 576 | +4444 | 310 913 | +74 | 17 152 444 | +2721 | 1 523 219 | 28 108 |
Южная Америка | 11 925 955 | +333 | 339 339 | +1 | 10 564 562 | +206 | 1 022 054 | 16 649 |
Европа | 19 659 959 | 0 | 454 355 | 0 | 9 143 923 | 0 | 10 061 681 | 26 903 |
Африка | 2 376 805 | 0 | 56 082 | 0 | 2 014 826 | 0 | 305 897 | 2587 |
Океания | 46 570 | +8 | 1034 | 0 | 33 212 | +8 | 12 324 | 25 |
Мир | 72 109 510 | +17 184 | 1 611 637 | +763 | 50 492 257 | +11 029 | 20 005 616 | 106 848 |
По странам
№ | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | англ. World | 72 109 510 | +17 184 | 1 611 637 | +763 | 50 492 257 | +11 029 | 20 005 616 | 106 848 | 9251 | 206,8 | Все | |||||||
1 | США | англ. USA | 16 549 366 | 305 082 | 9 644 325 | 6 599 959 | 27 523 | 49 866 | 919 | 219 505 072 | 661 408 | 331 875 677 | Северная Америка | 20 | 1088 | 2 | |||
2 | Индия | англ. India | 9 857 380 | 143 055 | 9 357 464 | +585 | 356 861 | 8944 | 7112 | 103 | 153 711 833 | 110 896 | 1 386 086 156 | Азия | 141 | 9689 | 9 | ||
3 | Бразилия | англ. Brazil | 6 880 595 | 181 143 | 5 969 706 | 729 746 | 8318 | 32 267 | 849 | 25 700 000 | 120 522 | 213 238 308 | Южная Америка | 31 | 1177 | 8 | |||
4 | Россия | англ. Russia | 2 625 848 | 46 453 | 2 085 958 | 493 437 | 2300 | 17 990 | 318 | 82 100 000 | 562 472 | 145 962 734 | Европа | 56 | 3142 | 2 | |||
5 | Франция | англ. France | 2 365 319 | 57 761 | 175 891 | 2 131 667 | 2884 | 36 201 | 884 | 28 717 663 | 439 520 | 65 338 673 | Европа | 28 | 1131 | 2 | |||
6 | Великобритания | англ. UK | 1 830 956 | 64 026 | N/A | N/A | N/A | 1275 | 26 907 | 941 | 47 141 344 | 692 781 | 68 046 489 | Европа | 37 | 1063 | 1 | ||
7 | Италия | англ. Italy | 1 825 775 | 64 036 | 1 076 891 | 684 848 | 3199 | 30 217 | 1060 | 24 063 029 | 398 252 | 60 421 597 | Европа | 33 | 944 | 3 | |||
8 | Турция | англ. Turkey | 1 809 809 | 16 199 | 1 581 565 | 212 045 | 5961 | 21 356 | 191 | 20 898 517 | 246 603 | 84 745 541 | Азия | 47 | 5232 | 4 | |||
9 | Испания | англ. Spain | 1 741 439 | 47 624 | N/A | N/A | N/A | 2100 | 37 240 | 1018 | 24 101 272 | 515 392 | 46 762 960 | Европа | 27 | 982 | 2 | ||
10 | Аргентина | англ. Argentina | 1 494 602 | 40 668 | 1 330 160 | 123 774 | 3594 | 32 934 | 896 | 4 237 401 | 93 372 | 45 381 784 | Южная Америка | 30 | 1116 | 11 | |||
11 | Колумбия | англ. Colombia | 1 417 072 | 38 866 | 1 310 425 | 67 781 | 2376 | 27 717 | 760 | 7 029 070 | 137 486 | 51 125 823 | Южная Америка | 36 | 1315 | 7 | |||
12 | Германия | англ. Germany | 1 320 592 | 22 171 | 957 500 | 340 921 | 4491 | 15 739 | 264 | 30 494 036 | 363 437 | 83 904 708 | Европа | 64 | 3784 | 3 | |||
13 | Мексика | англ. Mexico | 1 241 436 | +12 057 | 113 704 | +685 | 911 965 | +7923 | 215 767 | 3550 | 9583 | 878 | 3 182 316 | 24 566 | 129 539 611 | Северная Америка | 104 | 1139 | 41 |
14 | Польша | англ. Poland | 1 126 700 | 22 676 | 840 541 | 263 483 | 1765 | 29 785 | 599 | 6 653 788 | 175 896 | 37 827 861 | Европа | 34 | 1668 | 6 | |||
15 | Иран | англ. Iran | 1 100 818 | 51 949 | 800 853 | 248 016 | 5739 | 13 032 | 615 | 6 657 974 | 78 817 | 84 473 593 | Азия | 77 | 1626 | 13 | |||
16 | Перу | англ. Peru | 983 045 | 36 609 | 916 335 | 30 101 | 1039 | 29 630 | 1103 | 5 248 832 | 158 207 | 33 176 991 | Южная Америка | 34 | 906 | 6 | |||
17 | Украина | англ. Ukraine | 885 039 | 14 998 | 494 001 | 376 040 | 177 | 20 292 | 344 | 4 957 299 | 113 662 | 43 614 454 | Европа | 49 | 2908 | 9 | |||
18 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 852 965 | 23 106 | 760 118 | 69 741 | 546 | 14 301 | 387 | 5 819 755 | 97 576 | 59 643 060 | Африка | 70 | 2581 | 10 | |||
19 | Индонезия | англ. Indonesia | 611 631 | 18 653 | 501 376 | 91 602 | 2226 | 68 | 6 331 331 | 23 038 | 274 819 278 | Азия | 449 | 14 733 | 43 | ||||
20 | Нидерланды | англ. Netherlands | 603 603 | 10 019 | N/A | N/A | N/A | 496 | 35 191 | 584 | 5 077 285 | 296 017 | 17 151 977 | Европа | 28 | 1712 | 3 | ||
21 | Бельгия | англ. Belgium | 603 159 | 17 792 | 40 789 | 544 578 | 646 | 51 941 | 1532 | 6 231 437 | 536 622 | 11 612 338 | Европа | 19 | 653 | 2 | |||
22 | Чехия | англ. Czechia | 575 422 | 9450 | 503 017 | 62 955 | 563 | 53 688 | 882 | 3 323 551 | 310 092 | 10 717 947 | Европа | 19 | 1134 | 3 | |||
23 | Ирак | англ. Iraq | 573 622 | 12 565 | 505 669 | 55 388 | 193 | 14 121 | 309 | 3 867 170 | 95 198 | 40 622 450 | Азия | 71 | 3233 | 11 | |||
24 | Чили | англ. Chile | 569 781 | 15 846 | 543 083 | 10 852 | 651 | 29 692 | 826 | 5 727 305 | 298 455 | 19 189 836 | Южная Америка | 34 | 1211 | 3 | |||
25 | Румыния | англ. Romania | 551 900 | 13 264 | 451 477 | 87 159 | 1288 | 28 776 | 692 | 4 413 212 | 230 102 | 19 179 387 | Европа | 35 | 1446 | 4 | |||
26 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 489 178 | 7020 | 417 503 | 64 655 | 2957 | 42 | 2 956 882 | 17 874 | 165 424 778 | Азия | 338 | 23 565 | 56 | ||||
27 | Канада | англ. Canada | 454 852 | 13 350 | 368 474 | 73 028 | 596 | 12 004 | 352 | 12 485 963 | 329 526 | 37 890 626 | Северная Америка | 83 | 2838 | 3 | |||
28 | Филиппины | англ. Philippines | 448 331 | 8730 | 409 433 | 30 168 | 1401 | 4067 | 79 | 6 195 558 | 56 204 | 110 232 847 | Азия | 246 | 12 627 | 18 | |||
29 | Пакистан | англ. Pakistan | 438 425 | +3369 | 8796 | +72 | 383 000 | +1792 | 46 629 | 2471 | 1968 | 39 | 6 032 390 | 27 076 | 222 798 353 | Азия | 508 | 25 330 | 37 |
30 | Марокко | англ. Morocco | 397 597 | 6589 | 353 098 | 37 910 | 1013 | 10 715 | 178 | 4 179 619 | 112 639 | 37 106 321 | Африка | 93 | 5632 | 9 | |||
31 | Швейцария | англ. Switzerland | 373 831 | 5976 | 291 500 | 76 355 | 454 | 43 053 | 688 | 3 019 837 | 347 785 | 8 683 055 | Европа | 23 | 1453 | 3 | |||
32 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 359 749 | 6036 | 350 347 | 3366 | 517 | 10 262 | 172 | 10 349 590 | 295 233 | 35 055 661 | Азия | 97 | 5808 | 3 | |||
33 | Израиль | англ. Israel | 355 786 | 2983 | 335 243 | 17 560 | 338 | 38 683 | 324 | 5 605 071 | 609 406 | 9 197 590 | Азия | 26 | 3083 | 2 | |||
34 | Португалия | англ. Portugal | 344 700 | 5461 | 268 453 | 70 786 | 503 | 33 850 | 536 | 4 939 014 | 485 014 | 10 183 241 | Европа | 30 | 1865 | 2 | |||
35 | Швеция | англ. Sweden | 320 098 | 7514 | N/A | N/A | N/A | 258 | 31 607 | 742 | 3 718 476 | 367 163 | 10 127 581 | Европа | 32 | 1348 | 3 | ||
36 | Австрия | англ. Austria | 319 822 | 4415 | 277 883 | 37 524 | 591 | 35 420 | 489 | 3 386 308 | 375 027 | 9 029 515 | Европа | 28 | 2045 | 3 | |||
37 | Венгрия | англ. Hungary | 276 247 | 6784 | 79 769 | 189 694 | 610 | 28 629 | 703 | 2 275 935 | 235 867 | 9 649 242 | Европа | 35 | 1422 | 4 | |||
38 | Сербия | англ. Serbia | 261 437 | 2275 | 31 536 | 227 626 | 318 | 29 976 | 261 | 2 016 984 | 231 268 | 8 721 414 | Европа | 33 | 3834 | 4 | |||
39 | Иордания | англ. Jordan | 257 275 | 3335 | 213 344 | 40 596 | 340 | 25 104 | 325 | 2 810 294 | 274 214 | 10 248 534 | Азия | 40 | 3073 | 4 | |||
40 | Непал | англ. Nepal | 247 593 | 1689 | 234 231 | 11 673 | 8430 | 58 | 1 825 860 | 62 168 | 29 369 998 | Азия | 119 | 17 389 | 16 | ||||
41 | Эквадор | англ. Ecuador | 201 524 | 13 874 | 174 188 | 13 462 | 359 | 11 345 | 781 | 688 032 | 38 735 | 17 762 573 | Южная Америка | 88 | 1280 | 26 | |||
42 | Панама | англ. Panama | 190 585 | 3331 | 160 641 | 26 613 | 183 | 43 863 | 767 | 1 051 067 | 241 900 | 4 345 053 | Северная Америка | 23 | 1304 | 4 | |||
43 | Грузия | англ. Georgia | 187 006 | 1744 | 154 241 | 31 021 | 46 919 | 438 | 1 667 615 | 418 399 | 3 985 701 | Азия | 21 | 2285 | 2 | ||||
44 | ОАЭ | англ. UAE | 183 755 | 609 | 163 048 | 20 098 | 18 479 | 61 | 18 275 468 | 1 837 864 | 9 943 861 | Азия | 54 | 16 328 | 1 | ||||
45 | Болгария | англ. Bulgaria | 178 952 | 5626 | 81 757 | 91 569 | 595 | 25 843 | 812 | 1 062 824 | 153 484 | 6 924 666 | Европа | 39 | 1231 | 7 | |||
46 | Япония | англ. Japan | 174 299 | 2534 | 147 524 | 24 241 | 578 | 1380 | 20 | 4 001 554 | 31 683 | 126 301 048 | Азия | 725 | 49 843 | 32 | |||
47 | Хорватия | англ. Croatia | 172 523 | 2562 | 144 691 | 25 270 | 295 | 42 143 | 626 | 872 515 | 213 132 | 4 093 770 | Европа | 24 | 1598 | 5 | |||
48 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 171 423 | 1883 | 107 635 | 61 905 | 16 839 | 185 | 1 938 244 | 190 394 | 10 180 172 | Азия | 59 | 5406 | 5 | ||||
49 | Белоруссия | англ. Belarus | 158 334 | 1254 | 135 922 | 21 158 | 16 759 | 133 | 3 578 661 | 378 778 | 9 447 918 | Европа | 60 | 7534 | 3 | ||||
50 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 153 585 | 2360 | 119 616 | 31 609 | 230 | 14 095 | 217 | 784 626 | 72 006 | 10 896 664 | Северная Америка | 71 | 4617 | 14 | |||
51 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 150 947 | 1895 | 112 622 | 36 430 | 232 | 29 511 | 370 | 427 104 | 83 501 | 5 114 982 | Северная Америка | 34 | 2699 | 12 | |||
52 | Армения | англ. Armenia | 147 312 | 2462 | 124 521 | 20 329 | 49 671 | 830 | 545 240 | 183 846 | 2 965 742 | Азия | 20 | 1205 | 5 | ||||
53 | Боливия | англ. Bolivia | 147 030 | +333 | 9014 | +1 | 126 092 | +206 | 11 924 | 71 | 12 519 | 768 | 377 205 | 32 119 | 11 744 156 | Южная Америка | 80 | 1303 | 31 |
54 | Кувейт | англ. Kuwait | 146 044 | 911 | 141 825 | 3308 | 68 | 33 974 | 212 | 1 176 983 | 273 796 | 4 298 757 | Азия | 29 | 4719 | 4 | |||
55 | Ливан | англ. Lebanon | 145 245 | 1190 | 98 584 | 45 471 | 380 | 21 323 | 175 | 1 771 633 | 260 091 | 6 811 582 | Азия | 47 | 5724 | 4 | |||
56 | Катар | англ. Qatar | 140 827 | 240 | 138 347 | 2240 | 24 | 50 156 | 85 | 1 163 120 | 414 245 | 2 807 805 | Азия | 20 | 11 699 | 2 | |||
57 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 140 784 | 2088 | 124 729 | 13 967 | 221 | 7458 | 111 | 4 871 752 | 258 076 | 18 877 195 | Азия | 134 | 9041 | 4 | |||
58 | Словакия | англ. Slovakia | 130 794 | 1148 | 95 416 | 34 230 | 282 | 23 951 | 210 | 1 206 072 | 220 858 | 5 460 837 | Европа | 42 | 4757 | 5 | |||
59 | Гватемала | англ. Guatemala | 129 099 | 4405 | 117 615 | 7079 | 5 | 7147 | 244 | 580 139 | 32 118 | 18 062 965 | Северная Америка | 140 | 4101 | 31 | |||
60 | Молдавия | англ. Moldova | 125 723 | 2547 | 107 733 | 15 443 | 288 | 31 199 | 632 | 503 321 | 124 902 | 4 029 718 | Европа | 32 | 1582 | 8 | |||
61 | Оман | англ. Oman | 125 669 | 1463 | 117 327 | 6879 | 65 | 24 336 | 283 | 571 472 | 110 664 | 5 164 012 | Азия | 41 | 3530 | 9 | |||
62 | Греция | англ. Greece | 123 842 | 3540 | 9989 | 110 313 | 577 | 11 908 | 340 | 2 572 828 | 247 388 | 10 399 955 | Европа | 84 | 2938 | 4 | |||
63 | Египет | англ. Egypt | 121 089 | 6898 | 104 710 | 9481 | 67 | 1173 | 67 | 1 000 000 | 9691 | 103 192 559 | Африка | 852 | 14 960 | 103 | |||
64 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 116 297 | 1803 | 92 449 | 22 045 | 318 | 1001 | 16 | 1 701 522 | 14 640 | 116 222 646 | Африка | 999 | 64 461 | 68 | |||
65 | Гондурас | англ. Honduras | 114 043 | +335 | 2974 | +3 | 51 410 | +166 | 59 659 | 112 | 11 433 | 298 | 284 003 | 28 472 | 9 974 838 | Северная Америка | 87 | 3354 | 35 |
66 | Тунис | англ. Tunisia | 110 393 | 3836 | 84 218 | 22 339 | 276 | 9297 | 323 | 508 861 | 42 855 | 11 874 022 | Африка | 108 | 3095 | 23 | |||
67 | Государство Палестина | англ. Palestine | 108 099 | 961 | 83 123 | 24 015 | 83 | 20 974 | 186 | 767 501 | 148 916 | 5 153 923 | Азия | 48 | 5363 | 7 | |||
68 | Мьянма | англ. Myanmar | 107 215 | 2245 | 85 406 | 19 564 | 1965 | 41 | 1 419 187 | 26 005 | 54 573 744 | Азия | 509 | 24 309 | 38 | ||||
69 | Венесуэла | англ. Venezuela | 107 177 | 949 | 102 289 | 3939 | 46 | 3774 | 33 | 2 347 543 | 82 662 | 28 399 444 | Южная Америка | 265 | 29 926 | 12 | |||
70 | Дания | англ. Denmark | 107 116 | 935 | 78 236 | 27 945 | 54 | 18 464 | 161 | 8 483 883 | 1 462 387 | 5 801 394 | Европа | 54 | 6205 | 1 | |||
71 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 100 306 | 3298 | 65 289 | 31 719 | 30 660 | 1008 | 463 118 | 141 559 | 3 271 551 | Европа | 33 | 992 | 7 | ||||
72 | Словения | англ. Slovenia | 95 481 | 2041 | 72 290 | 21 150 | 192 | 45 925 | 982 | 589 788 | 283 679 | 2 079 067 | Европа | 22 | 1019 | 4 | |||
73 | Парагвай | англ. Paraguay | 92 913 | 1937 | 65 852 | 25 124 | 147 | 12 955 | 270 | 496 890 | 69 285 | 7 171 726 | Южная Америка | 77 | 3702 | 14 | |||
74 | Алжир | англ. Algeria | 91 638 | 2584 | 60 028 | 29 026 | 46 | 2073 | 58 | 44 203 367 | Африка | 482 | 17 107 | ||||||
75 | Кения | англ. Kenya | 91 526 | 1586 | 72 596 | 17 344 | 44 | 1686 | 29 | 967 317 | 17 816 | 54 296 347 | Африка | 593 | 34 235 | 56 | |||
76 | Литва | англ. Lithuania | 90 252 | 791 | 38 768 | 50 693 | 178 | 33 366 | 292 | 1 403 151 | 518 737 | 2 704 938 | Европа | 30 | 3420 | 2 | |||
77 | Ливия | англ. Libya | 89 880 | 1278 | 59 839 | 28 763 | 13 002 | 185 | 478 198 | 69 173 | 6 913 036 | Африка | 77 | 5409 | 14 | ||||
78 | Бахрейн | англ. Bahrain | 88 965 | 348 | 87 025 | 1592 | 6 | 51 500 | 201 | 2 180 017 | 1 261 970 | 1 727 472 | Азия | 19 | 4964 | 1 | |||
79 | Малайзия | англ. Malaysia | 82 246 | 411 | 68 084 | 13 751 | 121 | 2527 | 13 | 2 918 977 | 89 673 | 32 551 395 | Азия | 396 | 79 200 | 11 | |||
80 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 77 059 | 1307 | 69 794 | 5958 | 90 | 11 725 | 199 | 544 247 | 82 811 | 6 572 157 | Азия | 85 | 5028 | 12 | |||
81 | Ирландия | англ. Ireland | 75 756 | 2123 | 23 364 | 50 269 | 32 | 15 266 | 428 | 2 101 317 | 423 441 | 4 962 481 | Европа | 66 | 2337 | 2 | |||
82 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 74 811 | 612 | 72 084 | 2115 | 179 | 2221 | 18 | 1 377 915 | 40 905 | 33 685 734 | Азия | 450 | 55 042 | 24 | |||
83 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 73 025 | 2096 | 48 726 | 22 203 | 138 | 35 052 | 1006 | 363 021 | 174 250 | 2 083 335 | Европа | 29 | 994 | 6 | |||
84 | Нигерия | англ. Nigeria | 72 757 | 1194 | 65 850 | 5713 | 10 | 349 | 6 | 833 755 | 4001 | 208 398 523 | Африка | 2864 | 174 538 | 250 | |||
85 | Сингапур | англ. Singapore | 58 313 | 29 | 58 197 | 87 | 9932 | 5 | 4 834 370 | 823 432 | 5 871 002 | Азия | 101 | 202 448 | 1 | ||||
86 | Гана | англ. Ghana | 52 933 | 327 | 51 676 | 930 | 15 | 1688 | 10 | 620 148 | 19 775 | 31 360 779 | Африка | 592 | 95 905 | 51 | |||
87 | Афганистан | англ. Afghanistan | 48 952 | 1960 | 38 328 | 8664 | 93 | 1245 | 50 | 167 758 | 4267 | 39 316 803 | Азия | 803 | 20 060 | 234 | |||
88 | Албания | англ. Albania | 47 742 | 989 | 24 520 | 22 233 | 39 | 16 598 | 344 | 214 776 | 74 669 | 2 876 376 | Европа | 60 | 2908 | 13 | |||
89 | Южная Корея | англ. S. Korea | 42 766 | +1030 | 580 | +2 | 31 814 | +321 | 10 372 | 179 | 834 | 11 | 3 374 595 | 65 796 | 51 289 113 | Азия | 1199 | 88 430 | 15 |
90 | Сальвадор | англ. El Salvador | 41 394 | 1193 | 37 667 | 2534 | 78 | 6367 | 184 | 579 690 | 89 170 | 6 500 936 | Северная Америка | 157 | 5449 | 11 | |||
91 | Люксембург | англ. Luxembourg | 41 272 | 396 | 31 678 | 9198 | 47 | 65 457 | 628 | 1 507 746 | 2 391 285 | 630 517 | Европа | 15 | 1592 | 0 | |||
92 | Черногория | англ. Montenegro | 40 948 | 578 | 29 614 | 10 756 | 68 | 65 193 | 920 | 152 817 | 243 300 | 628 102 | Европа | 15 | 1087 | 4 | |||
93 | Норвегия | англ. Norway | 40 803 | 387 | 34 463 | 5953 | 31 | 7500 | 71 | 2 421 445 | 445 096 | 5 440 276 | Европа | 133 | 14 058 | 2 | |||
94 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 32 135 | 149 | 23 304 | 8682 | 1498 | 7 | 988 964 | 46 098 | 21 453 689 | Азия | 668 | 143 984 | 22 | ||||
95 | Финляндия | англ. Finland | 30 450 | 453 | 20 000 | 9997 | 26 | 5492 | 82 | 2 163 079 | 390 123 | 5 544 605 | Европа | 182 | 12 240 | 3 | |||
96 | Австралия | англ. Australia | 28 029 | +4 | 908 | 25 674 | +3 | 1447 | 1094 | 35 | 10 377 513 | 404 861 | 25 632 301 | Австралия и Океания | 914 | 28 229 | 2 | ||
97 | Уганда | англ. Uganda | 27 071 | 220 | 9744 | 17 107 | 584 | 5 | 676 531 | 14 588 | 46 375 487 | Африка | 1713 | 210 798 | 69 | ||||
98 | Камерун | англ. Cameroon | 25 143 | 443 | 23 851 | 849 | 50 | 937 | 17 | 149 000 | 5552 | 26 837 988 | Африка | 1067 | 60 582 | 180 | |||
99 | Латвия | англ. Latvia | 25 046 | 324 | 1866 | 22 856 | 40 | 13 346 | 173 | 723 345 | 385 436 | 1 876 693 | Европа | 75 | 5792 | 3 | |||
100 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 21 639 | 133 | 21 261 | 245 | 811 | 5 | 232 220 | 8708 | 26 667 081 | Африка | 1232 | 200 504 | 115 | ||||
101 | Судан | англ. Sudan | 21 147 | 1344 | 12 227 | 7576 | 477 | 30 | 44 302 539 | Африка | 2095 | 32 963 | |||||||
102 | Замбия | англ. Zambia | 18 217 | 366 | 17 339 | 512 | 979 | 20 | 477 174 | 25 640 | 18 610 884 | Африка | 1022 | 50 849 | 39 | ||||
103 | Эстония | англ. Estonia | 17 713 | 148 | 10 626 | 6939 | 24 | 13 349 | 112 | 541 151 | 407 819 | 1 326 938 | Европа | 75 | 8966 | 2 | |||
104 | Мадагаскар | англ. Madagascar | 17 587 | 259 | 16 992 | 336 | 16 | 628 | 9 | 96 565 | 3448 | 28 005 483 | Африка | 1592 | 108 129 | 290 | |||
105 | Сенегал | англ. Senegal | 17 061 | 349 | 16 059 | 653 | 13 | 1007 | 21 | 243 798 | 14 393 | 16 938 719 | Африка | 993 | 48 535 | 69 | |||
106 | Мозамбик | англ. Mozambique | 16 812 | 140 | 14 795 | 1877 | 531 | 4 | 247 448 | 7820 | 31 641 393 | Африка | 1882 | 226 010 | 128 | ||||
107 | Намибия | англ. Namibia | 16 269 | 160 | 14 582 | 1527 | 15 | 6352 | 62 | 174 200 | 68 010 | 2 561 378 | Африка | 157 | 16 009 | 15 | |||
108 | Ангола | англ. Angola | 16 161 | 366 | 8841 | 6954 | 14 | 485 | 11 | 171 247 | 5140 | 33 315 528 | Африка | 2061 | 91 026 | 195 | |||
109 | Французская Полинезия | англ. French Polynesia | 15 618 | 91 | 4842 | 10 685 | 25 | 55 454 | 323 | 26 355 | 93 578 | 281 638 | Австралия и Океания | 18 | 3095 | 11 | |||
110 | Кипр | англ. Cyprus | 14 476 | 75 | 2057 | 12 344 | 20 | 11 951 | 62 | 659 089 | 544 114 | 1 211 307 | Азия | 84 | 16 151 | 2 | |||
111 | Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 14 342 | 352 | 12 465 | 1525 | 158 | 4 | 90 758 727 | Африка | 6328 | 257 837 | |||||||
112 | Гвинея | англ. Guinea | 13 420 | 79 | 12 657 | 684 | 24 | 1010 | 6 | 84 951 | 6392 | 13 289 938 | Африка | 990 | 168 227 | 156 | |||
113 | Мальдивы | англ. Maldives | 13 348 | 48 | 12 659 | 641 | 12 | 24 502 | 88 | 267 308 | 490 670 | 544 782 | Азия | 41 | 11 350 | 2 | |||
114 | Таджикистан | англ. Tajikistan | 12 624 | 89 | 12 050 | 485 | 1311 | 9 | 9 632 569 | Азия | 763 | 108 231 | |||||||
115 | Ботсвана | англ. Botswana | 12 501 | 37 | 9940 | 2524 | 1 | 5269 | 16 | 470 387 | 198 249 | 2 372 712 | Африка | 190 | 64 127 | 5 | |||
116 | Гвиана (департамент Франции) | англ. French Guiana | 11 800 | 71 | 9995 | 1734 | 39 060 | 235 | 89 832 | 297 358 | 302 101 | Южная Америка | 26 | 4255 | 3 | ||||
117 | Ямайка | англ. Jamaica | 11 608 | 271 | 7799 | 3538 | 7 | 3912 | 91 | 124 240 | 41 874 | 2 966 988 | Северная Америка | 256 | 10 948 | 24 | |||
118 | Кабо-Верде | англ. Cabo Verde | 11 302 | 110 | 10 922 | 270 | 23 | 20 229 | 197 | 107 404 | 192 242 | 558 691 | Африка | 49 | 5079 | 5 | |||
119 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 11 219 | 307 | 9359 | 1553 | 750 | 21 | 189 370 | 12 659 | 14 959 503 | Африка | 1333 | 48 728 | 79 | ||||
120 | Мальта | англ. Malta | 11 101 | 166 | 9079 | 1856 | 18 | 25 111 | 376 | 461 770 | 1 044 556 | 442 073 | Европа | 40 | 2663 | 1 | |||
121 | Мавритания | англ. Mauritania | 10 780 | 222 | 8022 | 2536 | 37 | 2292 | 47 | 110 096 | 23 407 | 4 703 616 | Африка | 436 | 21 187 | 43 | |||
122 | Гаити | англ. Haiti | 9491 | 233 | 8241 | 1017 | 828 | 20 | 34 734 | 3030 | 11 464 707 | Северная Америка | 1208 | 49 205 | 330 | ||||
123 | Куба | англ. Cuba | 9354 | 137 | 8371 | 846 | 8 | 826 | 12 | 1 229 513 | 108 581 | 11 323 490 | Северная Америка | 1211 | 82 653 | 9 | |||
124 | Габон | англ. Gabon | 9330 | 63 | 9182 | 85 | 5 | 4149 | 28 | 329 481 | 146 502 | 2 248 980 | Африка | 241 | 35 698 | 7 | |||
125 | Уругвай | англ. Uruguay | 9180 | 91 | 6155 | 2934 | 40 | 2639 | 26 | 503 373 | 144 683 | 3 479 156 | Южная Америка | 379 | 38 232 | 7 | |||
126 | Белиз | англ. Belize | 9173 | 192 | 4279 | 4702 | 6 | 22 884 | 479 | 48 456 | 120 886 | 400 839 | Северная Америка | 44 | 2088 | 8 | |||
127 | Сирия | англ. Syria | 9041 | 506 | 4319 | 4216 | 511 | 29 | 17 688 711 | Азия | 1956 | 34 958 | |||||||
128 | Гваделупа | англ. Guadeloupe | 8472 | 151 | 2242 | 6079 | 7 | 21 172 | 377 | 78 966 | 197 339 | 400 155 | Северная Америка | 47 | 2650 | 5 | |||
129 | Реюньон | англ. Réunion | 8431 | 41 | 8037 | 353 | 8 | 9387 | 46 | 48 859 | 54 398 | 898 183 | Африка | 107 | 21 907 | 18 | |||
130 | Багамы | англ. Bahamas | 7648 | 163 | 6043 | 1442 | 1 | 19 366 | 413 | 45 657 | 115 608 | 394 929 | Северная Америка | 52 | 2423 | 9 | |||
131 | Гонконг | англ. Hong Kong | 7447 | 114 | 6114 | 1219 | 49 | 990 | 15 | 4 656 410 | 618 851 | 7 524 286 | Азия | 1010 | 66 003 | 2 | |||
132 | Андорра | англ. Andorra | 7288 | 78 | 6629 | 581 | 17 | 94 256 | 1009 | 173 151 | 2 239 379 | 77 321 | Европа | 11 | 991 | 0 | |||
133 | Тринидад и Тобаго | англ. Trinidad and Tobago | 6864 | 122 | 6126 | 616 | 2 | 4898 | 87 | 38 315 | 27 338 | 1 401 531 | Северная Америка | 204 | 11 488 | 37 | |||
134 | Эсватини | англ. Eswatini | 6714 | 127 | 6331 | 256 | 11 | 5760 | 109 | 63 144 | 54 175 | 1 165 546 | Африка | 174 | 9178 | 18 | |||
135 | Руанда | англ. Rwanda | 6528 | 56 | 5892 | 580 | 499 | 4 | 665 450 | 50 820 | 13 094 172 | Африка | 2006 | 233 825 | 20 | ||||
136 | Малави | англ. Malawi | 6063 | 186 | 5491 | 386 | 4 | 313 | 10 | 78 863 | 4076 | 19 348 287 | Африка | 3191 | 104 023 | 245 | |||
