Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:36 GMT 28 ноября 2020 года
28 ноября 2020 года

Модель SARS-CoV-2
На 04:36 GMT 28 ноября 2020 года в мире выявлено 61 988 071 инфицированных SARS-CoV-2 (+20 418 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 1 449 114 человек (+823 новых), выздоровело 42 788 667 человек. На данный момент болеют 17 750 290 человек, из них 105 248 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 7952 заражённых и 185,9 умерших.
По континентам
Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 15 689 724 | +12 606 | 404 485 | +648 | 9 620 760 | +257 | 5 664 479 | 29 037 |
Азия | 16 387 586 | +4399 | 286 836 | +51 | 14 602 166 | +3698 | 1 498 584 | 27 022 |
Южная Америка | 10 984 770 | +104 | 322 864 | +4 | 9 834 380 | +330 | 827 526 | 17 178 |
Европа | 16 730 403 | +3297 | 382 546 | +120 | 6 881 770 | +326 | 9 466 087 | 29 427 |
Африка | 2 150 097 | 0 | 51 354 | 0 | 1 815 902 | 0 | 282 841 | 2559 |
Океания | 44 770 | +12 | 1014 | 0 | 33 030 | +2 | 10 726 | 21 |
Мир | 61 988 071 | +20 418 | 1 449 114 | +823 | 42 788 667 | +4613 | 17 750 290 | 105 248 |
По странам
№ | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | англ. World | 61 988 071 | +20 418 | 1 449 114 | +823 | 42 788 667 | +4613 | 17 750 290 | 105 248 | 7952 | 185,9 | Все | |||||||
1 | США | англ. USA | 13 454 254 | 271 026 | 7 945 582 | 5 237 646 | 24 464 | 40 550 | 817 | 189 289 005 | 570 498 | 331 796 277 | Северная Америка | 25 | 1224 | 2 | |||
2 | Индия | англ. India | 9 351 224 | 136 238 | 8 759 969 | +1083 | 455 017 | 8944 | 6749 | 98 | 137 062 749 | 98 924 | 1 385 530 551 | Азия | 148 | 10 170 | 10 | ||
3 | Бразилия | англ. Brazil | 6 238 350 | 171 998 | 5 536 524 | 529 828 | 8318 | 29 264 | 807 | 21 900 000 | 102 732 | 213 176 478 | Южная Америка | 34 | 1239 | 10 | |||
4 | Россия | англ. Russia | 2 215 533 | 38 558 | 1 712 174 | 464 801 | 2300 | 15 179 | 264 | 74 814 909 | 512 571 | 145 960 178 | Европа | 66 | 3785 | 2 | |||
5 | Франция | англ. France | 2 196 119 | 51 914 | 159 915 | 1 984 290 | 3883 | 33 614 | 795 | 20 326 038 | 311 116 | 65 332 770 | Европа | 30 | 1258 | 3 | |||
6 | Испания | англ. Spain | 1 646 192 | 44 668 | N/A | N/A | N/A | 2777 | 35 203 | 955 | 21 917 246 | 468 696 | 46 762 221 | Европа | 28 | 1047 | 2 | ||
7 | Великобритания | англ. UK | 1 589 301 | 57 551 | N/A | N/A | N/A | 1456 | 23 361 | 846 | 42 605 903 | 626 264 | 68 031 904 | Европа | 43 | 1182 | 2 | ||
8 | Италия | англ. Italy | 1 538 217 | 53 677 | 696 647 | 787 893 | 3782 | 25 457 | 888 | 21 411 701 | 354 350 | 60 425 227 | Европа | 39 | 1126 | 3 | |||
9 | Аргентина | англ. Argentina | 1 407 277 | 38 216 | 1 235 257 | 133 804 | 4120 | 31 021 | 842 | 3 830 421 | 84 436 | 45 364 803 | Южная Америка | 32 | 1187 | 12 | |||
10 | Колумбия | англ. Colombia | 1 290 510 | 36 214 | 1 189 499 | 64 797 | 2376 | 25 253 | 709 | 6 296 869 | 123 218 | 51 103 609 | Южная Америка | 40 | 1411 | 8 | |||
11 | Мексика | англ. Mexico | 1 090 675 | +12 081 | 104 873 | +631 | 803 581 | 182 221 | 3335 | 8423 | 810 | 2 825 030 | 21 818 | 129 484 128 | Северная Америка | 119 | 1235 | 46 | |
12 | Германия | англ. Germany | 1 027 325 | 16 172 | 696 100 | 315 053 | 3854 | 12 246 | 193 | 27 859 242 | 332 078 | 83 893 757 | Европа | 82 | 5188 | 3 | |||
13 | Польша | англ. Poland | 958 416 | 16 147 | 516 636 | 425 633 | 2106 | 25 335 | 427 | 6 098 759 | 161 217 | 37 829 553 | Европа | 39 | 2343 | 6 | |||
14 | Перу | англ. Peru | 958 324 | 35 839 | 888 815 | 33 670 | 974 | 28 902 | 1081 | 5 019 608 | 151 384 | 33 158 162 | Южная Америка | 35 | 925 | 7 | |||
15 | Иран | англ. Iran | 922 397 | 47 095 | 640 065 | 235 237 | 5860 | 10 925 | 558 | 5 955 724 | 70 541 | 84 429 534 | Азия | 92 | 1793 | 14 | |||
16 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 781 941 | 21 378 | 722 876 | 37 687 | 546 | 13 117 | 359 | 5 383 078 | 90 301 | 59 612 416 | Африка | 76 | 2788 | 11 | |||
17 | Украина | англ. Ukraine | 693 407 | 11 909 | 326 238 | 355 260 | 177 | 15 895 | 273 | 4 279 025 | 98 086 | 43 625 165 | Европа | 63 | 3663 | 10 | |||
18 | Бельгия | англ. Belgium | 570 829 | +3297 | 16 339 | +120 | 37 238 | +326 | 517 252 | 998 | 49 166 | 1407 | 5 833 380 | 502 433 | 11 610 276 | Европа | 20 | 711 | 2 |
19 | Турция | англ. Turkey | 548 244 | 13 191 | 392 616 | 142 437 | 4816 | 6472 | 156 | 18 072 981 | 213 355 | 84 708 368 | Азия | 155 | 6422 | 5 | |||
20 | Чили | англ. Chile | 547 223 | 15 278 | 522 259 | 9686 | 693 | 28 526 | 796 | 5 213 721 | 271 787 | 19 183 118 | Южная Америка | 35 | 1256 | 4 | |||
21 | Ирак | англ. Iraq | 547 215 | 12 167 | 476 297 | 58 751 | 334 | 13 483 | 300 | 3 407 922 | 83 969 | 40 585 369 | Азия | 74 | 3336 | 12 | |||
22 | Индонезия | англ. Indonesia | 522 581 | 16 521 | 437 456 | 68 604 | 1902 | 60 | 5 566 215 | 20 263 | 274 700 811 | Азия | 526 | 16 627 | 49 | ||||
23 | Чехия | англ. Czechia | 515 984 | 7967 | 432 587 | 75 430 | 839 | 48 146 | 743 | 3 021 311 | 281 914 | 10 717 135 | Европа | 21 | 1345 | 4 | |||
24 | Нидерланды | англ. Netherlands | 508 866 | 9267 | N/A | N/A | N/A | 540 | 29 671 | 540 | 3 893 908 | 227 044 | 17 150 427 | Европа | 34 | 1851 | 4 | ||
25 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 458 711 | 6544 | 373 676 | 78 491 | 2774 | 40 | 2 729 580 | 16 507 | 165 357 585 | Азия | 360 | 25 269 | 61 | ||||
26 | Румыния | англ. Romania | 457 848 | 10 884 | 326 657 | 120 307 | 1226 | 23 865 | 567 | 4 048 536 | 211 030 | 19 184 618 | Европа | 42 | 1763 | 5 | |||
27 | Филиппины | англ. Philippines | 425 918 | 8255 | 387 616 | 30 047 | 1449 | 3866 | 75 | 5 659 920 | 51 373 | 110 173 066 | Азия | 259 | 13 346 | 19 | |||
28 | Пакистан | англ. Pakistan | 392 356 | +3045 | 7942 | +45 | 337 553 | +1672 | 46 861 | 2172 | 1762 | 36 | 5 435 139 | 24 414 | 222 622 279 | Азия | 567 | 28 031 | 41 |
29 | Канада | англ. Canada | 359 064 | 11 894 | 286 504 | 60 666 | 450 | 9480 | 314 | 11 169 813 | 294 896 | 37 877 079 | Северная Америка | 105 | 3185 | 3 | |||
30 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 356 691 | 5857 | 345 622 | 5212 | 698 | 10 181 | 167 | 9 505 393 | 271 324 | 35 033 425 | Азия | 98 | 5981 | 4 | |||
31 | Марокко | англ. Morocco | 345 276 | 5689 | 294 036 | 45 551 | 1031 | 9310 | 153 | 3 897 947 | 105 099 | 37 088 395 | Африка | 107 | 6519 | 10 | |||
32 | Израиль | англ. Israel | 333 802 | 2839 | 321 346 | 9617 | 278 | 36 292 | 309 | 5 605 071 | 609 406 | 9 197 590 | Азия | 28 | 3240 | 2 | |||
33 | Швейцария | англ. Switzerland | 318 290 | 4571 | 222 100 | 91 619 | 502 | 36 667 | 527 | 2 679 348 | 308 664 | 8 680 465 | Европа | 27 | 1899 | 3 | |||
34 | Португалия | англ. Portugal | 285 838 | 4276 | 199 446 | 82 116 | 526 | 28 066 | 420 | 4 351 221 | 427 241 | 10 184 454 | Европа | 36 | 2382 | 2 | |||
35 | Австрия | англ. Austria | 270 992 | 2886 | 203 251 | 64 855 | 703 | 30 019 | 320 | 3 020 862 | 334 632 | 9 027 413 | Европа | 33 | 3128 | 3 | |||
36 | Швеция | англ. Sweden | 243 129 | 6681 | N/A | N/A | N/A | 221 | 24 013 | 660 | 3 174 798 | 313 560 | 10 125 004 | Европа | 42 | 1515 | 3 | ||
37 | Непал | англ. Nepal | 229 343 | 1435 | 209 435 | 18 473 | 7814 | 49 | 1 710 460 | 58 281 | 29 348 493 | Азия | 128 | 20 452 | 17 | ||||
38 | Иордания | англ. Jordan | 207 601 | 2570 | 140 400 | 64 631 | 485 | 20 265 | 251 | 2 487 561 | 242 822 | 10 244 386 | Азия | 49 | 3986 | 4 | |||
39 | Венгрия | англ. Hungary | 198 440 | 4364 | 52 126 | 141 950 | 647 | 20 563 | 452 | 1 601 203 | 165 924 | 9 650 243 | Европа | 49 | 2211 | 6 | |||
40 | Эквадор | англ. Ecuador | 189 534 | 13 358 | 164 009 | 12 167 | 357 | 10 677 | 752 | 640 262 | 36 068 | 17 751 587 | Южная Америка | 94 | 1329 | 28 | |||
41 | ОАЭ | англ. UAE | 165 250 | 567 | 152 708 | 11 975 | 16 626 | 57 | 16 354 779 | 1 645 521 | 9 938 965 | Азия | 60 | 17 529 | 1 | ||||
42 | Панама | англ. Panama | 161 744 | 3030 | 142 046 | 16 668 | 152 | 37 249 | 698 | 880 590 | 202 795 | 4 342 267 | Северная Америка | 27 | 1433 | 5 | |||
43 | Сербия | англ. Serbia | 155 994 | 1423 | 31 536 | 123 035 | 245 | 17 883 | 163 | 1 726 389 | 197 916 | 8 722 850 | Европа | 56 | 6130 | 5 | |||
44 | Боливия | англ. Bolivia | 144 494 | +104 | 8943 | +4 | 121 050 | +330 | 14 501 | 71 | 12 310 | 762 | 358 835 | 30 571 | 11 737 629 | Южная Америка | 81 | 1312 | 33 |
45 | Кувейт | англ. Kuwait | 141 876 | 874 | 135 303 | 5699 | 81 | 33 024 | 203 | 1 082 427 | 251 952 | 4 296 167 | Азия | 30 | 4916 | 4 | |||
46 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 141 777 | 2324 | 113 817 | 25 636 | 190 | 13 016 | 213 | 704 580 | 64 687 | 10 892 209 | Северная Америка | 77 | 4687 | 15 | |||
47 | Болгария | англ. Bulgaria | 139 955 | 3680 | 46 740 | 89 535 | 436 | 20 205 | 531 | 959 533 | 138 525 | 6 926 797 | Европа | 49 | 1882 | 7 | |||
48 | Япония | англ. Japan | 139 491 | 2051 | 118 135 | 19 305 | 435 | 1104 | 16 | 3 418 520 | 27 063 | 126 316 847 | Азия | 906 | 61 588 | 37 | |||
49 | Катар | англ. Qatar | 138 250 | 237 | 135 370 | 2643 | 35 | 49 238 | 84 | 1 100 989 | 392 117 | 2 807 805 | Азия | 20 | 11 847 | 3 | |||
50 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 137 093 | 1690 | 84 991 | 50 412 | 220 | 26 812 | 331 | 381 490 | 74 611 | 5 113 078 | Северная Америка | 37 | 3025 | 13 | |||
51 | Армения | англ. Armenia | 132 346 | 2090 | 105 149 | 25 107 | 44 628 | 705 | 502 607 | 169 484 | 2 965 516 | Азия | 22 | 1419 | 6 | ||||
52 | Белоруссия | англ. Belarus | 131 633 | 1136 | 110 152 | 20 345 | 13 932 | 120 | 3 188 876 | 337 517 | 9 448 045 | Европа | 72 | 8317 | 3 | ||||
53 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 130 039 | +826 | 1990 | 116 044 | +660 | 12 005 | 221 | 6892 | 105 | 4 206 738 | 222 956 | 18 867 992 | Азия | 145 | 9481 | 4 | |
54 | Ливан | англ. Lebanon | 123 982 | 980 | 74 008 | 48 994 | 352 | 18 198 | 144 | 1 526 253 | 224 026 | 6 812 829 | Азия | 55 | 6952 | 4 | |||
55 | Грузия | англ. Georgia | 123 470 | 1161 | 102 270 | 20 039 | 30 976 | 291 | 1 133 765 | 284 436 | 3 986 014 | Азия | 32 | 3433 | 4 | ||||
56 | Оман | англ. Oman | 122 579 | 1391 | 113 856 | 7332 | 121 | 23 762 | 270 | 571 472 | 110 779 | 5 158 672 | Азия | 42 | 3709 | 9 | |||
57 | Гватемала | англ. Guatemala | 121 132 | 4141 | 109 619 | 7372 | 5 | 6711 | 229 | 527 548 | 29 228 | 18 049 364 | Северная Америка | 149 | 4359 | 34 | |||
58 | Хорватия | англ. Croatia | 119 706 | 1600 | 95 698 | 22 408 | 266 | 29 234 | 391 | 724 820 | 177 010 | 4 094 802 | Европа | 34 | 2559 | 6 | |||
59 | Египет | англ. Egypt | 114 832 | 6608 | 102 390 | 5834 | 46 | 1114 | 64 | 1 000 000 | 9698 | 103 113 337 | Африка | 898 | 15 604 | 103 | |||
60 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 109 813 | 1291 | 69 931 | 38 591 | 10 791 | 127 | 1 682 234 | 165 307 | 10 176 430 | Азия | 93 | 7883 | 6 | ||||
61 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 108 438 | 1686 | 67 506 | 39 246 | 309 | 934 | 15 | 1 621 040 | 13 962 | 116 105 587 | Африка | 1071 | 68 865 | 72 | |||
62 | Гондурас | англ. Honduras | 107 134 | +453 | 2899 | +7 | 47 576 | +222 | 56 659 | 107 | 10 747 | 291 | 261 638 | 26 247 | 9 968 377 | Северная Америка | 93 | 3439 | 38 |
63 | Молдавия | англ. Moldova | 104 140 | 2250 | 91 797 | 10 093 | 271 | 25 841 | 558 | 453 137 | 112 438 | 4 030 101 | Европа | 39 | 1791 | 9 | |||
64 | Словакия | англ. Slovakia | 103 106 | 771 | 59 285 | 43 050 | 223 | 18 881 | 141 | 1 056 143 | 193 407 | 5 460 729 | Европа | 53 | 7083 | 5 | |||
65 | Венесуэла | англ. Venezuela | 101 524 | 888 | 96 402 | 4234 | 117 | 3574 | 31 | 2 297 557 | 80 892 | 28 402 732 | Южная Америка | 280 | 31 985 | 12 | |||
66 | Греция | англ. Greece | 101 287 | 2102 | 9989 | 89 196 | 607 | 9737 | 202 | 2 332 931 | 224 276 | 10 402 032 | Европа | 103 | 4949 | 4 | |||
67 | Тунис | англ. Tunisia | 93 770 | 3106 | 68 464 | 22 200 | 290 | 7900 | 262 | 451 187 | 38 014 | 11 868 957 | Африка | 127 | 3821 | 26 | |||
68 | Мьянма | англ. Myanmar | 86 633 | 1865 | 65 972 | 18 796 | 1588 | 34 | 1 114 697 | 20 431 | 54 558 819 | Азия | 630 | 29 254 | 49 | ||||
69 | Бахрейн | англ. Bahrain | 86 515 | 341 | 84 653 | 1521 | 14 | 50 153 | 198 | 2 025 774 | 1 174 339 | 1 725 034 | Азия | 20 | 5059 | 1 | |||
70 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 85 431 | 2542 | 50 001 | 32 888 | 26 107 | 777 | 411 604 | 125 781 | 3 272 383 | Европа | 38 | 1287 | 8 | ||||
71 | Кения | англ. Kenya | 81 656 | 1441 | 54 125 | 26 090 | 57 | 1505 | 27 | 870 950 | 16 055 | 54 247 692 | Африка | 664 | 37 646 | 62 | |||
72 | Ливия | англ. Libya | 81 273 | 1153 | 52 299 | 27 821 | 11 763 | 167 | 421 463 | 61 000 | 6 909 206 | Африка | 85 | 5992 | 16 | ||||
73 | Парагвай | англ. Paraguay | 80 436 | 1720 | 56 991 | 21 725 | 132 | 11 221 | 240 | 439 175 | 61 268 | 7 168 136 | Южная Америка | 89 | 4168 | 16 | |||
74 | Государство Палестина | англ. Palestine | 80 429 | 689 | 61 960 | 17 780 | 57 | 15 620 | 134 | 661 778 | 128 524 | 5 149 050 | Азия | 64 | 7473 | 8 | |||
75 | Алжир | англ. Algeria | 80 168 | 2372 | 51 946 | 25 850 | 37 | 1815 | 54 | 44 170 872 | Африка | 551 | 18 622 | ||||||
76 | Дания | англ. Denmark | 76 718 | 816 | 60 312 | 15 590 | 46 | 13 226 | 141 | 7 211 461 | 1 243 235 | 5 800 560 | Европа | 76 | 7109 | 1 | |||
77 | Словения | англ. Slovenia | 72 674 | 1293 | 51 121 | 20 260 | 199 | 34 955 | 622 | 506 658 | 243 696 | 2 079 055 | Европа | 29 | 1608 | 4 | |||
78 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 72 513 | 607 | 69 780 | 2126 | 201 | 2154 | 18 | 1 377 915 | 40 929 | 33 665 846 | Азия | 464 | 55 463 | 24 | |||
79 | Ирландия | англ. Ireland | 71 699 | 2043 | 23 364 | 46 292 | 34 | 14 455 | 412 | 1 934 809 | 390 065 | 4 960 222 | Европа | 69 | 2428 | 3 | |||
80 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 71 548 | 1256 | 62 946 | 7346 | 133 | 10 894 | 191 | 490 518 | 74 686 | 6 567 742 | Азия | 92 | 5229 | 13 | |||
81 | Нигерия | англ. Nigeria | 67 220 | 1171 | 62 686 | 3363 | 10 | 323 | 6 | 756 237 | 3632 | 208 188 496 | Африка | 3097 | 177 787 | 275 | |||
82 | Малайзия | англ. Malaysia | 61 861 | 350 | 50 204 | 11 307 | 113 | 1901 | 11 | 2 596 004 | 79 793 | 32 534 400 | Азия | 526 | 92 955 | 13 | |||
83 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 59 701 | 1658 | 36 825 | 21 218 | 138 | 28 656 | 796 | 325 959 | 156 460 | 2 083 339 | Европа | 35 | 1257 | 6 | |||
84 | Сингапур | англ. Singapore | 58 199 | 28 | 58 111 | 60 | 1 | 9916 | 5 | 4 448 110 | 757 884 | 5 869 119 | Азия | 101 | 209 611 | 1 | |||
85 | Литва | англ. Lithuania | 56 095 | 471 | 13 514 | 42 110 | 117 | 20 726 | 174 | 1 315 947 | 486 220 | 2 706 483 | Европа | 48 | 5746 | 2 | |||
86 | Гана | англ. Ghana | 51 225 | 323 | 50 127 | 775 | 17 | 1635 | 10 | 583 545 | 18 623 | 31 334 143 | Африка | 612 | 97 010 | 54 | |||
87 | Афганистан | англ. Afghanistan | 45 839 | 1740 | 36 295 | 7804 | 93 | 1167 | 44 | 145 540 | 3705 | 39 280 785 | Азия | 857 | 22 575 | 270 | |||
88 | Сальвадор | англ. El Salvador | 38 405 | 1102 | 35 078 | 2225 | 38 | 5909 | 170 | 542 757 | 83 506 | 6 499 597 | Северная Америка | 169 | 5898 | 12 | |||
89 | Албания | англ. Albania | 36 245 | 771 | 17 755 | 17 719 | 25 | 12 600 | 268 | 179 818 | 62 513 | 2 876 504 | Европа | 79 | 3731 | 16 | |||
90 | Норвегия | англ. Norway | 35 193 | 328 | 20 956 | 13 909 | 31 | 6471 | 60 | 2 224 045 | 408 941 | 5 438 541 | Европа | 155 | 16 581 | 2 | |||
91 | Черногория | англ. Montenegro | 33 836 | 474 | 22 366 | 10 996 | 61 | 53 870 | 755 | 128 737 | 204 963 | 628 099 | Европа | 19 | 1325 | 5 | |||
92 | Люксембург | англ. Luxembourg | 33 409 | 300 | 24 073 | 9036 | 43 | 53 022 | 476 | 1 350 343 | 2 143 065 | 630 099 | Европа | 19 | 2100 | 0 | |||
93 | Южная Корея | англ. S. Korea | 33 375 | +488 | 522 | +6 | 27 349 | +246 | 5504 | 78 | 651 | 10 | 3 032 004 | 59 118 | 51 287 310 | Азия | 1537 | 98 252 | 17 |
94 | Австралия | англ. Australia | 27 883 | +9 | 907 | 25 572 | +2 | 1404 | 1088 | 35 | 9 947 731 | 388 277 | 25 620 180 | Австралия и Океания | 919 | 28 247 | 3 | ||
95 | Камерун | англ. Cameroon | 24 117 | 437 | 22 177 | 1503 | 52 | 900 | 16 | 149 000 | 5557 | 26 810 824 | Африка | 1112 | 61 352 | 180 | |||
96 | Финляндия | англ. Finland | 23 766 | 393 | 16 800 | 6573 | 19 | 4287 | 71 | 1 880 144 | 339 116 | 5 544 254 | Европа | 233 | 14 108 | 3 | |||
97 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 22 501 | 107 | 16 226 | 6168 | 1049 | 5 | 790 896 | 36 872 | 21 450 017 | Азия | 953 | 200 467 | 27 | ||||
98 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 21 232 | 131 | 20 873 | 228 | 797 | 5 | 214 926 | 8068 | 26 640 230 | Африка | 1255 | 203 361 | 124 | ||||
99 | Уганда | англ. Uganda | 19 588 | 197 | 8840 | 10 551 | 423 | 4 | 620 558 | 13 398 | 46 315 998 | Африка | 2365 | 235 107 | 75 | ||||
100 | Замбия | англ. Zambia | 17 569 | 357 | 16 845 | 367 | 945 | 19 | 388 462 | 20 897 | 18 589 702 | Африка | 1058 | 52 072 | 48 | ||||
101 | Мадагаскар | англ. Madagascar | 17 341 | 251 | 16 657 | 433 | 16 | 620 | 9 | 93 734 | 3350 | 27 976 212 | Африка | 1613 | 111 459 | 298 | |||
102 | Судан | англ. Sudan | 16 864 | 1215 | 9964 | 5685 | 381 | 27 | 44 260 468 | Африка | 2625 | 36 428 | |||||||
103 | Сенегал | англ. Senegal | 15 981 | 332 | 15 569 | 80 | 5 | 944 | 20 | 228 060 | 13 478 | 16 920 574 | Африка | 1059 | 50 966 | 74 | |||
104 | Латвия | англ. Latvia | 15 808 | 190 | 1719 | 13 899 | 31 | 8420 | 101 | 610 722 | 325 278 | 1 877 541 | Европа | 119 | 9882 | 3 | |||
105 | Мозамбик | англ. Mozambique | 15 506 | 128 | 13 631 | 1747 | 491 | 4 | 228 683 | 7236 | 31 605 366 | Африка | 2038 | 246 917 | 138 | ||||
106 | Ангола | англ. Angola | 15 008 | 342 | 7697 | 6969 | 16 | 451 | 10 | 171 247 | 5147 | 33 273 431 | Африка | 2217 | 97 291 | 194 | |||
107 | Намибия | англ. Namibia | 14 207 | 149 | 13 388 | 670 | 5 | 5551 | 58 | 153 097 | 59 815 | 2 559 490 | Африка | 180 | 17 178 | 17 | |||
108 | Французская Полинезия | англ. French Polynesia | 14 096 | 73 | 4842 | 9181 | 21 | 50 062 | 259 | 26 355 | 93 600 | 281 572 | Австралия и Океания | 20 | 3857 | 11 | |||
109 | Гвинея | англ. Guinea | 13 039 | 76 | 11 982 | 981 | 24 | 982 | 6 | 71 821 | 5410 | 13 275 285 | Африка | 1018 | 174 675 | 185 | |||
110 | Мальдивы | англ. Maldives | 12 933 | 46 | 11 749 | 1138 | 12 | 23 757 | 84 | 150 743 | 276 902 | 544 391 | Азия | 42 | 11 835 | 4 | |||
111 | Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 12 470 | 333 | 11 495 | 642 | 138 | 4 | 90 646 632 | Африка | 7269 | 272 212 | |||||||
112 | Таджикистан | англ. Tajikistan | 12 082 | 86 | 11 478 | 518 | 1255 | 9 | 9 623 768 | Азия | 797 | 111 904 | |||||||
113 | Эстония | англ. Estonia | 11 323 | 104 | 6710 | 4509 | 17 | 8533 | 78 | 464 025 | 349 706 | 1 326 902 | Европа | 117 | 12 759 | 3 | |||
114 | Гвиана (департамент Франции) | англ. French Guiana | 11 158 | 70 | 9995 | 1093 | 1 | 36 974 | 232 | 82 186 | 272 335 | 301 783 | Южная Америка | 27 | 4311 | 4 | |||
115 | Кабо-Верде | англ. Cabo Verde | 10 626 | 105 | 10 088 | 433 | 23 | 19 028 | 188 | 103 197 | 184 794 | 558 444 | Африка | 53 | 5319 | 5 | |||
116 | Ямайка | англ. Jamaica | 10 600 | 250 | 5829 | 4521 | 8 | 3573 | 84 | 112 623 | 37 965 | 2 966 459 | Северная Америка | 280 | 11 866 | 26 | |||
117 | Ботсвана | англ. Botswana | 10 258 | 31 | 7717 | 2510 | 1 | 4327 | 13 | 406 978 | 171 665 | 2 370 762 | Африка | 231 | 76 476 | 6 | |||
118 | Кипр | англ. Cyprus | 9983 | 48 | 2057 | 7878 | 15 | 8244 | 40 | 607 156 | 501 389 | 1 210 948 | Азия | 121 | 25 228 | 2 | |||
119 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 9714 | 275 | 8470 | 969 | 650 | 18 | 175 430 | 11 734 | 14 950 631 | Африка | 1539 | 54 366 | 85 | ||||
120 | Мальта | англ. Malta | 9501 | 128 | 7297 | 2076 | 18 | 21 494 | 290 | 419 020 | 947 955 | 442 025 | Европа | 47 | 3453 | 1 | |||
121 | Гаити | англ. Haiti | 9264 | 232 | 7951 | 1081 | 808 | 20 | 34 734 | 3031 | 11 459 012 | Северная Америка | 1237 | 49 392 | 330 | ||||
122 | Габон | англ. Gabon | 9191 | 59 | 9037 | 95 | 7 | 4091 | 26 | 297 443 | 132 384 | 2 246 822 | Африка | 244 | 38 082 | 8 | |||
123 | Мавритания | англ. Mauritania | 8424 | 172 | 7665 | 587 | 4 | 1793 | 37 | 98 641 | 20 994 | 4 698 590 | Африка | 558 | 27 317 | 48 | |||
124 | Гваделупа | англ. Guadeloupe | 8344 | 149 | 2242 | 5953 | 9 | 20 852 | 372 | 74 138 | 185 275 | 400 152 | Северная Америка | 48 | 2686 | 5 | |||
125 | Куба | англ. Cuba | 8110 | 133 | 7525 | 452 | 2 | 716 | 12 | 1 083 028 | 95 642 | 11 323 772 | Северная Америка | 1396 | 85 141 | 10 | |||
126 | Реюньон | англ. Réunion | 7940 | 40 | 6660 | 1240 | 17 | 8843 | 45 | 48 859 | 54 413 | 897 921 | Африка | 113 | 22 448 | 18 | |||
127 | Сирия | англ. Syria | 7635 | 404 | 3389 | 3842 | 432 | 23 | 17 671 237 | Азия | 2315 | 43 741 | |||||||
128 | Багамы | англ. Bahamas | 7496 | 163 | 5830 | 1503 | 1 | 18 988 | 413 | 42 751 | 108 292 | 394 775 | Северная Америка | 53 | 2422 | 9 | |||
129 | Андорра | англ. Andorra | 6610 | 76 | 5710 | 824 | 20 | 85 493 | 983 | 168 635 | 2 181 114 | 77 316 | Европа | 12 | 1017 | 0 | |||
130 | Тринидад и Тобаго | англ. Trinidad and Tobago | 6586 | 118 | 5710 | 758 | 3 | 4700 | 84 | 36 374 | 25 956 | 1 401 346 | Северная Америка | 213 | 11 876 | 39 | |||
131 | Эсватини | англ. Eswatini | 6362 | 120 | 5959 | 283 | 11 | 5461 | 103 | 62 213 | 53 399 | 1 165 054 | Африка | 183 | 9709 | 19 | |||
132 | Гонконг | англ. Hong Kong | 6040 | 108 | 5313 | 619 | 6 | 803 | 14 | 4 153 109 | 552 143 | 7 521 796 | Азия | 1245 | 69 646 | 2 | |||
133 | Малави | англ. Malawi | 6024 | 185 | 5453 | 386 | 4 | 312 | 10 | 73 203 | 3787 | 19 327 961 | Африка | 3208 | 104 475 | 264 | |||
134 | Руанда | англ. Rwanda | 5872 | 47 | 5397 | 428 | 449 | 4 | 620 019 | 47 399 | 13 080 974 | Африка | 2228 | 278 319 | 21 | ||||
135 | Никарагуа | англ. Nicaragua | 5784 | 160 | 4225 | 1399 | 869 | 24 | 6 656 590 | Северная Америка | 1151 | 41 604 | |||||||
136 | Республика Конго | англ. Congo | 5774 | 94 | 4988 | 692 | 1036 | 17 | 5 572 565 | Африка | 965 | 59 283 | |||||||
