Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:40 GMT 15 сентября 2021 года
15 сентября 2021 года
На 04:40 GMT 15 сентября 2021 года в мире выявлено 226 673 731 инфицированных SARS-CoV-2 (+43 672 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 4 663 088 человек (+1406 новых), выздоровело 203 381 136 человек. На данный момент болеют 18 629 507 человек, из них 102 353 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 29 080 заражённых и 598,2 умерших.
Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 50 784 273 | +14 258 | 1 034 041 | +1076 | 39 320 400 | +11 015 | 10 429 832 | 33 055 |
Азия | 73 207 099 | +25 587 | 1 084 083 | +304 | 68 967 954 | +44 633 | 3 155 062 | 38 776 |
Южная Америка | 37 287 587 | +340 | 1 142 645 | +8 | 35 389 651 | +904 | 755 291 | 14 069 |
Европа | 57 046 290 | +1725 | 1 195 324 | +4 | 52 179 651 | +10 967 | 3 671 315 | 12 029 |
Африка | 8 155 408 | 0 | 204 501 | 0 | 7 395 894 | 0 | 555 013 | 4196 |
Океания | 192 353 | +1762 | 2479 | +14 | 126 880 | +63 | 62 994 | 228 |
Мир | 226 673 731 | +43 672 | 4 663 088 | +1406 | 203 381 136 | +67 582 | 18 629 507 | 102 353 |
№ | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
Новых случаев на 1 млн жителей |
Новых смертей на 1 млн жителей |
Активных случаев на 1 млн жителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | англ. World | 226 673 731 | +43 672 | 4 663 088 | +1406 | 203 381 136 | +67 582 | 18 629 507 | 102 353 | 29 080 | 598,2 | Все | ||||||||||
1 | США | англ. USA | 42 288 205 | 682 341 | 32 176 784 | 9 429 080 | 25 567 | 126 863 | 2047 | 611 216 031 | 1 833 630 | 333 336 637 | Северная Америка | 8 | 489 | 1 | 28 287 | |||||
2 | Индия | англ. India | 33 316 755 | +1243 | 443 528 | 32 522 171 | +7542 | 351 056 | 8944 | 23 861 | 318 | 546 055 796 | 391 071 | 1 396 309 280 | Азия | 42 | 3148 | 3 | 0,9 | 251 | ||
3 | Бразилия | англ. Brazil | 21 019 830 | 587 847 | 20 108 417 | 323 566 | 8318 | 98 051 | 2742 | 57 095 219 | 266 332 | 214 375 979 | Южная Америка | 10 | 365 | 4 | 1509 | |||||
4 | Великобритания | англ. UK | 7 282 810 | 134 446 | 5 847 593 | 1 300 771 | 1056 | 106 607 | 1968 | 286 493 464 | 4 193 721 | 68 314 857 | Европа | 9 | 508 | 0 | 19 041 | |||||
5 | Россия | англ. Russia | 7 176 085 | 194 249 | 6 418 033 | 563 803 | 2300 | 49 148 | 1330 | 184 300 000 | 1 262 244 | 146 009 762 | Европа | 20 | 752 | 1 | 3861 | |||||
6 | Франция | англ. France | 6 917 460 | 115 697 | 6 557 639 | 244 124 | 2151 | 105 695 | 1768 | 132 182 518 | 2 019 679 | 65 447 277 | Европа | 9 | 566 | 0 | 3730 | |||||
7 | Турция | англ. Turkey | 6 710 666 | 60 393 | 6 201 905 | 448 368 | 633 | 78 552 | 707 | 80 738 689 | 945 091 | 85 429 525 | Азия | 13 | 1415 | 1 | 5248 | |||||
8 | Иран | англ. Iran | 5 340 656 | 115 167 | 4 627 027 | 598 462 | 7123 | 62 622 | 1350 | 30 123 729 | 353 216 | 85 284 277 | Азия | 16 | 741 | 3 | 7017 | |||||
9 | Аргентина | англ. Argentina | 5 229 848 | 113 816 | 5 080 986 | 35 046 | 1851 | 114 453 | 2491 | 24 252 818 | 530 763 | 45 694 223 | Южная Америка | 9 | 401 | 2 | 767 | |||||
10 | Колумбия | англ. Colombia | 4 932 998 | 125 713 | 4 771 125 | 36 160 | 542 | 95 722 | 2439 | 24 818 784 | 481 595 | 51 534 562 | Южная Америка | 10 | 410 | 2 | 702 | |||||
11 | Испания | англ. Spain | 4 918 526 | 85 548 | 4 608 147 | 224 831 | 1136 | 105 149 | 1829 | 62 288 714 | 1 331 622 | 46 776 570 | Европа | 10 | 547 | 1 | 4806 | |||||
12 | Италия | англ. Italy | 4 613 214 | 130 027 | 4 360 847 | 122 340 | 554 | 76 435 | 2154 | 87 892 474 | 1 456 263 | 60 354 818 | Европа | 13 | 464 | 1 | 2027 | |||||
13 | Индонезия | англ. Indonesia | 4 174 216 | 139 415 | 3 942 473 | 92 328 | 15 069 | 503 | 35 225 834 | 127 170 | 276 999 059 | Азия | 66 | 1987 | 8 | 333 | ||||||
14 | Германия | англ. Germany | 4 104 216 | 93 319 | 3 852 900 | +11 100 | 157 997 | 1217 | 48 798 | 1110 | 70 379 237 | 836 790 | 84 106 205 | Европа | 20 | 901 | 1 | 1879 | ||||
15 | Мексика | англ. Mexico | 3 528 972 | +12 929 | 269 015 | +1046 | 2 876 139 | +10 921 | 383 818 | 4798 | 27 029 | 2060 | 10 243 347 | 78 457 | 130 560 489 | Северная Америка | 37 | 485 | 13 | 99 | 8 | 2940 |
16 | Польша | англ. Poland | 2 894 455 | 75 433 | 2 658 685 | 160 337 | 82 | 76 580 | 1996 | 20 244 202 | 535 607 | 37 796 722 | Европа | 13 | 501 | 2 | 4242 | |||||
17 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 2 864 534 | 85 302 | 2 688 692 | 90 540 | 546 | 47 578 | 1417 | 17 142 604 | 284 728 | 60 206 906 | Африка | 21 | 706 | 4 | 1504 | |||||
18 | Украина | англ. Ukraine | 2 321 156 | 54 457 | 2 223 272 | 43 427 | 177 | 53 461 | 1254 | 12 309 029 | 283 505 | 43 417 364 | Европа | 19 | 797 | 4 | 1000 | |||||
19 | Филиппины | англ. Philippines | 2 266 066 | 35 529 | 2 052 867 | 177 670 | 3170 | 20 354 | 319 | 19 874 792 | 178 517 | 111 332 809 | Азия | 49 | 3134 | 6 | 1596 | |||||
20 | Перу | англ. Peru | 2 162 294 | 198 840 | N/A | N/A | N/A | 1083 | 64 501 | 5931 | 17 285 788 | 515 633 | 33 523 440 | Южная Америка | 16 | 169 | 2 | 7242 | ||||
21 | Малайзия | англ. Malaysia | 2 011 440 | 21 587 | 1 764 576 | 225 277 | 1242 | 61 205 | 657 | 28 070 385 | 854 135 | 32 864 100 | Азия | 16 | 1522 | 1 | 6855 | |||||
22 | Нидерланды | англ. Netherlands | 1 974 662 | 18 083 | 1 883 817 | 72 762 | 213 | 114 936 | 1053 | 16 718 169 | 973 091 | 17 180 484 | Европа | 9 | 950 | 1 | 4235 | |||||
23 | Ирак | англ. Iraq | 1 959 369 | 21 596 | 1 834 670 | 103 103 | 677 | 47 437 | 523 | 14 830 169 | 359 043 | 41 304 740 | Азия | 21 | 1913 | 3 | 2496 | |||||
24 | Чехия | англ. Czechia | 1 683 802 | 30 416 | 1 649 376 | 4010 | 21 | 156 883 | 2834 | 37 001 697 | 3 447 507 | 10 732 884 | Европа | 6 | 353 | 0 | 374 | |||||
25 | Чили | англ. Chile | 1 644 832 | 37 253 | 1 601 955 | 5624 | 481 | 85 165 | 1929 | 20 982 607 | 1 086 425 | 19 313 437 | Южная Америка | 12 | 518 | 1 | 291 | |||||
26 | Япония | англ. Japan | 1 644 443 | 16 846 | 1 512 257 | 115 340 | 1905 | 13 050 | 134 | 23 428 435 | 185 925 | 126 010 364 | Азия | 77 | 7480 | 5 | 915 | |||||
27 | Канада | англ. Canada | 1 555 121 | 27 262 | 1 485 527 | 42 332 | 638 | 40 774 | 715 | 41 668 860 | 1 092 527 | 38 139 899 | Северная Америка | 25 | 1399 | 1 | 1110 | |||||
28 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 1 534 440 | 27 007 | 1 486 668 | 20 765 | 1441 | 9207 | 162 | 9 303 845 | 55 825 | 166 661 121 | Азия | 109 | 6171 | 18 | 125 | |||||
29 | Таиланд | англ. Thailand | 1 420 340 | +13 798 | 14 765 | +144 | 1 277 029 | +14 133 | 128 546 | 4387 | 20 287 | 211 | 9 201 621 | 131 432 | 70 010 684 | Азия | 49 | 4742 | 8 | 197 | 2 | 1836 |
30 | Пакистан | англ. Pakistan | 1 212 809 | +2727 | 26 938 | +73 | 1 108 339 | +10 923 | 77 532 | 5122 | 5366 | 119 | 18 625 952 | 82 402 | 226 038 123 | Азия | 186 | 8391 | 12 | 12 | 0,3 | 343 |
31 | Бельгия | англ. Belgium | 1 212 106 | +1725 | 25 477 | +4 | 1 105 366 | 81 263 | 223 | 104 041 | 2187 | 19 273 289 | 1 654 319 | 11 650 287 | Европа | 10 | 457 | 1 | 148 | 0,3 | 6975 | |
32 | Израиль | англ. Israel | 1 194 783 | 7438 | 1 102 263 | 85 082 | 662 | 128 113 | 798 | 20 149 295 | 2 160 551 | 9 326 000 | Азия | 8 | 1254 | 0 | 9123 | |||||
33 | Швеция | англ. Sweden | 1 141 673 | 14 688 | 1 096 470 | 30 515 | 58 | 112 204 | 1444 | 11 935 233 | 1 172 998 | 10 174 985 | Европа | 9 | 693 | 1 | 2999 | |||||
34 | Румыния | англ. Romania | 1 126 582 | 35 132 | 1 068 122 | 23 328 | 675 | 59 035 | 1841 | 12 037 289 | 630 781 | 19 083 141 | Европа | 17 | 543 | 2 | 1222 | |||||
35 | Португалия | англ. Portugal | 1 057 100 | 17 872 | 1 003 239 | 35 989 | 116 | 104 036 | 1759 | 17 679 083 | 1 739 910 | 10 160 918 | Европа | 10 | 569 | 1 | 3542 | |||||
36 | Марокко | англ. Morocco | 908 349 | 13 683 | 866 064 | 28 602 | 882 | 24 264 | 366 | 9 394 181 | 250 939 | 37 436 144 | Африка | 41 | 2736 | 4 | 764 | |||||
37 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 848 318 | +2930 | 10 491 | +64 | 770 558 | +4123 | 67 269 | 221 | 44 539 | 551 | 11 575 012 | 607 723 | 19 046 520 | Азия | 22 | 1816 | 2 | 154 | 3 | 3532 |
38 | Сербия | англ. Serbia | 830 884 | 7601 | 743 572 | 79 711 | 156 | 95 559 | 874 | 5 290 374 | 608 439 | 8 694 999 | Европа | 10 | 1144 | 2 | 9167 | |||||
39 | Швейцария | англ. Switzerland | 816 107 | 11 010 | 724 365 | 80 732 | 278 | 93 475 | 1261 | 10 234 565 | 1 172 248 | 8 730 713 | Европа | 11 | 793 | 1 | 9247 | |||||
40 | Венгрия | англ. Hungary | 815 851 | 30 102 | 779 114 | 6635 | 43 | 84 712 | 3126 | 6 724 821 | 698 260 | 9 630 823 | Европа | 12 | 320 | 1 | 689 | |||||
41 | Иордания | англ. Jordan | 809 443 | 10 568 | 786 558 | 12 317 | 493 | 78 397 | 1024 | 9 645 336 | 934 186 | 10 324 858 | Азия | 13 | 977 | 1 | 1193 | |||||
42 | Непал | англ. Nepal | 779 492 | 10 984 | 742 306 | 26 202 | 26 188 | 369 | 4 044 859 | 135 890 | 29 765 696 | Азия | 38 | 2710 | 7 | 880 | ||||||
43 | Куба | англ. Cuba | 761 060 | 6449 | 715 275 | 39 336 | 456 | 67 242 | 570 | 8 728 301 | 771 167 | 11 318 296 | Северная Америка | 15 | 1755 | 1 | 3475 | |||||
44 | ОАЭ | англ. UAE | 730 135 | 2066 | 721 367 | 6702 | 72 766 | 206 | 79 002 965 | 7 873 562 | 10 033 955 | Азия | 14 | 4857 | 0 | 668 | ||||||
45 | Австрия | англ. Austria | 713 269 | 10 849 | 681 014 | 21 406 | 200 | 78 656 | 1196 | 81 383 866 | 8 974 651 | 9 068 193 | Европа | 13 | 836 | 0 | 2361 | |||||
46 | Тунис | англ. Tunisia | 695 406 | 24 274 | 667 201 | 3931 | 454 | 58 109 | 2028 | 2 812 338 | 235 003 | 11 967 220 | Африка | 17 | 493 | 4 | 328 | |||||
47 | Вьетнам | англ. Vietnam | 635 055 | 15 936 | 398 461 | 220 658 | 6454 | 162 | 42 517 091 | 432 123 | 98 391 225 | Азия | 155 | 6174 | 2 | 2243 | ||||||
48 | Греция | англ. Greece | 620 355 | 14 268 | 579 431 | 26 656 | 369 | 59 870 | 1377 | 17 068 604 | 1 647 270 | 10 361 752 | Европа | 17 | 726 | 1 | 2573 | |||||
49 | Ливан | англ. Lebanon | 614 688 | 8210 | 574 802 | 31 676 | 200 | 90 547 | 1209 | 4 780 275 | 704 158 | 6 788 644 | Азия | 11 | 827 | 1 | 4666 | |||||
50 | Грузия | англ. Georgia | 585 036 | 8287 | 548 951 | 27 798 | 146 996 | 2082 | 8 488 400 | 2 132 791 | 3 979 950 | Азия | 7 | 480 | 0 | 6985 | ||||||
51 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 546 163 | 8633 | 535 190 | 2340 | 459 | 15 400 | 243 | 28 148 578 | 793 705 | 35 464 792 | Азия | 65 | 4108 | 1 | 66 | |||||
52 | Гватемала | англ. Guatemala | 515 756 | 12 795 | 460 278 | 42 683 | 5 | 28 163 | 699 | 2 348 690 | 128 251 | 18 313 233 | Северная Америка | 36 | 1431 | 8 | 2331 | |||||
53 | Белоруссия | англ. Belarus | 506 591 | 3941 | 495 561 | 7089 | 53 633 | 417 | 8 066 129 | 853 958 | 9 445 582 | Европа | 19 | 2397 | 1 | 751 | ||||||
54 | Эквадор | англ. Ecuador | 505 628 | 32 491 | 443 880 | 29 257 | 759 | 28 146 | 1809 | 1 798 012 | 100 086 | 17 964 719 | Южная Америка | 36 | 553 | 10 | 1629 | |||||
55 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 496 736 | 5851 | 400 677 | 90 208 | 474 | 96 453 | 1136 | 2 156 767 | 418 788 | 5 150 026 | Северная Америка | 10 | 880 | 2 | 17 516 | |||||
56 | Боливия | англ. Bolivia | 495 612 | +340 | 18 603 | +8 | 447 808 | +904 | 29 201 | 220 | 41 774 | 1568 | 2 342 306 | 197 426 | 11 864 252 | Южная Америка | 24 | 638 | 5 | 29 | 0,7 | 2461 |
57 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 490 957 | 11 567 | 415 649 | 63 741 | 22 813 | 537 | 4 950 195 | 230 014 | 21 521 236 | Азия | 44 | 1861 | 4 | 2962 | ||||||
58 | Болгария | англ. Bulgaria | 475 299 | 19 744 | 416 009 | 39 546 | 386 | 69 030 | 2867 | 4 514 163 | 655 609 | 6 885 447 | Европа | 14 | 349 | 2 | 5743 | |||||
59 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 463 326 | 6167 | 416 194 | 40 965 | 45 207 | 602 | 4 675 110 | 456 152 | 10 249 018 | Азия | 22 | 1662 | 2 | 3997 | ||||||
60 | Панама | англ. Panama | 462 770 | 7152 | 450 976 | 4642 | 108 | 105 263 | 1627 | 3 767 668 | 857 007 | 4 396 310 | Северная Америка | 9 | 615 | 1 | 1056 | |||||
61 | Парагвай | англ. Paraguay | 459 391 | 16 114 | 440 770 | 2507 | 52 | 63 471 | 2226 | 1 805 872 | 249 506 | 7 237 784 | Южная Америка | 16 | 449 | 4 | 346 | |||||
62 | Мьянма | англ. Myanmar | 436 527 | 16 693 | 385 870 | 33 964 | 7959 | 304 | 4 002 846 | 72 980 | 54 848 353 | Азия | 126 | 3286 | 14 | 619 | ||||||
63 | Кувейт | англ. Kuwait | 410 901 | 2434 | 407 396 | 1071 | 28 | 94 538 | 560 | 3 973 798 | 914 272 | 4 346 407 | Азия | 11 | 1786 | 1 | 246 | |||||
64 | Словакия | англ. Slovakia | 399 218 | 12 562 | 382 361 | 4295 | 37 | 73 079 | 2300 | 3 463 355 | 633 986 | 5 462 824 | Европа | 14 | 435 | 2 | 786 | |||||
65 | Уругвай | англ. Uruguay | 387 028 | 6044 | 379 288 | 1696 | 15 | 110 953 | 1733 | 3 462 285 | 992 568 | 3 488 211 | Южная Америка | 9 | 577 | 1 | 486 | |||||
66 | Хорватия | англ. Croatia | 385 056 | 8456 | 370 782 | 5818 | 59 | 94 497 | 2075 | 2 673 076 | 656 005 | 4 074 780 | Европа | 11 | 482 | 2 | 1428 | |||||
67 | Государство Палестина | англ. Palestine | 374 768 | 3837 | 338 398 | 32 533 | 76 | 71 472 | 732 | 2 325 806 | 443 553 | 5 243 585 | Азия | 14 | 1367 | 2 | 6204 | |||||
68 | Ирландия | англ. Ireland | 368 712 | 5155 | 317 118 | 46 439 | 60 | 73 683 | 1030 | 6 918 733 | 1 382 625 | 5 004 056 | Европа | 14 | 971 | 1 | 9280 | |||||
69 | Гондурас | англ. Honduras | 354 970 | +1329 | 9400 | +30 | 108 225 | +94 | 237 345 | 530 | 35 167 | 931 | 1 012 717 | 100 331 | 10 093 721 | Северная Америка | 28 | 1074 | 10 | 132 | 3 | 23 514 |
70 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 353 887 | 4020 | 344 904 | 4963 | 130 | 32 234 | 366 | 2 002 636 | 182 412 | 10 978 636 | Северная Америка | 31 | 2731 | 5 | 452 | |||||
71 | Дания | англ. Denmark | 353 061 | 2614 | 343 299 | 7148 | 30 | 60 697 | 449 | 82 537 306 | 14 189 623 | 5 816 737 | Европа | 16 | 2225 | 0 | 1229 | |||||
72 | Венесуэла | англ. Venezuela | 349 731 | 4228 | 333 998 | 11 505 | 681 | 12 341 | 149 | 3 359 014 | 118 530 | 28 338 950 | Южная Америка | 81 | 6703 | 8 | 406 | |||||
73 | Ливия | англ. Libya | 326 370 | 4457 | 240 685 | 81 228 | 46 734 | 638 | 1 597 580 | 228 765 | 6 983 509 | Африка | 21 | 1567 | 4 | 11 631 | ||||||
74 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 325 379 | 5001 | 293 092 | 27 286 | 783 | 2749 | 42 | 3 339 072 | 28 207 | 118 376 546 | Африка | 364 | 23 671 | 35 | 231 | |||||
75 | Литва | англ. Lithuania | 309 855 | 4721 | 288 905 | 16 229 | 141 | 115 768 | 1764 | 4 620 685 | 1 726 383 | 2 676 512 | Европа | 9 | 567 | 1 | 6063 | |||||
76 | Оман | англ. Oman | 303 223 | 4090 | 293 414 | 5719 | 28 | 57 622 | 777 | 25 000 000 | 4 750 808 | 5 262 263 | Азия | 17 | 1287 | 0 | 1087 | |||||
77 | Египет | англ. Egypt | 293 951 | 16 895 | 247 450 | 29 606 | 90 | 2809 | 161 | 3 068 679 | 29 323 | 104 650 259 | Африка | 356 | 6194 | 34 | 283 | |||||
78 | Южная Корея | англ. S. Korea | 277 989 | +2079 | 2380 | +13 | 249 833 | +2186 | 25 776 | 350 | 5417 | 46 | 13 839 091 | 269 651 | 51 322 277 | Азия | 185 | 21 564 | 4 | 41 | 0,3 | 502 |
79 | Словения | англ. Slovenia | 277 853 | 4473 | 262 730 | 10 650 | 43 | 133 629 | 2151 | 1 499 463 | 721 145 | 2 079 282 | Европа | 7 | 465 | 1 | 5122 | |||||
80 | Молдавия | англ. Moldova | 276 701 | 6548 | 263 788 | 6365 | 115 | 68 785 | 1628 | 1 653 629 | 411 077 | 4 022 677 | Европа | 15 | 614 | 2 | 1582 | |||||
81 | Бахрейн | англ. Bahrain | 273 916 | 1388 | 271 590 | 938 | 3 | 154 552 | 783 | 6 185 898 | 3 490 267 | 1 772 328 | Азия | 6 | 1277 | 0 | 529 | |||||
82 | Монголия | англ. Mongolia | 263 446 | +2737 | 1066 | +10 | 241 221 | +5680 | 21 159 | 192 | 78 837 | 319 | 3 855 199 | 1 153 676 | 3 341 666 | Азия | 13 | 3135 | 1 | 819 | 3 | 6332 |
83 | Армения | англ. Armenia | 249 803 | 5034 | 233 521 | 11 248 | 84 111 | 1695 | 1 621 916 | 546 117 | 2 969 906 | Азия | 12 | 590 | 2 | 3787 | ||||||
84 | Кения | англ. Kenya | 244 380 | 4928 | 234 737 | 4715 | 148 | 4428 | 89 | 2 464 459 | 44 653 | 55 191 592 | Африка | 226 | 11 200 | 22 | 85 | |||||
85 | Катар | англ. Qatar | 234 895 | 604 | 232 425 | 1866 | 16 | 83 658 | 215 | 2 578 844 | 918 456 | 2 807 805 | Азия | 12 | 4649 | 1 | 665 | |||||
86 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 222 927 | 10 099 | 192 218 | 20 610 | 68 461 | 3101 | 1 178 217 | 361 833 | 3 256 244 | Европа | 15 | 322 | 3 | 6329 | ||||||
87 | Замбия | англ. Zambia | 208 049 | 3635 | 203 545 | 869 | 61 | 10 950 | 191 | 2 362 069 | 124 315 | 19 000 639 | Африка | 91 | 5227 | 8 | 46 | |||||
88 | Алжир | англ. Algeria | 200 528 | 5614 | 137 052 | 57 862 | 31 | 4476 | 125 | 230 861 | 5153 | 44 801 269 | Африка | 223 | 7980 | 194 | 1292 | |||||
89 | Нигерия | англ. Nigeria | 200 057 | 2637 | 188 719 | 8701 | 11 | 942 | 12 | 2 942 578 | 13 863 | 212 263 003 | Африка | 1061 | 80 494 | 72 | 41 | |||||
90 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 184 277 | 6307 | 165 077 | 12 893 | 88 456 | 3027 | 1 229 600 | 590 226 | 2 083 271 | Европа | 11 | 330 | 2 | 6189 | ||||||
91 | Норвегия | англ. Norway | 178 481 | 829 | 88 952 | 88 700 | 19 | 32 616 | 151 | 7 595 293 | 1 387 978 | 5 472 200 | Европа | 31 | 6601 | 1 | 16 209 | |||||
92 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 177 308 | 2576 | 171 650 | 3082 | 131 | 26 649 | 387 | 1 693 747 | 254 569 | 6 653 402 | Азия | 38 | 2583 | 4 | 463 | |||||
93 | Ботсвана | англ. Botswana | 165 644 | 2337 | 160 221 | 3086 | 1 | 68 772 | 970 | 1 702 940 | 707 030 | 2 408 584 | Африка | 15 | 1031 | 1 | 1281 | |||||
94 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 165 421 | 1164 | 157 759 | 6498 | 23 | 4858 | 34 | 1 377 915 | 40 465 | 34 051 664 | Азия | 206 | 29 254 | 25 | 191 | |||||
95 | Албания | англ. Albania | 158 431 | 2553 | 143 279 | 12 599 | 3 | 55 125 | 888 | 1 126 980 | 392 127 | 2 874 015 | Европа | 18 | 1126 | 3 | 4384 | |||||
96 | Афганистан | англ. Afghanistan | 154 283 | 7174 | 118 764 | 28 345 | 1124 | 3859 | 179 | 755 649 | 18 901 | 39 979 540 | Азия | 259 | 5573 | 53 | 709 | |||||
97 | Мозамбик | англ. Mozambique | 149 480 | 1895 | 142 381 | 5204 | 32 | 4627 | 59 | 880 166 | 27 246 | 32 304 290 | Африка | 216 | 17 047 | 37 | 161 | |||||
98 | Латвия | англ. Latvia | 147 788 | 2621 | 139 827 | 5340 | 22 | 79 410 | 1408 | 3 983 270 | 2 140 308 | 1 861 073 | Европа | 13 | 710 | 0 | 2869 | |||||
99 | Эстония | англ. Estonia | 147 357 | 1313 | 137 641 | 8403 | 14 | 110 994 | 989 | 1 821 738 | 1 372 196 | 1 327 608 | Европа | 9 | 1011 | 1 | 6329 | |||||
100 | Финляндия | англ. Finland | 134 305 | 1039 | 46 000 | 87 266 | 28 | 24 194 | 187 | 6 871 808 | 1 237 924 | 5 551 076 | Европа | 41 | 5343 | 1 | 15 721 | |||||
101 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 126 817 | 4550 | 119 216 | 3051 | 12 | 8386 | 301 | 1 325 599 | 87 656 | 15 122 729 | Африка | 119 | 3324 | 11 | 202 | |||||
102 | Намибия | англ. Namibia | 126 430 | 3437 | 121 647 | 1346 | 19 | 48 700 | 1324 | 679 012 | 261 548 | 2 596 124 | Африка | 21 | 755 | 4 | 518 | |||||
103 | Гана | англ. Ghana | 123 874 | 1098 | 117 892 | 4884 | 51 | 3889 | 34 | 1 668 839 | 52 395 | 31 850 886 | Африка | 257 | 29 008 | 19 | 153 | |||||
104 | Черногория | англ. Montenegro | 123 129 | 1813 | 113 650 | 7666 | 11 | 196 015 | 2886 | 673 807 | 1 072 664 | 628 162 | Европа | 5 | 346 | 1 | 12 204 | |||||
105 | Уганда | англ. Uganda | 121 617 | 3103 | 95 799 | 22 715 | 429 | 2562 | 65 | 1 629 020 | 34 317 | 47 470 075 | Африка | 390 | 15 298 | 29 | 479 | |||||
106 | Кипр | англ. Cyprus | 116 494 | 534 | 90 755 | 25 205 | 45 | 95 650 | 438 | 9 366 973 | 7 690 928 | 1 217 925 | Азия | 10 | 2281 | 0 | 20 695 | |||||
107 | Камбоджа | англ. Cambodia | 100 790 | 2058 | 94 904 | 3828 | 5930 | 121 | 2 314 139 | 136 151 | 16 996 841 | Азия | 169 | 8259 | 7 | 225 | ||||||
108 | Сальвадор | англ. El Salvador | 99 701 | 3043 | 83 342 | 13 316 | 158 | 15 279 | 466 | 1 250 900 | 191 692 | 6 525 564 | Северная Америка | 65 | 2144 | 5 | 2041 | |||||
109 | Руанда | англ. Rwanda | 93 567 | 1180 | 45 406 | 46 981 | 24 | 7016 | 88 | 2 616 884 | 196 212 | 13 337 022 | Африка | 143 | 11 303 | 5 | 3523 | |||||
110 | Камерун | англ. Cameroon | 84 210 | 1357 | 80 433 | 2420 | 152 | 3080 | 50 | 1 751 774 | 64 079 | 27 337 806 | Африка | 325 | 20 146 | 16 | 89 | |||||
111 | Мальдивы | англ. Maldives | 83 070 | 227 | 80 949 | 1894 | 18 | 150 497 | 411 | 1 420 055 | 2 572 703 | 551 970 | Азия | 7 | 2432 | 0 | 3431 | |||||
112 | Австралия | англ. Australia | 78 580 | +1685 | 1116 | +14 | 36 173 | 41 291 | 125 | 3039 | 43 | 34 657 120 | 1 340 424 | 25 855 338 | Австралия и Океания | 329 | 23 168 | 1 | 65 | 0,5 | 1597 | |
113 | Ямайка | англ. Jamaica | 76 987 | 1736 | 50 077 | 25 174 | 53 | 25 863 | 583 | 575 019 | 193 173 | 2 976 712 | Северная Америка | 39 | 1715 | 5 | 8457 | |||||
114 | Люксембург | англ. Luxembourg | 76 894 | 834 | 74 906 | 1154 | 9 | 120 485 | 1307 | 3 479 349 | 5 451 790 | 638 203 | Европа | 8 | 765 | 0 | 1808 | |||||
115 | Сенегал | англ. Senegal | 73 513 | 1837 | 67 696 | 3980 | 20 | 4256 | 106 | 771 230 | 44 650 | 17 272 599 | Африка | 235 | 9403 | 22 | 230 | |||||
116 | Сингапур | англ. Singapore | 73 131 | 58 | 68 600 | 4473 | 8 | 12 383 | 10 | 18 638 817 | 3 156 098 | 5 905 652 | Азия | 81 | 101 822 | 0 | 757 | |||||
117 | Малави | англ. Malawi | 61 171 | 2244 | 50 642 | 8285 | 285 | 3102 | 114 | 397 814 | 20 171 | 19 722 285 | Африка | 322 | 8789 | 50 | 420 | |||||
118 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 58 226 | 534 | 56 144 | 1548 | 2144 | 20 | 888 751 | 32 721 | 27 161 145 | Африка | 466 | 50 864 | 31 | 57 | ||||||
119 | Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 56 215 | 1068 | 30 858 | 24 289 | 606 | 12 | 306 299 | 3300 | 92 821 273 | Африка | 1651 | 86 911 | 303 | 262 | ||||||
120 | Реюньон | англ. Réunion | 52 643 | 358 | 51 126 | 1159 | 33 | 58 298 | 396 | 1 279 618 | 1 417 084 | 902 994 | Африка | 17 | 2522 | 1 | 1284 | |||||
121 | Гваделупа | англ. Guadeloupe | 51 467 | 612 | 2250 | 48 605 | 23 | 128 601 | 1529 | 418 152 | 1 044 842 | 400 206 | Северная Америка | 8 | 654 | 1 | 121 450 | |||||
122 | Ангола | англ. Angola | 51 047 | 1358 | 45 413 | 4276 | 8 | 1497 | 40 | 924 815 | 27 129 | 34 090 112 | Африка | 668 | 25 103 | 37 | 125 | |||||
