Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:41 GMT 19 апреля 2021 года

19 апреля 2021 года

Модель SARS-CoV-2

На 04:41 GMT 19 апреля 2021 года в мире выявлено 142 017 465 инфицированных SARS-CoV-2 (+20 776 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 3 033 003 человек (+270 новых), выздоровело 120 723 723 человек. На данный момент болеют 18 260 739 человек, из них 107 509 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 18 220 заражённых и 389,1 умерших.

По континентам
Континент Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных
Северная Америка 37 419 627 +2182 846 965 +114 29 092 945 +2938 7 479 717 17 164
Азия 33 819 415 +15 057 467 675 +113 29 471 601 +11 296 3 880 139 29 396
Южная Америка 23 406 805 +521 623 435 +14 20 990 426 +882 1 792 944 24 683
Европа 42 841 071 +2996 975 538 +29 37 147 460 +22 356 4 718 073 32 409
Африка 4 468 600 0 118 202 0 3 985 799 0 364 599 3853
Океания 61 226 +20 1173 0 34 786 +3 25 267 4
Мир 142 017 465 +20 776 3 033 003 +270 120 723 723 +37 475 18 260 739 107 509
По странам
Страна Страна (англ.) Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных Заражённых
на 1 млн жителей
Умерших
на 1 млн жителей
Всего
тестов
Тестов
на 1 млн жителей
Население Континент 1 случай на
число жителей
1 смерть на
число жителей
1 тест на
число жителей
Мир англ. World 142 017 465 +20 776 3 033 003 +270 120 723 723 +37 475 18 260 739 107 509 18 220 389,1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right" Все style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|
1 США англ. USA 32 404 454 style="text-align:right" style="text-align:right"|581 061 style="text-align:right" style="text-align:right"|24 961 229 style="text-align:right" style="text-align:right"|6 862 164 9814 97 443 1747 429 220 694 1 290 703 332 547 930 Северная Америка 10 572 1
2 Индия англ. India 15 061 919 +4152 178 793 style="text-align:right" style="text-align:right"|12 953 821 +4973 1 929 305 8944 10 830 129 267 894 549 192 620 1 390 790 274 Азия 92 7779 5
3 Бразилия англ. Brazil 13 943 071 style="text-align:right" style="text-align:right"|373 442 style="text-align:right" style="text-align:right"|12 391 599 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 178 030 8318 65 227 1747 28 600 000 133 794 213 761 802 Южная Америка 15 572 7
4 Франция англ. France 5 289 526 style="text-align:right" style="text-align:right"|100 733 style="text-align:right" style="text-align:right"|4 115 944 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 072 849 5893 80 894 1541 72 191 601 1 104 039 65 388 646 Европа 12 649 1
5 Россия англ. Russia 4 702 101 style="text-align:right" style="text-align:right"|105 582 style="text-align:right" style="text-align:right"|4 326 780 style="text-align:right" style="text-align:right"|269 739 2300 32 210 723 125 400 000 858 996 145 984 373 Европа 31 1383 1
6 Великобритания англ. UK 4 387 820 style="text-align:right" style="text-align:right"|127 270 style="text-align:right" style="text-align:right"|4 150 568 style="text-align:right" style="text-align:right"|109 982 332 64 366 1867 140 944 028 2 067 538 68 169 978 Европа 16 536 0
7 Турция англ. Turkey 4 268 447 style="text-align:right" style="text-align:right"|35 926 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 687 590 style="text-align:right" style="text-align:right"|544 931 3275 50 181 422 43 768 759 514 562 85 060 273 Азия 20 2368 2
8 Италия англ. Italy 3 870 131 style="text-align:right" style="text-align:right"|116 927 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 248 593 style="text-align:right" style="text-align:right"|504 611 3311 64 085 1936 55 094 444 912 298 60 390 869 Европа 16 516 1
9 Испания англ. Spain 3 407 283 style="text-align:right" style="text-align:right"|76 981 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 129 234 style="text-align:right" style="text-align:right"|201 068 2180 72 853 1646 44 285 495 946 894 46 769 223 Европа 14 608 1
10 Германия англ. Germany 3 151 030 style="text-align:right" style="text-align:right"|80 591 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 787 200 +12 000 283 239 4740 37 513 959 52 737 238 627 844 83 997 426 Европа 27 1042 2
11 Аргентина англ. Argentina 2 694 014 style="text-align:right" style="text-align:right"|59 228 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 364 171 style="text-align:right" style="text-align:right"|270 615 4105 59 176 1301 10 154 530 223 051 45 525 551 Южная Америка 17 769 4
12 Польша англ. Poland 2 688 025 style="text-align:right" style="text-align:right"|62 032 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 311 145 style="text-align:right" style="text-align:right"|314 848 3359 71 086 1640 13 503 602 357 110 37 813 532 Европа 14 610 3
13 Колумбия англ. Colombia 2 652 947 style="text-align:right" style="text-align:right"|68 328 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 471 498 style="text-align:right" style="text-align:right"|113 121 4299 51 700 1332 13 844 971 269 809 51 313 902 Южная Америка 19 751 4
14 Мексика англ. Mexico 2 305 602 +1506 212 339 +111 1 829 480 +2834 263 783 4798 17 734 1633 6 407 248 49 283 130 009 363 Северная Америка 56 612 20
15 Иран англ. Iran 2 237 089 style="text-align:right" style="text-align:right"|66 732 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 785 358 style="text-align:right" style="text-align:right"|384 999 4766 26 366 787 14 386 423 169 558 84 846 625 Азия 38 1271 6
16 Украина англ. Ukraine 1 946 510 style="text-align:right" style="text-align:right"|39 786 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 482 079 style="text-align:right" style="text-align:right"|424 645 177 44 723 914 8 915 393 204 840 43 523 764 Европа 22 1094 5
17 Перу англ. Peru 1 704 757 style="text-align:right" style="text-align:right"|57 230 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 627 969 style="text-align:right" style="text-align:right"|19 558 2636 51 138 1717 10 435 441 313 034 33 336 408 Южная Америка 20 582 3
18 Индонезия англ. Indonesia 1 604 348 style="text-align:right" style="text-align:right"|43 424 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 455 065 style="text-align:right" style="text-align:right"|105 859 style="text-align:right" style="text-align:right"|5817 157 13 836 432 50 164 275 822 293 Азия 172 6352 20
19 Чехия англ. Czechia 1 601 881 style="text-align:right" style="text-align:right"|28 426 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 495 624 style="text-align:right" style="text-align:right"|77 831 938 149 362 2650 15 590 376 1 453 673 10 724 820 Европа 7 377 1
20 Южно-Африканская Республика англ. South Africa 1 566 769 style="text-align:right" style="text-align:right"|53 736 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 490 143 style="text-align:right" style="text-align:right"|22 890 546 26 155 897 10 337 066 172 565 59 902 511 Африка 38 1115 6
21 Нидерланды англ. Netherlands 1 403 833 style="text-align:right" style="text-align:right"|16 916 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 170 071 style="text-align:right" style="text-align:right"|216 846 796 81 784 985 11 292 587 657 881 17 165 094 Европа 12 1015 2
22 Чили англ. Chile 1 124 718 style="text-align:right" style="text-align:right"|25 177 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 053 635 style="text-align:right" style="text-align:right"|45 906 3308 58 437 1308 12 278 835 637 971 19 246 710 Южная Америка 17 764 2
23 Канада англ. Canada 1 121 498 style="text-align:right" style="text-align:right"|23 623 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 009 950 style="text-align:right" style="text-align:right"|87 925 1167 29 509 622 29 907 670 786 934 38 005 328 Северная Америка 34 1609 1
24 Румыния англ. Romania 1 029 304 style="text-align:right" style="text-align:right"|26 232 style="text-align:right" style="text-align:right"|940 792 style="text-align:right" style="text-align:right"|62 280 1475 53 791 1371 7 902 628 412 991 19 135 100 Европа 19 729 2
25 Ирак англ. Iraq 977 175 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 981 style="text-align:right" style="text-align:right"|856 532 style="text-align:right" style="text-align:right"|105 662 526 23 871 366 8 805 486 215 102 40 936 402 Азия 42 2733 5
26 Бельгия англ. Belgium 949 996 +2996 23 747 +29 804 223 +5103 122 026 924 81 686 2042 11 985 089 1 030 550 11 629 800 Европа 12 490 1
27 Филиппины англ. Philippines 936 133 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 960 style="text-align:right" style="text-align:right"|779 084 style="text-align:right" style="text-align:right"|141 089 750 8454 144 11 153 268 100 717 110 738 989 Азия 118 6939 10
28 Швеция англ. Sweden 900 138 style="text-align:right" style="text-align:right"|13 788 style="text-align:right" style="text-align:right"|735 793 +5406 150 557 391 88 689 1359 7 847 033 773 153 10 149 393 Европа 11 736 1
29 Израиль англ. Israel 837 047 style="text-align:right" style="text-align:right"|6335 style="text-align:right" style="text-align:right"|828 488 style="text-align:right" style="text-align:right"|2224 196 91 007 689 13 940 203 1 515 636 9 197 590 Азия 11 1452 1
30 Португалия англ. Portugal 831 001 style="text-align:right" style="text-align:right"|16 945 style="text-align:right" style="text-align:right"|788 669 style="text-align:right" style="text-align:right"|25 387 109 81 687 1666 9 690 372 952 561 10 172 969 Европа 12 600 1
31 Пакистан англ. Pakistan 761 437 +5152 16 316 +73 662 845 +3362 82 276 4515 3395 73 11 204 529 49 956 224 289 117 Азия 295 13 747 20
32 Венгрия англ. Hungary 750 508 style="text-align:right" style="text-align:right"|25 184 style="text-align:right" style="text-align:right"|455 029 style="text-align:right" style="text-align:right"|270 295 1051 77 847 2612 5 124 731 531 569 9 640 767 Европа 13 383 2
33 Бангладеш англ. Bangladesh 718 950 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 385 style="text-align:right" style="text-align:right"|614 936 style="text-align:right" style="text-align:right"|93 629 style="text-align:right" style="text-align:right"|4331 63 5 170 067 31 146 165 993 675 Азия 231 15 984 32
34 Иордания англ. Jordan 685 973 style="text-align:right" style="text-align:right"|8246 style="text-align:right" style="text-align:right"|638 481 style="text-align:right" style="text-align:right"|39 246 729 66 705 802 6 477 564 629 889 10 283 654 Азия 15 1247 2
35 Сербия англ. Serbia 662 368 style="text-align:right" style="text-align:right"|5991 style="text-align:right" style="text-align:right"|589 535 style="text-align:right" style="text-align:right"|66 842 218 76 053 688 3 683 511 422 942 8 709 259 Европа 13 1454 2
36 Швейцария англ. Switzerland 632 399 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 508 style="text-align:right" style="text-align:right"|568 416 style="text-align:right" style="text-align:right"|53 475 235 72 648 1207 6 538 153 751 082 8 704 984 Европа 14 828 1
37 Австрия англ. Austria 593 423 style="text-align:right" style="text-align:right"|9898 style="text-align:right" style="text-align:right"|555 218 style="text-align:right" style="text-align:right"|28 307 546 65 591 1094 28 823 897 3 185 907 9 047 312 Европа 15 914 0
38 Япония англ. Japan 529 829 style="text-align:right" style="text-align:right"|9622 style="text-align:right" style="text-align:right"|480 793 style="text-align:right" style="text-align:right"|39 414 723 4199 76 10 886 748 86 288 126 167 291 Азия 238 13 112 12
39 Ливан англ. Lebanon 510 403 style="text-align:right" style="text-align:right"|6925 style="text-align:right" style="text-align:right"|423 848 style="text-align:right" style="text-align:right"|79 630 735 75 048 1018 3 814 173 560 823 6 801 027 Азия 13 982 2
40 Марокко англ. Morocco 505 811 style="text-align:right" style="text-align:right"|8945 style="text-align:right" style="text-align:right"|491 810 style="text-align:right" style="text-align:right"|5056 235 13 576 240 6 163 347 165 423 37 258 087 Африка 74 4165 6
41 ОАЭ англ. UAE 497 154 style="text-align:right" style="text-align:right"|1554 style="text-align:right" style="text-align:right"|479 566 style="text-align:right" style="text-align:right"|16 034 style="text-align:right" style="text-align:right"|49 788 156 41 767 180 4 182 859 9 985 318 Азия 20 6426 0
42 Саудовская Аравия англ. Saudi Arabia 404 970 style="text-align:right" style="text-align:right"|6823 style="text-align:right" style="text-align:right"|388 702 style="text-align:right" style="text-align:right"|9445 1044 11 490 194 16 174 957 458 943 35 243 920 Азия 87 5165 2
43 Болгария англ. Bulgaria 386 381 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 195 style="text-align:right" style="text-align:right"|306 678 style="text-align:right" style="text-align:right"|64 508 783 55 944 2200 2 362 070 342 001 6 906 620 Европа 18 455 3
44 Словакия англ. Slovakia 375 974 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 106 style="text-align:right" style="text-align:right"|255 300 style="text-align:right" style="text-align:right"|109 568 438 68 838 2033 2 503 748 458 415 5 461 751 Европа 15 492 2
45 Малайзия англ. Malaysia 375 054 style="text-align:right" style="text-align:right"|1378 style="text-align:right" style="text-align:right"|353 822 style="text-align:right" style="text-align:right"|19 854 219 11 471 42 8 601 726 263 088 32 695 285 Азия 87 23 727 4
46 Панама англ. Panama 360 841 style="text-align:right" style="text-align:right"|6188 style="text-align:right" style="text-align:right"|350 610 style="text-align:right" style="text-align:right"|4043 105 82 598 1416 2 299 031 526 258 4 368 639 Северная Америка 12 706 2
47 Эквадор англ. Ecuador 360 546 style="text-align:right" style="text-align:right"|17 703 style="text-align:right" style="text-align:right"|309 541 style="text-align:right" style="text-align:right"|33 302 621 20 192 991 1 228 641 68 810 17 855 589 Южная Америка 50 1009 15
48 Белоруссия англ. Belarus 344 223 style="text-align:right" style="text-align:right"|2423 style="text-align:right" style="text-align:right"|334 852 style="text-align:right" style="text-align:right"|6948 style="text-align:right" style="text-align:right"|36 438 256 5 666 746 599 856 9 446 843 Европа 27 3899 2
49 Греция англ. Greece 315 273 style="text-align:right" style="text-align:right"|9462 style="text-align:right" style="text-align:right"|267 947 style="text-align:right" style="text-align:right"|37 864 841 30 366 911 7 468 808 719 374 10 382 376 Европа 33 1097 1
50 Хорватия англ. Croatia 307 790 style="text-align:right" style="text-align:right"|6562 style="text-align:right" style="text-align:right"|285 560 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 668 194 75 346 1606 1 700 615 416 304 4 085 032 Европа 13 623 2
51 Азербайджан англ. Azerbaijan 300 666 style="text-align:right" style="text-align:right"|4140 style="text-align:right" style="text-align:right"|264 403 style="text-align:right" style="text-align:right"|32 123 style="text-align:right" style="text-align:right"|29 443 405 3 108 924 304 443 10 211 851 Азия 34 2467 3
52 Грузия англ. Georgia 295 358 style="text-align:right" style="text-align:right"|3939 style="text-align:right" style="text-align:right"|280 915 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 504 style="text-align:right" style="text-align:right"|74 154 989 3 875 789 973 069 3 983 055 Азия 13 1011 1
53 Казахстан англ. Kazakhstan 289 720 +2719 3406 +22 248 096 +1773 38 218 221 15 285 180 9 624 583 507 757 18 955 109 Азия 65 5565 2
54 Боливия англ. Bolivia 289 066 +521 12 648 +14 238 195 +882 38 223 71 24 498 1072 1 047 561 88 781 11 799 417 Южная Америка 41 933 11
55 Тунис англ. Tunisia 285 490 style="text-align:right" style="text-align:right"|9783 style="text-align:right" style="text-align:right"|234 791 style="text-align:right" style="text-align:right"|40 916 486 23 957 821 1 228 086 103 054 11 916 907 Африка 42 1218 10
56 Непал англ. Nepal 284 673 style="text-align:right" style="text-align:right"|3083 style="text-align:right" style="text-align:right"|275 300 style="text-align:right" style="text-align:right"|6290 style="text-align:right" style="text-align:right"|9633 104 2 345 501 79 368 29 552 077 Азия 104 9585 13
57 Государство Палестина англ. Palestine 280 741 style="text-align:right" style="text-align:right"|3017 style="text-align:right" style="text-align:right"|247 359 style="text-align:right" style="text-align:right"|30 365 170 54 039 581 1 679 032 323 190 5 195 181 Азия 19 1722 3
58 Доминиканская Республика англ. Dominican Republic 261 129 style="text-align:right" style="text-align:right"|3418 style="text-align:right" style="text-align:right"|218 724 style="text-align:right" style="text-align:right"|38 987 157 23 881 313 1 370 499 125 338 10 934 383 Северная Америка 42 3199 8
59 Кувейт англ. Kuwait 256 987 style="text-align:right" style="text-align:right"|1448 style="text-align:right" style="text-align:right"|240 465 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 074 250 59 478 335 2 219 893 513 783 4 320 683 Азия 17 2984 2
60 Парагвай англ. Paraguay 250 165 style="text-align:right" style="text-align:right"|5313 style="text-align:right" style="text-align:right"|205 883 style="text-align:right" style="text-align:right"|38 969 495 34 735 738 1 020 113 141 641 7 202 123 Южная Америка 29 1356 7
61 Молдавия англ. Moldova 245 897 style="text-align:right" style="text-align:right"|5571 style="text-align:right" style="text-align:right"|231 235 style="text-align:right" style="text-align:right"|9091 263 61 070 1384 935 872 232 429 4 026 478 Европа 16 723 4
62 Ирландия англ. Ireland 243 508 style="text-align:right" style="text-align:right"|4836 style="text-align:right" style="text-align:right"|224 470 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 202 46 48 881 971 4 271 454 857 444 4 981 612 Европа 20 1030 1
63 Дания англ. Denmark 242 633 style="text-align:right" style="text-align:right"|2455 style="text-align:right" style="text-align:right"|231 166 style="text-align:right" style="text-align:right"|9012 35 41 772 423 31 934 942 5 498 011 5 808 454 Европа 24 2366 0
64 Эфиопия англ. Ethiopia 242 028 style="text-align:right" style="text-align:right"|3370 style="text-align:right" style="text-align:right"|179 315 style="text-align:right" style="text-align:right"|59 343 1027 2065 29 2 501 570 21 342 117 213 752 Африка 484 34 782 47
65 Литва англ. Lithuania 233 631 style="text-align:right" style="text-align:right"|3760 style="text-align:right" style="text-align:right"|211 411 style="text-align:right" style="text-align:right"|18 460 173 86 792 1397 2 605 277 967 836 2 691 858 Европа 12 716 1
66 Словения англ. Slovenia 232 071 style="text-align:right" style="text-align:right"|4159 style="text-align:right" style="text-align:right"|215 986 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 926 153 111 617 2000 1 130 141 543 555 2 079 166 Европа 9 500 2
67 Коста-Рика англ. Costa Rica 228 577 style="text-align:right" style="text-align:right"|3071 style="text-align:right" style="text-align:right"|196 974 style="text-align:right" style="text-align:right"|28 532 236 44 547 599 895 974 174 616 5 131 107 Северная Америка 22 1671 6
68 Египет англ. Egypt 216 334 style="text-align:right" style="text-align:right"|12 738 style="text-align:right" style="text-align:right"|163 479 style="text-align:right" style="text-align:right"|40 117 90 2083 123 2 677 262 25 777 103 863 312 Африка 480 8154 39
69 Гватемала англ. Guatemala 212 734 style="text-align:right" style="text-align:right"|7221 style="text-align:right" style="text-align:right"|190 944 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 569 5 11 703 397 1 164 693 64 071 18 178 124 Северная Америка 85 2517 16
70 Армения англ. Armenia 208 520 style="text-align:right" style="text-align:right"|3878 style="text-align:right" style="text-align:right"|187 466 style="text-align:right" style="text-align:right"|17 176 style="text-align:right" style="text-align:right"|70 264 1307 935 427 315 207 2 967 658 Азия 14 765 3
71 Гондурас англ. Honduras 200 935 +676 4957 +3 76 339 +104 119 639 576 20 034 494 560 904 55 925 10 029 541 Северная Америка 50 2023 18
72 Катар англ. Qatar 196 580 style="text-align:right" style="text-align:right"|382 style="text-align:right" style="text-align:right"|173 970 style="text-align:right" style="text-align:right"|22 228 467 70 012 136 1 840 053 655 335 2 807 805 Азия 14 7350 2
73 Босния и Герцеговина англ. Bosnia and Herzegovina 188 994 style="text-align:right" style="text-align:right"|7788 style="text-align:right" style="text-align:right"|145 863 style="text-align:right" style="text-align:right"|35 343 style="text-align:right" style="text-align:right"|57 894 2386 862 452 264 190 3 264 508 Европа 17 419 4
74 Венесуэла англ. Venezuela 183 190 style="text-align:right" style="text-align:right"|1905 style="text-align:right" style="text-align:right"|165 959 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 326 274 6457 67 3 359 014 118 394 28 371 608 Южная Америка 155 14 893 8
75 Оман англ. Oman 180 031 style="text-align:right" style="text-align:right"|1878 style="text-align:right" style="text-align:right"|160 324 style="text-align:right" style="text-align:right"|17 829 261 34 560 361 1 550 000 297 549 5 209 222 Азия 29 2774 3
76 Ливия англ. Libya 171 880 style="text-align:right" style="text-align:right"|2896 style="text-align:right" style="text-align:right"|157 010 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 974 style="text-align:right" style="text-align:right"|24 747 417 929 790 133 870 6 945 464 Африка 40 2398 7
77 Уругвай англ. Uruguay 164 744 style="text-align:right" style="text-align:right"|1908 style="text-align:right" style="text-align:right"|132 917 style="text-align:right" style="text-align:right"|29 919 517 47 295 548 1 630 582 468 111 3 483 322 Южная Америка 21 1826 2
78 Нигерия англ. Nigeria 164 233 style="text-align:right" style="text-align:right"|2061 style="text-align:right" style="text-align:right"|154 332 style="text-align:right" style="text-align:right"|7840 11 781 10 1 838 174 8746 210 176 743 Африка 1280 101 978 114
79 Бахрейн англ. Bahrain 164 110 style="text-align:right" style="text-align:right"|594 style="text-align:right" style="text-align:right"|152 361 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 155 92 93 878 340 3 903 112 2 232 759 1 748 112 Азия 11 2943 0
80 Кения англ. Kenya 151 653 style="text-align:right" style="text-align:right"|2481 style="text-align:right" style="text-align:right"|101 642 style="text-align:right" style="text-align:right"|47 530 264 2772 45 1 603 332 29 307 54 708 289 Африка 361 22 051 34
81 Северная Македония англ. North Macedonia 147 094 style="text-align:right" style="text-align:right"|4443 style="text-align:right" style="text-align:right"|122 810 style="text-align:right" style="text-align:right"|19 841 124 70 606 2133 691 255 331 807 2 083 306 Европа 14 469 3
82 Мьянма англ. Myanmar 142 628 style="text-align:right" style="text-align:right"|3206 style="text-align:right" style="text-align:right"|131 895 style="text-align:right" style="text-align:right"|7527 style="text-align:right" style="text-align:right"|2607 59 2 558 694 46 777 54 700 104 Азия 384 17 062 21
83 Албания англ. Albania 129 594 style="text-align:right" style="text-align:right"|2342 style="text-align:right" style="text-align:right"|101 584 style="text-align:right" style="text-align:right"|25 668 18 45 072 815 603 410 209 861 2 875 289 Европа 22 1228 5
84 Алжир англ. Algeria 119 642 style="text-align:right" style="text-align:right"|3155 style="text-align:right" style="text-align:right"|83 397 style="text-align:right" style="text-align:right"|33 090 21 2690 71 230 861 5190 44 478 489 Африка 372 14 098 193
85 Эстония англ. Estonia 117 554 style="text-align:right" style="text-align:right"|1092 style="text-align:right" style="text-align:right"|101 879 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 583 54 88 570 823 1 231 295 927 707 1 327 246 Европа 11 1215 1
86 Южная Корея англ. S. Korea 114 646 +531 1801 +4 104 474 +468 8371 99 2235 35 8 414 821 164 018 51 304 373 Азия 448 28 487 6
87 Латвия англ. Latvia 111 334 style="text-align:right" style="text-align:right"|2053 style="text-align:right" style="text-align:right"|101 944 style="text-align:right" style="text-align:right"|7337 86 59 553 1098 2 122 489 1 135 321 1 869 505 Европа 17 911 1
88 Норвегия англ. Norway 107 510 style="text-align:right" style="text-align:right"|708 style="text-align:right" style="text-align:right"|88 952 style="text-align:right" style="text-align:right"|17 850 47 19 709 130 4 967 185 910 580 5 454 966 Европа 51 7705 1
89 Шри-Ланка англ. Sri Lanka 96 796 style="text-align:right" style="text-align:right"|618 style="text-align:right" style="text-align:right"|93 113 style="text-align:right" style="text-align:right"|3065 style="text-align:right" style="text-align:right"|4505 29 2 374 627 110 526 21 484 770 Азия 222 34 765 9
90 Черногория англ. Montenegro 95 551 style="text-align:right" style="text-align:right"|1429 style="text-align:right" style="text-align:right"|90 903 style="text-align:right" style="text-align:right"|3219 69 152 120 2275 360 958 574 656 628 129 Европа 7 440 2
91 Куба англ. Cuba 93 511 style="text-align:right" style="text-align:right"|525 style="text-align:right" style="text-align:right"|88 035 style="text-align:right" style="text-align:right"|4951 64 8260 46 3 363 901 297 136 11 321 100 Северная Америка 121 21 564 3
92 Киргизия англ. Kyrgyzstan 92 095 +212 1555 +6 87 056 +149 3484 25 13 934 235 935 444 141 529 6 609 541 Азия 72 4251 7
93 Гана англ. Ghana 91 709 style="text-align:right" style="text-align:right"|771 style="text-align:right" style="text-align:right"|89 604 style="text-align:right" style="text-align:right"|1334 9 2903 24 1 047 048 33 149 31 586 299 Африка 344 40 968 30
94 Замбия англ. Zambia 90 918 style="text-align:right" style="text-align:right"|1235 style="text-align:right" style="text-align:right"|88 718 style="text-align:right" style="text-align:right"|965 50 4839 66 1 346 505 71 660 18 790 228 Африка 207 15 215 14
95 Узбекистан англ. Uzbekistan 86 680 style="text-align:right" style="text-align:right"|638 style="text-align:right" style="text-align:right"|84 043 style="text-align:right" style="text-align:right"|1999 23 2560 19 1 377 915 40 702 33 854 114 Азия 391 53 063 25
96 Финляндия англ. Finland 84 131 style="text-align:right" style="text-align:right"|887 style="text-align:right" style="text-align:right"|46 000 style="text-align:right" style="text-align:right"|37 244 34 15 165 160 4 264 615 768 734 5 547 583 Европа 66 6254 1
97 Мозамбик англ. Mozambique 69 203 style="text-align:right" style="text-align:right"|798 style="text-align:right" style="text-align:right"|61 293 style="text-align:right" style="text-align:right"|7112 68 2166 25 504 012 15 777 31 946 422 Африка 462 40 033 63
98 Сальвадор англ. El Salvador 67 557 style="text-align:right" style="text-align:right"|2075 style="text-align:right" style="text-align:right"|63 787 style="text-align:right" style="text-align:right"|1695 62 10 374 319 888 633 136 455 6 512 268 Северная Америка 96 3138 7
99 Камерун англ. Cameroon 64 809 style="text-align:right" style="text-align:right"|939 style="text-align:right" style="text-align:right"|57 821 style="text-align:right" style="text-align:right"|6049 385 2394 35 1 257 949 46 474 27 067 977 Африка 418 28 826 22
100 Люксембург англ. Luxembourg 64 746 style="text-align:right" style="text-align:right"|785 style="text-align:right" style="text-align:right"|60 627 style="text-align:right" style="text-align:right"|3334 30 102 114 1238 2 548 684 4 019 664 634 054 Европа 10 808 0
101 Сингапур англ. Singapore 60 831 style="text-align:right" style="text-align:right"|30 style="text-align:right" style="text-align:right"|60 485 style="text-align:right" style="text-align:right"|316 2 10 333 5 9 036 706 1 535 041 5 886 946 Азия 97 196 232 1
102 Афганистан англ. Afghanistan 57 898 style="text-align:right" style="text-align:right"|2546 style="text-align:right" style="text-align:right"|52 168 style="text-align:right" style="text-align:right"|3184 1124 1461 64 382 972 9666 39 621 758 Азия 684 15 562 103
103 Кипр англ. Cyprus 56 259 style="text-align:right" style="text-align:right"|291 style="text-align:right" style="text-align:right"|39 061 style="text-align:right" style="text-align:right"|16 907 65 46 328 240 4 339 111 3 573 188 1 214 353 Азия 22 4173 0
104 Намибия англ. Namibia 46 655 style="text-align:right" style="text-align:right"|604 style="text-align:right" style="text-align:right"|44 525 style="text-align:right" style="text-align:right"|1526 34 18 102 234 371 066 143 971 2 577 367 Африка 55 4267 7
105 Кот-д’Ивуар англ. Ivory Coast 45 560 style="text-align:right" style="text-align:right"|274 style="text-align:right" style="text-align:right"|45 129 style="text-align:right" style="text-align:right"|157 style="text-align:right" style="text-align:right"|1694 10 557 294 20 722 26 894 422 Африка 590 98 155 48
106 Ботсвана англ. Botswana 44 075 style="text-align:right" style="text-align:right"|671 style="text-align:right" style="text-align:right"|39 493 style="text-align:right" style="text-align:right"|3911 1 18 447 281 969 789 405 902 2 389 218 Африка 54 3561 2
107 Ямайка англ. Jamaica 43 890 style="text-align:right" style="text-align:right"|723 style="text-align:right" style="text-align:right"|19 710 style="text-align:right" style="text-align:right"|23 457 35 14 771 243 314 803 105 942 2 971 462 Северная Америка 68 4110 9
108 Таиланд англ. Thailand 43 742 +1390 104 +3 28 787 +37 14 851 1 625 1 8 124 896 116 170 69 939 581 Азия 1599 672 496 9
109 Уганда англ. Uganda 41 378 style="text-align:right" style="text-align:right"|338 style="text-align:right" style="text-align:right"|40 898 style="text-align:right" style="text-align:right"|142 24 883 7 986 829 21 050 46 879 156 Африка 1133 138 696 48
110 Сенегал англ. Senegal 39 782 style="text-align:right" style="text-align:right"|1091 style="text-align:right" style="text-align:right"|38 511 style="text-align:right" style="text-align:right"|180 19 2327 64 464 096 27 152 17 092 352 Африка 430 15 667 37
111 Зимбабве англ. Zimbabwe 37 751 style="text-align:right" style="text-align:right"|1553 style="text-align:right" style="text-align:right"|35 019 style="text-align:right" style="text-align:right"|1179 12 2511 103 402 475 26 770 15 034 611 Африка 398 9681 37
