Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:42 GMT 27 ноября 2020 года
27 ноября 2020 года

Модель SARS-CoV-2
На 04:42 GMT 27 ноября 2020 года в мире выявлено 61 308 161 инфицированных SARS-CoV-2 (+16 003 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 1 437 835 человек (+854 новых), выздоровело 42 396 171 человек. На данный момент болеют 17 474 155 человек, из них 105 012 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 7865 заражённых и 184,5 умерших.
По континентам
Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 15 460 651 | +8764 | 402 225 | +651 | 9 512 203 | +5927 | 5 546 223 | 28 954 |
Азия | 16 241 532 | +4548 | 285 179 | +55 | 14 516 807 | +3026 | 1 439 546 | 26 795 |
Южная Америка | 10 926 611 | +114 | 321 730 | +6 | 9 806 057 | +511 | 798 824 | 16 993 |
Европа | 16 499 820 | +2565 | 376 640 | +142 | 6 726 668 | +343 | 9 396 512 | 29 660 |
Африка | 2 134 283 | 0 | 51 033 | 0 | 1 800 753 | 0 | 282 497 | 2584 |
Океания | 44 543 | +12 | 1013 | 0 | 33 024 | +2 | 10 506 | 22 |
Мир | 61 308 161 | +16 003 | 1 437 835 | +854 | 42 396 171 | +9809 | 17 474 155 | 105 012 |
По странам
№ | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | англ. World | 61 308 161 | +16 003 | 1 437 835 | +854 | 42 396 171 | +9809 | 17 474 155 | 105 012 | 7865 | 184,5 | Все | |||||||
1 | США | англ. USA | 13 248 676 | 269 555 | 7 846 872 | 5 132 249 | 24 396 | 39 931 | 812 | 187 142 629 | 564 038 | 331 790 984 | Северная Америка | 25 | 1231 | 2 | |||
2 | Индия | англ. India | 9 309 871 | 135 752 | 8 718 517 | +808 | 455 602 | 8944 | 6720 | 98 | 137 062 749 | 98 927 | 1 385 493 511 | Азия | 149 | 10 206 | 10 | ||
3 | Бразилия | англ. Brazil | 6 204 570 | 171 497 | 5 528 599 | 504 474 | 8318 | 29 106 | 804 | 21 900 000 | 102 734 | 213 172 356 | Южная Америка | 34 | 1243 | 10 | |||
4 | Россия | англ. Russia | 2 187 990 | 38 062 | 1 685 492 | 464 436 | 2300 | 14 990 | 261 | 74 270 930 | 508 844 | 145 960 007 | Европа | 67 | 3835 | 2 | |||
5 | Франция | англ. France | 2 183 660 | 50 957 | 158 236 | 1 974 467 | 4018 | 33 424 | 780 | 20 224 617 | 309 565 | 65 332 377 | Европа | 30 | 1282 | 3 | |||
6 | Испания | англ. Spain | 1 637 844 | 44 374 | N/A | N/A | N/A | 2815 | 35 025 | 949 | 21 917 246 | 468 696 | 46 762 171 | Европа | 29 | 1054 | 2 | ||
7 | Великобритания | англ. UK | 1 574 562 | 57 031 | N/A | N/A | N/A | 1480 | 23 145 | 838 | 42 217 206 | 620 559 | 68 030 932 | Европа | 43 | 1193 | 2 | ||
8 | Италия | англ. Italy | 1 509 875 | 52 850 | 661 180 | 795 845 | 3846 | 24 987 | 875 | 21 188 898 | 350 662 | 60 425 469 | Европа | 40 | 1143 | 3 | |||
9 | Аргентина | англ. Argentina | 1 399 431 | 37 941 | 1 226 662 | 134 828 | 3960 | 30 849 | 836 | 3 775 098 | 83 219 | 45 363 671 | Южная Америка | 32 | 1196 | 12 | |||
10 | Колумбия | англ. Colombia | 1 280 487 | 36 019 | 1 181 753 | 62 715 | 2376 | 25 057 | 705 | 6 245 488 | 122 216 | 51 102 128 | Южная Америка | 40 | 1419 | 8 | |||
11 | Мексика | англ. Mexico | 1 078 594 | +8107 | 104 242 | +645 | 803 581 | +5544 | 170 771 | 3335 | 8330 | 805 | 2 798 399 | 21 613 | 129 480 429 | Северная Америка | 120 | 1242 | 46 |
12 | Германия | англ. Germany | 1 005 307 | 15 767 | 676 100 | 313 440 | 3826 | 11 983 | 188 | 27 859 242 | 332 081 | 83 893 027 | Европа | 83 | 5321 | 3 | |||
13 | Перу | англ. Peru | 956 347 | 35 785 | 887 019 | 33 543 | 966 | 28 843 | 1079 | 4 999 956 | 150 797 | 33 156 907 | Южная Америка | 35 | 927 | 7 | |||
14 | Польша | англ. Poland | 941 112 | 15 568 | 494 869 | 430 675 | 2109 | 24 878 | 412 | 6 098 759 | 161 216 | 37 829 666 | Европа | 40 | 2430 | 6 | |||
15 | Иран | англ. Iran | 908 346 | 46 689 | 633 275 | 228 382 | 5849 | 10 759 | 553 | 5 955 724 | 70 543 | 84 426 596 | Азия | 93 | 1808 | 14 | |||
16 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 778 571 | 21 289 | 716 444 | 40 838 | 546 | 13 061 | 357 | 5 383 078 | 90 304 | 59 610 373 | Африка | 77 | 2800 | 11 | |||
17 | Украина | англ. Ukraine | 677 189 | 11 717 | 317 395 | 348 077 | 177 | 15 523 | 269 | 4 279 025 | 98 085 | 43 625 879 | Европа | 64 | 3723 | 10 | |||
18 | Бельгия | англ. Belgium | 567 532 | +2565 | 16 219 | +142 | 36 912 | +343 | 514 401 | 1034 | 48 882 | 1397 | 5 794 351 | 499 077 | 11 610 138 | Европа | 20 | 716 | 2 |
19 | Чили | англ. Chile | 545 662 | 15 235 | 521 247 | 9180 | 694 | 28 446 | 794 | 5 174 795 | 269 764 | 19 182 671 | Южная Америка | 35 | 1259 | 4 | |||
20 | Ирак | англ. Iraq | 544 670 | 12 125 | 474 376 | 58 169 | 336 | 13 421 | 299 | 3 378 165 | 83 241 | 40 582 897 | Азия | 75 | 3347 | 12 | |||
21 | Индонезия | англ. Indonesia | 516 753 | 16 352 | 433 649 | 66 752 | 1881 | 60 | 5 517 392 | 20 086 | 274 692 914 | Азия | 532 | 16 799 | 50 | ||||
22 | Чехия | англ. Czechia | 511 520 | 7779 | 431 874 | 71 867 | 839 | 47 729 | 726 | 3 000 834 | 280 005 | 10 717 081 | Европа | 21 | 1378 | 4 | |||
23 | Турция | англ. Turkey | 503 738 | 13 014 | 388 771 | 101 953 | 4711 | 5947 | 154 | 17 901 868 | 211 341 | 84 705 890 | Азия | 168 | 6509 | 5 | |||
24 | Нидерланды | англ. Netherlands | 503 123 | 9184 | N/A | N/A | N/A | 543 | 29 336 | 536 | 3 893 908 | 227 046 | 17 150 324 | Европа | 34 | 1867 | 4 | ||
25 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 456 438 | 6524 | 371 453 | 78 461 | 2760 | 39 | 2 713 202 | 16 409 | 165 353 106 | Азия | 362 | 25 345 | 61 | ||||
26 | Румыния | англ. Romania | 449 349 | 10 712 | 323 514 | 115 123 | 1226 | 23 422 | 558 | 4 011 887 | 209 116 | 19 184 967 | Европа | 43 | 1791 | 5 | |||
27 | Филиппины | англ. Philippines | 424 297 | 8242 | 387 266 | 28 789 | 1449 | 3851 | 75 | 5 626 568 | 51 072 | 110 169 081 | Азия | 260 | 13 367 | 20 | |||
28 | Пакистан | англ. Pakistan | 389 311 | +3113 | 7897 | +54 | 335 881 | +1489 | 45 533 | 2112 | 1749 | 35 | 5 386 916 | 24 199 | 222 610 540 | Азия | 572 | 28 189 | 41 |
29 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 356 389 | 5840 | 345 215 | 5334 | 699 | 10 173 | 167 | 9 453 444 | 269 852 | 35 031 943 | Азия | 98 | 5999 | 4 | |||
30 | Канада | англ. Canada | 353 097 | 11 799 | 280 923 | 60 375 | 449 | 9322 | 312 | 11 169 813 | 294 903 | 37 876 176 | Северная Америка | 107 | 3210 | 3 | |||
31 | Марокко | англ. Morocco | 340 684 | 5619 | 289 808 | 45 257 | 1041 | 9186 | 152 | 3 875 930 | 104 509 | 37 087 200 | Африка | 109 | 6600 | 10 | |||
32 | Израиль | англ. Israel | 333 084 | 2834 | 320 821 | 9429 | 294 | 36 214 | 308 | 5 491 982 | 597 111 | 9 197 590 | Азия | 28 | 3245 | 2 | |||
33 | Швейцария | англ. Switzerland | 313 978 | 4509 | 218 900 | 90 569 | 504 | 36 171 | 519 | 2 652 082 | 305 529 | 8 680 292 | Европа | 28 | 1925 | 3 | |||
34 | Португалия | англ. Portugal | 280 394 | 4209 | 193 944 | 82 241 | 516 | 27 531 | 413 | 4 351 221 | 427 238 | 10 184 535 | Европа | 36 | 2420 | 2 | |||
35 | Австрия | англ. Austria | 266 038 | 2773 | 196 342 | 66 923 | 705 | 29 470 | 307 | 2 993 814 | 331 641 | 9 027 273 | Европа | 34 | 3255 | 3 | |||
36 | Швеция | англ. Sweden | 236 355 | 6622 | N/A | N/A | N/A | 220 | 23 344 | 654 | 2 914 088 | 287 816 | 10 124 832 | Европа | 43 | 1529 | 3 | ||
37 | Непал | англ. Nepal | 227 640 | 1412 | 209 435 | 16 793 | 7757 | 48 | 1 700 000 | 57 927 | 29 347 059 | Азия | 129 | 20 784 | 17 | ||||
38 | Иордания | англ. Jordan | 203 021 | 2509 | 135 650 | 64 862 | 481 | 19 818 | 245 | 2 461 304 | 240 265 | 10 244 110 | Азия | 50 | 4083 | 4 | |||
39 | Венгрия | англ. Hungary | 192 047 | 4229 | 49 616 | 138 202 | 640 | 19 901 | 438 | 1 566 619 | 162 339 | 9 650 310 | Европа | 50 | 2282 | 6 | |||
40 | Эквадор | англ. Ecuador | 188 138 | 13 316 | 164 009 | 10 813 | 344 | 10 599 | 750 | 634 503 | 35 745 | 17 750 854 | Южная Америка | 94 | 1333 | 28 | |||
41 | ОАЭ | англ. UAE | 163 967 | 564 | 151 870 | 11 533 | 16 498 | 57 | 16 209 676 | 1 630 975 | 9 938 639 | Азия | 61 | 17 622 | 1 | ||||
42 | Панама | англ. Panama | 160 287 | 3018 | 140 976 | 16 293 | 152 | 36 915 | 695 | 869 552 | 200 262 | 4 342 082 | Северная Америка | 27 | 1439 | 5 | |||
43 | Сербия | англ. Serbia | 148 214 | 1366 | 31 536 | 115 312 | 243 | 16 991 | 157 | 1 703 985 | 195 345 | 8 722 946 | Европа | 59 | 6386 | 5 | |||
44 | Боливия | англ. Bolivia | 144 390 | +114 | 8939 | +6 | 120 720 | +511 | 14 731 | 71 | 12 302 | 762 | 357 606 | 30 468 | 11 737 193 | Южная Америка | 81 | 1313 | 33 |
45 | Кувейт | англ. Kuwait | 141 547 | 872 | 134 750 | 5925 | 80 | 32 949 | 203 | 1 075 651 | 250 385 | 4 295 995 | Азия | 30 | 4927 | 4 | |||
46 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 140 922 | 2317 | 113 687 | 24 918 | 181 | 12 938 | 213 | 698 990 | 64 175 | 10 891 912 | Северная Америка | 77 | 4701 | 16 | |||
47 | Катар | англ. Qatar | 138 066 | 237 | 135 198 | 2631 | 35 | 49 172 | 84 | 1 097 377 | 390 831 | 2 807 805 | Азия | 20 | 11 847 | 3 | |||
48 | Япония | англ. Japan | 137 261 | 2022 | 116 378 | 18 861 | 410 | 1087 | 16 | 3 374 063 | 26 711 | 126 317 900 | Азия | 920 | 62 472 | 37 | |||
49 | Болгария | англ. Bulgaria | 136 628 | 3529 | 44 875 | 88 224 | 430 | 19 724 | 509 | 950 354 | 137 197 | 6 926 939 | Европа | 51 | 1963 | 7 | |||
50 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 135 742 | 1679 | 83 273 | 50 790 | 211 | 26 549 | 328 | 381 490 | 74 612 | 5 112 951 | Северная Америка | 38 | 3045 | 13 | |||
51 | Армения | англ. Armenia | 130 870 | 2068 | 103 055 | 25 747 | 44 131 | 697 | 498 951 | 168 252 | 2 965 501 | Азия | 23 | 1434 | 6 | ||||
52 | Белоруссия | англ. Belarus | 130 012 | 1128 | 108 769 | 20 115 | 13 761 | 119 | 3 158 352 | 334 286 | 9 448 053 | Европа | 73 | 8376 | 3 | ||||
53 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 129 213 | +813 | 1990 | 115 384 | +563 | 11 839 | 221 | 6848 | 105 | 4 206 738 | 222 964 | 18 867 379 | Азия | 146 | 9481 | 4 | |
54 | Оман | англ. Oman | 122 579 | 1391 | 113 856 | 7332 | 121 | 23 763 | 270 | 571 472 | 110 787 | 5 158 316 | Азия | 42 | 3708 | 9 | |||
55 | Ливан | англ. Lebanon | 122 200 | 974 | 72 152 | 49 074 | 317 | 17 937 | 143 | 1 514 824 | 222 346 | 6 812 912 | Азия | 56 | 6995 | 4 | |||
56 | Гватемала | англ. Guatemala | 120 685 | 4133 | 109 306 | 7246 | 5 | 6687 | 229 | 523 625 | 29 012 | 18 048 457 | Северная Америка | 150 | 4367 | 34 | |||
57 | Грузия | англ. Georgia | 118 690 | 1124 | 98 781 | 18 785 | 29 776 | 282 | 1 133 765 | 284 434 | 3 986 034 | Азия | 34 | 3546 | 4 | ||||
58 | Хорватия | англ. Croatia | 115 626 | 1552 | 92 349 | 21 725 | 252 | 28 237 | 379 | 713 729 | 174 298 | 4 094 871 | Европа | 35 | 2638 | 6 | |||
59 | Египет | англ. Egypt | 114 475 | 6596 | 102 268 | 5611 | 46 | 1110 | 64 | 1 000 000 | 9699 | 103 108 055 | Африка | 901 | 15 632 | 103 | |||
60 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 107 669 | 1672 | 67 001 | 38 996 | 327 | 927 | 14 | 1 615 769 | 13 917 | 116 097 783 | Африка | 1078 | 69 436 | 72 | |||
61 | Гондурас | англ. Honduras | 106 681 | +565 | 2892 | +4 | 47 354 | +348 | 56 435 | 107 | 10 702 | 290 | 261 638 | 26 248 | 9 967 946 | Северная Америка | 93 | 3447 | 38 |
62 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 106 101 | 1256 | 68 572 | 36 273 | 10 426 | 123 | 1 665 832 | 163 699 | 10 176 181 | Азия | 96 | 8102 | 6 | ||||
63 | Молдавия | англ. Moldova | 102 894 | 2229 | 90 485 | 10 180 | 253 | 25 531 | 553 | 450 022 | 111 664 | 4 030 126 | Европа | 39 | 1808 | 9 | |||
64 | Словакия | англ. Slovakia | 101 257 | 749 | 56 378 | 44 130 | 219 | 18 543 | 137 | 1 045 215 | 191 406 | 5 460 722 | Европа | 54 | 7291 | 5 | |||
65 | Венесуэла | англ. Venezuela | 101 215 | 884 | 96 072 | 4259 | 117 | 3564 | 31 | 2 289 071 | 80 593 | 28 402 951 | Южная Америка | 281 | 32 130 | 12 | |||
66 | Греция | англ. Greece | 99 306 | 2001 | 9989 | 87 316 | 608 | 9547 | 192 | 2 311 870 | 222 249 | 10 402 170 | Европа | 105 | 5198 | 4 | |||
67 | Тунис | англ. Tunisia | 92 475 | 3034 | 67 453 | 21 988 | 290 | 7792 | 256 | 446 820 | 37 647 | 11 868 620 | Африка | 128 | 3912 | 27 | |||
68 | Бахрейн | англ. Bahrain | 86 347 | 341 | 84 510 | 1496 | 12 | 50 060 | 198 | 2 015 598 | 1 168 550 | 1 724 871 | Азия | 20 | 5058 | 1 | |||
69 | Мьянма | англ. Myanmar | 85 205 | 1846 | 64 645 | 18 714 | 1562 | 34 | 1 096 500 | 20 098 | 54 557 825 | Азия | 640 | 29 555 | 50 | ||||
70 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 84 252 | 2480 | 48 780 | 32 992 | 25 746 | 758 | 408 424 | 124 807 | 3 272 438 | Европа | 39 | 1320 | 8 | ||||
71 | Ливия | англ. Libya | 80 407 | 1140 | 51 585 | 27 682 | 11 638 | 165 | 416 602 | 60 299 | 6 908 951 | Африка | 86 | 6060 | 17 | ||||
72 | Кения | англ. Kenya | 80 102 | 1427 | 53 526 | 25 149 | 57 | 1477 | 26 | 861 561 | 15 883 | 54 244 448 | Африка | 677 | 38 013 | 63 | |||
73 | Парагвай | англ. Paraguay | 79 517 | 1704 | 56 510 | 21 303 | 125 | 11 093 | 238 | 435 667 | 60 780 | 7 167 897 | Южная Америка | 90 | 4207 | 16 | |||
74 | Алжир | англ. Algeria | 79 110 | 2352 | 51 334 | 25 424 | 37 | 1791 | 53 | 44 168 706 | Африка | 558 | 18 779 | ||||||
75 | Государство Палестина | англ. Palestine | 78 493 | 680 | 61 241 | 16 572 | 57 | 15 245 | 132 | 654 061 | 127 034 | 5 148 725 | Азия | 66 | 7572 | 8 | |||
76 | Дания | англ. Denmark | 75 395 | 811 | 59 250 | 15 334 | 42 | 12 998 | 140 | 7 127 052 | 1 228 695 | 5 800 505 | Европа | 77 | 7152 | 1 | |||
77 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 72 342 | 607 | 69 601 | 2134 | 201 | 2149 | 18 | 1 377 915 | 40 931 | 33 664 520 | Азия | 465 | 55 460 | 24 | |||
78 | Ирландия | англ. Ireland | 71 494 | 2036 | 23 364 | 46 094 | 36 | 14 414 | 410 | 1 919 657 | 387 022 | 4 960 071 | Европа | 69 | 2436 | 3 | |||
79 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 71 171 | 1251 | 62 544 | 7376 | 133 | 10 837 | 190 | 490 518 | 74 689 | 6 567 447 | Азия | 92 | 5250 | 13 | |||
80 | Словения | англ. Slovenia | 71 073 | 1245 | 49 654 | 20 174 | 215 | 34 185 | 599 | 500 071 | 240 528 | 2 079 055 | Европа | 29 | 1670 | 4 | |||
81 | Нигерия | англ. Nigeria | 66 974 | 1169 | 62 585 | 3220 | 10 | 322 | 6 | 749 136 | 3599 | 208 174 495 | Африка | 3108 | 178 079 | 278 | |||
82 | Малайзия | англ. Malaysia | 60 752 | 348 | 49 056 | 11 348 | 110 | 1867 | 11 | 2 596 004 | 79 795 | 32 533 267 | Азия | 536 | 93 486 | 13 | |||
83 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 58 608 | 1630 | 36 064 | 20 914 | 138 | 28 132 | 782 | 322 875 | 154 980 | 2 083 339 | Европа | 36 | 1278 | 6 | |||
84 | Сингапур | англ. Singapore | 58 195 | 28 | 58 104 | 63 | 1 | 9916 | 5 | 4 448 110 | 757 900 | 5 868 993 | Азия | 101 | 209 607 | 1 | |||
85 | Литва | англ. Lithuania | 53 757 | 449 | 12 655 | 40 653 | 117 | 19 862 | 166 | 1 303 893 | 481 748 | 2 706 586 | Европа | 50 | 6028 | 2 | |||
86 | Гана | англ. Ghana | 51 225 | 323 | 50 127 | 775 | 17 | 1635 | 10 | 583 545 | 18 624 | 31 332 367 | Африка | 612 | 97 004 | 54 | |||
87 | Афганистан | англ. Afghanistan | 45 716 | 1737 | 36 232 | 7747 | 93 | 1164 | 44 | 144 617 | 3682 | 39 278 383 | Азия | 859 | 22 613 | 272 | |||
88 | Сальвадор | англ. El Salvador | 37 884 | 1098 | 34 595 | 2191 | 38 | 5829 | 169 | 535 345 | 82 367 | 6 499 508 | Северная Америка | 172 | 5919 | 12 | |||
89 | Албания | англ. Albania | 35 600 | 753 | 17 352 | 17 495 | 21 | 12 376 | 262 | 177 617 | 61 747 | 2 876 512 | Европа | 81 | 3820 | 16 | |||
90 | Норвегия | англ. Norway | 34 748 | 316 | 20 956 | 13 476 | 33 | 6389 | 58 | 2 224 045 | 408 950 | 5 438 425 | Европа | 157 | 17 210 | 2 | |||
91 | Черногория | англ. Montenegro | 33 316 | 469 | 21 721 | 11 126 | 61 | 53 043 | 747 | 127 227 | 202 559 | 628 098 | Европа | 19 | 1339 | 5 | |||
92 | Южная Корея | англ. S. Korea | 32 887 | +569 | 516 | +1 | 27 103 | +153 | 5268 | 77 | 641 | 10 | 3 009 577 | 58 681 | 51 287 190 | Азия | 1559 | 99 394 | 17 |
93 | Люксембург | англ. Luxembourg | 32 873 | 294 | 23 404 | 9175 | 44 | 52 173 | 467 | 1 338 559 | 2 124 457 | 630 071 | Европа | 19 | 2143 | 0 | |||
94 | Австралия | англ. Australia | 27 872 | +5 | 907 | 25 566 | +1 | 1399 | 1088 | 35 | 9 918 663 | 387 155 | 25 619 372 | Австралия и Океания | 919 | 28 246 | 3 | ||
95 | Камерун | англ. Cameroon | 24 022 | 437 | 22 177 | 1408 | 52 | 896 | 16 | 149 000 | 5558 | 26 809 013 | Африка | 1116 | 61 348 | 180 | |||
96 | Финляндия | англ. Finland | 23 148 | 388 | 16 800 | 5960 | 21 | 4175 | 70 | 1 872 653 | 337 766 | 5 544 230 | Европа | 240 | 14 289 | 3 | |||
97 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 22 028 | 99 | 15 816 | 6113 | 1027 | 5 | 777 610 | 36 253 | 21 449 773 | Азия | 974 | 216 664 | 28 | ||||
98 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 21 199 | 131 | 20 852 | 216 | 796 | 5 | 213 689 | 8022 | 26 638 440 | Африка | 1257 | 203 347 | 125 | ||||
99 | Уганда | англ. Uganda | 19 115 | 191 | 8840 | 10 084 | 413 | 4 | 618 783 | 13 361 | 46 312 032 | Африка | 2423 | 242 471 | 75 | ||||
100 | Замбия | англ. Zambia | 17 553 | 357 | 16 779 | 417 | 944 | 19 | 382 915 | 20 600 | 18 588 290 | Африка | 1059 | 52 068 | 49 | ||||
101 | Мадагаскар | англ. Madagascar | 17 341 | 251 | 16 657 | 433 | 16 | 620 | 9 | 93 734 | 3351 | 27 974 261 | Африка | 1613 | 111 451 | 298 | |||
102 | Судан | англ. Sudan | 16 864 | 1215 | 9964 | 5685 | 381 | 27 | 44 257 663 | Африка | 2624 | 36 426 | |||||||
103 | Сенегал | англ. Senegal | 15 960 | 331 | 15 558 | 71 | 3 | 943 | 20 | 227 139 | 13 425 | 16 919 364 | Африка | 1060 | 51 116 | 74 | |||
104 | Мозамбик | англ. Mozambique | 15 467 | 128 | 13 520 | 1819 | 489 | 4 | 227 185 | 7189 | 31 602 964 | Африка | 2043 | 246 898 | 139 | ||||
105 | Латвия | англ. Latvia | 15 171 | 188 | 1719 | 13 264 | 31 | 8080 | 100 | 603 529 | 321 437 | 1 877 598 | Европа | 124 | 9987 | 3 | |||
106 | Ангола | англ. Angola | 14 920 | 341 | 7617 | 6962 | 16 | 448 | 10 | 171 247 | 5147 | 33 270 625 | Африка | 2230 | 97 568 | 194 | |||
107 | Намибия | англ. Namibia | 14 155 | 147 | 13 355 | 653 | 4 | 5531 | 57 | 151 721 | 59 281 | 2 559 364 | Африка | 181 | 17 411 | 17 | |||
108 | Французская Полинезия | англ. French Polynesia | 13 883 | 72 | 4842 | 8969 | 22 | 49 306 | 256 | 26 355 | 93 601 | 281 568 | Австралия и Океания | 20 | 3911 | 11 | |||
109 | Гвинея | англ. Guinea | 12 949 | 76 | 11 922 | 951 | 24 | 975 | 6 | 68 809 | 5184 | 13 274 309 | Африка | 1025 | 174 662 | 193 | |||
110 | Мальдивы | англ. Maldives | 12 889 | 46 | 11 717 | 1126 | 12 | 23 677 | 85 | 150 743 | 276 915 | 544 365 | Азия | 42 | 11 834 | 4 | |||
111 | Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 12 470 | 333 | 11 495 | 642 | 138 | 4 | 90 639 159 | Африка | 7269 | 272 190 | |||||||
112 | Таджикистан | англ. Tajikistan | 12 044 | 86 | 11 437 | 521 | 1252 | 9 | 9 623 182 | Азия | 799 | 111 897 | |||||||
113 | Гвиана (департамент Франции) | англ. French Guiana | 11 138 | 70 | 9995 | 1073 | 1 | 36 910 | 232 | 81 880 | 271 340 | 301 762 | Южная Америка | 27 | 4311 | 4 | |||
114 | Эстония | англ. Estonia | 10 955 | 99 | 6497 | 4359 | 17 | 8256 | 75 | 458 690 | 345 686 | 1 326 899 | Европа | 121 | 13 403 | 3 | |||
115 | Кабо-Верде | англ. Cabo Verde | 10 570 | 105 | 9956 | 509 | 23 | 18 928 | 188 | 102 839 | 184 158 | 558 428 | Африка | 53 | 5318 | 5 | |||
116 | Ямайка | англ. Jamaica | 10 541 | 248 | 5721 | 4572 | 12 | 3553 | 84 | 111 958 | 37 742 | 2 966 424 | Северная Америка | 281 | 11 961 | 26 | |||
117 | Ботсвана | англ. Botswana | 10 258 | 31 | 7717 | 2510 | 1 | 4327 | 13 | 406 978 | 171 675 | 2 370 632 | Африка | 231 | 76 472 | 6 | |||
118 | Кипр | англ. Cyprus | 9673 | 48 | 2055 | 7570 | 15 | 7988 | 40 | 600 572 | 495 962 | 1 210 924 | Азия | 125 | 25 228 | 2 | |||
119 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 9623 | 274 | 8397 | 952 | 644 | 18 | 175 430 | 11 734 | 14 950 040 | Африка | 1554 | 54 562 | 85 | ||||
120 | Мальта | англ. Malta | 9405 | 125 | 7165 | 2115 | 18 | 21 277 | 283 | 415 971 | 941 064 | 442 022 | Европа | 47 | 3536 | 1 | |||
121 | Гаити | англ. Haiti | 9256 | 232 | 7925 | 1099 | 808 | 20 | 34 734 | 3031 | 11 458 632 | Северная Америка | 1238 | 49 391 | 330 | ||||
122 | Габон | англ. Gabon | 9173 | 59 | 9016 | 98 | 7 | 4083 | 26 | 291 403 | 129 704 | 2 246 678 | Африка | 245 | 38 079 | 8 | |||
123 | Гваделупа | англ. Guadeloupe | 8344 | 149 | 2242 | 5953 | 9 | 20 852 | 372 | 74 138 | 185 275 | 400 152 | Северная Америка | 48 | 2686 | 5 | |||
124 | Мавритания | англ. Mauritania | 8288 | 171 | 7652 | 465 | 4 | 1764 | 36 | 98 641 | 20 995 | 4 698 255 | Африка | 567 | 27 475 | 48 | |||
125 | Куба | англ. Cuba | 8075 | 133 | 7497 | 445 | 2 | 713 | 12 | 1 072 107 | 94 677 | 11 323 791 | Северная Америка | 1402 | 85 141 | 11 | |||
126 | Реюньон | англ. Réunion | 7836 | 39 | 6660 | 1137 | 17 | 8727 | 43 | 48 859 | 54 415 | 897 904 | Африка | 115 | 23 023 | 18 | |||
127 | Сирия | англ. Syria | 7542 | 399 | 3330 | 3813 | 427 | 23 | 17 670 072 | Азия | 2343 | 44 286 | |||||||
128 | Багамы | англ. Bahamas | 7482 | 163 | 5789 | 1530 | 1 | 18 953 | 413 | 42 464 | 107 568 | 394 765 | Северная Америка | 53 | 2422 | 9 | |||
129 | Тринидад и Тобаго | англ. Trinidad and Tobago | 6570 | 116 | 5680 | 774 | 3 | 4688 | 83 | 36 374 | 25 957 | 1 401 333 | Северная Америка | 213 | 12 080 | 39 | |||
130 | Андорра | англ. Andorra | 6534 | 76 | 5649 | 809 | 20 | 84 511 | 983 | 168 635 | 2 181 142 | 77 315 | Европа | 12 | 1017 | 0 | |||
131 | Эсватини | англ. Eswatini | 6329 | 120 | 5929 | 280 | 11 | 5433 | 103 | 62 213 | 53 401 | 1 165 021 | Африка | 184 | 9709 | 19 | |||
132 | Малави | англ. Malawi | 6020 | 185 | 5450 | 385 | 4 | 311 | 10 | 72 845 | 3769 | 19 326 606 | Африка | 3210 | 104 468 | 265 | |||
133 | Гонконг | англ. Hong Kong | 5948 | 108 | 5300 | 540 | 7 | 791 | 14 | 3 994 873 | 531 118 | 7 521 630 | Азия | 1265 | 69 645 | 2 | |||
134 | Руанда | англ. Rwanda | 5851 | 47 | 5345 | 459 | 447 | 4 | 617 258 | 47 191 | 13 080 094 | Африка | 2236 | 278 300 | 21 | ||||
135 | Никарагуа | англ. Nicaragua | 5784 | 160 | 4225 | 1399 | 869 | 24 | 6 656 375 | Северная Америка | 1151 | 41 602 | |||||||
136 | Джибути | англ. Djibouti | 5676 | 61 | 5576 | 39 | 5711 | 61 | 91 250 | 91 821 | 993 785 | Африка | 175 | 16 292 | 11 | ||||
