Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:43 GMT 11 октября 2021 года
11 октября 2021 года

На 04:43 GMT 11 октября 2021 года в мире выявлено 238 652 927 инфицированных SARS-CoV-2 (+20 669 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 4 867 295 человек (+285 новых), выздоровело 215 856 036 человек. На данный момент болеют 17 929 596 человек, из них 82 450 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 30 617 заражённых и 624,4 умерших.
Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 54 355 495 | +2704 | 1 105 071 | +128 | 42 498 445 | +5021 | 10 751 979 | 24 539 |
Азия | 77 145 595 | +15 797 | 1 139 035 | +140 | 73 983 821 | +28 788 | 2 022 739 | 30 446 |
Южная Америка | 38 030 240 | 0 | 1 160 983 | 0 | 36 127 240 | 0 | 742 017 | 12 654 |
Европа | 60 398 917 | 0 | 1 244 525 | 0 | 55 273 933 | +9707 | 3 880 459 | 11 642 |
Африка | 8 463 359 | 0 | 214 457 | 0 | 7 770 652 | 0 | 478 250 | 2782 |
Океания | 258 600 | +2168 | 3209 | +17 | 201 239 | +22 | 54 152 | 387 |
Мир | 238 652 927 | +20 669 | 4 867 295 | +285 | 215 856 036 | +43 538 | 17 929 596 | 82 450 |
№ | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
Новых случаев на 1 млн жителей |
Новых смертей на 1 млн жителей |
Активных случаев на 1 млн жителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | англ. World | 238 652 927 | +20 669 | 4 867 295 | +285 | 215 856 036 | +43 538 | 17 929 596 | 82 450 | 30 617 | 624,4 | Все | ||||||||||
1 | США | англ. USA | 45 204 373 | 733 575 | 34 664 963 | 9 805 835 | 17 124 | 135 556 | 2200 | 657 413 900 | 1 971 408 | 333 474 263 | Северная Америка | 7 | 455 | 1 | 29 405 | |||||
2 | Индия | англ. India | 33 971 607 | +314 | 450 814 | 33 293 478 | +7599 | 227 315 | 8944 | 24 313 | 323 | 583 631 490 | 417 693 | 1 397 272 327 | Азия | 41 | 3099 | 2 | 0,2 | 163 | ||
3 | Бразилия | англ. Brazil | 21 575 820 | 601 047 | 20 678 858 | 295 915 | 8318 | 100 594 | 2802 | 63 776 166 | 297 348 | 214 483 151 | Южная Америка | 10 | 357 | 3 | 1380 | |||||
4 | Великобритания | англ. UK | 8 154 306 | 137 735 | 6 651 464 | 1 365 107 | 808 | 119 319 | 2015 | 311 519 071 | 4 558 362 | 68 340 139 | Европа | 8 | 496 | 0 | 19 975 | |||||
5 | Россия | англ. Russia | 7 775 365 | 216 415 | 6 858 119 | 700 831 | 2300 | 53 251 | 1482 | 196 800 000 | 1 347 814 | 146 014 192 | Европа | 19 | 675 | 1 | 4800 | |||||
6 | Турция | англ. Turkey | 7 444 552 | 66 180 | 6 893 476 | 484 896 | 633 | 87 077 | 774 | 89 847 975 | 1 050 928 | 85 493 959 | Азия | 11 | 1292 | 1 | 5672 | |||||
7 | Франция | англ. France | 7 056 511 | 117 052 | 6 839 796 | 99 663 | 1200 | 107 803 | 1788 | 146 046 715 | 2 231 168 | 65 457 508 | Европа | 9 | 559 | 0 | 1523 | |||||
8 | Иран | англ. Iran | 5 702 890 | 122 592 | 5 217 999 | 362 299 | 5304 | 66 809 | 1436 | 32 619 228 | 382 134 | 85 360 646 | Азия | 15 | 696 | 3 | 4244 | |||||
9 | Аргентина | англ. Argentina | 5 265 859 | 115 473 | 5 132 401 | 17 985 | 971 | 115 167 | 2525 | 24 252 818 | 530 422 | 45 723 656 | Южная Америка | 9 | 396 | 2 | 393 | |||||
10 | Испания | англ. Spain | 4 973 619 | 86 778 | 4 800 693 | 86 148 | 550 | 106 324 | 1855 | 65 473 038 | 1 399 659 | 46 777 852 | Европа | 9 | 539 | 1 | 1842 | |||||
11 | Колумбия | англ. Colombia | 4 972 236 | 126 623 | 4 814 956 | 30 657 | 342 | 96 411 | 2455 | 25 971 968 | 503 596 | 51 573 067 | Южная Америка | 10 | 407 | 2 | 594 | |||||
12 | Италия | англ. Italy | 4 700 316 | 131 301 | 4 484 207 | 84 808 | 364 | 77 886 | 2176 | 95 331 171 | 1 579 677 | 60 348 527 | Европа | 13 | 460 | 1 | 1405 | |||||
13 | Германия | англ. Germany | 4 329 382 | 95 033 | 4 095 900 | +8200 | 138 449 | 1336 | 51 464 | 1130 | 73 348 901 | 871 902 | 84 125 187 | Европа | 19 | 885 | 1 | 1646 | ||||
14 | Индонезия | англ. Indonesia | 4 227 932 | 142 651 | 4 060 851 | 24 430 | 15 252 | 515 | 41 624 406 | 150 158 | 277 204 401 | Азия | 66 | 1943 | 7 | 88 | ||||||
15 | Мексика | англ. Mexico | 3 723 235 | +2690 | 282 086 | +128 | 3 081 919 | +5015 | 359 230 | 4798 | 28 496 | 2159 | 10 904 990 | 83 463 | 130 656 659 | Северная Америка | 35 | 463 | 12 | 21 | 1,0 | 2749 |
16 | Польша | англ. Poland | 2 922 401 | 75 869 | 2 668 521 | 178 011 | 226 | 77 325 | 2007 | 21 270 038 | 562 792 | 37 793 789 | Европа | 13 | 498 | 2 | 4710 | |||||
17 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 2 912 145 | 88 317 | 2 791 256 | 32 572 | 546 | 48 326 | 1466 | 17 982 358 | 298 413 | 60 260 021 | Африка | 21 | 682 | 3 | 541 | |||||
18 | Филиппины | англ. Philippines | 2 666 562 | 39 624 | 2 536 011 | 90 927 | 3194 | 23 929 | 356 | 21 784 989 | 195 493 | 111 436 429 | Азия | 42 | 2812 | 5 | 816 | |||||
19 | Украина | англ. Ukraine | 2 541 257 | 58 493 | 2 290 427 | 192 337 | 177 | 58 556 | 1348 | 13 253 584 | 305 391 | 43 398 797 | Европа | 17 | 742 | 3 | 4432 | |||||
20 | Малайзия | англ. Malaysia | 2 339 594 | 27 329 | 2 195 669 | 116 596 | 759 | 71 126 | 831 | 31 591 230 | 960 408 | 32 893 558 | Азия | 14 | 1204 | 1 | 3545 | |||||
21 | Перу | англ. Peru | 2 184 264 | 199 672 | N/A | N/A | N/A | 924 | 65 093 | 5950 | 18 273 305 | 544 560 | 33 556 076 | Южная Америка | 15 | 168 | 2 | 7865 | ||||
22 | Ирак | англ. Iraq | 2 023 761 | 22 563 | 1 945 366 | 55 832 | 313 | 48 920 | 545 | 15 409 353 | 372 485 | 41 369 013 | Азия | 20 | 1833 | 3 | 1350 | |||||
23 | Нидерланды | англ. Netherlands | 2 023 691 | 18 204 | 1 948 430 | 57 057 | 133 | 117 772 | 1059 | 17 632 552 | 1 026 152 | 17 183 170 | Европа | 8 | 944 | 1 | 3321 | |||||
24 | Таиланд | англ. Thailand | 1 720 919 | +10 035 | 17 751 | +60 | 1 592 903 | +10 590 | 110 265 | 3324 | 24 576 | 254 | 9 201 621 | 131 408 | 70 023 091 | Азия | 41 | 3945 | 8 | 143 | 0,9 | 1575 |
25 | Япония | англ. Japan | 1 710 394 | 17 927 | 1 680 109 | 12 358 | 483 | 13 576 | 142 | 25 374 183 | 201 410 | 125 982 980 | Азия | 74 | 7028 | 5 | 98 | |||||
26 | Чехия | англ. Czechia | 1 699 743 | 30 501 | 1 658 123 | 11 119 | 58 | 158 347 | 2841 | 38 828 806 | 3 617 268 | 10 734 291 | Европа | 6 | 352 | 0 | 1036 | |||||
27 | Чили | англ. Chile | 1 662 433 | 37 564 | 1 616 329 | 8540 | 348 | 86 025 | 1944 | 22 384 381 | 1 158 307 | 19 325 081 | Южная Америка | 12 | 514 | 1 | 442 | |||||
28 | Канада | англ. Canada | 1 658 989 | 28 203 | 1 588 204 | 42 582 | 776 | 43 471 | 739 | 44 186 056 | 1 157 813 | 38 163 381 | Северная Америка | 23 | 1353 | 1 | 1116 | |||||
29 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 1 562 359 | 27 688 | 1 523 833 | 10 838 | 1443 | 9368 | 166 | 9 952 196 | 59 673 | 166 777 589 | Азия | 107 | 6023 | 17 | 65 | |||||
30 | Румыния | англ. Romania | 1 356 640 | 39 420 | 1 174 783 | 142 437 | 1603 | 71 125 | 2067 | 13 472 015 | 706 300 | 19 074 074 | Европа | 14 | 484 | 1 | 7468 | |||||
31 | Израиль | англ. Israel | 1 305 510 | 7912 | 1 272 013 | 25 585 | 448 | 139 986 | 848 | 27 637 623 | 2 963 502 | 9 326 000 | Азия | 7 | 1179 | 0 | 2743 | |||||
32 | Бельгия | англ. Belgium | 1 261 102 | 25 675 | 1 175 391 | 60 036 | 195 | 108 213 | 2203 | 20 397 783 | 1 750 302 | 11 653 862 | Европа | 9 | 454 | 1 | 5152 | |||||
33 | Пакистан | англ. Pakistan | 1 258 959 | +1004 | 28 134 | +28 | 1 188 562 | +1254 | 42 263 | 2473 | 5562 | 124 | 19 911 021 | 87 968 | 226 343 318 | Азия | 180 | 8045 | 11 | 4 | 0,1 | 187 |
34 | Швеция | англ. Sweden | 1 157 822 | 14 864 | 1 124 659 | +1517 | 18 299 | 29 | 113 741 | 1460 | 12 743 845 | 1 251 919 | 10 179 450 | Европа | 9 | 685 | 1 | 1798 | ||||
35 | Португалия | англ. Portugal | 1 075 312 | 18 041 | 1 027 116 | 30 155 | 55 | 105 850 | 1776 | 18 919 326 | 1 862 355 | 10 158 816 | Европа | 9 | 563 | 1 | 2968 | |||||
36 | Сербия | англ. Serbia | 1 005 168 | 8737 | 870 659 | 125 772 | 271 | 115 636 | 1005 | 5 855 069 | 673 576 | 8 692 511 | Европа | 9 | 995 | 1 | 14 469 | |||||
37 | Марокко | англ. Morocco | 939 187 | 14 457 | 917 807 | 6923 | 347 | 25 067 | 386 | 9 843 264 | 262 717 | 37 467 214 | Африка | 40 | 2592 | 4 | 185 | |||||
38 | Куба | англ. Cuba | 918 383 | 7851 | 893 500 | 17 032 | 313 | 81 145 | 694 | 9 962 695 | 880 267 | 11 317 806 | Северная Америка | 12 | 1442 | 1 | 1505 | |||||
39 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 905 641 | +1717 | 11 559 | +29 | 847 456 | +1444 | 46 626 | 221 | 47 509 | 606 | 11 575 012 | 607 215 | 19 062 471 | Азия | 21 | 1649 | 2 | 90 | 2 | 2446 |
40 | Швейцария | англ. Switzerland | 848 416 | 11 133 | 790 942 | 46 341 | 152 | 97 126 | 1274 | 11 112 913 | 1 272 199 | 8 735 202 | Европа | 10 | 785 | 1 | 5305 | |||||
41 | Вьетнам | англ. Vietnam | 839 662 | 20 555 | 782 199 | 36 908 | 8529 | 209 | 42 517 091 | 431 850 | 98 453 377 | Азия | 117 | 4790 | 2 | 375 | ||||||
42 | Иордания | англ. Jordan | 833 471 | 10 811 | 808 972 | 13 688 | 473 | 80 669 | 1046 | 10 341 403 | 1 000 905 | 10 332 048 | Азия | 12 | 956 | 1 | 1325 | |||||
43 | Венгрия | англ. Hungary | 827 410 | 30 275 | 788 014 | 9121 | 100 | 85 928 | 3144 | 7 032 329 | 730 321 | 9 629 088 | Европа | 12 | 318 | 1 | 947 | |||||
44 | Непал | англ. Nepal | 802 198 | 11 231 | 775 943 | 15 024 | 26 917 | 377 | 4 288 938 | 143 910 | 29 802 972 | Азия | 37 | 2654 | 7 | 504 | ||||||
45 | Австрия | англ. Austria | 761 218 | 11 096 | 730 020 | 20 102 | 224 | 83 910 | 1223 | 90 377 770 | 9 962 456 | 9 071 836 | Европа | 12 | 818 | 0 | 2216 | |||||
46 | ОАЭ | англ. UAE | 737 766 | 2113 | 731 113 | 4540 | 73 465 | 210 | 86 969 853 | 8 660 230 | 10 042 442 | Азия | 14 | 4753 | 0 | 452 | ||||||
47 | Тунис | англ. Tunisia | 709 834 | 25 028 | 682 353 | 2453 | 205 | 59 271 | 2090 | 2 994 047 | 250 004 | 11 975 999 | Африка | 17 | 479 | 4 | 205 | |||||
48 | Греция | англ. Greece | 676 799 | 15 135 | 636 273 | 25 391 | 333 | 65 340 | 1461 | 21 991 126 | 2 123 074 | 10 358 153 | Европа | 15 | 684 | 0 | 2451 | |||||
49 | Грузия | англ. Georgia | 634 053 | 9246 | 600 524 | 24 283 | 159 333 | 2323 | 9 279 051 | 2 331 767 | 3 979 408 | Азия | 6 | 430 | 0 | 6102 | ||||||
50 | Ливан | англ. Lebanon | 630 180 | 8385 | 602 715 | 19 080 | 200 | 92 858 | 1236 | 4 780 275 | 704 382 | 6 786 483 | Азия | 11 | 809 | 1 | 2811 | |||||
51 | Гватемала | англ. Guatemala | 579 489 | 14 027 | 546 785 | 18 677 | 5 | 31 602 | 765 | 2 680 897 | 146 203 | 18 336 809 | Северная Америка | 32 | 1307 | 7 | 1019 | |||||
52 | Белоруссия | англ. Belarus | 557 772 | 4289 | 533 121 | 20 362 | 59 052 | 454 | 8 860 488 | 938 078 | 9 445 362 | Европа | 17 | 2202 | 1 | 2156 | ||||||
53 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 547 591 | 8745 | 536 626 | 2220 | 139 | 15 424 | 246 | 29 382 555 | 827 600 | 35 503 333 | Азия | 65 | 4060 | 1 | 63 | |||||
54 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 544 021 | 6612 | 454 977 | 82 432 | 419 | 105 567 | 1283 | 2 393 237 | 464 406 | 5 153 327 | Северная Америка | 9 | 779 | 2 | 15 996 | |||||
55 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 526 383 | 13 331 | 480 097 | 32 955 | 24 452 | 619 | 5 343 397 | 248 211 | 21 527 599 | Азия | 41 | 1615 | 4 | 1531 | ||||||
56 | Болгария | англ. Bulgaria | 520 862 | 21 656 | 448 800 | 50 406 | 470 | 75 687 | 3147 | 4 966 746 | 721 727 | 6 881 753 | Европа | 13 | 318 | 1 | 7325 | |||||
57 | Эквадор | англ. Ecuador | 511 699 | 32 836 | 443 880 | 34 983 | 759 | 28 453 | 1826 | 1 866 212 | 103 772 | 17 983 761 | Южная Америка | 35 | 548 | 10 | 1945 | |||||
58 | Боливия | англ. Bolivia | 503 735 | 18 795 | 464 574 | 20 366 | 220 | 42 418 | 1583 | 2 441 744 | 205 611 | 11 875 566 | Южная Америка | 24 | 632 | 5 | 1715 | |||||
59 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 492 179 | 6664 | 473 023 | 12 492 | 47 992 | 650 | 4 952 737 | 482 935 | 10 255 503 | Азия | 21 | 1539 | 2 | 1218 | ||||||
60 | Мьянма | англ. Myanmar | 478 651 | 18 134 | 431 275 | 29 242 | 8723 | 330 | 4 504 094 | 82 080 | 54 874 222 | Азия | 115 | 3026 | 12 | 533 | ||||||
61 | Панама | англ. Panama | 469 082 | 7267 | 459 210 | 2605 | 49 | 106 582 | 1651 | 3 942 889 | 895 879 | 4 401 139 | Северная Америка | 9 | 606 | 1 | 592 | |||||
62 | Парагвай | англ. Paraguay | 460 203 | 16 206 | 443 775 | 222 | 11 | 63 529 | 2237 | 1 857 224 | 256 381 | 7 244 007 | Южная Америка | 16 | 447 | 4 | 31 | |||||
63 | Словакия | англ. Slovakia | 425 569 | 12 731 | 395 757 | 17 081 | 167 | 77 900 | 2330 | 3 693 610 | 676 112 | 5 463 011 | Европа | 13 | 429 | 1 | 3127 | |||||
64 | Хорватия | англ. Croatia | 417 858 | 8772 | 399 663 | 9423 | 124 | 102 592 | 2154 | 2 913 176 | 715 242 | 4 072 991 | Европа | 10 | 464 | 1 | 2314 | |||||
65 | Государство Палестина | англ. Palestine | 413 410 | 4236 | 391 359 | 17 815 | 76 | 78 714 | 807 | 2 538 939 | 483 420 | 5 252 032 | Азия | 13 | 1240 | 2 | 3392 | |||||
66 | Кувейт | англ. Kuwait | 412 079 | 2454 | 409 002 | 623 | 12 | 94 711 | 564 | 4 461 123 | 1 025 335 | 4 350 895 | Азия | 11 | 1773 | 1 | 143 | |||||
67 | Ирландия | англ. Ireland | 403 157 | 5280 | 358 567 | 39 310 | 74 | 80 503 | 1054 | 7 616 896 | 1 520 954 | 5 007 972 | Европа | 12 | 948 | 1 | 7849 | |||||
68 | Уругвай | англ. Uruguay | 390 038 | 6064 | 382 623 | 1351 | 9 | 111 789 | 1738 | 3 654 552 | 1 047 430 | 3 489 064 | Южная Америка | 9 | 575 | 1 | 387 | |||||
69 | Венесуэла | англ. Venezuela | 383 376 | 4617 | 363 122 | 15 637 | 681 | 13 531 | 163 | 3 359 014 | 118 554 | 28 333 252 | Южная Америка | 74 | 6137 | 8 | 552 | |||||
70 | Гондурас | англ. Honduras | 369 030 | 9949 | 111 930 | 247 151 | 350 | 36 520 | 985 | 1 055 246 | 104 429 | 10 104 920 | Северная Америка | 27 | 1016 | 10 | 24 458 | |||||
71 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 365 558 | 4067 | 353 981 | 7510 | 203 | 33 274 | 370 | 2 107 304 | 191 811 | 10 986 358 | Северная Америка | 30 | 2701 | 5 | 684 | |||||
72 | Дания | англ. Denmark | 363 900 | 2669 | 354 347 | 6884 | 15 | 62 545 | 459 | 84 297 713 | 14 488 666 | 5 818 183 | Европа | 16 | 2180 | 0 | 1183 | |||||
73 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 354 476 | 5990 | 323 505 | 24 981 | 745 | 2989 | 51 | 3 551 983 | 29 954 | 118 579 450 | Африка | 335 | 19 796 | 33 | 211 | |||||
74 | Литва | англ. Lithuania | 351 939 | 5231 | 316 751 | 29 957 | 213 | 131 623 | 1956 | 5 167 830 | 1 932 742 | 2 673 834 | Европа | 8 | 511 | 1 | 11 204 | |||||
75 | Ливия | англ. Libya | 346 176 | 4775 | 270 140 | 71 261 | 49 523 | 683 | 1 710 768 | 244 740 | 6 990 148 | Африка | 20 | 1464 | 4 | 10 194 | ||||||
76 | Южная Корея | англ. S. Korea | 332 816 | +1297 | 2583 | +8 | 298 022 | +1314 | 32 211 | 371 | 6484 | 50 | 14 977 419 | 291 813 | 51 325 401 | Азия | 154 | 19 870 | 3 | 25 | 0,2 | 628 |
77 | Монголия | англ. Mongolia | 326 738 | +1348 | 1450 | +14 | 300 074 | +6477 | 25 214 | 192 | 97 667 | 433 | 4 022 930 | 1 202 519 | 3 345 419 | Азия | 10 | 2307 | 1 | 403 | 4 | 7537 |
78 | Египет | англ. Egypt | 312 413 | 17 695 | 263 557 | 31 161 | 90 | 2981 | 169 | 3 693 367 | 35 246 | 104 787 578 | Африка | 335 | 5922 | 28 | 297 | |||||
79 | Молдавия | англ. Moldova | 306 647 | 7024 | 288 915 | 10 708 | 208 | 76 242 | 1746 | 1 861 592 | 462 851 | 4 022 014 | Европа | 13 | 573 | 2 | 2662 | |||||
80 | Оман | англ. Oman | 303 965 | 4102 | 299 278 | 585 | 10 | 57 662 | 778 | 25 000 000 | 4 742 467 | 5 271 518 | Азия | 17 | 1285 | 0 | 111 | |||||
81 | Словения | англ. Slovenia | 301 458 | 4613 | 285 064 | 11 781 | 80 | 144 980 | 2219 | 1 620 669 | 779 429 | 2 079 302 | Европа | 7 | 451 | 1 | 5666 | |||||
82 | Бахрейн | англ. Bahrain | 275 654 | 1390 | 273 672 | 592 | 4 | 155 162 | 782 | 6 597 180 | 3 713 470 | 1 776 554 | Азия | 6 | 1278 | 0 | 333 | |||||
83 | Армения | англ. Armenia | 272 356 | 5549 | 248 267 | 18 540 | 91 693 | 1868 | 1 805 317 | 607 790 | 2 970 299 | Азия | 11 | 535 | 2 | 6242 | ||||||
84 | Кения | англ. Kenya | 251 152 | 5181 | 243 944 | 2027 | 47 | 4544 | 94 | 2 606 152 | 47 148 | 55 275 926 | Африка | 220 | 10 669 | 21 | 37 | |||||
85 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 240 094 | 10 863 | 192 218 | 37 013 | 73 766 | 3338 | 1 248 564 | 383 607 | 3 254 802 | Европа | 14 | 300 | 3 | 11 372 | ||||||
86 | Катар | англ. Qatar | 237 424 | 607 | 235 840 | 977 | 12 | 84 559 | 216 | 2 718 685 | 968 260 | 2 807 805 | Азия | 12 | 4626 | 1 | 348 | |||||
87 | Замбия | англ. Zambia | 209 347 | 3654 | 205 478 | 215 | 19 | 10 997 | 192 | 2 506 657 | 131 670 | 19 037 355 | Африка | 91 | 5210 | 8 | 11 | |||||
88 | Нигерия | англ. Nigeria | 207 694 | 2747 | 195 274 | 9673 | 11 | 977 | 13 | 3 090 114 | 14 533 | 212 627 048 | Африка | 1024 | 77 403 | 69 | 45 | |||||
89 | Алжир | англ. Algeria | 204 597 | 5853 | 140 238 | 58 506 | 15 | 4561 | 130 | 230 861 | 5147 | 44 857 594 | Африка | 219 | 7664 | 194 | 1304 | |||||
90 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 194 891 | 6831 | 180 791 | 7269 | 93 551 | 3279 | 1 319 879 | 633 563 | 2 083 265 | Европа | 11 | 305 | 2 | 3489 | ||||||
91 | Норвегия | англ. Norway | 193 562 | 871 | 88 952 | 103 739 | 13 | 35 352 | 159 | 7 938 975 | 1 449 986 | 5 475 207 | Европа | 28 | 6286 | 1 | 18 947 | |||||
92 | Ботсвана | англ. Botswana | 180 438 | 2376 | 176 595 | 1467 | 1 | 74 810 | 985 | 1 770 961 | 734 241 | 2 411 963 | Африка | 13 | 1015 | 1 | 608 | |||||
93 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 179 338 | +57 | 2620 | +1 | 174 086 | +67 | 2632 | 131 | 26 923 | 393 | 1 737 541 | 260 851 | 6 661 055 | Азия | 37 | 2542 | 4 | 9 | 0,2 | 395 |
94 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 178 259 | 1269 | 173 641 | 3349 | 23 | 5230 | 37 | 1 377 915 | 40 425 | 34 086 135 | Азия | 191 | 26 861 | 25 | 98 | |||||
95 | Албания | англ. Albania | 174 968 | 2768 | 165 087 | 7113 | 3 | 60 884 | 963 | 1 237 635 | 430 663 | 2 873 793 | Европа | 16 | 1038 | 2 | 2475 | |||||
96 | Латвия | англ. Latvia | 171 276 | 2801 | 151 537 | 16 938 | 81 | 92 104 | 1506 | 4 551 762 | 2 447 708 | 1 859 602 | Европа | 11 | 664 | 0 | 9108 | |||||
97 | Эстония | англ. Estonia | 164 618 | 1394 | 149 454 | 13 770 | 29 | 123 990 | 1050 | 1 978 606 | 1 490 282 | 1 327 672 | Европа | 8 | 952 | 1 | 10 372 | |||||
98 | Афганистан | англ. Afghanistan | 155 508 | 7225 | 126 242 | 22 041 | 1124 | 3884 | 180 | 764 673 | 19 097 | 40 041 972 | Азия | 257 | 5542 | 52 | 550 | |||||
99 | Мозамбик | англ. Mozambique | 150 985 | 1922 | 147 876 | 1187 | 32 | 4665 | 59 | 917 886 | 28 359 | 32 366 737 | Африка | 214 | 16 840 | 35 | 37 | |||||
100 | Финляндия | англ. Finland | 145 679 | 1096 | 46 000 | 98 583 | 28 | 26 240 | 197 | 7 187 505 | 1 294 653 | 5 551 686 | Европа | 38 | 5065 | 1 | 17 757 | |||||
101 | Черногория | англ. Montenegro | 135 298 | 1986 | 127 876 | 5436 | 215 385 | 3162 | 763 100 | 1 214 804 | 628 167 | Европа | 5 | 316 | 1 | 8654 | ||||||
102 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 131 796 | 4637 | 125 228 | 1931 | 12 | 8706 | 306 | 1 435 792 | 94 846 | 15 138 106 | Африка | 115 | 3265 | 11 | 128 | |||||
103 | Австралия | англ. Australia | 129 567 | +2113 | 1448 | +16 | 96 234 | 31 885 | 296 | 5007 | 56 | 39 920 234 | 1 542 731 | 25 876 349 | Австралия и Океания | 200 | 17 870 | 1 | 82 | 0,6 | 1232 | |
104 | Гана | англ. Ghana | 128 368 | 1158 | 124 514 | 2696 | 42 | 4024 | 36 | 1 781 277 | 55 845 | 31 897 055 | Африка | 248 | 27 545 | 18 | 85 | |||||
105 | Намибия | англ. Namibia | 128 106 | 3527 | 123 542 | 1037 | 10 | 49 283 | 1357 | 719 774 | 276 900 | 2 599 398 | Африка | 20 | 737 | 4 | 399 | |||||
106 | Сингапур | англ. Singapore | 126 966 | 162 | 100 497 | 26 307 | 41 | 21 487 | 27 | 20 013 983 | 3 387 082 | 5 908 916 | Азия | 47 | 36 475 | 0 | 4452 | |||||
107 | Уганда | англ. Uganda | 124 646 | 3176 | 96 278 | 25 192 | 239 | 2620 | 67 | 1 723 620 | 36 231 | 47 573 189 | Африка | 382 | 14 979 | 28 | 530 | |||||
108 | Кипр | англ. Cyprus | 119 642 | 559 | 90 755 | 28 328 | 22 | 98 184 | 459 | 9 420 908 | 7 731 251 | 1 218 549 | Азия | 10 | 2180 | 0 | 23 247 | |||||
109 | Камбоджа | англ. Cambodia | 114 810 | 2506 | 107 857 | 4447 | 6748 | 147 | 2 500 495 | 146 973 | 17 013 282 | Азия | 148 | 6789 | 7 | 261 | ||||||
110 | Сальвадор | англ. El Salvador | 107 664 | 3381 | 89 968 | 14 315 | 339 | 16 493 | 518 | 1 309 644 | 200 623 | 6 527 884 | Северная Америка | 61 | 1931 | 5 | 2193 | |||||
111 | Руанда | англ. Rwanda | 98 697 | 1308 | 45 498 | 51 891 | 3 | 7388 | 98 | 2 938 657 | 219 961 | 13 359 900 | Африка | 135 | 10 214 | 5 | 3884 | |||||
112 | Камерун | англ. Cameroon | 95 399 | 1517 | 80 433 | 13 449 | 152 | 3484 | 55 | 1 751 774 | 63 969 | 27 384 891 | Африка | 287 | 18 052 | 16 | 491 | |||||
113 | Ямайка | англ. Jamaica | 86 126 | 2000 | 54 295 | 29 831 | 30 | 28 924 | 672 | 616 064 | 206 898 | 2 977 628 | Северная Америка | 35 | 1489 | 5 | 10 018 | |||||
114 | Мальдивы | англ. Maldives | 85 548 | 234 | 84 064 | 1250 | 23 | 154 797 | 423 | 1 528 547 | 2 765 865 | 552 647 | Азия | 6 | 2362 | 0 | 2262 | |||||
115 | Люксембург | англ. Luxembourg | 79 018 | 836 | 76 920 | 1262 | 7 | 123 673 | 1308 | 3 539 227 | 5 539 329 | 638 927 | Европа | 8 | 764 | 0 | 1975 | |||||
116 | Сенегал | англ. Senegal | 73 837 | 1868 | 71 921 | 48 | 6 | 4267 | 108 | 813 740 | 47 026 | 17 304 051 | Африка | 234 | 9263 | 21 | 3 | |||||
117 | Малави | англ. Malawi | 61 676 | 2290 | 56 430 | 2956 | 67 | 3122 | 116 | 414 671 | 20 988 | 19 757 517 | Африка | 320 | 8628 | 48 | 150 | |||||
118 | Ангола | англ. Angola | 61 378 | 1622 | 49 601 | 10 155 | 28 | 1797 | 47 | 1 043 451 | 30 543 | 34 163 081 | Африка | 557 | 21 062 | 33 | 297 | |||||
119 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 60 819 | 666 | 58 893 | 1260 | 2235 | 24 | 1 044 828 | 38 402 | 27 207 688 | Африка | 447 | 40 852 | 26 | 46 | ||||||
120 | Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 57 132 | 1087 | 50 930 | 5115 | 614 | 12 | 306 299 | 3293 | 93 015 571 | Африка | 1628 | 85 571 | 304 | 55 | ||||||
121 | Реюньон | англ. Réunion | 53 963 | 369 | 53 256 | 338 | 33 | 59 730 | 408 | 1 279 618 | 1 416 373 | 903 447 | Африка | 17 | 2448 | 1 | 374 | |||||
122 | Гваделупа | англ. Guadeloupe | 53 734 | 721 | 2250 | 50 763 | 23 | 134 264 | 1802 | 467 423 | 1 167 941 | 400 211 | Северная Америка | 7 | 555 | 1 | 126 841 | |||||
