Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:44 GMT 28 января 2021 года
28 января 2021 года

Модель SARS-CoV-2
На 04:44 GMT 28 января 2021 года в мире выявлено 101 441 177 инфицированных SARS-CoV-2 (+29 027 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 2 184 273 человек (+1840 новых), выздоровело 73 328 475 человек. На данный момент болеют 25 928 429 человек, из них 110 147 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 13 014 заражённых и 280,2 умерших.
По континентам
Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 29 924 262 | +19 100 | 635 580 | +1649 | 18 896 331 | +13 946 | 10 392 351 | 33 565 |
Азия | 22 790 605 | +4029 | 368 183 | +75 | 21 235 345 | +5115 | 1 187 077 | 23 714 |
Южная Америка | 15 553 280 | +2866 | 408 020 | +62 | 13 692 642 | +1822 | 1 452 618 | 19 749 |
Европа | 29 610 765 | +3020 | 683 304 | +54 | 16 486 254 | +135 | 12 441 207 | 30 345 |
Африка | 3 511 476 | 0 | 88 095 | 0 | 2 983 192 | 0 | 440 189 | 2765 |
Океания | 50 068 | +12 | 1076 | 0 | 34 005 | +14 | 14 987 | 9 |
Мир | 101 441 177 | +29 027 | 2 184 273 | +1840 | 73 328 475 | +21 032 | 25 928 429 | 110 147 |
По странам
№ | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | англ. World | 101 441 177 | +29 027 | 2 184 273 | +1840 | 73 328 475 | +21 032 | 25 928 429 | 110 147 | 13 014 | 280,2 | Все | |||||||
1 | США | англ. USA | 26 166 201 | 439 517 | 15 942 757 | 9 783 927 | 25 848 | 78 786 | 1323 | 304 411 607 | 916 573 | 332 119 170 | Северная Америка | 13 | 756 | 1 | |||
2 | Индия | англ. India | 10 702 031 | 153 885 | 10 373 606 | +788 | 174 540 | 8944 | 7712 | 111 | 194 338 773 | 140 035 | 1 387 790 010 | Азия | 130 | 9018 | 7 | ||
3 | Бразилия | англ. Brazil | 9 000 485 | 220 237 | 7 798 655 | 981 593 | 8318 | 42 171 | 1032 | 28 600 000 | 134 003 | 213 427 920 | Южная Америка | 24 | 969 | 7 | |||
4 | Россия | англ. Russia | 3 774 672 | 71 076 | 3 202 483 | 501 113 | 2300 | 25 859 | 487 | 100 356 399 | 687 511 | 145 970 572 | Европа | 39 | 2054 | 1 | |||
5 | Великобритания | англ. UK | 3 715 054 | 101 887 | 1 673 936 | 1 939 231 | 3961 | 54 560 | 1496 | 70 037 093 | 1 028 577 | 68 091 217 | Европа | 18 | 668 | 1 | |||
6 | Франция | англ. France | 3 106 859 | 74 456 | 220 570 | 2 811 833 | 3107 | 47 537 | 1139 | 42 528 991 | 650 720 | 65 356 773 | Европа | 21 | 878 | 2 | |||
7 | Испания | англ. Spain | 2 774 014 | 57 291 | N/A | N/A | N/A | 4515 | 59 318 | 1225 | 32 027 728 | 684 862 | 46 765 228 | Европа | 17 | 816 | 1 | ||
8 | Италия | англ. Italy | 2 501 147 | 86 889 | 1 936 289 | 477 969 | 2352 | 41 403 | 1438 | 31 611 023 | 523 271 | 60 410 468 | Европа | 24 | 695 | 2 | |||
9 | Турция | англ. Turkey | 2 449 839 | 25 476 | 2 331 314 | 93 049 | 1765 | 28 869 | 300 | 29 007 915 | 341 834 | 84 859 538 | Азия | 35 | 3331 | 3 | |||
10 | Германия | англ. Germany | 2 179 679 | 55 358 | 1 866 000 | 258 321 | 4787 | 25 968 | 660 | 38 533 736 | 459 072 | 83 938 291 | Европа | 39 | 1516 | 2 | |||
11 | Колумбия | англ. Colombia | 2 055 305 | 52 523 | 1 880 041 | 122 741 | 3482 | 40 147 | 1026 | 9 831 133 | 192 037 | 51 193 946 | Южная Америка | 25 | 975 | 5 | |||
12 | Аргентина | англ. Argentina | 1 896 053 | 47 435 | 1 682 563 | 166 055 | 3627 | 41 732 | 1044 | 6 024 097 | 132 590 | 45 433 857 | Южная Америка | 24 | 958 | 8 | |||
13 | Мексика | англ. Mexico | 1 806 849 | +17 944 | 153 639 | +1623 | 1 362 525 | +13 865 | 290 685 | 5504 | 13 930 | 1184 | 4 544 322 | 35 035 | 129 709 757 | Северная Америка | 72 | 844 | 29 |
14 | Польша | англ. Poland | 1 489 512 | 36 054 | 1 246 267 | 207 191 | 1414 | 39 381 | 953 | 8 469 571 | 223 928 | 37 822 671 | Европа | 25 | 1049 | 4 | |||
15 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 1 430 648 | 42 550 | 1 263 476 | 124 622 | 546 | 23 949 | 712 | 8 107 833 | 135 725 | 59 737 034 | Африка | 42 | 1404 | 7 | |||
16 | Иран | англ. Iran | 1 392 314 | 57 651 | 1 183 463 | 151 200 | 4024 | 16 456 | 681 | 9 070 167 | 107 201 | 84 608 707 | Азия | 61 | 1468 | 9 | |||
17 | Украина | англ. Ukraine | 1 200 883 | 22 202 | 980 085 | 198 596 | 177 | 27 555 | 509 | 6 125 257 | 140 547 | 43 581 605 | Европа | 36 | 1963 | 7 | |||
18 | Перу | англ. Peru | 1 113 970 | 40 272 | 1 028 120 | 45 578 | 1931 | 33 518 | 1212 | 6 176 497 | 185 845 | 33 234 732 | Южная Америка | 30 | 825 | 5 | |||
19 | Индонезия | англ. Indonesia | 1 024 298 | 28 855 | 831 330 | 164 113 | 3722 | 105 | 8 959 395 | 32 558 | 275 182 575 | Азия | 269 | 9537 | 31 | ||||
20 | Нидерланды | англ. Netherlands | 961 593 | 13 733 | N/A | N/A | N/A | 651 | 56 048 | 800 | 6 970 400 | 406 278 | 17 156 728 | Европа | 18 | 1249 | 2 | ||
21 | Чехия | англ. Czechia | 956 155 | 15 791 | 841 518 | 98 846 | 995 | 89 190 | 1473 | 5 939 870 | 554 070 | 10 720 436 | Европа | 11 | 679 | 2 | |||
22 | Канада | англ. Canada | 761 227 | 19 533 | 683 951 | 57 743 | 872 | 20 068 | 515 | 17 197 915 | 453 386 | 37 932 172 | Северная Америка | 50 | 1942 | 2 | |||
23 | Румыния | англ. Romania | 718 612 | 18 015 | 662 400 | 38 197 | 1025 | 37 499 | 940 | 5 354 600 | 279 419 | 19 163 346 | Европа | 27 | 1064 | 4 | |||
24 | Чили | англ. Chile | 709 888 | 18 040 | 666 799 | 25 049 | 1328 | 36 953 | 939 | 7 789 635 | 405 490 | 19 210 436 | Южная Америка | 27 | 1065 | 2 | |||
25 | Бельгия | англ. Belgium | 699 662 | +3020 | 20 933 | +54 | 48 391 | +167 | 630 338 | 323 | 60 219 | 1802 | 8 035 739 | 691 623 | 11 618 663 | Европа | 17 | 555 | 1 |
26 | Португалия | англ. Portugal | 668 951 | 11 305 | 484 753 | 172 893 | 783 | 65 715 | 1111 | 7 028 227 | 690 428 | 10 179 520 | Европа | 15 | 900 | 1 | |||
27 | Израиль | англ. Israel | 621 590 | 4605 | 542 345 | 74 640 | 1135 | 67 582 | 501 | 10 240 019 | 1 113 337 | 9 197 590 | Азия | 15 | 1997 | 1 | |||
28 | Ирак | англ. Iraq | 616 259 | 13 018 | 586 327 | 16 914 | 154 | 15 128 | 320 | 5 484 106 | 134 625 | 40 736 165 | Азия | 66 | 3129 | 7 | |||
29 | Швеция | англ. Sweden | 560 472 | 11 425 | N/A | N/A | N/A | 270 | 55 298 | 1127 | 4 916 367 | 485 065 | 10 135 481 | Европа | 18 | 887 | 2 | ||
30 | Пакистан | англ. Pakistan | 539 387 | +1910 | 11 514 | +64 | 494 578 | +2371 | 33 295 | 2147 | 2415 | 52 | 7 804 935 | 34 947 | 223 338 315 | Азия | 414 | 19 397 | 29 |
31 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 533 444 | 8072 | 477 935 | 47 437 | 3221 | 49 | 3 600 508 | 21 738 | 165 630 835 | Азия | 310 | 20 519 | 46 | ||||
32 | Филиппины | англ. Philippines | 518 407 | 10 481 | 475 542 | 32 384 | 727 | 4695 | 95 | 7 624 444 | 69 052 | 110 416 174 | Азия | 213 | 10 535 | 14 | |||
33 | Швейцария | англ. Switzerland | 517 705 | 9260 | 317 600 | 190 845 | 263 | 59 568 | 1065 | 4 239 607 | 487 816 | 8 690 998 | Европа | 17 | 939 | 2 | |||
34 | Марокко | англ. Morocco | 468 383 | 8207 | 446 181 | 13 995 | 476 | 12 604 | 221 | 5 322 321 | 143 222 | 37 161 291 | Африка | 79 | 4528 | 7 | |||
35 | Австрия | англ. Austria | 408 781 | 7564 | 386 351 | 14 866 | 311 | 45 239 | 837 | 4 233 116 | 468 474 | 9 035 961 | Европа | 22 | 1195 | 2 | |||
36 | Сербия | англ. Serbia | 389 045 | 3944 | 31 536 | 353 565 | 164 | 44 631 | 452 | 2 578 207 | 295 767 | 8 717 012 | Европа | 22 | 2210 | 3 | |||
37 | Япония | англ. Japan | 371 680 | 5252 | 308 164 | 58 264 | 1043 | 2944 | 42 | 6 548 733 | 51 870 | 126 252 601 | Азия | 340 | 24 039 | 19 | |||
38 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 367 023 | 6363 | 358 545 | 2115 | 348 | 10 449 | 181 | 12 128 395 | 345 304 | 35 123 849 | Азия | 96 | 5520 | 3 | |||
39 | Венгрия | англ. Hungary | 361 881 | 12 198 | 246 596 | 103 087 | 255 | 37 515 | 1265 | 3 084 716 | 319 787 | 9 646 173 | Европа | 27 | 791 | 3 | |||
40 | Иордания | англ. Jordan | 323 111 | 4262 | 311 080 | 7769 | 124 | 31 488 | 415 | 3 784 233 | 368 789 | 10 261 255 | Азия | 32 | 2408 | 3 | |||
41 | Панама | англ. Panama | 315 400 | 5176 | 266 534 | 43 690 | 246 | 72 446 | 1189 | 1 641 092 | 376 951 | 4 353 596 | Северная Америка | 14 | 841 | 3 | |||
42 | Ливан | англ. Lebanon | 289 660 | 2553 | 170 067 | 117 040 | 945 | 42 549 | 375 | 2 542 788 | 373 513 | 6 807 759 | Азия | 24 | 2667 | 3 | |||
43 | ОАЭ | англ. UAE | 289 086 | 811 | 263 730 | 24 545 | 29 028 | 81 | 24 872 781 | 2 497 549 | 9 958 877 | Азия | 34 | 12 280 | 0 | ||||
44 | Непал | англ. Nepal | 270 375 | 2020 | 265 069 | 3286 | 9185 | 69 | 2 057 069 | 69 883 | 29 435 948 | Азия | 109 | 14 572 | 14 | ||||
45 | Грузия | англ. Georgia | 255 564 | 3108 | 245 527 | 6929 | 64 136 | 780 | 2 140 287 | 537 120 | 3 984 743 | Азия | 16 | 1282 | 2 | ||||
46 | Эквадор | англ. Ecuador | 243 535 | 14 704 | 204 071 | 24 760 | 510 | 13 685 | 826 | 856 274 | 48 115 | 17 796 264 | Южная Америка | 73 | 1210 | 21 | |||
47 | Словакия | англ. Slovakia | 241 392 | 4361 | 202 148 | 34 883 | 566 | 44 202 | 799 | 1 723 941 | 315 673 | 5 461 168 | Европа | 23 | 1252 | 3 | |||
48 | Белоруссия | англ. Belarus | 241 133 | 1678 | 227 068 | 12 387 | 25 523 | 178 | 4 399 367 | 465 663 | 9 447 529 | Европа | 39 | 5630 | 2 | ||||
49 | Хорватия | англ. Croatia | 230 359 | 4913 | 222 396 | 3050 | 135 | 56 314 | 1201 | 1 169 837 | 285 981 | 4 090 605 | Европа | 18 | 833 | 3 | |||
50 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 229 584 | 3105 | 221 717 | 4762 | 22 527 | 305 | 2 380 074 | 233 532 | 10 191 646 | Азия | 44 | 3282 | 4 | ||||
51 | Болгария | англ. Bulgaria | 217 014 | 8944 | 181 622 | 26 448 | 265 | 31 369 | 1293 | 1 359 188 | 196 468 | 6 918 129 | Европа | 32 | 773 | 5 | |||
52 | Боливия | англ. Bolivia | 208 074 | +2866 | 10 167 | +62 | 154 377 | +1822 | 43 530 | 71 | 17 687 | 864 | 536 839 | 45 633 | 11 764 172 | Южная Америка | 57 | 1157 | 22 |
53 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 207 455 | 2579 | 150 804 | 54 072 | 293 | 19 015 | 236 | 1 017 664 | 93 275 | 10 910 326 | Северная Америка | 53 | 4230 | 11 | |||
54 | Тунис | англ. Tunisia | 202 323 | 6446 | 151 214 | 44 663 | 432 | 17 017 | 542 | 835 069 | 70 236 | 11 889 555 | Африка | 59 | 1844 | 14 | |||
55 | Дания | англ. Denmark | 196 540 | 2050 | 183 647 | 10 843 | 112 | 33 863 | 353 | 13 015 234 | 2 242 478 | 5 803 951 | Европа | 30 | 2831 | 0 | |||
56 | Малайзия | англ. Malaysia | 194 114 | 707 | 151 018 | 42 389 | 314 | 5954 | 22 | 4 607 225 | 141 311 | 32 603 512 | Азия | 168 | 46 115 | 7 | |||
57 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 192 066 | 2584 | 150 748 | 38 734 | 185 | 37 507 | 505 | 571 988 | 111 698 | 5 120 823 | Северная Америка | 27 | 1982 | 9 | |||
58 | Ирландия | англ. Ireland | 191 182 | 3120 | 23 364 | 164 698 | 211 | 38 472 | 628 | 2 996 190 | 602 927 | 4 969 410 | Европа | 26 | 1593 | 2 | |||
59 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 182 530 | +1413 | 2476 | 164 319 | +1163 | 15 735 | 221 | 9655 | 131 | 5 942 556 | 314 331 | 18 905 415 | Азия | 104 | 7635 | 3 | |
60 | Литва | англ. Lithuania | 179 212 | 2716 | 123 562 | 52 934 | 176 | 66 370 | 1006 | 1 879 898 | 696 207 | 2 700 200 | Европа | 15 | 994 | 1 | |||
61 | Армения | англ. Armenia | 166 427 | 3056 | 156 053 | 7318 | 56 103 | 1030 | 641 626 | 216 295 | 2 966 436 | Азия | 18 | 971 | 5 | ||||
62 | Египет | англ. Egypt | 163 761 | 9115 | 127 963 | 26 683 | 90 | 1583 | 88 | 1 000 000 | 9668 | 103 435 509 | Африка | 632 | 11 348 | 103 | |||
63 | Кувейт | англ. Kuwait | 162 862 | 957 | 155 739 | 6166 | 44 | 37 816 | 222 | 1 490 949 | 346 193 | 4 306 699 | Азия | 26 | 4500 | 3 | |||
64 | Словения | англ. Slovenia | 161 662 | 3425 | 140 353 | 17 884 | 172 | 77 756 | 1647 | 787 329 | 378 687 | 2 079 103 | Европа | 13 | 607 | 3 | |||
65 | Молдавия | англ. Moldova | 157 626 | 3396 | 147 864 | 6366 | 232 | 39 127 | 843 | 618 237 | 153 464 | 4 028 544 | Европа | 26 | 1186 | 7 | |||
66 | Государство Палестина | англ. Palestine | 156 996 | 1808 | 146 934 | 8254 | 61 | 30 373 | 350 | 997 480 | 192 978 | 5 168 867 | Азия | 33 | 2859 | 5 | |||
67 | Гватемала | англ. Guatemala | 156 497 | 5513 | 141 481 | 9503 | 5 | 8644 | 305 | 752 722 | 41 576 | 18 104 676 | Северная Америка | 116 | 3284 | 24 | |||
68 | Греция | англ. Greece | 154 083 | 5724 | 142 136 | 6223 | 274 | 14 825 | 551 | 4 056 829 | 390 320 | 10 393 588 | Европа | 67 | 1816 | 3 | |||
69 | Катар | англ. Qatar | 149 933 | 248 | 145 251 | 4434 | 40 | 53 399 | 88 | 1 368 964 | 487 557 | 2 807 805 | Азия | 19 | 11 322 | 2 | |||
70 | Гондурас | англ. Honduras | 144 007 | +1127 | 3512 | +26 | 60 669 | +72 | 79 826 | 392 | 14 408 | 351 | 363 417 | 36 361 | 9 994 652 | Северная Америка | 69 | 2846 | 28 |
71 | Мьянма | англ. Myanmar | 138 802 | 3089 | 123 170 | 12 543 | 2541 | 57 | 2 323 094 | 42 532 | 54 619 512 | Азия | 394 | 17 682 | 24 | ||||
72 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 135 045 | 2083 | 121 594 | 11 368 | 217 | 1158 | 18 | 1 936 330 | 16 609 | 116 581 630 | Африка | 863 | 55 968 | 60 | |||
73 | Оман | англ. Oman | 133 574 | 1525 | 126 486 | 5563 | 26 | 25 785 | 294 | 883 340 | 170 516 | 5 180 387 | Азия | 39 | 3397 | 6 | |||
74 | Парагвай | англ. Paraguay | 130 163 | 2668 | 105 353 | 22 142 | 251 | 18 122 | 371 | 639 724 | 89 064 | 7 182 736 | Южная Америка | 55 | 2692 | 11 | |||
75 | Нигерия | англ. Nigeria | 126 160 | 1543 | 100 365 | 24 252 | 10 | 604 | 7 | 1 270 523 | 6078 | 209 042 603 | Африка | 1657 | 135 478 | 165 | |||
76 | Венесуэла | англ. Venezuela | 124 958 | 1165 | 117 115 | 6678 | 108 | 4402 | 41 | 2 586 347 | 91 103 | 28 389 362 | Южная Америка | 227 | 24 369 | 11 | |||
77 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 120 864 | 4643 | 93 657 | 22 564 | 36 973 | 1420 | 587 331 | 179 667 | 3 269 000 | Европа | 27 | 704 | 6 | ||||
78 | Ливия | англ. Libya | 116 064 | 1802 | 95 406 | 18 856 | 16 761 | 260 | 634 401 | 91 613 | 6 924 782 | Африка | 60 | 3843 | 11 | ||||
79 | Алжир | англ. Algeria | 106 359 | 2877 | 72 538 | 30 944 | 42 | 2401 | 65 | 44 303 017 | Африка | 417 | 15 399 | ||||||
80 | Бахрейн | англ. Bahrain | 101 116 | 371 | 97 337 | 3408 | 23 | 58 282 | 214 | 2 660 221 | 1 533 315 | 1 734 948 | Азия | 17 | 4676 | 1 | |||
81 | Кения | англ. Kenya | 100 323 | 1751 | 83 691 | 14 881 | 14 | 1843 | 32 | 1 167 409 | 21 442 | 54 445 554 | Африка | 543 | 31 094 | 47 | |||
82 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 91 555 | 2821 | 80 008 | 8726 | 138 | 43 947 | 1354 | 448 031 | 215 056 | 2 083 325 | Европа | 23 | 739 | 5 | |||
83 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 84 303 | +128 | 1408 | +3 | 80 481 | +151 | 2414 | 50 | 12 801 | 214 | 654 105 | 99 322 | 6 585 698 | Азия | 78 | 4677 | 10 |
84 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 78 510 | 621 | 76 997 | 892 | 158 | 2326 | 18 | 1 377 915 | 40 831 | 33 746 722 | Азия | 430 | 54 343 | 24 | |||
85 | Южная Корея | англ. S. Korea | 76 926 | +497 | 1386 | +8 | 66 016 | +538 | 9524 | 251 | 1500 | 27 | 5 522 189 | 107 656 | 51 294 640 | Азия | 667 | 37 009 | 9 |
86 | Албания | англ. Albania | 74 567 | 1339 | 45 383 | 27 845 | 21 | 25 927 | 466 | 339 434 | 118 024 | 2 875 982 | Европа | 39 | 2148 | 8 | |||
87 | Латвия | англ. Latvia | 63 027 | 1138 | 51 123 | 10 766 | 95 | 33 631 | 607 | 1 136 011 | 606 167 | 1 874 089 | Европа | 30 | 1647 | 2 | |||
88 | Гана | англ. Ghana | 62 751 | 377 | 58 561 | 3813 | 23 | 1996 | 12 | 749 486 | 23 837 | 31 442 463 | Африка | 501 | 83 402 | 42 | |||
89 | Норвегия | англ. Norway | 61 961 | 556 | 53 299 | 8106 | 23 | 11 378 | 102 | 3 334 899 | 612 403 | 5 445 597 | Европа | 88 | 9794 | 2 | |||
90 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 60 694 | 290 | 52 566 | 7838 | 2828 | 14 | 1 640 305 | 76 418 | 21 464 946 | Азия | 354 | 74 017 | 13 | ||||
91 | Черногория | англ. Montenegro | 59 825 | 783 | 51 387 | 7655 | 68 | 95 246 | 1247 | 223 468 | 355 777 | 628 112 | Европа | 10 | 802 | 3 | |||
92 | Сингапур | англ. Singapore | 59 391 | 29 | 59 104 | 258 | 10 106 | 5 | 6 315 357 | 1 074 629 | 5 876 777 | Азия | 99 | 202 647 | 1 | ||||
93 | Афганистан | англ. Afghanistan | 54 891 | 2397 | 47 549 | 4945 | 899 | 1392 | 61 | 244 426 | 6199 | 39 427 259 | Азия | 718 | 16 449 | 161 | |||
94 | Сальвадор | англ. El Salvador | 53 989 | 1589 | 47 643 | 4757 | 99 | 8300 | 244 | 687 303 | 105 657 | 6 505 040 | Северная Америка | 120 | 4094 | 9 | |||
95 | Люксембург | англ. Luxembourg | 50 089 | 571 | 47 302 | 2216 | 15 | 79 280 | 904 | 1 863 851 | 2 950 074 | 631 798 | Европа | 13 | 1106 | 0 | |||
96 | Замбия | англ. Zambia | 48 911 | 688 | 41 282 | 6941 | 492 | 2619 | 37 | 867 571 | 46 454 | 18 675 844 | Африка | 382 | 27 145 | 22 | |||
97 | Финляндия | англ. Finland | 43 616 | 660 | 31 000 | 11 956 | 20 | 7865 | 119 | 2 774 828 | 500 358 | 5 545 684 | Европа | 127 | 8403 | 2 | |||
98 | Эстония | англ. Estonia | 41 966 | 398 | 31 695 | 9873 | 45 | 31 624 | 300 | 754 948 | 568 892 | 1 327 050 | Европа | 32 | 3334 | 2 | |||
99 | Уругвай | англ. Uruguay | 39 328 | 407 | 31 598 | 7323 | 89 | 11 299 | 117 | 820 889 | 235 843 | 3 480 665 | Южная Америка | 89 | 8552 | 4 | |||
100 | Уганда | англ. Uganda | 39 314 | 318 | 14 114 | 24 882 | 844 | 7 | 821 720 | 17 649 | 46 557 918 | Африка | 1184 | 146 409 | 57 | ||||
101 | Мозамбик | англ. Mozambique | 34 926 | 336 | 22 494 | 12 096 | 1100 | 11 | 331 929 | 10 454 | 31 751 876 | Африка | 909 | 94 500 | 96 | ||||
102 | Намибия | англ. Namibia | 33 265 | 332 | 31 210 | 1723 | 21 | 12 958 | 129 | 260 034 | 101 292 | 2 567 169 | Африка | 77 | 7732 | 10 | |||
103 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 32 304 | 1122 | 23 687 | 7495 | 74 | 2156 | 75 | 277 248 | 18 500 | 14 986 707 | Африка | 464 | 13 357 | 54 | |||
104 | Кипр | англ. Cyprus | 30 380 | 193 | 2057 | 28 130 | 52 | 25 058 | 159 | 997 637 | 822 854 | 1 212 410 | Азия | 40 | 6282 | 1 | |||
105 | Камерун | англ. Cameroon | 29 617 | 462 | 28 045 | 1110 | 46 | 1100 | 17 | 149 000 | 5535 | 26 921 291 | Африка | 909 | 58 271 | 181 | |||
106 | Австралия | англ. Australia | 28 793 | +8 | 909 | 26 029 | +10 | 1855 | 1122 | 35 | 12 843 134 | 500 327 | 25 669 474 | Австралия и Океания | 892 | 28 239 | 2 | ||
107 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 27 455 | 151 | 25 388 | 1916 | 1026 | 6 | 325 872 | 12 182 | 26 749 425 | Африка | 974 | 177 149 | 82 | ||||
108 | Судан | англ. Sudan | 26 671 | 1760 | 20 936 | 3975 | 600 | 40 | 44 431 555 | Африка | 1666 | 25 245 | |||||||
109 | Сенегал | англ. Senegal | 25 407 | 601 | 21 125 | 3681 | 53 | 1495 | 35 | 318 731 | 18 755 | 16 994 366 | Африка | 669 | 28 277 | 53 | |||
110 | Куба | англ. Cuba | 23 439 | 204 | 18 325 | 4910 | 47 | 2070 | 18 | 1 823 454 | 161 045 | 11 322 624 | Северная Америка | 483 | 55 503 | 6 | |||
111 | Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 22 178 | 661 | 14 968 | 6549 | 243 | 7 | 91 102 484 | Африка | 4108 | 137 825 | |||||||
112 | Малави | англ. Malawi | 21 660 | 555 | 7249 | 13 856 | 4 | 1116 | 29 | 135 066 | 6958 | 19 410 620 | Африка | 896 | 34 974 | 144 | |||
113 | Ботсвана | англ. Botswana | 20 658 | 124 | 16 794 | 3740 | 1 | 8685 | 52 | 632 628 | 265 956 | 2 378 690 | Африка | 115 | 19 183 | 4 | |||
114 | Ангола | англ. Angola | 19 580 | 462 | 17 602 | 1516 | 21 | 585 | 14 | 174 111 | 5206 | 33 444 625 | Африка | 1708 | 72 391 | 192 | |||
115 | Мадагаскар | англ. Madagascar | 18 743 | 279 | 17 930 | 534 | 16 | 667 | 10 | 108 310 | 3855 | 28 095 246 | Африка | 1499 | 100 700 | 259 | |||
116 | Французская Полинезия | англ. French Polynesia | 17 996 | 131 | 4842 | 13 023 | 9 | 63 851 | 465 | 26 355 | 93 510 | 281 842 | Австралия и Океания | 16 | 2151 | 11 | |||
117 | Мальта | англ. Malta | 17 192 | 258 | 14 252 | 2682 | 18 | 38 876 | 583 | 599 461 | 1 355 569 | 442 221 | Европа | 26 | 1714 | 1 | |||
118 | Мавритания | англ. Mauritania | 16 506 | 419 | 15 491 | 596 | 29 | 3498 | 89 | 143 337 | 30 374 | 4 719 029 | Африка | 286 | 11 263 | 33 | |||
119 | Гвиана (департамент Франции) | англ. French Guiana | 15 857 | 76 | 9995 | 5786 | 15 | 52 320 | 251 | 130 648 | 431 072 | 303 077 | Южная Америка | 19 | 3988 | 2 | |||
120 | Таиланд | англ. Thailand | 15 465 | 76 | 11 054 | 4335 | 1 | 221 | 1 | 1 217 873 | 17 423 | 69 900 927 | Азия | 4520 | 919 749 | 57 | |||
121 | Мальдивы | англ. Maldives | 15 390 | 51 | 13 966 | 1373 | 54 | 28 188 | 93 | 397 525 | 728 094 | 545 980 | Азия | 35 | 10 705 | 1 | |||
122 | Ямайка | англ. Jamaica | 15 241 | 342 | 11 942 | 2957 | 11 | 5134 | 115 | 161 577 | 54 429 | 2 968 608 | Северная Америка | 195 | 8680 | 18 | |||
123 | Эсватини | англ. Eswatini | 15 051 | 522 | 9700 | 4829 | 67 | 12 897 | 447 | 125 614 | 107 633 | 1 167 055 | Африка | 78 | 2236 | 9 | |||
124 | Гвинея | англ. Guinea | 14 435 | 82 | 13 946 | 407 | 24 | 1083 | 6 | 122 341 | 9175 | 13 334 872 | Африка | 924 | 162 620 | 109 | |||
125 | Руанда | англ. Rwanda | 14 166 | 183 | 9042 | 4941 | 1079 | 14 | 853 238 | 64 961 | 13 134 647 | Африка | 927 | 71 774 | 15 | ||||
126 | Сирия | англ. Syria | 13 823 | 900 | 7260 | 5663 | 779 | 51 | 17 742 297 | Азия | 1284 | 19 714 | |||||||
127 | Кабо-Верде | англ. Cabo Verde | 13 722 | 129 | 12 908 | 685 | 23 | 24 528 | 231 | 111 390 | 199 106 | 559 450 | Африка | 41 | 4337 | 5 | |||
128 | Таджикистан | англ. Tajikistan | 13 308 | 90 | 13 218 | 0 | 1378 | 9 | 9 659 559 | Азия | 726 | 107 328 | |||||||
129 | Белиз | англ. Belize | 11 816 | 294 | 11 236 | 286 | 2 | 29 411 | 732 | 68 465 | 170 418 | 401 748 | Северная Америка | 34 | 1366 | 6 | |||
130 | Гаити | англ. Haiti | 11 331 | 243 | 9010 | 2078 | 987 | 21 | 48 028 | 4183 | 11 482 174 | Северная Америка | 1013 | 47 252 | 239 | ||||
131 | Габон | англ. Gabon | 10 536 | 68 | 10 122 | 346 | 10 | 4671 | 30 | 432 630 | 191 803 | 2 255 599 | Африка | 214 | 33 171 | 5 | |||
132 | Гонконг | англ. Hong Kong | 10 283 | 175 | 9162 | 946 | 32 | 1365 | 23 | 6 442 498 | 855 359 | 7 531 921 | Азия | 732 | 43 040 | 1 | |||
133 | Буркина Фасо | англ. Burkina Faso | 10 217 | 120 | 8759 | 1338 | 481 | 6 | 21 228 361 | Африка | 2078 | 176 903 | |||||||
134 | Реюньон | англ. Réunion | 9904 | 45 | 9261 | 598 | 6 | 11 017 | 50 | 98 785 | 109 885 | 898 985 | Африка | 91 | 19 977 | 9 | |||
