Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:45 GMT 12 мая 2020 года
12 мая 2020 года

На 04:45 GMT 12 мая 2020 года в мире выявлено 4,256,024 инфицированных SARS-CoV-2 (+3,699 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 287,332 человек (+195 новых), выздоровело 1,527,519 человек. На данный момент болеют 2,441,173 человек, из них 46,936 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 546 заражённых и 36,9 умерших.
Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Больных | Критических больных |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 1,520,134 | +1,693 | 91,369 | +122 | 329,212 | 1,099,553 | 17,655 |
Европа | 1,653,012 | 0 | 153,926 | 0 | 670,364 | 828,722 | 13,882 |
Южная Америка | 320,843 | +726 | 17,048 | +32 | 112,867 | 190,928 | 10,155 |
Азия | 684,965 | +1,258 | 22,501 | +41 | 382,729 | 279,735 | 5,001 |
Африка | 67,778 | 0 | 2,355 | 0 | 23,989 | 41,434 | 220 |
Океания | 8,571 | +22 | 118 | 0 | 7,707 | 746 | 19 |
Мир | 4,256,024 | +3,699 | 287,332 | +195 | 1,527,519 | 2,441,173 | 46,936 |
Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Континент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | англ. World | 4,256,024 | +3,699 | 287,332 | +195 | 1,527,519 | 2,441,173 | 46,936 | 546 | 36,9 | 0 | 0 | Все |
США | англ. USA | 1,385,834 | 0 | 81,795 | 0 | 262,225 | 1,041,814 | 16,484 | 4,187 | 247 | 9,619,855 | 29,063 | Северная Америка |
Испания | англ. Spain | 268,143 | 0 | 26,744 | 0 | 177,846 | 63,553 | 1,650 | 5,735 | 572 | 2,467,761 | 52,781 | Европа |
Великобритания | англ. UK | 223,060 | 0 | 32,065 | 0 | N/A | 190,651 | 1,559 | 3,286 | 472 | 1,921,770 | 28,309 | Европа |
Россия | англ. Russia | 221,344 | 0 | 2,009 | 0 | 39,801 | 179,534 | 2,300 | 1,517 | 14 | 5,636,763 | 38,625 | Европа |
Италия | англ. Italy | 219,814 | 0 | 30,739 | 0 | 106,587 | 82,488 | 999 | 3,636 | 508 | 2,606,652 | 43,112 | Европа |
Франция | англ. France | 177,423 | 0 | 26,643 | 0 | 56,724 | 94,056 | 2,712 | 2,718 | 408 | 1,384,633 | 21,213 | Европа |
Германия | англ. Germany | 172,576 | 0 | 7,661 | 0 | 145,617 | 19,298 | 1,576 | 2,060 | 91 | 2,755,770 | 32,891 | Европа |
Бразилия | англ. Brazil | 169,594 | +451 | 11,653 | +28 | 67,384 | 90,557 | 8,318 | 798 | 55 | 339,552 | 1,597 | Южная Америка |
Турция | англ. Turkey | 139,771 | 0 | 3,841 | 0 | 95,780 | 40,150 | 1,126 | 1,657 | 46 | 1,403,320 | 16,639 | Азия |
Иран | англ. Iran | 109,286 | 0 | 6,685 | 0 | 87,422 | 15,179 | 2,703 | 1,301 | 80 | 601,324 | 7,159 | Азия |
Индия | англ. India | 70,827 | +59 | 2,294 | 0 | 22,549 | 45,984 | 0 | 51 | 2 | 1,759,579 | 1,275 | Азия |
Канада | англ. Canada | 69,981 | 0 | 4,993 | 0 | 32,994 | 31,994 | 502 | 1,854 | 132 | 1,135,984 | 30,099 | Северная Америка |
Перу | англ. Peru | 68,822 | 0 | 1,961 | 0 | 22,406 | 44,455 | 785 | 2,087 | 59 | 512,869 | 15,555 | Южная Америка |
Бельгия | англ. Belgium | 53,449 | 0 | 8,707 | 0 | 13,697 | 31,045 | 478 | 4,612 | 751 | 584,707 | 50,451 | Европа |
Нидерланды | англ. Netherlands | 42,788 | 0 | 5,456 | 0 | N/A | 37,082 | 498 | 2,497 | 318 | 265,156 | 15,475 | Европа |
Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 41,014 | 0 | 255 | 0 | 12,737 | 28,022 | 149 | 1,178 | 7 | 467,369 | 13,425 | Азия |
Мексика | англ. Mexico | 36,327 | +1,305 | 3,573 | +108 | 23,100 | 9,654 | 378 | 282 | 28 | 130,956 | 1,016 | Северная Америка |
Пакистан | англ. Pakistan | 32,081 | +1,140 | 706 | +39 | 8,555 | 22,820 | 111 | 145 | 3 | 305,851 | 1,385 | Азия |
Швейцария | англ. Switzerland | 30,344 | 0 | 1,845 | 0 | 26,800 | 1,699 | 89 | 3,506 | 213 | 312,813 | 36,144 | Европа |
Чили | англ. Chile | 30,063 | 0 | 323 | 0 | 13,605 | 16,135 | 574 | 1,573 | 17 | 294,057 | 15,383 | Южная Америка |
Эквадор | англ. Ecuador | 29,509 | 0 | 2,145 | 0 | 3,433 | 23,931 | 181 | 1,673 | 122 | 84,287 | 4,777 | Южная Америка |
Португалия | англ. Portugal | 27,679 | 0 | 1,144 | 0 | 2,549 | 23,986 | 112 | 2,715 | 112 | 517,660 | 50,767 | Европа |
Швеция | англ. Sweden | 26,670 | 0 | 3,256 | 0 | 4,971 | 18,443 | 360 | 2,641 | 322 | 148,500 | 14,704 | Европа |
Белоруссия | англ. Belarus | 23,906 | 0 | 135 | 0 | 6,531 | 17,240 | 92 | 2,530 | 14 | 274,060 | 29,003 | Европа |
Сингапур | англ. Singapore | 23,822 | 0 | 21 | 0 | 3,225 | 20,576 | 24 | 4,072 | 4 | 175,604 | 30,016 | Азия |
Катар | англ. Qatar | 23,623 | 0 | 14 | 0 | 2,840 | 20,769 | 72 | 8,199 | 5 | 131,044 | 45,485 | Азия |
Ирландия | англ. Ireland | 23,135 | 0 | 1,467 | 0 | 17,110 | 4,558 | 72 | 4,685 | 297 | 214,761 | 43,493 | Европа |
ОАЭ | англ. UAE | 18,878 | 0 | 201 | 0 | 5,381 | 13,296 | 1 | 1,909 | 20 | 1,200,000 | 121,330 | Азия |
Израиль | англ. Israel | 16,506 | 0 | 258 | 0 | 11,843 | 4,405 | 66 | 1,907 | 30 | 466,552 | 53,902 | Азия |
Польша | англ. Poland | 16,326 | 0 | 811 | 0 | 5,816 | 9,699 | 160 | 431 | 21 | 491,216 | 12,979 | Европа |
Австрия | англ. Austria | 15,882 | 0 | 620 | 0 | 14,061 | 1,201 | 68 | 1,763 | 69 | 319,484 | 35,473 | Европа |
Япония | англ. Japan | 15,847 | 0 | 633 | 0 | 8,293 | 6,921 | 267 | 125 | 5 | 218,204 | 1,725 | Азия |
Бангладеш | англ. Bangladesh | 15,691 | 0 | 239 | 0 | 2,902 | 12,550 | 1 | 95 | 1 | 129,865 | 789 | Азия |
Украина | англ. Ukraine | 15,648 | 0 | 408 | 0 | 3,288 | 11,952 | 207 | 358 | 9 | 181,552 | 4,151 | Европа |
Румыния | англ. Romania | 15,588 | 0 | 982 | 0 | 7,245 | 7,361 | 255 | 810 | 51 | 262,219 | 13,630 | Европа |
Индонезия | англ. Indonesia | 14,265 | 0 | 991 | 0 | 2,881 | 10,393 | 0 | 52 | 4 | 161,351 | 590 | Азия |
Колумбия | англ. Colombia | 11,613 | 0 | 479 | 0 | 2,825 | 8,309 | 130 | 228 | 9 | 151,396 | 2,975 | Южная Америка |
Филиппины | англ. Philippines | 11,086 | 0 | 726 | 0 | 1,999 | 8,361 | 31 | 101 | 7 | 173,352 | 1,582 | Азия |
Южная Корея | англ. S. Korea | 10,936 | +27 | 258 | +2 | 9,670 | 1,008 | 55 | 213 | 5 | 680,890 | 13,281 | Азия |
Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 10,652 | 0 | 206 | 0 | 4,357 | 6,089 | 77 | 180 | 3 | 356,067 | 6,004 | Африка |
Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 10,634 | 0 | 393 | 0 | 2,870 | 7,371 | 134 | 980 | 36 | 42,615 | 3,928 | Северная Америка |
Дания | англ. Denmark | 10,513 | 0 | 533 | 0 | 8,328 | 1,652 | 43 | 1,815 | 92 | 326,560 | 56,379 | Европа |
Сербия | англ. Serbia | 10,176 | 0 | 218 | 0 | 3,290 | 6,668 | 29 | 1,165 | 25 | 145,604 | 16,665 | Европа |
Египет | англ. Egypt | 9,746 | 0 | 533 | 0 | 2,172 | 7,041 | 41 | 95 | 5 | 90,000 | 879 | Африка |
Кувейт | англ. Kuwait | 9,286 | 0 | 65 | 0 | 2,907 | 6,314 | 131 | 2,174 | 15 | 196,397 | 45,988 | Азия |
Панама | англ. Panama | 8,616 | +168 | 249 | +5 | 4,687 | 3,680 | 87 | 1,997 | 58 | 43,663 | 10,119 | Северная Америка |
Чехия | англ. Czechia | 8,176 | 0 | 282 | 0 | 4,711 | 3,183 | 40 | 763 | 26 | 306,409 | 28,612 | Европа |
Норвегия | англ. Norway | 8,132 | 0 | 224 | 0 | 32 | 7,876 | 22 | 1,500 | 41 | 202,751 | 37,399 | Европа |
Австралия | англ. Australia | 6,970 | +22 | 97 | 0 | 6,213 | 660 | 16 | 273 | 4 | 863,050 | 33,845 | Австралия и Океания |
Малайзия | англ. Malaysia | 6,726 | 0 | 109 | 0 | 5,113 | 1,504 | 20 | 208 | 3 | 271,721 | 8,395 | Азия |
Марокко | англ. Morocco | 6,281 | 0 | 188 | 0 | 2,811 | 3,282 | 1 | 170 | 5 | 68,980 | 1,869 | Африка |
Аргентина | англ. Argentina | 6,278 | 0 | 314 | 0 | 1,837 | 4,127 | 148 | 139 | 7 | 85,158 | 1,884 | Южная Америка |
Финляндия | англ. Finland | 5,984 | 0 | 271 | 0 | 4,000 | 1,713 | 44 | 1,080 | 49 | 123,300 | 22,253 | Европа |
Алжир | англ. Algeria | 5,891 | 0 | 507 | 0 | 2,841 | 2,543 | 22 | 134 | 12 | 6,500 | 148 | Африка |
Бахрейн | англ. Bahrain | 5,236 | 0 | 8 | 0 | 2,152 | 3,076 | 6 | 3,077 | 5 | 190,780 | 112,120 | Азия |
Казахстан | англ. Kazakhstan | 5,207 | 0 | 32 | 0 | 2,074 | 3,101 | 33 | 277 | 2 | 408,713 | 21,767 | Азия |
Молдавия | англ. Moldova | 4,995 | 0 | 175 | 0 | 1,980 | 2,840 | 251 | 1,238 | 43 | 20,447 | 5,069 | Европа |
Гана | англ. Ghana | 4,700 | 0 | 22 | 0 | 494 | 4,184 | 5 | 151 | 0,7 | 160,501 | 5,165 | Африка |
Афганистан | англ. Afghanistan | 4,687 | 0 | 122 | 0 | 558 | 4,007 | 7 | 120 | 3 | 15,560 | 400 | Азия |
Нигерия | англ. Nigeria | 4,641 | 0 | 150 | 0 | 902 | 3,589 | 4 | 23 | 0,7 | 27,078 | 131 | Африка |
Люксембург | англ. Luxembourg | 3,888 | 0 | 101 | 0 | 3,602 | 185 | 18 | 6,211 | 161 | 55,415 | 88,525 | Европа |
Оман | англ. Oman | 3,573 | 0 | 17 | 0 | 1,250 | 2,306 | 27 | 700 | 3 | 50,000 | 9,791 | Азия |
Армения | англ. Armenia | 3,392 | 0 | 46 | 0 | 1,359 | 1,987 | 10 | 1,145 | 16 | 32,561 | 10,988 | Азия |
Венгрия | англ. Hungary | 3,284 | 0 | 421 | 0 | 958 | 1,905 | 42 | 340 | 44 | 112,165 | 11,611 | Европа |
Таиланд | англ. Thailand | 3,017 | +2 | 56 | 0 | 2,798 | 163 | 61 | 43 | 0,8 | 227,860 | 3,264 | Азия |
Боливия | англ. Bolivia | 2,831 | +275 | 122 | +4 | 299 | 2,410 | 3 | 243 | 10 | 7,651 | 655 | Южная Америка |
Ирак | англ. Iraq | 2,818 | 0 | 110 | 0 | 1,790 | 918 | 0 | 70 | 3 | 129,701 | 3,225 | Азия |
Греция | англ. Greece | 2,726 | 0 | 151 | 0 | 1,374 | 1,201 | 32 | 262 | 14 | 99,363 | 9,533 | Европа |
Камерун | англ. Cameroon | 2,689 | 0 | 125 | 0 | 1,524 | 1,040 | 28 | 101 | 5 | 0 | 0 | Африка |
Азербайджан | англ. Azerbaijan | 2,589 | 0 | 32 | 0 | 1,680 | 877 | 33 | 255 | 3 | 193,411 | 19,076 | Азия |
Узбекистан | англ. Uzbekistan | 2,486 | 0 | 10 | 0 | 1,988 | 488 | 8 | 74 | 0,3 | 325,000 | 9,710 | Азия |
Хорватия | англ. Croatia | 2,196 | 0 | 91 | 0 | 1,784 | 321 | 13 | 535 | 22 | 44,886 | 10,934 | Европа |
Гвинея | англ. Guinea | 2,146 | 0 | 11 | 0 | 714 | 1,421 | 0 | 163 | 0,8 | 0 | 0 | Африка |
Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 2,141 | 0 | 113 | 0 | 1,114 | 914 | 4 | 653 | 34 | 42,318 | 12,899 | Европа |
Гондурас | англ. Honduras | 2,100 | +128 | 116 | +8 | 206 | 1,778 | 10 | 212 | 12 | 5,653 | 571 | Северная Америка |
Болгария | англ. Bulgaria | 1,990 | 0 | 93 | 0 | 461 | 1,436 | 50 | 286 | 13 | 57,634 | 8,295 | Европа |
Сенегал | англ. Senegal | 1,886 | 0 | 19 | 0 | 715 | 1,152 | 6 | 113 | 1 | 18,969 | 1,133 | Африка |
Исландия | англ. Iceland | 1,801 | 0 | 10 | 0 | 1,773 | 18 | 0 | 5,278 | 29 | 54,195 | 158,816 | Европа |
Куба | англ. Cuba | 1,783 | 0 | 77 | 0 | 1,229 | 477 | 7 | 157 | 7 | 69,182 | 6,108 | Северная Америка |
Эстония | англ. Estonia | 1,741 | 0 | 61 | 0 | 751 | 929 | 5 | 1,312 | 46 | 63,964 | 48,219 | Европа |
Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 1,730 | 0 | 21 | 0 | 818 | 891 | 0 | 66 | 0,8 | 13,663 | 518 | Африка |
Северная Македония | англ. North Macedonia | 1,664 | 0 | 91 | 0 | 1,200 | 373 | 21 | 799 | 44 | 19,241 | 9,235 | Европа |
Судан | англ. Sudan | 1,526 | 0 | 74 | 0 | 162 | 1,290 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | Африка |
Новая Зеландия | англ. New Zealand | 1,497 | 0 | 21 | 0 | 1,398 | 78 | 2 | 310 | 4 | 197,084 | 40,870 | Австралия и Океания |
Литва | англ. Lithuania | 1,485 | 0 | 50 | 0 | 833 | 602 | 17 | 545 | 18 | 186,565 | 68,532 | Европа |
Словения | англ. Slovenia | 1,460 | 0 | 102 | 0 | 256 | 1,102 | 10 | 702 | 49 | 63,365 | 30,480 | Европа |
Словакия | англ. Slovakia | 1,457 | 0 | 26 | 0 | 959 | 472 | 5 | 267 | 5 | 120,645 | 22,098 | Европа |
Джибути | англ. Djibouti | 1,227 | 0 | 3 | 0 | 872 | 352 | 0 | 1,242 | 3 | 15,790 | 15,982 | Африка |
Гватемала | англ. Guatemala | 1,114 | +62 | 26 | 0 | 111 | 977 | 5 | 62 | 1 | 7,200 | 402 | Северная Америка |
Сомали | англ. Somalia | 1,089 | 0 | 52 | 0 | 121 | 916 | 2 | 69 | 3 | 0 | 0 | Африка |
Гонконг | англ. Hong Kong | 1,048 | 0 | 4 | 0 | 985 | 59 | 1 | 140 | 0,5 | 168,291 | 22,448 | Азия |
Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 1,037 | +21 | 12 | 0 | 709 | 316 | 13 | 159 | 2 | 59,490 | 9,118 | Азия |
Тунис | англ. Tunisia | 1,032 | 0 | 45 | 0 | 727 | 260 | 7 | 87 | 4 | 33,266 | 2,815 | Африка |
Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 1,024 | 0 | 41 | 0 | 141 | 842 | 0 | 11 | 0,5 | 0 | 0 | Африка |
Майотта | англ. Mayotte | 1,023 | 0 | 11 | 0 | 492 | 520 | 9 | 3,750 | 40 | 4,000 | 14,662 | Африка |
Сальвадор | англ. El Salvador | 958 | 0 | 18 | 0 | 325 | 615 | 4 | 148 | 3 | 43,043 | 6,636 | Северная Америка |
Латвия | англ. Latvia | 946 | 0 | 18 | 0 | 464 | 464 | 2 | 502 | 10 | 77,147 | 40,901 | Европа |
Кипр | англ. Cyprus | 901 | 0 | 16 | 0 | 401 | 484 | 10 | 746 | 13 | 76,139 | 63,062 | Азия |
Мальдивы | англ. Maldives | 897 | 0 | 3 | 0 | 29 | 865 | 2 | 1,659 | 6 | 11,775 | 21,784 | Азия |
Албания | англ. Albania | 872 | 0 | 31 | 0 | 654 | 187 | 7 | 303 | 11 | 10,559 | 3,669 | Европа |
Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 869 | +6 | 9 | 0 | 343 | 517 | 1 | 41 | 0,4 | 37,662 | 1,759 | Азия |
Ливан | англ. Lebanon | 859 | 0 | 26 | 0 | 234 | 599 | 3 | 126 | 4 | 51,731 | 7,579 | Азия |
Нигер | англ. Niger | 832 | 0 | 46 | 0 | 637 | 149 | 0 | 34 | 2 | 5,598 | 231 | Африка |
Габон | англ. Gabon | 802 | 0 | 9 | 0 | 127 | 666 | 1 | 360 | 4 | 5,337 | 2,398 | Африка |
Коста-Рика | англ. Costa Rica | 801 | 0 | 7 | 0 | 517 | 277 | 6 | 157 | 1 | 17,299 | 3,396 | Северная Америка |
Гвинея-Бисау | англ. Guinea-Bissau | 761 | 0 | 3 | 0 | 26 | 732 | 0 | 387 | 2 | 1,500 | 762 | Африка |
Буркина Фасо | англ. Burkina Faso | 760 | 0 | 50 | 0 | 584 | 126 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | Африка |
Андорра | англ. Andorra | 755 | 0 | 48 | 0 | 550 | 157 | 14 | 9,772 | 621 | 1,673 | 21,653 | Европа |
Парагвай | англ. Paraguay | 724 | 0 | 10 | 0 | 170 | 544 | 0 | 102 | 1 | 16,155 | 2,265 | Южная Америка |
Мали | англ. Mali | 712 | 0 | 39 | 0 | 377 | 296 | 0 | 35 | 2 | 2,172 | 107 | Африка |
Diamond Princess | англ. Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 651 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уругвай | англ. Uruguay | 711 | 0 | 19 | 0 | 523 | 169 | 8 | 205 | 5 | 28,697 | 8,261 | Южная Америка |
Кения | англ. Kenya | 700 | 0 | 33 | 0 | 251 | 416 | 1 | 13 | 0,6 | 32,938 | 613 | Африка |
Таджикистан | англ. Tajikistan | 661 | 0 | 21 | 0 | 0 | 640 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | Азия |
Грузия | англ. Georgia | 638 | 0 | 11 | 0 | 317 | 310 | 6 | 160 | 3 | 29,736 | 7,454 | Азия |
Сан-Марино | англ. San Marino | 628 | 0 | 41 | 0 | 130 | 457 | 2 | 18,508 | 1,208 | 2,985 | 87,973 | Европа |
Иордания | англ. Jordan | 562 | 0 | 9 | 0 | 390 | 163 | 5 | 55 | 0,9 | 119,260 | 11,689 | Азия |
Нормандские острова | англ. Channel Islands | 546 | 0 | 41 | 0 | 452 | 53 | 0 | 3,140 | 236 | 5,342 | 30,725 | Европа |
Танзания | англ. Tanzania | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0,4 | 0 | 0 | Африка |
Ямайка | англ. Jamaica | 505 | +3 | 9 | 0 | 90 | 406 | 0 | 171 | 3 | 7,271 | 2,455 | Северная Америка |
Мальта | англ. Malta | 503 | 0 | 5 | 0 | 434 | 64 | 0 | 1,139 | 11 | 43,397 | 98,285 | Европа |
Тайвань | англ. Taiwan | 440 | 0 | 7 | 0 | 368 | 65 | 0 | 18 | 0,3 | 67,758 | 2,845 | Азия |
Экваториальная Гвинея | англ. Equatorial Guinea | 439 | 0 | 4 | 0 | 13 | 422 | 0 | 313 | 3 | 854 | 609 | Африка |
Реюньон | англ. Réunion | 436 | 0 | 0 | 0 | 354 | 82 | 5 | 487 | 0 | 17,200 | 19,211 | Африка |
Венесуэла | англ. Venezuela | 422 | 0 | 10 | 0 | 205 | 207 | 2 | 15 | 0,4 | 520,317 | 18,298 | Южная Америка |
Государство Палестина | англ. Palestine | 375 | 0 | 2 | 0 | 301 | 72 | 0 | 74 | 0,4 | 34,511 | 6,765 | Азия |
Сьерра-Леоне | англ. Sierra Leone | 338 | 0 | 19 | 0 | 72 | 247 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | Африка |
Республика Конго | англ. Congo | 333 | 0 | 11 | 0 | 53 | 269 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | Африка |
Маврикий | англ. Mauritius | 332 | 0 | 10 | 0 | 322 | 0 | 0 | 261 | 8 | 69,773 | 54,863 | Африка |
Остров Мэн | англ. Isle of Man | 330 | 0 | 23 | 0 | 271 | 36 | 21 | 3,881 | 270 | 3,773 | 44,371 | Европа |
Черногория | англ. Montenegro | 324 | 0 | 9 | 0 | 294 | 21 | 2 | 516 | 14 | 7,816 | 12,445 | Европа |
Чад | англ. Chad | 322 | 0 | 31 | 0 | 53 | 238 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | Африка |
Бенин | англ. Benin | 319 | 0 | 2 | 0 | 62 | 255 | 0 | 26 | 0,2 | 22,808 | 1,881 | Африка |
Вьетнам | англ. Vietnam | 288 | 0 | 0 | 0 | 249 | 39 | 2 | 3 | 0 | 261,004 | 2,681 | Азия |
Руанда | англ. Rwanda | 285 | 0 | 0 | 0 | 150 | 135 | 0 | 22 | 0 | 42,805 | 3,305 | Африка |
Замбия | англ. Zambia | 267 | 0 | 7 | 0 | 117 | 143 | 1 | 15 | 0,4 | 10,270 | 559 | Африка |
Кабо-Верде | англ. Cabo Verde | 260 | 0 | 2 | 0 | 58 | 200 | 0 | 468 | 4 | 791 | 1,423 | Африка |
Эфиопия | англ. Ethiopia | 250 | 0 | 5 | 0 | 105 | 140 | 1 | 2 | 0,04 | 36,624 | 319 | Африка |
Либерия | англ. Liberia | 211 | 0 | 20 | 0 | 85 | 106 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | Африка |
Гаити | англ. Haiti | 209 | +27 | 16 | +1 | 17 | 176 | 0 | 18 | 1 | 1,296 | 114 | Северная Америка |
Сан-Томе и Принсипи | англ. Sao Tome and Principe | 208 | 0 | 5 | 0 | 4 | 199 | 0 | 949 | 23 | 175 | 799 | Африка |
Мартиника | англ. Martinique | 187 | 0 | 14 | 0 | 91 | 82 | 4 | 498 | 37 | 0 | 0 | Северная Америка |
Фарерские острова | англ. Faeroe Islands | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 3,827 | 0 | 8,450 | 172,932 | Европа |
Мадагаскар | англ. Madagascar | 186 | 0 | 0 | 0 | 101 | 85 | 1 | 7 | 0 | 3,968 | 143 | Африка |
Того | англ. Togo | 181 | 0 | 11 | 0 | 89 | 81 | 0 | 22 | 1 | 10,561 | 1,276 | Африка |
Мьянма | англ. Myanmar | 180 | 0 | 6 | 0 | 74 | 100 | 0 | 3 | 0,1 | 11,482 | 211 | Азия |
Эсватини | англ. Eswatini | 175 | 0 | 2 | 0 | 28 | 145 | 0 | 151 | 2 | 714 | 615 | Африка |
Южный Судан | англ. South Sudan | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 154 | 0 | 14 | 0 | 1,247 | 111 | Африка |
Гваделупа | англ. Guadeloupe | 154 | 0 | 13 | 0 | 104 | 37 | 4 | 385 | 32 | 0 | 0 | Северная Америка |
Гибралтар | англ. Gibraltar | 147 | 0 | 0 | 0 | 143 | 4 | 0 | 4,363 | 0 | 4,155 | 123,327 | Европа |
Гвиана (департамент Франции) | англ. French Guiana | 144 | 0 | 1 | 0 | 122 | 21 | 0 | 482 | 3 | 0 | 0 | Южная Америка |
Центральноафриканская Республика | англ. CAR | 143 | 0 | 0 | 0 | 10 | 133 | 0 | 30 | 0 | 3,498 | 724 | Африка |
Бруней | англ. Brunei | 141 | 0 | 1 | 0 | 134 | 6 | 2 | 322 | 2 | 16,037 | 36,658 | Азия |
Непал | англ. Nepal | 134 | 0 | 0 | 0 | 33 | 101 | 0 | 5 | 0 | 76,367 | 2,621 | Азия |
Камбоджа | англ. Cambodia | 122 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1 | 1 | 7 | 0 | 14,156 | 847 | Азия |
Уганда | англ. Uganda | 121 | 0 | 0 | 0 | 55 | 66 | 0 | 3 | 0 | 58,606 | 1,281 | Африка |
Бермудские Острова | англ. Bermuda | 119 | 0 | 8 | 0 | 66 | 45 | 4 | 1,911 | 128 | 4,489 | 72,080 | Северная Америка |
Тринидад и Тобаго | англ. Trinidad and Tobago | 116 | 0 | 8 | 0 | 107 | 1 | 0 | 83 | 6 | 2,320 | 1,658 | Северная Америка |
Гайана | англ. Guyana | 109 | 0 | 10 | 0 | 36 | 63 | 6 | 139 | 13 | 930 | 1,182 | Южная Америка |
Мозамбик | англ. Mozambique | 103 | 0 | 0 | 0 | 34 | 69 | 0 | 3 | 0 | 4,173 | 134 | Африка |
Аруба | англ. Aruba | 101 | 0 | 3 | 0 | 89 | 9 | 4 | 946 | 28 | 1,874 | 17,552 | Северная Америка |
Монако | англ. Monaco | 96 | 0 | 4 | 0 | 85 | 7 | 1 | 2,446 | 102 | 0 | 0 | Европа |
Багамы | англ. Bahamas | 93 | 0 | 11 | 0 | 39 | 43 | 1 | 236 | 28 | 1,634 | 4,155 | Северная Америка |
Барбадос | англ. Barbados | 84 | 0 | 7 | 0 | 57 | 20 | 4 | 292 | 24 | 3,008 | 10,467 | Северная Америка |
Каймановы острова | англ. Cayman Islands | 84 | 0 | 1 | 0 | 47 | 36 | 3 | 1,278 | 15 | 4,187 | 63,708 | Северная Америка |
Лихтенштейн | англ. Liechtenstein | 82 | 0 | 1 | 0 | 55 | 26 | 0 | 2,151 | 26 | 900 | 23,605 | Европа |
Синт-Мартен | англ. Sint Maarten | 76 | 0 | 15 | 0 | 46 | 15 | 7 | 1,773 | 350 | 329 | 7,673 | Северная Америка |
Ливия | англ. Libya | 64 | 0 | 3 | 0 | 28 | 33 | 0 | 9 | 0,4 | 3,253 | 473 | Африка |
Французская Полинезия | англ. French Polynesia | 60 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 | 1 | 214 | 0 | 2,965 | 10,555 | Австралия и Океания |
Малави | англ. Malawi | 57 | 0 | 3 | 0 | 24 | 30 | 1 | 3 | 0,2 | 1,337 | 70 | Африка |
Йемен | англ. Yemen | 56 | 0 | 9 | 0 | 1 | 46 | 0 | 2 | 0,3 | 120 | 4 | Азия |
Сирия | англ. Syria | 47 | 0 | 3 | 0 | 29 | 15 | 0 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | Азия |
Ангола | англ. Angola | 45 | 0 | 2 | 0 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0,06 | 3,000 | 91 | Африка |
Макао | англ. Macao | 45 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | Азия |
Монголия | англ. Mongolia | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 2 | 13 | 0 | 9,787 | 2,985 | Азия |
Сен-Мартен (владение Франции) | англ. Saint Martin | 39 | 0 | 3 | 0 | 30 | 6 | 1 | 1,009 | 78 | 0 | 0 | Северная Америка |
Эритрея | англ. Eritrea | 39 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | Африка |
Зимбабве | англ. Zimbabwe | 36 | 0 | 4 | 0 | 9 | 23 | 0 | 2 | 0,3 | 20,537 | 1,382 | Африка |
Антигуа и Барбуда | англ. Antigua and Barbuda | 25 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3 | 1 | 255 | 31 | 183 | 1,869 | Северная Америка |
Ботсвана | англ. Botswana | 24 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | 10 | 0,4 | 9,540 | 4,057 | Африка |
Восточный Тимор | англ. Timor-Leste | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 18 | 0 | 738 | 560 | Азия |
Гамбия | англ. Gambia | 22 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 9 | 0,4 | 1,238 | 512 | Африка |
