Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:46 GMT 24 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

Модель SARS-CoV-2
На 04:46 GMT 24 ноября 2020 года в мире выявлено 59 514 826 инфицированных SARS-CoV-2 (+12 532 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 1 402 028 человек (+459 новых), выздоровело 41 156 663 человек. На данный момент болеют 16 956 135 человек, из них 103 621 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 7635 заражённых и 179,9 умерших.
По континентам
Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 14 928 351 | +7845 | 393 562 | +264 | 9 173 572 | +5765 | 5 361 217 | 27 759 |
Азия | 15 886 765 | +3481 | 279 888 | +49 | 14 258 644 | +2465 | 1 348 233 | 26 098 |
Южная Америка | 10 743 716 | +56 | 317 971 | +9 | 9 662 528 | +210 | 763 217 | 17 257 |
Европа | 15 818 559 | +1123 | 359 511 | +137 | 6 261 108 | +95 | 9 197 940 | 29 922 |
Африка | 2 092 833 | 0 | 50 072 | 0 | 1 767 164 | +1101 | 275 597 | 2558 |
Океания | 43 881 | +27 | 1009 | 0 | 32 988 | +4 | 9884 | 23 |
Мир | 59 514 826 | +12 532 | 1 402 028 | +459 | 41 156 663 | +9640 | 16 956 135 | 103 621 |
По странам
№ | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | англ. World | 59 514 826 | +12 532 | 1 402 028 | +459 | 41 156 663 | +9640 | 16 956 135 | 103 621 | 7635 | 179,9 | Все | |||||||
1 | США | англ. USA | 12 777 174 | 263 687 | 7 548 940 | 4 964 547 | 23 673 | 38 512 | 795 | 182 629 007 | 550 460 | 331 775 104 | Северная Америка | 26 | 1258 | 2 | |||
2 | Индия | англ. India | 9 177 840 | +118 | 134 254 | 8 604 955 | +1380 | 438 631 | 8944 | 6625 | 97 | 133 682 275 | 96 495 | 1 385 382 390 | Азия | 151 | 10 319 | 10 | |
3 | Бразилия | англ. Brazil | 6 088 004 | 169 541 | 5 445 095 | 473 368 | 8318 | 28 561 | 795 | 21 900 000 | 102 740 | 213 159 990 | Южная Америка | 35 | 1257 | 10 | |||
4 | Франция | англ. France | 2 144 660 | 49 232 | 152 592 | 1 942 836 | 4454 | 32 828 | 754 | 20 024 871 | 306 513 | 65 331 196 | Европа | 30 | 1327 | 3 | |||
5 | Россия | англ. Russia | 2 114 502 | 36 540 | 1 611 445 | 466 517 | 2300 | 14 487 | 250 | 72 949 596 | 499 793 | 145 959 496 | Европа | 69 | 3995 | 2 | |||
6 | Испания | англ. Spain | 1 606 905 | 43 131 | N/A | N/A | N/A | 2922 | 34 363 | 922 | 21 917 246 | 468 698 | 46 762 023 | Европа | 29 | 1084 | 2 | ||
7 | Великобритания | англ. UK | 1 527 495 | 55 230 | N/A | N/A | N/A | 1421 | 22 454 | 812 | 41 316 814 | 607 350 | 68 028 015 | Европа | 45 | 1232 | 2 | ||
8 | Италия | англ. Italy | 1 431 795 | 50 453 | 584 493 | 796 849 | 3810 | 23 695 | 835 | 20 537 521 | 339 878 | 60 426 195 | Европа | 42 | 1198 | 3 | |||
9 | Аргентина | англ. Argentina | 1 374 631 | 37 122 | 1 203 800 | 133 709 | 4166 | 30 305 | 818 | 3 690 837 | 81 367 | 45 360 275 | Южная Америка | 33 | 1222 | 12 | |||
10 | Колумбия | англ. Colombia | 1 254 979 | 35 479 | 1 158 897 | 60 603 | 2376 | 24 560 | 694 | 6 082 745 | 119 041 | 51 097 685 | Южная Америка | 41 | 1440 | 8 | |||
11 | Мексика | англ. Mexico | 1 049 358 | +7483 | 101 926 | +250 | 784 693 | +5589 | 162 739 | 2852 | 8105 | 787 | 2 716 315 | 20 980 | 129 469 333 | Северная Америка | 123 | 1270 | 48 |
12 | Перу | англ. Peru | 950 557 | 35 641 | 880 645 | 34 271 | 989 | 28 672 | 1075 | 4 945 165 | 149 161 | 33 153 141 | Южная Америка | 35 | 930 | 7 | |||
13 | Германия | англ. Germany | 946 648 | 14 583 | 618 800 | 313 265 | 3742 | 11 284 | 174 | 26 456 866 | 315 373 | 83 890 837 | Европа | 89 | 5753 | 3 | |||
14 | Польша | англ. Poland | 876 333 | 13 774 | 438 868 | 423 691 | 2149 | 23 165 | 364 | 5 971 590 | 157 853 | 37 830 004 | Европа | 43 | 2746 | 6 | |||
15 | Иран | англ. Iran | 866 821 | 45 255 | 610 406 | 211 160 | 5812 | 10 268 | 536 | 5 828 307 | 69 041 | 84 417 785 | Азия | 97 | 1865 | 14 | |||
16 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 769 759 | 20 968 | 711 195 | 37 596 | 546 | 12 914 | 352 | 5 305 343 | 89 009 | 59 604 244 | Африка | 77 | 2843 | 11 | |||
17 | Украина | англ. Ukraine | 635 689 | 11 075 | 291 060 | 333 554 | 177 | 14 571 | 254 | 4 243 600 | 97 268 | 43 628 022 | Европа | 69 | 3939 | 10 | |||
18 | Бельгия | англ. Belgium | 559 902 | +1123 | 15 755 | +137 | 36 044 | +95 | 508 103 | 1168 | 48 227 | 1357 | 5 698 084 | 490 803 | 11 609 726 | Европа | 21 | 737 | 2 |
19 | Чили | англ. Chile | 542 080 | 15 106 | 517 524 | 9450 | 704 | 28 261 | 788 | 5 095 476 | 265 648 | 19 181 327 | Южная Америка | 35 | 1270 | 4 | |||
20 | Ирак | англ. Iraq | 537 457 | 11 996 | 467 654 | 57 807 | 384 | 13 246 | 296 | 3 293 010 | 81 158 | 40 575 480 | Азия | 75 | 3382 | 12 | |||
21 | Индонезия | англ. Indonesia | 502 110 | 16 002 | 422 386 | 63 722 | 1828 | 58 | 5 380 620 | 19 589 | 274 669 220 | Азия | 547 | 17 165 | 51 | ||||
22 | Чехия | англ. Czechia | 496 638 | 7360 | 405 982 | 83 296 | 839 | 46 341 | 687 | 2 930 015 | 273 401 | 10 716 918 | Европа | 22 | 1456 | 4 | |||
23 | Нидерланды | англ. Netherlands | 489 818 | 8945 | N/A | N/A | N/A | 555 | 28 561 | 522 | 3 893 908 | 227 050 | 17 150 014 | Европа | 35 | 1917 | 4 | ||
24 | Турция | англ. Turkey | 453 535 | 12 511 | 377 891 | 63 133 | 4409 | 5355 | 148 | 17 406 742 | 205 514 | 84 698 455 | Азия | 187 | 6770 | 5 | |||
25 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 449 760 | 6416 | 364 611 | 78 733 | 2720 | 39 | 2 665 131 | 16 119 | 165 339 667 | Азия | 368 | 25 770 | 62 | ||||
26 | Румыния | англ. Romania | 422 852 | 10 177 | 296 844 | 115 831 | 1160 | 22 040 | 530 | 3 908 681 | 203 726 | 19 186 013 | Европа | 45 | 1885 | 5 | |||
27 | Филиппины | англ. Philippines | 420 614 | 8173 | 386 604 | 25 837 | 1449 | 3818 | 74 | 5 525 455 | 50 160 | 110 157 125 | Азия | 262 | 13 478 | 20 | |||
28 | Пакистан | англ. Pakistan | 379 883 | +2954 | 7744 | +48 | 331 760 | +875 | 40 379 | 1751 | 1707 | 35 | 5 256 120 | 23 615 | 222 575 325 | Азия | 586 | 28 742 | 42 |
29 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 355 489 | 5796 | 343 816 | 5877 | 765 | 10 149 | 165 | 9 295 599 | 265 380 | 35 027 496 | Азия | 99 | 6043 | 4 | |||
30 | Канада | англ. Canada | 337 555 | 11 521 | 269 199 | 56 835 | 431 | 8913 | 304 | 10 940 659 | 288 874 | 37 873 466 | Северная Америка | 112 | 3287 | 3 | |||
31 | Израиль | англ. Israel | 329 998 | 2811 | 318 601 | 8586 | 297 | 35 879 | 306 | 5 337 189 | 580 281 | 9 197 590 | Азия | 28 | 3272 | 2 | |||
32 | Марокко | англ. Morocco | 327 528 | 5396 | 275 158 | 46 974 | 1007 | 8832 | 146 | 3 814 442 | 102 861 | 37 083 615 | Африка | 113 | 6872 | 10 | |||
33 | Швейцария | англ. Switzerland | 300 352 | 4222 | 206 700 | 89 430 | 522 | 34 604 | 486 | 2 572 156 | 296 339 | 8 679 774 | Европа | 29 | 2056 | 3 | |||
34 | Португалия | англ. Portugal | 264 802 | 3971 | 176 827 | 84 004 | 498 | 26 000 | 390 | 4 318 338 | 423 999 | 10 184 777 | Европа | 38 | 2565 | 2 | |||
35 | Австрия | англ. Austria | 250 333 | 2459 | 175 527 | 72 347 | 685 | 27 732 | 272 | 2 901 857 | 321 469 | 9 026 852 | Европа | 36 | 3671 | 3 | |||
36 | Непал | англ. Nepal | 222 288 | 1337 | 202 067 | 18 884 | 7576 | 46 | 1 670 456 | 56 929 | 29 342 758 | Азия | 132 | 21 947 | 18 | ||||
37 | Швеция | англ. Sweden | 208 295 | 6406 | N/A | N/A | N/A | 182 | 20 574 | 633 | 2 914 088 | 287 831 | 10 124 317 | Европа | 49 | 1580 | 3 | ||
38 | Иордания | англ. Jordan | 188 410 | 2302 | 120 014 | 66 094 | 453 | 18 394 | 225 | 2 383 578 | 232 697 | 10 243 280 | Азия | 54 | 4450 | 4 | |||
39 | Эквадор | англ. Ecuador | 185 944 | 13 225 | 164 009 | 8710 | 365 | 10 477 | 745 | 622 833 | 35 092 | 17 748 657 | Южная Америка | 95 | 1342 | 28 | |||
40 | Венгрия | англ. Hungary | 177 952 | 3891 | 43 339 | 130 722 | 627 | 18 440 | 403 | 1 518 158 | 157 314 | 9 650 510 | Европа | 54 | 2480 | 6 | |||
41 | ОАЭ | англ. UAE | 160 055 | 554 | 149 578 | 9923 | 16 106 | 56 | 15 860 093 | 1 595 959 | 9 937 659 | Азия | 62 | 17 938 | 1 | ||||
42 | Панама | англ. Panama | 155 658 | 2973 | 137 004 | 15 681 | 146 | 35 853 | 685 | 838 981 | 193 246 | 4 341 525 | Северная Америка | 28 | 1460 | 5 | |||
43 | Боливия | англ. Bolivia | 144 034 | +56 | 8916 | +9 | 119 548 | +210 | 15 570 | 71 | 12 273 | 760 | 353 955 | 30 160 | 11 735 888 | Южная Америка | 81 | 1316 | 33 |
44 | Кувейт | англ. Kuwait | 140 393 | 868 | 132 848 | 6677 | 80 | 32 684 | 202 | 1 056 493 | 245 955 | 4 295 477 | Азия | 31 | 4949 | 4 | |||
45 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 138 829 | 2311 | 112 882 | 23 636 | 173 | 12 747 | 212 | 685 707 | 62 961 | 10 891 021 | Северная Америка | 78 | 4713 | 16 | |||
46 | Катар | англ. Qatar | 137 415 | 236 | 134 486 | 2693 | 37 | 48 940 | 84 | 1 084 762 | 386 338 | 2 807 805 | Азия | 20 | 11 897 | 3 | |||
47 | Япония | англ. Japan | 132 358 | 1981 | 112 269 | 18 108 | 331 | 1048 | 16 | 3 274 654 | 25 923 | 126 321 059 | Азия | 954 | 63 766 | 39 | |||
48 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 132 295 | 1641 | 81 336 | 49 318 | 227 | 25 876 | 321 | 375 720 | 73 489 | 5 112 570 | Северная Америка | 39 | 3116 | 14 | |||
49 | Армения | англ. Armenia | 126 709 | 1976 | 95 099 | 29 634 | 42 728 | 666 | 488 393 | 164 694 | 2 965 456 | Азия | 23 | 1501 | 6 | ||||
50 | Сербия | англ. Serbia | 126 187 | 1237 | 31 536 | 93 414 | 216 | 14 466 | 142 | 1 638 709 | 187 856 | 8 723 233 | Европа | 69 | 7052 | 5 | |||
51 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 126 182 | 1945 | 112 806 | 11 431 | 221 | 6688 | 103 | 4 206 738 | 222 985 | 18 865 538 | Азия | 150 | 9700 | 4 | |||
52 | Белоруссия | англ. Belarus | 125 482 | 1104 | 104 698 | 19 680 | 13 281 | 117 | 3 091 238 | 327 182 | 9 448 079 | Европа | 75 | 8558 | 3 | ||||
53 | Болгария | англ. Bulgaria | 124 966 | 3069 | 38 226 | 83 671 | 399 | 18 039 | 443 | 921 967 | 133 091 | 6 927 366 | Европа | 55 | 2257 | 8 | |||
54 | Оман | англ. Oman | 122 356 | 1386 | 113 577 | 7393 | 122 | 23 725 | 269 | 571 472 | 110 809 | 5 157 248 | Азия | 42 | 3721 | 9 | |||
55 | Гватемала | англ. Guatemala | 118 722 | 4092 | 107 819 | 6811 | 5 | 6579 | 227 | 509 477 | 28 233 | 18 045 737 | Северная Америка | 152 | 4410 | 35 | |||
56 | Ливан | англ. Lebanon | 117 517 | 911 | 69 079 | 47 527 | 339 | 17 249 | 134 | 1 478 694 | 217 035 | 6 813 161 | Азия | 58 | 7479 | 5 | |||
57 | Египет | англ. Egypt | 113 381 | 6560 | 101 981 | 4840 | 46 | 1100 | 64 | 1 000 000 | 9700 | 103 092 211 | Африка | 909 | 15 715 | 103 | |||
58 | Грузия | англ. Georgia | 108 690 | 1012 | 89 170 | 18 508 | 27 267 | 254 | 1 106 785 | 277 661 | 3 986 097 | Азия | 37 | 3939 | 4 | ||||
59 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 106 203 | 1651 | 65 839 | 38 713 | 326 | 915 | 14 | 1 600 606 | 13 789 | 116 074 371 | Африка | 1093 | 70 305 | 73 | |||
60 | Хорватия | англ. Croatia | 105 691 | 1398 | 85 018 | 19 275 | 235 | 25 809 | 341 | 683 104 | 166 811 | 4 095 077 | Европа | 39 | 2929 | 6 | |||
61 | Гондурас | англ. Honduras | 105 211 | +296 | 2869 | +10 | 46 616 | +141 | 55 726 | 140 | 10 556 | 288 | 258 954 | 25 982 | 9 966 654 | Северная Америка | 95 | 3474 | 38 |
62 | Венесуэла | англ. Venezuela | 100 143 | 873 | 94 985 | 4285 | 117 | 3526 | 31 | 2 281 564 | 80 327 | 28 403 609 | Южная Америка | 284 | 32 536 | 12 | |||
63 | Молдавия | англ. Moldova | 98 418 | 2169 | 80 882 | 15 367 | 273 | 24 420 | 538 | 439 269 | 108 994 | 4 030 203 | Европа | 41 | 1858 | 9 | |||
64 | Словакия | англ. Slovakia | 96 472 | 693 | 47 933 | 47 846 | 218 | 17 667 | 127 | 1 017 802 | 186 387 | 5 460 700 | Европа | 57 | 7880 | 5 | |||
65 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 95 281 | 1160 | 64 475 | 29 646 | 9364 | 114 | 1 617 239 | 158 936 | 10 175 432 | Азия | 107 | 8772 | 6 | ||||
66 | Греция | англ. Greece | 93 006 | 1714 | 9989 | 81 303 | 549 | 8941 | 165 | 2 247 132 | 216 017 | 10 402 585 | Европа | 112 | 6069 | 5 | |||
67 | Тунис | англ. Tunisia | 89 196 | 2862 | 63 846 | 22 488 | 297 | 7516 | 241 | 435 972 | 36 736 | 11 867 607 | Африка | 133 | 4147 | 27 | |||
68 | Бахрейн | англ. Bahrain | 85 886 | 339 | 84 017 | 1530 | 15 | 49 807 | 197 | 1 983 248 | 1 150 120 | 1 724 384 | Азия | 20 | 5087 | 1 | |||
69 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 80 553 | 2342 | 45 760 | 32 451 | 24 614 | 716 | 398 160 | 121 665 | 3 272 605 | Европа | 41 | 1397 | 8 | ||||
70 | Мьянма | англ. Myanmar | 80 505 | 1765 | 59 888 | 18 852 | 1476 | 32 | 1 037 450 | 19 017 | 54 554 840 | Азия | 678 | 30 909 | 53 | ||||
71 | Ливия | англ. Libya | 78 473 | 1102 | 49 592 | 27 779 | 11 359 | 160 | 404 264 | 58 520 | 6 908 185 | Африка | 88 | 6269 | 17 | ||||
72 | Кения | англ. Kenya | 77 785 | 1392 | 51 903 | 24 490 | 52 | 1434 | 26 | 843 103 | 15 545 | 54 234 717 | Африка | 697 | 38 962 | 64 | |||
73 | Парагвай | англ. Paraguay | 77 072 | 1665 | 55 046 | 20 361 | 124 | 10 753 | 232 | 425 902 | 59 424 | 7 167 179 | Южная Америка | 93 | 4305 | 17 | |||
74 | Алжир | англ. Algeria | 75 867 | 2294 | 49 421 | 24 152 | 45 | 1718 | 52 | 44 162 207 | Африка | 582 | 19 251 | ||||||
75 | Государство Палестина | англ. Palestine | 73 196 | 645 | 59 538 | 13 013 | 14 219 | 125 | 632 089 | 122 789 | 5 147 750 | Азия | 70 | 7981 | 8 | ||||
76 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 71 774 | 604 | 69 054 | 2116 | 217 | 2132 | 18 | 1 377 915 | 40 936 | 33 660 543 | Азия | 469 | 55 729 | 24 | |||
77 | Дания | англ. Denmark | 71 654 | 789 | 56 032 | 14 833 | 41 | 12 353 | 136 | 6 894 484 | 1 188 635 | 5 800 338 | Европа | 81 | 7352 | 1 | |||
78 | Ирландия | англ. Ireland | 70 711 | 2023 | 23 364 | 45 324 | 33 | 14 257 | 408 | 1 889 089 | 380 894 | 4 959 619 | Европа | 70 | 2452 | 3 | |||
79 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 69 885 | 1237 | 61 160 | 7488 | 133 | 10 643 | 188 | 480 095 | 73 112 | 6 566 564 | Азия | 94 | 5308 | 14 | |||
80 | Нигерия | англ. Nigeria | 66 439 | 1168 | 62 241 | 3030 | 10 | 319 | 6 | 743 298 | 3571 | 208 132 490 | Африка | 3133 | 178 196 | 280 | |||
81 | Словения | англ. Slovenia | 65 778 | 1097 | 44 558 | 20 123 | 204 | 31 638 | 528 | 479 021 | 230 404 | 2 079 052 | Европа | 32 | 1895 | 4 | |||
82 | Сингапур | англ. Singapore | 58 165 | 28 | 58 071 | 66 | 1 | 9911 | 5 | 4 227 877 | 720 421 | 5 868 616 | Азия | 101 | 209 593 | 1 | |||
83 | Малайзия | англ. Malaysia | 56 659 | 337 | 42 480 | 13 842 | 115 | 1742 | 10 | 2 543 655 | 78 194 | 32 529 868 | Азия | 574 | 96 528 | 13 | |||
84 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 55 127 | 1546 | 32 894 | 20 687 | 138 | 26 461 | 742 | 313 519 | 150 489 | 2 083 340 | Европа | 38 | 1348 | 7 | |||
85 | Гана | англ. Ghana | 50 941 | 323 | 49 599 | 1019 | 15 | 1626 | 10 | 578 117 | 18 454 | 31 327 040 | Африка | 615 | 96 988 | 54 | |||
86 | Литва | англ. Lithuania | 48 226 | 392 | 11 032 | 36 802 | 117 | 17 816 | 145 | 1 267 700 | 468 323 | 2 706 895 | Европа | 56 | 6905 | 2 | |||
87 | Афганистан | англ. Afghanistan | 44 988 | 1695 | 35 976 | 7317 | 93 | 1146 | 43 | 140 435 | 3576 | 39 271 180 | Азия | 873 | 23 169 | 280 | |||
88 | Сальвадор | англ. El Salvador | 37 562 | 1081 | 34 297 | 2184 | 38 | 5779 | 166 | 529 430 | 81 460 | 6 499 240 | Северная Америка | 173 | 6012 | 12 | |||
89 | Албания | англ. Albania | 33 556 | 716 | 16 230 | 16 610 | 13 | 11 665 | 249 | 170 801 | 59 377 | 2 876 538 | Европа | 86 | 4018 | 17 | |||
90 | Норвегия | англ. Norway | 33 183 | 311 | 20 956 | 11 916 | 36 | 6102 | 57 | 2 164 720 | 398 067 | 5 438 078 | Европа | 164 | 17 486 | 3 | |||
91 | Черногория | англ. Montenegro | 31 618 | 444 | 20 031 | 11 143 | 61 | 50 339 | 707 | 121 724 | 193 798 | 628 098 | Европа | 20 | 1415 | 5 | |||
92 | Южная Корея | англ. S. Korea | 31 353 | +349 | 510 | +1 | 26 722 | +183 | 4121 | 79 | 611 | 10 | 2 946 399 | 57 449 | 51 286 830 | Азия | 1636 | 100 562 | 17 |
93 | Люксембург | англ. Luxembourg | 31 111 | 273 | 22 004 | 8834 | 47 | 49 383 | 433 | 1 300 901 | 2 064 962 | 629 988 | Европа | 20 | 2308 | 0 | |||
94 | Австралия | англ. Australia | 27 843 | +8 | 907 | 25 533 | +4 | 1403 | 1087 | 35 | 9 775 824 | 381 615 | 25 616 947 | Австралия и Океания | 920 | 28 244 | 3 | ||
95 | Камерун | англ. Cameroon | 23 842 | 435 | 22 177 | 1230 | 52 | 890 | 16 | 149 000 | 5559 | 26 803 580 | Африка | 1124 | 61 617 | 180 | |||
96 | Финляндия | англ. Finland | 21 936 | 384 | 15 300 | 6252 | 15 | 3957 | 69 | 1 818 817 | 328 060 | 5 544 160 | Европа | 253 | 14 438 | 3 | |||
97 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 21 148 | 131 | 20 819 | 198 | 794 | 5 | 211 202 | 7930 | 26 633 069 | Африка | 1259 | 203 306 | 126 | ||||
98 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 20 508 | 90 | 14 497 | 5921 | 956 | 4 | 747 638 | 34 856 | 21 449 039 | Азия | 1046 | 238 323 | 29 | ||||
99 | Уганда | англ. Uganda | 18 165 | 181 | 8675 | 9309 | 392 | 4 | 611 564 | 13 209 | 46 300 135 | Африка | 2549 | 255 802 | 76 | ||||
100 | Замбия | англ. Zambia | 17 454 | 357 | 16 701 | 396 | 939 | 19 | 369 960 | 19 907 | 18 584 053 | Африка | 1065 | 52 056 | 50 | ||||
101 | Мадагаскар | англ. Madagascar | 17 341 | 251 | 16 657 | 433 | 16 | 620 | 9 | 93 734 | 3351 | 27 968 407 | Африка | 1613 | 111 428 | 298 | |||
102 | Судан | англ. Sudan | 16 052 | 1197 | 9737 | 5118 | 363 | 27 | 44 249 249 | Африка | 2757 | 36 967 | |||||||
103 | Сенегал | англ. Senegal | 15 897 | 330 | 15 516 | 51 | 3 | 940 | 20 | 224 913 | 13 296 | 16 915 735 | Африка | 1064 | 51 260 | 75 | |||
104 | Мозамбик | англ. Mozambique | 15 109 | 126 | 13 229 | 1754 | 478 | 4 | 223 235 | 7065 | 31 595 758 | Африка | 2091 | 250 760 | 142 | ||||
105 | Ангола | англ. Angola | 14 634 | 337 | 7351 | 6946 | 16 | 440 | 10 | 171 247 | 5148 | 33 262 205 | Африка | 2273 | 98 701 | 194 | |||
106 | Намибия | англ. Namibia | 13 897 | 145 | 13 234 | 518 | 6 | 5431 | 57 | 148 562 | 58 055 | 2 558 986 | Африка | 184 | 17 648 | 17 | |||
107 | Французская Полинезия | англ. French Polynesia | 13 286 | 68 | 4842 | 8376 | 23 | 47 188 | 242 | 26 355 | 93 605 | 281 554 | Австралия и Океания | 21 | 4141 | 11 | |||
108 | Латвия | англ. Latvia | 13 236 | 162 | 1635 | 11 439 | 24 | 7049 | 86 | 578 903 | 308 293 | 1 877 768 | Европа | 142 | 11 591 | 3 | |||
109 | Гвинея | англ. Guinea | 12 841 | 75 | 11 853 | 913 | 24 | 968 | 6 | 62 899 | 4739 | 13 271 378 | Африка | 1034 | 176 952 | 211 | |||
110 | Мальдивы | англ. Maldives | 12 758 | 46 | 11 615 | 1097 | 12 | 23 440 | 85 | 150 743 | 276 955 | 544 287 | Азия | 43 | 11 832 | 4 | |||
111 | Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 12 278 | 329 | 11 386 | 563 | 135 | 4 | 90 616 740 | Африка | 7380 | 275 431 | |||||||
112 | Таджикистан | англ. Tajikistan | 11 932 | 86 | 11 312 | 534 | 1240 | 9 | 9 621 421 | Азия | 806 | 111 877 | |||||||
113 | Гвиана (департамент Франции) | англ. French Guiana | 11 042 | 70 | 9995 | 977 | 1 | 36 600 | 232 | 81 083 | 268 756 | 301 698 | Южная Америка | 27 | 4310 | 4 | |||
114 | Ямайка | англ. Jamaica | 10 343 | 239 | 5518 | 4586 | 10 | 3487 | 81 | 109 861 | 37 036 | 2 966 318 | Северная Америка | 287 | 12 411 | 27 | |||
115 | Кабо-Верде | англ. Cabo Verde | 10 302 | 104 | 9791 | 407 | 23 | 18 450 | 186 | 102 839 | 184 175 | 558 378 | Африка | 54 | 5369 | 5 | |||
116 | Ботсвана | англ. Botswana | 9992 | 31 | 7692 | 2269 | 1 | 4216 | 13 | 398 311 | 168 047 | 2 370 242 | Африка | 237 | 76 459 | 6 | |||
117 | Эстония | англ. Estonia | 9956 | 92 | 5720 | 4144 | 17 | 7503 | 69 | 443 316 | 334 101 | 1 326 892 | Европа | 133 | 14 423 | 3 | |||
118 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 9308 | 273 | 8288 | 747 | 623 | 18 | 172 587 | 11 546 | 14 948 266 | Африка | 1606 | 54 756 | 87 | ||||
119 | Гаити | англ. Haiti | 9224 | 232 | 7886 | 1106 | 805 | 20 | 34 734 | 3032 | 11 457 493 | Северная Америка | 1242 | 49 386 | 330 | ||||
120 | Габон | англ. Gabon | 9150 | 59 | 8999 | 92 | 8 | 4073 | 26 | 285 065 | 126 907 | 2 246 247 | Африка | 245 | 38 072 | 8 | |||
121 | Мальта | англ. Malta | 9004 | 113 | 6831 | 2060 | 13 | 20 370 | 256 | 407 317 | 921 507 | 442 012 | Европа | 49 | 3912 | 1 | |||
122 | Кипр | англ. Cyprus | 8947 | 44 | 2055 | 6848 | 15 | 7389 | 36 | 582 782 | 481 299 | 1 210 852 | Азия | 135 | 27 519 | 2 | |||
123 | Гваделупа | англ. Guadeloupe | 8225 | 144 | 2242 | 5839 | 10 | 20 555 | 360 | 74 138 | 185 275 | 400 151 | Северная Америка | 49 | 2779 | 5 | |||
124 | Мавритания | англ. Mauritania | 8167 | 169 | 7609 | 389 | 4 | 1739 | 36 | 98 641 | 21 000 | 4 697 250 | Африка | 575 | 27 794 | 48 | |||
125 | Куба | англ. Cuba | 7879 | 132 | 7356 | 391 | 696 | 12 | 1 042 459 | 92 059 | 11 323 847 | Северная Америка | 1437 | 85 787 | 11 | ||||
126 | Реюньон | англ. Réunion | 7689 | 35 | 6660 | 994 | 17 | 8564 | 39 | 48 859 | 54 418 | 897 852 | Африка | 117 | 25 653 | 18 | |||
127 | Багамы | англ. Bahamas | 7431 | 163 | 5652 | 1616 | 2 | 18 825 | 413 | 41 946 | 106 264 | 394 734 | Северная Америка | 53 | 2422 | 9 | |||
128 | Сирия | англ. Syria | 7295 | 380 | 3155 | 3760 | 413 | 22 | 17 666 577 | Азия | 2422 | 46 491 | |||||||
129 | Тринидад и Тобаго | англ. Trinidad and Tobago | 6475 | 115 | 5622 | 738 | 3 | 4621 | 82 | 36 092 | 25 756 | 1 401 296 | Северная Америка | 216 | 12 185 | 39 | |||
130 | Андорра | англ. Andorra | 6304 | 76 | 5405 | 823 | 20 | 81 538 | 983 | 161 318 | 2 086 530 | 77 314 | Европа | 12 | 1017 | 0 | |||
131 | Эсватини | англ. Eswatini | 6233 | 120 | 5869 | 244 | 11 | 5351 | 103 | 55 581 | 47 712 | 1 164 923 | Африка | 187 | 9708 | 21 | |||
132 | Малави | англ. Malawi | 6009 | 185 | 5443 | 381 | 4 | 311 | 10 | 71 970 | 3725 | 19 322 541 | Африка | 3216 | 104 446 | 268 | |||
133 | Руанда | англ. Rwanda | 5726 | 47 | 5197 | 482 | 438 | 4 | 609 367 | 46 597 | 13 077 454 | Африка | 2284 | 278 244 | 21 | ||||
134 | Никарагуа | англ. Nicaragua | 5725 | 159 | 4225 | 1341 | 860 | 24 | 6 655 729 | Северная Америка | 1163 | 41 860 | |||||||
135 | Гонконг | англ. Hong Kong | 5702 | 108 | 5267 | 327 | 8 | 758 | 14 | 3 994 873 | 531 153 | 7 521 132 | Азия | 1319 | 69 640 | 2 | |||
136 | Джибути | англ. Djibouti | 5668 | 61 | 5555 | 52 | 5704 | 61 | 90 600 | 91 177 | 993 667 | Африка | 175 | 16 290 | 11 | ||||
