Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:46 GMT 7 октября 2020 года
7 октября 2020 года

Модель SARS-CoV-2
На 04:46 GMT 7 октября 2020 года в мире выявлено 36,045,050 инфицированных SARS-CoV-2 (+12,049 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 1,054,607 человек (+550 новых), выздоровело 27,149,223 человек. На данный момент болеют 7,841,220 человек, из них 67,821 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 4,624 заражённых и 135,3 умерших.
По континентам
Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 9,262,437 | +5,513 | 320,953 | +489 | 6,044,482 | +3,919 | 2,897,002 | 17,868 |
Азия | 11,293,763 | +4,077 | 204,864 | +18 | 9,593,870 | +4,634 | 1,495,029 | 20,687 |
Южная Америка | 8,396,844 | +361 | 264,204 | +27 | 7,284,171 | +535 | 848,469 | 18,003 |
Европа | 5,524,920 | +2,088 | 226,746 | +14 | 2,921,896 | +93 | 2,376,278 | 9,637 |
Африка | 1,534,494 | 0 | 36,885 | 0 | 1,275,086 | 0 | 222,523 | 1,607 |
Океания | 31,871 | +10 | 940 | +2 | 29,067 | +9 | 1,864 | 15 |
Мир | 36,045,050 | +12,049 | 1,054,607 | +550 | 27,149,223 | +9,190 | 7,841,220 | 67,821 |
По странам
№ | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | англ. World | 36,045,050 | +12,049 | 1,054,607 | +550 | 27,149,223 | +9,190 | 7,841,220 | 67,821 | 4,624 | 135,3 | Все | |||||||
1 | США | англ. USA | 7,722,746 | 215,822 | 4,935,545 | 2,571,379 | 14,508 | 23,295 | 651 | 113,319,318 | 341,816 | 331,521,024 | Северная Америка | 43 | 1,536 | 3 | |||
2 | Индия | англ. India | 6,757,131 | +2,952 | 104,591 | 5,744,693 | +3,440 | 907,847 | 8,944 | 4,884 | 76 | 82,271,654 | 59,462 | 1,383,604,455 | Азия | 205 | 13,229 | 17 | |
3 | Бразилия | англ. Brazil | 4,970,953 | 147,571 | 4,352,871 | 470,511 | 8,318 | 23,342 | 693 | 17,900,000 | 84,053 | 212,962,134 | Южная Америка | 43 | 1,443 | 12 | |||
4 | Россия | англ. Russia | 1,237,504 | 21,663 | 988,576 | 227,265 | 2,300 | 8,479 | 148 | 48,337,992 | 331,193 | 145,951,318 | Европа | 118 | 6,737 | 3 | |||
5 | Колумбия | англ. Colombia | 869,808 | 27,017 | 770,812 | 71,979 | 2,220 | 17,046 | 529 | 3,967,885 | 77,761 | 51,026,600 | Южная Америка | 59 | 1,889 | 13 | |||
6 | Испания | англ. Spain | 865,631 | 32,486 | N/A | N/A | N/A | 1,544 | 18,512 | 695 | 13,689,776 | 292,769 | 46,759,656 | Европа | 54 | 1,439 | 3 | ||
7 | Перу | англ. Peru | 832,929 | 32,914 | 718,065 | 81,950 | 1,268 | 25,169 | 995 | 3,975,007 | 120,117 | 33,092,889 | Южная Америка | 40 | 1,005 | 8 | |||
8 | Аргентина | англ. Argentina | 824,468 | 21,827 | 660,272 | 142,369 | 4,007 | 18,198 | 482 | 2,110,994 | 46,594 | 45,305,938 | Южная Америка | 55 | 2,076 | 21 | |||
9 | Мексика | англ. Mexico | 794,608 | +4,828 | 82,348 | +471 | 557,478 | +3,541 | 154,782 | 2,417 | 6,146 | 637 | 2,021,255 | 15,633 | 129,291,789 | Северная Америка | 163 | 1,570 | 64 |
10 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 683,242 | 17,103 | 616,857 | 49,282 | 539 | 11,482 | 287 | 4,294,931 | 72,176 | 59,506,184 | Африка | 87 | 3,479 | 14 | |||
11 | Франция | англ. France | 634,763 | 32,365 | 99,295 | 503,103 | 1,426 | 9,719 | 496 | 11,699,517 | 179,132 | 65,312,309 | Европа | 103 | 2,018 | 6 | |||
12 | Великобритания | англ. UK | 530,113 | 42,445 | N/A | N/A | N/A | 393 | 7,798 | 624 | 26,147,138 | 384,622 | 67,981,342 | Европа | 128 | 1,602 | 3 | ||
13 | Иран | англ. Iran | 479,825 | 27,419 | 394,800 | 57,606 | 4,200 | 5,693 | 325 | 4,179,338 | 49,591 | 84,276,796 | Азия | 176 | 3,074 | 20 | |||
14 | Чили | англ. Chile | 473,306 | 13,070 | 445,418 | 14,818 | 847 | 24,703 | 682 | 3,529,067 | 184,191 | 19,159,831 | Южная Америка | 40 | 1,466 | 5 | |||
15 | Ирак | англ. Iraq | 387,121 | 9,531 | 316,371 | 61,219 | 479 | 9,569 | 236 | 2,395,387 | 59,208 | 40,456,821 | Азия | 105 | 4,245 | 17 | |||
16 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 371,631 | 5,405 | 284,833 | 81,393 | 2,251 | 33 | 2,013,776 | 12,195 | 165,124,651 | Азия | 444 | 30,550 | 82 | ||||
17 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 337,243 | 4,923 | 322,612 | 9,708 | 932 | 9,648 | 141 | 6,775,933 | 193,840 | 34,956,342 | Азия | 104 | 7,101 | 5 | |||
18 | Италия | англ. Italy | 330,263 | 36,030 | 234,099 | 60,134 | 319 | 5,465 | 596 | 11,944,088 | 197,626 | 60,437,808 | Европа | 183 | 1,677 | 5 | |||
19 | Турция | англ. Turkey | 327,557 | 8,553 | 287,599 | 31,405 | 1,414 | 3,873 | 101 | 11,044,338 | 130,579 | 84,579,501 | Азия | 258 | 9,889 | 8 | |||
20 | Филиппины | англ. Philippines | 326,833 | 5,865 | 273,313 | 47,655 | 1,758 | 2,972 | 53 | 3,946,226 | 35,886 | 109,965,827 | Азия | 336 | 18,750 | 28 | |||
21 | Пакистан | англ. Pakistan | 316,351 | +624 | 6,535 | +12 | 301,288 | +672 | 8,528 | 499 | 1,425 | 29 | 3,730,221 | 16,802 | 222,011,887 | Азия | 702 | 33,973 | 60 |
22 | Индонезия | англ. Indonesia | 311,176 | 11,374 | 236,437 | 63,365 | 1,134 | 41 | 3,551,507 | 12,948 | 274,290,128 | Азия | 881 | 24,116 | 77 | ||||
23 | Германия | англ. Germany | 307,119 | 9,635 | 265,600 | 31,884 | 447 | 3,662 | 115 | 16,999,253 | 202,720 | 83,855,794 | Европа | 273 | 8,703 | 5 | |||
24 | Израиль | англ. Israel | 277,026 | 1,797 | 211,397 | 63,832 | 880 | 30,119 | 195 | 3,783,730 | 411,383 | 9,197,590 | Азия | 33 | 5,118 | 2 | |||
25 | Украина | англ. Ukraine | 234,584 | 4,520 | 103,401 | 126,663 | 177 | 5,373 | 104 | 2,397,905 | 54,919 | 43,662,298 | Европа | 186 | 9,660 | 18 | |||
26 | Канада | англ. Canada | 171,323 | 9,530 | 143,994 | 17,799 | 148 | 4,529 | 252 | 7,759,301 | 205,109 | 37,830,114 | Северная Америка | 221 | 3,970 | 5 | |||
27 | Нидерланды | англ. Netherlands | 144,999 | 6,482 | N/A | N/A | N/A | 211 | 8,457 | 378 | 2,656,731 | 154,956 | 17,145,056 | Европа | 118 | 2,645 | 6 | ||
28 | Эквадор | англ. Ecuador | 142,056 | 11,702 | 120,511 | 9,843 | 354 | 8,020 | 661 | 455,122 | 25,694 | 17,713,501 | Южная Америка | 125 | 1,514 | 39 | |||
29 | Румыния | англ. Romania | 139,612 | 5,121 | 109,898 | 24,593 | 608 | 7,270 | 267 | 2,540,222 | 132,284 | 19,202,752 | Европа | 138 | 3,750 | 8 | |||
30 | Боливия | англ. Bolivia | 137,468 | +361 | 8,156 | +27 | 98,542 | +535 | 30,770 | 71 | 11,734 | 696 | 309,523 | 26,421 | 11,715,002 | Южная Америка | 85 | 1,436 | 38 |
31 | Марокко | англ. Morocco | 137,248 | 2,410 | 115,354 | 19,484 | 434 | 3,707 | 65 | 2,753,882 | 74,376 | 37,026,255 | Африка | 270 | 15,364 | 13 | |||
32 | Бельгия | англ. Belgium | 134,291 | +2,088 | 10,092 | +14 | 19,812 | +93 | 104,387 | 189 | 11,574 | 870 | 3,448,895 | 297,238 | 11,603,126 | Европа | 86 | 1,150 | 3 |
33 | Катар | англ. Qatar | 126,943 | 216 | 123,893 | 2,834 | 56 | 45,211 | 77 | 805,365 | 286,831 | 2,807,805 | Азия | 22 | 12,999 | 3 | |||
34 | Панама | англ. Panama | 116,602 | 2,440 | 92,950 | 21,212 | 116 | 26,913 | 563 | 514,367 | 118,720 | 4,332,610 | Северная Америка | 37 | 1,776 | 8 | |||
35 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 115,371 | 2,149 | 91,569 | 21,653 | 183 | 10,607 | 198 | 498,081 | 45,793 | 10,876,765 | Северная Америка | 94 | 5,061 | 22 | |||
36 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 108,362 | +66 | 1,746 | 103,465 | +98 | 3,151 | 221 | 5,753 | 93 | 3,045,439 | 161,681 | 18,836,090 | Азия | 174 | 10,788 | 6 | |
37 | Кувейт | англ. Kuwait | 108,268 | 632 | 100,179 | 7,457 | 139 | 25,254 | 147 | 764,608 | 178,347 | 4,287,190 | Азия | 40 | 6,784 | 6 | |||
38 | Польша | англ. Poland | 104,316 | 2,717 | 74,158 | 27,441 | 263 | 2,757 | 72 | 3,489,641 | 92,232 | 37,835,420 | Европа | 363 | 13,925 | 11 | |||
39 | Египет | англ. Egypt | 103,902 | 6,001 | 97,449 | 452 | 41 | 1,010 | 58 | 135,000 | 1,313 | 102,838,698 | Африка | 990 | 17,137 | 762 | |||
40 | Оман | англ. Oman | 102,648 | 990 | 91,275 | 10,383 | 210 | 19,970 | 193 | 376,700 | 73,286 | 5,140,161 | Азия | 50 | 5,192 | 14 | |||
41 | ОАЭ | англ. UAE | 100,794 | 435 | 90,556 | 9,803 | 10,159 | 44 | 10,322,913 | 1,040,407 | 9,921,991 | Азия | 98 | 22,809 | 1 | ||||
42 | Швеция | англ. Sweden | 96,145 | 5,883 | N/A | N/A | N/A | 23 | 9,504 | 582 | 1,661,484 | 164,242 | 10,116,073 | Европа | 105 | 1,720 | 6 | ||
43 | Гватемала | англ. Guatemala | 94,870 | 3,310 | 83,480 | 8,080 | 5 | 5,270 | 184 | 342,674 | 19,035 | 18,002,212 | Северная Америка | 190 | 5,439 | 53 | |||
44 | Непал | англ. Nepal | 90,814 | 563 | 67,542 | 22,709 | 3,102 | 19 | 1,099,276 | 37,551 | 29,273,941 | Азия | 322 | 51,996 | 27 | ||||
45 | Чехия | англ. Czechia | 90,022 | 794 | 48,788 | 40,440 | 326 | 8,402 | 74 | 1,476,013 | 137,761 | 10,714,321 | Европа | 119 | 13,494 | 7 | |||
46 | Япония | англ. Japan | 86,047 | 1,602 | 79,071 | 5,374 | 140 | 681 | 13 | 2,196,831 | 17,384 | 126,371,613 | Азия | 1,469 | 78,884 | 58 | |||
47 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 82,142 | 1,004 | 50,020 | 31,118 | 214 | 16,086 | 197 | 245,115 | 48,001 | 5,106,475 | Северная Америка | 62 | 5,086 | 21 | |||
48 | Белоруссия | англ. Belarus | 81,090 | 868 | 75,376 | 4,846 | 8,582 | 92 | 1,957,957 | 207,224 | 9,448,485 | Европа | 117 | 10,885 | 5 | ||||
49 | Гондурас | англ. Honduras | 80,662 | +642 | 2,447 | +14 | 30,131 | +363 | 48,084 | 26 | 8,110 | 246 | 189,176 | 19,020 | 9,945,978 | Северная Америка | 123 | 4,065 | 53 |
50 | Португалия | англ. Portugal | 80,312 | 2,032 | 50,712 | 27,568 | 104 | 7,882 | 199 | 2,711,918 | 266,170 | 10,188,660 | Европа | 127 | 5,014 | 4 | |||
51 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 80,003 | 1,238 | 34,960 | 43,805 | 282 | 691 | 11 | 1,312,910 | 11,348 | 115,699,779 | Африка | 1,446 | 93,457 | 88 | |||
52 | Венесуэла | англ. Venezuela | 79,796 | 665 | 70,719 | 8,412 | 198 | 2,808 | 23 | 1,969,847 | 69,326 | 28,414,129 | Южная Америка | 356 | 42,728 | 14 | |||
53 | Бахрейн | англ. Bahrain | 73,476 | 262 | 68,606 | 4,608 | 71 | 42,804 | 153 | 1,498,843 | 873,155 | 1,716,583 | Азия | 23 | 6,552 | 1 | |||
54 | Нигерия | англ. Nigeria | 59,583 | 1,113 | 51,308 | 7,162 | 7 | 287 | 5 | 538,815 | 2,597 | 207,460,406 | Африка | 3,482 | 186,397 | 385 | |||
55 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 59,343 | 489 | 56,058 | 2,796 | 252 | 1,766 | 15 | 1,377,915 | 41,013 | 33,596,903 | Азия | 566 | 68,705 | 24 | |||
56 | Сингапур | англ. Singapore | 57,830 | 27 | 57,612 | 191 | 1 | 9,864 | 5 | 3,072,368 | 524,063 | 5,862,590 | Азия | 101 | 217,133 | 2 | |||
57 | Молдавия | англ. Moldova | 57,732 | 1,389 | 41,938 | 14,405 | 755 | 14,320 | 345 | 296,908 | 73,648 | 4,031,427 | Европа | 70 | 2,902 | 14 | |||
58 | Швейцария | англ. Switzerland | 56,632 | 2,081 | 47,300 | 7,251 | 39 | 6,531 | 240 | 1,424,477 | 164,271 | 8,671,486 | Европа | 153 | 4,167 | 6 | |||
59 | Армения | англ. Armenia | 53,083 | 990 | 44,932 | 7,161 | 17,905 | 334 | 309,945 | 104,544 | 2,964,732 | Азия | 56 | 2,995 | 10 | ||||
60 | Алжир | англ. Algeria | 52,399 | 1,768 | 36,763 | 13,868 | 25 | 1,189 | 40 | 44,058,224 | Африка | 841 | 24,920 | ||||||
61 | Австрия | англ. Austria | 49,819 | 822 | 39,790 | 9,207 | 101 | 5,523 | 91 | 1,716,505 | 190,297 | 9,020,126 | Европа | 181 | 10,973 | 5 | |||
62 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 48,097 | +298 | 1,069 | +3 | 43,798 | +154 | 3,230 | 24 | 7,340 | 163 | 276,522 | 42,201 | 6,552,435 | Азия | 136 | 6,129 | 24 |
63 | Ливан | англ. Lebanon | 46,918 | 424 | 20,490 | 26,004 | 165 | 6,882 | 62 | 910,877 | 133,616 | 6,817,150 | Азия | 145 | 16,078 | 7 | |||
64 | Гана | англ. Ghana | 46,829 | 303 | 46,060 | 466 | 4 | 1,499 | 10 | 488,427 | 15,634 | 31,241,804 | Африка | 667 | 103,108 | 64 | |||
65 | Парагвай | англ. Paraguay | 45,647 | 966 | 28,546 | 16,135 | 693 | 6,379 | 135 | 293,374 | 40,999 | 7,155,690 | Южная Америка | 157 | 7,408 | 24 | |||
66 | Государство Палестина | англ. Palestine | 42,432 | 349 | 35,599 | 6,484 | 8,268 | 68 | 437,500 | 85,247 | 5,132,157 | Азия | 121 | 14,705 | 12 | ||||
67 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 40,931 | 600 | 38,713 | 1,618 | 4,027 | 59 | 1,145,397 | 112,698 | 10,163,459 | Азия | 248 | 16,939 | 9 | ||||
68 | Кения | англ. Kenya | 39,586 | 743 | 27,331 | 11,512 | 732 | 14 | 565,336 | 10,454 | 54,079,023 | Африка | 1,366 | 72,785 | 96 | ||||
69 | Афганистан | англ. Afghanistan | 39,486 | 1,467 | 32,977 | 5,042 | 93 | 1,008 | 37 | 112,650 | 2,877 | 39,155,921 | Азия | 992 | 26,691 | 348 | |||
70 | Ирландия | англ. Ireland | 38,973 | 1,811 | 23,364 | 13,798 | 24 | 7,870 | 366 | 1,256,909 | 253,799 | 4,952,389 | Европа | 127 | 2,735 | 4 | |||
71 | Ливия | англ. Libya | 38,468 | 602 | 22,410 | 15,456 | 5,578 | 87 | 226,162 | 32,796 | 6,895,928 | Африка | 179 | 11,455 | 30 | ||||
72 | Сербия | англ. Serbia | 34,072 | 757 | 31,536 | 1,779 | 19 | 3,904 | 87 | 1,166,882 | 133,697 | 8,727,827 | Европа | 256 | 11,529 | 7 | |||
73 | Венгрия | англ. Hungary | 32,298 | 853 | 8,723 | 22,722 | 37 | 3,346 | 88 | 771,297 | 79,896 | 9,653,714 | Европа | 299 | 11,317 | 13 | |||
74 | Дания | англ. Denmark | 30,379 | 663 | 23,655 | 6,061 | 15 | 5,240 | 114 | 4,123,938 | 711,310 | 5,797,670 | Европа | 191 | 8,745 | 1 | |||
75 | Сальвадор | англ. El Salvador | 29,634 | 869 | 24,525 | 4,240 | 36 | 4,563 | 134 | 410,622 | 63,222 | 6,494,957 | Северная Америка | 219 | 7,474 | 16 | |||
76 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 28,710 | 903 | 22,274 | 5,533 | 8,766 | 276 | 251,160 | 76,684 | 3,275,267 | Европа | 114 | 3,627 | 13 | ||||
77 | Австралия | англ. Australia | 27,181 | +7 | 897 | +2 | 24,917 | 1,367 | 6 | 1,063 | 35 | 7,846,018 | 306,747 | 25,578,158 | Австралия и Океания | 941 | 28,515 | 3 | |
78 | Южная Корея | англ. S. Korea | 24,353 | +114 | 425 | +3 | 22,334 | +251 | 1,594 | 102 | 475 | 8 | 2,378,073 | 46,373 | 51,281,062 | Азия | 2,106 | 120,661 | 22 |
79 | Болгария | англ. Bulgaria | 22,306 | 862 | 15,310 | 6,134 | 57 | 3,217 | 124 | 552,220 | 79,637 | 6,934,186 | Европа | 311 | 8,044 | 13 | |||
80 | Тунис | англ. Tunisia | 22,230 | 321 | 5,032 | 16,877 | 116 | 1,876 | 27 | 250,479 | 21,135 | 11,851,399 | Африка | 533 | 36,920 | 47 | |||
81 | Камерун | англ. Cameroon | 20,924 | 420 | 19,764 | 740 | 30 | 783 | 16 | 149,000 | 5,577 | 26,716,655 | Африка | 1,277 | 63,611 | 179 | |||
82 | Греция | англ. Greece | 20,541 | 420 | 9,989 | 10,132 | 87 | 1,973 | 40 | 1,367,231 | 131,348 | 10,409,229 | Европа | 507 | 24,784 | 8 | |||
83 | Мьянма | англ. Myanmar | 20,033 | 471 | 5,782 | 13,780 | 368 | 9 | 342,949 | 6,292 | 54,507,082 | Азия | 2,721 | 115,726 | 159 | ||||
84 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 19,903 | 120 | 19,539 | 244 | 750 | 5 | 167,083 | 6,294 | 26,547,145 | Африка | 1,334 | 221,226 | 159 | ||||
85 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 19,096 | 768 | 15,645 | 2,683 | 3 | 9,166 | 369 | 197,382 | 94,743 | 2,083,351 | Европа | 109 | 2,713 | 11 | |||
86 | Иордания | англ. Jordan | 19,001 | 122 | 5,386 | 13,493 | 48 | 1,857 | 12 | 1,330,605 | 130,069 | 10,230,006 | Азия | 538 | 83,853 | 8 | |||
87 | Хорватия | англ. Croatia | 18,084 | 304 | 16,192 | 1,588 | 24 | 4,412 | 74 | 333,241 | 81,310 | 4,098,380 | Европа | 227 | 13,482 | 12 | |||
88 | Мадагаскар | англ. Madagascar | 16,600 | 234 | 15,698 | 668 | 16 | 596 | 8 | 73,437 | 2,635 | 27,874,741 | Африка | 1,679 | 119,123 | 380 | |||
89 | Замбия | англ. Zambia | 15,170 | 335 | 14,313 | 522 | 819 | 18 | 167,185 | 9,029 | 18,516,270 | Африка | 1,221 | 55,272 | 111 | ||||
90 | Сенегал | англ. Senegal | 15,141 | 312 | 12,936 | 1,893 | 7 | 898 | 19 | 183,892 | 10,909 | 16,857,669 | Африка | 1,113 | 54,031 | 92 | |||
91 | Норвегия | англ. Norway | 14,784 | 275 | 11,190 | 3,319 | 4 | 2,721 | 51 | 1,107,929 | 203,944 | 5,432,526 | Европа | 367 | 19,755 | 5 | |||
92 | Албания | англ. Albania | 14,568 | 403 | 8,965 | 5,200 | 23 | 5,064 | 140 | 89,527 | 31,119 | 2,876,949 | Европа | 197 | 7,139 | 32 | |||
93 | Словакия | англ. Slovakia | 13,812 | 55 | 5,027 | 8,730 | 37 | 2,530 | 10 | 500,034 | 91,575 | 5,460,354 | Европа | 395 | 99,279 | 11 | |||
94 | Судан | англ. Sudan | 13,653 | 836 | 6,764 | 6,053 | 309 | 19 | 44,114,623 | Африка | 3,231 | 52,769 | |||||||
95 | Малайзия | англ. Malaysia | 13,504 | 141 | 10,427 | 2,936 | 31 | 416 | 4 | 1,627,612 | 50,118 | 32,475,485 | Азия | 2,405 | 230,323 | 20 | |||
96 | Черногория | англ. Montenegro | 12,584 | 188 | 8,557 | 3,839 | 17 | 20,035 | 299 | 73,063 | 116,326 | 628,087 | Европа | 50 | 3,341 | 9 | |||
97 | Намибия | англ. Namibia | 11,673 | 125 | 9,611 | 1,937 | 7 | 4,572 | 49 | 104,309 | 40,858 | 2,552,944 | Африка | 219 | 20,424 | 24 | |||
98 | Финляндия | англ. Finland | 10,929 | 346 | 8,100 | 2,483 | 8 | 1,972 | 62 | 1,104,828 | 199,318 | 5,543,034 | Европа | 507 | 16,020 | 5 | |||
99 | Гвинея | англ. Guinea | 10,863 | 68 | 10,176 | 619 | 24 | 821 | 5 | 33,676 | 2,546 | 13,224,491 | Африка | 1,217 | 194,478 | 393 | |||
100 | Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 10,789 | 274 | 10,239 | 276 | 120 | 3 | 90,258,036 | Африка | 8,366 | 329,409 | |||||||
101 | Мальдивы | англ. Maldives | 10,621 | 34 | 9,466 | 1,121 | 12 | 19,559 | 63 | 150,743 | 277,593 | 543,037 | Азия | 51 | 15,972 | 4 | |||
102 | Гвиана (департамент Франции) | англ. French Guiana | 10,070 | 69 | 9,741 | 260 | 6 | 33,491 | 229 | 68,082 | 226,428 | 300,679 | Южная Америка | 30 | 4,358 | 4 | |||
103 | Таджикистан | англ. Tajikistan | 10,014 | 78 | 8,837 | 1,099 | 1,044 | 8 | 9,593,259 | Азия | 958 | 122,991 | |||||||
104 | Мозамбик | англ. Mozambique | 9,398 | 67 | 6,358 | 2,973 | 299 | 2 | 147,458 | 4,684 | 31,480,472 | Африка | 3,350 | 469,858 | 213 | ||||
105 | Грузия | англ. Georgia | 9,245 | 58 | 4,887 | 4,300 | 2,319 | 15 | 679,169 | 170,342 | 3,987,097 | Азия | 431 | 68,743 | 6 | ||||
106 | Уганда | англ. Uganda | 9,082 | 84 | 5,457 | 3,541 | 197 | 2 | 495,696 | 10,750 | 46,109,772 | Африка | 5,077 | 548,926 | 93 | ||||
107 | Люксембург | англ. Luxembourg | 8,979 | 128 | 7,793 | 1,058 | 1 | 14,283 | 204 | 862,757 | 1,372,394 | 628,651 | Европа | 70 | 4,911 | 1 | |||
108 | Гаити | англ. Haiti | 8,838 | 229 | 7,013 | 1,596 | 773 | 20 | 29,115 | 2,545 | 11,439,266 | Северная Америка | 1,294 | 49,953 | 393 | ||||
109 | Габон | англ. Gabon | 8,808 | 54 | 8,135 | 619 | 3 | 3,933 | 24 | 185,889 | 83,011 | 2,239,340 | Африка | 254 | 41,469 | 12 | |||
110 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 7,915 | 229 | 6,440 | 1,246 | 531 | 15 | 160,162 | 10,735 | 14,919,879 | Африка | 1,885 | 65,152 | 93 | ||||
111 | Мавритания | англ. Mauritania | 7,529 | 162 | 7,208 | 159 | 3 | 1,608 | 35 | 81,325 | 17,373 | 4,681,167 | Африка | 622 | 28,896 | 58 | |||
112 | Ямайка | англ. Jamaica | 7,109 | 123 | 2,674 | 4,312 | 12 | 2,398 | 41 | 81,860 | 27,612 | 2,964,627 | Северная Америка | 417 | 24,103 | 36 | |||
113 | Словения | англ. Slovenia | 6,764 | 159 | 4,399 | 2,206 | 30 | 3,253 | 76 | 240,054 | 115,465 | 2,079,015 | Европа | 307 | 13,076 | 9 | |||
114 | Кабо-Верде | англ. Cabo Verde | 6,518 | 69 | 5,632 | 817 | 11,690 | 124 | 87,076 | 156,166 | 557,587 | Африка | 86 | 8,081 | 6 | ||||
115 | Гваделупа | англ. Guadeloupe | 6,319 | 77 | 2,199 | 4,043 | 35 | 15,792 | 192 | 59,202 | 147,952 | 400,142 | Северная Америка | 63 | 5,197 | 7 | |||
116 | Куба | англ. Cuba | 5,883 | 123 | 5,278 | 482 | 2 | 519 | 11 | 656,805 | 57,997 | 11,324,751 | Северная Америка | 1,925 | 92,071 | 17 | |||
117 | Малави | англ. Malawi | 5,796 | 180 | 4,549 | 1,067 | 4 | 301 | 9 | 54,566 | 2,833 | 19,257,498 | Африка | 3,323 | 106,986 | 353 | |||
118 | Ангола | англ. Angola | 5,725 | 211 | 2,598 | 2,916 | 16 | 173 | 6 | 85,213 | 2,572 | 33,127,495 | Африка | 5,786 | 157,002 | 389 | |||
119 | Эсватини | англ. Eswatini | 5,598 | 112 | 5,169 | 317 | 11 | 4,812 | 96 | 45,325 | 38,961 | 1,163,349 | Африка | 208 | 10,387 | 26 | |||
120 | Джибути | англ. Djibouti | 5,423 | 61 | 5,353 | 9 | 5,468 | 62 | 78,533 | 79,184 | 991,782 | Африка | 183 | 16,259 | 13 | ||||
121 | Литва | англ. Lithuania | 5,366 | 99 | 2,546 | 2,721 | 1,979 | 37 | 807,983 | 297,947 | 2,711,839 | Европа | 505 | 27,392 | 3 | ||||
122 | Никарагуа | англ. Nicaragua | 5,264 | 151 | 4,225 | 888 | 792 | 23 | 6,645,395 | Северная Америка | 1,262 | 44,009 | |||||||
123 | Гонконг | англ. Hong Kong | 5,133 | 105 | 4,875 | 153 | 11 | 683 | 14 | 3,311,279 | 440,730 | 7,513,166 | Азия | 1,464 | 71,554 | 2 | |||
124 | Республика Конго | англ. Congo | 5,089 | 89 | 3,887 | 1,113 | 916 | 16 | 5,553,210 | Африка | 1,091 | 62,396 | |||||||
125 | Экваториальная Гвинея | англ. Equatorial Guinea | 5,052 | 83 | 4,894 | 75 | 2 | 3,571 | 59 | 61,836 | 43,709 | 1,414,723 | Африка | 280 | 17,045 | 23 | |||
126 | Суринам | англ. Suriname | 4,965 | 106 | 4,766 | 93 | 4 | 8,443 | 180 | 14,901 | 25,341 | 588,029 | Южная Америка | 118 | 5,547 | 39 | |||
127 | Руанда | англ. Rwanda | 4,873 | 29 | 3,246 | 1,598 | 374 | 2 | 507,964 | 38,969 | 13,035,220 | Африка | 2,675 | 449,490 | 26 | ||||
128 | Центральноафриканская Республика | англ. CAR | 4,852 | 62 | 1,914 | 2,876 | 2 | 1,000 | 13 | 32,596 | 6,718 | 4,851,764 | Африка | 1,000 | 78,254 | 149 | |||
129 | Тринидад и Тобаго | англ. Trinidad and Tobago | 4,846 | 83 | 2,951 | 1,812 | 14 | 3,460 | 59 | 32,704 | 23,348 | 1,400,703 | Северная Америка | 289 | 16,876 | 43 | |||
130 | Багамы | англ. Bahamas | 4,559 | 100 | 2,475 | 1,984 | 96 | 11,564 | 254 | 22,324 | 56,625 | 394,241 | Северная Америка | 86 | 3,942 | 18 | |||
131 | Сирия | англ. Syria | 4,457 | 209 | 1,183 | 3,065 | 253 | 12 | 17,610,661 | Азия | 3,951 | 84,262 | |||||||
132 | Реюньон | англ. Réunion | 4,328 | 16 | 3,360 | 952 | 17 | 4,825 | 18 | 35,419 | 39,485 | 897,015 | Африка | 207 | 56,063 | 25 | |||
133 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 4,252 | 13 | 3,266 | 973 | 198 | 0,6 | 303,381 | 14,152 | 21,437,291 | Азия | 5,042 | 1,649,022 | 71 | ||||
134 | Аруба | англ. Aruba | 4,108 | 31 | 3,643 | 434 | 12 | 38,433 | 290 | 33,290 | 311,450 | 106,887 | Северная Америка | 26 | 3,448 | 3 | |||
