Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:47 GMT 3 марта 2021 года
3 марта 2021 года

Модель SARS-CoV-2
На 04:47 GMT 3 марта 2021 года в мире выявлено 115 299 924 инфицированных SARS-CoV-2 (+12 340 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 2 560 602 человек (+1166 новых), выздоровело 91 117 436 человек. На данный момент болеют 21 621 886 человек, из них 90 639 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 14 792 заражённых и 328,5 умерших.
По континентам
Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 33 706 458 | +8686 | 765 014 | +1048 | 23 492 058 | +5563 | 9 449 386 | 21 597 |
Азия | 25 153 469 | +2856 | 399 934 | +81 | 23 646 178 | +10 128 | 1 107 357 | 21 935 |
Южная Америка | 18 129 092 | +790 | 470 500 | +37 | 16 419 444 | +718 | 1 239 148 | 18 957 |
Европа | 34 316 150 | 0 | 819 492 | 0 | 24 020 135 | 0 | 9 476 523 | 25 648 |
Африка | 3 942 711 | 0 | 104 556 | 0 | 3 504 610 | 0 | 333 545 | 2500 |
Океания | 51 323 | +8 | 1091 | 0 | 34 305 | +12 | 15 927 | 2 |
Мир | 115 299 924 | +12 340 | 2 560 602 | +1166 | 91 117 436 | +16 421 | 21 621 886 | 90 639 |
По странам
№ | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | англ. World | 115 299 924 | +12 340 | 2 560 602 | +1166 | 91 117 436 | +16 421 | 21 621 886 | 90 639 | 14 792 | 328,5 | Все | |||||||
1 | США | англ. USA | 29 370 705 | 529 214 | 19 905 322 | 8 936 169 | 15 088 | 88 386 | 1593 | 361 948 812 | 1 089 226 | 332 299 143 | Северная Америка | 11 | 628 | 1 | |||
2 | Индия | англ. India | 11 139 516 | +193 | 157 385 | 10 812 044 | +1882 | 170 087 | 8944 | 8020 | 113 | 217 618 057 | 156 667 | 1 389 049 380 | Азия | 125 | 8826 | 6 | |
3 | Бразилия | англ. Brazil | 10 647 845 | 257 562 | 9 527 173 | 863 110 | 8318 | 49 857 | 1206 | 28 600 000 | 133 915 | 213 568 068 | Южная Америка | 20 | 829 | 7 | |||
4 | Россия | англ. Russia | 4 268 215 | 86 896 | 3 838 040 | 343 279 | 2300 | 29 239 | 595 | 111 500 000 | 763 822 | 145 976 365 | Европа | 34 | 1680 | 1 | |||
5 | Великобритания | англ. UK | 4 188 400 | 123 296 | 3 005 720 | 1 059 384 | 1806 | 61 482 | 1810 | 91 520 691 | 1 343 437 | 68 124 277 | Европа | 16 | 553 | 1 | |||
6 | Франция | англ. France | 3 783 528 | 87 220 | 259 893 | 3 436 415 | 3586 | 57 879 | 1334 | 53 496 344 | 818 360 | 65 370 152 | Европа | 17 | 749 | 1 | |||
7 | Испания | англ. Spain | 3 130 184 | 69 801 | 2 722 304 | 338 079 | 2796 | 66 932 | 1493 | 39 313 189 | 840 620 | 46 766 905 | Европа | 15 | 670 | 1 | |||
8 | Италия | англ. Italy | 2 955 434 | 98 288 | 2 426 150 | 430 996 | 2327 | 48 929 | 1627 | 40 639 503 | 672 814 | 60 402 241 | Европа | 20 | 615 | 1 | |||
9 | Турция | англ. Turkey | 2 723 316 | 28 706 | 2 586 073 | 108 537 | 1227 | 32 060 | 338 | 33 440 843 | 393 682 | 84 943 797 | Азия | 31 | 2959 | 3 | |||
10 | Германия | англ. Germany | 2 462 061 | 71 325 | 2 264 600 | 126 136 | 2848 | 29 323 | 849 | 43 950 029 | 523 444 | 83 963 113 | Европа | 34 | 1177 | 2 | |||
11 | Колумбия | англ. Colombia | 2 259 599 | 59 972 | 2 156 057 | 43 570 | 2240 | 44 095 | 1170 | 11 528 886 | 224 979 | 51 244 298 | Южная Америка | 23 | 854 | 4 | |||
12 | Аргентина | англ. Argentina | 2 118 676 | 52 192 | 1 916 936 | 149 548 | 3505 | 46 593 | 1148 | 7 510 854 | 165 174 | 45 472 346 | Южная Америка | 21 | 871 | 6 | |||
13 | Мексика | англ. Mexico | 2 097 194 | +7913 | 187 187 | +1035 | 1 645 312 | +5369 | 264 695 | 4798 | 16 153 | 1442 | 5 493 439 | 42 311 | 129 835 517 | Северная Америка | 62 | 694 | 24 |
14 | Польша | англ. Poland | 1 719 708 | 44 008 | 1 438 032 | 237 668 | 1540 | 45 472 | 1164 | 9 945 404 | 262 975 | 37 818 835 | Европа | 22 | 859 | 4 | |||
15 | Иран | англ. Iran | 1 648 174 | 60 267 | 1 406 845 | 181 062 | 3738 | 19 457 | 711 | 10 972 109 | 129 528 | 84 708 574 | Азия | 51 | 1406 | 8 | |||
16 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 1 514 815 | 50 271 | 1 433 320 | 31 224 | 546 | 25 329 | 841 | 9 114 026 | 152 392 | 59 806 493 | Африка | 39 | 1190 | 7 | |||
17 | Украина | англ. Ukraine | 1 357 470 | 26 212 | 1 176 918 | 154 340 | 177 | 31 165 | 602 | 6 948 980 | 159 536 | 43 557 326 | Европа | 32 | 1662 | 6 | |||
18 | Индонезия | англ. Indonesia | 1 347 026 | 36 518 | 1 160 863 | 149 645 | 4890 | 133 | 10 868 049 | 39 455 | 275 451 098 | Азия | 204 | 7543 | 25 | ||||
19 | Перу | англ. Peru | 1 338 297 | 46 894 | 1 244 029 | 47 374 | 2140 | 40 216 | 1409 | 7 648 496 | 229 840 | 33 277 411 | Южная Америка | 25 | 710 | 4 | |||
20 | Чехия | англ. Czechia | 1 252 242 | 20 701 | 1 082 617 | 148 924 | 1568 | 116 789 | 1931 | 8 176 797 | 762 599 | 10 722 276 | Европа | 9 | 518 | 1 | |||
21 | Нидерланды | англ. Netherlands | 1 096 433 | 15 649 | N/A | N/A | N/A | 540 | 63 894 | 912 | 6 970 400 | 406 195 | 17 160 240 | Европа | 16 | 1097 | 2 | ||
22 | Канада | англ. Canada | 872 747 | 22 045 | 820 450 | 30 252 | 567 | 22 989 | 581 | 24 620 804 | 648 549 | 37 962 879 | Северная Америка | 43 | 1722 | 2 | |||
23 | Чили | англ. Chile | 832 512 | 20 684 | 787 700 | 24 128 | 1683 | 43 302 | 1076 | 9 455 215 | 491 802 | 19 225 662 | Южная Америка | 23 | 929 | 2 | |||
24 | Румыния | англ. Romania | 808 040 | 20 509 | 744 040 | 43 491 | 1044 | 42 192 | 1071 | 6 375 052 | 332 875 | 19 151 490 | Европа | 24 | 934 | 3 | |||
25 | Португалия | англ. Portugal | 805 647 | 16 389 | 723 465 | 65 793 | 446 | 79 165 | 1610 | 8 260 373 | 811 689 | 10 176 771 | Европа | 13 | 621 | 1 | |||
26 | Израиль | англ. Israel | 785 218 | 5790 | 738 452 | 40 976 | 705 | 85 372 | 630 | 12 108 835 | 1 316 523 | 9 197 590 | Азия | 12 | 1589 | 1 | |||
27 | Бельгия | англ. Belgium | 772 294 | 22 106 | 52 585 | 697 603 | 407 | 66 443 | 1902 | 9 483 745 | 815 923 | 11 623 338 | Европа | 15 | 526 | 1 | |||
28 | Ирак | англ. Iraq | 703 778 | 13 458 | 643 156 | 47 164 | 426 | 17 241 | 330 | 6 920 965 | 169 547 | 40 820 215 | Азия | 58 | 3033 | 6 | |||
29 | Швеция | англ. Sweden | 669 113 | 12 882 | N/A | N/A | N/A | 234 | 65 979 | 1270 | 6 139 911 | 605 435 | 10 141 321 | Европа | 15 | 787 | 2 | ||
30 | Пакистан | англ. Pakistan | 583 916 | +1388 | 13 013 | +75 | 554 225 | +6819 | 16 678 | 1561 | 2610 | 58 | 9 055 069 | 40 472 | 223 737 417 | Азия | 383 | 17 193 | 25 |
31 | Филиппины | англ. Philippines | 580 442 | 12 369 | 534 463 | 33 610 | 785 | 5250 | 112 | 8 840 496 | 79 967 | 110 551 676 | Азия | 190 | 8938 | 13 | |||
32 | Швейцария | англ. Switzerland | 558 622 | 10 005 | 511 437 | 37 180 | 171 | 64 233 | 1150 | 5 109 623 | 587 524 | 8 696 869 | Европа | 16 | 869 | 2 | |||
33 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 547 316 | 8423 | 498 391 | 40 502 | 3301 | 51 | 4 072 922 | 24 568 | 165 783 138 | Азия | 303 | 19 682 | 41 | ||||
34 | Марокко | англ. Morocco | 484 159 | 8645 | 469 868 | 5646 | 253 | 13 014 | 232 | 5 671 101 | 152 441 | 37 201 922 | Африка | 77 | 4303 | 7 | |||
35 | Сербия | англ. Serbia | 466 885 | 4475 | 400 347 | 62 063 | 168 | 53 580 | 514 | 2 970 536 | 340 902 | 8 713 758 | Европа | 19 | 1947 | 3 | |||
36 | Австрия | англ. Austria | 462 769 | 8605 | 433 873 | 20 291 | 296 | 51 187 | 952 | 5 456 284 | 603 523 | 9 040 726 | Европа | 20 | 1051 | 2 | |||
37 | Венгрия | англ. Hungary | 435 689 | 15 188 | 324 202 | 96 299 | 581 | 45 178 | 1575 | 3 693 390 | 382 977 | 9 643 903 | Европа | 22 | 635 | 3 | |||
38 | Япония | англ. Japan | 433 504 | 7933 | 412 115 | 13 456 | 413 | 3435 | 63 | 8 319 692 | 65 916 | 126 216 792 | Азия | 291 | 15 910 | 15 | |||
39 | Иордания | англ. Jordan | 402 282 | 4756 | 354 143 | 43 383 | 353 | 39 168 | 463 | 4 678 877 | 455 558 | 10 270 657 | Азия | 26 | 2160 | 2 | |||
40 | ОАЭ | англ. UAE | 396 771 | 1253 | 383 998 | 11 520 | 39 797 | 126 | 31 066 043 | 3 115 960 | 9 969 975 | Азия | 25 | 7957 | 0 | ||||
41 | Ливан | англ. Lebanon | 380 036 | 4805 | 296 237 | 78 994 | 890 | 55 847 | 706 | 3 055 313 | 448 985 | 6 804 933 | Азия | 18 | 1416 | 2 | |||
42 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 378 002 | 6505 | 368 926 | 2571 | 486 | 10 747 | 185 | 13 727 492 | 390 271 | 35 174 249 | Азия | 93 | 5407 | 3 | |||
43 | Панама | англ. Panama | 342 019 | 5871 | 328 100 | 8048 | 195 | 78 446 | 1347 | 1 921 987 | 440 832 | 4 359 910 | Северная Америка | 13 | 743 | 2 | |||
44 | Словакия | англ. Slovakia | 311 002 | 7388 | 255 300 | 48 314 | 694 | 56 945 | 1353 | 2 060 990 | 377 373 | 5 461 413 | Европа | 18 | 739 | 3 | |||
45 | Малайзия | англ. Malaysia | 304 135 | 1141 | 278 431 | 24 563 | 204 | 9317 | 35 | 6 321 134 | 193 650 | 32 642 034 | Азия | 107 | 28 608 | 5 | |||
46 | Белоруссия | англ. Belarus | 289 136 | 1993 | 279 450 | 7693 | 30 605 | 211 | 4 915 522 | 520 313 | 9 447 241 | Европа | 33 | 4740 | 2 | ||||
47 | Эквадор | англ. Ecuador | 286 725 | 15 850 | 247 898 | 22 977 | 517 | 16 089 | 889 | 1 014 204 | 56 910 | 17 821 166 | Южная Америка | 62 | 1124 | 18 | |||
48 | Непал | англ. Nepal | 274 294 | 2777 | 270 543 | 974 | 9303 | 94 | 2 165 985 | 73 461 | 29 484 693 | Азия | 107 | 10 617 | 14 | ||||
49 | Грузия | англ. Georgia | 271 379 | 3532 | 265 686 | 2161 | 68 117 | 887 | 2 752 944 | 690 994 | 3 984 034 | Азия | 15 | 1128 | 1 | ||||
50 | Болгария | англ. Bulgaria | 252 029 | 10 391 | 208 411 | 33 227 | 423 | 36 456 | 1503 | 1 695 947 | 245 317 | 6 913 298 | Европа | 27 | 665 | 4 | |||
51 | Боливия | англ. Bolivia | 250 557 | +790 | 11 703 | +37 | 194 370 | +718 | 44 484 | 71 | 21 272 | 994 | 733 988 | 62 313 | 11 778 966 | Южная Америка | 47 | 1006 | 16 |
52 | Хорватия | англ. Croatia | 243 458 | 5548 | 235 017 | 2893 | 65 | 59 550 | 1357 | 1 354 191 | 331 238 | 4 088 266 | Европа | 17 | 737 | 3 | |||
53 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 240 201 | 3118 | 192 651 | 44 432 | 191 | 21 996 | 286 | 1 211 817 | 110 968 | 10 920 424 | Северная Америка | 45 | 3502 | 9 | |||
54 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 235 014 | 3225 | 228 982 | 2807 | 23 040 | 316 | 2 610 880 | 255 965 | 10 200 127 | Азия | 43 | 3163 | 4 | ||||
55 | Тунис | англ. Tunisia | 234 231 | 8047 | 199 476 | 26 708 | 265 | 19 682 | 676 | 985 763 | 82 830 | 11 901 036 | Африка | 51 | 1479 | 12 | |||
56 | Ирландия | англ. Ireland | 220 630 | 4333 | 23 364 | 192 933 | 112 | 44 352 | 871 | 3 560 558 | 715 757 | 4 974 532 | Европа | 23 | 1148 | 1 | |||
57 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 214 806 | +717 | 2540 | 198 726 | +944 | 13 540 | 221 | 11 350 | 134 | 7 419 449 | 392 018 | 18 926 274 | Азия | 88 | 7451 | 3 | |
58 | Дания | англ. Denmark | 212 224 | 2367 | 202 914 | 6943 | 39 | 36 554 | 408 | 17 283 186 | 2 976 861 | 5 805 842 | Европа | 27 | 2453 | 0 | |||
59 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 205 514 | 2820 | 183 911 | 18 783 | 141 | 40 099 | 550 | 690 013 | 134 633 | 5 125 140 | Северная Америка | 25 | 1817 | 7 | |||
60 | Литва | англ. Lithuania | 199 825 | 3263 | 185 770 | 10 792 | 153 | 74 100 | 1210 | 2 132 358 | 790 729 | 2 696 699 | Европа | 13 | 826 | 1 | |||
61 | Греция | англ. Greece | 194 582 | 6557 | 169 525 | 18 500 | 422 | 18 730 | 631 | 5 315 053 | 511 610 | 10 388 882 | Европа | 53 | 1584 | 2 | |||
62 | Кувейт | англ. Kuwait | 193 372 | 1092 | 181 119 | 11 161 | 160 | 44 839 | 253 | 1 800 627 | 417 530 | 4 312 568 | Азия | 22 | 3949 | 2 | |||
63 | Словения | англ. Slovenia | 191 056 | 3863 | 175 210 | 11 983 | 85 | 91 892 | 1858 | 918 299 | 441 675 | 2 079 129 | Европа | 11 | 538 | 2 | |||
64 | Молдавия | англ. Moldova | 187 847 | 4002 | 167 442 | 16 403 | 326 | 46 639 | 994 | 723 995 | 179 755 | 4 027 677 | Европа | 21 | 1006 | 6 | |||
65 | Государство Палестина | англ. Palestine | 187 309 | 2063 | 168 763 | 16 483 | 114 | 36 161 | 398 | 1 183 235 | 228 428 | 5 179 912 | Азия | 28 | 2511 | 4 | |||
66 | Египет | англ. Egypt | 183 591 | 10 778 | 141 655 | 31 158 | 90 | 1772 | 104 | 1 000 000 | 9651 | 103 615 081 | Африка | 564 | 9614 | 104 | |||
67 | Гватемала | англ. Guatemala | 175 411 | 6412 | 162 481 | 6518 | 5 | 9672 | 354 | 923 962 | 50 948 | 18 135 506 | Северная Америка | 103 | 2828 | 20 | |||
68 | Армения | англ. Armenia | 172 456 | 3200 | 163 738 | 5518 | 58 126 | 1079 | 736 590 | 248 265 | 2 966 949 | Азия | 17 | 927 | 4 | ||||
69 | Гондурас | англ. Honduras | 171 758 | +773 | 4187 | +13 | 66 903 | +194 | 100 668 | 406 | 17 160 | 418 | 453 191 | 45 277 | 10 009 297 | Северная Америка | 58 | 2391 | 22 |
70 | Катар | англ. Qatar | 164 600 | 259 | 154 420 | 9921 | 106 | 58 622 | 92 | 1 550 694 | 552 280 | 2 807 805 | Азия | 17 | 10 841 | 2 | |||
71 | Парагвай | англ. Paraguay | 161 530 | 3218 | 135 373 | 22 939 | 261 | 22 463 | 448 | 758 780 | 105 520 | 7 190 874 | Южная Америка | 45 | 2235 | 9 | |||
72 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 160 813 | 2386 | 136 079 | 22 348 | 366 | 1376 | 20 | 2 146 457 | 18 370 | 116 846 965 | Африка | 727 | 48 972 | 54 | |||
73 | Нигерия | англ. Nigeria | 156 496 | 1923 | 134 551 | 20 022 | 10 | 747 | 9 | 1 544 008 | 7369 | 209 518 662 | Африка | 1339 | 108 954 | 136 | |||
74 | Оман | англ. Oman | 142 169 | 1580 | 132 945 | 7644 | 70 | 27 380 | 304 | 1 550 000 | 298 508 | 5 192 491 | Азия | 37 | 3286 | 3 | |||
75 | Мьянма | англ. Myanmar | 141 965 | 3199 | 131 534 | 7232 | 2598 | 59 | 2 493 481 | 45 624 | 54 653 341 | Азия | 385 | 17 085 | 22 | ||||
76 | Венесуэла | англ. Venezuela | 139 934 | 1353 | 132 052 | 6529 | 131 | 4930 | 48 | 2 898 004 | 102 107 | 28 381 910 | Южная Америка | 203 | 20 977 | 10 | |||
77 | Ливия | англ. Libya | 134 967 | 2216 | 122 079 | 10 672 | 19 466 | 320 | 733 872 | 105 845 | 6 933 463 | Африка | 51 | 3129 | 9 | ||||
78 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 133 088 | 5145 | 116 821 | 11 122 | 40 736 | 1575 | 661 206 | 202 382 | 3 267 114 | Европа | 25 | 635 | 5 | ||||
79 | Бахрейн | англ. Bahrain | 123 531 | 453 | 116 487 | 6591 | 60 | 70 975 | 260 | 3 120 729 | 1 793 034 | 1 740 474 | Азия | 14 | 3842 | 1 | |||
80 | Алжир | англ. Algeria | 113 430 | 2991 | 78 377 | 32 062 | 21 | 2556 | 67 | 44 376 672 | Африка | 391 | 14 837 | ||||||
81 | Албания | англ. Albania | 108 823 | 1835 | 71 173 | 35 815 | 46 | 37 842 | 638 | 468 469 | 162 907 | 2 875 691 | Европа | 26 | 1567 | 6 | |||
82 | Кения | англ. Kenya | 106 470 | 1863 | 86 860 | 17 747 | 58 | 1952 | 34 | 1 306 601 | 23 950 | 54 555 838 | Африка | 512 | 29 284 | 42 | |||
83 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 103 746 | 3151 | 91 875 | 8720 | 124 | 49 798 | 1512 | 526 870 | 252 900 | 2 083 317 | Европа | 20 | 661 | 4 | |||
84 | Южная Корея | англ. S. Korea | 90 816 | +444 | 1612 | +6 | 81 700 | +362 | 7504 | 129 | 1770 | 31 | 6 716 203 | 130 923 | 51 298 726 | Азия | 565 | 31 823 | 8 |
85 | Латвия | англ. Latvia | 87 103 | 1638 | 76 211 | 9254 | 74 | 46 525 | 875 | 1 518 124 | 810 892 | 1 872 165 | Европа | 21 | 1143 | 1 | |||
86 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 86 308 | 1467 | 83 269 | 1572 | 16 | 13 085 | 222 | 749 089 | 113 572 | 6 595 706 | Азия | 76 | 4496 | 9 | |||
87 | Гана | англ. Ghana | 84 023 | 607 | 77 972 | 5444 | 132 | 2667 | 19 | 902 813 | 28 658 | 31 502 839 | Африка | 375 | 51 899 | 35 | |||
88 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 83 870 | 483 | 80 020 | 3367 | 3906 | 22 | 2 122 696 | 98 853 | 21 473 268 | Азия | 256 | 44 458 | 10 | ||||
89 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 79 961 | 622 | 78 513 | 826 | 27 | 2366 | 18 | 1 377 915 | 40 777 | 33 791 800 | Азия | 423 | 54 328 | 25 | |||
90 | Замбия | англ. Zambia | 79 557 | 1104 | 75 563 | 2890 | 232 | 4249 | 59 | 1 099 240 | 58 708 | 18 723 857 | Африка | 235 | 16 960 | 17 | |||
91 | Черногория | англ. Montenegro | 76 868 | 1023 | 67 207 | 8638 | 68 | 122 378 | 1629 | 283 022 | 450 587 | 628 119 | Европа | 8 | 614 | 2 | |||
92 | Норвегия | англ. Norway | 72 234 | 623 | 66 014 | 5597 | 22 | 13 255 | 114 | 3 870 115 | 710 174 | 5 449 529 | Европа | 75 | 8747 | 1 | |||
93 | Эстония | англ. Estonia | 67 739 | 605 | 50 351 | 16 783 | 44 | 51 042 | 456 | 946 144 | 712 924 | 1 327 132 | Европа | 20 | 2194 | 1 | |||
94 | Сальвадор | англ. El Salvador | 60 491 | 1869 | 56 339 | 2283 | 31 | 9295 | 287 | 761 858 | 117 064 | 6 508 074 | Северная Америка | 108 | 3482 | 9 | |||
95 | Сингапур | англ. Singapore | 59 956 | 29 | 59 842 | 85 | 1 | 10 195 | 5 | 7 543 963 | 1 282 759 | 5 881 045 | Азия | 98 | 202 795 | 1 | |||
96 | Мозамбик | англ. Mozambique | 59 914 | 665 | 42 797 | 16 452 | 1882 | 21 | 426 628 | 13 402 | 31 833 537 | Африка | 531 | 47 870 | 75 | ||||
97 | Уругвай | англ. Uruguay | 59 171 | 617 | 51 365 | 7189 | 75 | 16 994 | 177 | 1 029 860 | 295 785 | 3 481 780 | Южная Америка | 59 | 5643 | 3 | |||
98 | Финляндия | англ. Finland | 58 645 | 755 | 46 000 | 11 890 | 39 | 10 573 | 136 | 3 367 970 | 607 226 | 5 546 481 | Европа | 95 | 7346 | 2 | |||
99 | Афганистан | англ. Afghanistan | 55 770 | 2446 | 49 347 | 3977 | 1067 | 1412 | 62 | 300 906 | 7616 | 39 508 901 | Азия | 708 | 16 152 | 131 | |||
100 | Люксембург | англ. Luxembourg | 55 632 | 641 | 52 062 | 2929 | 20 | 87 922 | 1013 | 2 133 346 | 3 371 573 | 632 745 | Европа | 11 | 987 | 0 | |||
101 | Куба | англ. Cuba | 51 587 | 328 | 46 926 | 4333 | 62 | 4556 | 29 | 2 428 864 | 214 526 | 11 321 984 | Северная Америка | 219 | 34 518 | 5 | |||
102 | Уганда | англ. Uganda | 40 395 | 334 | 15 008 | 25 053 | 865 | 7 | 883 390 | 18 919 | 46 692 759 | Африка | 1156 | 139 799 | 53 | ||||
103 | Намибия | англ. Namibia | 39 182 | 430 | 36 498 | 2254 | 20 | 15 237 | 167 | 305 368 | 118 753 | 2 571 450 | Африка | 66 | 5980 | 8 | |||
104 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 36 148 | 1472 | 32 989 | 1687 | 41 | 2409 | 98 | 341 569 | 22 761 | 15 006 815 | Африка | 415 | 10 195 | 44 | |||
105 | Камерун | англ. Cameroon | 35 714 | 551 | 32 594 | 2569 | 53 | 1324 | 20 | 149 000 | 5522 | 26 982 863 | Африка | 756 | 48 971 | 181 | |||
106 | Кипр | англ. Cyprus | 35 297 | 232 | 2057 | 33 008 | 22 | 29 094 | 191 | 2 044 938 | 1 685 538 | 1 213 226 | Азия | 34 | 5229 | 1 | |||
107 | Сенегал | англ. Senegal | 34 832 | 888 | 29 402 | 4542 | 49 | 2045 | 52 | 391 971 | 23 009 | 17 035 496 | Африка | 489 | 19 184 | 43 | |||
108 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 32 929 | 193 | 31 866 | 870 | 1228 | 7 | 426 876 | 15 922 | 26 810 288 | Африка | 814 | 138 913 | 63 | ||||
109 | Малави | англ. Malawi | 32 148 | 1053 | 19 904 | 11 191 | 4 | 1652 | 54 | 199 890 | 10 274 | 19 456 692 | Африка | 605 | 18 477 | 97 | |||
110 | Ботсвана | англ. Botswana | 30 727 | 332 | 24 884 | 5511 | 1 | 12 894 | 139 | 815 362 | 342 142 | 2 383 109 | Африка | 78 | 7178 | 3 | |||
111 | Австралия | англ. Australia | 28 992 | +6 | 909 | 26 183 | +3 | 1900 | 1128 | 35 | 14 457 345 | 562 609 | 25 696 950 | Австралия и Океания | 886 | 28 269 | 2 | ||
112 | Судан | англ. Sudan | 28 545 | 1895 | 23 084 | 3566 | 641 | 43 | 44 526 916 | Африка | 1560 | 23 497 | |||||||
113 | Таиланд | англ. Thailand | 26 108 | +35 | 84 | 25 483 | +63 | 541 | 1 | 373 | 1 | 1 217 873 | 17 419 | 69 917 152 | Азия | 2678 | 832 347 | 57 | |
114 | Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 26 050 | 711 | 20 466 | 4873 | 285 | 8 | 91 356 566 | Африка | 3507 | 128 490 | |||||||
115 | Ямайка | англ. Jamaica | 23 838 | 432 | 13 625 | 9781 | 25 | 8027 | 145 | 215 678 | 72 624 | 2 969 806 | Северная Америка | 125 | 6875 | 14 | |||
116 | Мальта | англ. Malta | 22 993 | 319 | 19 743 | 2931 | 18 | 51 982 | 721 | 705 682 | 1 595 374 | 442 330 | Европа | 19 | 1387 | 1 | |||
117 | Ангола | англ. Angola | 20 882 | 510 | 19 410 | 962 | 10 | 623 | 15 | 190 449 | 5678 | 33 540 045 | Африка | 1606 | 65 765 | 176 | |||
118 | Мальдивы | англ. Maldives | 20 144 | 62 | 17 470 | 2612 | 162 | 36 835 | 113 | 532 816 | 974 310 | 546 865 | Азия | 27 | 8820 | 1 | |||
119 | Мадагаскар | англ. Madagascar | 19 831 | 297 | 19 296 | 238 | 23 | 704 | 11 | 119 608 | 4247 | 28 161 592 | Африка | 1420 | 94 820 | 235 | |||
120 | Руанда | англ. Rwanda | 19 111 | 265 | 17 472 | 1374 | 8 | 1452 | 20 | 1 017 029 | 77 255 | 13 164 564 | Африка | 689 | 49 678 | 13 | |||
121 | Французская Полинезия | англ. French Polynesia | 18 429 | 140 | 4842 | 13 447 | 2 | 65 353 | 496 | 26 355 | 93 460 | 281 993 | Австралия и Океания | 15 | 2014 | 11 | |||
122 | Майотта | англ. Mayotte | 17 600 | 112 | 2964 | 14 524 | 22 | 63 499 | 404 | 130 738 | 471 689 | 277 170 | Африка | 16 | 2475 | 2 | |||
123 | Мавритания | англ. Mauritania | 17 235 | 441 | 16 606 | 188 | 14 | 3643 | 93 | 175 133 | 37 023 | 4 730 422 | Африка | 274 | 10 727 | 27 | |||
124 | Эсватини | англ. Eswatini | 17 086 | 652 | 14 898 | 1536 | 36 | 14 626 | 558 | 152 673 | 130 694 | 1 168 170 | Африка | 68 | 1792 | 8 | |||
125 | Гвиана (департамент Франции) | англ. French Guiana | 16 627 | 85 | 9995 | 6547 | 6 | 54 730 | 280 | 149 894 | 493 399 | 303 799 | Южная Америка | 18 | 3574 | 2 | |||
126 | Гвинея | англ. Guinea | 16 081 | 91 | 14 994 | 996 | 24 | 1203 | 7 | 140 333 | 10 498 | 13 368 083 | Африка | 831 | 146 902 | 95 | |||
127 | Сирия | англ. Syria | 15 696 | 1039 | 9961 | 4696 | 883 | 58 | 17 781 905 | Азия | 1133 | 17 114 | |||||||
128 | Кабо-Верде | англ. Cabo Verde | 15 483 | 148 | 14 898 | 437 | 23 | 27 648 | 264 | 122 430 | 218 621 | 560 011 | Африка | 36 | 3784 | 5 | |||
129 | Габон | англ. Gabon | 14 849 | 87 | 13 288 | 1474 | 17 | 6569 | 38 | 531 800 | 235 259 | 2 260 491 | Африка | 152 | 25 983 | 4 | |||
130 | Таджикистан | англ. Tajikistan | 13 308 | 90 | 13 218 | 0 | 1375 | 9 | 9 679 507 | Азия | 727 | 107 550 | |||||||
131 | Реюньон | англ. Réunion | 13 125 | 59 | 11 956 | 1110 | 66 | 14 590 | 66 | 98 785 | 109 813 | 899 577 | Африка | 69 | 15 247 | 9 | |||
132 | Гаити | англ. Haiti | 12 531 | 250 | 9828 | 2453 | 1090 | 22 | 54 379 | 4731 | 11 495 085 | Северная Америка | 917 | 45 980 | 211 | ||||
133 | Белиз | англ. Belize | 12 320 | 315 | 11 870 | 135 | 2 | 30 615 | 783 | 85 900 | 213 459 | 402 419 | Северная Америка | 33 | 1278 | 5 | |||
134 | Буркина Фасо | англ. Burkina Faso | 12 047 | 143 | 11 635 | 269 | 566 | 7 | 21 281 806 | Африка | 1767 | 148 824 | |||||||
