Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:50 GMT 22 июня 2021 года

22 июня 2021 года

Модель SARS-CoV-2

На 04:50 GMT 22 июня 2021 года в мире выявлено 179 553 288 инфицированных SARS-CoV-2 (+16 031 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 3 888 842 человек (+245 новых), выздоровело 164 259 162 человек. На данный момент болеют 11 405 284 человек, из них 82 582 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 23 035 заражённых и 498,9 умерших.

По континентам
Континент Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных
Северная Америка 40 365 943 +1587 912 355 +63 33 748 664 +2919 5 704 924 11 144
Азия 54 608 997 +13 445 769 797 +135 51 988 592 +19 412 1 850 608 26 844
Южная Америка 31 730 020 +764 973 747 +42 28 772 945 +1855 1 983 328 31 568
Европа 47 502 899 +225 1 093 313 +5 45 014 333 +2817 1 395 253 8740
Африка 5 272 941 0 138 349 0 4 665 719 0 468 873 4276
Океания 71 767 +10 1266 0 68 203 0 2298 10
Мир 179 553 288 +16 031 3 888 842 +245 164 259 162 +27 003 11 405 284 82 582
По странам
Страна Страна (англ.) Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных Заражённых
на 1 млн жителей
Умерших
на 1 млн жителей
Всего
тестов
Тестов
на 1 млн жителей
Население Континент 1 случай на
число жителей
1 смерть на
число жителей
1 тест на
число жителей
Новых случаев
на 1 млн жителей
Новых смертей
на 1 млн жителей
Активных случаев
на 1 млн жителей
Мир англ. World 179 553 288 +16 031 3 888 842 +245 164 259 162 +27 003 11 405 284 82 582 23 035 498,9 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right" Все style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|
1 США англ. USA 34 419 838 style="text-align:right" style="text-align:right"|617 463 style="text-align:right" style="text-align:right"|28 767 507 style="text-align:right" style="text-align:right"|5 034 868 3942 103 398 1855 500 148 116 1 502 457 332 886 703 Северная Америка 10 539 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|15 125
2 Индия англ. India 29 977 861 +4404 389 302 +34 28 926 038 +12 847 662 521 8944 21 518 279 394 072 142 282 862 1 393 160 854 Азия 46 3579 4 3 0,02 476
3 Бразилия англ. Brazil 17 969 806 style="text-align:right" style="text-align:right"|502 817 style="text-align:right" style="text-align:right"|16 288 392 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 178 597 8318 83 961 2349 52 820 657 246 796 214 025 610 Южная Америка 12 426 4 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|5507
4 Франция англ. France 5 757 798 style="text-align:right" style="text-align:right"|110 778 style="text-align:right" style="text-align:right"|5 566 394 style="text-align:right" style="text-align:right"|80 626 1655 88 021 1693 91 168 858 1 393 725 65 413 830 Европа 11 590 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|1233
5 Турция англ. Turkey 5 375 593 style="text-align:right" style="text-align:right"|49 236 style="text-align:right" style="text-align:right"|5 237 731 style="text-align:right" style="text-align:right"|88 626 808 63 080 578 58 773 835 689 681 85 218 878 Азия 16 1731 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|1040
6 Россия англ. Russia 5 334 204 style="text-align:right" style="text-align:right"|129 801 style="text-align:right" style="text-align:right"|4 878 333 style="text-align:right" style="text-align:right"|326 070 2300 36 537 889 145 700 000 997 977 145 995 278 Европа 27 1125 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|2233
7 Великобритания англ. UK 4 640 507 style="text-align:right" style="text-align:right"|127 981 style="text-align:right" style="text-align:right"|4 303 996 style="text-align:right" style="text-align:right"|208 530 223 68 011 1876 200 024 844 2 931 531 68 232 208 Европа 15 533 0 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|3056
8 Аргентина англ. Argentina 4 277 395 style="text-align:right" style="text-align:right"|89 490 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 910 835 style="text-align:right" style="text-align:right"|277 070 7345 93 807 1963 15 880 194 348 265 45 598 001 Южная Америка 11 510 3 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|6076
9 Италия англ. Italy 4 253 460 style="text-align:right" style="text-align:right"|127 291 style="text-align:right" style="text-align:right"|4 049 316 style="text-align:right" style="text-align:right"|76 853 385 70 450 2108 69 997 973 1 159 379 60 375 384 Европа 14 474 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|1273
10 Колумбия англ. Colombia 3 968 405 style="text-align:right" style="text-align:right"|100 582 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 685 947 style="text-align:right" style="text-align:right"|181 876 8155 77 193 1957 18 929 047 368 207 51 408 682 Южная Америка 13 511 3 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|3538
11 Испания англ. Spain 3 764 651 style="text-align:right" style="text-align:right"|80 689 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 560 034 style="text-align:right" style="text-align:right"|123 928 793 80 489 1725 51 240 666 1 095 533 46 772 379 Европа 12 580 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|2650
12 Германия англ. Germany 3 730 599 style="text-align:right" style="text-align:right"|91 007 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 608 100 +2900 31 492 1210 44 389 1083 63 091 197 750 691 84 044 150 Европа 23 923 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|375
13 Иран англ. Iran 3 105 620 style="text-align:right" style="text-align:right"|83 101 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 760 229 style="text-align:right" style="text-align:right"|262 290 3258 36 522 977 22 321 457 262 498 85 034 610 Азия 27 1023 4 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|3085
14 Польша англ. Poland 2 878 840 style="text-align:right" style="text-align:right"|74 829 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 650 648 style="text-align:right" style="text-align:right"|153 363 242 76 147 1979 16 990 594 449 412 37 806 312 Европа 13 505 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|4057
15 Мексика англ. Mexico 2 478 551 +1268 231 244 +57 1 974 255 +2785 273 052 4798 19 030 1775 7 337 725 56 337 130 246 088 Северная Америка 53 563 18 10 0,4 2096
16 Украина англ. Ukraine 2 229 846 style="text-align:right" style="text-align:right"|52 032 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 152 140 style="text-align:right" style="text-align:right"|25 674 177 51 287 1197 10 679 015 245 618 43 478 062 Европа 19 836 4 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|591
17 Перу англ. Peru 2 030 611 style="text-align:right" style="text-align:right"|190 645 style="text-align:right" style="text-align:right"|N/A N/A N/A 2528 60 766 5705 13 791 063 412 699 33 416 744 Южная Америка 16 175 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|3570
18 Индонезия англ. Indonesia 2 004 445 style="text-align:right" style="text-align:right"|54 956 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 801 761 style="text-align:right" style="text-align:right"|147 728 style="text-align:right" style="text-align:right"|7254 199 18 755 039 67 872 276 327 750 Азия 138 5028 15 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|535
19 Южно-Африканская Республика англ. South Africa 1 832 479 style="text-align:right" style="text-align:right"|58 795 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 656 680 style="text-align:right" style="text-align:right"|117 004 546 30 524 979 12 586 342 209 656 60 033 257 Африка 33 1021 5 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|1949
20 Нидерланды англ. Netherlands 1 679 542 style="text-align:right" style="text-align:right"|17 727 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 605 083 style="text-align:right" style="text-align:right"|56 732 193 97 809 1032 14 596 733 850 046 17 171 705 Европа 10 969 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|3304
21 Чехия англ. Czechia 1 666 082 style="text-align:right" style="text-align:right"|30 280 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 633 162 style="text-align:right" style="text-align:right"|2640 8 155 298 2822 27 956 617 2 605 880 10 728 284 Европа 6 354 0 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|246
22 Чили англ. Chile 1 522 223 style="text-align:right" style="text-align:right"|31 645 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 452 108 style="text-align:right" style="text-align:right"|38 470 3236 78 972 1642 16 509 825 856 524 19 275 371 Южная Америка 13 609 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|1996
23 Канада англ. Canada 1 409 607 style="text-align:right" style="text-align:right"|26 084 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 372 491 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 032 535 37 033 685 36 243 642 952 198 38 063 130 Северная Америка 27 1459 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|290
24 Филиппины англ. Philippines 1 364 239 style="text-align:right" style="text-align:right"|23 749 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 284 643 style="text-align:right" style="text-align:right"|55 847 2029 12 291 214 14 449 478 130 182 110 994 053 Азия 81 4674 8 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|503
25 Ирак англ. Iraq 1 292 700 style="text-align:right" style="text-align:right"|16 910 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 204 879 style="text-align:right" style="text-align:right"|70 911 539 31 457 411 11 315 464 275 352 41 094 614 Азия 32 2430 4 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|1726
26 Швеция англ. Sweden 1 084 636 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 537 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 047 974 style="text-align:right" style="text-align:right"|22 125 71 106 751 1431 10 574 760 1 040 783 10 160 386 Европа 9 699 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|2178
27 Румыния англ. Romania 1 080 282 style="text-align:right" style="text-align:right"|32 391 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 045 207 style="text-align:right" style="text-align:right"|2684 158 56 521 1695 9 584 962 501 495 19 112 782 Европа 18 590 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|140
28 Бельгия англ. Belgium 1 079 640 +225 25 141 +5 1 016 574 style="text-align:right" style="text-align:right"|37 925 204 92 764 2160 14 825 189 1 273 795 11 638 600 Европа 11 463 1 19 0,4 3259
29 Пакистан англ. Pakistan 949 838 +663 22 034 +27 894 352 +1204 33 452 2179 4221 98 14 187 441 63 044 225 040 368 Азия 237 10 213 16 3 0,1 149
30 Португалия англ. Portugal 865 806 style="text-align:right" style="text-align:right"|17 068 style="text-align:right" style="text-align:right"|820 081 style="text-align:right" style="text-align:right"|28 657 97 85 152 1679 12 750 821 1 254 040 10 167 793 Европа 12 596 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|2818
31 Бангладеш англ. Bangladesh 856 304 style="text-align:right" style="text-align:right"|13 626 style="text-align:right" style="text-align:right"|785 482 style="text-align:right" style="text-align:right"|57 196 1217 5150 82 6 351 791 38 199 166 280 363 Азия 194 12 203 26 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|344
32 Израиль англ. Israel 839 990 style="text-align:right" style="text-align:right"|6428 style="text-align:right" style="text-align:right"|833 061 style="text-align:right" style="text-align:right"|501 24 90 070 689 14 758 111 1 582 470 9 326 000 Азия 11 1451 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|54
33 Венгрия англ. Hungary 807 630 style="text-align:right" style="text-align:right"|29 959 style="text-align:right" style="text-align:right"|735 574 style="text-align:right" style="text-align:right"|42 097 37 83 810 3109 6 058 488 628 702 9 636 496 Европа 12 322 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|4368
34 Япония англ. Japan 785 287 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 423 style="text-align:right" style="text-align:right"|750 430 style="text-align:right" style="text-align:right"|20 434 721 6227 114 15 849 376 125 689 126 099 886 Азия 161 8743 8 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|162
35 Иордания англ. Jordan 747 000 style="text-align:right" style="text-align:right"|9671 style="text-align:right" style="text-align:right"|730 831 style="text-align:right" style="text-align:right"|6498 470 72 515 939 7 696 783 747 162 10 301 353 Азия 14 1065 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|631
36 Сербия англ. Serbia 715 841 style="text-align:right" style="text-align:right"|7004 style="text-align:right" style="text-align:right"|705 988 style="text-align:right" style="text-align:right"|2849 21 82 251 805 4 343 775 499 105 8 703 134 Европа 12 1243 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|327
37 Швейцария англ. Switzerland 701 994 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 875 style="text-align:right" style="text-align:right"|676 494 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 625 64 80 541 1248 8 140 729 933 995 8 716 035 Европа 12 801 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|1678
38 Малайзия англ. Malaysia 701 019 style="text-align:right" style="text-align:right"|4477 style="text-align:right" style="text-align:right"|633 624 style="text-align:right" style="text-align:right"|62 918 880 21 394 137 13 907 646 424 430 32 767 796 Азия 47 7319 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|1920
39 Австрия англ. Austria 649 670 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 680 style="text-align:right" style="text-align:right"|636 365 style="text-align:right" style="text-align:right"|2625 80 71 737 1179 51 457 883 5 682 010 9 056 281 Европа 14 848 0 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|290
40 Непал англ. Nepal 622 640 style="text-align:right" style="text-align:right"|8772 style="text-align:right" style="text-align:right"|559 928 style="text-align:right" style="text-align:right"|53 940 style="text-align:right" style="text-align:right"|21 004 296 3 275 849 110 507 29 643 833 Азия 48 3379 9 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|1820
41 ОАЭ англ. UAE 613 993 style="text-align:right" style="text-align:right"|1763 style="text-align:right" style="text-align:right"|592 984 style="text-align:right" style="text-align:right"|19 246 style="text-align:right" style="text-align:right"|61 361 176 55 278 948 5 524 465 10 006 209 Азия 16 5676 0 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|1923
42 Ливан англ. Lebanon 543 551 style="text-align:right" style="text-align:right"|7825 style="text-align:right" style="text-align:right"|530 393 style="text-align:right" style="text-align:right"|5333 67 79 984 1151 4 599 186 676 778 6 795 708 Азия 13 868 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|785
43 Марокко англ. Morocco 526 737 style="text-align:right" style="text-align:right"|9244 style="text-align:right" style="text-align:right"|513 898 style="text-align:right" style="text-align:right"|3595 107 14 109 248 6 719 494 179 980 37 334 568 Африка 71 4039 6 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|96
44 Саудовская Аравия англ. Saudi Arabia 475 403 style="text-align:right" style="text-align:right"|7691 style="text-align:right" style="text-align:right"|457 128 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 584 1489 13 453 218 20 961 776 593 166 35 338 791 Азия 74 4595 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|300
45 Эквадор англ. Ecuador 446 633 style="text-align:right" style="text-align:right"|21 304 style="text-align:right" style="text-align:right"|415 508 style="text-align:right" style="text-align:right"|9821 453 24 948 1190 1 500 328 83 806 17 902 464 Южная Америка 40 840 12 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|549
46 Боливия англ. Bolivia 422 811 +764 16 174 +42 340 959 +1855 65 678 200 35 749 1368 1 724 087 145 772 11 827 266 Южная Америка 28 731 7 65 4 5553
47 Болгария англ. Bulgaria 421 152 style="text-align:right" style="text-align:right"|18 000 style="text-align:right" style="text-align:right"|393 186 style="text-align:right" style="text-align:right"|9966 200 61 058 2610 3 082 674 446 925 6 897 525 Европа 16 383 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|1445
48 Греция англ. Greece 418 548 style="text-align:right" style="text-align:right"|12 559 style="text-align:right" style="text-align:right"|399 878 style="text-align:right" style="text-align:right"|6111 283 40 348 1211 10 324 505 995 275 10 373 518 Европа 25 826 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|589
49 Белоруссия англ. Belarus 411 153 style="text-align:right" style="text-align:right"|3053 style="text-align:right" style="text-align:right"|404 025 style="text-align:right" style="text-align:right"|4075 style="text-align:right" style="text-align:right"|43 525 323 6 655 621 704 574 9 446 302 Европа 23 3094 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|431
50 Казахстан англ. Kazakhstan 410 523 +943 4249 +7 386 127 +1084 20 147 221 21 613 224 11 575 012 609 392 18 994 373 Азия 46 4470 2 50 0,4 1061
51 Парагвай англ. Paraguay 407 721 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 743 style="text-align:right" style="text-align:right"|346 646 style="text-align:right" style="text-align:right"|49 332 577 56 491 1627 1 471 869 203 932 7 217 440 Южная Америка 18 615 5 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|6835
52 Панама англ. Panama 394 241 style="text-align:right" style="text-align:right"|6477 style="text-align:right" style="text-align:right"|377 243 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 521 105 89 999 1479 2 883 890 658 344 4 380 524 Северная Америка 11 676 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|2402
53 Словакия англ. Slovakia 391 326 style="text-align:right" style="text-align:right"|12 496 style="text-align:right" style="text-align:right"|377 955 style="text-align:right" style="text-align:right"|875 35 71 642 2288 2 920 840 534 736 5 462 212 Европа 14 437 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|160
54 Тунис англ. Tunisia 385 428 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 118 style="text-align:right" style="text-align:right"|336 652 style="text-align:right" style="text-align:right"|34 658 484 32 284 1183 1 619 741 135 674 11 938 518 Африка 31 846 7 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|2903
55 Хорватия англ. Croatia 359 184 style="text-align:right" style="text-align:right"|8182 style="text-align:right" style="text-align:right"|350 467 style="text-align:right" style="text-align:right"|535 19 88 022 2005 2 112 159 517 606 4 080 628 Европа 11 499 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|131
56 Грузия англ. Georgia 359 141 style="text-align:right" style="text-align:right"|5175 style="text-align:right" style="text-align:right"|345 582 style="text-align:right" style="text-align:right"|8384 style="text-align:right" style="text-align:right"|90 197 1300 5 555 684 1 395 297 3 981 721 Азия 11 769 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|2106
57 Уругвай англ. Uruguay 356 382 style="text-align:right" style="text-align:right"|5316 style="text-align:right" style="text-align:right"|326 871 style="text-align:right" style="text-align:right"|24 195 379 102 249 1525 2 676 296 767 854 3 485 422 Южная Америка 10 656 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|6942
58 Коста-Рика англ. Costa Rica 354 095 style="text-align:right" style="text-align:right"|4530 style="text-align:right" style="text-align:right"|278 225 style="text-align:right" style="text-align:right"|71 340 459 68 900 881 1 411 469 274 646 5 139 234 Северная Америка 15 1134 4 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|13 881
59 Кувейт англ. Kuwait 340 967 style="text-align:right" style="text-align:right"|1877 style="text-align:right" style="text-align:right"|321 293 style="text-align:right" style="text-align:right"|17 797 227 78 714 433 2 851 002 658 167 4 331 732 Азия 13 2308 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|4109
60 Азербайджан англ. Azerbaijan 335 521 style="text-align:right" style="text-align:right"|4963 style="text-align:right" style="text-align:right"|329 599 style="text-align:right" style="text-align:right"|959 style="text-align:right" style="text-align:right"|32 805 485 3 680 977 359 899 10 227 815 Азия 30 2061 3 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|94
61 Доминиканская Республика англ. Dominican Republic 317 645 style="text-align:right" style="text-align:right"|3758 style="text-align:right" style="text-align:right"|259 649 style="text-align:right" style="text-align:right"|54 238 465 29 000 343 1 667 342 152 222 10 953 391 Северная Америка 34 2915 7 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|4952
62 Государство Палестина англ. Palestine 312 811 style="text-align:right" style="text-align:right"|3554 style="text-align:right" style="text-align:right"|306 312 style="text-align:right" style="text-align:right"|2945 8 59 972 681 1 878 685 360 179 5 215 972 Азия 17 1468 3 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|565
63 Дания англ. Denmark 291 801 style="text-align:right" style="text-align:right"|2531 style="text-align:right" style="text-align:right"|284 752 style="text-align:right" style="text-align:right"|4518 17 50 207 435 65 626 804 11 291 581 5 812 012 Европа 20 2296 0 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|777
64 Гватемала англ. Guatemala 280 854 style="text-align:right" style="text-align:right"|8735 style="text-align:right" style="text-align:right"|254 700 style="text-align:right" style="text-align:right"|17 419 5 15 401 479 1 535 844 84 220 18 236 157 Северная Америка 65 2088 12 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|955
65 Литва англ. Lithuania 278 407 style="text-align:right" style="text-align:right"|4367 style="text-align:right" style="text-align:right"|265 633 style="text-align:right" style="text-align:right"|8407 56 103 679 1626 3 681 966 1 371 173 2 685 267 Европа 10 615 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|3131
66 Египет англ. Egypt 277 797 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 898 style="text-align:right" style="text-align:right"|206 053 style="text-align:right" style="text-align:right"|55 846 90 2666 153 2 869 589 27 539 104 201 329 Африка 375 6554 36 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|536
67 Эфиопия англ. Ethiopia 275 318 style="text-align:right" style="text-align:right"|4286 style="text-align:right" style="text-align:right"|255 502 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 530 204 2339 36 2 828 170 24 026 117 713 208 Африка 428 27 465 42 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|132
68 Ирландия англ. Ireland 269 321 style="text-align:right" style="text-align:right"|4979 style="text-align:right" style="text-align:right"|253 288 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 054 13 53 959 998 4 729 538 947 565 4 991 252 Европа 19 1002 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|2215
69 Бахрейн англ. Bahrain 263 295 style="text-align:right" style="text-align:right"|1311 style="text-align:right" style="text-align:right"|254 913 style="text-align:right" style="text-align:right"|7071 164 149 726 746 4 924 454 2 800 350 1 758 514 Азия 7 1341 0 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|4021
70 Венесуэла англ. Venezuela 262 038 style="text-align:right" style="text-align:right"|2973 style="text-align:right" style="text-align:right"|242 357 style="text-align:right" style="text-align:right"|16 708 287 9240 105 3 359 014 118 452 28 357 581 Южная Америка 108 9538 8 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|589
71 Словения англ. Slovenia 257 001 style="text-align:right" style="text-align:right"|4415 style="text-align:right" style="text-align:right"|251 024 style="text-align:right" style="text-align:right"|1562 35 123 605 2123 1 332 640 640 934 2 079 216 Европа 8 471 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|751
72 Молдавия англ. Moldova 256 187 style="text-align:right" style="text-align:right"|6173 style="text-align:right" style="text-align:right"|249 216 style="text-align:right" style="text-align:right"|798 56 63 651 1534 1 216 394 302 221 4 024 846 Европа 16 652 3 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|198
73 Гондурас англ. Honduras 254 194 +319 6772 +6 91 862 +134 155 560 548 25 275 673 773 147 76 876 10 057 108 Северная Америка 40 1485 13 32 0,6 15 468
74 Оман англ. Oman 250 572 style="text-align:right" style="text-align:right"|2741 style="text-align:right" style="text-align:right"|220 171 style="text-align:right" style="text-align:right"|27 660 428 47 892 524 1 550 000 296 254 5 232 004 Азия 21 1909 3 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|5287
75 Шри-Ланка англ. Sri Lanka 241 820 style="text-align:right" style="text-align:right"|2633 style="text-align:right" style="text-align:right"|201 389 style="text-align:right" style="text-align:right"|37 798 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 247 122 3 743 577 174 116 21 500 433 Азия 89 8166 6 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|1758
76 Таиланд англ. Thailand 225 365 +4059 1693 +35 187 836 +2047 35 836 1436 3221 24 8 129 670 116 188 69 970 121 Азия 310 41 329 9 58 0,5 512
77 Армения англ. Armenia 224 253 style="text-align:right" style="text-align:right"|4499 style="text-align:right" style="text-align:right"|216 112 style="text-align:right" style="text-align:right"|3642 style="text-align:right" style="text-align:right"|75 541 1516 1 152 631 388 271 2 968 624 Азия 13 660 3 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|1227
78 Катар англ. Qatar 220 930 style="text-align:right" style="text-align:right"|583 style="text-align:right" style="text-align:right"|218 435 style="text-align:right" style="text-align:right"|1912 74 78 684 208 2 121 764 755 666 2 807 805 Азия 13 4816 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|681
79 Босния и Герцеговина англ. Bosnia and Herzegovina 204 860 style="text-align:right" style="text-align:right"|9643 style="text-align:right" style="text-align:right"|180 245 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 972 style="text-align:right" style="text-align:right"|62 822 2957 1 022 709 313 622 3 260 958 Европа 16 338 3 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|4591
80 Ливия англ. Libya 191 038 style="text-align:right" style="text-align:right"|3178 style="text-align:right" style="text-align:right"|176 450 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 410 style="text-align:right" style="text-align:right"|27 441 456 1 092 340 156 905 6 961 805 Африка 36 2191 6 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|1639
81 Кения англ. Kenya 179 293 style="text-align:right" style="text-align:right"|3461 style="text-align:right" style="text-align:right"|122 965 style="text-align:right" style="text-align:right"|52 867 113 3265 63 1 907 096 34 728 54 915 882 Африка 306 15 867 29 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|963
82 Куба англ. Cuba 169 365 style="text-align:right" style="text-align:right"|1170 style="text-align:right" style="text-align:right"|159 775 style="text-align:right" style="text-align:right"|8420 161 14 962 103 4 825 077 426 248 11 319 895 Северная Америка 67 9675 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|744
83 Нигерия англ. Nigeria 167 292 style="text-align:right" style="text-align:right"|2118 style="text-align:right" style="text-align:right"|163 797 style="text-align:right" style="text-align:right"|1377 11 793 10 2 266 591 10 738 211 072 855 Африка 1262 99 657 93 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|7
84 Северная Македония англ. North Macedonia 155 627 style="text-align:right" style="text-align:right"|5477 style="text-align:right" style="text-align:right"|149 877 style="text-align:right" style="text-align:right"|273 25 74 702 2629 856 274 411 020 2 083 291 Европа 13 380 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|131
85 Южная Корея англ. S. Korea 151 901 +395 2006 +2 143 817 +549 6078 135 2960 39 10 380 043 202 292 51 312 063 Азия 338 25 579 5 8 0,04 118
86 Мьянма англ. Myanmar 148 617 style="text-align:right" style="text-align:right"|3265 style="text-align:right" style="text-align:right"|133 753 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 599 style="text-align:right" style="text-align:right"|2714 60 2 679 666 48 931 54 763 781 Азия 368 16 773 20 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|212
87 Латвия англ. Latvia 136 850 style="text-align:right" style="text-align:right"|2496 style="text-align:right" style="text-align:right"|132 721 style="text-align:right" style="text-align:right"|1633 42 73 343 1338 2 850 443 1 527 664 1 865 883 Европа 14 748 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|875
88 Алжир англ. Algeria 136 294 style="text-align:right" style="text-align:right"|3641 style="text-align:right" style="text-align:right"|94 822 style="text-align:right" style="text-align:right"|37 831 29 3055 82 230 861 5174 44 617 133 Африка 327 12 254 193 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|848
89 Албания англ. Albania 132 491 style="text-align:right" style="text-align:right"|2455 style="text-align:right" style="text-align:right"|129 929 style="text-align:right" style="text-align:right"|107 3 46 088 854 776 734 270 193 2 874 742 Европа 22 1171 4 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|37
90 Эстония англ. Estonia 130 818 style="text-align:right" style="text-align:right"|1268 style="text-align:right" style="text-align:right"|126 696 style="text-align:right" style="text-align:right"|2854 5 98 552 955 1 500 761 1 130 600 1 327 402 Европа 10 1047 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|2150
91 Замбия англ. Zambia 130 631 style="text-align:right" style="text-align:right"|1691 style="text-align:right" style="text-align:right"|110 450 style="text-align:right" style="text-align:right"|18 490 1023 6919 90 1 777 727 94 156 18 880 606 Африка 145 11 165 11 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|979
92 Норвегия англ. Norway 129 545 style="text-align:right" style="text-align:right"|790 style="text-align:right" style="text-align:right"|88 952 style="text-align:right" style="text-align:right"|39 803 7 23 716 145 6 043 353 1 106 361 5 462 368 Европа 42 6914 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|7287
