Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:52 GMT 18 апреля 2021 года

18 апреля 2021 года

Модель SARS-CoV-2

На 04:52 GMT 18 апреля 2021 года в мире выявлено 141 323 906 инфицированных SARS-CoV-2 (+26 941 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 3 024 062 человек (+769 новых), выздоровело 120 048 214 человек. На данный момент болеют 18 251 630 человек, из них 107 176 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 18 131 заражённых и 388,0 умерших.

По континентам
Континент Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных
Северная Америка 37 374 743 +4734 846 456 +555 29 024 922 +2915 7 503 365 17 091
Азия 33 403 529 +18 397 464 436 +177 29 147 922 +11 732 3 791 171 29 214
Южная Америка 23 306 565 0 620 639 0 20 873 967 0 1 811 959 24 511
Европа 42 718 261 +3787 973 400 +37 36 986 084 +10 129 4 758 777 32 554
Африка 4 459 276 0 117 950 0 3 979 830 0 361 496 3802
Океания 60 811 +23 1166 0 34 783 +15 24 862 4
Мир 141 323 906 +26 941 3 024 062 +769 120 048 214 +24 791 18 251 630 107 176
По странам
Страна Страна (англ.) Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных Заражённых
на 1 млн жителей
Умерших
на 1 млн жителей
Всего
тестов
Тестов
на 1 млн жителей
Население Континент 1 случай на
число жителей
1 смерть на
число жителей
1 тест на
число жителей
Мир англ. World 141 323 906 +26 941 3 024 062 +769 120 048 214 +24 791 18 251 630 107 176 18 131 388,0 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right" Все style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|
1 США англ. USA 32 372 119 style="text-align:right" style="text-align:right"|580 756 style="text-align:right" style="text-align:right"|24 905 332 style="text-align:right" style="text-align:right"|6 886 031 9824 97 347 1746 428 131 841 1 287 449 332 542 637 Северная Америка 10 573 1
2 Индия англ. India 14 788 109 +5648 177 168 style="text-align:right" style="text-align:right"|12 809 643 +4549 1 801 298 8944 10 633 127 266 538 416 191 650 1 390 753 234 Азия 94 7850 5
3 Бразилия англ. Brazil 13 900 134 style="text-align:right" style="text-align:right"|371 889 style="text-align:right" style="text-align:right"|12 344 861 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 183 384 8318 65 028 1740 28 600 000 133 796 213 757 680 Южная Америка 15 575 7
4 Франция англ. France 5 260 182 style="text-align:right" style="text-align:right"|100 593 style="text-align:right" style="text-align:right"|4 081 014 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 078 575 5877 80 445 1538 71 808 202 1 098 182 65 388 253 Европа 12 650 1
5 Россия англ. Russia 4 693 469 style="text-align:right" style="text-align:right"|105 193 style="text-align:right" style="text-align:right"|4 319 389 style="text-align:right" style="text-align:right"|268 887 2300 32 151 721 125 100 000 856 942 145 984 203 Европа 31 1388 1
6 Великобритания англ. UK 4 385 938 style="text-align:right" style="text-align:right"|127 260 style="text-align:right" style="text-align:right"|4 145 810 style="text-align:right" style="text-align:right"|112 868 332 64 339 1867 140 944 028 2 067 568 68 169 005 Европа 16 536 0
7 Турция англ. Turkey 4 212 645 style="text-align:right" style="text-align:right"|35 608 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 643 734 style="text-align:right" style="text-align:right"|533 303 3240 49 527 419 43 467 516 511 035 85 057 795 Азия 20 2389 2
8 Италия англ. Italy 3 857 443 style="text-align:right" style="text-align:right"|116 676 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 235 459 style="text-align:right" style="text-align:right"|505 308 3340 63 874 1932 54 864 328 908 484 60 391 111 Европа 16 518 1
9 Испания англ. Spain 3 407 283 style="text-align:right" style="text-align:right"|76 981 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 129 234 style="text-align:right" style="text-align:right"|201 068 2180 72 853 1646 44 285 495 946 895 46 769 173 Европа 14 608 1
10 Германия англ. Germany 3 137 907 style="text-align:right" style="text-align:right"|80 526 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 765 100 style="text-align:right" style="text-align:right"|292 281 4740 37 358 959 52 737 238 627 849 83 996 696 Европа 27 1043 2
11 Аргентина англ. Argentina 2 677 747 style="text-align:right" style="text-align:right"|59 164 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 343 808 style="text-align:right" style="text-align:right"|274 775 3977 58 820 1300 10 090 767 221 656 45 524 419 Южная Америка 17 769 5
12 Польша англ. Poland 2 675 874 style="text-align:right" style="text-align:right"|61 825 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 285 221 style="text-align:right" style="text-align:right"|328 828 3372 70 765 1635 13 503 602 357 109 37 813 645 Европа 14 612 3
13 Колумбия англ. Colombia 2 636 076 style="text-align:right" style="text-align:right"|67 931 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 457 888 style="text-align:right" style="text-align:right"|110 257 4299 51 373 1324 13 774 899 268 452 51 312 421 Южная Америка 19 755 4
14 Мексика англ. Mexico 2 304 096 +4157 212 228 +535 1 826 646 +2914 265 222 4798 17 723 1632 6 400 316 49 231 130 005 664 Северная Америка 56 613 20
15 Иран англ. Iran 2 215 445 style="text-align:right" style="text-align:right"|66 327 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 772 688 style="text-align:right" style="text-align:right"|376 430 4694 26 112 782 14 277 782 168 283 84 843 688 Азия 38 1279 6
16 Украина англ. Ukraine 1 936 228 style="text-align:right" style="text-align:right"|39 536 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 475 556 style="text-align:right" style="text-align:right"|421 136 177 44 486 908 8 915 393 204 836 43 524 478 Европа 22 1101 5
17 Перу англ. Peru 1 697 626 style="text-align:right" style="text-align:right"|56 797 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 619 680 style="text-align:right" style="text-align:right"|21 149 2616 50 926 1704 10 374 315 311 212 33 335 152 Южная Америка 20 587 3
18 Чехия англ. Czechia 1 600 341 style="text-align:right" style="text-align:right"|28 396 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 495 570 style="text-align:right" style="text-align:right"|76 375 971 149 219 2648 15 507 408 1 445 944 10 724 766 Европа 7 378 1
19 Индонезия англ. Indonesia 1 599 763 style="text-align:right" style="text-align:right"|43 328 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 450 192 style="text-align:right" style="text-align:right"|106 243 style="text-align:right" style="text-align:right"|5800 157 13 797 813 50 026 275 814 395 Азия 172 6366 20
20 Южно-Африканская Республика англ. South Africa 1 565 680 style="text-align:right" style="text-align:right"|53 711 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 489 457 style="text-align:right" style="text-align:right"|22 512 546 26 138 897 10 305 641 172 046 59 900 468 Африка 38 1115 6
21 Нидерланды англ. Netherlands 1 395 328 style="text-align:right" style="text-align:right"|16 904 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 162 708 style="text-align:right" style="text-align:right"|215 716 795 81 289 985 11 292 587 657 885 17 164 991 Европа 12 1015 2
22 Чили англ. Chile 1 117 348 style="text-align:right" style="text-align:right"|25 055 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 045 807 style="text-align:right" style="text-align:right"|46 486 3277 58 055 1302 12 206 029 634 203 19 246 262 Южная Америка 17 768 2
23 Канада англ. Canada 1 113 907 style="text-align:right" style="text-align:right"|23 591 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 003 553 style="text-align:right" style="text-align:right"|86 763 1089 29 310 621 29 803 243 784 205 38 004 425 Северная Америка 34 1611 1
24 Румыния англ. Romania 1 027 039 style="text-align:right" style="text-align:right"|26 072 style="text-align:right" style="text-align:right"|936 515 style="text-align:right" style="text-align:right"|64 452 1505 53 672 1362 7 883 209 411 969 19 135 449 Европа 19 734 2
25 Ирак англ. Iraq 970 987 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 948 style="text-align:right" style="text-align:right"|849 718 style="text-align:right" style="text-align:right"|106 321 505 23 721 365 8 767 925 214 197 40 933 930 Азия 42 2738 5
26 Бельгия англ. Belgium 947 000 +3787 23 718 +37 799 120 +4614 124 162 923 81 430 2039 11 950 159 1 027 558 11 629 663 Европа 12 490 1
27 Филиппины англ. Philippines 926 052 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 810 style="text-align:right" style="text-align:right"|706 532 style="text-align:right" style="text-align:right"|203 710 750 8363 143 11 103 200 100 268 110 735 003 Азия 120 7004 10
28 Швеция англ. Sweden 900 138 style="text-align:right" style="text-align:right"|13 788 style="text-align:right" style="text-align:right"|730 387 +5739 155 963 391 88 690 1359 7 847 033 773 166 10 149 222 Европа 11 736 1
29 Израиль англ. Israel 836 882 style="text-align:right" style="text-align:right"|6331 style="text-align:right" style="text-align:right"|827 964 style="text-align:right" style="text-align:right"|2587 202 90 989 688 13 929 118 1 514 431 9 197 590 Азия 11 1453 1
30 Португалия англ. Portugal 830 560 style="text-align:right" style="text-align:right"|16 942 style="text-align:right" style="text-align:right"|788 274 style="text-align:right" style="text-align:right"|25 344 103 81 643 1665 9 690 372 952 553 10 173 050 Европа 12 600 1
31 Пакистан англ. Pakistan 756 285 +6127 16 243 +149 659 483 +4527 80 559 4446 3372 72 11 144 367 49 690 224 277 378 Азия 297 13 808 20
32 Венгрия англ. Hungary 746 802 style="text-align:right" style="text-align:right"|24 979 style="text-align:right" style="text-align:right"|450 791 style="text-align:right" style="text-align:right"|271 032 1093 77 462 2591 5 096 421 528 629 9 640 834 Европа 13 386 2
33 Бангладеш англ. Bangladesh 715 252 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 283 style="text-align:right" style="text-align:right"|608 815 style="text-align:right" style="text-align:right"|96 154 style="text-align:right" style="text-align:right"|4309 62 5 150 663 31 030 165 989 196 Азия 232 16 142 32
34 Иордания англ. Jordan 683 466 style="text-align:right" style="text-align:right"|8178 style="text-align:right" style="text-align:right"|631 944 style="text-align:right" style="text-align:right"|43 344 729 66 463 795 6 459 718 628 171 10 283 378 Азия 15 1257 2
35 Сербия англ. Serbia 660 299 style="text-align:right" style="text-align:right"|5954 style="text-align:right" style="text-align:right"|584 098 style="text-align:right" style="text-align:right"|70 247 228 75 815 684 3 673 249 421 759 8 709 355 Европа 13 1463 2
36 Швейцария англ. Switzerland 632 399 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 505 style="text-align:right" style="text-align:right"|566 679 style="text-align:right" style="text-align:right"|55 215 222 72 649 1207 6 538 153 751 096 8 704 812 Европа 14 829 1
37 Австрия англ. Austria 591 347 style="text-align:right" style="text-align:right"|9870 style="text-align:right" style="text-align:right"|552 619 style="text-align:right" style="text-align:right"|28 858 548 65 363 1091 28 615 969 3 162 974 9 047 172 Европа 15 917 0
38 Япония англ. Japan 525 218 style="text-align:right" style="text-align:right"|9584 style="text-align:right" style="text-align:right"|478 378 style="text-align:right" style="text-align:right"|37 256 702 4163 76 10 833 896 85 869 126 168 345 Азия 240 13 164 12
39 Ливан англ. Lebanon 508 503 style="text-align:right" style="text-align:right"|6886 style="text-align:right" style="text-align:right"|423 848 style="text-align:right" style="text-align:right"|77 769 774 74 768 1012 3 814 173 560 816 6 801 110 Азия 13 988 2
40 Марокко англ. Morocco 505 447 style="text-align:right" style="text-align:right"|8944 style="text-align:right" style="text-align:right"|491 537 style="text-align:right" style="text-align:right"|4966 235 13 567 240 6 157 491 165 271 37 256 892 Африка 74 4166 6
41 ОАЭ англ. UAE 495 224 style="text-align:right" style="text-align:right"|1550 style="text-align:right" style="text-align:right"|478 063 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 611 style="text-align:right" style="text-align:right"|49 597 155 41 563 833 4 162 631 9 984 991 Азия 20 6442 0
42 Саудовская Аравия англ. Saudi Arabia 404 054 style="text-align:right" style="text-align:right"|6810 style="text-align:right" style="text-align:right"|387 795 style="text-align:right" style="text-align:right"|9449 1018 11 465 193 16 123 732 457 509 35 242 438 Азия 87 5175 2
43 Болгария англ. Bulgaria 385 963 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 138 style="text-align:right" style="text-align:right"|305 237 style="text-align:right" style="text-align:right"|65 588 797 55 882 2192 2 357 428 341 322 6 906 762 Европа 18 456 3
44 Словакия англ. Slovakia 375 336 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 043 style="text-align:right" style="text-align:right"|255 300 style="text-align:right" style="text-align:right"|108 993 450 68 721 2022 2 486 691 455 292 5 461 744 Европа 15 495 2
45 Малайзия англ. Malaysia 372 859 style="text-align:right" style="text-align:right"|1370 style="text-align:right" style="text-align:right"|352 395 style="text-align:right" style="text-align:right"|19 094 225 11 404 42 8 540 200 261 215 32 694 152 Азия 88 23 864 4
46 Панама англ. Panama 360 597 style="text-align:right" style="text-align:right"|6187 style="text-align:right" style="text-align:right"|350 347 style="text-align:right" style="text-align:right"|4063 105 82 546 1416 2 292 939 524 886 4 368 453 Северная Америка 12 706 2
47 Эквадор англ. Ecuador 358 157 style="text-align:right" style="text-align:right"|17 641 style="text-align:right" style="text-align:right"|298 604 style="text-align:right" style="text-align:right"|41 912 618 20 059 988 1 225 383 68 630 17 854 857 Южная Америка 50 1012 15
48 Белоруссия англ. Belarus 342 923 style="text-align:right" style="text-align:right"|2413 style="text-align:right" style="text-align:right"|333 373 style="text-align:right" style="text-align:right"|7137 style="text-align:right" style="text-align:right"|36 300 255 5 647 213 597 788 9 446 852 Европа 28 3915 2
49 Греция англ. Greece 313 444 style="text-align:right" style="text-align:right"|9397 style="text-align:right" style="text-align:right"|267 947 style="text-align:right" style="text-align:right"|36 100 824 30 190 905 7 443 639 716 940 10 382 515 Европа 33 1105 1
50 Хорватия англ. Croatia 306 225 style="text-align:right" style="text-align:right"|6523 style="text-align:right" style="text-align:right"|283 418 style="text-align:right" style="text-align:right"|16 284 182 74 961 1597 1 693 080 414 452 4 085 101 Европа 13 626 2
51 Азербайджан англ. Azerbaijan 298 522 style="text-align:right" style="text-align:right"|4107 style="text-align:right" style="text-align:right"|262 480 style="text-align:right" style="text-align:right"|31 935 style="text-align:right" style="text-align:right"|29 234 402 3 096 740 303 257 10 211 601 Азия 34 2486 3
52 Грузия англ. Georgia 294 540 style="text-align:right" style="text-align:right"|3925 style="text-align:right" style="text-align:right"|280 132 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 483 style="text-align:right" style="text-align:right"|73 948 985 3 856 967 968 339 3 983 076 Азия 14 1015 1
53 Боливия англ. Bolivia 287 360 style="text-align:right" style="text-align:right"|12 625 style="text-align:right" style="text-align:right"|236 455 style="text-align:right" style="text-align:right"|38 280 71 24 355 1070 1 037 899 87 965 11 798 982 Южная Америка 41 935 11
54 Казахстан англ. Kazakhstan 287 001 +2828 3384 +20 246 323 +1806 37 294 221 15 142 179 9 523 633 502 447 18 954 495 Азия 66 5601 2
55 Тунис англ. Tunisia 283 976 style="text-align:right" style="text-align:right"|9717 style="text-align:right" style="text-align:right"|234 012 style="text-align:right" style="text-align:right"|40 247 462 23 830 815 1 223 338 102 659 11 916 569 Африка 42 1226 10
56 Непал англ. Nepal 283 658 style="text-align:right" style="text-align:right"|3075 style="text-align:right" style="text-align:right"|275 038 style="text-align:right" style="text-align:right"|5545 style="text-align:right" style="text-align:right"|9599 104 2 340 417 79 200 29 550 643 Азия 104 9610 13
57 Государство Палестина англ. Palestine 279 753 style="text-align:right" style="text-align:right"|2983 style="text-align:right" style="text-align:right"|245 295 style="text-align:right" style="text-align:right"|31 475 172 53 852 574 1 670 034 321 478 5 194 856 Азия 19 1741 3
58 Доминиканская Республика англ. Dominican Republic 260 627 style="text-align:right" style="text-align:right"|3414 style="text-align:right" style="text-align:right"|218 306 style="text-align:right" style="text-align:right"|38 907 154 23 836 312 1 367 138 125 035 10 934 086 Северная Америка 42 3203 8
59 Кувейт англ. Kuwait 255 860 style="text-align:right" style="text-align:right"|1440 style="text-align:right" style="text-align:right"|239 027 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 393 250 59 220 333 2 213 624 512 352 4 320 510 Азия 17 3000 2
60 Парагвай англ. Paraguay 248 364 style="text-align:right" style="text-align:right"|5251 style="text-align:right" style="text-align:right"|203 982 style="text-align:right" style="text-align:right"|39 131 499 34 486 729 1 013 989 140 795 7 201 883 Южная Америка 29 1372 7
61 Молдавия англ. Moldova 245 494 style="text-align:right" style="text-align:right"|5548 style="text-align:right" style="text-align:right"|230 090 style="text-align:right" style="text-align:right"|9856 272 60 970 1378 932 952 231 703 4 026 504 Европа 16 726 4
62 Ирландия англ. Ireland 243 238 style="text-align:right" style="text-align:right"|4835 style="text-align:right" style="text-align:right"|223 961 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 442 49 48 829 971 4 271 454 857 470 4 981 461 Европа 20 1030 1
63 Дания англ. Denmark 241 731 style="text-align:right" style="text-align:right"|2452 style="text-align:right" style="text-align:right"|230 638 style="text-align:right" style="text-align:right"|8641 40 41 617 422 31 634 853 5 446 398 5 808 399 Европа 24 2369 0
64 Эфиопия англ. Ethiopia 240 236 style="text-align:right" style="text-align:right"|3328 style="text-align:right" style="text-align:right"|178 705 style="text-align:right" style="text-align:right"|58 203 1027 2050 28 2 494 258 21 281 117 205 948 Африка 488 35 218 47
65 Литва англ. Lithuania 232 829 style="text-align:right" style="text-align:right"|3751 style="text-align:right" style="text-align:right"|211 306 style="text-align:right" style="text-align:right"|17 772 172 86 490 1393 2 591 368 962 632 2 691 961 Европа 12 718 1
66 Словения англ. Slovenia 231 593 style="text-align:right" style="text-align:right"|4153 style="text-align:right" style="text-align:right"|215 272 style="text-align:right" style="text-align:right"|12 168 151 111 388 1997 1 127 521 542 295 2 079 165 Европа 9 501 2
67 Коста-Рика англ. Costa Rica 228 577 style="text-align:right" style="text-align:right"|3071 style="text-align:right" style="text-align:right"|196 974 style="text-align:right" style="text-align:right"|28 532 236 44 548 599 895 974 174 620 5 130 981 Северная Америка 22 1671 6
68 Египет англ. Egypt 215 484 style="text-align:right" style="text-align:right"|12 694 style="text-align:right" style="text-align:right"|162 714 style="text-align:right" style="text-align:right"|40 076 90 2075 122 2 677 262 25 778 103 858 031 Африка 482 8182 39
69 Гватемала англ. Guatemala 212 307 style="text-align:right" style="text-align:right"|7190 style="text-align:right" style="text-align:right"|190 388 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 729 5 11 680 396 1 161 896 63 920 18 177 218 Северная Америка 86 2528 16
70 Армения англ. Armenia 207 973 style="text-align:right" style="text-align:right"|3859 style="text-align:right" style="text-align:right"|187 256 style="text-align:right" style="text-align:right"|16 858 style="text-align:right" style="text-align:right"|70 080 1300 931 583 313 913 2 967 643 Азия 14 769 3
71 Гондурас англ. Honduras 200 259 +577 4954 +20 76 235 style="text-align:right" style="text-align:right"|119 070 576 19 968 494 558 803 55 718 10 029 110 Северная Америка 50 2024 18
72 Катар англ. Qatar 195 757 style="text-align:right" style="text-align:right"|376 style="text-align:right" style="text-align:right"|173 257 style="text-align:right" style="text-align:right"|22 124 469 69 719 134 1 834 731 653 440 2 807 805 Азия 14 7468 2
73 Босния и Герцеговина англ. Bosnia and Herzegovina 188 994 style="text-align:right" style="text-align:right"|7788 style="text-align:right" style="text-align:right"|145 863 style="text-align:right" style="text-align:right"|35 343 style="text-align:right" style="text-align:right"|57 893 2386 862 452 264 186 3 264 563 Европа 17 419 4
74 Венесуэла англ. Venezuela 181 903 style="text-align:right" style="text-align:right"|1888 style="text-align:right" style="text-align:right"|164 530 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 485 274 6411 67 3 359 014 118 393 28 371 828 Южная Америка 156 15 027 8
75 Оман англ. Oman 176 668 style="text-align:right" style="text-align:right"|1821 style="text-align:right" style="text-align:right"|156 845 style="text-align:right" style="text-align:right"|18 002 267 33 917 350 1 550 000 297 570 5 208 866 Азия 29 2860 3
76 Ливия англ. Libya 171 131 style="text-align:right" style="text-align:right"|2882 style="text-align:right" style="text-align:right"|156 344 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 905 style="text-align:right" style="text-align:right"|24 640 415 926 632 133 420 6 945 208 Африка 41 2410 7
77 Нигерия англ. Nigeria 164 207 style="text-align:right" style="text-align:right"|2061 style="text-align:right" style="text-align:right"|154 325 style="text-align:right" style="text-align:right"|7821 11 781 10 1 838 174 8746 210 162 742 Африка 1280 101 971 114
78 Бахрейн англ. Bahrain 163 113 style="text-align:right" style="text-align:right"|588 style="text-align:right" style="text-align:right"|151 286 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 239 91 93 317 336 3 887 079 2 223 793 1 747 950 Азия 11 2973 0
79 Уругвай англ. Uruguay 162 400 style="text-align:right" style="text-align:right"|1848 style="text-align:right" style="text-align:right"|129 336 style="text-align:right" style="text-align:right"|31 216 523 46 623 531 1 620 817 465 312 3 483 290 Южная Америка 21 1885 2
80 Кения англ. Kenya 151 287 style="text-align:right" style="text-align:right"|2463 style="text-align:right" style="text-align:right"|101 362 style="text-align:right" style="text-align:right"|47 462 264 2766 45 1 599 668 29 242 54 705 045 Африка 362 22 211 34
81 Северная Македония англ. North Macedonia 146 733 style="text-align:right" style="text-align:right"|4419 style="text-align:right" style="text-align:right"|122 121 style="text-align:right" style="text-align:right"|20 193 124 70 433 2121 688 876 330 665 2 083 306 Европа 14 471 3
82 Мьянма англ. Myanmar 142 619 style="text-align:right" style="text-align:right"|3206 style="text-align:right" style="text-align:right"|131 889 style="text-align:right" style="text-align:right"|7524 style="text-align:right" style="text-align:right"|2607 59 2 558 235 46 769 54 699 109 Азия 384 17 061 21
83 Албания англ. Albania 129 456 style="text-align:right" style="text-align:right"|2340 style="text-align:right" style="text-align:right"|101 142 style="text-align:right" style="text-align:right"|25 974 18 45 024 814 600 930 208 997 2 875 298 Европа 22 1229 5
84 Алжир англ. Algeria 119 486 style="text-align:right" style="text-align:right"|3152 style="text-align:right" style="text-align:right"|83 286 style="text-align:right" style="text-align:right"|33 048 16 2687 71 230 861 5191 44 476 322 Африка 372 14 111 193
85 Эстония англ. Estonia 117 011 style="text-align:right" style="text-align:right"|1082 style="text-align:right" style="text-align:right"|101 471 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 458 53 88 161 815 1 224 645 922 698 1 327 244 Европа 11 1227 1
86 Южная Корея англ. S. Korea 114 115 +671 1797 +3 104 006 +412 8312 102 2224 35 8 396 067 163 652 51 304 253 Азия 450 28 550 6
87 Латвия англ. Latvia 110 997 style="text-align:right" style="text-align:right"|2048 style="text-align:right" style="text-align:right"|101 944 style="text-align:right" style="text-align:right"|7005 94 59 371 1095 2 117 688 1 132 719 1 869 562 Европа 17 913 1
88 Норвегия англ. Norway 107 144 style="text-align:right" style="text-align:right"|708 style="text-align:right" style="text-align:right"|88 952 style="text-align:right" style="text-align:right"|17 484 51 19 642 130 4 967 185 910 600 5 454 850 Европа 51 7705 1
89 Шри-Ланка англ. Sri Lanka 96 354 style="text-align:right" style="text-align:right"|615 style="text-align:right" style="text-align:right"|92 832 style="text-align:right" style="text-align:right"|2907 style="text-align:right" style="text-align:right"|4485 29 2 374 627 110 527 21 484 525 Азия 223 34 934 9
90 Черногория англ. Montenegro 95 377 style="text-align:right" style="text-align:right"|1427 style="text-align:right" style="text-align:right"|90 608 style="text-align:right" style="text-align:right"|3342 69 151 843 2272 359 610 572 510 628 129 Европа 7 440 2
91 Куба англ. Cuba 92 474 style="text-align:right" style="text-align:right"|512 style="text-align:right" style="text-align:right"|87 061 style="text-align:right" style="text-align:right"|4901 64 8168 45 3 341 813 295 184 11 321 119 Северная Америка 122 22 112 3
92 Гана англ. Ghana 91 663 style="text-align:right" style="text-align:right"|771 style="text-align:right" style="text-align:right"|89 530 style="text-align:right" style="text-align:right"|1362 9 2902 24 1 043 734 33 046 31 584 523 Африка 345 40 966 30
93 Киргизия англ. Kyrgyzstan 91 639 style="text-align:right" style="text-align:right"|1546 style="text-align:right" style="text-align:right"|86 773 style="text-align:right" style="text-align:right"|3320 25 13 865 234 926 793 140 227 6 609 247 Азия 72 4275 7
94 Замбия англ. Zambia 90 844 style="text-align:right" style="text-align:right"|1234 style="text-align:right" style="text-align:right"|88 555 style="text-align:right" style="text-align:right"|1055 58 4835 66 1 341 506 71 399 18 788 816 Африка 207 15 226 14
95 Узбекистан англ. Uzbekistan 86 338 style="text-align:right" style="text-align:right"|636 style="text-align:right" style="text-align:right"|83 838 style="text-align:right" style="text-align:right"|1864 23 2550 19 1 377 915 40 703 33 852 789 Азия 392 53 228 25
96 Финляндия англ. Finland 83 633 style="text-align:right" style="text-align:right"|887 style="text-align:right" style="text-align:right"|46 000 style="text-align:right" style="text-align:right"|36 746 34 15 076 160 4 242 720 764 790 5 547 559 Европа 66 6254 1
97 Мозамбик англ. Mozambique 69 134 style="text-align:right" style="text-align:right"|798 style="text-align:right" style="text-align:right"|61 207 style="text-align:right" style="text-align:right"|7129 68 2164 25 503 001 15 746 31 944 020 Африка 462 40 030 64
98 Сальвадор англ. El Salvador 67 404 style="text-align:right" style="text-align:right"|2072 style="text-align:right" style="text-align:right"|63 685 style="text-align:right" style="text-align:right"|1647 63 10 350 318 886 223 136 087 6 512 179 Северная Америка 97 3143 7
99 Камерун англ. Cameroon 64 809 style="text-align:right" style="text-align:right"|939 style="text-align:right" style="text-align:right"|57 821 style="text-align:right" style="text-align:right"|6049 385 2394 35 1 257 949 46 477 27 066 166 Африка 418 28 824 22
100 Люксембург англ. Luxembourg 64 746 style="text-align:right" style="text-align:right"|785 style="text-align:right" style="text-align:right"|60 627 style="text-align:right" style="text-align:right"|3334 30 102 119 1238 2 548 684 4 019 841 634 026 Европа 10 808 0
101 Сингапур англ. Singapore 60 808 style="text-align:right" style="text-align:right"|30 style="text-align:right" style="text-align:right"|60 463 style="text-align:right" style="text-align:right"|315 2 10 330 5 9 036 706 1 535 074 5 886 820 Азия 97 196 227 1
102 Афганистан англ. Afghanistan 57 793 style="text-align:right" style="text-align:right"|2540 style="text-align:right" style="text-align:right"|52 116 style="text-align:right" style="text-align:right"|3137 1124 1459 64 381 098 9619 39 619 357 Азия 686 15 598 104
103 Кипр англ. Cyprus 55 407 style="text-align:right" style="text-align:right"|288 style="text-align:right" style="text-align:right"|39 061 style="text-align:right" style="text-align:right"|16 058 65 45 628 237 4 280 069 3 524 637 1 214 329 Азия 22 4216 0
104 Намибия англ. Namibia 46 515 style="text-align:right" style="text-align:right"|602 style="text-align:right" style="text-align:right"|44 437 style="text-align:right" style="text-align:right"|1476 29 18 048 234 370 004 143 566 2 577 241 Африка 55 4281 7
105 Кот-д’Ивуар англ. Ivory Coast 45 519 style="text-align:right" style="text-align:right"|274 style="text-align:right" style="text-align:right"|45 064 style="text-align:right" style="text-align:right"|181 style="text-align:right" style="text-align:right"|1693 10 557 294 20 723 26 892 632 Африка 591 98 148 48
106 Ботсвана англ. Botswana 44 075 style="text-align:right" style="text-align:right"|671 style="text-align:right" style="text-align:right"|39 493 style="text-align:right" style="text-align:right"|3911 1 18 448 281 969 789 405 924 2 389 088 Африка 54 3560 2
107 Ямайка англ. Jamaica 43 684 style="text-align:right" style="text-align:right"|721 style="text-align:right" style="text-align:right"|19 599 style="text-align:right" style="text-align:right"|23 364 32 14 701 243 313 384 105 466 2 971 427 Северная Америка 68 4121 9
108 Таиланд англ. Thailand 42 352 +1767 101 +2 28 750 style="text-align:right" style="text-align:right"|13 501 1 606 1 8 124 896 116 171 69 939 103 Азия 1651 692 466 9
109 Уганда англ. Uganda 41 340 style="text-align:right" style="text-align:right"|338 style="text-align:right" style="text-align:right"|40 898 style="text-align:right" style="text-align:right"|104 24 882 7 983 862 20 989 46 875 190 Африка 1134 138 684 48
110 Сенегал англ. Senegal 39 731 style="text-align:right" style="text-align:right"|1090 style="text-align:right" style="text-align:right"|38 441 style="text-align:right" style="text-align:right"|200 16 2325 64 462 560 27 064 17 091 143 Африка 430 15 680 37
