Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:53 GMT 11 мая 2020 года
11 мая 2020 года
На 04:53 GMT 11 мая 2020 года в мире выявлено 4,181,077 инфицированных SARS-CoV-2 (+2,923 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 283,868 человек (+134 новых), выздоровело 1,493,416 человек. На данный момент болеют 2,403,793 человек, из них 47,035 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 536 заражённых и 36,4 умерших.
Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Больных | Критических больных |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 1,498,725 | +1,960 | 90,109 | +122 | 322,211 | 1,086,405 | 17,683 |
Европа | 1,628,576 | 0 | 152,740 | 0 | 659,698 | 816,138 | 13,992 |
Южная Америка | 310,189 | +119 | 16,388 | +4 | 108,640 | 185,161 | 10,114 |
Азия | 669,565 | +832 | 22,197 | +8 | 371,884 | 275,484 | 4,987 |
Африка | 64,752 | +2 | 2,301 | 0 | 22,683 | 39,768 | 235 |
Океания | 8,549 | +10 | 118 | 0 | 7,649 | 782 | 20 |
Мир | 4,181,077 | +2,923 | 283,868 | +134 | 1,493,416 | 2,403,793 | 47,035 |
Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Континент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | англ. World | 4,181,077 | +2,923 | 283,868 | +134 | 1,493,416 | 2,403,793 | 47,035 | 536 | 36,4 | 0 | 0 | Все |
США | англ. USA | 1,367,638 | 0 | 80,787 | 0 | 256,336 | 1,030,515 | 16,514 | 4,132 | 244 | 9,444,525 | 28,533 | Северная Америка |
Испания | англ. Spain | 264,663 | 0 | 26,621 | 0 | 176,439 | 61,603 | 1,650 | 5,661 | 569 | 2,467,761 | 52,781 | Европа |
Великобритания | англ. UK | 219,183 | 0 | 31,855 | 0 | N/A | 186,984 | 1,559 | 3,229 | 469 | 1,821,280 | 26,829 | Европа |
Италия | англ. Italy | 219,070 | 0 | 30,560 | 0 | 105,186 | 83,324 | 1,027 | 3,623 | 505 | 2,565,912 | 42,439 | Европа |
Россия | англ. Russia | 209,688 | 0 | 1,915 | 0 | 34,306 | 173,467 | 2,300 | 1,437 | 13 | 5,448,463 | 37,335 | Европа |
Франция | англ. France | 176,970 | 0 | 26,380 | 0 | 56,217 | 94,373 | 2,776 | 2,711 | 404 | 1,384,633 | 21,213 | Европа |
Германия | англ. Germany | 171,879 | 0 | 7,569 | 0 | 145,600 | 18,710 | 1,581 | 2,051 | 90 | 2,755,770 | 32,891 | Европа |
Бразилия | англ. Brazil | 162,699 | 0 | 11,123 | 0 | 64,957 | 86,619 | 8,318 | 765 | 52 | 339,552 | 1,597 | Южная Америка |
Турция | англ. Turkey | 138,657 | 0 | 3,786 | 0 | 92,691 | 42,180 | 1,154 | 1,644 | 45 | 1,370,598 | 16,251 | Азия |
Иран | англ. Iran | 107,603 | 0 | 6,640 | 0 | 86,143 | 14,820 | 2,675 | 1,281 | 79 | 586,699 | 6,985 | Азия |
Канада | англ. Canada | 68,848 | 0 | 4,870 | 0 | 32,096 | 31,882 | 502 | 1,824 | 129 | 1,135,984 | 30,099 | Северная Америка |
Перу | англ. Peru | 67,307 | 0 | 1,889 | 0 | 21,349 | 44,069 | 774 | 2,041 | 57 | 504,930 | 15,314 | Южная Америка |
Индия | англ. India | 67,259 | +98 | 2,212 | 0 | 20,969 | 44,078 | 0 | 49 | 2 | 1,673,688 | 1,213 | Азия |
Бельгия | англ. Belgium | 53,081 | 0 | 8,656 | 0 | 13,642 | 30,783 | 476 | 4,580 | 747 | 566,101 | 48,846 | Европа |
Нидерланды | англ. Netherlands | 42,627 | 0 | 5,440 | 0 | N/A | 36,937 | 507 | 2,488 | 317 | 254,573 | 14,857 | Европа |
Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 39,048 | 0 | 246 | 0 | 11,457 | 27,345 | 143 | 1,122 | 7 | 449,644 | 12,916 | Азия |
Мексика | англ. Mexico | 35,022 | +1,562 | 3,465 | +112 | 23,100 | 8,457 | 378 | 272 | 27 | 130,956 | 1,016 | Северная Америка |
Пакистан | англ. Pakistan | 30,941 | +607 | 667 | +8 | 8,212 | 22,062 | 111 | 140 | 3 | 294,894 | 1,335 | Азия |
Швейцария | англ. Switzerland | 30,305 | 0 | 1,833 | 0 | 26,600 | 1,872 | 101 | 3,502 | 212 | 309,595 | 35,772 | Европа |
Эквадор | англ. Ecuador | 29,559 | 0 | 2,127 | 0 | 3,433 | 23,999 | 181 | 1,675 | 121 | 84,287 | 4,777 | Южная Америка |
Чили | англ. Chile | 28,866 | 0 | 312 | 0 | 13,112 | 15,442 | 544 | 1,510 | 16 | 280,684 | 14,683 | Южная Америка |
Португалия | англ. Portugal | 27,581 | 0 | 1,135 | 0 | 2,549 | 23,897 | 112 | 2,705 | 111 | 517,660 | 50,767 | Европа |
Швеция | англ. Sweden | 26,322 | 0 | 3,225 | 0 | 4,971 | 18,126 | 360 | 2,606 | 319 | 148,500 | 14,704 | Европа |
Сингапур | англ. Singapore | 23,336 | 0 | 20 | 0 | 2,721 | 20,595 | 23 | 3,989 | 3 | 175,604 | 30,016 | Азия |
Ирландия | англ. Ireland | 22,996 | 0 | 1,458 | 0 | 17,110 | 4,428 | 72 | 4,657 | 295 | 214,761 | 43,493 | Европа |
Белоруссия | англ. Belarus | 22,973 | 0 | 131 | 0 | 6,406 | 16,436 | 92 | 2,431 | 14 | 263,543 | 27,890 | Европа |
Катар | англ. Qatar | 22,520 | 0 | 14 | 0 | 2,753 | 19,753 | 72 | 7,817 | 5 | 127,769 | 44,348 | Азия |
ОАЭ | англ. UAE | 18,198 | 0 | 198 | 0 | 4,804 | 13,196 | 1 | 1,840 | 20 | 1,200,000 | 121,330 | Азия |
Израиль | англ. Israel | 16,477 | 0 | 252 | 0 | 11,430 | 4,795 | 74 | 1,904 | 29 | 455,267 | 52,598 | Азия |
Польша | англ. Poland | 15,996 | 0 | 800 | 0 | 5,698 | 9,498 | 160 | 423 | 21 | 476,904 | 12,601 | Европа |
Австрия | англ. Austria | 15,871 | 0 | 618 | 0 | 13,991 | 1,262 | 72 | 1,762 | 69 | 316,508 | 35,143 | Европа |
Япония | англ. Japan | 15,777 | 0 | 624 | 0 | 8,127 | 7,026 | 287 | 125 | 5 | 214,256 | 1,694 | Азия |
Румыния | англ. Romania | 15,362 | 0 | 961 | 0 | 7,051 | 7,350 | 242 | 799 | 50 | 256,749 | 13,346 | Европа |
Украина | англ. Ukraine | 15,232 | 0 | 391 | 0 | 3,060 | 11,781 | 201 | 348 | 9 | 176,403 | 4,034 | Европа |
Бангладеш | англ. Bangladesh | 14,657 | 0 | 228 | 0 | 2,650 | 11,779 | 1 | 89 | 1 | 122,657 | 745 | Азия |
Индонезия | англ. Indonesia | 14,032 | 0 | 973 | 0 | 2,698 | 10,361 | 0 | 51 | 4 | 158,273 | 579 | Азия |
Колумбия | англ. Colombia | 11,063 | 0 | 463 | 0 | 2,705 | 7,895 | 130 | 217 | 9 | 151,396 | 2,975 | Южная Америка |
Южная Корея | англ. S. Korea | 10,909 | +35 | 256 | 0 | 9,632 | 1,021 | 55 | 213 | 5 | 668,492 | 13,039 | Азия |
Филиппины | англ. Philippines | 10,794 | 0 | 719 | 0 | 1,924 | 8,151 | 31 | 99 | 7 | 163,177 | 1,489 | Азия |
Дания | англ. Denmark | 10,429 | 0 | 529 | 0 | 8,217 | 1,683 | 40 | 1,801 | 91 | 317,834 | 54,873 | Европа |
Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 10,347 | 0 | 388 | 0 | 2,763 | 7,196 | 134 | 954 | 36 | 42,615 | 3,928 | Северная Америка |
Сербия | англ. Serbia | 10,114 | 0 | 215 | 0 | 3,006 | 6,893 | 43 | 1,158 | 25 | 140,592 | 16,091 | Европа |
Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 10,015 | 0 | 194 | 0 | 4,173 | 5,648 | 77 | 169 | 3 | 341,336 | 5,755 | Африка |
Египет | англ. Egypt | 9,400 | 0 | 525 | 0 | 2,075 | 6,800 | 41 | 92 | 5 | 90,000 | 879 | Африка |
Кувейт | англ. Kuwait | 8,688 | 0 | 58 | 0 | 2,729 | 5,901 | 114 | 2,034 | 14 | 196,397 | 45,988 | Азия |
Панама | англ. Panama | 8,448 | +166 | 244 | +7 | 4,687 | 3,517 | 87 | 1,958 | 57 | 42,657 | 9,886 | Северная Америка |
Чехия | англ. Czechia | 8,123 | 0 | 280 | 0 | 4,474 | 3,369 | 40 | 759 | 26 | 302,493 | 28,247 | Европа |
Норвегия | англ. Norway | 8,105 | 0 | 219 | 0 | 32 | 7,854 | 22 | 1,495 | 40 | 195,921 | 36,140 | Европа |
Австралия | англ. Australia | 6,948 | +7 | 97 | 0 | 6,167 | 684 | 17 | 272 | 4 | 835,085 | 32,749 | Австралия и Океания |
Малайзия | англ. Malaysia | 6,656 | 0 | 108 | 0 | 5,025 | 1,523 | 18 | 206 | 3 | 256,937 | 7,938 | Азия |
Марокко | англ. Morocco | 6,063 | 0 | 188 | 0 | 2,554 | 3,321 | 1 | 164 | 5 | 65,924 | 1,786 | Африка |
Аргентина | англ. Argentina | 6,034 | 0 | 305 | 0 | 1,757 | 3,972 | 148 | 134 | 7 | 83,018 | 1,837 | Южная Америка |
Финляндия | англ. Finland | 5,962 | 0 | 267 | 0 | 4,000 | 1,695 | 45 | 1,076 | 48 | 121,500 | 21,929 | Европа |
Алжир | англ. Algeria | 5,723 | 0 | 502 | 0 | 2,678 | 2,543 | 22 | 131 | 11 | 6,500 | 148 | Африка |
Казахстан | англ. Kazakhstan | 5,126 | +36 | 31 | 0 | 1,941 | 3,154 | 31 | 273 | 2 | 408,713 | 21,767 | Азия |
Бахрейн | англ. Bahrain | 4,941 | 0 | 8 | 0 | 2,070 | 2,863 | 2 | 2,904 | 5 | 184,029 | 108,152 | Азия |
Молдавия | англ. Moldova | 4,927 | 0 | 169 | 0 | 1,958 | 2,800 | 237 | 1,221 | 42 | 20,447 | 5,069 | Европа |
Афганистан | англ. Afghanistan | 4,402 | 0 | 120 | 0 | 558 | 3,724 | 7 | 113 | 3 | 15,560 | 400 | Азия |
Нигерия | англ. Nigeria | 4,399 | 0 | 143 | 0 | 778 | 3,478 | 4 | 21 | 0,7 | 23,835 | 116 | Африка |
Гана | англ. Ghana | 4,263 | 0 | 22 | 0 | 378 | 3,863 | 5 | 137 | 0,7 | 155,201 | 4,995 | Африка |
Люксембург | англ. Luxembourg | 3,886 | 0 | 101 | 0 | 3,586 | 199 | 14 | 6,208 | 161 | 55,250 | 88,262 | Европа |
Оман | англ. Oman | 3,399 | 0 | 17 | 0 | 1,117 | 2,265 | 17 | 666 | 3 | 50,000 | 9,791 | Азия |
Армения | англ. Armenia | 3,313 | 0 | 45 | 0 | 1,325 | 1,943 | 10 | 1,118 | 15 | 31,590 | 10,661 | Азия |
Венгрия | англ. Hungary | 3,263 | 0 | 413 | 0 | 933 | 1,917 | 50 | 338 | 43 | 108,257 | 11,206 | Европа |
Таиланд | англ. Thailand | 3,015 | +6 | 56 | 0 | 2,796 | 163 | 61 | 43 | 0,8 | 227,860 | 3,264 | Азия |
Ирак | англ. Iraq | 2,767 | 0 | 109 | 0 | 1,734 | 924 | 0 | 69 | 3 | 127,153 | 3,161 | Азия |
Греция | англ. Greece | 2,716 | 0 | 151 | 0 | 1,374 | 1,191 | 30 | 261 | 14 | 98,897 | 9,488 | Европа |
Камерун | англ. Cameroon | 2,579 | 0 | 114 | 0 | 1,465 | 1,000 | 28 | 97 | 4 | 0 | 0 | Африка |
Боливия | англ. Bolivia | 2,556 | +119 | 118 | +4 | 273 | 2,165 | 3 | 219 | 10 | 7,651 | 655 | Южная Америка |
Азербайджан | англ. Azerbaijan | 2,519 | 0 | 32 | 0 | 1,650 | 837 | 33 | 248 | 3 | 193,411 | 19,076 | Азия |
Узбекистан | англ. Uzbekistan | 2,418 | 0 | 10 | 0 | 1,881 | 527 | 8 | 72 | 0,3 | 325,000 | 9,710 | Азия |
Хорватия | англ. Croatia | 2,187 | 0 | 90 | 0 | 1,764 | 333 | 13 | 533 | 22 | 44,886 | 10,934 | Европа |
Гвинея | англ. Guinea | 2,146 | 0 | 11 | 0 | 714 | 1,421 | 0 | 163 | 0,8 | 0 | 0 | Африка |
Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 2,117 | 0 | 107 | 0 | 1,106 | 904 | 4 | 645 | 33 | 41,282 | 12,583 | Европа |
Гондурас | англ. Honduras | 1,972 | +142 | 108 | 0 | 203 | 1,661 | 10 | 199 | 11 | 5,653 | 571 | Северная Америка |
Болгария | англ. Bulgaria | 1,965 | 0 | 91 | 0 | 444 | 1,430 | 58 | 283 | 13 | 57,231 | 8,237 | Европа |
Исландия | англ. Iceland | 1,801 | 0 | 10 | 0 | 1,773 | 18 | 0 | 5,278 | 29 | 54,195 | 158,816 | Европа |
Куба | англ. Cuba | 1,766 | 0 | 77 | 0 | 1,193 | 496 | 5 | 156 | 7 | 67,335 | 5,945 | Северная Америка |
Эстония | англ. Estonia | 1,739 | 0 | 60 | 0 | 750 | 929 | 5 | 1,311 | 45 | 63,372 | 47,773 | Европа |
Сенегал | англ. Senegal | 1,709 | 0 | 19 | 0 | 650 | 1,040 | 6 | 102 | 1 | 18,969 | 1,133 | Африка |
Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 1,700 | 0 | 21 | 0 | 794 | 885 | 0 | 64 | 0,8 | 13,663 | 518 | Африка |
Северная Македония | англ. North Macedonia | 1,642 | 0 | 91 | 0 | 1,136 | 415 | 21 | 788 | 44 | 18,821 | 9,034 | Европа |
Новая Зеландия | англ. New Zealand | 1,497 | +3 | 21 | 0 | 1,386 | 90 | 2 | 310 | 4 | 194,191 | 40,270 | Австралия и Океания |
Литва | англ. Lithuania | 1,479 | 0 | 50 | 0 | 828 | 601 | 17 | 543 | 18 | 183,913 | 67,558 | Европа |
Словения | англ. Slovenia | 1,457 | 0 | 102 | 0 | 256 | 1,099 | 10 | 701 | 49 | 62,828 | 30,221 | Европа |
Словакия | англ. Slovakia | 1,457 | 0 | 26 | 0 | 941 | 490 | 5 | 267 | 5 | 119,859 | 21,954 | Европа |
Судан | англ. Sudan | 1,365 | 0 | 70 | 0 | 149 | 1,146 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | Африка |
Джибути | англ. Djibouti | 1,210 | 0 | 3 | 0 | 847 | 360 | 0 | 1,225 | 3 | 15,304 | 15,490 | Африка |
Сомали | англ. Somalia | 1,054 | 0 | 51 | 0 | 118 | 885 | 2 | 66 | 3 | 0 | 0 | Африка |
Гватемала | англ. Guatemala | 1,052 | +85 | 26 | +2 | 110 | 916 | 5 | 59 | 1 | 7,200 | 402 | Северная Америка |
Гонконг | англ. Hong Kong | 1,048 | 0 | 4 | 0 | 982 | 62 | 1 | 140 | 0,5 | 168,291 | 22,448 | Азия |
Тунис | англ. Tunisia | 1,032 | 0 | 45 | 0 | 700 | 287 | 19 | 87 | 4 | 32,818 | 2,777 | Африка |
Майотта | англ. Mayotte | 1,023 | 0 | 11 | 0 | 492 | 520 | 9 | 3,750 | 40 | 4,000 | 14,662 | Африка |
Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 1,016 | +14 | 12 | 0 | 688 | 316 | 13 | 156 | 2 | 59,490 | 9,118 | Азия |
Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 991 | 0 | 41 | 0 | 136 | 814 | 0 | 11 | 0,5 | 0 | 0 | Африка |
Латвия | англ. Latvia | 939 | 0 | 18 | 0 | 464 | 457 | 2 | 498 | 10 | 76,592 | 40,607 | Европа |
Кипр | англ. Cyprus | 898 | 0 | 16 | 0 | 401 | 481 | 10 | 744 | 13 | 76,139 | 63,062 | Азия |
Сальвадор | англ. El Salvador | 889 | 0 | 17 | 0 | 293 | 579 | 4 | 137 | 3 | 41,090 | 6,335 | Северная Америка |
Албания | англ. Albania | 868 | 0 | 31 | 0 | 650 | 187 | 7 | 302 | 11 | 10,438 | 3,627 | Европа |
Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 863 | +7 | 9 | 0 | 321 | 533 | 1 | 40 | 0,4 | 36,605 | 1,709 | Азия |
Ливан | англ. Lebanon | 845 | 0 | 26 | 0 | 234 | 585 | 4 | 124 | 4 | 51,182 | 7,499 | Азия |
Мальдивы | англ. Maldives | 835 | 0 | 3 | 0 | 29 | 803 | 2 | 1,545 | 6 | 11,775 | 21,784 | Азия |
Нигер | англ. Niger | 821 | 0 | 46 | 0 | 624 | 151 | 0 | 34 | 2 | 5,562 | 230 | Африка |
Коста-Рика | англ. Costa Rica | 792 | 0 | 7 | +1 | 501 | 284 | 6 | 155 | 1 | 17,170 | 3,371 | Северная Америка |
Андорра | англ. Andorra | 755 | 0 | 48 | 0 | 550 | 157 | 14 | 9,772 | 621 | 1,673 | 21,653 | Европа |
Буркина Фасо | англ. Burkina Faso | 751 | 0 | 49 | 0 | 577 | 125 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | Африка |
Гвинея-Бисау | англ. Guinea-Bissau | 726 | 0 | 3 | 0 | 26 | 697 | 0 | 369 | 2 | 1,500 | 762 | Африка |
Парагвай | англ. Paraguay | 713 | 0 | 10 | 0 | 165 | 538 | 0 | 100 | 1 | 15,446 | 2,166 | Южная Америка |
Diamond Princess | англ. Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 651 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уругвай | англ. Uruguay | 707 | 0 | 19 | 0 | 517 | 171 | 8 | 204 | 5 | 28,024 | 8,067 | Южная Америка |
Мали | англ. Mali | 704 | 0 | 38 | 0 | 351 | 315 | 0 | 35 | 2 | 2,172 | 107 | Африка |
Кения | англ. Kenya | 672 | 0 | 32 | 0 | 239 | 401 | 1 | 12 | 0,6 | 31,041 | 577 | Африка |
Габон | англ. Gabon | 661 | 0 | 8 | 0 | 110 | 543 | 1 | 297 | 4 | 724 | 325 | Африка |
Грузия | англ. Georgia | 635 | 0 | 10 | 0 | 309 | 316 | 6 | 159 | 3 | 29,736 | 7,454 | Азия |
Сан-Марино | англ. San Marino | 628 | 0 | 41 | 0 | 126 | 461 | 3 | 18,508 | 1,208 | 2,956 | 87,118 | Европа |
Таджикистан | англ. Tajikistan | 612 | 0 | 20 | 0 | 0 | 592 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | Азия |
Нормандские острова | англ. Channel Islands | 545 | 0 | 41 | 0 | 447 | 57 | 0 | 3,135 | 236 | 5,342 | 30,725 | Европа |
Иордания | англ. Jordan | 540 | 0 | 9 | 0 | 389 | 142 | 5 | 53 | 0,9 | 111,285 | 10,907 | Азия |
Танзания | англ. Tanzania | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0,4 | 0 | 0 | Африка |
Ямайка | англ. Jamaica | 502 | +4 | 9 | 0 | 90 | 403 | 0 | 170 | 3 | 7,101 | 2,398 | Северная Америка |
Мальта | англ. Malta | 496 | 0 | 5 | 0 | 433 | 58 | 0 | 1,123 | 11 | 40,493 | 91,708 | Европа |
Тайвань | англ. Taiwan | 440 | 0 | 6 | 0 | 366 | 68 | 0 | 18 | 0,3 | 67,133 | 2,819 | Азия |
Экваториальная Гвинея | англ. Equatorial Guinea | 439 | 0 | 4 | 0 | 13 | 422 | 0 | 313 | 3 | 854 | 609 | Африка |
Реюньон | англ. Réunion | 436 | 0 | 0 | 0 | 354 | 82 | 5 | 487 | 0 | 17,200 | 19,211 | Африка |
Венесуэла | англ. Venezuela | 414 | 0 | 10 | 0 | 193 | 211 | 2 | 15 | 0,4 | 512,181 | 18,012 | Южная Америка |
Государство Палестина | англ. Palestine | 375 | 0 | 2 | 0 | 263 | 110 | 0 | 74 | 0,4 | 34,511 | 6,765 | Азия |
Маврикий | англ. Mauritius | 332 | 0 | 10 | 0 | 320 | 2 | 3 | 261 | 8 | 69,773 | 54,863 | Африка |
Остров Мэн | англ. Isle of Man | 330 | 0 | 23 | 0 | 271 | 36 | 21 | 3,881 | 270 | 3,773 | 44,371 | Европа |
Черногория | англ. Montenegro | 324 | 0 | 9 | 0 | 290 | 25 | 2 | 516 | 14 | 7,816 | 12,445 | Европа |
Чад | англ. Chad | 322 | 0 | 31 | 0 | 53 | 238 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | Африка |
Бенин | англ. Benin | 319 | 0 | 2 | 0 | 62 | 255 | 0 | 26 | 0,2 | 19,474 | 1,606 | Африка |
Сьерра-Леоне | англ. Sierra Leone | 307 | 0 | 18 | 0 | 67 | 222 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | Африка |
Вьетнам | англ. Vietnam | 288 | 0 | 0 | 0 | 241 | 47 | 2 | 3 | 0 | 261,004 | 2,681 | Азия |
Руанда | англ. Rwanda | 284 | 0 | 0 | 0 | 140 | 144 | 0 | 22 | 0 | 42,425 | 3,276 | Африка |
Республика Конго | англ. Congo | 274 | 0 | 10 | 0 | 33 | 231 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | Африка |
Замбия | англ. Zambia | 267 | 0 | 7 | 0 | 117 | 143 | 1 | 15 | 0,4 | 10,270 | 559 | Африка |
Кабо-Верде | англ. Cabo Verde | 246 | 0 | 2 | 0 | 56 | 188 | 0 | 442 | 4 | 791 | 1,423 | Африка |
Эфиопия | англ. Ethiopia | 239 | 0 | 5 | 0 | 99 | 135 | 1 | 2 | 0,04 | 34,860 | 303 | Африка |
Сан-Томе и Принсипи | англ. Sao Tome and Principe | 208 | 0 | 5 | 0 | 4 | 199 | 0 | 949 | 23 | 175 | 799 | Африка |
Либерия | англ. Liberia | 199 | 0 | 20 | 0 | 79 | 100 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | Африка |
Мадагаскар | англ. Madagascar | 193 | 0 | 0 | 0 | 101 | 92 | 1 | 7 | 0 | 3,968 | 143 | Африка |
Мартиника | англ. Martinique | 187 | +1 | 14 | 0 | 83 | 90 | 4 | 498 | 37 | 0 | 0 | Северная Америка |
Фарерские острова | англ. Faeroe Islands | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 3,827 | 0 | 8,450 | 172,932 | Европа |
Гаити | англ. Haiti | 182 | 0 | 15 | 0 | 17 | 150 | 0 | 16 | 1 | 1,296 | 114 | Северная Америка |
Мьянма | англ. Myanmar | 180 | 0 | 6 | 0 | 72 | 102 | 0 | 3 | 0,1 | 11,222 | 206 | Азия |
Того | англ. Togo | 174 | 0 | 11 | 0 | 89 | 74 | 0 | 21 | 1 | 10,377 | 1,253 | Африка |
Эсватини | англ. Eswatini | 172 | 0 | 2 | 0 | 27 | 143 | 0 | 148 | 2 | 714 | 615 | Африка |
Гваделупа | англ. Guadeloupe | 154 | 0 | 13 | 0 | 104 | 37 | 4 | 385 | 32 | 0 | 0 | Северная Америка |
Гибралтар | англ. Gibraltar | 146 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 | 0 | 4,334 | 0 | 4,099 | 121,665 | Европа |
Гвиана (департамент Франции) | англ. French Guiana | 144 | 0 | 1 | 0 | 122 | 21 | 0 | 482 | 3 | 0 | 0 | Южная Америка |
Центральноафриканская Республика | англ. CAR | 143 | 0 | 0 | 0 | 10 | 133 | 0 | 30 | 0 | 3,498 | 724 | Африка |
Бруней | англ. Brunei | 141 | 0 | 1 | 0 | 134 | 6 | 2 | 322 | 2 | 15,898 | 36,340 | Азия |
Камбоджа | англ. Cambodia | 122 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2 | 1 | 7 | 0 | 14,094 | 843 | Азия |
Уганда | англ. Uganda | 121 | 0 | 0 | 0 | 55 | 66 | 0 | 3 | 0 | 58,606 | 1,281 | Африка |
Непал | англ. Nepal | 120 | +10 | 0 | 0 | 31 | 89 | 0 | 4 | 0 | 72,239 | 2,479 | Азия |
Южный Судан | англ. South Sudan | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 118 | 0 | 11 | 0 | 1,247 | 111 | Африка |
Бермудские Острова | англ. Bermuda | 118 | 0 | 7 | 0 | 64 | 47 | 4 | 1,895 | 112 | 4,020 | 64,549 | Северная Америка |
Тринидад и Тобаго | англ. Trinidad and Tobago | 116 | 0 | 8 | 0 | 107 | 1 | 0 | 83 | 6 | 2,307 | 1,648 | Северная Америка |
Гайана | англ. Guyana | 104 | 0 | 10 | 0 | 35 | 59 | 6 | 132 | 13 | 914 | 1,162 | Южная Америка |
Аруба | англ. Aruba | 101 | 0 | 3 | 0 | 89 | 9 | 4 | 946 | 28 | 1,874 | 17,552 | Северная Америка |
Монако | англ. Monaco | 96 | 0 | 4 | 0 | 82 | 10 | 1 | 2,446 | 102 | 0 | 0 | Европа |
Багамы | англ. Bahamas | 92 | 0 | 11 | 0 | 37 | 44 | 1 | 234 | 28 | 1,500 | 3,814 | Северная Америка |
Мозамбик | англ. Mozambique | 91 | 0 | 0 | 0 | 34 | 57 | 0 | 3 | 0 | 3,923 | 126 | Африка |
Барбадос | англ. Barbados | 84 | 0 | 7 | 0 | 57 | 20 | 4 | 292 | 24 | 2,990 | 10,405 | Северная Америка |
Лихтенштейн | англ. Liechtenstein | 82 | 0 | 1 | 0 | 55 | 26 | 0 | 2,151 | 26 | 900 | 23,605 | Европа |
Каймановы острова | англ. Cayman Islands | 81 | 0 | 1 | 0 | 41 | 39 | 3 | 1,232 | 15 | 3,423 | 52,083 | Северная Америка |
Синт-Мартен | англ. Sint Maarten | 76 | 0 | 15 | 0 | 46 | 15 | 7 | 1,773 | 350 | 329 | 7,673 | Северная Америка |
Ливия | англ. Libya | 64 | 0 | 3 | 0 | 24 | 37 | 0 | 9 | 0,4 | 3,093 | 450 | Африка |
Французская Полинезия | англ. French Polynesia | 60 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 | 1 | 214 | 0 | 2,950 | 10,502 | Австралия и Океания |
Малави | англ. Malawi | 56 | 0 | 3 | 0 | 14 | 39 | 1 | 3 | 0,2 | 1,188 | 62 | Африка |
Йемен | англ. Yemen | 51 | 0 | 8 | 0 | 1 | 42 | 0 | 2 | 0,3 | 120 | 4 | Азия |
Сирия | англ. Syria | 47 | 0 | 3 | 0 | 29 | 15 | 0 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | Азия |
Ангола | англ. Angola | 45 | +2 | 2 | 0 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0,06 | 3,000 | 91 | Африка |
Макао | англ. Macao | 45 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | Азия |
Монголия | англ. Mongolia | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 2 | 13 | 0 | 9,707 | 2,961 | Азия |
Сен-Мартен (владение Франции) | англ. Saint Martin | 39 | 0 | 3 | 0 | 30 | 6 | 1 | 1,009 | 78 | 0 | 0 | Северная Америка |
Эритрея | англ. Eritrea | 39 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | Африка |
Зимбабве | англ. Zimbabwe | 36 | 0 | 4 | 0 | 9 | 23 | 0 | 2 | 0,3 | 20,537 | 1,382 | Африка |
Антигуа и Барбуда | англ. Antigua and Barbuda | 25 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3 | 1 | 255 | 31 | 183 | 1,869 | Северная Америка |
Восточный Тимор | англ. Timor-Leste | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 18 | 0 | 738 | 560 | Азия |
Ботсвана | англ. Botswana | 23 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 0,4 | 9,540 | 4,057 | Африка |
Гренада | англ. Grenada | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 187 | 0 | 1,406 | 12,495 | Северная Америка |
