Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:53 GMT 30 декабря 2020 года
30 декабря 2020 года

Модель SARS-CoV-2
На 04:53 GMT 30 декабря 2020 года в мире выявлено 82 327 231 инфицированных SARS-CoV-2 (+20 143 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 1 796 543 человек (+1244 новых), выздоровело 58 338 453 человек. На данный момент болеют 22 192 235 человек, из них 105 888 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 10 562 заражённых и 230,5 умерших.
По континентам
Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 22 916 834 | +12 911 | 505 219 | +1013 | 14 124 699 | +10 036 | 8 286 916 | 34 716 |
Азия | 20 519 062 | +4223 | 334 815 | +75 | 18 980 762 | +7324 | 1 203 485 | 25 113 |
Южная Америка | 13 025 080 | +1293 | 359 316 | +29 | 11 610 912 | +290 | 1 054 852 | 16 927 |
Европа | 23 104 167 | +1677 | 531 954 | +127 | 11 319 760 | +201 | 11 252 453 | 26 664 |
Африка | 2 713 145 | +5 | 64 166 | 0 | 2 268 183 | +11 | 380 796 | 2446 |
Океания | 48 222 | +34 | 1058 | 0 | 33 431 | +1 | 13 733 | 22 |
Мир | 82 327 231 | +20 143 | 1 796 543 | +1244 | 58 338 453 | +17 863 | 22 192 235 | 105 888 |
По странам
№ | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | англ. World | 82 327 231 | +20 143 | 1 796 543 | +1244 | 58 338 453 | +17 863 | 22 192 235 | 105 888 | 10 562 | 230,5 | Все | |||||||
1 | США | англ. USA | 19 977 704 | 346 579 | 11 844 472 | 7 786 653 | 29 132 | 60 180 | 1044 | 250 172 246 | 753 609 | 331 965 664 | Северная Америка | 17 | 958 | 1 | |||
2 | Индия | англ. India | 10 245 326 | 148 475 | 9 834 141 | +802 | 262 710 | 8944 | 7388 | 107 | 170 922 030 | 123 257 | 1 386 715 841 | Азия | 135 | 9340 | 8 | ||
3 | Бразилия | англ. Brazil | 7 564 117 | 192 716 | 6 647 538 | 723 863 | 8318 | 35 461 | 903 | 28 600 000 | 134 078 | 213 308 382 | Южная Америка | 28 | 1107 | 7 | |||
4 | Россия | англ. Russia | 3 105 037 | 55 827 | 2 496 183 | 553 027 | 2300 | 21 272 | 382 | 89 800 000 | 615 213 | 145 965 630 | Европа | 47 | 2615 | 2 | |||
5 | Франция | англ. France | 2 574 041 | 64 078 | 191 806 | 2 318 157 | 2675 | 39 391 | 981 | 34 540 094 | 528 578 | 65 345 362 | Европа | 25 | 1020 | 2 | |||
6 | Великобритания | англ. UK | 2 382 865 | 71 567 | N/A | N/A | N/A | 1529 | 35 010 | 1051 | 54 118 134 | 795 118 | 68 063 019 | Европа | 29 | 951 | 1 | ||
7 | Турция | англ. Turkey | 2 178 580 | 20 388 | 2 058 437 | 99 755 | 4191 | 25 695 | 240 | 24 141 935 | 284 734 | 84 787 671 | Азия | 39 | 4159 | 4 | |||
8 | Италия | англ. Italy | 2 067 487 | 73 029 | 1 425 730 | 568 728 | 2549 | 34 220 | 1209 | 26 243 558 | 434 370 | 60 417 484 | Европа | 29 | 827 | 2 | |||
9 | Испания | англ. Spain | 1 906 057 | 50 442 | N/A | N/A | N/A | 2005 | 40 759 | 1079 | 27 016 086 | 577 714 | 46 763 798 | Европа | 25 | 927 | 2 | ||
10 | Германия | англ. Germany | 1 686 154 | 32 111 | 1 277 900 | 376 143 | 5649 | 20 093 | 383 | 33 708 381 | 401 687 | 83 917 119 | Европа | 50 | 2613 | 2 | |||
11 | Колумбия | англ. Colombia | 1 614 822 | 42 620 | 1 483 017 | 89 185 | 2578 | 31 570 | 833 | 7 982 544 | 156 058 | 51 150 999 | Южная Америка | 32 | 1200 | 6 | |||
12 | Аргентина | англ. Argentina | 1 602 163 | 43 018 | 1 420 885 | 138 260 | 3345 | 35 289 | 948 | 4 757 372 | 104 786 | 45 401 028 | Южная Америка | 28 | 1055 | 10 | |||
13 | Мексика | англ. Mexico | 1 401 529 | +12 099 | 123 845 | +990 | 1 058 429 | +9890 | 219 255 | 3913 | 10 814 | 956 | 3 562 957 | 27 491 | 129 602 491 | Северная Америка | 92 | 1046 | 36 |
14 | Польша | англ. Poland | 1 268 634 | 27 454 | 1 014 005 | 227 175 | 1604 | 33 539 | 726 | 7 112 203 | 188 024 | 37 825 943 | Европа | 30 | 1378 | 5 | |||
15 | Иран | англ. Iran | 1 212 481 | 54 946 | 969 408 | 188 127 | 5128 | 14 345 | 650 | 7 513 534 | 88 893 | 84 523 526 | Азия | 70 | 1538 | 11 | |||
16 | Украина | англ. Ukraine | 1 037 362 | 18 081 | 681 835 | 337 446 | 177 | 23 791 | 415 | 5 472 989 | 125 521 | 43 602 314 | Европа | 42 | 2411 | 8 | |||
17 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 1 021 451 | 27 568 | 858 456 | 135 427 | 546 | 17 116 | 462 | 6 500 482 | 108 926 | 59 677 790 | Африка | 58 | 2165 | 9 | |||
18 | Перу | англ. Peru | 1 010 496 | 37 574 | 949 391 | 23 531 | 1190 | 30 438 | 1132 | 5 486 007 | 165 249 | 33 198 330 | Южная Америка | 33 | 884 | 6 | |||
19 | Нидерланды | англ. Netherlands | 777 902 | 11 212 | N/A | N/A | N/A | 684 | 45 349 | 654 | 5 770 408 | 336 394 | 17 153 732 | Европа | 22 | 1530 | 3 | ||
20 | Индонезия | англ. Indonesia | 727 122 | 21 703 | 596 783 | 108 636 | 2645 | 79 | 7 224 452 | 26 275 | 274 953 540 | Азия | 378 | 12 669 | 38 | ||||
21 | Чехия | англ. Czechia | 685 202 | 11 302 | 576 499 | 97 401 | 618 | 63 925 | 1054 | 3 663 434 | 341 774 | 10 718 867 | Европа | 16 | 948 | 3 | |||
22 | Бельгия | англ. Belgium | 641 411 | +1677 | 19 361 | +127 | 44 136 | +201 | 577 914 | 499 | 55 224 | 1667 | 6 860 508 | 590 676 | 11 614 676 | Европа | 18 | 600 | 2 |
23 | Румыния | англ. Romania | 623 066 | 15 469 | 549 262 | 58 335 | 1162 | 32 496 | 807 | 4 751 057 | 247 793 | 19 173 459 | Европа | 31 | 1239 | 4 | |||
24 | Чили | англ. Chile | 603 986 | 16 488 | 573 681 | 13 817 | 745 | 31 462 | 859 | 6 382 766 | 332 480 | 19 197 449 | Южная Америка | 32 | 1164 | 3 | |||
25 | Ирак | англ. Iraq | 593 541 | 12 800 | 534 801 | 45 940 | 162 | 14 596 | 315 | 4 474 689 | 110 039 | 40 664 475 | Азия | 69 | 3177 | 9 | |||
26 | Канада | англ. Canada | 565 506 | 15 378 | 478 157 | 71 971 | 711 | 14 919 | 406 | 13 710 053 | 361 686 | 37 905 980 | Северная Америка | 67 | 2465 | 3 | |||
27 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 511 261 | 7509 | 454 563 | 49 189 | 3089 | 45 | 3 199 115 | 19 330 | 165 500 930 | Азия | 324 | 22 040 | 52 | ||||
28 | Пакистан | англ. Pakistan | 477 240 | +2155 | 10 047 | +55 | 430 113 | +4619 | 37 080 | 2219 | 2140 | 45 | 6 656 373 | 29 849 | 222 997 904 | Азия | 467 | 22 195 | 34 |
29 | Филиппины | англ. Philippines | 471 526 | 9162 | 439 016 | 23 348 | 708 | 4275 | 83 | 6 699 789 | 60 741 | 110 300 598 | Азия | 234 | 12 039 | 16 | |||
30 | Швейцария | англ. Switzerland | 442 481 | 7493 | 317 600 | 117 388 | 429 | 50 942 | 863 | 3 559 277 | 409 772 | 8 685 990 | Европа | 20 | 1159 | 2 | |||
31 | Марокко | англ. Morocco | 435 189 | 7314 | 401 429 | 26 446 | 782 | 11 722 | 197 | 4 421 874 | 119 102 | 37 126 636 | Африка | 85 | 5076 | 8 | |||
32 | Швеция | англ. Sweden | 428 533 | 8484 | N/A | N/A | N/A | 302 | 42 301 | 837 | 4 272 532 | 421 749 | 10 130 500 | Европа | 24 | 1194 | 2 | ||
33 | Израиль | англ. Israel | 412 398 | 3292 | 369 117 | 39 989 | 623 | 44 838 | 358 | 7 801 153 | 848 174 | 9 197 590 | Азия | 22 | 2794 | 1 | |||
34 | Португалия | англ. Portugal | 400 002 | 6751 | 327 794 | 65 457 | 486 | 39 286 | 663 | 5 550 198 | 545 106 | 10 181 866 | Европа | 25 | 1508 | 2 | |||
35 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 362 488 | 6204 | 353 512 | 2772 | 401 | 10 333 | 177 | 10 937 706 | 311 786 | 35 080 861 | Азия | 97 | 5655 | 3 | |||
36 | Австрия | англ. Austria | 355 352 | 6059 | 328 974 | 20 319 | 411 | 39 344 | 671 | 3 794 046 | 420 072 | 9 031 897 | Европа | 25 | 1491 | 2 | |||
37 | Сербия | англ. Serbia | 331 755 | 3119 | 31 536 | 297 100 | 283 | 38 046 | 358 | 2 268 962 | 260 208 | 8 719 787 | Европа | 26 | 2796 | 4 | |||
38 | Венгрия | англ. Hungary | 317 571 | 9292 | 138 365 | 169 914 | 444 | 32 915 | 963 | 2 621 427 | 271 704 | 9 648 108 | Европа | 30 | 1038 | 4 | |||
39 | Иордания | англ. Jordan | 291 393 | 3801 | 266 622 | 20 970 | 252 | 28 420 | 371 | 3 126 192 | 304 898 | 10 253 235 | Азия | 35 | 2698 | 3 | |||
40 | Непал | англ. Nepal | 259 548 | 1840 | 251 312 | 6396 | 8830 | 63 | 1 921 367 | 65 365 | 29 394 371 | Азия | 113 | 15 975 | 15 | ||||
41 | Панама | англ. Panama | 238 279 | 3933 | 189 764 | 44 582 | 180 | 54 799 | 905 | 1 275 819 | 293 412 | 4 348 210 | Северная Америка | 18 | 1106 | 3 | |||
42 | Грузия | англ. Georgia | 224 155 | 2443 | 208 951 | 12 761 | 56 245 | 613 | 1 876 048 | 470 736 | 3 985 347 | Азия | 18 | 1631 | 2 | ||||
43 | Япония | англ. Japan | 223 120 | 3306 | 186 946 | 32 868 | 675 | 1767 | 26 | 4 802 239 | 38 028 | 126 283 144 | Азия | 566 | 38 198 | 26 | |||
44 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 216 584 | 2575 | 176 228 | 37 781 | 21 266 | 253 | 2 174 343 | 213 497 | 10 184 412 | Азия | 47 | 3955 | 5 | ||||
45 | Эквадор | англ. Ecuador | 210 326 | 14 001 | 184 507 | 11 818 | 362 | 11 833 | 788 | 741 132 | 41 695 | 17 775 024 | Южная Америка | 85 | 1270 | 24 | |||
46 | Хорватия | англ. Croatia | 206 596 | 3795 | 195 128 | 7673 | 254 | 50 480 | 927 | 1 004 346 | 245 405 | 4 092 600 | Европа | 20 | 1078 | 4 | |||
47 | ОАЭ | англ. UAE | 204 369 | 662 | 181 400 | 22 307 | 20 541 | 67 | 20 593 376 | 2 069 809 | 9 949 411 | Азия | 49 | 15 029 | 0 | ||||
48 | Болгария | англ. Bulgaria | 199 491 | 7405 | 115 402 | 76 684 | 474 | 28 819 | 1070 | 1 141 072 | 164 841 | 6 922 250 | Европа | 35 | 935 | 6 | |||
49 | Белоруссия | англ. Belarus | 190 404 | 1404 | 169 257 | 19 743 | 20 153 | 149 | 3 937 864 | 416 803 | 9 447 774 | Европа | 50 | 6729 | 2 | ||||
50 | Ливан | англ. Lebanon | 175 118 | 1430 | 125 473 | 48 215 | 426 | 25 714 | 210 | 1 943 220 | 285 341 | 6 810 169 | Азия | 39 | 4762 | 4 | |||
51 | Словакия | англ. Slovakia | 170 187 | 1983 | 121 760 | 46 444 | 412 | 31 164 | 363 | 1 395 615 | 255 562 | 5 460 959 | Европа | 32 | 2754 | 4 | |||
52 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 168 265 | 2405 | 129 965 | 35 895 | 246 | 15 435 | 221 | 860 206 | 78 906 | 10 901 713 | Северная Америка | 65 | 4533 | 13 | |||
53 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 166 799 | 2156 | 130 989 | 33 654 | 245 | 32 596 | 421 | 483 612 | 94 508 | 5 117 141 | Северная Америка | 31 | 2373 | 11 | |||
54 | Дания | англ. Denmark | 158 447 | 1226 | 118 727 | 38 494 | 128 | 27 307 | 211 | 10 342 927 | 1 782 544 | 5 802 339 | Европа | 37 | 4733 | 1 | |||
55 | Армения | англ. Armenia | 158 296 | 2797 | 140 942 | 14 557 | 53 370 | 943 | 587 540 | 198 092 | 2 965 999 | Азия | 19 | 1060 | 5 | ||||
56 | Боливия | англ. Bolivia | 156 887 | +1293 | 9135 | +29 | 130 910 | +290 | 16 842 | 71 | 13 350 | 777 | 408 102 | 34 727 | 11 751 553 | Южная Америка | 75 | 1286 | 29 |
57 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 153 925 | +726 | 2262 | 141 731 | +1047 | 9932 | 221 | 8150 | 120 | 5 250 104 | 277 965 | 18 887 624 | Азия | 123 | 8350 | 4 | |
58 | Кувейт | англ. Kuwait | 150 093 | 932 | 146 056 | 3105 | 43 | 34 892 | 217 | 1 249 114 | 290 377 | 4 301 692 | Азия | 29 | 4616 | 3 | |||
59 | Катар | англ. Qatar | 143 428 | 245 | 141 147 | 2036 | 28 | 51 082 | 87 | 1 231 890 | 438 738 | 2 807 805 | Азия | 20 | 11 460 | 2 | |||
60 | Молдавия | англ. Moldova | 142 851 | 2934 | 128 501 | 11 416 | 193 | 35 453 | 728 | 551 384 | 136 844 | 4 029 284 | Европа | 28 | 1373 | 7 | |||
61 | Греция | англ. Greece | 136 976 | 4730 | 9989 | 122 257 | 458 | 13 174 | 455 | 3 315 550 | 318 876 | 10 397 602 | Европа | 76 | 2198 | 3 | |||
62 | Гватемала | англ. Guatemala | 136 287 | 4781 | 125 161 | 6345 | 5 | 7539 | 264 | 630 182 | 34 858 | 18 078 380 | Северная Америка | 133 | 3781 | 29 | |||
63 | Государство Палестина | англ. Palestine | 135 459 | 1351 | 113 082 | 21 026 | 127 | 26 255 | 262 | 873 460 | 169 293 | 5 159 446 | Азия | 38 | 3819 | 6 | |||
64 | Египет | англ. Egypt | 135 233 | 7520 | 111 040 | 16 673 | 90 | 1309 | 73 | 1 000 000 | 9682 | 103 282 345 | Африка | 764 | 13 734 | 103 | |||
65 | Тунис | англ. Tunisia | 134 802 | 4570 | 104 401 | 25 831 | 330 | 11 347 | 385 | 599 189 | 50 438 | 11 879 763 | Африка | 88 | 2600 | 20 | |||
66 | Литва | англ. Lithuania | 134 285 | 1347 | 66 485 | 66 453 | 198 | 49 677 | 498 | 1 598 754 | 591 433 | 2 703 187 | Европа | 20 | 2007 | 2 | |||
67 | Оман | англ. Oman | 128 633 | 1497 | 121 356 | 5780 | 34 | 24 880 | 290 | 571 472 | 110 535 | 5 170 064 | Азия | 40 | 3454 | 9 | |||
68 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 123 388 | 1913 | 110 739 | 10 736 | 233 | 1060 | 16 | 1 789 287 | 15 378 | 116 355 314 | Африка | 943 | 60 823 | 65 | |||
69 | Мьянма | англ. Myanmar | 123 153 | 2637 | 105 279 | 15 237 | 2256 | 48 | 1 777 243 | 32 556 | 54 590 658 | Азия | 443 | 20 702 | 31 | ||||
70 | Гондурас | англ. Honduras | 120 912 | +809 | 3111 | +23 | 56 580 | +117 | 61 221 | 122 | 12 113 | 312 | 304 975 | 30 552 | 9 982 160 | Северная Америка | 83 | 3209 | 33 |
71 | Словения | англ. Slovenia | 117 305 | 2631 | 95 688 | 18 986 | 198 | 56 422 | 1265 | 662 648 | 318 722 | 2 079 080 | Европа | 18 | 790 | 3 | |||
72 | Венесуэла | англ. Venezuela | 112 861 | 1021 | 106 958 | 4882 | 62 | 3975 | 36 | 2 406 607 | 84 752 | 28 395 718 | Южная Америка | 252 | 27 812 | 12 | |||
73 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 110 454 | 4024 | 76 802 | 29 628 | 33 772 | 1230 | 509 067 | 155 649 | 3 270 608 | Европа | 30 | 813 | 6 | ||||
74 | Малайзия | англ. Malaysia | 108 615 | 457 | 86 715 | 21 443 | 117 | 3335 | 14 | 3 291 834 | 101 067 | 32 570 656 | Азия | 300 | 71 271 | 10 | |||
75 | Парагвай | англ. Paraguay | 106 136 | 2220 | 80 097 | 23 819 | 162 | 14 791 | 309 | 554 487 | 77 272 | 7 175 795 | Южная Америка | 68 | 3232 | 13 | |||
76 | Ливия | англ. Libya | 99 350 | 1444 | 70 412 | 27 494 | 14 362 | 209 | 539 989 | 78 063 | 6 917 377 | Африка | 70 | 4790 | 13 | ||||
77 | Алжир | англ. Algeria | 98 988 | 2745 | 66 550 | 29 693 | 42 | 2238 | 62 | 44 240 194 | Африка | 447 | 16 117 | ||||||
78 | Кения | англ. Kenya | 96 139 | 1665 | 77 659 | 16 815 | 31 | 1769 | 31 | 1 038 352 | 19 104 | 54 351 488 | Африка | 565 | 32 644 | 52 | |||
79 | Бахрейн | англ. Bahrain | 92 169 | 351 | 89 804 | 2014 | 10 | 53 270 | 203 | 2 345 325 | 1 355 495 | 1 730 235 | Азия | 19 | 4929 | 1 | |||
80 | Ирландия | англ. Ireland | 88 439 | 2213 | 23 364 | 62 862 | 34 | 17 812 | 446 | 2 330 969 | 469 476 | 4 965 042 | Европа | 56 | 2244 | 2 | |||
81 | Нигерия | англ. Nigeria | 85 560 | 1267 | 71 937 | 12 356 | 10 | 410 | 6 | 937 712 | 4494 | 208 636 552 | Африка | 2438 | 164 670 | 222 | |||
82 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 82 301 | 2473 | 60 256 | 19 572 | 138 | 39 505 | 1187 | 396 797 | 190 463 | 2 083 331 | Европа | 25 | 842 | 5 | |||
83 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 80 654 | 1353 | 75 334 | 3967 | 53 | 12 263 | 206 | 587 892 | 89 384 | 6 577 161 | Азия | 82 | 4861 | 11 | |||
84 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 76 907 | 613 | 74 626 | 1668 | 165 | 2282 | 18 | 1 377 915 | 40 878 | 33 708 273 | Азия | 438 | 54 989 | 24 | |||
85 | Южная Корея | англ. S. Korea | 59 773 | +1048 | 879 | +20 | 41 435 | +732 | 17 459 | 332 | 1165 | 17 | 4 159 522 | 81 096 | 51 291 155 | Азия | 858 | 58 352 | 12 |
86 | Сингапур | англ. Singapore | 58 542 | 29 | 58 400 | 113 | 9968 | 5 | 5 426 351 | 923 927 | 5 873 136 | Азия | 100 | 202 522 | 1 | ||||
87 | Албания | англ. Albania | 57 146 | 1170 | 32 700 | 23 276 | 39 | 19 868 | 407 | 250 798 | 87 197 | 2 876 230 | Европа | 50 | 2458 | 11 | |||
88 | Гана | англ. Ghana | 54 681 | 335 | 53 462 | 884 | 13 | 1742 | 11 | 663 709 | 21 143 | 31 390 967 | Африка | 574 | 93 704 | 47 | |||
89 | Афганистан | англ. Afghanistan | 52 330 | 2189 | 41 801 | 8340 | 93 | 1330 | 56 | 197 366 | 5015 | 39 357 624 | Азия | 752 | 17 980 | 199 | |||
90 | Норвегия | англ. Norway | 48 278 | 433 | 37 658 | 10 187 | 29 | 8871 | 80 | 2 754 609 | 506 153 | 5 442 242 | Европа | 113 | 12 569 | 2 | |||
91 | Черногория | англ. Montenegro | 47 404 | 677 | 37 900 | 8827 | 68 | 75 471 | 1078 | 177 532 | 282 647 | 628 106 | Европа | 13 | 928 | 4 | |||
92 | Люксембург | англ. Luxembourg | 46 088 | 489 | 40 608 | 4991 | 32 | 73 041 | 775 | 1 657 313 | 2 626 528 | 630 990 | Европа | 14 | 1290 | 0 | |||
93 | Сальвадор | англ. El Salvador | 45 415 | 1313 | 40 662 | 3440 | 69 | 6984 | 202 | 616 738 | 94 847 | 6 502 452 | Северная Америка | 143 | 4952 | 11 | |||
94 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 42 056 | 195 | 33 925 | 7936 | 1960 | 9 | 1 213 018 | 56 530 | 21 457 849 | Азия | 510 | 110 040 | 18 | ||||
95 | Латвия | англ. Latvia | 37 676 | 603 | 26 115 | 10 958 | 61 | 20 086 | 321 | 852 649 | 454 569 | 1 875 730 | Европа | 50 | 3111 | 2 | |||
96 | Финляндия | англ. Finland | 35 420 | 550 | 26 000 | 8870 | 30 | 6388 | 99 | 2 447 979 | 441 475 | 5 545 004 | Европа | 157 | 10 082 | 2 | |||
97 | Уганда | англ. Uganda | 34 281 | 250 | 11 450 | 22 581 | 738 | 5 | 739 532 | 15 923 | 46 442 907 | Африка | 1355 | 185 772 | 63 | ||||
98 | Австралия | англ. Australia | 28 381 | +31 | 909 | 25 752 | +1 | 1720 | 1107 | 35 | 11 202 342 | 436 806 | 25 646 039 | Австралия и Океания | 904 | 28 213 | 2 | ||
99 | Эстония | англ. Estonia | 26 283 | 221 | 16 965 | 9097 | 33 | 19 807 | 167 | 621 043 | 468 013 | 1 326 979 | Европа | 50 | 6004 | 2 | |||
100 | Камерун | англ. Cameroon | 26 277 | 448 | 24 892 | 937 | 46 | 978 | 17 | 149 000 | 5545 | 26 868 774 | Африка | 1023 | 59 975 | 180 | |||
101 | Судан | англ. Sudan | 23 316 | 1468 | 13 524 | 8324 | 526 | 33 | 44 350 219 | Африка | 1902 | 30 211 | |||||||
102 | Намибия | англ. Namibia | 22 851 | 195 | 18 743 | 3913 | 43 | 8914 | 76 | 204 698 | 79 850 | 2 563 518 | Африка | 112 | 13 146 | 13 | |||
103 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 22 250 | 137 | 21 872 | 241 | 833 | 5 | 255 003 | 9552 | 26 697 513 | Африка | 1200 | 194 872 | 105 | ||||
104 | Кипр | англ. Cyprus | 21 315 | 117 | 2057 | 19 141 | 42 | 17 591 | 97 | 717 589 | 592 209 | 1 211 715 | Азия | 57 | 10 357 | 2 | |||
105 | Замбия | англ. Zambia | 20 177 | 385 | 18 380 | 1412 | 1083 | 21 | 581 923 | 31 228 | 18 634 891 | Африка | 924 | 48 402 | 32 | ||||
106 | Сенегал | англ. Senegal | 18 806 | 395 | 17 096 | 1315 | 37 | 1109 | 23 | 266 824 | 15 733 | 16 959 284 | Африка | 902 | 42 935 | 64 | |||
107 | Мозамбик | англ. Mozambique | 18 372 | 162 | 16 439 | 1771 | 580 | 5 | 268 576 | 8477 | 31 682 223 | Африка | 1724 | 195 569 | 118 | ||||
108 | Уругвай | англ. Uruguay | 17 962 | 168 | 12 506 | 5288 | 74 | 5162 | 48 | 625 939 | 179 882 | 3 479 713 | Южная Америка | 194 | 20 713 | 6 | |||
109 | Мадагаскар | англ. Madagascar | 17 714 | 261 | 17 228 | 225 | 16 | 632 | 9 | 100 305 | 3577 | 28 038 656 | Африка | 1583 | 107 428 | 280 | |||
110 | Ангола | англ. Angola | 17 371 | 403 | 10 627 | 6341 | 8 | 521 | 12 | 174 111 | 5219 | 33 363 238 | Африка | 1921 | 82 787 | 192 | |||
111 | Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 17 182 | 584 | 14 658 | 1940 | 189 | 6 | 90 885 767 | Африка | 5290 | 155 626 | |||||||
112 | Французская Полинезия | англ. French Polynesia | 16 795 | 113 | 4842 | 11 840 | 22 | 59 617 | 401 | 26 355 | 93 552 | 281 714 | Австралия и Океания | 17 | 2493 | 11 | |||
113 | Ботсвана | англ. Botswana | 14 025 | 40 | 11 627 | 2358 | 1 | 5905 | 17 | 523 759 | 220 537 | 2 374 921 | Африка | 169 | 59 373 | 5 | |||
114 | Мавритания | англ. Mauritania | 13 989 | 334 | 10 830 | 2825 | 59 | 2970 | 71 | 123 133 | 26 147 | 4 709 312 | Африка | 337 | 14 100 | 38 | |||
115 | Мальдивы | англ. Maldives | 13 691 | 48 | 13 109 | 534 | 39 | 25 111 | 88 | 311 514 | 571 350 | 545 224 | Азия | 40 | 11 359 | 2 | |||
116 | Гвинея | англ. Guinea | 13 688 | 80 | 13 082 | 526 | 24 | 1029 | 6 | 105 582 | 7935 | 13 306 544 | Африка | 972 | 166 332 | 126 | |||
117 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 13 325 | 359 | 11 067 | 1899 | 890 | 24 | 200 260 | 13 378 | 14 969 556 | Африка | 1123 | 41 698 | 75 | ||||
118 | Таджикистан | англ. Tajikistan | 13 265 | 90 | 12 763 | 412 | 1376 | 9 | 9 642 544 | Азия | 727 | 107 139 | |||||||
119 | Гвиана (департамент Франции) | англ. French Guiana | 12 896 | 71 | 9995 | 2830 | 6 | 42 637 | 235 | 101 816 | 336 624 | 302 462 | Южная Америка | 23 | 4260 | 3 | |||
120 | Ямайка | англ. Jamaica | 12 752 | 298 | 10 207 | 2247 | 8 | 4297 | 100 | 137 456 | 46 319 | 2 967 587 | Северная Америка | 233 | 9958 | 22 | |||
121 | Мальта | англ. Malta | 12 541 | 215 | 10 919 | 1407 | 18 | 28 365 | 486 | 508 856 | 1 150 925 | 442 128 | Европа | 35 | 2056 | 1 | |||
122 | Кабо-Верде | англ. Cabo Verde | 11 752 | 112 | 11 504 | 136 | 23 | 21 024 | 200 | 107 817 | 192 884 | 558 972 | Африка | 48 | 4991 | 5 | |||
123 | Куба | англ. Cuba | 11 601 | 143 | 9875 | 1583 | 24 | 1025 | 13 | 1 448 906 | 127 959 | 11 323 170 | Северная Америка | 976 | 79 183 | 8 | |||
124 | Сирия | англ. Syria | 11 243 | 696 | 5248 | 5299 | 635 | 39 | 17 708 515 | Азия | 1575 | 25 443 | |||||||
125 | Белиз | англ. Belize | 10 668 | 241 | 9593 | 834 | 6 | 26 592 | 601 | 58 787 | 146 537 | 401 175 | Северная Америка | 38 | 1665 | 7 | |||
126 | Гаити | англ. Haiti | 9958 | 236 | 8582 | 1140 | 868 | 21 | 39 265 | 3423 | 11 471 163 | Северная Америка | 1152 | 48 607 | 292 | ||||
127 | Габон | англ. Gabon | 9510 | 64 | 9356 | 90 | 3 | 4224 | 28 | 364 679 | 161 977 | 2 251 426 | Африка | 237 | 35 179 | 6 | |||
128 | Реюньон | англ. Réunion | 8936 | 42 | 8496 | 398 | 6 | 9946 | 47 | 48 859 | 54 380 | 898 479 | Африка | 101 | 21 392 | 18 | |||
129 | Эсватини | англ. Eswatini | 8934 | 175 | 7048 | 1711 | 67 | 7661 | 150 | 76 703 | 65 777 | 1 166 104 | Африка | 131 | 6663 | 15 | |||
130 | Гонконг | англ. Hong Kong | 8725 | 143 | 7616 | 966 | 47 | 1159 | 19 | 4 943 667 | 656 782 | 7 527 107 | Азия | 863 | 52 637 | 2 | |||
131 | Гваделупа | англ. Guadeloupe | 8588 | 154 | 2242 | 6192 | 3 | 21 462 | 385 | 98 053 | 245 036 | 400 158 | Северная Америка | 47 | 2598 | 4 | |||
132 | Руанда | англ. Rwanda | 8128 | 79 | 6339 | 1710 | 620 | 6 | 722 395 | 55 106 | 13 109 130 | Африка | 1613 | 165 938 | 18 | ||||
133 | Андорра | англ. Andorra | 7919 | 84 | 7360 | 475 | 15 | 102 409 | 1086 | 180 088 | 2 328 915 | 77 327 | Европа | 10 | 921 | 0 | |||
134 | Багамы | англ. Bahamas | 7846 | 170 | 6177 | 1499 | 16 | 19 858 | 430 | 51 197 | 129 579 | 395 103 | Северная Америка | 50 | 2324 | 8 | |||
135 | Тринидад и Тобаго | англ. Trinidad and Tobago | 7127 | 125 | 6595 | 407 | 3 | 5084 | 89 | 72 142 | 51 466 | 1 401 741 | Северная Америка | 197 | 11 214 | 19 | |||
