Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:55 GMT 16 декабря 2020 года
16 декабря 2020 года

Модель SARS-CoV-2
На 04:55 GMT 16 декабря 2020 года в мире выявлено 73 806 598 инфицированных SARS-CoV-2 (+15 979 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 1 641 635 человек (+951 новых), выздоровело 51 816 744 человек. На данный момент болеют 20 348 219 человек, из них 117 862 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 9469 заражённых и 210,6 умерших.
По континентам
Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 19 769 241 | +11 529 | 457 886 | +813 | 12 008 162 | +11 039 | 7 303 193 | 44 354 |
Азия | 19 287 913 | +1856 | 315 252 | +12 | 17 491 737 | +2214 | 1 480 924 | 27 485 |
Южная Америка | 12 079 717 | +371 | 342 500 | +2 | 10 714 273 | +281 | 1 022 944 | 16 577 |
Европа | 20 199 606 | +2211 | 467 774 | +124 | 9 521 583 | +273 | 10 210 249 | 26 731 |
Африка | 2 422 536 | 0 | 57 168 | 0 | 2 047 032 | 0 | 318 336 | 2691 |
Океания | 46 864 | +12 | 1040 | 0 | 33 251 | +18 | 12 573 | 24 |
Мир | 73 806 598 | +15 979 | 1 641 635 | +951 | 51 816 744 | +13 825 | 20 348 219 | 117 862 |
По странам
№ | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | англ. World | 73 806 598 | +15 979 | 1 641 635 | +951 | 51 816 744 | +13 825 | 20 348 219 | 117 862 | 9469 | 210,6 | Все | |||||||
1 | США | англ. USA | 17 143 779 | 311 068 | 10 007 853 | 6 824 858 | 28 305 | 51 655 | 937 | 224 936 610 | 677 741 | 331 891 557 | Северная Америка | 19 | 1067 | 1 | |||
2 | Индия | англ. India | 9 932 908 | 144 130 | 9 456 449 | +656 | 332 329 | 8944 | 7166 | 104 | 156 646 280 | 113 004 | 1 386 197 276 | Азия | 140 | 9618 | 9 | ||
3 | Бразилия | англ. Brazil | 6 974 258 | 182 854 | 6 067 862 | 723 542 | 8318 | 32 705 | 857 | 25 700 000 | 120 515 | 213 250 674 | Южная Америка | 31 | 1166 | 8 | |||
4 | Россия | англ. Russia | 2 707 945 | 47 968 | 2 149 610 | 510 367 | 2300 | 18 552 | 329 | 83 439 508 | 571 647 | 145 963 245 | Европа | 54 | 3043 | 2 | |||
5 | Франция | англ. France | 2 391 447 | 59 072 | 179 087 | 2 153 288 | 2881 | 36 600 | 904 | 29 323 706 | 448 787 | 65 339 853 | Европа | 27 | 1106 | 2 | |||
6 | Турция | англ. Turkey | 1 898 447 | 16 881 | 1 661 191 | 220 375 | 5988 | 22 400 | 199 | 21 490 195 | 253 563 | 84 752 976 | Азия | 45 | 5021 | 4 | |||
7 | Великобритания | англ. UK | 1 888 116 | 64 908 | N/A | N/A | N/A | 1288 | 27 746 | 954 | 48 488 168 | 712 544 | 68 049 406 | Европа | 36 | 1048 | 1 | ||
8 | Италия | англ. Italy | 1 870 576 | 65 857 | 1 137 416 | 667 303 | 3003 | 30 959 | 1090 | 24 482 190 | 405 194 | 60 420 872 | Европа | 32 | 917 | 2 | |||
9 | Испания | англ. Spain | 1 771 488 | 48 401 | N/A | N/A | N/A | 2027 | 37 882 | 1035 | 24 918 644 | 532 870 | 46 763 108 | Европа | 26 | 966 | 2 | ||
10 | Аргентина | англ. Argentina | 1 510 203 | 41 204 | 1 344 300 | 124 699 | 3475 | 33 275 | 908 | 4 338 785 | 95 599 | 45 385 180 | Южная Америка | 30 | 1101 | 10 | |||
11 | Колумбия | англ. Colombia | 1 444 646 | 39 356 | 1 328 430 | 76 860 | 2376 | 28 254 | 770 | 7 186 191 | 140 547 | 51 130 265 | Южная Америка | 35 | 1299 | 7 | |||
12 | Германия | англ. Germany | 1 378 518 | 23 692 | 1 003 300 | 351 526 | 4735 | 16 429 | 282 | 30 494 036 | 363 427 | 83 906 898 | Европа | 61 | 3542 | 3 | |||
13 | Мексика | англ. Mexico | 1 267 202 | +11 228 | 115 099 | +801 | 938 089 | +10 335 | 214 014 | 3778 | 9782 | 888 | 3 235 890 | 24 978 | 129 550 707 | Северная Америка | 102 | 1126 | 40 |
14 | Польша | англ. Poland | 1 147 446 | 23 309 | 879 748 | 244 389 | 1739 | 30 334 | 616 | 6 726 375 | 177 817 | 37 827 522 | Европа | 33 | 1623 | 6 | |||
15 | Иран | англ. Iran | 1 123 474 | 52 670 | 833 276 | 237 528 | 5704 | 13 298 | 623 | 6 797 469 | 80 460 | 84 482 404 | Азия | 75 | 1604 | 12 | |||
16 | Перу | англ. Peru | 987 675 | 36 817 | 922 314 | 28 544 | 1078 | 29 766 | 1110 | 5 284 292 | 159 258 | 33 180 757 | Южная Америка | 34 | 901 | 6 | |||
17 | Украина | англ. Ukraine | 909 082 | 15 480 | 522 868 | 370 734 | 177 | 20 845 | 355 | 5 084 649 | 116 587 | 43 612 312 | Европа | 48 | 2817 | 9 | |||
18 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 873 679 | 23 661 | 764 977 | 85 041 | 546 | 14 647 | 397 | 5 920 574 | 99 257 | 59 649 189 | Африка | 68 | 2521 | 10 | |||
19 | Индонезия | англ. Indonesia | 629 429 | 19 111 | 516 656 | 93 662 | 2290 | 70 | 6 485 085 | 23 596 | 274 842 971 | Азия | 437 | 14 381 | 42 | ||||
20 | Нидерланды | англ. Netherlands | 628 577 | 10 168 | N/A | N/A | N/A | 524 | 36 647 | 593 | 5 253 381 | 306 279 | 17 152 286 | Европа | 27 | 1687 | 3 | ||
21 | Бельгия | англ. Belgium | 611 422 | +2211 | 18 178 | +124 | 41 973 | +273 | 551 271 | 593 | 52 651 | 1565 | 6 384 817 | 549 811 | 11 612 751 | Европа | 19 | 639 | 2 |
22 | Чехия | англ. Czechia | 586 251 | 9743 | 511 798 | 64 710 | 506 | 54 697 | 909 | 3 374 045 | 314 799 | 10 718 109 | Европа | 18 | 1100 | 3 | |||
23 | Ирак | англ. Iraq | 577 363 | 12 614 | 511 639 | 53 110 | 198 | 14 210 | 310 | 3 969 282 | 97 694 | 40 629 866 | Азия | 70 | 3221 | 10 | |||
24 | Чили | англ. Chile | 575 329 | 15 949 | 548 190 | 11 190 | 630 | 29 979 | 831 | 5 851 663 | 304 914 | 19 191 179 | Южная Америка | 33 | 1203 | 3 | |||
25 | Румыния | англ. Romania | 565 758 | 13 698 | 465 050 | 87 010 | 1255 | 29 500 | 714 | 4 461 315 | 232 623 | 19 178 341 | Европа | 34 | 1400 | 4 | |||
26 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 494 209 | 7129 | 426 729 | 60 351 | 2987 | 43 | 3 005 512 | 18 167 | 165 438 217 | Азия | 335 | 23 206 | 55 | ||||
27 | Канада | англ. Canada | 475 214 | 13 659 | 385 975 | 75 580 | 596 | 12 541 | 360 | 12 634 757 | 333 430 | 37 893 336 | Северная Америка | 80 | 2774 | 3 | |||
28 | Филиппины | англ. Philippines | 451 839 | 8812 | 418 867 | 24 160 | 708 | 4099 | 80 | 6 291 081 | 57 065 | 110 244 803 | Азия | 244 | 12 511 | 18 | |||
29 | Пакистан | англ. Pakistan | 443 246 | 8905 | 386 333 | 48 008 | 2495 | 1989 | 40 | 6 098 771 | 27 369 | 222 833 568 | Азия | 503 | 25 023 | 37 | |||
30 | Марокко | англ. Morocco | 403 619 | 6711 | 362 911 | 33 997 | 1078 | 10 876 | 181 | 4 220 907 | 113 741 | 37 109 906 | Африка | 92 | 5530 | 9 | |||
31 | Швейцария | англ. Switzerland | 388 828 | 6266 | 311 500 | 71 062 | 464 | 44 777 | 722 | 3 136 655 | 361 217 | 8 683 573 | Европа | 22 | 1386 | 3 | |||
32 | Израиль | англ. Israel | 360 630 | 3014 | 338 784 | 18 832 | 344 | 39 209 | 328 | 6 695 183 | 727 928 | 9 197 590 | Азия | 26 | 3052 | 1 | |||
33 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 360 155 | 6069 | 350 993 | 3093 | 476 | 10 273 | 173 | 10 444 186 | 297 894 | 35 060 108 | Азия | 97 | 5777 | 3 | |||
34 | Португалия | англ. Portugal | 353 576 | 5733 | 280 038 | 67 805 | 506 | 34 722 | 563 | 5 063 625 | 497 263 | 10 182 998 | Европа | 29 | 1776 | 2 | |||
35 | Швеция | англ. Sweden | 341 029 | 7667 | N/A | N/A | N/A | 253 | 33 672 | 757 | 3 718 476 | 367 145 | 10 128 096 | Европа | 30 | 1321 | 3 | ||
36 | Австрия | англ. Austria | 327 679 | 4648 | 287 750 | 35 281 | 573 | 36 288 | 515 | 3 446 109 | 381 632 | 9 029 935 | Европа | 28 | 1943 | 3 | |||
37 | Венгрия | англ. Hungary | 285 763 | 7237 | 83 115 | 195 411 | 597 | 29 616 | 750 | 2 393 535 | 248 059 | 9 649 042 | Европа | 34 | 1333 | 4 | |||
38 | Сербия | англ. Serbia | 277 248 | 2433 | 31 536 | 243 279 | 312 | 31 790 | 279 | 2 065 445 | 236 832 | 8 721 127 | Европа | 31 | 3585 | 4 | |||
39 | Иордания | англ. Jordan | 265 024 | 3437 | 226 245 | 35 342 | 312 | 25 858 | 335 | 2 871 550 | 280 169 | 10 249 364 | Азия | 39 | 2982 | 4 | |||
40 | Непал | англ. Nepal | 250 180 | 1730 | 238 569 | 9881 | 8517 | 59 | 1 843 581 | 62 762 | 29 374 299 | Азия | 117 | 16 979 | 16 | ||||
41 | Эквадор | англ. Ecuador | 202 356 | 13 896 | 177 951 | 10 509 | 350 | 11 391 | 782 | 692 209 | 38 965 | 17 764 770 | Южная Америка | 88 | 1278 | 26 | |||
42 | Панама | англ. Panama | 196 987 | 3411 | 164 855 | 28 721 | 197 | 45 330 | 785 | 1 086 093 | 249 929 | 4 345 610 | Северная Америка | 22 | 1274 | 4 | |||
43 | Грузия | англ. Georgia | 194 900 | 1883 | 164 786 | 28 231 | 48 901 | 472 | 1 745 595 | 437 971 | 3 985 638 | Азия | 20 | 2117 | 2 | ||||
44 | ОАЭ | англ. UAE | 187 267 | 622 | 165 023 | 21 622 | 18 831 | 63 | 18 672 987 | 1 877 656 | 9 944 841 | Азия | 53 | 15 988 | 1 | ||||
45 | Болгария | англ. Bulgaria | 184 287 | 6005 | 87 935 | 90 347 | 582 | 26 615 | 867 | 1 077 493 | 155 612 | 6 924 240 | Европа | 38 | 1153 | 6 | |||
46 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 183 259 | 2007 | 119 005 | 62 247 | 18 000 | 197 | 1 980 579 | 194 538 | 10 180 920 | Азия | 56 | 5073 | 5 | ||||
47 | Япония | англ. Japan | 181 870 | 2643 | 153 519 | 25 708 | 592 | 1440 | 21 | 4 105 648 | 32 508 | 126 297 889 | Азия | 694 | 47 786 | 31 | |||
48 | Хорватия | англ. Croatia | 179 718 | 2778 | 155 079 | 21 861 | 304 | 43 903 | 679 | 896 828 | 219 082 | 4 093 563 | Европа | 23 | 1474 | 5 | |||
49 | Белоруссия | англ. Belarus | 164 059 | 1282 | 141 443 | 21 334 | 17 365 | 136 | 3 634 324 | 384 670 | 9 447 892 | Европа | 58 | 7370 | 3 | ||||
50 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 155 797 | 2367 | 121 323 | 32 107 | 238 | 14 297 | 217 | 797 371 | 73 170 | 10 897 555 | Северная Америка | 70 | 4604 | 14 | |||
51 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 154 096 | 1956 | 121 031 | 31 109 | 243 | 30 124 | 382 | 440 279 | 86 070 | 5 115 363 | Северная Америка | 33 | 2615 | 12 | |||
52 | Армения | англ. Armenia | 149 120 | 2529 | 127 452 | 19 139 | 50 280 | 853 | 551 637 | 186 000 | 2 965 788 | Азия | 20 | 1173 | 5 | ||||
53 | Ливан | англ. Lebanon | 148 877 | 1223 | 104 207 | 43 447 | 406 | 21 857 | 180 | 1 804 548 | 264 933 | 6 811 333 | Азия | 46 | 5569 | 4 | |||
54 | Боливия | англ. Bolivia | 147 716 | +371 | 9026 | +2 | 126 720 | +281 | 11 970 | 71 | 12 576 | 768 | 380 478 | 32 394 | 11 745 461 | Южная Америка | 80 | 1301 | 31 |
55 | Кувейт | англ. Kuwait | 146 710 | 913 | 142 599 | 3198 | 56 | 34 124 | 212 | 1 190 287 | 276 858 | 4 299 275 | Азия | 29 | 4709 | 4 | |||
56 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 143 735 | +749 | 2147 | 128 218 | +1122 | 13 370 | 221 | 7613 | 114 | 4 871 752 | 258 051 | 18 879 035 | Азия | 131 | 8793 | 4 | |
57 | Катар | англ. Qatar | 141 272 | 241 | 138 919 | 2112 | 22 | 50 314 | 86 | 1 175 833 | 418 773 | 2 807 805 | Азия | 20 | 11 651 | 2 | |||
58 | Словакия | англ. Slovakia | 135 523 | 1251 | 100 303 | 33 969 | 288 | 24 817 | 229 | 1 229 863 | 225 214 | 5 460 858 | Европа | 40 | 4365 | 4 | |||
59 | Гватемала | англ. Guatemala | 130 082 | 4476 | 118 793 | 6813 | 5 | 7201 | 248 | 586 704 | 32 476 | 18 065 685 | Северная Америка | 139 | 4036 | 31 | |||
60 | Молдавия | англ. Moldova | 128 656 | 2625 | 111 314 | 14 717 | 286 | 31 927 | 651 | 510 768 | 126 753 | 4 029 641 | Европа | 31 | 1535 | 8 | |||
61 | Оман | англ. Oman | 126 719 | 1475 | 118 505 | 6739 | 54 | 24 534 | 286 | 571 472 | 110 641 | 5 165 080 | Азия | 41 | 3502 | 9 | |||
62 | Греция | англ. Greece | 126 372 | 3785 | 9989 | 112 598 | 550 | 12 152 | 364 | 2 607 015 | 250 686 | 10 399 540 | Европа | 82 | 2748 | 4 | |||
63 | Египет | англ. Egypt | 122 609 | 6966 | 105 450 | 10 193 | 90 | 1188 | 67 | 1 000 000 | 9689 | 103 208 404 | Африка | 842 | 14 816 | 103 | |||
64 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 117 542 | 1813 | 96 307 | 19 422 | 297 | 1011 | 16 | 1 714 966 | 14 753 | 116 246 058 | Африка | 989 | 64 118 | 68 | |||
65 | Дания | англ. Denmark | 116 087 | 961 | 82 099 | 33 027 | 68 | 20 010 | 166 | 8 754 671 | 1 509 020 | 5 801 561 | Европа | 50 | 6037 | 1 | |||
66 | Гондурас | англ. Honduras | 114 943 | +301 | 3001 | +12 | 52 392 | +704 | 59 550 | 118 | 11 522 | 301 | 289 442 | 29 013 | 9 976 130 | Северная Америка | 87 | 3324 | 34 |
67 | Государство Палестина | англ. Palestine | 113 409 | 1023 | 88 967 | 23 419 | 135 | 22 000 | 198 | 785 163 | 152 314 | 5 154 897 | Азия | 45 | 5039 | 7 | |||
68 | Тунис | англ. Tunisia | 113 241 | 3956 | 86 801 | 22 484 | 287 | 9536 | 333 | 519 845 | 43 776 | 11 875 036 | Африка | 105 | 3002 | 23 | |||
69 | Мьянма | англ. Myanmar | 110 667 | 2319 | 89 418 | 18 930 | 2028 | 42 | 1 480 740 | 27 131 | 54 576 729 | Азия | 493 | 23 535 | 37 | ||||
70 | Венесуэла | англ. Venezuela | 108 480 | 965 | 103 271 | 4244 | 51 | 3820 | 34 | 2 347 543 | 82 663 | 28 398 787 | Южная Америка | 262 | 29 429 | 12 | |||
71 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 102 330 | 3457 | 67 649 | 31 224 | 31 280 | 1057 | 469 745 | 143 592 | 3 271 385 | Европа | 32 | 946 | 7 | ||||
72 | Словения | англ. Slovenia | 98 281 | 2149 | 75 017 | 21 115 | 207 | 47 272 | 1034 | 599 749 | 288 470 | 2 079 069 | Европа | 21 | 967 | 3 | |||
73 | Литва | англ. Lithuania | 96 452 | 863 | 41 665 | 53 924 | 180 | 35 662 | 319 | 1 430 715 | 528 988 | 2 704 629 | Европа | 28 | 3134 | 2 | |||
74 | Парагвай | англ. Paraguay | 95 353 | 1991 | 67 953 | 25 409 | 172 | 13 294 | 278 | 507 794 | 70 798 | 7 172 444 | Южная Америка | 75 | 3602 | 14 | |||
75 | Алжир | англ. Algeria | 93 065 | 2623 | 61 307 | 29 135 | 46 | 2105 | 59 | 44 209 866 | Африка | 475 | 16 855 | ||||||
76 | Кения | англ. Kenya | 92 459 | 1604 | 73 979 | 16 876 | 46 | 1703 | 30 | 978 683 | 18 022 | 54 306 077 | Африка | 587 | 33 857 | 55 | |||
77 | Ливия | англ. Libya | 92 017 | 1319 | 62 144 | 28 554 | 13 309 | 191 | 492 079 | 71 173 | 6 913 802 | Африка | 75 | 5242 | 14 | ||||
78 | Бахрейн | англ. Bahrain | 89 444 | 348 | 87 490 | 1606 | 9 | 51 763 | 201 | 2 214 897 | 1 281 800 | 1 727 959 | Азия | 19 | 4965 | 1 | |||
79 | Малайзия | англ. Malaysia | 86 618 | 422 | 71 681 | 14 515 | 118 | 2661 | 13 | 2 985 115 | 91 695 | 32 554 794 | Азия | 376 | 77 144 | 11 | |||
80 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 77 910 | 1316 | 70 867 | 5727 | 94 | 11 853 | 200 | 551 378 | 83 885 | 6 573 040 | Азия | 84 | 4995 | 12 | |||
81 | Ирландия | англ. Ireland | 76 776 | 2134 | 23 364 | 51 278 | 31 | 15 470 | 430 | 2 122 513 | 427 673 | 4 962 933 | Европа | 65 | 2326 | 2 | |||
82 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 75 241 | 612 | 72 522 | 2107 | 174 | 2233 | 18 | 1 377 915 | 40 900 | 33 689 711 | Азия | 448 | 55 049 | 24 | |||
83 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 74 732 | 2169 | 50 852 | 21 711 | 138 | 35 871 | 1041 | 368 502 | 176 881 | 2 083 335 | Европа | 28 | 961 | 6 | |||
84 | Нигерия | англ. Nigeria | 74 132 | 1200 | 66 494 | 6438 | 10 | 356 | 6 | 848 194 | 4069 | 208 440 528 | Африка | 2812 | 173 700 | 246 | |||
85 | Сингапур | англ. Singapore | 58 341 | 29 | 58 233 | 79 | 9937 | 5 | 5 031 065 | 856 880 | 5 871 378 | Азия | 101 | 202 461 | 1 | ||||
86 | Гана | англ. Ghana | 53 270 | 327 | 51 965 | 978 | 13 | 1698 | 10 | 627 116 | 19 993 | 31 366 106 | Африка | 589 | 95 921 | 50 | |||
87 | Албания | англ. Albania | 50 000 | 1028 | 25 876 | 23 096 | 39 | 17 383 | 357 | 222 096 | 77 215 | 2 876 350 | Европа | 58 | 2798 | 13 | |||
88 | Афганистан | англ. Afghanistan | 49 703 | 2001 | 38 500 | 9202 | 93 | 1264 | 51 | 170 855 | 4345 | 39 324 007 | Азия | 791 | 19 652 | 230 | |||
89 | Южная Корея | англ. S. Korea | 45 442 | +1078 | 612 | +12 | 32 947 | +388 | 11 883 | 226 | 886 | 12 | 3 488 769 | 68 021 | 51 289 473 | Азия | 1129 | 83 806 | 15 |
90 | Люксембург | англ. Luxembourg | 42 250 | 418 | 33 486 | 8346 | 48 | 67 000 | 663 | 1 530 785 | 2 427 506 | 630 600 | Европа | 15 | 1509 | 0 | |||
91 | Черногория | англ. Montenegro | 42 148 | 597 | 32 097 | 9454 | 68 | 67 104 | 950 | 157 002 | 249 962 | 628 103 | Европа | 15 | 1052 | 4 | |||
92 | Сальвадор | англ. El Salvador | 42 132 | 1212 | 38 260 | 2660 | 83 | 6481 | 186 | 587 066 | 90 301 | 6 501 203 | Северная Америка | 154 | 5364 | 11 | |||
93 | Норвегия | англ. Norway | 41 852 | 395 | 34 782 | 6675 | 33 | 7693 | 73 | 2 500 706 | 459 636 | 5 440 623 | Европа | 130 | 13 774 | 2 | |||
94 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 34 121 | 154 | 24 867 | 9100 | 1590 | 7 | 1 017 682 | 47 435 | 21 454 423 | Азия | 629 | 139 314 | 21 | ||||
95 | Финляндия | англ. Finland | 31 459 | 466 | 20 000 | 10 993 | 35 | 5674 | 84 | 2 217 532 | 399 939 | 5 544 676 | Европа | 176 | 11 898 | 3 | |||
96 | Уганда | англ. Uganda | 28 168 | 225 | 10 005 | 17 938 | 607 | 5 | 686 847 | 14 807 | 46 387 385 | Африка | 1647 | 206 166 | 68 | ||||
97 | Австралия | англ. Australia | 28 056 | +8 | 908 | 25 690 | +1 | 1458 | 1 | 1094 | 35 | 10 449 957 | 407 648 | 25 634 726 | Австралия и Океания | 914 | 28 232 | 2 | |
98 | Латвия | англ. Latvia | 26 472 | 357 | 17 477 | 8638 | 43 | 14 107 | 190 | 740 947 | 394 851 | 1 876 523 | Европа | 71 | 5256 | 3 | |||
99 | Камерун | англ. Cameroon | 25 359 | 445 | 23 851 | 1063 | 50 | 945 | 17 | 149 000 | 5551 | 26 843 421 | Африка | 1059 | 60 322 | 180 | |||
100 | Судан | англ. Sudan | 21 864 | 1372 | 12 667 | 7825 | 493 | 31 | 44 310 953 | Африка | 2027 | 32 297 | |||||||
101 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 21 775 | 133 | 21 335 | 307 | 816 | 5 | 236 078 | 8851 | 26 672 451 | Африка | 1225 | 200 545 | 113 | ||||
102 | Эстония | англ. Estonia | 18 682 | 157 | 11 669 | 6856 | 24 | 14 079 | 118 | 553 223 | 416 915 | 1 326 945 | Европа | 71 | 8452 | 2 | |||
103 | Замбия | англ. Zambia | 18 428 | 368 | 17 487 | 573 | 990 | 20 | 493 685 | 26 521 | 18 615 121 | Африка | 1010 | 50 585 | 38 | ||||
104 | Мадагаскар | англ. Madagascar | 17 587 | 259 | 16 992 | 336 | 16 | 628 | 9 | 96 565 | 3447 | 28 011 337 | Африка | 1593 | 108 152 | 290 | |||
105 | Сенегал | англ. Senegal | 17 216 | 350 | 16 243 | 623 | 20 | 1016 | 21 | 247 085 | 14 584 | 16 942 349 | Африка | 984 | 48 407 | 69 | |||
106 | Мозамбик | англ. Mozambique | 17 042 | 144 | 15 117 | 1781 | 538 | 5 | 249 773 | 7892 | 31 648 598 | Африка | 1857 | 219 782 | 127 | ||||
107 | Намибия | англ. Namibia | 16 913 | 164 | 14 981 | 1768 | 28 | 6602 | 64 | 178 677 | 69 748 | 2 561 756 | Африка | 151 | 15 620 | 14 | |||
108 | Ангола | англ. Angola | 16 362 | 372 | 8990 | 7000 | 12 | 491 | 11 | 171 247 | 5139 | 33 323 947 | Африка | 2037 | 89 581 | 195 | |||
109 | Французская Полинезия | англ. French Polynesia | 15 870 | 97 | 4842 | 10 931 | 23 | 56 346 | 344 | 26 355 | 93 573 | 281 652 | Австралия и Океания | 18 | 2904 | 11 | |||
110 | Кипр | англ. Cyprus | 15 789 | 84 | 2057 | 13 648 | 16 | 13 034 | 69 | 671 112 | 554 007 | 1 211 379 | Азия | 77 | 14 421 | 2 | |||
111 | Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 14 597 | 358 | 12 773 | 1466 | 161 | 4 | 90 781 145 | Африка | 6219 | 253 579 | |||||||
112 | Гвинея | англ. Guinea | 13 457 | 80 | 12 713 | 664 | 24 | 1012 | 6 | 85 157 | 6406 | 13 292 868 | Африка | 988 | 166 161 | 156 | |||
113 | Мальдивы | англ. Maldives | 13 392 | 48 | 12 760 | 584 | 12 | 24 579 | 88 | 274 076 | 503 021 | 544 860 | Азия | 41 | 11 351 | 2 | |||
114 | Ботсвана | англ. Botswana | 12 873 | 38 | 10 456 | 2379 | 1 | 5425 | 16 | 489 264 | 206 171 | 2 373 102 | Африка | 184 | 62 450 | 5 | |||
115 | Таджикистан | англ. Tajikistan | 12 777 | 88 | 12 212 | 477 | 1326 | 9 | 9 634 329 | Азия | 754 | 109 481 | |||||||
116 | Гвиана (департамент Франции) | англ. French Guiana | 11 906 | 71 | 9995 | 1840 | 2 | 39 402 | 235 | 91 152 | 301 663 | 302 165 | Южная Америка | 25 | 4256 | 3 | |||
117 | Ямайка | англ. Jamaica | 11 875 | 276 | 8212 | 3387 | 17 | 4002 | 93 | 127 390 | 42 934 | 2 967 093 | Северная Америка | 250 | 10 750 | 23 | |||
118 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 11 522 | 310 | 9599 | 1613 | 770 | 21 | 190 996 | 12 766 | 14 961 277 | Африка | 1298 | 48 262 | 78 | ||||
119 | Мавритания | англ. Mauritania | 11 431 | 236 | 8248 | 2947 | 47 | 2430 | 50 | 121 358 | 25 795 | 4 704 621 | Африка | 412 | 19 935 | 39 | |||
120 | Кабо-Верде | англ. Cabo Verde | 11 395 | 110 | 11 055 | 230 | 23 | 20 394 | 197 | 107 404 | 192 225 | 558 741 | Африка | 49 | 5079 | 5 | |||
121 | Мальта | англ. Malta | 11 303 | 177 | 9420 | 1706 | 18 | 25 568 | 400 | 469 853 | 1 062 816 | 442 083 | Европа | 39 | 2498 | 1 | |||
122 | Уругвай | англ. Uruguay | 10 418 | 98 | 6895 | 3425 | 42 | 2994 | 28 | 521 173 | 149 794 | 3 479 254 | Южная Америка | 334 | 35 503 | 7 | |||
123 | Гаити | англ. Haiti | 9597 | 234 | 8280 | 1083 | 837 | 20 | 34 734 | 3029 | 11 465 846 | Северная Америка | 1195 | 48 999 | 330 | ||||
124 | Куба | англ. Cuba | 9588 | 137 | 8592 | 859 | 10 | 847 | 12 | 1 272 319 | 112 362 | 11 323 433 | Северная Америка | 1181 | 82 653 | 9 | |||
125 | Белиз | англ. Belize | 9511 | 211 | 4514 | 4786 | 2 | 23 724 | 526 | 50 878 | 126 910 | 400 899 | Северная Америка | 42 | 1900 | 8 | |||
126 | Сирия | англ. Syria | 9452 | 543 | 4494 | 4415 | 534 | 31 | 17 692 206 | Азия | 1872 | 32 582 | |||||||
127 | Габон | англ. Gabon | 9351 | 63 | 9204 | 84 | 5 | 4157 | 28 | 333 996 | 148 481 | 2 249 412 | Африка | 241 | 35 705 | 7 | |||
128 | Реюньон | англ. Réunion | 8534 | 42 | 8037 | 455 | 6 | 9501 | 47 | 48 859 | 54 394 | 898 235 | Африка | 105 | 21 387 | 18 | |||
129 | Гваделупа | англ. Guadeloupe | 8524 | 154 | 2242 | 6128 | 5 | 21 302 | 385 | 95 178 | 237 853 | 400 155 | Северная Америка | 47 | 2598 | 4 | |||
130 | Гонконг | англ. Hong Kong | 7722 | 123 | 6345 | 1254 | 50 | 1026 | 16 | 4 656 410 | 618 810 | 7 524 784 | Азия | 974 | 61 177 | 2 | |||
131 | Багамы | англ. Bahamas | 7698 | 164 | 6081 | 1453 | 1 | 19 491 | 415 | 46 940 | 118 847 | 394 960 | Северная Америка | 51 | 2408 | 8 | |||
132 | Андорра | англ. Andorra | 7382 | 79 | 6706 | 597 | 17 | 95 471 | 1022 | 180 088 | 2 329 065 | 77 322 | Европа | 10 | 979 | 0 | |||
133 | Эсватини | англ. Eswatini | 6912 | 132 | 6476 | 304 | 11 | 5930 | 113 | 63 144 | 54 171 | 1 165 645 | Африка | 169 | 8831 | 18 | |||
134 | Тринидад и Тобаго | англ. Trinidad and Tobago | 6900 | 123 | 6204 | 573 | 2 | 4923 | 88 | 38 795 | 27 680 | 1 401 568 | Северная Америка | 203 | 11 395 | 36 | |||
135 | Руанда | англ. Rwanda | 6832 | 57 | 6036 | 739 | 522 | 4 | 673 517 | 51 426 | 13 096 812 | Африка | 1917 | 229 769 | 19 | ||||
136 | Республика Конго | англ. Congo | 6200 | 100 | 4988 | 1112 | 1111 | 18 | 5 579 265 | Африка | 900 | 55 793 | |||||||
