Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:55 GMT 5 января 2021 года
5 января 2021 года

Модель SARS-CoV-2
На 04:55 GMT 5 января 2021 года в мире выявлено 86 107 434 инфицированных SARS-CoV-2 (+11 838 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 1 860 583 человек (+697 новых), выздоровело 61 059 721 человек. На данный момент болеют 23 187 130 человек, из них 107 865 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 11 047 заражённых и 238,7 умерших.
По континентам
Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 24 432 093 | +6493 | 525 933 | +545 | 15 132 911 | +7403 | 8 773 249 | 35 275 |
Азия | 20 978 049 | +3440 | 341 856 | +85 | 19 502 228 | +3955 | 1 133 965 | 24 424 |
Южная Америка | 13 382 026 | +1010 | 366 256 | +18 | 11 988 782 | +424 | 1 026 988 | 18 181 |
Европа | 24 398 859 | +876 | 557 427 | +49 | 12 033 192 | 0 | 11 808 240 | 27 465 |
Африка | 2 867 078 | 0 | 68 030 | 0 | 2 368 319 | 0 | 430 729 | 2500 |
Океания | 48 608 | +19 | 1066 | 0 | 33 583 | +24 | 13 959 | 20 |
Мир | 86 107 434 | +11 838 | 1 860 583 | +697 | 61 059 721 | +11 806 | 23 187 130 | 107 865 |
По странам
№ | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | англ. World | 86 107 434 | +11 838 | 1 860 583 | +697 | 61 059 721 | +11 806 | 23 187 130 | 107 865 | 11 047 | 238,7 | Все | |||||||
1 | США | англ. USA | 21 353 051 | 362 123 | 12 736 512 | 8 254 416 | 29 582 | 64 317 | 1091 | 260 228 941 | 783 828 | 331 997 424 | Северная Америка | 16 | 917 | 1 | |||
2 | Индия | англ. India | 10 357 569 | 149 886 | 9 975 958 | +618 | 231 725 | 8944 | 7468 | 108 | 176 531 997 | 127 282 | 1 386 938 083 | Азия | 134 | 9253 | 8 | ||
3 | Бразилия | англ. Brazil | 7 754 560 | 196 591 | 6 875 230 | 682 739 | 8318 | 36 350 | 922 | 28 600 000 | 134 063 | 213 333 114 | Южная Америка | 28 | 1085 | 7 | |||
4 | Россия | англ. Russia | 3 260 138 | 58 988 | 2 640 036 | 561 114 | 2300 | 22 335 | 404 | 91 800 000 | 628 911 | 145 966 653 | Европа | 45 | 2475 | 2 | |||
5 | Великобритания | англ. UK | 2 713 563 | 75 431 | N/A | N/A | N/A | 1847 | 39 865 | 1108 | 56 665 511 | 832 473 | 68 068 853 | Европа | 25 | 902 | 1 | ||
6 | Франция | англ. France | 2 659 750 | 65 415 | 196 037 | 2 398 298 | 2666 | 40 701 | 1001 | 36 162 648 | 553 388 | 65 347 723 | Европа | 25 | 999 | 2 | |||
7 | Турция | англ. Turkey | 2 255 607 | 21 685 | 2 146 430 | 87 492 | 3522 | 26 598 | 256 | 25 132 152 | 296 361 | 84 802 540 | Азия | 38 | 3911 | 3 | |||
8 | Италия | англ. Italy | 2 166 244 | 75 680 | 1 520 106 | 570 458 | 2579 | 35 855 | 1253 | 27 004 272 | 446 972 | 60 416 033 | Европа | 28 | 798 | 2 | |||
9 | Испания | англ. Spain | 1 958 844 | 51 078 | N/A | N/A | N/A | 2192 | 41 888 | 1092 | 27 839 319 | 595 314 | 46 764 094 | Европа | 24 | 916 | 2 | ||
10 | Германия | англ. Germany | 1 796 216 | 35 632 | 1 401 200 | 359 384 | 5726 | 21 404 | 425 | 34 801 593 | 414 692 | 83 921 499 | Европа | 47 | 2355 | 2 | |||
11 | Колумбия | англ. Colombia | 1 686 131 | 44 187 | 1 552 177 | 89 767 | 3482 | 32 958 | 864 | 8 287 250 | 161 987 | 51 159 884 | Южная Америка | 30 | 1158 | 6 | |||
12 | Аргентина | англ. Argentina | 1 648 940 | 43 634 | 1 458 083 | 147 223 | 3502 | 36 314 | 961 | 4 951 166 | 109 038 | 45 407 820 | Южная Америка | 28 | 1041 | 9 | |||
13 | Мексика | англ. Mexico | 1 455 219 | +6464 | 127 757 | +544 | 1 105 834 | +7403 | 221 628 | 3913 | 11 226 | 986 | 3 680 371 | 28 393 | 129 624 684 | Северная Америка | 89 | 1015 | 35 |
14 | Польша | англ. Poland | 1 322 947 | 29 161 | 1 069 554 | 224 232 | 1642 | 34 975 | 771 | 7 307 919 | 193 202 | 37 825 266 | Европа | 29 | 1297 | 5 | |||
15 | Иран | англ. Iran | 1 249 507 | 55 650 | 1 020 737 | 173 120 | 4901 | 14 780 | 658 | 7 831 359 | 92 634 | 84 541 150 | Азия | 68 | 1519 | 11 | |||
16 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 1 113 349 | 30 011 | 911 573 | 171 765 | 546 | 18 652 | 503 | 6 780 272 | 113 591 | 59 690 047 | Африка | 54 | 1989 | 9 | |||
17 | Украина | англ. Ukraine | 1 078 251 | 18 927 | 733 558 | 325 766 | 177 | 24 732 | 434 | 5 585 615 | 128 116 | 43 598 030 | Европа | 40 | 2303 | 8 | |||
18 | Перу | англ. Peru | 1 021 058 | 37 873 | 960 703 | 22 482 | 1293 | 30 749 | 1141 | 5 567 797 | 167 675 | 33 205 862 | Южная Америка | 33 | 877 | 6 | |||
19 | Нидерланды | англ. Netherlands | 827 726 | 11 675 | N/A | N/A | N/A | 715 | 48 252 | 681 | 6 001 738 | 349 867 | 17 154 352 | Европа | 21 | 1469 | 3 | ||
20 | Индонезия | англ. Indonesia | 772 103 | 22 911 | 639 103 | 110 089 | 2808 | 83 | 7 516 860 | 27 334 | 275 000 926 | Азия | 356 | 12 003 | 37 | ||||
21 | Чехия | англ. Czechia | 746 714 | 12 070 | 615 083 | 119 561 | 877 | 69 661 | 1126 | 3 848 064 | 358 988 | 10 719 191 | Европа | 14 | 888 | 3 | |||
22 | Бельгия | англ. Belgium | 650 887 | +876 | 19 750 | +49 | 44 894 | 586 243 | 467 | 56 036 | 1700 | 7 010 987 | 603 589 | 11 615 501 | Европа | 18 | 588 | 2 | |
23 | Румыния | англ. Romania | 643 559 | 16 057 | 577 198 | 50 304 | 1100 | 33 569 | 838 | 4 837 361 | 252 322 | 19 171 367 | Европа | 30 | 1194 | 4 | |||
24 | Чили | англ. Chile | 620 641 | 16 767 | 586 900 | 16 974 | 787 | 32 325 | 873 | 6 603 470 | 343 928 | 19 200 136 | Южная Америка | 31 | 1145 | 3 | |||
25 | Канада | англ. Canada | 611 424 | 16 074 | 519 006 | 76 344 | 711 | 16 128 | 424 | 14 121 468 | 372 486 | 37 911 399 | Северная Америка | 62 | 2359 | 3 | |||
26 | Ирак | англ. Iraq | 598 369 | 12 844 | 545 529 | 39 996 | 141 | 14 709 | 316 | 4 677 789 | 114 992 | 40 679 307 | Азия | 68 | 3167 | 9 | |||
27 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 516 929 | 7650 | 461 515 | 47 764 | 3123 | 46 | 3 272 423 | 19 770 | 165 527 807 | Азия | 320 | 21 638 | 51 | ||||
28 | Пакистан | англ. Pakistan | 490 476 | +1947 | 10 409 | +59 | 444 360 | +1903 | 35 707 | 2219 | 2199 | 47 | 6 884 940 | 30 865 | 223 068 334 | Азия | 455 | 21 430 | 32 |
29 | Филиппины | англ. Philippines | 478 761 | 9263 | 448 279 | 21 219 | 727 | 4340 | 84 | 6 834 136 | 61 946 | 110 324 510 | Азия | 230 | 11 910 | 16 | |||
30 | Швейцария | англ. Switzerland | 461 961 | 7918 | 317 600 | 136 443 | 404 | 53 178 | 911 | 3 709 321 | 426 995 | 8 687 026 | Европа | 19 | 1097 | 2 | |||
31 | Израиль | англ. Israel | 448 173 | 3445 | 390 816 | 53 912 | 772 | 48 727 | 375 | 8 255 440 | 897 566 | 9 197 590 | Азия | 21 | 2670 | 1 | |||
32 | Марокко | англ. Morocco | 443 802 | 7538 | 414 972 | 21 292 | 774 | 11 951 | 203 | 4 507 292 | 121 380 | 37 133 806 | Африка | 84 | 4926 | 8 | |||
33 | Швеция | англ. Sweden | 437 379 | 8727 | N/A | N/A | N/A | 363 | 43 170 | 861 | 4 516 665 | 445 803 | 10 131 531 | Европа | 23 | 1161 | 2 | ||
34 | Португалия | англ. Portugal | 431 623 | 7196 | 344 419 | 80 008 | 510 | 42 393 | 707 | 5 748 606 | 564 619 | 10 181 381 | Европа | 24 | 1415 | 2 | |||
35 | Австрия | англ. Austria | 367 410 | 6357 | 340 273 | 20 780 | 368 | 40 675 | 704 | 3 857 382 | 427 045 | 9 032 738 | Европа | 25 | 1421 | 2 | |||
36 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 363 155 | 6256 | 354 609 | 2290 | 347 | 10 349 | 178 | 11 103 188 | 316 422 | 35 089 755 | Азия | 97 | 5609 | 3 | |||
37 | Сербия | англ. Serbia | 346 585 | 3364 | 31 536 | 311 685 | 259 | 39 750 | 386 | 2 331 636 | 267 414 | 8 719 213 | Европа | 25 | 2592 | 4 | |||
38 | Венгрия | англ. Hungary | 328 851 | 9977 | 174 070 | 144 804 | 400 | 34 086 | 1034 | 2 700 631 | 279 925 | 9 647 707 | Европа | 29 | 967 | 4 | |||
39 | Иордания | англ. Jordan | 299 831 | 3919 | 278 929 | 16 983 | 210 | 29 238 | 382 | 3 260 036 | 317 900 | 10 254 895 | Азия | 34 | 2617 | 3 | |||
40 | Непал | англ. Nepal | 262 262 | 1885 | 255 088 | 5289 | 8920 | 64 | 1 952 503 | 66 405 | 29 402 973 | Азия | 112 | 15 598 | 15 | ||||
41 | Панама | англ. Panama | 256 230 | 4197 | 203 688 | 48 345 | 235 | 58 913 | 965 | 1 343 045 | 308 794 | 4 349 325 | Северная Америка | 17 | 1036 | 3 | |||
42 | Япония | англ. Japan | 243 847 | 3599 | 200 676 | 39 572 | 731 | 1931 | 29 | 4 953 004 | 39 223 | 126 276 825 | Азия | 518 | 35 087 | 25 | |||
43 | Грузия | англ. Georgia | 229 763 | 2628 | 222 405 | 4730 | 57 654 | 659 | 1 889 078 | 474 021 | 3 985 222 | Азия | 17 | 1516 | 2 | ||||
44 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 220 599 | 2761 | 196 734 | 21 104 | 21 657 | 271 | 2 214 194 | 217 378 | 10 185 909 | Азия | 46 | 3689 | 5 | ||||
45 | Эквадор | англ. Ecuador | 215 080 | 14 069 | 190 350 | 10 661 | 396 | 12 097 | 791 | 756 952 | 42 575 | 17 779 418 | Южная Америка | 83 | 1264 | 23 | |||
46 | ОАЭ | англ. UAE | 214 732 | 682 | 191 455 | 22 595 | 21 578 | 69 | 21 430 011 | 2 153 474 | 9 951 369 | Азия | 46 | 14 591 | 0 | ||||
47 | Хорватия | англ. Croatia | 213 319 | 4126 | 203 294 | 5899 | 196 | 52 128 | 1008 | 1 035 076 | 252 940 | 4 092 187 | Европа | 19 | 992 | 4 | |||
48 | Болгария | англ. Bulgaria | 204 080 | 7835 | 124 624 | 71 621 | 411 | 29 485 | 1132 | 1 173 704 | 169 576 | 6 921 398 | Европа | 34 | 883 | 6 | |||
49 | Белоруссия | англ. Belarus | 201 831 | 1461 | 183 625 | 16 745 | 21 363 | 155 | 4 047 470 | 428 407 | 9 447 723 | Европа | 47 | 6467 | 2 | ||||
50 | Ливан | англ. Lebanon | 192 139 | 1512 | 134 367 | 56 260 | 466 | 28 216 | 222 | 2 054 573 | 301 714 | 6 809 671 | Азия | 35 | 4504 | 3 | |||
51 | Словакия | англ. Slovakia | 188 099 | 2521 | 130 897 | 54 681 | 452 | 34 444 | 462 | 1 457 839 | 266 954 | 5 461 002 | Европа | 29 | 2166 | 4 | |||
52 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 175 374 | 2419 | 133 812 | 39 143 | 270 | 16 084 | 222 | 885 776 | 81 238 | 10 903 495 | Северная Америка | 62 | 4507 | 12 | |||
53 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 172 436 | 2229 | 132 916 | 37 291 | 256 | 33 693 | 436 | 506 685 | 99 002 | 5 117 903 | Северная Америка | 30 | 2296 | 10 | |||
54 | Дания | англ. Denmark | 170 787 | 1389 | 139 013 | 30 385 | 140 | 29 432 | 239 | 10 819 739 | 1 864 613 | 5 802 673 | Европа | 34 | 4178 | 1 | |||
55 | Боливия | англ. Bolivia | 163 671 | +1010 | 9219 | +18 | 133 671 | +424 | 20 781 | 71 | 13 925 | 784 | 424 831 | 36 143 | 11 754 164 | Южная Америка | 72 | 1275 | 28 |
56 | Армения | англ. Armenia | 160 220 | 2864 | 144 831 | 12 525 | 54 017 | 966 | 598 705 | 201 850 | 2 966 089 | Азия | 19 | 1036 | 5 | ||||
57 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 158 302 | +723 | 2262 | 145 194 | +484 | 10 846 | 221 | 8380 | 120 | 5 250 104 | 277 911 | 18 891 305 | Азия | 119 | 8352 | 4 | |
58 | Кувейт | англ. Kuwait | 151 715 | 938 | 147 511 | 3266 | 51 | 35 260 | 218 | 1 272 017 | 295 630 | 4 302 728 | Азия | 28 | 4587 | 3 | |||
59 | Литва | англ. Lithuania | 147 997 | 1950 | 77 832 | 68 215 | 189 | 54 762 | 722 | 1 657 248 | 613 212 | 2 702 569 | Европа | 18 | 1386 | 2 | |||
60 | Молдавия | англ. Moldova | 146 309 | 3054 | 134 021 | 9234 | 254 | 36 313 | 758 | 563 245 | 139 793 | 4 029 131 | Европа | 28 | 1319 | 7 | |||
61 | Тунис | англ. Tunisia | 144 796 | 4862 | 108 491 | 31 443 | 351 | 12 186 | 409 | 635 100 | 53 452 | 11 881 789 | Африка | 82 | 2444 | 19 | |||
62 | Катар | англ. Qatar | 144 644 | 245 | 141 925 | 2474 | 33 | 51 515 | 87 | 1 257 197 | 447 751 | 2 807 805 | Азия | 19 | 11 460 | 2 | |||
63 | Египет | англ. Egypt | 143 464 | 7863 | 114 601 | 21 000 | 90 | 1389 | 76 | 1 000 000 | 9679 | 103 314 034 | Африка | 720 | 13 139 | 103 | |||
64 | Государство Палестина | англ. Palestine | 142 228 | 1490 | 122 976 | 17 762 | 113 | 27 556 | 289 | 903 910 | 175 129 | 5 161 395 | Азия | 36 | 3464 | 6 | |||
65 | Греция | англ. Greece | 140 526 | 5011 | 9989 | 125 526 | 407 | 13 516 | 482 | 3 432 711 | 330 171 | 10 396 772 | Европа | 74 | 2075 | 3 | |||
66 | Гватемала | англ. Guatemala | 138 656 | 4835 | 127 797 | 6024 | 5 | 7667 | 267 | 643 185 | 35 567 | 18 083 821 | Северная Америка | 130 | 3740 | 28 | |||
67 | Оман | англ. Oman | 129 584 | 1502 | 122 372 | 5710 | 29 | 25 054 | 290 | 571 472 | 110 489 | 5 172 200 | Азия | 40 | 3444 | 9 | |||
68 | Мьянма | англ. Myanmar | 126 935 | 2744 | 110 200 | 13 991 | 2325 | 50 | 1 884 619 | 34 519 | 54 596 628 | Азия | 430 | 19 897 | 29 | ||||
69 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 125 919 | 1950 | 112 610 | 11 359 | 262 | 1082 | 17 | 1 822 122 | 15 654 | 116 402 138 | Африка | 924 | 59 693 | 64 | |||
70 | Словения | англ. Slovenia | 125 858 | 2838 | 103 467 | 19 553 | 194 | 60 535 | 1365 | 684 260 | 329 116 | 2 079 085 | Европа | 17 | 733 | 3 | |||
71 | Гондурас | англ. Honduras | 123 398 | +29 | 3181 | +1 | 57 348 | 62 869 | 160 | 12 359 | 319 | 308 727 | 30 920 | 9 984 745 | Северная Америка | 81 | 3139 | 32 | |
72 | Малайзия | англ. Malaysia | 120 818 | 501 | 98 228 | 22 089 | 122 | 3709 | 15 | 3 435 694 | 105 462 | 32 577 454 | Азия | 270 | 65 025 | 9 | |||
73 | Венесуэла | англ. Venezuela | 114 407 | 1038 | 108 468 | 4901 | 80 | 4029 | 37 | 2 419 991 | 85 228 | 28 394 403 | Южная Америка | 248 | 27 355 | 12 | |||
74 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 112 645 | 4131 | 77 891 | 30 623 | 34 445 | 1263 | 517 161 | 158 140 | 3 270 275 | Европа | 29 | 792 | 6 | ||||
75 | Парагвай | англ. Paraguay | 109 837 | 2305 | 85 800 | 21 732 | 162 | 15 304 | 321 | 568 371 | 79 191 | 7 177 231 | Южная Америка | 65 | 3114 | 13 | |||
76 | Ирландия | англ. Ireland | 107 997 | 2265 | 23 364 | 82 368 | 70 | 21 748 | 456 | 2 472 132 | 497 817 | 4 965 946 | Европа | 46 | 2192 | 2 | |||
77 | Ливия | англ. Libya | 101 975 | 1526 | 75 288 | 25 161 | 14 739 | 221 | 556 616 | 80 449 | 6 918 909 | Африка | 68 | 4534 | 12 | ||||
78 | Алжир | англ. Algeria | 100 645 | 2777 | 67 999 | 29 869 | 42 | 2274 | 63 | 44 253 192 | Африка | 440 | 15 936 | ||||||
79 | Кения | англ. Kenya | 96 908 | 1686 | 79 257 | 15 965 | 28 | 1782 | 31 | 1 059 006 | 19 477 | 54 370 950 | Африка | 561 | 32 248 | 51 | |||
80 | Бахрейн | англ. Bahrain | 93 766 | 352 | 90 995 | 2419 | 13 | 54 162 | 203 | 2 405 722 | 1 389 619 | 1 731 210 | Азия | 18 | 4918 | 1 | |||
81 | Нигерия | англ. Nigeria | 91 351 | 1318 | 75 699 | 14 334 | 10 | 438 | 6 | 958 911 | 4594 | 208 720 563 | Африка | 2285 | 158 362 | 218 | |||
82 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 84 129 | 2550 | 63 532 | 18 047 | 138 | 40 382 | 1224 | 405 108 | 194 452 | 2 083 330 | Европа | 25 | 817 | 5 | |||
83 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 81 388 | 1360 | 76 728 | 3300 | 50 | 12 371 | 207 | 597 798 | 90 866 | 6 578 928 | Азия | 81 | 4837 | 11 | |||
84 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 77 258 | 614 | 75 437 | 1207 | 156 | 2291 | 18 | 1 377 915 | 40 868 | 33 716 228 | Азия | 436 | 54 912 | 24 | |||
85 | Южная Корея | англ. S. Korea | 64 979 | +715 | 1007 | +26 | 46 172 | +932 | 17 800 | 386 | 1267 | 20 | 4 439 361 | 86 551 | 51 291 876 | Азия | 789 | 50 935 | 12 |
86 | Албания | англ. Albania | 59 623 | 1199 | 34 996 | 23 428 | 39 | 20 730 | 417 | 264 984 | 92 131 | 2 876 179 | Европа | 48 | 2399 | 11 | |||
87 | Сингапур | англ. Singapore | 58 721 | 29 | 58 497 | 195 | 1 | 9997 | 5 | 5 426 351 | 923 809 | 5 873 889 | Азия | 100 | 202 548 | 1 | |||
88 | Гана | англ. Ghana | 55 168 | 335 | 53 928 | 905 | 12 | 1757 | 11 | 672 364 | 21 412 | 31 401 621 | Африка | 569 | 93 736 | 47 | |||
89 | Афганистан | англ. Afghanistan | 53 011 | 2237 | 42 530 | 8244 | 93 | 1346 | 57 | 205 798 | 5227 | 39 372 031 | Азия | 743 | 17 600 | 191 | |||
90 | Норвегия | англ. Norway | 51 245 | 449 | 37 658 | 13 138 | 26 | 9415 | 82 | 2 857 808 | 525 049 | 5 442 936 | Европа | 106 | 12 122 | 2 | |||
91 | Черногория | англ. Montenegro | 49 630 | 692 | 39 877 | 9061 | 68 | 79 015 | 1102 | 186 156 | 296 376 | 628 107 | Европа | 13 | 908 | 3 | |||
92 | Сальвадор | англ. El Salvador | 47 087 | 1364 | 42 004 | 3719 | 59 | 7241 | 210 | 631 180 | 97 060 | 6 502 988 | Северная Америка | 138 | 4768 | 10 | |||
93 | Люксембург | англ. Luxembourg | 46 986 | 508 | 43 364 | 3114 | 34 | 74 444 | 805 | 1 684 316 | 2 668 617 | 631 157 | Европа | 13 | 1242 | 0 | |||
94 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 45 242 | 215 | 37 817 | 7210 | 2108 | 10 | 1 275 736 | 59 449 | 21 459 318 | Азия | 474 | 99 811 | 17 | ||||
95 | Латвия | англ. Latvia | 43 118 | 692 | 30 892 | 11 534 | 66 | 22 991 | 369 | 894 919 | 477 191 | 1 875 391 | Европа | 43 | 2710 | 2 | |||
96 | Финляндия | англ. Finland | 36 919 | 565 | 29 000 | 7354 | 31 | 6658 | 102 | 2 495 178 | 449 975 | 5 545 144 | Европа | 150 | 9814 | 2 | |||
97 | Уганда | англ. Uganda | 36 050 | 274 | 12 267 | 23 509 | 776 | 6 | 758 383 | 16 321 | 46 466 703 | Африка | 1289 | 169 587 | 61 | ||||
98 | Эстония | англ. Estonia | 29 521 | 251 | 19 453 | 9817 | 40 | 22 247 | 189 | 645 986 | 486 804 | 1 326 994 | Европа | 45 | 5287 | 2 | |||
99 | Австралия | англ. Australia | 28 518 | +14 | 909 | 25 786 | +8 | 1823 | 1112 | 35 | 11 580 121 | 451 451 | 25 650 888 | Австралия и Океания | 899 | 28 219 | 2 | ||
100 | Камерун | англ. Cameroon | 26 848 | 448 | 24 892 | 1508 | 46 | 999 | 17 | 149 000 | 5543 | 26 879 639 | Африка | 1001 | 59 999 | 180 | |||
101 | Намибия | англ. Namibia | 25 386 | 218 | 21 167 | 4001 | 39 | 9900 | 85 | 215 409 | 84 004 | 2 564 274 | Африка | 101 | 11 763 | 12 | |||
102 | Кипр | англ. Cyprus | 24 639 | 133 | 2057 | 22 449 | 51 | 20 332 | 110 | 775 851 | 640 216 | 1 211 859 | Азия | 49 | 9112 | 2 | |||
103 | Судан | англ. Sudan | 23 316 | 1468 | 13 524 | 8324 | 526 | 33 | 44 367 047 | Африка | 1903 | 30 223 | |||||||
104 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 22 800 | 138 | 22 145 | 517 | 854 | 5 | 264 223 | 9893 | 26 708 253 | Африка | 1171 | 193 538 | 101 | ||||
105 | Замбия | англ. Zambia | 21 993 | 398 | 19 229 | 2366 | 1180 | 21 | 629 236 | 33 751 | 18 643 364 | Африка | 848 | 46 843 | 30 | ||||
106 | Уругвай | англ. Uruguay | 21 426 | 211 | 15 539 | 5676 | 72 | 6157 | 61 | 659 229 | 189 439 | 3 479 910 | Южная Америка | 162 | 16 492 | 5 | |||
107 | Сенегал | англ. Senegal | 19 803 | 424 | 17 615 | 1764 | 54 | 1167 | 25 | 275 973 | 16 266 | 16 966 543 | Африка | 857 | 40 015 | 61 | |||
108 | Мозамбик | англ. Mozambique | 19 463 | 171 | 16 828 | 2464 | 614 | 5 | 277 452 | 8753 | 31 696 634 | Африка | 1629 | 185 360 | 114 | ||||
109 | Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 18 153 | 599 | 14 723 | 2831 | 200 | 7 | 90 930 605 | Африка | 5009 | 151 804 | |||||||
110 | Мадагаскар | англ. Madagascar | 17 767 | 262 | 17 298 | 207 | 16 | 633 | 9 | 101 223 | 3609 | 28 050 364 | Африка | 1579 | 107 062 | 277 | |||
111 | Ангола | англ. Angola | 17 684 | 408 | 11 266 | 6010 | 9 | 530 | 12 | 174 111 | 5216 | 33 380 077 | Африка | 1888 | 81 814 | 192 | |||
112 | Французская Полинезия | англ. French Polynesia | 16 988 | 121 | 4842 | 12 025 | 20 | 60 297 | 429 | 26 355 | 93 544 | 281 740 | Австралия и Океания | 17 | 2328 | 11 | |||
113 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 15 829 | 384 | 11 716 | 3729 | 1057 | 26 | 206 035 | 13 760 | 14 973 105 | Африка | 946 | 38 992 | 73 | ||||
114 | Ботсвана | англ. Botswana | 15 368 | 45 | 12 481 | 2842 | 1 | 6469 | 19 | 553 859 | 233 135 | 2 375 701 | Африка | 155 | 52 793 | 4 | |||
115 | Мавритания | англ. Mauritania | 14 875 | 360 | 12 377 | 2138 | 65 | 3157 | 76 | 125 644 | 26 669 | 4 711 323 | Африка | 317 | 13 087 | 37 | |||
116 | Мальдивы | англ. Maldives | 13 893 | 48 | 13 204 | 641 | 29 | 25 474 | 88 | 325 587 | 596 990 | 545 381 | Азия | 39 | 11 362 | 2 | |||
117 | Гвинея | англ. Guinea | 13 799 | 81 | 13 186 | 532 | 24 | 1037 | 6 | 108 129 | 8122 | 13 312 405 | Африка | 965 | 164 351 | 123 | |||
118 | Гвиана (департамент Франции) | англ. French Guiana | 13 374 | 72 | 9995 | 3307 | 5 | 44 199 | 238 | 104 387 | 344 979 | 302 589 | Южная Америка | 23 | 4203 | 3 | |||
119 | Таджикистан | англ. Tajikistan | 13 300 | 90 | 13 018 | 192 | 1379 | 9 | 9 646 064 | Азия | 725 | 107 178 | |||||||
120 | Мальта | англ. Malta | 13 230 | 222 | 11 386 | 1622 | 18 | 29 922 | 502 | 524 256 | 1 185 705 | 442 147 | Европа | 33 | 1992 | 1 | |||
121 | Ямайка | англ. Jamaica | 13 203 | 304 | 10 973 | 1926 | 8 | 4449 | 102 | 140 690 | 47 406 | 2 967 798 | Северная Америка | 225 | 9762 | 21 | |||
122 | Куба | англ. Cuba | 12 740 | 147 | 10 837 | 1756 | 20 | 1125 | 13 | 1 523 288 | 134 530 | 11 323 057 | Северная Америка | 889 | 77 028 | 7 | |||
123 | Кабо-Верде | англ. Cabo Verde | 11 949 | 113 | 11 597 | 239 | 23 | 21 373 | 202 | 107 817 | 192 850 | 559 071 | Африка | 47 | 4948 | 5 | |||
124 | Сирия | англ. Syria | 11 799 | 734 | 5615 | 5450 | 666 | 41 | 17 715 504 | Азия | 1501 | 24 136 | |||||||
125 | Белиз | англ. Belize | 10 938 | 257 | 10 095 | 586 | 5 | 27 257 | 640 | 60 260 | 150 164 | 401 294 | Северная Америка | 37 | 1561 | 7 | |||
126 | Эсватини | англ. Eswatini | 10 138 | 244 | 7123 | 2771 | 67 | 8692 | 209 | 96 091 | 82 390 | 1 166 301 | Африка | 115 | 4780 | 12 | |||
127 | Гаити | англ. Haiti | 10 127 | 236 | 8672 | 1219 | 883 | 21 | 42 080 | 3668 | 11 473 441 | Северная Америка | 1133 | 48 616 | 273 | ||||
128 | Габон | англ. Gabon | 9605 | 66 | 9415 | 124 | 7 | 4265 | 29 | 378 048 | 167 850 | 2 252 290 | Африка | 234 | 34 126 | 6 | |||
129 | Реюньон | англ. Réunion | 9118 | 42 | 8706 | 370 | 4 | 10 147 | 47 | 61 124 | 68 023 | 898 584 | Африка | 99 | 21 395 | 15 | |||
130 | Гонконг | англ. Hong Kong | 9018 | 151 | 8055 | 812 | 50 | 1198 | 20 | 5 548 765 | 737 073 | 7 528 103 | Азия | 835 | 49 855 | 1 | |||
131 | Руанда | англ. Rwanda | 8848 | 105 | 6816 | 1927 | 675 | 8 | 741 036 | 56 505 | 13 114 410 | Африка | 1482 | 124 899 | 18 | ||||
132 | Гваделупа | англ. Guadeloupe | 8660 | 154 | 2242 | 6264 | 3 | 21 641 | 385 | 100 771 | 251 827 | 400 159 | Северная Америка | 46 | 2598 | 4 | |||
133 | Таиланд | англ. Thailand | 8439 | 65 | 4352 | 4022 | 1 | 121 | 0,9 | 1 217 873 | 17 426 | 69 889 952 | Азия | 8282 | 1 075 230 | 57 | |||
134 | Андорра | англ. Andorra | 8249 | 84 | 7548 | 617 | 15 | 106 674 | 1086 | 180 088 | 2 328 855 | 77 329 | Европа | 9 | 921 | 0 | |||
135 | Багамы | англ. Bahamas | 7924 | 175 | 6239 | 1510 | 14 | 20 052 | 443 | 53 068 | 134 293 | 395 165 | Северная Америка | 50 | 2258 | 7 | |||
