Bloomberg опубликовал рейтинг 200 самых богатых людей мира на октябрь 2012 года: различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Уточнение.
Работа над таблицей.
Строка 1:
{{дата|5 ноября 2012}}
{{тема|Экономика}}
[[FileФайл:Bloomberg logo.svg|thumb|left|300px|[[:w:Bloomberg|Bloomberg]].]]
2 ноября 2012 года принадлежащий компании [[:w:Bloomberg|Bloomberg]] журнал [[w:en:Bloomberg Markets|Bloomberg Markets]] опубликовал рейтинг 200 самых богатых людей мира ({{lang-en|The World’s 200 Richest People}}) по состоянию на [[:Категория:5 октября 2012|5 октября 2012 года]].
 
Строка 7:
Позиции миллиардеров и их состояния в целом соответствуют прошлогодним результатам.
 
Богатейшим человеком планеты является мексиканский бизнесмен арабского происхождения [[w:Слим Элу, Карлос|Карлос Слим]] с 64,4  млрд долларов США личного состояния.
 
Интересно, что около 10 % участников списке миллиардеров представляют Россию.
 
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top"
!Место||Имя||Состояние<br />(млрд долларов США)||Изменения за год<br />(млрд долларов США / %)||Источник богатства||Отрасль||Гражданство||Возраст
|-
|1|||[[Файл:Carlos Slim Helú.jpg|left|50px]] [[w:Слим Элу, Карлос|Карлос Слим]] ({{lang-en|Carlos Slim}})||77.5||+ 15.6 / + 25.,3 %||America Movil||Telecommunications||[[w:Мексика|Мексика]]||72
|-
|2||[[Файл:Bill Gates World Economic Forum 2007.jpg|left|50px]] [[w:Гейтс, Билл|Билл Гейтс]] ({{lang-en|Bill Gates}})||64.4||+ 8.7 / + 15.,7 %||Microsoft||Technology||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||57
|-
|3||[[wФайл:Amancio Ortega Gaona signature.png|left|50px]] [[w:Ортега, Амансио|Амансио Ортега]] ({{lang-en|Amancio Ortega}})||53.6||+ 18.4 / + 52.,1 %||Inditex||Retail||[[w:Испания|Испания]]||76
|-
|4||[[wФайл:Warren Buffett KU Visit.jpg|left|50px]] [[w:Баффетт, Уоррен|Уоррен Баффетт]] ({{lang-en|Warren Buffett}})||48.4||+ 5.7 / + 13.,2 %||Berkshire Hathaway||Finance||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||82
|-
|5||[[wФайл:Kampradlectur.jpg|left|50px]] {{nobr|[[w:Кампрад, Ингвар Феодор|Ингвар Феодор Кампрад]] ({{lang-en|Ingvar Kamprad}})}}||41.8||+ 5.0 / + 13.,7 %||IKEA||Retail||[[w:Швеция|Швеция]]||86
|-
|6||[[w:|w:]] ({{lang-en|Charles Koch}})||38.6||+ 4.8 / + 14.,1 %||Koch Industries||Diversified||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||77
|-
|7||[[w:|w:]] ({{lang-en|David Koch}})||38.6||+ 4.8 / + 14.,1 %||Koch Industries||Diversified||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||72
|-
|8||[[w:|w:]] ({{lang-en|Larry Ellison}})||37.2||+ 4.2 / + 12.,8 %||Oracle||Technology||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||68
|-
|9||[[w:|w:]] ({{lang-en|Christy Walton}})||30.5||+ 5.4 / + 21.,4 %||Wal-Mart Stores||Retail||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||57
|-
|10||[[w:|w:]] ({{lang-en|Jim Walton}})||29.3||+ 5.8 / + 24.,7 %||Wal-Mart Stores||Retail||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||64
|-
|11||[[w:|w:]] ({{lang-en|Rob Walton}})||28.7||+ 5.7 / + 24.,7 %||Wal-Mart Stores||Retail||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||68
|-
|12||[[w:|w:]] ({{lang-en|Alice Walton}})||28.2||+ 5.6 / + 25.,0 %||Wal-Mart Stores||Retail||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||63
|-
|13||[[w:|w:]] ({{lang-en|Li Ka-shing}})||27.0||+ 4.8 / + 21.,8 %||Cheung Kong Holdings||Diversified||[[w:Гонконг|Гонконг]]||84
|-
|14||[[w:|w:]] ({{lang-en|Mukesh Ambani}})||26.0||+ 4.7 / + 21.,8 %||Reliance Industries||Energy||[[w:Индия|Индия]]||55
|-
|15||[[w:|w:]] ({{lang-en|Liliane Bettencourt}})||24.7||+ 4.5 / + 22.,1 %||L’Oreal||Manufacturing||[[w:Франция|Франция]]||90
|-
|16||[[w:|w:]] ({{lang-en|Stefan Persson}})||24.7||+ 2.9 / + 13.,1 %||Hennes & Mauritz||Retail||[[w:Швеция|Швеция]]||65
|-
|17||[[w:|w:]] ({{lang-en|Jeff Bezos}})||24.2||+ 7.6 / + 45.,5 %||Amazon.com||Technology||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||48
|-
|18||[[w:|w:]] ({{lang-en|Bernard Arnault}})||24.1||+ 3.4 / + 16.,4 %||LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton||Retail||[[w:Франция|Франция]]||63
|-
|19||[[w:|w:]] ({{lang-en|Larry Page}})||23.0||+ 3.1 / + 15.,9 %||Google||Technology||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||39
|-
|20||[[w:|w:]] ({{lang-en|Alwaleed bin Talal Al Saud}})||22.9||+ 5.6 / + 32.,0 %||Kingdom Holding||Diversified||[[w:Саудовская Аравия|Саудовская Аравия]]||57
|-
|21||[[w:|w:]] ({{lang-en|David Thomson}})||22.9||+ 1.3 / + 5.,8 %||Thomson Reuters||Media||[[w:Канада|Канада]]||55
|-
|22||[[w:|w:]] ({{lang-en|Sergey Brin}})||22.8||+ 3.1 / + 15.,7 %||Google||Technology||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||39
|-
|23||[[w:|w:]] ({{lang-en|Lee Shau Kee}})||22.7||+ 6.1 / + 36.,7 %||Henderson Land Development||Real Estate||[[w:Гонконг|Гонконг]]||84
|-
|24||[[w:|w:]] ({{lang-en|Karl Albrecht}})||22.7||- 0.20 / — 0.,9 %||Aldi||Retail||[[w:Германия|Германия]]||92
|-
|25||[[w:|w:]] ({{lang-en|Michele Ferrero}})||22.5||+ 1.4 / + 6.,4 %||Ferrero||Food and Beverage||[[w:Италия|Италия]]||87
|-
|26||[[w:|w:]] ({{lang-en|George Soros}})||21.9||+ 0.64 / + 3.,0 %||Soros Fund Management||Finance||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||82
|-
|27||[[w:|w:]] ({{lang-en|Sheldon Adelson}})||21.3||+ 1.4 / + 6.,9 %||Las Vegas Sands||Service||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||79
|-
|28||[[w:|w:]] ({{lang-en|Eike Batista}})||20.4||- 2.1 / — 9.,3 %||OGX Petroleo & Gas Participacoes||Energy||[[w:Бразилия|Бразилия]]||56
|-
|29||[[w:|w:]] ({{lang-en|Iris Fontbona}})||20.2||+ 2.7 / + 15.,8 %||Antofagasta||Metals and Mining||[[w:Чили|Чили]]||n/a
|-
|30||[[w:|w:]] ({{lang-en|Zong Qinghou}})||20.1||+ 0.90 / + 4.,7 %||Hangzhou Wahaha Group||Food and Beverage||[[w:Китайская Народная Республика|Китай]]||67
|-
|31||[[w:|w:]] ({{lang-en|John Mars}})||19.8||+ 0.90 / + 4.,8 %||Mars||Food and Beverage||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||77
|-
|32||[[w:|w:]] ({{lang-en|Forrest Mars Jr.}})||19.8||+ 0.90 / + 4.,8 %||Mars||Food and Beverage||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||81
|-
|33||[[w:|w:]] ({{lang-en|Jacqueline Mars}})||19.8||+ 0.90 / + 4.,8 %||Mars||Food and Beverage||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||72
|-
|34||[[w:|w:]] ({{lang-en|Alberto Bailleres Gonzalez}})||19.5||+ 2.4 / + 14.,0 %||Industrias Peñoles||Metals and Mining||[[w:Мексика|Мексика]]||81
|-
|35||[[w:|w:]] ({{lang-en|Dieter Schwarz}})||19.3||- 0.72 / –3−3.6 %||Lidl||Retail||[[w:Германия|Германия]]||73
|-
|36||[[w:|w:]] ({{lang-en|Gina Rinehart}})||19.1||- 1.1 / –5−5.4 %||Hancock Prospecting||Metals and Mining||[[w:Австралия|Австралия]]||58
|-
|37||[[w:|w:]] ({{lang-en|Jorge Paulo Lemann}})||19.1||+ 6.8 / + 54.,9 %||Anheuser-Busch InBev||Finance||[[w:Бразилия|Бразилия]]||73
|-
|38||[[w:|w:]] ({{lang-en|Rinat Akhmetov}})||18.9||+ 4.5 / + 31.,5 %||Metinvest||Diversified||[[w:Украина|Украина]]||46
|-
|39||[[w:|w:]] ({{lang-en|Cheng Yu-tung}})||18.7||- 1.5 / — 7.,3 %||Chow Tai Fook Jewellery Group||Retail||[[w:Гонконг|Гонконг]]||87
|-
|40||[[w:|w:]] ({{lang-en|Alisher Usmanov}})||18.0||+ 0.66 / + 3.,8 %||Metalloinvest||Diversified||[[w:Россия|Россия]]||59
|-
|41||[[w:|w:]] ({{lang-en|Lakshmi Mittal}})||17.4||- 0.88 / — 4.,8 %||ArcelorMittal||Metals and Mining||[[w:Индия|Индия]]||62
|-
|42||[[w:|w:]] ({{lang-en|Leonid Mikhelson}})||16.9||+ 0.11 / + 0.,7 %||Novatek||Diversified||[[w:Россия|Россия]]||57
|-
|43||[[w:|w:]] ({{lang-en|Viktor Vekselberg}})||16.8||+ 2.8 / + 19.,8 %||TNK-BP International||Energy||[[w:Россия|Россия]]||55
|-
|44||[[w:|w:]] ({{lang-en|Vladimir Lisin}})||16.7||+ 2.6 / + 18.,5 %||Novolipetsk Steel||Metals and Mining||[[w:Россия|Россия]]||56
|-
|45||[[w:|w:]] ({{lang-en|Luis Carlos Sarmiento}})||16.5||+ 1.3 / + 8.,8 %||Grupo Aval Acciones y Valores||Finance||[[w:Колумбия|Колумбия]]||79
|-
|46||[[w:|w:]] ({{lang-en|Carl Icahn}})||15.8||- 0.36 / — 2.,2 %||Icahn Enterprises||Finance||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||76
|-
|47||[[w:|w:]] ({{lang-en|Azim Premji}})||15.5||- 0.52 / –3−3.2 %||Wipro||Technology||[[w:Индия|Индия]]||67
|-
|48||[[w:|w:]] ({{lang-en|Alexey Mordashov}})||15.0||+ 4.0 / 36.,6 %||Severstal||Metals and Mining||[[w:Россия|Россия]]||47
|-
|49||[[w:|w:]] ({{lang-en|Steve Ballmer}})||15.0||+ 1.6 / 11.,6 %||Microsoft||Technology||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||56
|-
|50||[[w:|w:]] ({{lang-en|Ernesto Bertarelli}})||14.8||+ 2.5 / + 20.,7 %||Serono||Medical||[[w:Швейцария|Швейцария]]||47
|-
|51||[[w:|w:]] ({{lang-en|Roman Abramovich}})||14.7||+ 0.43 / + 3.,0 %||Sibneft||Metals and Mining||[[w:Россия|Россия]]||46
|-
|52||[[w:|w:]] ({{lang-en|Paul Allen}})||14.6||+ 0.40 / + 2.,8 %||Microsoft||Technology||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||59
|-
|53||[[w:|w:]] ({{lang-en|Mikhail Fridman}})||14.4||+ 1.5 / + 11.,7 %||TNK-BP International||Diversified||[[w:Россия|Россия]]||48
|-
|54||[[w:|w:]] ({{lang-en|Michael Otto}})||14.3||+ 1.3 / + 9.,8 %||Otto Group||Retail||[[w:Германия|Германия]]||69
|-
|55||[[w:|w:]] ({{lang-en|Mikhail Prokhorov}})||13.9||+ 0.81 / + 6.,2 %||MMC Norilsk Nickel||Metals and Mining||[[w:Россия|Россия]]||47
|-
|56||[[w:|w:]] ({{lang-en|Ray Dalio}})||13.9||- 0.38 / — 2.,7 %||Bridgewater Associates||Finance||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||63
|-
|57||[[w:|w:]] ({{lang-en|Phil Knight}})||13.9||+ 0.41 / + 3.,0 %||Nike||Manufacturing||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||74
|-
|58||[[w:|w:]] ({{lang-en|Vladimir Potanin}})||13.8||+ 0.67 / + 5.,1 %||MMC Norilsk Nickel||Metals and Mining||[[w:Россия|Россия]]||51
|-
|59||[[w:|w:]] ({{lang-en|Len Blavatnik}})||13.6||+ 2.6 / + 23.,8 %||Access Industries Holdings||Energy||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||55
|-
|60||[[w:|w:]] ({{lang-en|Robert Kuok}})||13.5||+ 1.5 / + 12.,1 %||Kerry Properties||Diversified||[[w:Малайзия|Малайзия]]||89
|-
|61||[[w:|w:]] ({{lang-en|Hans Rausing}})||13.5||+ 0.24 / + 1.,8 %||Tetra Laval||Manufacturing||[[w:Швеция|Швеция]]||86
|-
|62||[[w:|w:]] ({{lang-en|Aliko Dangote}})||13.5||+ 3.5 / + 34.,5 %||Dangote Cement||Diversified||[[w:Нигерия|Нигерия]]||55
|-
|63||[[w:|w:]] ({{lang-en|Jack Taylor}})||13.4||+ 4.0 / + 42.,6 %||Enterprise Holdings||Service||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||90
|-
|64||[[w:|w:]] ({{lang-en|Dirce Navarro de Camargo}})||13.4||+ 1.8 / + 15.,3 %||Camargo Correa||Diversified||[[w:Бразилия|Бразилия]]||n/a
|-
|65||[[w:|w:]] ({{lang-en|John Fredriksen}})||13.3||+ 2.2 / + 19.,7 %||Seadrill||Service||[[w:Республика Кипр|Республика Кипр]]||68
|-
|66||[[w:|w:]] ({{lang-en|Elaine Marshall}})||13.2||+ 1.6 / + 14.,1 %||Koch Industries||Diversified||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||70
|-
|67||[[w:|w:]] ({{lang-en|George Kaiser}})||13.1||- 0.02 / — 0.,1 %||Kaiser-Francis Oil||Energy||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||69
|-
|68||[[w:|w:]] ({{lang-en|Ronald Perelman}})||13.1||+ 0.57 / + 4.,5 %||MacAndrews & Forbes Holdings||Diversified||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||69
|-
|69||[[w:|w:]] ({{lang-en|Leonardo Del Vecchio}})||13.1||+ 3.5 / + 36.,5 %||Luxottica Group||Retail||[[w:Италия|Италия]]||77
|-
|70||[[w:|w:]] ({{lang-en|Michael Dell}})||12.9||- 0.38 / — 2.,9 %||Dell||Technology||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||47
|-
|71||[[w:|w:]] ({{lang-en|Donald Bren}})||12.8||- 0.19 / — 1.,5 %||Irvine Co.||Real Estate||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||80
|-
|72||[[w:|w:]] ({{lang-en|Vagit Alekperov}})||12.4||+ 1.7 / + 16.,3 %||Lukoil||Energy||[[w:Россия|Россия]]||62
|-
|73||[[w:|w:]] ({{lang-en|Gerald Cavendish Grosvenor}})||12.3||- 1.3 / — 9.,4 %||Grosvenor Group||Real Estate||[[w:Великобритания|Великобритания]]||60
|-
|74||[[w:|w:]] ({{lang-en|Jim Simons}})||12.0||+ 0.50 / + 4.,3 %||Renaissance Technologies||Finance||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||74
|-
|75||[[w:|w:]] ({{lang-en|Andrey Melnichenko}})||12.0||+ 0.12 / + 1.,0 %||SUEK||Diversified||[[w:Россия|Россия]]||40
|-
|76||[[w:|w:]] ({{lang-en|Susanne Klatten}})||11.9||+ 1.3 / + 12.,1 %||Bayerische Motoren Werke||Manufacturing||[[w:Германия|Германия]]||50
|-
|77||[[w:|w:]] ({{lang-en|John Paulson}})||11.8||- 6.5 / — 35.,5 %||Paulson & Co.||Finance||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||56
|-
|78||[[w:|w:]] ({{lang-en|Tadashi Yanai}})||11.8||+ 2.6 / + 28.,4 %||Fast Retailing||Retail||[[w:Япония|Япония]]||63
|-
|79||[[w:|w:]] ({{lang-en|Alejandro Santo Domingo}})||11.7||+ 2.3 / + 24.,1 %||SABMiller||Food and Beverage||[[w:Колумбия|Колумбия]]||35
|-
|80||[[w:|w:]] ({{lang-en|Ricardo Salinas Pliego}})||11.7||- 9.1 / — 43.,7 %||Grupo Elektra||Diversified||[[w:Мексика|Мексика]]||57
|-
|81||[[w:|w:]] ({{lang-en|Jim Goodnight}})||11.6||+ 2.3 / + 24.,1 %||SAS Institute||Technology||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||69
|-
|82||[[w:|w:]] ({{lang-en|Pallonji Mistry}})||11.5||+ 2.0 / + 20.,8 %||Tata Sons||Service||[[w:Ирландия|Ирландия]]||83
|-
|83||[[w:|w:]] ({{lang-en|Henry Sy}})||11.2||+ 3.1 / + 37.,6 %||SM Investments||Diversified||[[w:Филиппины|Филиппины]]||88
|-
|84||[[w:|w:]] ({{lang-en|Harold Hamm}})||11.2||+ 1.3 / + 12.,8 %||Continental Resources||Energy||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||66
|-
|85||[[w:|w:]] ({{lang-en|Laurene Powell Jobs}})||11.2||+ 3.6 / + 47.,2 %||Walt Disney||Media||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||49
|-
|86||[[w:|w:]] ({{lang-en|Francois Pinault}})||11.0||+ 0.28 / + 2.,6 %||PPR||Retail||[[w:Франция|Франция]]||76
|-
|87||[[w:|w:]] ({{lang-en|Sara Mota de Larrea}})||10.9||+ 2.3 / + 27.,5 %||Grupo [[w:Мексика|Мексика]]||Metals and Mining||[[w:Мексика|Мексика]]||n/a
|-
|88||[[w:|w:]] ({{lang-en|Mark Zuckerberg}})||10.7||- 6.8 / — 39.,0 %||Facebook||Technology||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||28
|-
|89||[[w:|w:]] ({{lang-en|Serge Dassault}})||10.7||+ 2.7 / + 33.,1 %||Dassault Systemes||Manufacturing||[[w:Франция|Франция]]||87
|-
|90||[[w:|w:]] ({{lang-en|Oleg Deripaska}})||10.5||- 0.14 / — 1.,3 %||United Co. Rusal||Diversified||[[w:Россия|Россия]]||44
|-
|91||[[w:|w:]] ({{lang-en|Joseph Safra}})||10.4||- 0.77 / — 6.,9 %||Banco Safra||Finance||[[w:Бразилия|Бразилия]]||74
|-
|92||[[w:|w:]] ({{lang-en|Rupert Murdoch}})||10.4||+ 2.6 / + 33.,6 %||News Corp.||Media||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||81
|-
|93||[[w:|w:]] ({{lang-en|Lui Che Woo}})||10.3||+ 4.5 / + 76.,3 %||Galaxy Entertainment Group||Service||[[w:Гонконг|Гонконг]]||83
|-
|94||[[w:|w:]] ({{lang-en|Hansjoerg Wyss}})||10.3||+ 0.23 / + 2.,2 %||Synthes||Medical||[[w:Швейцария|Швейцария]]||77
|-
|95||[[w:|w:]] ({{lang-en|Lee Kun Hee}})||10.3||+ 2.3 / + 29.,1 %||Samsung Electronics||Technology||[[w:Республика Корея|Республика Корея]]||70
|-
|96||[[w:|w:]] ({{lang-en|Abigail Johnson}})||10.2||+ 1.1 / + 11.,8 %||Fidelity Investments||Finance||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||50
|-
|97||[[w:|w:]] ({{lang-en|Paolo Rocca}})||10.2||+ 0.94 / + 10.,2 %||Tenaris||Metals and Mining||[[w:Италия|Италия]]||60
|-
|98||[[w:|w:]] ({{lang-en|Theo Albrecht Jr.}})||10.2||- 0.20 / — 2.,3 %||Aldi Einkauf/Essen||Retail||[[w:Германия|Германия]]||n/a
|-
|99||[[w:|w:]] ({{lang-en|Berthold Albrecht}})||10.2||- 0.20 / — 2.,3 %||Aldi Einkauf/Essen||Retail||[[w:Германия|Германия]]||n/a
|-
|100||[[w:|w:]] ({{lang-en|Mohammed al-Amoudi}})||10.1||+ 0.97 / + 10.,7 %||Svenska Petroleum Exploration||Energy||[[w:Саудовская Аравия|Саудовская Аравия]]||61
|-
|101||[[w:|w:]] ({{lang-en|Petr Kellner}})||10.0||+ 1.4 / + 15.,8 %||PPF Group||Finance||[[w:Чехия|Чехия]]||48
|-
|102||[[w:|w:]] ({{lang-en|Charles Ergen}})||9.9||+ 1.2 / + 14.,0 %||DISH Network||Media||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||59
|-
|103||[[w:|w:]] ({{lang-en|German Khan}})||9.8||0.77 / 8.5||TNK-BP International||Diversified||[[w:Россия|Россия]]||51
|-
|104||[[w:|w:]] ({{lang-en|Stefan Quandt}})||9.8||+ 1.4 / + 16.,4 %||Bayerische Motoren Werke||Manufacturing||[[w:Германия|Германия]]||46
|-
|105||[[w:|w:]] ({{lang-en|Philip Anschutz}})||9.8||+ 1.6 / + 19.,5 %||Anschutz Corp.||Diversified||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||72
|-
|106||[[w:|w:]] ({{lang-en|Richard Kinder}})||9.7||+ 1.4 / + 16.,8 %||Kinder Morgan||Energy||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||68
|-
|107||[[w:|w:]] ({{lang-en|Johanna Quandt}})||9.7||+ 1.8 / + 22.,3 %||Bayerische Motoren Werke||Manufacturing||[[w:Германия|Германия]]||86
|-
|108||[[w:|w:]] ({{lang-en|Gennady Timchenko}})||9.7||- 1.1 / — 10.,0 %||Novatek||Energy||[[w:Финляндия|Финляндия]]||60
|-
|109||[[w:|w:]] ({{lang-en|Hasso Plattner}})||9.6||+ 2.0 / + 25.,5 %||SAP||Technology||[[w:Германия|Германия]]||68
|-
|110||[[w:|w:]] ({{lang-en|Masayoshi Son}})||9.6||+ 2.2 / + 29.,6 %||Softbank||Technology||[[w:Япония|Япония]]||55
|-
|111||[[w:|w:]] ({{lang-en|Galen Weston}})||9.6||+ 0.78 / + 8.,9 %||George Weston||Retail||[[w:Канада|Канада]]||72
|-
|112||[[w:|w:]] ({{lang-en|Charlene De Carvalho-Heineken}})||9.5||+ 2.5 / + 34.,8 %||Heineken Holding||Food and Beverage||[[w:Нидерланды|Нидерланды]]||58
|-
|113||[[w:|w:]] ({{lang-en|Steven A. Cohen}})||9.5||+ 0.50 / + 5.,6 %||SAC Capital Advisors||Finance||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||56
|-
|114||[[w:|w:]] ({{lang-en|Si Newhouse}})||9.5||+ 2.0 / + 27.,3 %||Advance Publications||Media||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||85
|-
|115||[[w:|w:]] ({{lang-en|Dmitry Rybolovlev}})||9.3||+ 0.46 / + 5.,1 %||Uralkali||Diversified||[[w:Россия|Россия]]||46
|-
|116||[[w:|w:]] ({{lang-en|Klaus-Michael Kuehne}})||9.2||- 0.19 / — 2.,0 %||Kuehne & Nagel International||Service||[[w:Германия|Германия]]||75
|-
|117||[[w:|w:]] ({{lang-en|Wang Jianlin}})||9.1||+ 0.81 / + 9.,7 %||Dalian Wanda Group||Real Estate||[[w:Китайская Народная Республика|Китай]]||58
|-
|118||[[w:|w:]] ({{lang-en|Kumar Birla}})||9.1||+ 0.85 / + 10.,4 %||Essel Mining & Industries||Metals and Mining||[[w:Индия|Индия]]||45
|-
|119||[[w:|w:]] ({{lang-en|Dilip Shanghvi}})||9.0||+ 2.4 / + 35.,8 %||Sun Pharmaceutical Industries||Medical||[[w:Индия|Индия]]||57
|-
|120||[[w:|w:]] ({{lang-en|August Von Finck}})||8.9||+ 1.2 / + 15.,0 %||Merck Finck||Diversified||[[w:Германия|Германия]]||82
|-
|121||[[w:|w:]] ({{lang-en|Anil Ambani}})||8.9||+ 2.3 / + 35.,8 %||Reliance Power||Energy||[[w:Индия|Индия]]||53
|-
|122||[[w:|w:]] ({{lang-en|Savitri Jindal}})||8.8||+ 0.70 / + 8.,6 %||Jindal Steel & Power||Metals and Mining||[[w:Индия|Индия]]||62
|-
|123||[[w:|w:]] ({{lang-en|Eka Tjipta Widjaja}})||8.7||+ 3.5 / + 67.,5 %||Golden Agri-Resources||Diversified||[[w:Индонезия|Индонезия]]||89
|-
|124||[[w:|w:]] ({{lang-en|Marcel Herrmann Telles}})||8.7||+ 2.5 / + 41.,1 %||Anheuser-Busch InBev||Finance||[[w:Бразилия|Бразилия]]||62
|-
|125||[[w:|w:]] ({{lang-en|Charoen Sirivadhanabhakdi}})||8.7||+ 3.8 / + 76.,3 %||Thai Beverage||Food and Beverage||[[w:Таиланд|Таиланд]]||68
|-
|126||[[w:|w:]] ({{lang-en|Tsai Eng-Meng}})||8.7||+ 2.3 / + 36.,9 %||Want Want [[w:Китайская Народная Республика|Китай]] Holdings||Food and Beverage||[[w:Китайская Республика|Тайвань]]||55
|-
|127||[[w:|w:]] ({{lang-en|Donald Newhouse}})||8.5||+ 2.0 / + 31.,5 %||Advance Publications||Media||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||83
|-
|128||[[w:|w:]] ({{lang-en|Robin Li}})||8.4||- 0.16 / — 1.,9 %||Baidu||Technology||[[w:Китайская Народная Республика|Китай]]||44
|-
|129||[[w:|w:]] ({{lang-en|Leonard Lauder}})||8.4||+ 0.88 / + 11.,7 %||Estee Lauder||Manufacturing||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||79
|-
|130||[[w:|w:]] ({{lang-en|Reinhold Wuerth}})||8.3||+ 1.8 / + 27.,7 %||Wuerth Group||Manufacturing||[[w:Австрия|Австрия]]||77
|-
|131||[[w:|w:]] ({{lang-en|Eric Schmidt}})||8.3||+ 1.1 / + 15.,6 %||Google||Technology||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||57
|-
|132||[[w:|w:]] ({{lang-en|Raymond Kwok}})||8.2||+ 0.73 / + 9.,8 %||Sun Hung Kai Properties||Real Estate||[[w:Гонконг|Гонконг]]||59
|-
|133||[[w:|w:]] ({{lang-en|Thomas Kwok}})||8.2||+ 0.72 / + 9.,6 %||Sun Hung Kai Properties||Real Estate||[[w:Гонконг|Гонконг]]||61
|-
|134||[[w:|w:]] ({{lang-en|Budi Hartono}})||8.2||- 1.6 / — 15.,9 %||Bank Central Asia TBK||Diversified||[[w:Индонезия|Индонезия]]||71
|-
|135||[[w:|w:]] ({{lang-en|Anne Cox Chambers}})||8.2||+ 0.87 / + 11.,8 %||Cox Enterprises||Media||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||93
|-
|136||[[w:|w:]] ({{lang-en|Michael Hartono}})||8.2||- 1.6 / — 16.,0 %||Bank Central Asia TBK||Diversified||[[w:Индонезия|Индонезия]]||73
|-
|137||[[w:|w:]] ({{lang-en|Beny Steinmetz}})||8.1||+ 0.22 / + 2.,8 %||Steinmetz Diamond Group||Metals and Mining||[[w:Израиль|Израиль]]||56
|-
|138||[[w:|w:]] ({{lang-en|Pierre Omidyar}})||8.0||+ 2.7 / + 51.,9 %||eBay||Technology||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||45
|-
|139||[[w:|w:]] ({{lang-en|John Menard Jr.}})||7.9||+ 1.6 / + 26.,4 %||Menards||Retail||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||72
|-
|140||[[w:|w:]] ({{lang-en|Sulaiman Bin Abdul Aziz Al Rajhi}})||7.9||+ 0.39 / + 5.,2 %||Al Rajhi Bank||Finance||[[w:Саудовская Аравия|Саудовская Аравия]]||92
|-
|141||[[w:|w:]] ({{lang-en|Nassef Sawiris}})||7.8||+ 1.6 / + 24.,7 %||Orascom Construction Industries||Diversified||[[w:Египет|Египет]]||51
|-
|142||[[w:|w:]] ({{lang-en|Mohamed bin Issa Al Jaber}})||7.8||+ 0.09 / + 1.,1 %||MBI International||Real Estate||[[w:Саудовская Аравия|Саудовская Аравия]]||53
|-
|143||[[w:|w:]] ({{lang-en|Giorgio Armani}})||7.8||+ 1.6 / + 26.,7 %||Giorgio Armani||Retail||[[w:Италия|Италия]]||78
|-
|144||[[w:|w:]] ({{lang-en|Klaus Tschira}})||7.8||+ 2.1 / + 36.,3 %||SAP||Technology||[[w:Германия|Германия]]||71
|-
|145||[[w:|w:]] ({{lang-en|Carlos Ardila Lulle}})||7.7||+ 2.1 / + 36.,1 %||Postobon||Food and Beverage||[[w:Колумбия|Колумбия]]||82
|-
|146||[[w:|w:]] ({{lang-en|Thomas Peterffy}})||7.6||+ 0.01 / + 0.,1 %||Interactive Brokers Group||Finance||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||68
|-
|147||[[w:|w:]] ({{lang-en|Nicky Oppenheimer}})||7.6||- 1.1 / — 13.,1 %||De Beers||Metals and Mining||[[w:Южно-Африканская Республика|Южно-Африканская Республика]]||67
|-
