Bloomberg опубликовал рейтинг 200 самых богатых людей мира на октябрь 2012 года: различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Оформление.
Связывание имён.
Строка 98:
|40||[[Файл:Alisher Usmanov 21 October 2009.jpg|left|100px]]||[[w:Усманов, Алишер Бурханович|Алишер Усманов]] ({{lang-en|Alisher Usmanov}})||18.0||+ 0.66 / + 3,8 %||Metalloinvest||Диверсифицированно||[[w:Россия|Россия]]||59
|-
|41||[[Файл:Replace this image maleLakshmimittal22082006.svgjpg|left|100px]]||[[w:Миттал, Лакшми|Лакшми Миттал]] ({{lang-en|Lakshmi Mittal}})||17.4||- 0.88 / — 4,8 %||ArcelorMittal||[[w:Добывающая промышленность|Добывающая промышленность]]||[[w:Индия|Индия]]||62
|-
|42||[[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]]||[[w:Михельсон, Леонид Викторович|Леонид Михельсон]] ({{lang-en|Leonid MikhelsonMichelson}})||16.9||+ 0.11 / + 0,7 %||Novatek||Диверсифицированно||[[w:Россия|Россия]]||57
|-
|43||[[Файл:ReplaceVekselberg thisviktor image malefeliksovich.svgjpg|left|100px]]||[[w:Вексельберг, Виктор Феликсович|Виктор Вексельберг]] ({{lang-en|Viktor Vekselberg}})||16.8||+ 2.8 / + 19,8 %||TNK-BP International||[[w:Энергетика|Энергетика]]||[[w:Россия|Россия]]||55
|-
|44||[[Файл:ReplaceVladimir this image maleLisin.svgjpg|left|100px]]||[[w:Лисин, Владимир Сергеевич|Владимир Лисин]] ({{lang-en|Vladimir Lisin}})||16.7||+ 2.6 / + 18,5 %||Novolipetsk Steel||[[w:Добывающая промышленность|Добывающая промышленность]]||[[w:Россия|Россия]]||56
|-
|45||[[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]]||[[w:Сармьенто, Луис Карлос|Луис Карлос Сармьенто]] ({{lang-en|[[w:en:Luis Carlos Sarmiento|Luis Carlos Sarmiento]]}})||16.5||+ 1.3 / + 8,8 %||Grupo Aval Acciones y Valores||[[w:Финансы|Финансы]]||[[w:Колумбия|Колумбия]]||79
|-
|46||[[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]]||[[w:Айкан, Карл|Карл Айкан]] ({{lang-en|Carl Icahn}})||15.8||- 0.36 / — 2,2 %||Icahn Enterprises||[[w:Финансы|Финансы]]||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||76
|-
|47||[[Файл:ReplaceAzim thisPremji image- maleWorld Economic Forum Annual Meeting Davos 2009.svgjpg|left|100px]]||[[w:Премжи, Азим|Азим Премжи]] ({{lang-en|Azim Premji}})||15.5||- 0.52 / −3.2 %||Wipro||[[w:Технологии|Технологии]]||[[w:Индия|Индия]]||67
|-
|48||[[Файл:ReplaceMordashov thisA image maleA.svgpng|left|100px]]||[[w:Мордашов, Алексей Александрович|Алексей Мордашов]] ({{lang-en|Alexey Mordashov}})||15.0||+ 4.0 / 36,6 %||Severstal||[[w:Добывающая промышленность|Добывающая промышленность]]||[[w:Россия|Россия]]||47
|-
|49||[[Файл:ReplaceSteve thisBallmer imageat maleCES 2010 cropped.svgjpg|left|100px]]||[[w:Балмер, Стив|Стив Балмер]] ({{lang-en|Steve Ballmer}})||15.0||+ 1.6 / 11,6 %||Microsoft||[[w:Технологии|Технологии]]||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||56
|-
|50||[[Файл:Replace this imageAlinghi-img male0179.svgjpg|left|100px]]||[[w:Бертарелли, Эрнесто|Эрнесто Бертарелли]] ({{lang-en|[[w:en:Ernesto Bertarelli|Ernesto Bertarelli]]}})||14.8||+ 2.5 / + 20,7 %||Serono||[[w:Медицина|Медицина]]||[[w:Швейцария|Швейцария]]||47
|-
|51||[[Файл:ReplaceAbramovich this image maleChukotka.svgjpg|left|100px]]||[[w:Абрамович, Роман Аркадьевич|Роман Абрамович]] ({{lang-en|Roman Abramovich}})||14.7||+ 0.43 / + 3,0 %||Sibneft||[[w:Добывающая промышленность|Добывающая промышленность]]||[[w:Россия|Россия]]||46
|-
|52||[[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]]||[[w:]] ({{lang-en|Paul Allen}})||14.6||+ 0.40 / + 2,8 %||Microsoft||[[w:Технологии|Технологии]]||[[w:Соединённые Штаты Америки|США]]||59
Строка 431:
{{Категории|Дэвид Томсон|Сергей Брин|Ли Шауки|Карл Альбрехт|Микеле Ферреро|Джордж Сорос|Шелдон Адельсон|Эйке Батиста|Ирис Фонтбона|Цзун Цинхоу}}
{{Категории|Джон Марс|Форрест Эдвард Марс-младший|Жаклин Марс|Альберто Баильерес|Дитер Шварц|Джина Райнхарт|Хорхе Леманн|Ринат Ахметов|Чхен Ютхун|Алишер Усманов}}
{{Категории|Лакшми Миттал|Леонид Михельсон|Виктор Вексельберг|Владимир Лисин|Луис Сармьенто|Карл Айкан|Азим Премжи|Алексей Мордашов|Стив Балмер|Эрнесто Бертарелли|Роман Абрамович}}
 
{{Категории|Google|Reuters}}