Рейтинг популярности ВУЗов России в 2017 году по версии Википедии: различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
← Новая: {{дата|9 января 2018}} {{тема|Русская Википедия|Рейтинги}} Файл:Wikipedia-logo-v2-ru.svg|thumb|left|300px|Логотип [[Русска…
 
исправлю я, если никто уже не хочет
Строка 203:
| 95 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Московская художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова}} || 79,8
|-
| 96 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Зиничев,Военная академия связи имени С. ЕвгенийМ. НиколаевичБудённого}} || 79,21
|-
| 97 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ВоеннаяСанкт-Петербургский академияуниверситет связиМВД имени С. М. БудённогоРоссии}} || 7977,19
|-
| 98 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Санкт-ПетербургскийЕвропейский университет МВДв РоссииСанкт-Петербурге}} || 77,98
|-
| 99 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ЕвропейскийКазанское университетвысшее ввоенное Санкт-Петербургекомандное училище}} || 7776,87
|-
| 100 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|КазанскоеСамарский высшеегосударственный военноеаэрокосмический командное училищеуниверситет}} || 76,74
|-
| 101 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|СамарскийВсероссийский государственный аэрокосмический университет юстиции}} || 76,43
|-
| 102 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ВсероссийскийМосковский автомобильно-дорожный государственный университеттехнический юстицииуниверситет}} || 7674,32
|-
| 103 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|МосковскийСызранское автомобильно-дорожныйвысшее государственныйвоенное техническийавиационное университетучилище лётчиков (военный институт)}} || 7473,29
|-
| 104 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|СызранскоеСанкт-Петербургский высшеегосударственный военноеархитектурно-строительный авиационное училище лётчиков (военный институт)университет}} || 73,94
|-
| 105 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Санкт-ПетербургскийВоенная государственныйакадемия архитектурноматериально-строительныйтехнического обеспечения имени А. В. университетХрулёва}} || 73,41
|-
| 106 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ВоеннаяМихайловская академиявоенная материально-техническогоартиллерийская обеспечения имени А. В. Хрулёваакадемия}} || 7372,16
|-
| 107 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|МихайловскаяМосковская военная артиллерийскаядуховная академия}} || 72,63
|-
| 108 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|МосковскаяСанкт-Петербургский духовнаягосударственный академияуниверситет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича}} || 72,32
|-
| 109 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Санкт-ПетербургскийИнститут государственныйживописи, университетскульптуры телекоммуникацийи имениархитектуры профессораимени МИ. АЕ. Бонч-БруевичаРепина}} || 7270,29
|-
| 110 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ИнститутЧерноморское живописи,высшее военно-морское ордена скульптурыКрасной иЗвезды архитектурыучилище имени ИП. ЕС. РепинаНахимова}} || 70,96
|-
| 111 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Черноморское высшее военноСанкт-морское ордена Красной Звезды училищеПетербургский именигосударственный П.университет С.гражданской Нахимоваавиации}} || 70,60
|-
| 112 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет гражданской авиации}} || 7065,05
|-
| 113 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Санкт-ПетербургскийУниверситет государственный торгово-экономический университетИннополис}} || 65,54
|-
| 114 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|УниверситетРоссийский Иннополисинститут стратегических исследований}} || 65,41
|-
| 115 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|РоссийскийМосковский институтгосударственный стратегическихуниверситет исследованийтехнологий и управления}} || 6564,18
|-
| 116 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|МосковскийСевастопольский государственный университет технологий и управления}} || 64,84
|-
| 117 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|СевастопольскийМосковский государственныйгородской педагогический университет}} || 64,41
|-
| 118 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|МосковскийСанкт-Петербургский городскойгосударственный педагогическийморской технический университет}} || 64,10
|-
| 119 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Санкт-Петербургский государственный морскойМосковский технический университет связи и информатики}} || 6463,07
|-
| 120 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|МосковскийАкадемия техническийуправления университетМВД связи и информатикиРоссии}} || 63,74
|-
| 121 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|АкадемияРоссийский управлениягосударственный МВДуниверситет Россииимени А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство)}} || 63,4
|-
| 122 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|РоссийскийКраснодарское государственныйвысшее университетвоенное училище имени А. Н.генерала Косыгинаармии (ТехнологияС. ДизайнМ. Искусство)Штеменко}} || 6362,47
|-
| 123 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|КраснодарскоеСанкт-Петербургский высшеегосударственный военноеуниверситет училищепромышленных именитехнологий генералаи армии С. М. Штеменкодизайна}} || 62,74
|-
| 124 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Санкт-ПетербургскийМосковский государственный университет промышленных технологий и дизайналеса}} || 62,41
|-
| 125 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Московский государственный университетиндустриальный лесауниверситет}} || 62,1
|-
| 126 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|МосковскийКурганский государственныйпограничный индустриальныйинститут университетФСБ России}} || 6261,14
|-
| 127 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|КурганскийСанкт-Петербургский пограничныйгосударственный институтлесотехнический ФСБ Россииуниверситет}} || 6160,4
|-
| 128 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Санкт-Петербургский государственный лесотехническийинженерно-экономический университет}} || 6059,49
|-
| 129 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Санкт-ПетербургскийМосковский государственный инженерно-экономическийгуманитарный университет}} || 59,98
|-
| 130 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|МосковскийВладимирский гуманитарныйгосударственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых}} || 59,84
|-
| 131 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ВладимирскийБашкирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых}} || 5957,41
|-
| 132 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|БашкирскийМосковский государственныйархитектурный университетинститут (государственная академия)}} || 5756,19
|-
| 133 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|МосковскийЕйский архитектурныйвысший институтвоенный (государственнаяавиационный академия)институт}} || 56,98
|-
| 134 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ЕйскийВоенно-технический высший военный авиационный институтуниверситет}} || 56,87
|-
| 135 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Военно-техническийВсероссийская университетакадемия внешней торговли}} || 56,75
|-
| 136 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ВсероссийскаяКалининградский академияпограничный внешнейинститут торговлиФСБ России}} || 56,54
|-
| 137 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|КалининградскийРоссийская пограничныйэкономическая институт ФСБ Россиишкола}} || 56,43
|-
| 138 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|РоссийскаяВоенная экономическаяакадемия школарадиационной, химической и биологической защиты}} || 56,31
|-
| 139 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ВоеннаяДипломатическая академия радиационной, химической и биологическойМИД защитыРоссии}} || 5655,13
|-
| 140 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ДипломатическаяУльяновский академияинститут МИДгражданской Россииавиации}} || 55,3
|-
| 141 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|УльяновскийНациональный исследовательский университет «Московский институт гражданскойэлектронной авиациитехники»}} || 5554,36
|-
| 142 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Национальный исследовательскийРоссийский университет «Московский институт электронной техники»кооперации}} || 54,64
|-
| 143 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|РоссийскийПравославный университетСвято-Тихоновский кооперациигуманитарный университет}} || 54,42
|-
| 144 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Православный СвятоСанкт-ТихоновскийПетербургский гуманитарный университет профсоюзов}} || 5453,27
|-
| 145 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Санкт-Петербургский гуманитарныйгосударственный университетинститут профсоюзовкино и телевидения}} || 53,70
|-
| 146 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Санкт-Петербургский государственныйМосковский институт киноэлектроники и телевиденияматематики}} || 5352,09
|-
| 147 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Московский институтгосударственный электроникиуниверситет геодезии и математикикартографии}} || 52,95
|-
| 148 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Шевченко,Военно-воздушная академия имени Ю. ЮрийА. ЛеонидовичГагарина}} || 5251,89
|-
| 149 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|МосковскийРоссийский государственный геологоразведочный университет геодезииимени иСерго картографииОрджоникидзе}} || 5251,52
|-
| 150 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Военно-воздушнаяБестужевские академия имени Ю. А. Гагаринакурсы}} || 51,91
|-
| 151 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|РоссийскийЛенинградский государственный геологоразведочный университет имени СергоА. С. ОрджоникидзеПушкина}} || 5150,29
|-
| 152 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|БестужевскиеБалашовское курсывысшее военное авиационное училище лётчиков}} || 5150,18
|-
| 153 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ЛенинградскийВоенный государственныйинститут университетМинистерства имениобороны А. С. ПушкинаСССР}} || 50,95
|-
| 154 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|БалашовскоеСеверо-Кавказский высшеефедеральный военное авиационное училище лётчиковуниверситет}} || 50,80
|-
| 155 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ВоенныйМосковский институтгосударственный Министерстватекстильный обороныуниверситет СССРимени А. Н. Косыгина}} || 5048,58
|-
| 156 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|СевероВоенно-Кавказскийполитическая федеральныйакадемия университетимени В. И. Ленина}} || 5048,03
|-
| 157 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|МосковскийСамарский государственныйнациональный текстильныйисследовательский университет имени Аакадемика С. НП. КосыгинаКоролёва}} || 4847,89
|-
| 158 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ВоенноСеверо-политическаяЗападный академияинститут имени В. И. Ленинауправления}} || 4847,39
|-
| 159 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|СамарскийВысшие национальныйучебные исследовательскийзаведения университет имени академика С. П. КоролёваЕкатеринбурга}} || 47,96
|-
| 160 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Северо-ЗападныйМосковский институтгосударственный управлениятехнический университет гражданской авиации}} || 47,91
|-
| 161 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ВысшиеМосковский учебныегосударственный заведениягорный Екатеринбургауниверситет}} || 4746,68
|-
| 162 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Московский государственный техническийтехнологический университет гражданской авиации«Станкин»}} || 4746,15
|-
| 163 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|МосковскийСибирский государственный горныймедицинский университет}} || 46,84
|-
| 164 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|МосковскийГосударственная государственныйморская технологическийакадемия университетимени «Станкин»адмирала С. О. Макарова}} || 46,51
|-
| 165 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|СибирскийБашкирский государственный медицинскийаграрный университет}} || 46,40
|-
| 166 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ГосударственнаяОмское морскаявысшее академияобщевойсковое именикомандное адмирала С. О. Макароваучилище}} || 4645,18
|-
| 167 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|БашкирскийСколковский государственныйинститут аграрныйнауки университети технологий}} || 4645,02
|-
| 168 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ОмскоеМосковское высшееучилище общевойсковоеживописи, командноеваяния училищеи зодчества}} || 45,81
|-
| 169 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|СколковскийЧеченский институтгосударственный науки и технологийуниверситет}} || 45,21
|-
| 170 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|МосковскоеРоссийский училищеновый живописи, ваяния и зодчествауниверситет}} || 45,10
|-
| 171 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ЧеченскийМордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва}} || 4544,18
|-
| 172 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|РоссийскийСамарский новыйгосударственный социально-педагогический университет}} || 4544,07
|-
| 173 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|МордовскийМосковский государственныйхудожественный университетинститут имени НВ. ПИ. ОгарёваСурикова}} || 44,83
|-
| 174 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|СамарскийВсероссийский государственныйзаочный социальнофинансово-педагогическийэкономический университетинститут}} || 4443,7
|-
| 175 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|МосковскийСанкт-Петербургская художественныйдуховная институт имени В. И. Суриковаакадемия}} || 4443,37
|-
| 176 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ВсероссийскийСерпуховской заочный финансово-экономическийвоенный институт ракетных войск}} || 43,74
|-
| 177 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|СанктСеверо-ПетербургскаяЗападный духовнаягосударственный академиямедицинский университет имени И. И. Мечникова}} || 43,74
|-
| 178 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|СерпуховскойУфимский военныйгосударственный институтавиационный ракетныхтехнический войскуниверситет}} || 43,42
|-
| 179 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Северо-ЗападныйГосударственный государственный медицинскийморской университет имени Иадмирала Ф. ИФ. МечниковаУшакова}} || 43,40
|-
| 180 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|УфимскийСеверо-Западный государственный авиационныйзаочный технический университет}} || 4342,28
|-
| 181 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ГосударственныйХабаровский морскойпограничный университетинститут имениФСБ адмирала Ф. Ф. УшаковаРоссии}} || 4342,04
|-
| 182 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Северо-ЗападныйМосковский государственный заочныйуниверситет техническийпищевых университетпроизводств}} || 42,82
|-
| 183 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ХабаровскийОренбургское пограничныйвысшее институтвоенное ФСБавиационное РоссииКраснознамённое училище лётчиков}} || 42,40
|-
| 184 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|МосковскийАкадемия государственныйгражданской университетзащиты пищевыхМЧС производствРоссии}} || 4241,26
|-
| 185 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ОренбургскоеРоссийский высшеегосударственный военноеуниверситет авиационноетуризма Краснознамённоеи училище лётчиковсервиса}} || 4241,06
|-
| 186 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|АкадемияСанкт-Петербургская гражданскойгосударственная защитыхимико-фармацевтическая МЧС Россииакадемия}} || 41,62
|-
| 187 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|РоссийскийМайкопский государственный технологический университет туризма и сервиса}} || 41,62
|-
| 188 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Санкт-ПетербургскаяПетербургский государственнаягосударственный химико-фармацевтическаяпедиатрический академиямедицинский университет}} || 4140,25
|-
| 189 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|МайкопскийТюменское государственныйвысшее технологическийвоенно-инженерное университеткомандное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова}} || 4140,25
|-
| 190 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Санкт-ПетербургскийОмский государственныйтанковый педиатрическийинженерный медицинский университетинститут}} || 40,54
|-
| 191 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ТюменскоеСтавропольское высшее военно-инженерное командноеавиационное училище имени маршала инженерных войск А.лётчиков И.и Прошляковаштурманов}} || 40,50
|-
| 192 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ОмскийБашкирский танковыйгосударственный инженерныйпедагогический институтуниверситет имени М. Акмуллы}} || 4039,49
|-
| 193 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|СтавропольскоеГосударственный высшееуниверситет военно-авиационноеморского училищеи лётчиковречного ифлота имени адмирала С. О. штурмановМакарова}} || 4039,05
|-
| 194 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|БашкирскийГосударственный государственныйинститут педагогическийрусского университетязыка имени МА. АкмуллыС. Пушкина}} || 39,95
|-
| 195 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ГосударственныйМосковский университетгосударственный морскогопсихолого-педагогический и речного флота имени адмирала С. О. Макаровауниверситет}} || 39,51
|-
| 196 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|ГосударственныйМосковская институтгосударственная русскогоакадемия языкаветеринарной медицины и биотехнологии имени АК. СИ. ПушкинаСкрябина}} || 3938,59
|-
| 197 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|МосковскийТамбовское государственныйвысшее психолого-педагогическийвоенное университетавиационное инженерное училище}} || 3938,18
|-
| 198 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|МосковскаяНезависимый государственнаяМосковский академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябинауниверситет}} || 38,92
|-
| 199 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище}} || 38,8
|-
| 200 || [[Файл:Replace this image male.svg|left|100px]] || {{w|Независимый Московский университет}} || 38,2
|}
</center>