Популярные статьи о районах Москвы в Википедии за 2020 год: различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
дополнение
таблица
Строка 11:
 
Статьи о районах [[Лефортово (район Москвы)|Лефортово]] и [[Хамовники (район Москвы)|Хамовники]] сохранили места в тройке среди, собственно, статей о районах Москвы, при этом поменявшись в рейтинге местами. Третье место в ней заняла статья о районе [[Южное Бутово]] (пятое место в самом рейтинге). Статья о районе [[Некрасовка (район Москвы)|Некрасовка]], занимавшая в рейтинге от 2019 года данную позицию, в прошлом году занимает лишь 7 место во всём списке, пропустив вперёд также статью о районе [[Марьино (район Москвы)|Марьино]].
 
Ниже представлена полная таблица (топ-80) статей из Русской Википедии:
{| class='wikitable sortable' style='text-align:center;'
! #
! Страница
! Число просмотров в день
|-
|1|| {{w|Список районов и поселений Москвы}} ||272,3
|-
|2|| {{w|Районы Москвы}} ||233,7
|-
|3|| {{w|Лефортово (район Москвы)}} ||125,8
|-
|4|| {{w|Хамовники (район Москвы)}} ||111,0
|-
|5|| {{w|Южное Бутово}} ||104,5
|-
|6|| {{w|Марьино (район Москвы)}} ||97,2
|-
|7|| {{w|Некрасовка (район Москвы)}} ||95,2
|-
|8|| {{w|Митино (район Москвы)}} ||89,4
|-
|9|| {{w|Марьина роща (район Москвы)}} ||87,2
|-
|10|| {{w|Ясенево (район Москвы)}} ||81,4
|-
|11|| {{w|Пресненский район}} ||75,4
|-
|12|| {{w|Басманный район}} ||74,5
|-
|13|| {{w|Солнцево (район Москвы)}} ||71,8
|-
|14|| {{w|Раменки (район Москвы)}} ||70,4
|-
|15|| {{w|Замоскворечье (административный район)}} ||68,8
|-
|16|| {{w|Строгино (район Москвы)}} ||67,5
|-
|17|| {{w|Тверской район (Москва)}} ||66,4
|-
|18|| {{w|Капотня (район Москвы)}} ||64,2
|-
|19|| {{w|Якиманка (район Москвы)}} ||64,1
|-
|20|| {{w|Черёмушки (район Москвы)}} ||62,6
|-
|21|| {{w|Куркино (район Москвы)}} ||60,1
|-
|22|| {{w|Тёплый Стан (район Москвы)}} ||58,7
|-
|23|| {{w|Перово (район Москвы)}} ||58,1
|-
|24|| {{w|Новокосино (район Москвы)}} ||57,6
|-
|25|| {{w|Хорошёво-Мнёвники}} ||57,5
|-
|26|| {{w|Выхино-Жулебино}} ||57,4
|-
|27|| {{w|Кунцево (район Москвы)}} ||56,6
|-
|28|| {{w|Люблино (район Москвы)}} ||56,0
|-
|29|| {{w|Кузьминки (район Москвы)}} ||55,6
|-
|30|| {{w|Измайлово (район Москвы)}} ||55,1
|-
|31|| {{w|Отрадное (район Москвы)}} ||55,1
|-
|32|| {{w|Ново-Переделкино}} ||51,7
|-
|33|| {{w|Бирюлёво Восточное}} ||50,5
|-
|34|| {{w|Ховрино (район Москвы)}} ||50,3
|-
|35|| {{w|Бескудниковский район}} ||48,1
|-
|36|| {{w|Арбат (район Москвы)}} ||47,5
|-
|37|| {{w|Крылатское (район Москвы)}} ||46,9
|-
|38|| {{w|Нагатинский Затон (район Москвы)}} ||45,3
|-
|39|| {{w|Красносельский район (Москва)}} ||45,1
|-
|40|| {{w|Сокольники (район Москвы)}} ||45,1
|-
|41|| {{w|Таганский район}} ||43,7
|-
|42|| {{w|Сокол (район Москвы)}} ||41,8
|-
|43|| {{w|Соколиная Гора (район Москвы)}} ||40,7
|-
|44|| {{w|Печатники (район Москвы)}} ||40,1
|-
|45|| {{w|Северный (район Москвы)}} ||38,9
|-
|46|| {{w|Алтуфьевский район}} ||38,9
|-
|47|| {{w|Коньково (район Москвы)}} ||38,8
|-
|48|| {{w|Бибирево (район Москвы)}} ||38,7
|-
|49|| {{w|Богородское (район Москвы)}} ||38,7
|-
|50|| {{w|Зюзино (район Москвы)}} ||38,1
|-
|51|| {{w|Внуково (район Москвы)}} ||37,9
|-
|52|| {{w|Даниловский район (Москва)}} ||37,5
|-
|53|| {{w|Щукино (район Москвы)}} ||37,0
|-
|54|| {{w|Молжаниновский район}} ||36,8
|-
|55|| {{w|Вешняки (район Москвы)}} ||36,4
|-
|56|| {{w|Метрогородок}} ||36,3
|-
|57|| {{w|Текстильщики (район Москвы)}} ||35,2
|-
|58|| {{w|Чертаново Северное}} ||35,1
|-
|59|| {{w|Мещанский район}} ||34,5
|-
|60|| {{w|Новогиреево (район Москвы)}} ||34,0
|-
|61|| {{w|Тропарёво-Никулино}} ||33,7
|-
|62|| {{w|Дорогомилово}} ||33,7
|-
|63|| {{w|Коптево (район Москвы)}} ||33,4
|-
|64|| {{w|Лианозово (район Москвы)}} ||33,3
|-
|65|| {{w|Фили-Давыдково}} ||33,2
|-
|66|| {{w|Хорошёвский район}} ||32,4
|-
|67|| {{w|Свиблово (район Москвы)}} ||32,2
|-
|68|| {{w|Можайский район (Москва)}} ||31,7
|-
|69|| {{w|Гагаринский район (Москва)}} ||31,7
|-
|70|| {{w|Аэропорт (район Москвы)}} ||31,3
|-
|71|| {{w|Покровское-Стрешнево (район Москвы)}} ||31,1
|-
|72|| {{w|Очаково-Матвеевское}} ||30,7
|-
|73|| {{w|Восточный (район Москвы)}} ||29,9
|-
|74|| {{w|Братеево (район Москвы)}} ||29,5
|-
|75|| {{w|Академический район (Москва)}} ||29,4
|-
|76|| {{w|Северное Бутово}} ||29,3
|-
|77|| {{w|Останкинский район}} ||29,2
|-
|78|| {{w|Царицыно (район Москвы)}} ||29,2
|-
|79|| {{w|Зябликово (район Москвы)}} ||28,4
|-
|80|| {{w|Бабушкинский район (Москва)}} ||27,3
|}
 
{{prev|Популярные статьи о районах Москвы за 2019 год по просмотрам в Википедии}}