Категория:Список игроков НХЛ, забросивших 500 и более шайб
- По состоянию на 22 февраля 2020 года.
Для профессионального хоккеиста результат в 500 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах — одно из наиболее значимых достижений. За всю историю Национальной хоккейной лиги членами этого символического клуба смогли стать 45 игроков.
Первым, кто достиг рубежа в 500 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, стал Морис Ришар. 19 октября 1957 года нападающий «Монреаль Канадиенс» под сводами родного монреальского «Форума» забросил одну из трёх шайб в ворота «Чикаго Блэкхокс». 2 февраля 2017 года Патрик Марло стал 45-м игроком, кто сумел преодолеть отметку в 500 голов за карьеру.
Наименьшее количество игр для достижения отметки в 500 заброшенных шайб понадобилось Уэйну Гретцки — 575, а наибольшее Рону Фрэнсису — 1533 игры.
Наибольшее количество игроков забросили свои 500-е шайбы в сезоне 2006/07 — сразу пятеро (Теему Селянне, Матс Сундин, Джереми Рёник, Майк Модано, Марк Рекки).
Четверо игроков забивали свои 500-е шайбы в пустые ворота (Уэйн Гретцки, Яри Курри, Майк Босси, Кит Ткачук).
Всего же в клуб входят: 33 хоккеиста из Канады, 5 игроков из США, по двое из Финляндии и Словакии, а также по одному из Чехии, Швеции и России.
500 и более голов
править██ Выделены ныне действующие игроки НХЛ
# п/п |
Игрок | Игр | Голов | Команда | # игры | Дата достижения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэйн Гретцки | 1487 | 894 | Эдмонтон Ойлерз | 575 | 22 ноября 1986 |
2 | Горди Хоу | 1767 | 801 | Детройт Ред Уингз | 1045 | 14 марта 1962 |
3 | Яромир Ягр | 1733 | 766 | Вашингтон Кэпиталз | 928 | 4 февраля 2003 |
4 | Бретт Халл | 1269 | 741 | Сент-Луис Блюз | 693 | 22 декабря 1996 |
5 | Марсель Дионн | 1348 | 731 | Лос-Анджелес Кингз | 887 | 14 декабря 1982 |
6 | Александр Овечкин | 1144 | 732 | Вашингтон Кэпиталз | 801 | 10 января 2016 |
7 | Фил Эспозито | 1282 | 717 | Бостон Брюинз | 803 | 22 декабря 1974 |
8 | Майк Гартнер | 1432 | 708 | Нью-Йорк Рейнджерс | 936 | 14 октября 1991 |
9 | Марк Мессье | 1756 | 694 | Нью-Йорк Рейнджерс | 1141 | 6 ноября 1995 |
10 | Стив Айзерман | 1514 | 692 | Детройт Ред Уингз | 906 | 17 января 1996 |
11 | Марио Лемьё | 915 | 690 | Питтсбург Пингвинз | 605 | 26 октября 1995 |
12 | Теему Селянне | 1451 | 684 | Анахайм Дакс | 982 | 26 ноября 2006 |
13 | Люк Робитайл | 1431 | 668 | Лос-Анджелес Кингз | 928 | 7 января 1999 |
14 | Брендан Шэнахэн | 1524 | 656 | Детройт Ред Уингз | 1100 | 23 марта 2002 |
15 | Дэйв Андрейчук | 1639 | 640 | Нью-Джерси Девилз | 1070 | 15 марта 1997 |
16 | Джером Игинла | 1554 | 625 | Калгари Флэймз | 1149 | 7 января 2012 |
Джо Сакик | 1378 | 625 | Колорадо Эвеланш | 1044 | 11 декабря 2002 | |
18 | Бобби Халл | 1063 | 610 | Чикаго Блэкхокс | 861 | 21 февраля 1970 |
19 | Дино Сиссарелли | 1232 | 608 | Детройт Ред Уингз | 946 | 8 января 1994 |
20 | Яри Курри | 1251 | 601 | Лос-Анджелес Кингз | 833 | 17 октября 1992 |
21 | Марк Рекки | 1652 | 577 | Питтсбург Пингвинз | 1303 | 26 января 2007 |
22 | Майк Босси | 752 | 573 | Нью-Йорк Айлендерс | 647 | 2 января 1986 |
23 | Матс Сундин | 1346 | 564 | Торонто Мейпл Лифс | 1162 | 14 октября 2006 |
Джо Нуиндайк | 1257 | 564 | Нью-Джерси Девилз | 1094 | 17 января 2003 | |
25 | Майк Модано | 1499 | 561 | Даллас Старз | 1225 | 13 марта 2007 |
Патрик Марло | 1714 | 561 | Сан-Хосе Шаркс | 1463 | 2 февраля 2017 | |
27 | Ги Лафлёр | 1126 | 560 | Монреаль Канадиенс | 896 | 20 декабря 1983 |
28 | Джонни Буцик | 1540 | 556 | Бостон Брюинз | 1370 | 30 октября 1975 |
29 | Рон Фрэнсис | 1731 | 549 | Каролина Харрикейнз | 1533 | 2 января 2002 |
30 | Мишель Гуле | 1089 | 548 | Чикаго Блэкхокс | 951 | 16 февраля 1992 |
31 | Морис Ришар | 978 | 544 | Монреаль Канадиенс | 863 | 19 октября 1957 |
32 | Стэн Микита | 1394 | 541 | Чикаго Блэкхокс | 1221 | 27 февраля 1977 |
33 | Кит Ткачук | 1201 | 538 | Сент-Луис Блюз | 1055 | 6 апреля 2008 |
34 | Фрэнк Маховлич | 1181 | 533 | Монреаль Канадиенс | 1105 | 21 марта 1973 |
35 | Мариан Госса | 1309 | 525 | Чикаго Блэкхокс | 1240 | 18 октября 2016 |
36 | Брайан Тротье | 1279 | 524 | Нью-Йорк Айлендерс | 1104 | 13 февраля 1990 |
37 | Пэт Вербик | 1424 | 522 | Детройт Ред Уингз | 1285 | 22 марта 2000 |
38 | Дэйл Хаверчук | 1188 | 518 | Сент-Луис Блюз | 1103 | 31 января 1996 |
39 | Пьер Тарджон | 1294 | 515 | Колорадо Эвеланш | 1229 | 8 ноября 2005 |
40 | Джереми Рёник | 1363 | 513 | Сан-Хосе Шаркс | 1267 | 10 ноября 2007 |
41 | Жильбер Перро | 1191 | 512 | Баффало Сейбрз | 1159 | 9 марта 1986 |
42 | Жан Беливо | 1125 | 507 | Монреаль Канадиенс | 1101 | 11 февраля 1971 |
43 | Петер Бондра | 1081 | 503 | Чикаго Блэкхокс | 1050 | 22 декабря 2006 |
44 | Джо Маллен | 1062 | 502 | Питтсбург Пингвинз | 1052 | 14 марта 1997 |
45 | Лэнни Макдональд | 1111 | 500 | Калгари Флэймз | 1107 | 21 марта 1989 |
См. также
править- Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
- Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
|
|||||
Подкатегории
В этой категории отображается 3 подкатегории из имеющихся 3.