Шаблон:Результаты зимних Олимпийских игр 2014

Документация

Использование шаблона

править

Показать первые три места — {{Результаты зимних Олимпийских игр 2014}}:

Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории; страна-организатор также выделена.

Общее количество медалей Всего
Место Страна Золото Серебро Бронза
1  Германия 8 3 2 13
2 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг RUS|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ RUS на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ RUS]] 5 7 6 18
3 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг NED|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ NED на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ NED]] 5 5 7 17

В соревнованиях по скоростному спуску среди женщин были присуждены две золотые медали, серебряная медаль присуждена не была[1].

В соревнованиях по супергиганту среди мужчин были присуждены две бронзовые медали[2].


Показать первые три места и общий итог по всем медалям — {{Результаты зимних Олимпийских игр 2014|0|1}}:

Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории; страна-организатор также выделена.

Общее количество медалей Всего
Место Страна Золото Серебро Бронза
1  Германия 8 3 2 13
2 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг RUS|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ RUS на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ RUS]] 5 7 6 18
3 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг NED|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ NED на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ NED]] 5 5 7 17
Всего 61 59 61 181

В соревнованиях по скоростному спуску среди женщин были присуждены две золотые медали, серебряная медаль присуждена не была[1].

В соревнованиях по супергиганту среди мужчин были присуждены две бронзовые медали[2].


Показать первые десять мест и общий итог по всем медалям — {{Результаты зимних Олимпийских игр 2014|1|1}}:

Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории; страна-организатор также выделена.

Общее количество медалей Всего
Место Страна Золото Серебро Бронза
1  Германия 8 3 2 13
2 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг RUS|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ RUS на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ RUS]] 5 7 6 18
3 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг NED|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ NED на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ NED]] 5 5 7 17
4 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг USA|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ USA на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ USA]] 5 4 9 18
5 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг NOR|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ NOR на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ NOR]] 5 3 7 15
6 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг SUI|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ SUI на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ SUI]] 5 2 1 8
7 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг BLR|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ BLR на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ BLR]] 5 0 1 6
8  [[w:Шаблон:СтранаОИ CAN на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ CAN]] 4 7 4 15
9 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг POL|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ POL на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ POL]] 4 0 0 4
10 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг CHN|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ CHN на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ CHN]] 3 2 1 6
Всего 61 59 61 181

В соревнованиях по скоростному спуску среди женщин были присуждены две золотые медали, серебряная медаль присуждена не была[1].

В соревнованиях по супергиганту среди мужчин были присуждены две бронзовые медали[2].


Показать все команды и общий итог по всем медалям — {{Результаты зимних Олимпийских игр 2014|2|1}}:

Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории; страна-организатор также выделена.

Общее количество медалей Всего
Место Страна Золото Серебро Бронза
1  Германия 8 3 2 13
2 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг RUS|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ RUS на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ RUS]] 5 7 6 18
3 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг NED|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ NED на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ NED]] 5 5 7 17
4 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг USA|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ USA на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ USA]] 5 4 9 18
5 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг NOR|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ NOR на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ NOR]] 5 3 7 15
6 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг SUI|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ SUI на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ SUI]] 5 2 1 8
7 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг BLR|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ BLR на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ BLR]] 5 0 1 6
8  [[w:Шаблон:СтранаОИ CAN на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ CAN]] 4 7 4 15
9 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг POL|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ POL на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ POL]] 4 0 0 4
10 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг CHN|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ CHN на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ CHN]] 3 2 1 6
11 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг SWE|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ SWE на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ SWE]] 2 5 2 9
12 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг AUT|22x20px|border]] Австрия 2 5 1 8
13 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг FRA|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ FRA на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ FRA]] 2 0 4 6
14 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг JPN|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ JPN на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ JPN]] 1 3 2 6
15 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг CZE|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ CZE на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ CZE]] 1 3 1 5
16 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг SLO|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ SLO на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ SLO]] 1 1 3 5
17 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг KOR|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ KOR на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ KOR]] 1 1 1 3
18 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг GBR|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ GBR на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ GBR]] 1 0 1 2
19  Словакия 1 0 0 1
20 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг ITA|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ ITA на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ ITA]] 0 2 3 5
21 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг AUS|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ AUS на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ AUS]] 0 2 1 3
22 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг FIN|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ FIN на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ FIN]] 0 2 0 2
23 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг LAT|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ LAT на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ LAT]] 0 1 2 3
24 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг CRO|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ CRO на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ CRO]] 0 1 0 1
25 [[Файл:Шаблон:СтранаОИ флаг KAZ|22x20px|border]] [[w:Шаблон:СтранаОИ KAZ на зимних Олимпийских играх 2014|Шаблон:СтранаОИ KAZ]] 0 0 1 1
25  Украина 0 0 1 1
Всего 61 59 61 181

В соревнованиях по скоростному спуску среди женщин были присуждены две золотые медали, серебряная медаль присуждена не была[1].

В соревнованиях по супергиганту среди мужчин были присуждены две бронзовые медали[2].