Шаблон:ЧМ2006Хоккей

Календарь группы {{{Группа}}}
Дата Город Встреча Счёт
{{{Дата1}}} {{{Город1}}} {{{A1}}} — {{{A2}}} {{{A12}}} : {{{A21}}}
{{{Дата2}}} {{{Город2}}} {{{A3}}} — {{{A4}}} {{{A34}}} : {{{A43}}}
{{{Дата3}}} {{{Город3}}} {{{A1}}} — {{{A3}}} {{{A13}}} : {{{A31}}}
{{{Дата4}}} {{{Город4}}} {{{A4}}} — {{{A2}}} {{{A42}}} : {{{A24}}}
{{{Дата5}}} {{{Город5}}} {{{A4}}} — {{{A1}}} {{{A41}}} : {{{A14}}}
{{{Дата6}}} {{{Город6}}} {{{A2}}} — {{{A3}}} {{{A23}}} : {{{A32}}}

Таблица группы {{{Группа}}}

Команды Флаг 1 2 3 4 В Н П РГ О М
1 {{{A1}}} {{{Флаг1}}} {{{Символ}}} {{{A12}}} : {{{A21}}} {{{A13}}} : {{{A31}}} {{{A14}}} : {{{A41}}} {{{W1}}} {{{D1}}} {{{L1}}} {{{DIFF1}}} {{{P1}}} {{{PL1}}}
2 {{{A2}}} {{{Флаг2}}} {{{A21}}} : {{{A12}}} {{{Символ}}} {{{A23}}} : {{{A32}}} {{{A24}}} : {{{A42}}} {{{W2}}} {{{D2}}} {{{L2}}} {{{DIFF2}}} {{{P2}}} {{{PL2}}}
3 {{{A3}}} {{{Флаг3}}} {{{A31}}} : {{{A13}}} {{{A32}}} : {{{A23}}} {{{Символ}}} {{{A34}}} : {{{A43}}} {{{W3}}} {{{D3}}} {{{L3}}} {{{DIFF3}}} {{{P3}}} {{{PL3}}}
4 {{{A4}}} {{{Флаг4}}} {{{A41}}} : {{{A14}}} {{{A42}}} : {{{A24}}} {{{A43}}} : {{{A34}}} {{{Символ}}} {{{W4}}} {{{D4}}} {{{L4}}} {{{DIFF4}}} {{{P4}}} {{{PL4}}}

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, РГ — разница голов, О — очки, М — место