Bloomberg опубликовал рейтинг 200 самых богатых людей мира на октябрь 2012 года
5 ноября 2012 года
2 ноября 2012 года принадлежащий компании Bloomberg журнал Bloomberg Markets опубликовал рейтинг 200 самых богатых людей мира (англ. The World’s 200 Richest People) по состоянию на 5 октября 2012 года.
Опубликованная информация не содержит сенсаций. Позиции миллиардеров и их состояния в целом соответствуют прошлогодним результатам.
Богатейшим человеком планеты является мексиканский бизнесмен арабского происхождения Карлос Слим с 64,4 млрд долларов США личного состояния.
Богатейшим россиянином стал Алишер Усманов с капиталом 18 млрд долларов США, которого обогнал единственный представитель Украины — Ринат Ахметов с 18,9 млрд долларов США.
Интересно, что около 10 % участников списке миллиардеров представляют Россию.
Место | Изображение | Имя | Состояние (млрд долларов США) |
Изменения за год (млрд долларов США / %) |
Источник богатства | Отрасль | Гражданство | Возраст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карлос Слим (англ. Carlos Slim) | 77.5 | + 15.6 / + 25,3 % | America Movil | Телекоммуникации | Мексика | 72 | |
2 | Билл Гейтс (англ. Bill Gates) | 64.4 | + 8.7 / + 15,7 % | Microsoft | Технологии | США | 57 | |
3 | Амансио Ортега (англ. Amancio Ortega) | 53.6 | + 18.4 / + 52,1 % | Inditex | Розничная торговля | Испания | 76 | |
4 | Уоррен Баффетт (англ. Warren Buffett) | 48.4 | + 5.7 / + 13,2 % | Berkshire Hathaway | Финансы | США | 82 | |
5 | Ингвар Кампрад (англ. Ingvar Kamprad) | 41.8 | + 5.0 / + 13,7 % | IKEA | Розничная торговля | Швеция | 86 | |
6 | Чарльз Кох (англ. Charles Koch) | 38.6 | + 4.8 / + 14,1 % | Koch Industries | Диверсифицированно | США | 77 | |
7 | Дэвид Кох (англ. David Koch) | 38.6 | + 4.8 / + 14,1 % | Koch Industries | Диверсифицированно | США | 72 | |
8 | Ларри Эллисон (англ. Larry Ellison) | 37.2 | + 4.2 / + 12,8 % | Oracle | Технологии | США | 68 | |
9 | Кристи Уолтон (англ. Christy Walton) | 30.5 | + 5.4 / + 21,4 % | Wal-Mart Stores | Розничная торговля | США | 57 | |
10 | Джим Уолтон (англ. Jim Walton) | 29.3 | + 5.8 / + 24,7 % | Wal-Mart Stores | Розничная торговля | США | 64 | |
11 | Роб Уолтон (англ. Rob Walton) | 28.7 | + 5.7 / + 24,7 % | Wal-Mart Stores | Розничная торговля | США | 68 | |
12 | Элис Уолтон (англ. Alice Walton) | 28.2 | + 5.6 / + 25,0 % | Wal-Mart Stores | Розничная торговля | США | 63 | |
13 | Ли Цзячэн (англ. Li Ka-shing) | 27.0 | + 4.8 / + 21,8 % | Cheung Kong Holdings | Диверсифицированно | Гонконг | 84 | |
14 | Мукеш Амбани (англ. Mukesh Ambani) | 26.0 | + 4.7 / + 21,8 % | Reliance Industries | Энергетика | Индия | 55 | |
15 | Лилиан Беттанкур (англ. Liliane Bettencourt) | 24.7 | + 4.5 / + 22,1 % | L’Oreal | Manufacturing | Франция | 90 | |
16 | Стефан Перссон (англ. Stefan Persson) | 24.7 | + 2.9 / + 13,1 % | Hennes & Mauritz | Розничная торговля | Швеция | 65 | |
17 | Джеффри Бэзос (англ. Jeff Bezos) | 24.2 | + 7.6 / + 45,5 % | Amazon.com | Технологии | США | 48 | |
18 | Бернар Арно (англ. Bernard Arnault) | 24.1 | + 3.4 / + 16,4 % | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Розничная торговля | Франция | 63 | |
19 | Ларри Пейдж (англ. Larry Page) | 23.0 | + 3.1 / + 15,9 % | Технологии | США | 39 | ||
20 | Аль-Валид ибн Талал ибн Абдель Азиз Аль Сауд (англ. Alwaleed bin Talal Al Saud) | 22.9 | + 5.6 / + 32,0 % | Kingdom Holding | Диверсифицированно | Саудовская Аравия | 57 | |
21 | Дэвид Томсон (англ. David Thomson) | 22.9 | + 1.3 / + 5,8 % | Thomson Reuters | Издательский бизнес | Канада | 55 | |
22 | Сергей Брин (англ. Sergey Brin) | 22.8 | + 3.1 / + 15,7 % | Технологии | США | 39 | ||
23 | Ли Шауки (англ. Lee Shau Kee) | 22.7 | + 6.1 / + 36,7 % | Henderson Land Development | Недвижимость | Гонконг | 84 | |
24 | Карл Альбрехт (англ. Karl Albrecht) | 22.7 | - 0.20 / — 0,9 % | Aldi | Розничная торговля | Германия | 92 | |
25 | Микеле Ферреро (англ. Michele Ferrero) | 22.5 | + 1.4 / + 6,4 % | Ferrero | Продукты питания и напитки | Италия | 87 | |
26 | Джордж Сорос (англ. George Soros) | 21.9 | + 0.64 / + 3,0 % | Soros Fund Management | Финансы | США | 82 | |
27 | Шелдон Адельсон (англ. Sheldon Adelson) | 21.3 | + 1.4 / + 6,9 % | Las Vegas Sands | Услуги | США | 79 | |
28 | Эйке Батиста (англ. Eike Batista) | 20.4 | - 2.1 / — 9,3 % | OGX Petroleo & Gas Participacoes | Энергетика | Бразилия | 56 | |
29 | Ирис Фонтбона (англ. Iris Fontbona) | 20.2 | + 2.7 / + 15,8 % | Antofagasta | Добывающая промышленность | Чили | n/a | |
30 | Цзун Цинхоу (англ. Zong Qinghou) | 20.1 | + 0.90 / + 4,7 % | Hangzhou Wahaha Group | Продукты питания и напитки | Китай | 67 | |
31 | Джон Марс (англ. John Mars) | 19.8 | + 0.90 / + 4,8 % | Mars | Продукты питания и напитки | США | 77 | |
32 | Форрест Эдвард Марс-младший (англ. Forrest Mars Jr.) | 19.8 | + 0.90 / + 4,8 % | Mars | Продукты питания и напитки | США | 81 | |
33 | Жаклин Марс (англ. Jacqueline Mars) | 19.8 | + 0.90 / + 4,8 % | Mars | Продукты питания и напитки | США | 72 | |
34 | Альберто Баильерес (англ. Alberto Baillères Gonzalez) | 19.5 | + 2.4 / + 14,0 % | Industrias Peñoles | Добывающая промышленность | Мексика | 81 | |
35 | Дитер Шварц (англ. Dieter Schwarz) | 19.3 | - 0.72 / −3.6 % | Lidl | Розничная торговля | Германия | 73 | |
36 | Джина Райнхарт (англ. Gina Rinehart) | 19.1 | - 1.1 / −5.4 % | Hancock Prospecting | Добывающая промышленность | Австралия | 58 | |
37 | Хорхе Пауло Леманн (англ. Jorge Paulo Lemann) | 19.1 | + 6.8 / + 54,9 % | Anheuser-Busch InBev | Финансы | Бразилия | 73 | |
38 | Ринат Ахметов (англ. Rinat Akhmetov) | 18.9 | + 4.5 / + 31,5 % | Metinvest | Диверсифицированно | Украина | 46 | |
39 | Чхен Ютхун (англ. Cheng Yu-tung) | 18.7 | - 1.5 / — 7,3 % | Chow Tai Fook Jewellery Group | Розничная торговля | Гонконг | 87 | |
40 | Алишер Усманов (англ. Alisher Usmanov) | 18.0 | + 0.66 / + 3,8 % | Metalloinvest | Диверсифицированно | Россия | 59 | |
41 | Лакшми Миттал (англ. Lakshmi Mittal) | 17.4 | - 0.88 / — 4,8 % | ArcelorMittal | Добывающая промышленность | Индия | 62 | |
42 | Леонид Михельсон (англ. Leonid Michelson) | 16.9 | + 0.11 / + 0,7 % | Novatek | Диверсифицированно | Россия | 57 | |
43 | Виктор Вексельберг (англ. Viktor Vekselberg) | 16.8 | + 2.8 / + 19,8 % | TNK-BP International | Энергетика | Россия | 55 | |
44 | Владимир Лисин (англ. Vladimir Lisin) | 16.7 | + 2.6 / + 18,5 % | Novolipetsk Steel | Добывающая промышленность | Россия | 56 | |
45 | Луис Карлос Сармьенто (англ. Luis Carlos Sarmiento) | 16.5 | + 1.3 / + 8,8 % | Grupo Aval Acciones y Valores | Финансы | Колумбия | 79 | |
46 | Карл Айкан (англ. Carl Icahn) | 15.8 | - 0.36 / — 2,2 % | Icahn Enterprises | Финансы | США | 76 | |
47 | Азим Премжи (англ. Azim Premji) | 15.5 | - 0.52 / −3.2 % | Wipro | Технологии | Индия | 67 | |
48 | Алексей Мордашов (англ. Alexey Mordashov) | 15.0 | + 4.0 / 36,6 % | Severstal | Добывающая промышленность | Россия | 47 | |
49 | Стив Балмер (англ. Steve Ballmer) | 15.0 | + 1.6 / 11,6 % | Microsoft | Технологии | США | 56 | |
50 | Эрнесто Бертарелли (англ. Ernesto Bertarelli) | 14.8 | + 2.5 / + 20,7 % | Serono | Медицина | Швейцария | 47 | |
51 | Роман Абрамович (англ. Roman Abramovich) | 14.7 | + 0.43 / + 3,0 % | Sibneft | Добывающая промышленность | Россия | 46 | |
52 | w: (англ. Paul Allen) | 14.6 | + 0.40 / + 2,8 % | Microsoft | Технологии | США | 59 | |
53 | w: (англ. Mikhail Fridman) | 14.4 | + 1.5 / + 11,7 % | TNK-BP International | Диверсифицированно | Россия | 48 | |
54 | w: (англ. Michael Otto) | 14.3 | + 1.3 / + 9,8 % | Otto Group | Розничная торговля | Германия | 69 | |
55 | w: (англ. Mikhail Prokhorov) | 13.9 | + 0.81 / + 6,2 % | MMC Norilsk Nickel | Добывающая промышленность | Россия | 47 | |
56 | w: (англ. Ray Dalio) | 13.9 | - 0.38 / — 2,7 % | Bridgewater Associates | Финансы | США | 63 | |
57 | w: (англ. Phil Knight) | 13.9 | + 0.41 / + 3,0 % | Nike | Производство | США | 74 | |
58 | w: (англ. Vladimir Potanin) | 13.8 | + 0.67 / + 5,1 % | MMC Norilsk Nickel | Добывающая промышленность | Россия | 51 | |
59 | w: (англ. Len Blavatnik) | 13.6 | + 2.6 / + 23,8 % | Access Industries Holdings | Энергетика | США | 55 | |
60 | w: (англ. Robert Kuok) | 13.5 | + 1.5 / + 12,1 % | Kerry Properties | Диверсифицированно | Малайзия | 89 | |
61 | w: (англ. Hans Rausing) | 13.5 | + 0.24 / + 1,8 % | Tetra Laval | Производство | Швеция | 86 | |
62 | w: (англ. Aliko Dangote) | 13.5 | + 3.5 / + 34,5 % | Dangote Cement | Диверсифицированно | Нигерия | 55 | |
63 | w: (англ. Jack Taylor) | 13.4 | + 4.0 / + 42,6 % | Enterprise Holdings | Услуги | США | 90 | |
64 | w: (англ. Dirce Navarro de Camargo) | 13.4 | + 1.8 / + 15,3 % | Camargo Correa | Диверсифицированно | Бразилия | n/a | |
65 | w: (англ. John Fredriksen) | 13.3 | + 2.2 / + 19,7 % | Seadrill | Услуги | Республика Кипр | 68 | |
66 | w: (англ. Elaine Marshall) | 13.2 | + 1.6 / + 14,1 % | Koch Industries | Диверсифицированно | США | 70 | |
67 | w: (англ. George Kaiser) | 13.1 | - 0.02 / — 0,1 % | Kaiser-Francis Oil | Энергетика | США | 69 | |
68 | w: (англ. Ronald Perelman) | 13.1 | + 0.57 / + 4,5 % | MacAndrews & Forbes Holdings | Диверсифицированно | США | 69 | |
69 | w: (англ. Leonardo Del Vecchio) | 13.1 | + 3.5 / + 36,5 % | Luxottica Group | Розничная торговля | Италия | 77 | |
70 | w: (англ. Michael Dell) | 12.9 | - 0.38 / — 2,9 % | Dell | Технологии | США | 47 | |
71 | w: (англ. Donald Bren) | 12.8 | - 0.19 / — 1,5 % | Irvine Co. | Недвижимость | США | 80 | |
72 | w: (англ. Vagit Alekperov) | 12.4 | + 1.7 / + 16,3 % | Lukoil | Энергетика | Россия | 62 | |
73 | w: (англ. Gerald Cavendish Grosvenor) | 12.3 | - 1.3 / — 9,4 % | Grosvenor Group | Недвижимость | Великобритания | 60 | |
74 | w: (англ. Jim Simons) | 12.0 | + 0.50 / + 4,3 % | Renaissance Technologies | Финансы | США | 74 | |
75 | w: (англ. Andrey Melnichenko) | 12.0 | + 0.12 / + 1,0 % | SUEK | Диверсифицированно | Россия | 40 | |
76 | w: (англ. Susanne Klatten) | 11.9 | + 1.3 / + 12,1 % | Bayerische Motoren Werke | Производство | Германия | 50 | |
77 | w: (англ. John Paulson) | 11.8 | - 6.5 / — 35,5 % | Paulson & Co. | Финансы | США | 56 | |
78 | w: (англ. Tadashi Yanai) | 11.8 | + 2.6 / + 28,4 % | Fast Розничная торговляing | Розничная торговля | Япония | 63 | |
79 | w: (англ. Alejandro Santo Domingo) | 11.7 | + 2.3 / + 24,1 % | SABMiller | Продукты питания и напитки | Колумбия | 35 | |
80 | w: (англ. Ricardo Salinas Pliego) | 11.7 | - 9.1 / — 43,7 % | Grupo Elektra | Диверсифицированно | Мексика | 57 | |
81 | w: (англ. Jim Goodnight) | 11.6 | + 2.3 / + 24,1 % | SAS Institute | Технологии | США | 69 | |
82 | w: (англ. Pallonji Mistry) | 11.5 | + 2.0 / + 20,8 % | Tata Sons | Услуги | Ирландия | 83 | |
83 | w: (англ. Henry Sy) | 11.2 | + 3.1 / + 37,6 % | SM Investments | Диверсифицированно | Филиппины | 88 | |
84 | w: (англ. Harold Hamm) | 11.2 | + 1.3 / + 12,8 % | Continental Resources | Энергетика | США | 66 | |
85 | w: (англ. Laurene Powell Jobs) | 11.2 | + 3.6 / + 47,2 % | Walt Disney | Издательский бизнес | США | 49 | |
86 | w: (англ. Francois Pinault) | 11.0 | + 0.28 / + 2,6 % | PPR | Розничная торговля | Франция | 76 | |
87 | w: (англ. Sara Mota de Larrea) | 10.9 | + 2.3 / + 27,5 % | Grupo Мексика | Добывающая промышленность | Мексика | n/a | |
88 | w: (англ. Mark Zuckerberg) | 10.7 | - 6.8 / — 39,0 % | Технологии | США | 28 | ||
89 | w: (англ. Serge Dassault) | 10.7 | + 2.7 / + 33,1 % | Dassault Systemes | Производство | Франция | 87 | |
90 | w: (англ. Oleg Deripaska) | 10.5 | - 0.14 / — 1,3 % | United Co. Rusal | Диверсифицированно | Россия | 44 | |
91 | w: (англ. Joseph Safra) | 10.4 | - 0.77 / — 6,9 % | Banco Safra | Финансы | Бразилия | 74 | |
92 | w: (англ. Rupert Murdoch) | 10.4 | + 2.6 / + 33,6 % | News Corp. | Издательский бизнес | США | 81 | |
93 | w: (англ. Lui Che Woo) | 10.3 | + 4.5 / + 76,3 % | Galaxy Entertainment Group | Услуги | Гонконг | 83 | |
94 | w: (англ. Hansjoerg Wyss) | 10.3 | + 0.23 / + 2,2 % | Synthes | Медицина | Швейцария | 77 | |
95 | w: (англ. Lee Kun Hee) | 10.3 | + 2.3 / + 29,1 % | Samsung Electronics | Технологии | Республика Корея | 70 | |
96 | w: (англ. Abigail Johnson) | 10.2 | + 1.1 / + 11,8 % | Fidelity Investments | Финансы | США | 50 | |
97 | w: (англ. Paolo Rocca) | 10.2 | + 0.94 / + 10,2 % | Tenaris | Добывающая промышленность | Италия | 60 | |
98 | w: (англ. Theo Albrecht Jr.) | 10.2 | - 0.20 / — 2,3 % | Aldi Einkauf/Essen | Розничная торговля | Германия | n/a | |
99 | w: (англ. Berthold Albrecht) | 10.2 | - 0.20 / — 2,3 % | Aldi Einkauf/Essen | Розничная торговля | Германия | n/a | |
100 | w: (англ. Mohammed al-Amoudi) | 10.1 | + 0.97 / + 10,7 % | Svenska Petroleum Exploration | Энергетика | Саудовская Аравия | 61 | |
101 | w: (англ. Petr Kellner) | 10.0 | + 1.4 / + 15,8 % | PPF Group | Финансы | Чехия | 48 | |
102 | w: (англ. Charles Ergen) | 9.9 | + 1.2 / + 14,0 % | DISH Network | Издательский бизнес | США | 59 | |
103 | w: (англ. German Khan) | 9.8 | 0.77 / 8.5 | TNK-BP International | Диверсифицированно | Россия | 51 | |
104 | w: (англ. Stefan Quandt) | 9.8 | + 1.4 / + 16,4 % | Bayerische Motoren Werke | Производство | Германия | 46 | |
105 | w: (англ. Philip Anschutz) | 9.8 | + 1.6 / + 19,5 % | Anschutz Corp. | Диверсифицированно | США | 72 | |
106 | w: (англ. Richard Kinder) | 9.7 | + 1.4 / + 16,8 % | Kinder Morgan | Энергетика | США | 68 | |
107 | w: (англ. Johanna Quandt) | 9.7 | + 1.8 / + 22,3 % | Bayerische Motoren Werke | Производство | Германия | 86 | |
108 | w: (англ. Gennady Timchenko) | 9.7 | - 1.1 / — 10,0 % | Novatek | Энергетика | Финляндия | 60 | |
109 | w: (англ. Hasso Plattner) | 9.6 | + 2.0 / + 25,5 % | SAP | Технологии | Германия | 68 | |
110 | w: (англ. Masayoshi Son) | 9.6 | + 2.2 / + 29,6 % | Softbank | Технологии | Япония | 55 | |
111 | w: (англ. Galen Weston) | 9.6 | + 0.78 / + 8,9 % | George Weston | Розничная торговля | Канада | 72 | |
112 | w: (англ. Charlene De Carvalho-Heineken) | 9.5 | + 2.5 / + 34,8 % | Heineken Holding | Продукты питания и напитки | Нидерланды | 58 | |
113 | w: (англ. Steven A. Cohen) | 9.5 | + 0.50 / + 5,6 % | SAC Capital Advisors | Финансы | США | 56 | |
114 | w: (англ. Si Newhouse) | 9.5 | + 2.0 / + 27,3 % | Advance Publications | Издательский бизнес | США | 85 | |
115 | w: (англ. Dmitry Rybolovlev) | 9.3 | + 0.46 / + 5,1 % | Uralkali | Диверсифицированно | Россия | 46 | |
116 | w: (англ. Klaus-Michael Kuehne) | 9.2 | - 0.19 / — 2,0 % | Kuehne & Nagel International | Услуги | Германия | 75 | |
117 | w: (англ. Wang Jianlin) | 9.1 | + 0.81 / + 9,7 % | Dalian Wanda Group | Недвижимость | Китай | 58 | |
118 | w: (англ. Kumar Birla) | 9.1 | + 0.85 / + 10,4 % | Essel Mining & Industries | Добывающая промышленность | Индия | 45 | |
119 | w: (англ. Dilip Shanghvi) | 9.0 | + 2.4 / + 35,8 % | Sun Pharmaceutical Industries | Медицина | Индия | 57 | |
120 | w: (англ. August Von Finck) | 8.9 | + 1.2 / + 15,0 % | Merck Finck | Диверсифицированно | Германия | 82 | |
121 | w: (англ. Anil Ambani) | 8.9 | + 2.3 / + 35,8 % | Reliance Power | Энергетика | Индия | 53 | |
122 | w: (англ. Savitri Jindal) | 8.8 | + 0.70 / + 8,6 % | Jindal Steel & Power | Добывающая промышленность | Индия | 62 | |
123 | w: (англ. Eka Tjipta Widjaja) | 8.7 | + 3.5 / + 67,5 % | Golden Agri-Resources | Диверсифицированно | Индонезия | 89 | |
124 | w: (англ. Marcel Herrmann Telles) | 8.7 | + 2.5 / + 41,1 % | Anheuser-Busch InBev | Финансы | Бразилия | 62 | |
125 | w: (англ. Charoen Sirivadhanabhakdi) | 8.7 | + 3.8 / + 76,3 % | Thai Beverage | Продукты питания и напитки | Таиланд | 68 | |
126 | w: (англ. Tsai Eng-Meng) | 8.7 | + 2.3 / + 36,9 % | Want Want Китай Holdings | Продукты питания и напитки | Тайвань | 55 | |
127 | w: (англ. Donald Newhouse) | 8.5 | + 2.0 / + 31,5 % | Advance Publications | Издательский бизнес | США | 83 | |
128 | w: (англ. Robin Li) | 8.4 | - 0.16 / — 1,9 % | Baidu | Технологии | Китай | 44 | |
129 | w: (англ. Leonard Lauder) | 8.4 | + 0.88 / + 11,7 % | Estee Lauder | Производство | США | 79 | |
130 | w: (англ. Reinhold Wuerth) | 8.3 | + 1.8 / + 27,7 % | Wuerth Group | Производство | Австрия | 77 | |
131 | w: (англ. Eric Schmidt) | 8.3 | + 1.1 / + 15,6 % | Технологии | США | 57 | ||
132 | w: (англ. Raymond Kwok) | 8.2 | + 0.73 / + 9,8 % | Sun Hung Kai Properties | Недвижимость | Гонконг | 59 | |
133 | w: (англ. Thomas Kwok) | 8.2 | + 0.72 / + 9,6 % | Sun Hung Kai Properties | Недвижимость | Гонконг | 61 | |
134 | w: (англ. Budi Hartono) | 8.2 | - 1.6 / — 15,9 % | Bank Central Asia TBK | Диверсифицированно | Индонезия | 71 | |
135 | w: (англ. Anne Cox Chambers) | 8.2 | + 0.87 / + 11,8 % | Cox Enterprises | Издательский бизнес | США | 93 | |
136 | w: (англ. Michael Hartono) | 8.2 | - 1.6 / — 16,0 % | Bank Central Asia TBK | Диверсифицированно | Индонезия | 73 | |
137 | w: (англ. Beny Steinmetz) | 8.1 | + 0.22 / + 2,8 % | Steinmetz Diamond Group | Добывающая промышленность | Израиль | 56 | |
138 | w: (англ. Pierre Omidyar) | 8.0 | + 2.7 / + 51,9 % | eBay | Технологии | США | 45 | |
139 | w: (англ. John Menard Jr.) | 7.9 | + 1.6 / + 26,4 % | Menards | Розничная торговля | США | 72 | |
140 | w: (англ. Sulaiman Bin Abdul Aziz Al Rajhi) | 7.9 | + 0.39 / + 5,2 % | Al Rajhi Bank | Финансы | Саудовская Аравия | 92 | |
141 | w: (англ. Nassef Sawiris) | 7.8 | + 1.6 / + 24,7 % | Orascom Construction Industries | Диверсифицированно | Египет | 51 | |
142 | w: (англ. Mohamed bin Issa Al Jaber) | 7.8 | + 0.09 / + 1,1 % | MBI International | Недвижимость | Саудовская Аравия | 53 | |
143 | w: (англ. Giorgio Armani) | 7.8 | + 1.6 / + 26,7 % | Giorgio Armani | Розничная торговля | Италия | 78 | |
144 | w: (англ. Klaus Tschira) | 7.8 | + 2.1 / + 36,3 % | SAP | Технологии | Германия | 71 | |
145 | w: (англ. Carlos Ardila Lulle) | 7.7 | + 2.1 / + 36,1 % | Postobon | Продукты питания и напитки | Колумбия | 82 | |
146 | w: (англ. Thomas Peterffy) | 7.6 | + 0.01 / + 0,1 % | Interactive Brokers Group | Финансы | США | 68 | |
147 | w: (англ. Nicky Oppenheimer) | 7.6 | - 1.1 / — 13,1 % | De Beers | Добывающая промышленность | Южно-Африканская Республика | 67 | |
148 | w: (англ. Alexey Kuzmichev) | 7.6 | + 0.71 / + 10,2 % | TNK-BP International | Диверсифицированно | Россия | 50 | |
149 | w: (англ. Charles Butt) | 7.5 | + 0.64 / + 9,3 % | HEB Grocery | Розничная торговля | США | 74 | |
150 | w: (англ. Sergey Galitskiy) | 7.5 | + 2.9 / + 62,4 % | Magnit | Розничная торговля | Россия | 45 | |
151 | w: (англ. Michael Kadoorie) | 7.4 | + 0.28 / + 4,0 % | CLP Holdings | Диверсифицированно | Гонконг | 71 | |
152 | w: (англ. Kjeld Kirk Kristiansen) | 7.4 | + 0.85 / + 13,0 % | Lego | Производство | Дания | 64 | |
153 | w: (англ. Ray Lee Hunt) | 7.3 | - 0.25 / −3.3 | Hunt Consolidated | Энергетика | США | 69 | |
154 | w: (англ. Iskander Makhmudov) | 7.2 | - 0.20 / — 2,6 % | Ural Mining & Metallurgical | Добывающая промышленность | Россия | 48 | |
155 | w: (англ. Carlos Alberto Sicupira) | 7.2 | + 2.1 / + 41,6 % | Anheuser-Busch InBev | Финансы | Бразилия | 64 | |
156 | w: (англ. Ananda Krishnan) | 7.1 | + 0.32 / + 4,7 % | Maxis | Диверсифицированно | Малайзия | 74 | |
157 | w: (англ. Kushal Pal Singh) | 7.1 | + 1.7 / + 31,7 % | DLF | Недвижимость | Индия | 81 | |
158 | w: (англ. Patrick Soon-Shiong) | 7.1 | + 0.60 / + 9,3 % | APP Pharmaceuticals and Abraxis BioScience | Медицина | США | 60 | |
159 | w: (англ. Dietrich Mateschitz) | 7.1 | + 0.98 / 16,0 % | Red Bull | Продукты питания и напитки | Австрия | 68 | |
160 | w: (англ. Antonia Johnson) | 7.1 | - 0.96 / — 11,9 % | Axel Johnson | Диверсифицированно | Швеция | 69 | |
161 | w: (англ. Ma Huateng) | 7.0 | + 2.7 / + 61,6 % | Tencent Holdings | Технологии | Китай | 41 | |
162 | w: (англ. Ralph Lauren) | 6.9 | + 0.78 / + 12,7 % | Ralph Lauren | Розничная торговля | США | 73 | |
163 | w: (англ. Jorn Rausing) | 6.9 | + 0.52 / + 8,2 % | Tetra Laval | Производство | Швеция | 52 | |
164 | w: (англ. Ned Johnson III) | 6.9 | + 0.53 / + 8,3 % | Fidelity Investments | Финансы | США | 82 | |
165 | w: (англ. Kirsten Rausing) | 6.9 | + 0.53 / + 8,4 % | Tetra Laval | Производство | Швеция | 60 | |
166 | w: (англ. Finn Rausing) | 6.9 | + 0.53 / + 8,4 % | Tetra Laval | Производство | Швеция | 57 | |
167 | w: (англ. Roberto Irineu Marinho) | 6.9 | + 0.06 / + 0,8 % | Globo Comunicacao & Participacoes | Издательский бизнес | Бразилия | 65 | |
168 | w: (англ. Joao Roberto Marinho) | 6.9 | + 0.06 / + 0,8 % | Globo Comunicacao & Participacoes | Издательский бизнес | Бразилия | 59 | |
169 | w: (англ. Harold Simmons) | 6.9 | - 2.8 / — 29,0 % | Valhi | Диверсифицированно | США | 81 | |
170 | w: (англ. Jose Roberto Marinho) | 6.8 | + 0.07 / + 1,0 % | Globo Comunicacao & Participacoes | Издательский бизнес | Бразилия | 56 | |
171 | w: (англ. Graeme Hart) | 6.8 | + 1.6 / + 31,1 % | Reynolds Group Holdings | Диверсифицированно | Новая Зеландия | 57 | |
172 | w: (англ. Chung Mong-Koo) | 6.8 | + 0.86 / + 14,6 % | Hyundai Motor | Производство | Республика Корея | 74 | |
173 | w: (англ. Tsai Wan-Tsai) | 6.7 | + 0.71 / + 11,9 % | Fubon Financial Holding | Финансы | Тайвань | 83 | |
174 | w: (англ. Vladimir Evtushenkov) | 6.7 | + 1.5 / + 28,2 % | Sistema JSFC | Диверсифицированно | Россия | 64 | |
175 | w: (англ. Suleiman Kerimov) | 6.6 | + 1.6 / + 32,8 % | Uralkali | Диверсифицированно | Россия | 46 | |
176 | w: (англ. Eli Broad) | 6.6 | + 0.55 / + 9,1 % | Kaufman & Broad Home | Финансы | США | 79 | |
177 | w: (англ. Wee Cho Yaw) | 6.5 | + 1.8 / + 39,1 % | United Overseas Bank | Финансы | Сингапур | 83 | |
178 | w: (англ. Lim Kok Thay) | 6.4 | - 0.62 / — 8,8 % | Genting | Диверсифицированно | Малайзия | 61 | |
179 | w: (англ. Wu Yajun) | 6.4 | + 1.9 / + 42,3 % | Longfor Properties | Недвижимость | Китай | 48 | |
180 | w: (англ. Bidzina Ivanishvili) | 6.3 | + 1.5 / + 31,8 % | Investments | Диверсифицированно | Грузия | 56 | |
181 | w: (англ. Micky Arison) | 6.2 | + 0.56 / + 9,9 % | Carnival | Услуги | США | 63 | |
182 | w: (англ. Sunil Mittal) | 6.2 | - 1.4 / — 18,1 % | Bharti Airtel | Телекоммуникации | Индия | 55 | |
183 | w: (англ. Antonio Ermirio de Moraes) | 6.2 | - 0.47 / — 7,1 % | Votorantim Participacoes | Диверсифицированно | Бразилия | 84 | |
184 | w: (англ. Ermirio Pereira de Moraes) | 6.2 | - 0.47 / — 7,1 % | Votorantim Participacoes | Диверсифицированно | Бразилия | 80 | |
185 | w: (англ. Maria Helena Moraes Scripilliti) | 6.2 | - 0.47 / — 7,1 % | Votorantim Participacoes | Диверсифицированно | Бразилия | 82 | |
186 | w: (англ. Dhanin Chearavanont) | 6.2 | + 0.56 / + 10,0 % | Investments | Диверсифицированно | Таиланд | 73 | |
187 | w: (англ. Johann Rupert) | 6.2 | + 1.2 / + 24,1 % | Cie. Financiere Richemont | Розничная торговля | Южно-Африканская Республика | 62 | |
188 | w: (англ. Curt Engelhorn) | 6.1 | + 0.50 / + 8,8 % | Boehringer Mannheim Group and DePuy | Медицина | Германия | 86 | |
189 | w: (англ. Patrizio Bertelli) | 6.1 | + 2.4 / + 64,1 % | Prada | Розничная торговля | Италия | 66 | |
190 | w: (англ. Walter Faria) | 6.1 | + 0.89 / + 17,4 % | Cervejaria Petropolis | Продукты питания и напитки | Бразилия | 57 | |
191 | w: (англ. Leonid Fedun) | 6.0 | + 0.88 / + 17,2 % | Lukoil | Энергетика | Россия | 56 | |
192 | w: (англ. Terry Gou) | 6.0 | + 1.3 / + 27,5 % | Hon Hai Precision Industry | Технологии | Тайвань | 62 | |
193 | w: (англ. Richard LeFrak) | 6.0 | + 0.40 / + 7,1 % | LeFrak Organization | Недвижимость | США | 67 | |
194 | w: (англ. Miuccia Prada Bianchi) | 6.0 | + 2.3 / + 61,4 % | Prada | Розничная торговля | Италия | 64 | |
195 | w: (англ. Ivan Glasenberg) | 6.0 | - 0.63 / — 9,6 % | Glencore International | Добывающая промышленность | Австралия | 55 | |
196 | w: (англ. Silvio Berlusconi) | 6.0 | + 0.18 / + 3,1 % | Fininvest | Издательский бизнес | Италия | 76 | |
