CareerCast.com опубликовал рейтинг лучших профессий 2013 года
29 апреля 2013 года
23 апреля 2013 года портал CareerCast.com опубликовал очередной рейтинг лучших профессий за 2013 год. Всего в рейтинг CareerCast.com вошло 200 профессий. Портал оценивает профессии, исходя из рабочей обстановки, дохода, результатов труда и уровня стресса. Все данные берутся из Бюро статистики труда и других рабочих организаций США.
На первой строчке оказался Актуарий — специалист по страховой математике, владеющий теорией актуарных расчётов. Вторую занял биоинженер. На третьей позиции — разработчик программного обеспечения.
Нижнюю строчку рейтинга заняла профессия «газетного репортёра» (англ. newspaper reporter) из-за сочетания стресса и низкой зарплаты, а также из-за необходимости работать ради получения информации в любых условиях. Профессия фотокорреспондента оказалась на 188-м месте, а профессия выпускающего редактора — на 168-м.
Рейтинг CareerCast.com составляется уже 25 лет.
Jobs Rated 2013
правитьПолностью рейтинг лучших специальностей 2013 года выглядит следюущим образом:
Место | Название на русском языке | Название на английском языке | Общий балл | Зарплата (долларов США) | Условия труда | Стресс | Перспективы найма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Актуарий | англ. Actuary | 123.00 | 91211.00 | 44.000 | 16.000 | 29.11 |
2 | Биоинженер | англ. Biomedical Engineer | 133.00 | 85163.00 | 49.000 | 16.000 | 62.63 |
3 | Разработчик программного обеспечения | англ. Software Engineer | 136.00 | 89147.00 | 49.000 | 12.000 | 17.67 |
4 | Оториноларинголог[уточнить] | англ. Audiologist | 140.00 | 68135.00 | 52.000 | 9.000 | 37.35 |
5 | Специалист по финансовому планированию | англ. Financial Planner | 159.00 | 107222.00 | 49.000 | 19.000 | 32.22 |
6 | Стоматолог-гигиенист | англ. Dental Hygienist | 161.00 | 69107.00 | 53.000 | 12.000 | 36.07 |
7 | Специалист по трудотерапии | англ. Occupational Therapist | 166.00 | 74108.00 | 52.000 | 13.000 | 32.08 |
8 | Оптометрист | англ. Optometrist | 190.00 | 95254.00 | 53.000 | 17.000 | 35.54 |
9 | Физиотерапевт | англ. Physical Therapist | 199.00 | 78102.00 | 58.000 | 14.000 | 38.02 |
10 | Аналитик компьютерных систем | англ. Computer Systems Analyst | 212.00 | 79145.00 | 45.000 | 16.000 | 20.45 |
11 | Костоправ[уточнить] | англ. Chiropractor | 216.00 | 66361.00 | 55.000 | 13.000 | 29.61 |
12 | Логопед | англ. Speech Pathologist | 218.00 | 69143.00 | 51.000 | 12.000 | 22.43 |
13 | Физиолог | англ. Physiologist | 224.00 | 83058.00 | 56.000 | 15.000 | 28.58 |
14 | Профессор | англ. University Professor | 244.00 | 64343.00 | 44.000 | 6.450 | 16.43 |
15 | Ветеринар | англ. Veterinarian | 258.00 | 83184.00 | 66.000 | 15.000 | 36.84 |
16 | Диетолог | англ. Dietitian | 259.00 | 54124.00 | 47.000 | 10.000 | 18.24 |
17 | Фармацевт | англ. Pharmacist | 268.00 | 113071.00 | 57.000 | 15.000 | 20.71 |
18 | Математик | англ. Mathematician | 270.00 | 101171.00 | 42.000 | 12.000 | 13.71 |
19 | Социолог | англ. Sociologist | 278.00 | 74195.00 | 47.000 | 18.000 | 18.95 |
20 | Статистик | англ. Statistician | 296.00 | 74200.00 | 44.000 | 14.000 | 14.0 |
21 | Физик | англ. Physicist | 297.00 | 106195.00 | 48.000 | 16.000 | 14.95 |
22 | Оптик | англ. Optician | 298.00 | 33148.00 | 48.000 | 15.000 | 24.48 |
23 | Ортопед | англ. Podiatrist | 299.00 | 119234.00 | 59.000 | 18.000 | 22.34 |
24 | Веб-разработчик | англ. Web Developer | 313.00 | 78191.00 | 49.000 | 22.000 | 19.91 |
25 | Историк | англ. Historian | 314.00 | 66250.00 | 47.000 | 17.000 | 16.5 |
26 | Инженер-эколог | англ. Environmental Engineer | 322.00 | 79145.00 | 53.000 | 22.000 | 20.45 |
27 | Должностное лицо надзирающее за условно-досрочным освобожденным | англ. Parole Officer | 322.00 | 48165.00 | 48.000 | 12.000 | 16.65 |
28 | Инженер-нефтяник | англ. Petroleum Engineer | 325.00 | 122167.00 | 54.000 | 19.000 | 17.67 |
29 | Метеоролог | англ. Meteorologist | 326.00 | 90183.00 | 47.000 | 14.000 | 12.83 |
30 | Геолог | англ. Geologist | 327.00 | 84169.00 | 52.000 | 22.000 | 19.69 |
31 | Специалист по управлению персоналом | англ. Human Resources Manager | 334.00 | 99182.00 | 44.000 | 14.000 | 11.82 |
32 | Инженер-строитель | англ. Civil Engineer | 344.00 | 78140.00 | 49.000 | 22.000 | 17.4 |
33 | Ортодонт | англ. Orthodontist | 349.00 | 187163.00 | 63.000 | 23.000 | 22.63 |
34 | Специалист по респираторной терапии | англ. Respiratory Therapist | 350.00 | 55080.00 | 60.000 | 19.000 | 24.8 |
35 | Техник медицинских записей[уточнить] | англ. Medical Records Technician | 354.00 | 33150.00 | 44.000 | 7.000 | 15.5 |
36 | Астроном | англ. Astronomer | 357.00 | 96228.00 | 50.000 | 21.000 | 15.28 |
37 | Психиатор | англ. Psychiatrist | 370.00 | 170179.00 | 78.000 | 23.000 | 24.79 |
38 | Программист | англ. Computer Programmer | 382.00 | 73176.00 | 47.000 | 11.000 | 10.76 |
39 | Комьюнити менеджер | англ. Social And Community Manager | 384.00 | 59180.00 | 58.000 | 25.000 | 23.8 |
40 | Аналитик рынка | англ. Market Research Analyst | 384.00 | 60242.00 | 62.000 | 32.000 | 39.42 |
41 | Помощник юриста[уточнить] | англ. Paralegal Assistant[уточнить] | 385.00 | 47159.00 | 46.000 | 16.000 | 14.59 |
42 | Стоматолог | англ. Dentist | 387.00 | 143153.00 | 66.000 | 23.000 | 20.53 |
43 | Специалист по уходу за кожей (Косметолог[уточнить]) | англ. Skincare Specialist[уточнить] | 397.00 | 29183.00 | 51.000 | 21.000 | 23.83 |
44 | Ремонтник промышленных машин | англ. Industrial Machine Repairer | 401.00 | 46126.00 | 52.000 | 16.000 | 16.26 |
45 | Врач | англ. Physician (General Practice) | 403.00 | 176061.00 | 79.000 | 25.000 | 23.61 |
46 | Логистик | англ. Logistician | 404.00 | 72147.00 | 46.000 | 43.000 | 17.47 |
47 | Бухгалтер | англ. Accountant | 405.00 | 63175.00 | 48.000 | 19.000 | 13.75 |
48 | Специалист по управленческому консалтингу | англ. Management Consultant | 406.00 | 78223.00 | 56.000 | 28.000 | 20.23 |
49 | Социальный работник | англ. Social Worker | 412.00 | 41169.00 | 53.000 | 24.000 | 22.69 |
50 | Ассистент врача | англ. Physician Assistant | 414.00 | 89097.00 | 72.000 | 31.000 | 29.97 |
51 | Хирург | англ. Surgeon | 423.00 | 311078.00 | 88.000 | 28.000 | 23.78 |
52 | Профконсультант | англ. Vocational Counselor | 432.00 | 54172.00 | 54.000 | 14.000 | 13.72 |
53 | Каменщик | англ. Bricklayer | 434.00 | 47179.00 | 65.000 | 20.000 | 22.79 |
54 | Геодезист | англ. Surveyor | 437.00 | 56194.00 | 61.000 | 27.000 | 22.94 |
55 | Медицинская сестра (в регистратуре) | англ. Nurse (Registered) | 438.00 | 66116.00 | 65.000 | 30.000 | 24.16 |
56 | Археолог | англ. Archeologist | 443.00 | 56181.00 | 54.000 | 26.000 | 18.81 |
57 | Музейный куратор[уточнить] | англ. Museum Curator | 450.00 | 49222.00 | 53.000 | 21.000 | 16.22 |
58 | Психолог | англ. Psychologist | 451.00 | 68182.00 | 57.000 | 28.000 | 18.82 |
59 | Стекольщик | англ. Glazier | 468.00 | 37188.00 | 72.000 | 23.000 | 34.88 |
60 | Технический писатель | англ. Technical Writer | 468.00 | 65168.00 | 46.000 | 18.000 | 9.68 |
61 | Архитектор | англ. Architect | 476.00 | 73170.00 | 69.000 | 39.000 | 23.7 |
62 | Координатор событий[уточнить] | англ. Event Coordinator | 477.00 | 46193.00 | 68.000 | 49.000 | 39.93 |
63 | Инженер по охране труда | англ. Occupational Safety/Health Inspector | 478.00 | 66140.00 | 52.000 | 17.000 | 11.4 |
64 | Кредитный эксперт | англ. Loan Officer | 479.00 | 58259.00 | 49.000 | 14.000 | 9.59 |
65 | Специалист по дезактивации (радиационной)[уточнить] | англ. Nuclear Decontamination Technician[уточнить] | 480.00 | 38164.00 | 59.000 | 34.000 | 24.64 |
66 | Сантехник | англ. Plumber | 481.00 | 48193.00 | 59.000 | 22.000 | 17.93 |
67 | Медицинский технолог[уточнить] | англ. Medical Technologist | 493.00 | 57095.00 | 51.000 | 15.000 | 9.95 |
68 | Стенографист | англ. Stenographer/Court Reporter | 503.00 | 49254.00 | 49.000 | 18.000 | 11.54 |
69 | Рекрутер | англ. Recruiter | 507.00 | 50070.00 | 56.000 | 18.000 | 13.7 |
70 | Биолог | англ. Biologist | 510.00 | 71159.00 | 48.000 | 14.000 | 5.59 |
71 | Бухгалтер | англ. Bookkeeper | 513.00 | 35152.00 | 46.000 | 12.000 | 9.52 |
72 | Медицинский лаборант[уточнить] | англ. Medical Laboratory Technician | 517.00 | 37128.00 | 52.000 | 9.000 | 10.28 |
73 | Менеджер по связям с общественностью | англ. Public Relations Executive | 526.00 | 93252.00 | 70.000 | 48.000 | 19.52 |
74 | Страховой андеррайтер | англ. Insurance Underwriter | 526.00 | 61182.00 | 46.000 | 16.000 | 5.82 |
75 | Секретарь-референт | англ. Executive Assistant | 533.00 | 46137.00 | 45.000 | 15.000 | 7.37 |
76 | Электромонтёр | англ. Electrician | 534.00 | 49177.00 | 60.000 | 20.000 | 13.77 |
77 | Ремонтник автомобильного кузова[уточнить] | англ. Automobile Body Repairer[уточнить] | 540.00 | 38183.00 | 56.000 | 18.000 | 12.83 |
78 | Страховой агент | англ. Insurance Agent | 541.00 | 47342.00 | 64.000 | 36.000 | 20.42 |
79 | Судья | англ. Judge | 544.00 | 120394.00 | 56.000 | 20.000 | 7.94 |
80 | Инженер-ядерщик | англ. Nuclear Engineer | 547.00 | 102121.00 | 48.000 | 32.000 | 9.21 |
81 | Менеджер по интернет-продажам | англ. Online Sales Manager | 549.00 | 88249.00 | 59.000 | 21.000 | 10.49 |
82 | Инженер-механик | англ. Mechanical Engineer | 554.00 | 79135.00 | 50.000 | 22.000 | 7.35 |
83 | Парикмахер | англ. Hair Stylist | 556.00 | 23141.00 | 53.000 | 10.000 | 11.41 |
84 | Механик оборудования связи | англ. Communications Equipment Mechanic | 559.00 | 54139.00 | 56.000 | 24.000 | 12.39 |
85 | Налоговый инспектор/Коллектор | англ. Tax Examiner/Collector | 560.00 | 50210.00 | 50.000 | 17.000 | 8.1 |
86 | Регистратор | англ. Receptionist | 565.00 | 26111.00 | 56.000 | 23.000 | 16.11 |
87 | Оператор очистных сооружений | англ. Sewage Plant Operator | 569.00 | 25160.00 | 53.000 | 17.000 | 12.6 |
88 | Библиотекарь | англ. Librarian | 571.00 | 55158.00 | 49.000 | 10.000 | 3.58 |
89 | Промышленный дизайнер | англ. Industrial Designer | 572.00 | 61174.00 | 47.000 | 24.000 | 7.74 |
90 | Директор школы | англ. School Principal | 574.00 | 87119.00 | 53.000 | 25.000 | 8.19 |
91 | Зоолог | англ. Zoologist | 575.00 | 57161.00 | 48.000 | 19.000 | 5.61 |
92 | Антрополог | англ. Anthropologist | 575.00 | 56181.00 | 54.000 | 26.000 | 11.81 |
93 | Учитель начальной школы | англ. Elementary School Teacher | 580.00 | 53131.00 | 57.000 | 27.000 | 13.31 |
94 | Строительный инспектор | англ. Construction/Building Inspector | 580.00 | 53159.00 | 55.000 | 27.000 | 12.59 |
95 | w:[уточнить] | англ. Pest Control Worker[уточнить] | 583.00 | 30135.00 | 71.000 | 26.000 | 22.35 |
96 | Врач скорой помощи | англ. Emergency Medical Technician | 590.00 | 31165.00 | 88.000 | 39.000 | 28.65 |
97 | Инженер в промышленности | англ. Industrial Engineer | 597.00 | 77130.00 | 48.000 | 20.000 | 4.3 |
98 | Инженер-электротехник | англ. Electrical Engineer | 600.00 | 86140.00 | 48.000 | 23.000 | 4.4 |
99 | Медсестра | англ. Nurse (Licensed Practical) | 601.00 | 41084.00 | 67.000 | 25.000 | 15.84 |
100 | Аэрокосмический инженер | англ. Aerospace Engineer | 605.00 | 102128.00 | 46.000 | 20.000 | 2.28 |
101 | w: | англ. Construction Foreman | 605.00 | 84192.00 | 64.000 | 30.000 | 11.92 |
102 | w: | англ. Automobile Mechanic | 605.00 | 36186.00 | 65.000 | 25.000 | 15.86 |
103 | w: | англ. Teacher's Aide | 605.00 | 24118.00 | 49.000 | 14.000 | 8.18 |
104 | w: | англ. Stockbroker | 609.00 | 72484.00 | 70.000 | 39.000 | 14.84 |
105 | w: | англ. Security Guard | 612.00 | 24147.00 | 60.000 | 16.000 | 12.47 |
106 | w: | англ. Fitness Trainer/instructor | 623.00 | 31282.00 | 65.000 | 39.000 | 19.82 |
107 | w: | англ. Chauffeur | 625.00 | 23118.00 | 63.000 | 21.000 | 14.18 |
108 | w: | англ. Truck Driver | 626.00 | 38132.00 | 65.000 | 28.000 | 15.32 |
109 | w: | англ. Purchasing Agent | 627.00 | 58158.00 | 51.000 | 19.000 | 4.58 |
110 | w: | англ. Clergy | 627.00 | 44225.00 | 59.000 | 21.000 | 11.25 |
111 | w: | англ. Typist/Word Processor | 635.00 | 34109.00 | 46.000 | 13.000 | 4.09 |
112 | w: | англ. Forklift Operator | 636.00 | 42192.00 | 49.000 | 11.000 | 2.92 |
113 | w: | англ. Computer Service Technician | 641.00 | 36164.00 | 55.000 | 12.000 | 5.64 |
114 | w: | англ. Architectural Drafter | 646.00 | 47131.00 | 47.000 | 17.000 | 3.31 |
115 | w: | англ. Appliance Repairer | 646.00 | 35190.00 | 52.000 | 12.000 | 4.9 |
116 | w: | англ. Funeral Director | 647.00 | 53234.00 | 68.000 | 29.000 | 13.34 |
117 | w: | англ. Attorney | 650.00 | 113246.00 | 71.000 | 36.000 | 11.46 |
118 | w: | англ. Ironworker | 653.00 | 35117.00 | 76.000 | 31.000 | 18.17 |
119 | w: | англ. Sales Representative (Wholesale) | 654.00 | 54311.00 | 71.000 | 37.000 | 14.11 |
120 | w: | англ. Economist | 654.00 | 91210.00 | 48.000 | 17.000 | -2.9 |
121 | w: | англ. Agricultural Scientist | 660.00 | 34145.00 | 52.000 | 19.000 | 7.45 |
122 | w: | англ. Recreation Worker | 660.00 | 22129.00 | 60.000 | 20.000 | 12.29 |
123 | w: | англ. Animal Care And Service Worker | 664.00 | 20094.00 | 63.000 | 25.000 | 14.94 |
124 | w: | англ. Advertising Account Executive | 671.00 | 67070.00 | 65.000 | 40.000 | 11.7 |
125 | w: | англ. Chemist | 680.00 | 70195.00 | 51.000 | 16.000 | -0.05 |
126 | w: | англ. Construction Machinery Operator | 680.00 | 42167.00 | 67.000 | 23.000 | 11.67 |
127 | w: | англ. Purchasing Manager | 681.00 | 97173.00 | 60.000 | 28.000 | 5.73 |
128 | w: | англ. Broadcast Technician | 683.00 | 37317.00 | 53.000 | 18.000 | 5.17 |
129 | w: | англ. Airline Pilot | 685.00 | 106228.00 | 68.000 | 60.000 | 10.28 |
130 | w: | англ. Nurse's Aide | 686.00 | 24094.00 | 62.000 | 22.000 | 11.94 |
131 | w: | англ. Medical Secretary | 691.00 | 30984.00 | 48.000 | 13.000 | 2.84 |
132 | w: | англ. Electrical Technician | 717.00 | 57141.00 | 52.000 | 11.000 | -6.59 |
133 | w: | англ. Conservationist | 721.00 | 23165.00 | 54.000 | 14.000 | 4.65 |
134 | w: | англ. Machinist | 737.00 | 43156.00 | 58.000 | 13.000 | 2.56 |
135 | w: | англ. Advertising Salesperson | 747.00 | 45345.00 | 69.000 | 36.000 | 11.45 |
136 | w: | англ. Dental Laboratory Technician | 749.00 | 36181.00 | 51.000 | 11.000 | -3.19 |
137 | w: | англ. Child Care Worker | 750.00 | 19088.00 | 65.000 | 25.000 | 11.88 |
138 | w: | англ. Film/Video Editor | 751.00 | 53385.00 | 50.000 | 20.000 | -1.15 |
139 | w: | англ. Furniture Upholsterer | 759.00 | 30147.00 | 51.000 | 13.000 | 0.47 |
140 | w: | англ. Salesperson (Retail) | 761.00 | 21129.00 | 62.000 | 21.000 | 8.29 |
141 | w: | англ. Jeweler | 770.00 | 34226.00 | 48.000 | 8.000 | -8.47 |
142 | w: | англ. Choreographer | 770.00 | 40289.00 | 68.000 | 38.000 | 10.89 |
143 | w: | англ. Drill-Press Operator | 774.00 | 34132.00 | 58.000 | 11.000 | 1.32 |
144 | w: | англ. Machine Tool Operator | 778.00 | 34132.00 | 57.000 | 14.000 | 2.32 |
145 | w: | англ. Sheet Metal Worker | 779.00 | 43185.00 | 69.000 | 28.000 | 8.85 |
146 | w: | англ. Taxi Driver | 782.00 | 23118.00 | 88.000 | 46.000 | 14.18 |
147 | w: | англ. Carpenter | 784.00 | 40188.00 | 62.000 | 28.000 | 6.88 |
148 | w: | англ. Artist | 784.00 | 45374.00 | 54.000 | 23.000 | 2.74 |
149 | w: | англ. Aircraft Mechanic | 786.00 | 55111.00 | 62.000 | 27.000 | 4.11 |
150 | w: | англ. Bartender | 795.00 | 19100.00 | 60.000 | 13.000 | 3.0 |
151 | w: | англ. Electrical Equipment Repairer | 798.00 | 50124.00 | 55.000 | 16.000 | -3.76 |
152 | w: | англ. Real Estate Agent | 799.00 | 39365.00 | 69.000 | 38.000 | 9.65 |
153 | w: | англ. Janitor | 801.00 | 22124.00 | 53.000 | 15.000 | 2.24 |
154 | w: | англ. Engineering Technician | 802.00 | 51127.00 | 52.000 | 23.000 | -1.73 |
155 | w: | англ. Corporate Executive (Senior) | 804.00 | 167146.00 | 76.000 | 47.000 | 4.46 |
156 | w: | англ. Author | 812.00 | 56314.00 | 60.000 | 30.000 | 3.14 |
157 | w: | англ. Bus Driver | 813.00 | 36171.00 | 68.000 | 25.000 | 6.71 |
158 | w: | англ. Welder | 817.00 | 36129.00 | 67.000 | 23.000 | 5.29 |
159 | w: | англ. Hotel Manager | 826.00 | 47197.00 | 65.000 | 22.000 | 2.97 |
160 | w: | англ. Garbage Collector | 830.00 | 32195.00 | 70.000 | 23.000 | 6.95 |
161 | w: | англ. Stationary Engineer | 834.00 | 53127.00 | 65.000 | 27.000 | 3.27 |
162 | w: | англ. Bank Teller | 839.00 | 25079.00 | 55.000 | 12.000 | -3.21 |
163 | w: | англ. Seaman | 844.00 | 37164.00 | 77.000 | 29.000 | 7.64 |
164 | w: | англ. Carpet/Tile Installer | 846.00 | 37219.00 | 57.000 | 18.000 | -1.81 |
165 | w: | англ. Shipping/Receiving Clerk | 849.00 | 29137.00 | 52.000 | 14.000 | -6.63 |
166 | w: | англ. Police Officer | 851.00 | 54166.00 | 87.000 | 43.000 | 1.32 |
167 | w: | англ. Firefighter | 853.00 | 45245.00 | 100.000 | 60.000 | 8.45 |
168 | w: | англ. Publication Editor | 854.00 | 52238.00 | 53.000 | 25.000 | -5.62 |
169 | w: | англ. Cashier | 863.00 | 19069.00 | 54.000 | 12.000 | -5.31 |
170 | w: | англ. Air Traffic Controller | 867.00 | 114173.00 | 67.000 | 28.000 | -3.72 |
171 | w: | англ. Construction Worker | 869.00 | 35173.00 | 74.000 | 29.000 | 11.92 |
172 | w: | англ. Photographer | 869.00 | 29288.00 | 56.000 | 28.000 | 3.88 |
173 | w: | англ. Seamstress/Tailor | 874.00 | 26150.00 | 58.000 | 6.000 | -8.5 |
174 | w: | англ. Painter | 875.00 | 35161.00 | 64.000 | 31.000 | 4.61 |
175 | w: | англ. Automobile Assembler | 879.00 | 26167.00 | 57.000 | 21.000 | 1.67 |
176 | w: | англ. Precision Assembler | 880.00 | 30119.00 | 56.000 | 16.000 | -5.81 |
177 | w: | англ. Buyer | 888.00 | 50203.00 | 70.000 | 37.000 | 4.03 |
178 | w: | англ. Dockworker | 894.00 | 40209.00 | 64.000 | 25.000 | 1.09 |
179 | w: | англ. Disc Jockey | 900.00 | 27335.00 | 64.000 | 29.000 | 4.35 |
180 | w: | англ. Military General | 902.00 | 162054.00 | 87.000 | 65.000 | 0.54 |
181 | w: | англ. Maid | 907.00 | 19088.00 | 56.000 | 18.000 | -3.12 |
182 | w: | англ. Butcher | 910.00 | 28150.00 | 62.000 | 19.000 | -1.5 |
183 | w: | англ. Fashion Designer | 910.00 | 65288.00 | 62.000 | 36.000 | -3.12 |
184 | w: | англ. Broadcaster | 931.00 | 27335.00 | 69.000 | 45.000 | 5.35 |
185 | w: | англ. Waiter/Waitress | 934.00 | 19088.00 | 72.000 | 14.000 | -0.12 |
186 | w: | англ. Tax Preparer | 935.00 | 32274.00 | 54.000 | 25.000 | -5.62 |
187 | w: | англ. Dishwasher | 943.00 | 18044.00 | 64.000 | 14.000 | -6.56 |
188 | w: | англ. Photojournalist | 949.00 | 54112.00 | 65.000 | 47.000 | -0.88 |
189 | w: | англ. Corrections Officer | 955.00 | 39156.00 | 73.000 | 31.000 | 2.56 |
190 | w: | англ. Farmer | 968.00 | 65250.00 | 78.000 | 26.000 | -7.5 |
191 | w: | англ. Flight Attendant | 970.00 | 38148.00 | 60.000 | 44.000 | -1.52 |
192 | w: | англ. Roofer | 971.00 | 35173.00 | 69.000 | 30.000 | 1.73 |
193 | w: | англ. Mail Carrier | 972.00 | 55043.00 | 70.000 | 23.000 | -27.57 |
194 | w: | англ. Meter Reader | 975.00 | 35168.00 | 62.000 | 21.000 | -19.32 |
195 | w: | англ. Dairy Farmer | 976.00 | 65250.00 | 79.000 | 27.000 | -7.5 |
196 | w: | англ. Oil Rig Worker | 979.00 | 33136.00 | 92.000 | 26.000 | 2.36 |
197 | w: | англ. Actor | 995.00 | 51112.00 | 58.000 | 45.000 | -23.88 |
198 | w: | англ. Enlisted Military Personnel | 1009.00 | 37272.00 | 104.000 | 84.000 | 2.72 |
199 | w: | англ. Lumberjack | 1117.00 | 33124.00 | 71.000 | 40.000 | -10.76 |
200 | w: | англ. Reporter (Newspaper) | 1120.00 | 35275.00 | 85.000 | 46.000 | -10.25 |
Источники
правитьКомментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.