Forbes: 100 самых надёжных российских банков (март 2020)
17 марта 2020 года
Во вторник, 17 марта 2020 года, Forbes опубликовал рейтинг ста самых надёжных российских банков.
Первое место в нём занял Райффайзенбанк, в группу самых надёжных вошли «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские госбанки.
-
Офис Райффайзенбанка в Новосибирске
Для составления рейтинга Forbes отобрал банки с активами более 30 млрд рублей и отсортировал их по консенсусному рейтингу российских и зарубежных агентств. В дополнение журналисты привели данные из отчётности. В результате финансовые организации распределились на пять групп от самой высокой надёжности, по мнению Forbes (*****/5), до самой низкой (*/1).
Место | Банк | Надёжность | Рейтинги | Активы, млн руб | Темп прироста, % | Достаточность капитала, % | Норматив мгновенной ликвидности, % | Доля вкладов в пассивах, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 5 | BBB (Fitch), Baa3 (Moody's), AAA (АКРА), ruAAA (Эксперт РА) | 1275642 | 11,7% | 13,7% | 114,0% | 37,1% |
2 | ЮНИКРЕДИТБАНК | 5 | BBB (Fitch), BBB- (S&P), ААА (АКРА), ruAAA (Эксперт РА) | 1208258 | -13,4% | 17,8% | 196,4% | 21,8% |
3 | РОСБАНК | 5 | BBB (Fitch), Baa3 (Moody's), AAA (АКРА), ruAAA (Эксперт РА) | 1207045 | 8,7% | 13,0% | 125,7% | 25,9% |
4 | СБЕРБАНК | 5 | BBB (Fitch), ААА (АКРА), Baa3 (Moody's) | 27711969 | 0,2% | 14,5% | 162,6% | 48,39% |
5 | СИТИБАНК | 5 | BBB (Fitch), ААА (АКРА) | 559887 | 1,3% | 14,2% | 204,2% | 25,5% |
6 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 5 | BBB (Fitch), ААА (АКРА) | 184127 | 7,2% | 38,6% | 215,6% | 1,1% |
7 | НОРДЕА | 5 | BBB (Fitch), ААА (АКРА) | 116407 | -9,2% | 52,7% | 272,2% | 0,3% |
8 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК | 5 | BBB (Fitch), ААА (АКРА) | 82465 | -1,1% | 22,6% | 372,5% | н/д |
9 | СЭБ БАНК | 5 | BBB (Fitch), ААА (АКРА) | 48423 | -5,5% | 61,3% | 114,6% | 0,0% |
10 | БЭНК ОФ ЧАЙНА | 5 | BBB (Fitch), ruАА (Эксперт РА) | 43180 | 9,2% | 34,1% | 63,2% | 5,5% |
11 | ВТБ | 5 | BBB- (S&P), Baa3 (Moody's), ruAAA (Эксперт РА) | 13869 658 | -0,8% | 11,2% | 142,3% | 31,7% |
12 | ГАЗПРОМБАНК | 5 | BBB- (Fitch), BB+ (S&P), Ba1 (Moody's), АА+ (АКРА), ruAA+ (Эксперт РА) | 6288988 | 0,4% | 11,9% | 144,7% | 18,5% |
13 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 5 | BBB- (Fitch), Ba1 (Moody's), АА (АКРА) | 3256437 | -6,5% | 15,1% | 133,9% | 36,5% |
14 | БАНК ИНТЕЗА | 5 | BBB- (Fitch), ruA (Эксперт РА) | 64167 | 3,1% | 15,9% | 56,9% | 24,0% |
15 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ | 5 | BBB- (Fitch), AAA (АКРА) | 45451 | -22,1% | 46,6% | 49,9% | н/д |
16 | РУСФИНАНСБАНК | 5 | AAA (АКРА), Ba1 (Moody's) | 158622 | 23,9% | 12,7% | 190,8% | 2,2% |
17 | РН БАНК | 5 | AAA (АКРА), BB+ (S&P) | 108123 | 13,4% | 15,8% | 245,5% | 2,4% |
18 | ДОЙЧЕ БАНК | 5 | AAA (АКРА) | 118358 | 39,1% | 26,8% | 66,1% | н/д |
19 | ТОЙОТА БАНК | 5 | AAA (АКРА) | 76536 | 10,2% | 15,5% | 126,8% | 2,0% |
20 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | 5 | AAA (АКРА) | 58740 | -8,6% | 24,0% | 142,8% | н/д |
21 | МИДЗУХО БАНК (МОСКВА) | 5 | AAA (АКРА) | 57345 | 13,1% | 54,4% | 97,1% | 58,7% |
22 | ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 5 | AAA (АКРА) | 50275 | 16,2% | 132,6% | 203,5% | 50,2% |
23 | ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС | 5 | AAA (АКРА) | 46282 | 5,4% | 35,3% | 145,3% | н/д |
24 | БНП ПАРИБА БАНК | 5 | AAA (АКРА) | 43019 | -12,2% | 50,3% | 85,8% | н/д |
25 | ДЖ.П МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ | 5 | AAA (АКРА) | 32196 | 7,7% | 90,0% | 1491,7% | н/д |
26 | АЛЬФА-БАНК | 4 | BB+ (Fitch), BB+(S&P), Ba1 (Moody's), AA+ (АКРА), ruAA (Эксперт РА) | 3614253 | 7,7% | 12,7% | 162,0% | 33,8% |
27 | СОВКОМБАНК | 4 | BB+ (Fitch), BB (S&P), Ba2 (Moody's), A+ (АКРА), ruA (Эксперт РА), AA-.ru (НКР) | 1154681 | 16,9% | 13,0% | 110,2% | 37,9% |
28 | ОТП БАНК | 4 | BB+ (Fitch), A+ (АКРА), ruA (Эксперт РА) | 146346 | -3,7% | 13,7% | 153,8% | 44,8% |
29 | БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ | 4 | Ba1 (Moody's), A-(АКРА), ruA- (Эксперт РА) | 248241 | -9,8% | 12,4% | 156,8% | 63,0% |
30 | РОСЭКСИМБАНК | 4 | Ba1 (Moody's), ruAA (Эксперт РА) | 141834 | 12,2% | 30,6% | 151,9% | н/д |
31 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 4 | BB (Fitch), BB- (S&P), Ba3 (Moody's), A (АКРА), ruA (Эксперт РА) | 2436741 | 10,2% | 17,0% | 133,6% | 19,5% |
32 | МСП БАНК | 4 | Ba2 (Moody's), BB- (S&P), A+ (АКРА), ruA+ (Эксперт РА) | 116416 | 3,6% | 19,2% | 42,9% | 0,0% |
33 | ТИНЬКОФФ | 4 | BB (Fitch), Ba3 (Moody's), А(АКРА), ruA (Эксперт РА) | 555156 | 36,8% | 12,1% | 76,8% | 61,1% |
34 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 4 | BB (Fitch), Ba3 (Moody's), A (АКРА), ruA- (Эксперт РА) | 673535 | -1,0% | 14,8% | 268,5% | 35,5% |
35 | БАНК ДОМ.РФ | 4 | BB (Fitch), BBB (АКРА), ruA (Эксперт РА), AA-.ru (НКР) | 277871 | 14,6% | 24,9% | 64,7% | 23,0% |
36 | БАНК ЗЕНИТ | 4 | BB (Fitch), Ba3 (Moody's), ruA-(Эксперт РА) | 238320 | -5,9% | 16,1% | 221,1% | 47,0% |
37 | БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ« | 4 | Ba2 (Moody's), AA- (АКРА), ruAA- (Эксперт РА) | 2351585 | 53,9% | 13,5% | 187,0% | 38,3% |
38 | ВБРР | 4 | Ba2 (Moody's), AA- (АКРА), ruAA (Эксперт РА) | 656223 | -2,3% | 17,3% | 84,2% | 13,3% |
39 | СДМ БАНК | 4 | BB (Fitch), ruA- (Эксперт РА), BBB+ (АКРА) | 72601 | 8,5% | 16,2% | 110,9% | 55,9% |
40 | ЧЕЛИНДБАНК | 4 | BB (Fitch), ruA+ (Эксперт РА) | 54397 | 6,0% | 18,4% | 349,4% | 60,2% |
41 | БАНК АВЕРС | 4 | BB (Fitch), ruA- (Эксперт РА) | 107872 | -22,2% | 32,0% | 141,3% | 24,8% |
42 | БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 4 | BB (Fitch), ruA- (Эксперт РА) | 69250 | 16,0% | 13,0% | 115,4% | 57,5% |
43 | ПРИМСОЦБАНК | 4 | BB (Fitch), ruBBB+ (Эксперт РА) | 63957 | 5,5% | 12,4% | 256,2% | 56,4% |
44 | АБ РОССИЯ | 4 | ruAA (Эксперт РА), A+ (АКРА) | 959246 | -12,2% | 12,8% | 34,0% | 12,7% |
45 | АЙСИБИСИ БАНК | 4 | ruAA (Эксперт РА) | 59733 | -7,8% | 38,0% | 55,6% | 0,1% |
46 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 3 | BB- (S&P), Ba3 (Moody's), AA (АКРА), ruAA- (Эксперт РА) | 1940000 | 54,0% | 12,5% | 157,9% | 25,0% |
47 | БАНК УРАЛСИБ | 3 | B2 (Moody's), BВ- (Fitch), ВВВ- (АКРА), В (S&P) | 473819 | -14,5% | 11,1% | 110,0% | 34,8% |
48 | НОВИКОМБАНК | 3 | B- (Fitch), Ba3 (Moody's), A (АКРА), ruA- (Эксперт РА) | 472375 | 8,7% | 11,3% | 82,4% | 5,8% |
49 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (Россия) | 3 | BB- (Fitch), B1 (Moody's), BBB (АКРА) | 133819 | -7,4% | 11,9% | 46,8% | 60,2% |
50 | ХКФ БАНК | 3 | BB- (Fitch), A (АКРА), ruA- (Эксперт РА) | 273169 | 0,4% | 14,1% | 406,6% | 66,7% |
51 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 3 | Ba3 (Moody's), А (АКРА) | 119535 | 4,2% | 11,1% | 171,0% | 66,6% |
52 | ЭКСПОБАНК* | 3 | BB- (Fitch), ruA- (Эксперт РА) | 77584 | -5,1% | 12,0% | 134,3% | 50,0% |
53 | МТС БАНК | 3 | BB- (Fitch), ruBBB+ (Эксперт РА) | 179764 | 8,8% | 14,1% | 244,2% | 55,1% |
54 | ЛОКО-БАНК | 3 | BB- (Fitch), BBB+ (АКРА) | 112494 | 32,1% | 13,8% | 95,3% | 49,2% |
55 | АК БАРС | 3 | B1 (Moody's), A- (АКРА), ruA- (Эксперт РА) | 575557 | 9,8% | 15,1% | 121,3% | 21,3% |
56 | БАНК СОЮЗ | 3 | B+ (S&P), BBB- (АКРА), ruBBB- (Эксперт РА) | 103184 | 6,5% | 13,6% | 180,6% | 40,7% |
57 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 3 | B1 (Moody's), A- (АКРА) | 97053 | -1,7% | 13,0% | 393,2% | 47,0% |
58 | СВЯЗЬ-БАНК | 3 | АА- (АКРА), ruA (Эксперт РА) | 253763 | -28,8% | 22,9% | 171,4% | 36,8% |
59 | ЗАПСИБКОМБАНК | 3 | АА- (АКРА), ruA+ (Эксперт РА) | 144812 | 12,6% | 12,2% | 144,3% | 56,1% |
60 | БАНК СНГБ | 3 | ruA+ (Эксперт РА) | 297138 | 23,8% | 19,5% | 85,1% | 15,0% |
61 | БАНК КУБ | 3 | ruA+ (Эксперт РА) | 33422 | 4,7% | 14,3% | 104,6% | 65,2% |
62 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | 2 | B (S&P), B3 (Moody's), ruBB+ (Эксперт РА) | 31379 | -16,0% | 26,9% | 133,5% | 45,1% |
63 | МЕТКОМБАНК | 2 | B2 (Moody's), BBB- (АКРА), ruBBB- (Эксперт РА) | 72978 | 12,2% | 23,8% | 61,7% | 23,5% |
64 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | 2 | B (S&P), BBB- (АКРА) | 163 284 | 0,6% | 11,7% | 213,2% | 73,5% |
65 | АБСОЛЮТ БАНК | 2 | B2 (Moody's), ruBBB- (Эксперт РА) | 244532 | -8,2% | 12,6% | 142,6% | 46,2% |
66 | АВАНГАРД | 2 | B2 (Moody's), BB+ (АКРА) | 118427 | -5,6% | 18,0% | 60,6% | 29,2% |
67 | КУБАНЬ КРЕДИТ | 2 | B2 (Moody's), BB+ (АКРА) | 108714 | 14,2% | 11,8% | 265,4% | 69,0% |
68 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | 2 | B (S&P), ruBB+ (Эксперт РА) | 107223 | 17,3% | 27,8% | 70,8% | 3,5% |
69 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | 2 | B (Fitch), BB+ (АКРА) | 98065 | -8,9% | 10,6% | 64,6% | 54,5% |
70 | БАНК ПСКБ | 2 | B2 (Moody's), ruBB+ (Эксперт РА) | 32475 | 15,8% | 21,3% | 36,8% | 26,6% |
71 | БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ | 2 | B- (S&P) | 287453 | -23,7% | 10,9% | 149,0% | 56,2% |
72 | УБРИР | 2 | B- (S&P) | 258880 | -4,1% | 10,3% | 290,5% | 65,4% |
73 | ТКБ | 2 | B3 (Moody's) | 163539 | -4,6% | 13,8% | 150,2% | 40,5% |
74 | РНКБ БАНК | 2 | A (АКРА), ruA (Эксперт РА) | 213313 | 17,4% | 25,2% | 30,3% | 38,3% |
75 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 2 | ruA (Эксперт РА) | 52370 | 5,4% | 23,1% | 572,1% | 54,0% |
76 | САРОВБИЗНЕСБАНК | 2 | ruA (Эксперт РА) | 48781 | 7,6% | 18,1% | 39,3% | 59,6% |
77 | СМП БАНК | 2 | ruA- (Эксперт РА) | 474697 | -3,7% | 14,5% | 120,8% | 44,3% |
78 | БАНК СГБ | 2 | ruA- (Эксперт РА) | 58589 | 6,8% | 13,7% | 27,7% | 30,9% |
79 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | 1 | BBB+ (АКРА) | 156380 | -18,6% | 12,3% | 34,5% | 0,1% |
80 | БКС БАНК | 1 | ruBBB+ (Эксперт РА) | 71447 | 14,8% | 19,2% | 99,3% | 42,4% |
81 | КИВИ БАНК | 1 | BBB+ (АКРА) | 57395 | 15,2% | 21,6% | 85,3% | 24,5% |
82 | РГС БАНК | 1 | ruBBB (Эксперт РА) | 45584 | -44,1% | 30,2% | 27,6% | 54,3% |
83 | БАНК ФИНСЕРВИС | 1 | ruBBB- (Эксперт РА) | 118256 | -6,0% | 22,6% | 185,2% | 8,9% |
84 | ЭНЕРГОТРАНСБАНК | 1 | ruBBB- (Эксперт РА) | 49732 | 2,5% | 18,1% | 96,9% | 17,5% |
85 | ДЕРЖАВА | 1 | BBB- (АКРА) | 35550 | 75,7% | 11,6% | 115,6% | 7,1% |
86 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | 1 | ruBBB- (Эксперт РА) | 35520 | 0,0% | 27,1% | 665,4% | 40,1% |
87 | МИНБАНК | 1 | BB+ (АКРА) | 304028 | -0,9% | 12,2% | 129,1% | 64,9% |
88 | МБ БАНК | 1 | ruBB+ (Эксперт РА) | 44115 | -51,5% | 39,8% | 50,3% | 0,1% |
89 | КОЛЬЦО УРАЛА | 1 | ruBB+ (Эксперт РА) | 36880 | -3,8% | 19,2% | 45,2% | 55,9% |
90 | РОСКОСМОСБАНК | 1 | ruBB (Эксперт РА) | 116190 | 7,2% | 34,6% | 120,6% | 7,7% |
91 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | 1 | ruBB (Эксперт РА) | 46489 | -0,2% | 16,5% | 78,4% | 39,9% |
92 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ | 1 | ruBB (Эксперт РА) | 41597 | -6,9% | 29,8% | 96,8% | 44,6% |
93 | БЫСТРОБАНК | 1 | ruBB (Эксперт РА) | 37860 | 1,7% | 13,2% | 169,1% | 67,3% |
94 | ПЕРЕСВЕТ | 1 | ruBB- (Эксперт РА) | 311669 | -6,6% | 29,0% | 123,3% | 0,6% |
95 | АРЕСБАНК | 1 | ruBB- (Эксперт РА) | 44565 | 39,8% | 17,7% | 63,8% | 7,1% |
96 | СКБ-БАНК | 1 | ruB+ (Эксперт РА) | 90323 | -16,5% | 9,5% | 51,8% | 67,5% |
97 | ПРИМОРЬЕ | 1 | ruB+ (Эксперт РА) | 33970 | -4,2% | 11,7% | 115,4% | 69,3% |
98 | ФОРА-БАНК | 1 | ruB (Эксперт РА) | 52935 | 2,0% | 12,4% | 80,6% | 56,7% |
99 | СОЛИДАРНОСТЬ | 1 | B (АКРА) | 40217 | 13,3% | 29,4% | 33,2% | 60,7% |
100 | НС БАНК | 1 | ruB (Эксперт РА) | 32785 | -1,4% | 15,3% | 92,1% | 48,5% |
Источники
правитьКомментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.