Шаблон:Чемпионат Европы по футболу 2020. Групповой этап
- Группа A
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выход в плей-офф |
2 | Италия (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возможное участие в плей-офф на основании рейтинга |
4 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Группа B
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выход в плей-офф |
2 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возможное участие в плей-офф на основании рейтинга |
4 | Россия (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Группа C
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выход в плей-офф |
2 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возможное участие в плей-офф на основании рейтинга |
4 | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Группа D
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выход в плей-офф |
2 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Шотландия (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возможное участие в плей-офф на основании рейтинга |
4 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Группа E
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выход в плей-офф |
2 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возможное участие в плей-офф на основании рейтинга |
4 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Группа F
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Венгрия (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выход в плей-офф |
2 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возможное участие в плей-офф на основании рейтинга |
4 | Германия (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Третье место
Поз | Гр. | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Третье место в группе A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выход в плей-офф |
2 | B | Третье место в группе B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | C | Третье место в группе C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | D | Третье место в группе D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | E | Третье место в группе E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | F | Третье место в группе F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первые матчи пройдут 11 июня 2021 года. Источник: UEFA
Правила классификации: 1) очки; 2) разница забитых и пропущенных мячей; 3) количество забитых мячей; 4) победы; 5) очки фейр-плей; 6) рейтинг в отборочном турнире.
Правила классификации: 1) очки; 2) разница забитых и пропущенных мячей; 3) количество забитых мячей; 4) победы; 5) очки фейр-плей; 6) рейтинг в отборочном турнире.